Maratona di San Valentino - km 42,195
Terni - 26/2/2014
Risultati a cura di DreamRunners Perugia
Ordine d'arrivo generale maschile - km 42,195 | |||||||
Pos | Atleta | Squadra | Anno | Cat. | Tempo | Media | Pos.Cat. |
1 | DI MARIO IVAN | POL. MOLISE CAMPOBASSO | 1977 | B | 02:20:57 | 3,20 | 0 |
2 | FILALI TAYEB | CAMPIDOGLIO PLATINO | 1979 | B | 02:24:48 | 3,26 | 0 |
3 | HAJJY MOHAMED | ATL. CASTENASO | 1979 | B | 02:32:15 | 3,36 | 0 |
4 | D'INNOCENTI MARCO | G.M.S. SUBIACO | 1975 | B | 02:34:18 | 3,39 | 1 |
5 | BRAVI PAOLO | GROTTINI TEAM | 1974 | C | 02:40:35 | 3,48 | 1 |
6 | GIORGETTI CLAUDIO | AMATORI POD. TERNI | 1960 | E | 02:43:00 | 3,52 | 1 |
7 | LOMBARDI MARCO | ATL. LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 1981 | A | 02:43:39 | 3,53 | 1 |
8 | POGGIOLINI MASSIMO | TOSCO-ROMAGNOLA CICLI CAROLI | 1974 | C | 02:46:13 | 3,56 | 2 |
9 | CARBONI CRISTIAN | NEVER STOP RUN | 1981 | A | 02:46:23 | 3,57 | 2 |
10 | MARINI MARCO | SPORT SHUTTLE | 1983 | A | 02:48:25 | 3,59 | 3 |
11 | CAVALLUCCI MARCO | RUNNERS SANGEMINI TR | 1967 | D | 02:49:42 | 4,01 | 1 |
12 | BELLINI ROBERTO | ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO | 1971 | C | 02:51:21 | 4,04 | 3 |
13 | MORONI LORENZO | UISP LUCCA | 1972 | C | 02:51:50 | 4,04 | 4 |
14 | ARGENTIERO PIETRO | TEAM FRANCAVILLA | 1965 | D | 02:52:16 | 4,05 | 2 |
15 | WINFIELD ALEX | ATLETA LIBERO | 1984 | A | 02:54:25 | 4,08 | 4 |
16 | CIRELLI GIUSEPPE | MARATHON CLUB ROMA | 1970 | C | 02:54:53 | 4,09 | 5 |
17 | AMABRINI FABIO | G.S. MARSICA | 1972 | C | 02:55:45 | 4,10 | 6 |
18 | FOIS CRISTIAN | G.S. COSTA D'ARGENTO | 1969 | D | 02:56:43 | 4,11 | 3 |
19 | MAIORINO FRANCESCO | POD. OSPEDALIERI PISA | 1988 | A | 02:58:11 | 4,13 | 5 |
20 | DI STEFANO DINO | PLUS ULTRA TRASACCO | 1962 | E | 02:58:25 | 4,14 | 2 |
21 | PENNACCHINI LUCA | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | 1970 | C | 02:59:05 | 4,15 | 7 |
22 | DENGUIR MOURAD | G.S. BANCARI ROMANI | 1967 | D | 02:59:26 | 4,15 | 4 |
23 | CLAPIER DANIELE | AMATORI POD. TERNI | 1965 | D | 02:59:51 | 4,16 | 5 |
24 | SEMERARO ANGELO | GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | 1969 | D | 03:00:00 | 4,16 | 6 |
25 | GRANELLA GABRIELE | G.P. MONTI D. TOLFA L'AIRONE | 1977 | B | 03:00:20 | 4,16 | 2 |
26 | QUATTRINI RICCARDO | COLLEMAR-ATHON CLUB | 1974 | C | 03:00:40 | 4,17 | 8 |
27 | VERDUCCI LUCA | GROTTINI TEAM | 1968 | D | 03:00:49 | 4,17 | 7 |
28 | IACOMELLI FRANCESCO | ATLETA LIBERO | 1984 | A | 03:00:54 | 4,17 | 6 |
29 | CARBONELLI LUCA | TRIBU' FRENTANA | 1980 | A | 03:03:58 | 4,22 | 7 |
30 | SPIGA PABLO | ATLETA LIBERO | 1977 | B | 03:04:21 | 4,22 | 3 |
31 | CARBONE MASSIMO | ATL. FOLLONICA | 1968 | D | 03:04:50 | 4,23 | 8 |
32 | MORANI EVIAN | ASSISI RUNNERS | 1972 | C | 03:05:49 | 4,24 | 9 |
33 | COLUCCIELLO ANGELO | ATL. AMATORI VELLETRI | 1958 | F | 03:05:50 | 4,24 | 1 |
34 | BALZANO MICHELE | AMATORI POD. TERNI | 1970 | C | 03:06:27 | 4,25 | 10 |
35 | DONATELLI ANTONIO | POD. SAN SALVO | 1972 | C | 03:07:34 | 4,27 | 11 |
36 | D'ALOISIO MAURIZIO | POD. SAN SALVO | 1965 | D | 03:07:55 | 4,27 | 9 |
37 | SUSTA FEDERICO | APERDIFIATO | 1977 | B | 03:08:02 | 4,27 | 4 |
38 | VALBONESI SANDRO | CORRI FORREST | 1978 | B | 03:08:05 | 4,27 | 5 |
39 | GUIDI SAMUELE | G.S. MARCIATORI SEGROMIGNESI | 1980 | A | 03:08:17 | 4,28 | 8 |
40 | CANACCI DIEGO | PROJECT ULTRAMAN | 1965 | D | 03:08:41 | 4,28 | 10 |
41 | DOMINICI DANIELE | OLIMPIA NUOVA RUNNING | 1980 | A | 03:08:55 | 4,29 | 9 |
42 | BINNELLA MASSIMILIANO | TIVOLI MARATHON | 1977 | B | 03:08:59 | 4,29 | 6 |
43 | ROSSI STEFANO | MES COLLEFERRO | 1954 | G | 03:09:03 | 4,29 | 1 |
44 | TIRELLI GIUSEPPE | POD. SOLIDARIETA' | 1969 | D | 03:09:18 | 4,29 | 11 |
45 | INFORTUGNO MARCO | POD. OSPEDALIERI PISA | 1977 | B | 03:09:38 | 4,30 | 7 |
46 | FANTERIA RAFFAELLO | G.S. COSTA D'ARGENTO | 1972 | C | 03:11:18 | 4,32 | 12 |
47 | AGUILAR EDUARDO ENRIQUE | FARNESE VINI PESCARA | 1969 | D | 03:11:41 | 4,33 | 12 |
48 | MARI ROBERTO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1979 | B | 03:11:54 | 4,33 | 8 |
49 | FUBELLI STEFANO | POD. SOLIDARIETA' | 1959 | F | 03:12:57 | 4,34 | 2 |
50 | RICCI MARIO | FILIPPIDE MONTESILVANO | 1961 | E | 03:13:03 | 4,35 | 3 |
51 | LEFORESTLER DIDIER | USMA ATHLETISME | 1965 | D | 03:13:18 | 4,35 | 13 |
52 | SFONDALMONDO MASSIMILIANO | ATL. AVIS PERUGIA | 1971 | C | 03:13:23 | 4,35 | 13 |
53 | AQUILANI LUCA | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1976 | B | 03:13:36 | 4,35 | 9 |
54 | CANESTRARI REMO | CALCINELLI RUN | 1968 | D | 03:13:54 | 4,36 | 14 |
55 | CAROSI ARCANGELI EGIDIO | AMATORI POD. TERNI | 1970 | C | 03:14:01 | 4,36 | 14 |
56 | BRENICCI CARLO | CLUB SUPER MARATHON | 1960 | E | 03:14:11 | 4,36 | 4 |
57 | ANGIONI NICOLA | MARATHON CREMONA | 1981 | A | 03:14:29 | 4,37 | 10 |
58 | ARONE FRANCESCO | CARIGNANO RUN | 1976 | B | 03:14:31 | 4,37 | 10 |
59 | WADE GRAZIANO | NUOVA ATL. MONTESILVANO | 1971 | C | 03:14:35 | 4,37 | 15 |
60 | MIGLIORUCCI LUCA | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1968 | D | 03:14:37 | 4,37 | 15 |
61 | TEATRO ARMANDO | APERDIFIATO | 1988 | A | 03:14:44 | 4,37 | 11 |
62 | CHITTKA JORG | RATINGEN | 1964 | E | 03:15:54 | 4,39 | 5 |
63 | MAGARELLI SAVERIO | ATL. ADELFIA | 1974 | C | 03:15:56 | 4,39 | 16 |
64 | VOZZA ANGELO | ATL. BITRITTO | 1969 | D | 03:16:30 | 4,39 | 16 |
65 | CAMPANELLI VALERIO | ZONA OLIMPICA TEAM | 1975 | B | 03:16:36 | 4,40 | 11 |
66 | CIVITELLA GUGLIELMO | CENTRO FITNESS MONTELLO | 1963 | E | 03:17:04 | 4,40 | 6 |
67 | SOBRINO GIAN PAOLO | LBM SPORT TEAM | 1965 | D | 03:17:19 | 4,41 | 17 |
68 | GIACOMETTI ALDO | COLLEMAR-ATHON CLUB | 1960 | E | 03:17:20 | 4,41 | 7 |
69 | FEDUZZI ROBERTINO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | 1965 | D | 03:17:44 | 4,41 | 18 |
70 | VOLPI STEFANO | APERDIFIATO | 1966 | D | 03:18:12 | 4,42 | 19 |
71 | PAGANELLI ANDREA | G.S. LAMONE RUSSI | 1967 | D | 03:18:22 | 4,42 | 20 |
72 | PANSINI GIOVANNI | PLUS ULTRA TRASACCO | 1982 | A | 03:18:31 | 4,42 | 12 |
73 | BONFIGLIO MARCO | VERDE PISELLO GROUP MI | 1977 | B | 03:18:38 | 4,42 | 12 |
74 | D'ERRICO MICHELE | POL. MARSALA DOC | 1954 | G | 03:19:09 | 4,43 | 2 |
75 | BERTINI MATTEO | UISPORT AVIS TODI | 1975 | B | 03:19:45 | 4,44 | 13 |
76 | SAMUELE FABRIZIO | G.P. ANGOLANO | 1971 | C | 03:20:26 | 4,45 | 17 |
77 | MAGGIO PIETRO | TEAM FRANCAVILLA | 1970 | C | 03:20:28 | 4,45 | 18 |
78 | SACANNA MASSIMO | UISP RIMINI | 1976 | B | 03:21:01 | 4,46 | 14 |
79 | BIANCUCCI FRANCESCO | RCF ROMA SUD | 1974 | C | 03:21:15 | 4,46 | 19 |
80 | CONTI ROBERTO | RUNNERS SANGEMINI TR | 1967 | D | 03:21:29 | 4,47 | 21 |
81 | GUIDI CHRISITIAN | RUNNERS SANGEMINI TR | 1974 | C | 03:21:33 | 4,47 | 20 |
82 | MURRO MARCO | ATL. FROSINONE | 1972 | C | 03:22:56 | 4,49 | 21 |
83 | CIRIELLO LUIGI | TIFATA RUNNERS CASERTA | 1967 | D | 03:23:12 | 4,49 | 22 |
84 | RINALDI DOMENICO | ATL. B.R. SERMONETA | 1951 | G | 03:24:31 | 4,51 | 3 |
85 | GIALLAURITO ARCANGELO | 4� STORMO | 1971 | C | 03:24:49 | 4,51 | 22 |
86 | PETRARCA VINCENZO | POD. SOLETUM | 1970 | C | 03:25:02 | 4,52 | 23 |
87 | DALLE PEZZE LUCA | ATLETA LIBERO | 1970 | C | 03:25:45 | 4,53 | 24 |
88 | NICASSIO ANTONIO | ATL. ADELFIA | 1964 | E | 03:26:01 | 4,53 | 8 |
89 | DI SPIRITO CARMINE | GENZANO MARATHON | 1980 | A | 03:26:24 | 4,53 | 13 |
90 | SANTI DAVIDE | CALCINELLI RUN | 1979 | B | 03:26:49 | 4,54 | 15 |
91 | VIRGILI GERRI | CALCINELLI RUN | 1974 | C | 03:26:49 | 4,54 | 25 |
92 | LUNGHI EMANUELE | G.S. COSTA D'ARGENTO | 1981 | A | 03:27:29 | 4,55 | 14 |
93 | VEGLIO' LUCIO | COLLEMAR-ATHON CLUB | 1956 | F | 03:27:37 | 4,55 | 3 |
94 | DI LAUDO ANTONIO | POD. SAN SALVO | 1961 | E | 03:27:43 | 4,55 | 9 |
95 | PROIETTI MAURIZIO | RUNNERS SANGEMINI TR | 1971 | C | 03:27:48 | 4,55 | 26 |
96 | SPULZO PASQUALE | AMATORI PODISMO BENEVENTO | 1960 | E | 03:27:50 | 4,56 | 10 |
97 | ROSMARINO MAURIZIO | NORTHROP GRUMMAN ITALIA | 1964 | E | 03:28:02 | 4,56 | 11 |
98 | TREBBI FRANCESCO | POD. SOLIDARIETA' | 1962 | E | 03:28:14 | 4,56 | 12 |
99 | MENEGUZZO GRAZIANO | RUN FOR FUN | 1968 | D | 03:28:25 | 4,56 | 23 |
100 | BELARDINI GIANLUCA | ATL. AMATORI VELLETRI | 1971 | C | 03:28:26 | 4,56 | 27 |
101 | BRESCIA NATALE | BISCEGLIE RUNNING | 1958 | F | 03:29:06 | 4,57 | 4 |
102 | TALLARITA MARCO | ATL. VILLA DE SANCTIS | 1982 | A | 03:29:38 | 4,58 | 15 |
103 | VITOZZI STEFANO | LBM SPORT TEAM | 1974 | C | 03:29:40 | 4,58 | 28 |
104 | BALDINI GIOVANNI | ECOMARATONA DEI MONTI CIMINI | 1964 | E | 03:29:41 | 4,58 | 13 |
105 | CELLAMARE ANTONIO | ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO | 1973 | C | 03:29:46 | 4,58 | 29 |
106 | LUPIDI ULDERICO | G.S. A. MONTI TR | 1966 | D | 03:29:54 | 4,58 | 24 |
107 | PETRUCCI MASSIMO | CRAL POLIGRAFICO DELLO STATO | 1959 | F | 03:29:58 | 4,59 | 5 |
108 | SASSO MAURO | BISCEGLIE RUNNING | 1962 | E | 03:30:12 | 4,59 | 14 |
109 | CONSIGLIO GIOVANNI | MARATHON CLUB ROMA | 1964 | E | 03:30:39 | 5,00 | 15 |
110 | DI GIULIO COSIMO | BARLETTA SPORTIVA | 1952 | G | 03:30:40 | 5,00 | 4 |
111 | MUSETTI DIEGO | TRA LE RIGHE | 1959 | F | 03:30:54 | 5,00 | 6 |
112 | GIGLIONI STEFANO | APERDIFIATO | 1979 | B | 03:30:56 | 5,00 | 16 |
113 | PEDINI DAMIANO | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1968 | D | 03:31:04 | 5,00 | 25 |
114 | CAMPAGNA VITO FABRIZIO | AEFFE RUNNERS | 1969 | D | 03:31:06 | 5,00 | 26 |
115 | PIANESI GIUSEPPE | NUOVA POD. LORETO | 1962 | E | 03:31:24 | 5,01 | 16 |
116 | TAURO DOMENICO | ATL. CASTELLANA | 1984 | A | 03:31:33 | 5,01 | 16 |
117 | COLANTONI SERGIO | POD. SOLIDARIETA' | 1962 | E | 03:31:37 | 5,01 | 17 |
118 | LUNGARINI MARCO | G.S. BANCARI ROMANI | 1969 | D | 03:31:45 | 5,01 | 27 |
119 | DANZI GIULIO | AMATORI POTENZA | 1953 | G | 03:32:10 | 5,02 | 5 |
120 | FILONZI GIANCARLO | ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO | 1960 | E | 03:32:15 | 5,02 | 18 |
121 | GIAMMARINO PIETRO | ATLETA LIBERO | 1971 | C | 03:32:58 | 5,03 | 30 |
122 | FOLLI IVANO | G.S. LAMONE RUSSI | 1970 | C | 03:33:00 | 5,03 | 31 |
123 | CANAPARI FRANCESCO | ATL. AVIS PERUGIA | 1958 | F | 03:33:04 | 5,03 | 7 |
124 | QUADRANI ARMANDO | G.S. BANCARI ROMANI | 1965 | D | 03:33:24 | 5,03 | 28 |
125 | MORONI LUCA | FREE RUNNERS | 1981 | A | 03:33:25 | 5,03 | 17 |
126 | ZAIDI KAMEL PHILYPE | USMA ATHLETISME | 1959 | F | 03:33:50 | 5,04 | 8 |
127 | BONAMENTE GIANFRANCO | ASSISI RUNNERS | 1958 | F | 03:33:52 | 5,04 | 9 |
128 | FUNARI GIUSEPPE | G.P. MONTI D. TOLFA L'AIRONE | 1975 | B | 03:34:13 | 5,05 | 17 |
129 | DONNINI ALBERTO | CRAL POLIGRAFICO DELLO STATO | 1951 | G | 03:34:40 | 5,05 | 6 |
130 | DENTAMARO VINCENZO | UISP ROMA | 1973 | C | 03:34:41 | 5,05 | 32 |
131 | DI PIERRO FRANCESCO | BISCEGLIE RUNNING | 1979 | B | 03:35:00 | 5,06 | 18 |
132 | LAPEDOTA NICOLA | DYNAMIC FITNESS | 1962 | E | 03:35:23 | 5,06 | 19 |
133 | NOBILINI LUCA | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1976 | B | 03:35:51 | 5,07 | 19 |
134 | BIGI LUCIANO | POD. S. VITTORE AMICI DELLA FATICA | 1955 | F | 03:36:06 | 5,07 | 10 |
135 | VEDILEI ENRICO | COLLEMAR-ATHON CLUB | 1964 | E | 03:36:20 | 5,08 | 20 |
136 | ASTUTI DANIELE | ROMA TRIATHLON | 1968 | D | 03:36:39 | 5,08 | 29 |
137 | TRAFELI RENZO | POL. DICOMANO | 1956 | F | 03:36:48 | 5,08 | 11 |
138 | CRISOSTOMI GIORGIO | AVIS TERNI | 1971 | C | 03:36:49 | 5,08 | 33 |
139 | DI DEO VALERIO | FARNESE VINI PESCARA | 1973 | C | 03:36:58 | 5,09 | 34 |
140 | PONTRANDOLFO GIOVANNI | DYNAMIC FITNESS | 1960 | E | 03:37:07 | 5,09 | 21 |
141 | CANTACESSI NICOLA | ATL. ADELFIA | 1971 | C | 03:37:39 | 5,09 | 35 |
142 | STOLICNY MARTIN | SLOVAKIA | 1969 | D | 03:37:41 | 5,10 | 30 |
143 | MENNA ANTONIO | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 1967 | D | 03:37:48 | 5,10 | 31 |
144 | FLORENZIO GIUSEPPE | NADIR ON THE ROAD PUTIGNANO | 1969 | D | 03:38:08 | 5,10 | 32 |
145 | D'ATINO GIUSEPPE | POD. AVIS PRIVERNO | 1966 | D | 03:38:12 | 5,10 | 33 |
146 | DE MAJO GIANLUCA | ATLETA LIBERO | 1969 | D | 03:38:17 | 5,10 | 34 |
147 | LODI MARCO | LBM SPORT TEAM | 1968 | D | 03:38:25 | 5,11 | 35 |
148 | PLESSI ALAN | PICO RUNNERS | 1974 | C | 03:38:38 | 5,11 | 36 |
149 | FABI STEFANO | G.S. BANCARI ROMANI | 1970 | C | 03:39:03 | 5,11 | 37 |
150 | ORSINI MARIO | ATL. PERIGNANO | 1957 | F | 03:39:13 | 5,12 | 12 |
151 | GENNARO STEFANO | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 1972 | C | 03:39:16 | 5,12 | 38 |
152 | GROSBUSCH GOY | ATLETA LIBERO | 1987 | A | 03:39:24 | 5,12 | 18 |
153 | ANGELI PIERUGO | I CINGHIALI | 1973 | C | 03:39:34 | 5,12 | 39 |
154 | BELLO MARCO | FILIPPIDE MONTESILVANO | 1963 | E | 03:39:36 | 5,12 | 22 |
155 | GIAMMANCO MICHELE | ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1948 | H | 03:39:37 | 5,12 | 1 |
156 | LIETZ GIUSEPPE | CENTRO ESTER NAPOLI | 1957 | F | 03:39:42 | 5,12 | 13 |
157 | GIUSTINIANI ENRICO | RUNFOREVER APRILIA | 1966 | D | 03:40:01 | 5,13 | 36 |
158 | DIO GUARDI VALERIO | NATURALMENTE CASTELNUOVO | 1964 | E | 03:40:50 | 5,14 | 23 |
159 | TOMBA EMANUELE | UISPORT AVIS TODI | 1967 | D | 03:40:52 | 5,14 | 37 |
160 | SANDBERG CURT | ARLANDA-MARSTA SK | 1951 | G | 03:41:09 | 5,14 | 7 |
161 | CURSI DORANDO | G.P. VALMISA | 1959 | F | 03:41:13 | 5,15 | 14 |
162 | D'AMICO MASSIMO | LBM SPORT TEAM | 1963 | E | 03:41:25 | 5,15 | 24 |
163 | CARLETTI ENRICO | POD. SOLIDARIETA' | 1968 | D | 03:41:55 | 5,16 | 38 |
164 | ASPROMONTE ANGELO | POWER CASAGIOVE | 1970 | C | 03:42:07 | 5,16 | 40 |
165 | BIZZARRI GIUSEPPE | CRAL POLIGRAFICO DELLO STATO | 1958 | F | 03:42:11 | 5,16 | 15 |
166 | SCALZO ANTONIO | G.S. BELLAVISTA | 1971 | C | 03:42:20 | 5,16 | 41 |
167 | PATTANA ANTONELLO | RUNNERS PESCARA | 1970 | C | 03:42:25 | 5,16 | 42 |
168 | PETRINI SANDRO | ATL. TRODICA MORROVALLE | 1956 | F | 03:42:49 | 5,17 | 16 |
169 | AQUILIO GIANLUCA | PLUS ULTRA TRASACCO | 1970 | C | 03:42:52 | 5,17 | 43 |
170 | BARONI TIZIANO | ATL. CSAIN PERUGIA | 1958 | F | 03:43:00 | 5,17 | 17 |
171 | FOLLETTI SANDRO | POD. CARSULAE TR | 1970 | C | 03:43:18 | 5,18 | 44 |
172 | DI BUCCHIANICO LUCA | G.P. IL CRAMPO | 1971 | C | 03:43:23 | 5,18 | 45 |
173 | MANCINELLI DEGLI ESPOS LUCA | POL. MONTALTO | 1961 | E | 03:43:41 | 5,18 | 25 |
174 | MARTINELLI MARCO | SACEN CORRIDONIA | 1969 | D | 03:44:06 | 5,19 | 39 |
175 | MESSI FABIO | POL. ACLI MACERATA | 1961 | E | 03:44:07 | 5,19 | 26 |
176 | ALESSANDRI SALVATORE | MARATHON CLUB CRAL MPS | 1958 | F | 03:44:10 | 5,19 | 18 |
177 | BIGARONI VALERIO | ATL. ORTE | 1960 | E | 03:44:13 | 5,19 | 27 |
178 | POMPA PAOLO | RUNNERS PESCARA | 1967 | D | 03:44:20 | 5,19 | 40 |
179 | SEVERONI MAURO | CITTADUCALE RUNNER'S CLUB | 1954 | G | 03:44:29 | 5,19 | 8 |
180 | CORRADI DARIO | POL. AL.PA. CECCHINA | 1975 | B | 03:44:36 | 5,19 | 20 |
181 | ADORNETTO GIANLUCA | CRAL POLIGRAFICO DELLO STATO | 1969 | D | 03:44:38 | 5,19 | 41 |
182 | ALIMONTI DANIELE | TRA LE RIGHE | 1965 | D | 03:44:39 | 5,19 | 42 |
183 | MIGLIORATI FRANCK | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1969 | D | 03:44:40 | 5,19 | 43 |
184 | TISTARELLI ALBERTO | TRA LE RIGHE | 1959 | F | 03:44:41 | 5,19 | 19 |
185 | DEL BALZO FRANCESCO | NUOVA ATL. MONTESILVANO | 1971 | C | 03:44:45 | 5,20 | 46 |
186 | AIUDI LUCA | G.P.D. FANO CORRE | 1965 | D | 03:44:51 | 5,20 | 44 |
187 | GIAMBARTOLOMEI PAOLO | NORTHROP GRUMMAN ITALIA | 1970 | C | 03:45:02 | 5,20 | 47 |
188 | CHIAPPALUPI PAOLO | AMATORI POD. TERNI | 1969 | D | 03:45:03 | 5,20 | 45 |
189 | BIZZARRI ALESSANDRO | POD. CARSULAE TR | 1975 | B | 03:45:08 | 5,20 | 21 |
190 | SERGI BRUNO | NORTHROP GRUMMAN ITALIA | 1975 | B | 03:45:12 | 5,20 | 22 |
191 | FABBRI OMAR | EASY RUNNER | 1976 | B | 03:45:20 | 5,20 | 23 |
192 | DRIUSSI LUIGINO | ROMANA GAS | 1958 | F | 03:45:30 | 5,21 | 20 |
193 | PROIETTI GAGLIARDONI MIRCO | POD. AVIS DERUTA | 1971 | C | 03:45:34 | 5,21 | 48 |
194 | COMUNE SIMONE | APERDIFIATO | 1982 | A | 03:45:39 | 5,21 | 19 |
195 | SALVADOR JOSE' | G.S. CITTA' DI GENOVA | 1958 | F | 03:45:49 | 5,21 | 21 |
196 | BAZZI GIACOMO | LIBERTAS LA TORRE | 1974 | C | 03:46:09 | 5,22 | 49 |
197 | SALIMBENE GIORGIO | ATL. FIRENZE MARATHON | 1955 | F | 03:46:38 | 5,22 | 22 |
198 | SPINA VINCENZO | CLUB SUPER MARATHON | 1962 | E | 03:47:36 | 5,24 | 28 |
199 | CHIADO' PIAT MARCO | PICO RUNNERS | 1967 | D | 03:47:57 | 5,24 | 46 |
200 | D'ONOFRIO DOMENICO | RUNNERS PESCARA | 1967 | D | 03:48:17 | 5,25 | 47 |
201 | MANGANIELLO RAFFAELE | TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI | 1968 | D | 03:48:21 | 5,25 | 48 |
202 | INDELICATO GIUSEPPE ORAZIO | ATL. FORTITUDO CATANIA | 1961 | E | 03:48:54 | 5,25 | 29 |
203 | CAMERO MARIO | BISCEGLIE RUNNING | 1958 | F | 03:49:17 | 5,26 | 23 |
204 | PICCIONI FRANCO | POD. SOLIDARIETA' | 1963 | E | 03:49:28 | 5,26 | 30 |
205 | BRUNETTI DAVIDE | POD. S. VITTORE AMICI DELLA FATICA | 1968 | D | 03:49:35 | 5,26 | 49 |
206 | GASPARINI DAVIDE | AMICI DI GRAZIANO | 1980 | A | 03:49:56 | 5,27 | 20 |
207 | VANDELLI GIORGIO | POL.OLIMPIA VIGNOLA | 1962 | E | 03:50:22 | 5,28 | 31 |
208 | PIAZZA LUCIANO | AVIS FORLI' | 1962 | E | 03:50:37 | 5,28 | 32 |
209 | PICONE MANRICO | ATLETA LIBERO | 1966 | D | 03:51:13 | 5,29 | 50 |
210 | DI STEFANO STEFANO | CRAL POLIGRAFICO DELLO STATO | 1965 | D | 03:51:32 | 5,29 | 51 |
211 | FONTANA SALVATORE | ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO | 1962 | E | 03:51:38 | 5,29 | 33 |
212 | GENOVESE GUIDO | RUNNERS MONTE ACUTO | 1966 | D | 03:51:41 | 5,29 | 52 |
213 | DI PINTO LUIGI | ATL. ADELFIA | 1962 | E | 03:51:43 | 5,29 | 34 |
214 | NASUTI MASSIMO | TRIBU' FRENTANA | 1961 | E | 03:51:55 | 5,30 | 35 |
215 | FEDERICI LUCA | POD. CORCIANO | 1974 | C | 03:52:56 | 5,31 | 50 |
216 | FORTIN MARIO | POD. OSTIA | 1957 | F | 03:53:21 | 5,32 | 24 |
217 | MAZZETTI RICCARDO | POD. NARNALI | 1953 | G | 03:53:32 | 5,32 | 9 |
218 | PELAGALLI LEANDRO GIORGIO | CLUB SUPER MARATHON | 1948 | H | 03:53:32 | 5,32 | 2 |
219 | DI FIORE FRANCESCO | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | 1966 | D | 03:53:35 | 5,32 | 53 |
220 | BIGIO STEFANO | ATLETA LIBERO | 1976 | B | 03:53:37 | 5,32 | 24 |
221 | NAPPI UMBERTO | ANNA BABY RUNNER | 1964 | E | 03:53:45 | 5,32 | 36 |
222 | BORGIANI ANDREA | G.P. VALMISA | 1964 | E | 03:53:51 | 5,33 | 37 |
223 | CHIAPPA ROBERTO | ROMA ROAD RUNNERS | 1968 | D | 03:54:01 | 5,33 | 54 |
224 | COSSIO LA ROSA PAULO FELIX | UISP ROMA | 1967 | D | 03:54:08 | 5,33 | 55 |
225 | FRANCULLI ANDREA | ATL. TUSCULUM | 1971 | C | 03:54:31 | 5,33 | 51 |
226 | DI GARBO SANTI | APERDIFIATO | 1966 | D | 03:54:32 | 5,33 | 56 |
227 | OMERO ALDO | MARATHON CLUB ROMA | 1965 | D | 03:54:36 | 5,34 | 57 |
228 | CRISTILLO CARMINE | POWER CASAGIOVE | 1972 | C | 03:55:14 | 5,34 | 52 |
229 | GAMBACORTA FABIO | APERDIFIATO | 1971 | C | 03:55:20 | 5,35 | 53 |
230 | RIGOBELLO ALESSANDRO | ATLETA LIBERO | 1963 | E | 03:55:22 | 5,35 | 38 |
231 | DI GIO' BATTISTA RICCARDO | ATL. CARSOLI | 1978 | B | 03:55:30 | 5,35 | 25 |
232 | ANDERSON ROGER | IFK SALA | 1955 | F | 03:55:42 | 5,35 | 25 |
233 | CIACCIO PIERLUIGI | CDP-T&RB GROUP PG | 1964 | E | 03:55:42 | 5,35 | 39 |
234 | ZANNINELLO GIORGIO | PERCORRERE IL SILE | 1966 | D | 03:55:53 | 5,35 | 58 |
235 | LESKOVSKY MILAN | BRATISLAVA RUNNING CLUB | 1965 | D | 03:55:58 | 5,36 | 59 |
236 | CUCCHIA GIANNI | VOLUMNIA SERICAP PG | 1971 | C | 03:56:35 | 5,36 | 54 |
237 | MICCOLIS PAOLO | NADIR ON THE ROAD PUTIGNANO | 1984 | A | 03:56:40 | 5,37 | 21 |
238 | FUCILE FABRIZIO | AMATORI POD. TERNI | 1969 | D | 03:56:44 | 5,37 | 60 |
239 | BOLOGNESI ROBERTO | MARATONETI GENOVESI | 1956 | F | 03:57:10 | 5,37 | 26 |
240 | ARNIANI FULVIO | TRAIL ROMAGNA | 1958 | F | 03:57:17 | 5,37 | 27 |
241 | MALACARI GIOVAMBATTISTA | ATL. VILLA DE SANCTIS | 1950 | G | 03:57:28 | 5,38 | 10 |
242 | MINISTRO GIANCARLO | AMATORI POD. TERNI | 1943 | I | 03:57:35 | 5,38 | 1 |
243 | CALZOLAI DAVID | IL PONTE SCANDICCI | 1969 | D | 03:57:38 | 5,38 | 61 |
244 | JADERMARCO NICOLA | G.S. VIRTUS CAMPOBASSO | 1955 | F | 03:57:41 | 5,38 | 28 |
245 | DOMINICI ROBERTO | ATLETIC TEAM TAVERNA | 1967 | D | 03:57:46 | 5,38 | 62 |
246 | GRECO GIOVANNI | RUNFOREVER APRILIA | 1964 | E | 03:57:51 | 5,38 | 40 |
247 | DE SANTIS RAFFAELE | RUNFOREVER APRILIA | 1970 | C | 03:57:51 | 5,38 | 55 |
