STRASIMENO 2014 - 9/03/2014
Km 58 - Arrivo C. del Lago
Risultati a cura di DreamRunners Perugia
Ordine d'arrivo generale maschile | |||||||
Pos | Atleta | Anno | Squadra | Cat. | Tempo | Media | Pos.Cat. |
1 | GLYVA EVGENII | 1983 | KOSYC KIEV | B | 03:31:23 | 3,39 | 0 |
2 | SARDELLA VITO | 1974 | POD. VALTENNA | D | 03:33:32 | 3,41 | 0 |
3 | ZABARI JANOS | 1968 | TFSE-A-TOMSPORT | E | 03:33:58 | 3,41 | 0 |
4 | STEIB PETER | 1980 | SZUFLA-A-TOMSPORT | B | 03:34:44 | 3,42 | 0 |
5 | BOFFO MARCO | 1975 | G.S. VALSUGANA TRENTINO | C | 03:35:52 | 3,43 | 0 |
6 | ARMUZZI ANTONIO | 1969 | CANTU' ATLETICA | E | 03:36:31 | 3,44 | 0 |
7 | BEATRICI SILVANO | 1976 | G.S. FRAVEGGIO | C | 03:37:55 | 3,45 | 0 |
8 | TARABAN SERHII | 1992 | ATLETA LIBERO | A | 03:41:23 | 3,49 | 0 |
9 | SERASINI MARCO | 1978 | TOSCO-ROMAGNOLA | C | 03:42:28 | 3,50 | 0 |
10 | POGGIOLINI MASSIMO | 1974 | TOSCO-ROMAGNOLA | D | 03:44:41 | 3,52 | 0 |
11 | POLYAK CSABA | 1979 | KARC-A-TOMSPORT | C | 03:47:44 | 3,56 | 1 |
12 | SOUFYANE EL FADIL | 1978 | RCF ROMA SUD | C | 03:49:03 | 3,57 | 2 |
13 | LOMBARDI MARCO | 1981 | ATL. LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | B | 03:55:30 | 4,04 | 1 |
14 | DI NUNZIO MATTIA | 1980 | AVIS FORLI' | B | 04:01:20 | 4,10 | 2 |
15 | TOPPAN TIZIANO | 1980 | ATL. TREVIGIANA | B | 04:04:11 | 4,13 | 3 |
16 | LIBERATORE LUIGI | 1968 | RUNNERS SULMONA | E | 04:05:31 | 4,14 | 1 |
17 | BELLINI ROBERTO | 1971 | ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO | D | 04:06:23 | 4,15 | 1 |
18 | COSTANTINI FABIO | 1960 | ATL. BANCA DI PESARO | F | 04:07:56 | 4,16 | 1 |
19 | MARCONI MATTEO | 1981 | POD. SEVEN SAVIGNANO | B | 04:09:12 | 4,18 | 4 |
20 | BORLENGHI FEDERICO | 1977 | MARATHON CREMONA | C | 04:11:31 | 4,20 | 3 |
21 | PAJARO PAOLO | 1958 | AMATORI ATL. CHIRIGNAGO | G | 04:13:37 | 4,22 | 1 |
22 | BARTOLINI ENRICO | 1963 | TERZO TEMPO | F | 04:14:45 | 4,24 | 2 |
23 | FALLERI MASSIMILIANO | 1967 | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | E | 04:15:22 | 4,24 | 2 |
24 | SPIGA PABLO | 1977 | ATLETA LIBERO | C | 04:15:54 | 4,25 | 4 |
25 | MAMMOLI ANTONIO | 1960 | CROCE D'ORO PRATO | F | 04:18:25 | 4,27 | 3 |
26 | DONADIO STEFANO | 1975 | DREAM RUNNERS PG | C | 04:21:30 | 4,31 | 5 |
27 | MOLTENI STEFANO | 1968 | G.S. BERNATESE | E | 04:23:07 | 4,32 | 3 |
28 | DI BELLA MARIO | 1966 | G.S. FRAVEGGIO | E | 04:23:45 | 4,33 | 4 |
29 | PERILLO SALVATORE | 1975 | RUNNING TELESE TERME | C | 04:23:54 | 4,33 | 6 |
30 | D'ALESSANDRO NICOLA | 1967 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | E | 04:25:02 | 4,34 | 5 |
31 | VECCHI ENNIO FAUSTO | 1960 | ATL. EXTRA FILOTTRANO | F | 04:25:55 | 4,35 | 4 |
32 | PASOTTO CORRADO | 1964 | RUNNERS BERGAMO | F | 04:26:15 | 4,35 | 5 |
33 | IACOMELLI FRANCESCO | 1984 | ATLETA LIBERO | B | 04:29:47 | 4,39 | 5 |
34 | TONIATTI MARCO | 1962 | LAGARINA CRUS TEAM | F | 04:30:00 | 4,39 | 6 |
35 | ALDOVINI MASSIMO | 1973 | MARATHON CREMONA | D | 04:32:39 | 4,42 | 2 |
36 | TORELLI GIOVANNI BATTISTA | 1955 | ROMA ROAD RUNNERS | G | 04:34:05 | 4,44 | 2 |
37 | ABSI SADIDDIN | 1966 | RUNFOREVER APRILIA | E | 04:37:40 | 4,47 | 6 |
38 | CHAPLIN TIMOTHY | 1963 | U.P.D. ISOLOTTO | F | 04:38:57 | 4,49 | 7 |
39 | SAMUELE FABRIZIO | 1971 | G.P. ANGOLANO | D | 04:42:00 | 4,52 | 3 |
40 | VIOLA CARLO ALBERTO | 1980 | A.S. 100 KM DEL PASSATORE | B | 04:42:09 | 4,52 | 6 |
41 | MIGLIORUCCI LUCA | 1968 | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | E | 04:43:54 | 4,54 | 7 |
42 | PETRARCA RAFFAELE | 1974 | ARCA ATLETICA | D | 04:44:12 | 4,54 | 4 |
43 | MASTRONICOLA LEONARDO | 1974 | ATL. DI MARCO SPORT VT | D | 04:44:16 | 4,54 | 5 |
44 | VEGLIO' LUCIO | 1956 | COLLEMAR-ATHON CLUB | G | 04:44:30 | 4,54 | 3 |
45 | FERRARIO MARCO | 1980 | CANTU' ATLETICA | B | 04:45:15 | 4,55 | 7 |
46 | PETRUCCI MASIMO | 1959 | CRAL POLIGRAFICO DELLO STATO | G | 04:45:25 | 4,55 | 4 |
47 | BONCOMPAGNI ROBERTO | 1975 | AVIS FOIANO | C | 04:46:00 | 4,56 | 7 |
48 | DIRESE TEODATO | 1965 | ATLETA LIBERO | E | 04:46:17 | 4,56 | 8 |
49 | SCAGLIONE ADRIANO | 1972 | G.S. INTERFORZE TORINO | D | 04:46:27 | 4,56 | 6 |
50 | SOBRINO GIAN PAOLO | 1965 | LBM SPORT TEAM | E | 04:46:42 | 4,57 | 9 |
51 | ROSANO GIAN LUIGI | 1960 | P.U.C. SALENTO | F | 04:46:54 | 4,57 | 8 |
52 | FANTERIA RAFFAELLO | 1972 | G.S. COSTA D'ARGENTO | D | 04:48:05 | 4,58 | 7 |
53 | CARLONI ANDREA | 1975 | ATL. EXTRA FILOTTRANO | C | 04:48:39 | 4,59 | 8 |
54 | BERLANDA GIORGIO | 1975 | GARDASPORTEVENTS | C | 04:48:55 | 4,59 | 9 |
55 | AGUILAR EDUARDO ENRIQUE | 1969 | FARNESE VINI PESCARA | E | 04:50:12 | 5,00 | 10 |
56 | CENNINI SAMUELE | 1979 | AVIS FOIANO | C | 04:50:32 | 5,01 | 10 |
57 | CIVITELLA GUGLIELMO | 1963 | MARATHON CLUB ROMA | F | 04:50:33 | 5,01 | 9 |
58 | VERDE PAOLO | 1967 | ARCA ATLETICA | E | 04:50:51 | 5,01 | 11 |
59 | SABBATINI ANDREA | 1978 | UISP SENIGALLIA | C | 04:51:26 | 5,01 | 11 |
60 | OLIVIERI VALTER | 1966 | POD. TIFERNUM | E | 04:53:16 | 5,03 | 12 |
61 | DONNINI ALBERTO | 1951 | CRAL POLIGRAFICO DELLO STATO | H | 04:53:43 | 5,04 | 1 |
62 | MADAMA ITALO | 1965 | RUNNING SAN BASILIO | E | 04:54:38 | 5,05 | 13 |
63 | BOSIO GIACOMO | 1962 | RUNNERS BERGAMO | F | 04:55:27 | 5,06 | 10 |
64 | GRADASSI MAURO | 1959 | ATL. IL COLLE PERUGIA | G | 04:56:25 | 5,07 | 5 |
65 | PEREGO LUIGI | 1972 | FO' DI PE | D | 04:56:31 | 5,07 | 8 |
66 | RIGATTI LUCA | 1968 | GARDASPORTEVENTS | E | 04:57:05 | 5,07 | 14 |
67 | FIUMI FABIO | 1980 | AVIS FORLI' | B | 04:57:09 | 5,07 | 8 |
68 | BORELLA SANTO | 1960 | RUNNERS BERGAMO | F | 04:57:47 | 5,08 | 11 |
69 | RIZZETTO DENIS | 1971 | IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO | D | 04:57:56 | 5,08 | 9 |
70 | BRETTI GIOVANNI | 1959 | POD. SOLIDARIETA' | G | 04:58:53 | 5,09 | 6 |
71 | SPREAFICO MARCELLO | 1978 | ATL. LAGO DEL SEGRINO | C | 04:59:56 | 5,10 | 12 |
72 | TALIANI MASSIMO | 1960 | MARATHON CLUB GROSSETO | F | 04:59:58 | 5,10 | 12 |
73 | FABBRINI PAOLO | 1977 | UISP ABBADIA S. SALVATORE | C | 05:00:37 | 5,11 | 13 |
74 | GENOVESE GUIDO | 1966 | RUNNERS MONTE ACUTO | E | 05:03:50 | 5,14 | 15 |
75 | RICCI MARIO | 1961 | FILIPPIDE MONTESILVANO | F | 05:05:41 | 5,16 | 13 |
76 | PATURZO MICHELE | 1969 | G.P. GORGONZOLA '88 | E | 05:06:00 | 5,17 | 16 |
77 | TRAVAGLINI MAURO | 1966 | POD. PRENESTE | E | 05:06:08 | 5,17 | 17 |
78 | FARAVELLI FEDERICO | 1976 | RUNNING OLTREPO' | C | 05:08:05 | 5,19 | 14 |
79 | FOTI MARCELLO | 1957 | CANOTTIERI LAZIO | G | 05:08:54 | 5,20 | 7 |
80 | SANTI DAVIDE | 1979 | CALCINELLI RUN | C | 05:09:23 | 5,20 | 15 |
81 | VIRGILI GERRI | 1974 | CALCINELLI RUN | D | 05:09:23 | 5,20 | 10 |
82 | MARCHI GIOVANNI | 1961 | PLACENTIA EVENT'S | F | 05:10:47 | 5,22 | 14 |
83 | GENCA ROBERTO | 1978 | AVIS FOIANO | C | 05:10:57 | 5,22 | 16 |
84 | CAMPANER ANTONIO JACOPO | 1991 | RUNNERS BERGAMO | A | 05:11:28 | 5,22 | 1 |
85 | TREFOLONI FABIO | 1972 | A.S.C.D. SILVANO FEDI | D | 05:12:59 | 5,24 | 11 |
86 | GENTILI FABRIZIO | 1979 | ATL. FOLLONICA | C | 05:13:09 | 5,24 | 17 |
87 | BOIANO ROBERTO | 1968 | RUNNING TELESE TERME | E | 05:13:12 | 5,24 | 18 |
88 | FILONZI GIANCARLO | 1960 | ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO | F | 05:13:15 | 5,24 | 15 |
89 | AGOSTI LUCA | 1977 | HAPPY RUNNER CLUB | C | 05:13:28 | 5,24 | 18 |
90 | TAMMELLEO ALESSANDRO | 1978 | RUNNING TELESE TERME | C | 05:14:02 | 5,25 | 19 |
91 | ORSINI MARIO | 1957 | ATL. PERIGNANO | G | 05:14:58 | 5,26 | 8 |
92 | GIRALDO GABRIELE | 1974 | AMATORI ATL. CHIRIGNAGO | D | 05:15:50 | 5,27 | 12 |
93 | BELLI ANDREA | 1970 | ATL. DI MARCO SPORT VT | D | 05:17:56 | 5,29 | 13 |
94 | LUNGHI EMANUELE | 1981 | G.S. COSTA D'ARGENTO | B | 05:18:12 | 5,29 | 9 |
95 | SILIMBANI RUGGERO | 1966 | G.S. LAMONE RUSSI | E | 05:18:59 | 5,30 | 19 |
96 | SANCHIONI ALAIN | 1966 | RAID JESI | E | 05:19:51 | 5,31 | 20 |
97 | METELLI GIAN LUCA | 1965 | ATL. VILLA DE SANCTIS | E | 05:20:23 | 5,31 | 21 |
98 | BONI SFORZA ANDREA | 1971 | TRAVERSETOLO RUNNING CLUB | D | 05:21:45 | 5,33 | 14 |
99 | D'ALVANO MICHELE | 1953 | G.P. LA VERRU'A | H | 05:21:49 | 5,33 | 2 |
100 | COSTANTINI MARCO | 1964 | A.P. PONTEFELCINO PG | F | 05:21:52 | 5,33 | 16 |
101 | PIAZZA LUCIANO | 1962 | AVIS FORLI' | F | 05:22:53 | 5,34 | 17 |
102 | CICCARELLA PALMERINO | 1967 | POL. COOP CERAMICA IMOLA | E | 05:23:50 | 5,35 | 22 |
103 | POGGI DAVIDE | 1980 | POD. SEVEN SAVIGNANO | B | 05:24:07 | 5,35 | 10 |
104 | BATTELLO MAURO | 1977 | I RUNNERS MONTEROTONDO | C | 05:24:25 | 5,36 | 20 |
105 | FERRANTE MARCO | 1959 | RUNNING EVOLUTION | G | 05:24:30 | 5,36 | 9 |
106 | GRECO GIOVANNI | 1964 | RUNFOREVER APRILIA | F | 05:25:40 | 5,37 | 18 |
107 | LO RE VINCENZO | 1962 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | F | 05:26:30 | 5,38 | 19 |
108 | LEONCAVALLO LORENZO | 1974 | A.S. 100 KM DEL PASSATORE | D | 05:26:33 | 5,38 | 15 |
109 | GRELLI ALESSANDRO | 1985 | GUBBIO RUNNERS | A | 05:26:43 | 5,38 | 2 |
110 | MIGLIORATI FRANCK | 1969 | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | E | 05:27:17 | 5,39 | 23 |
111 | AMATORI MARCO | 1962 | CORSA DEI SANTI | F | 05:27:30 | 5,39 | 20 |
112 | MUSETTI DIEGO | 1959 | TRA LE RIGHE | G | 05:27:34 | 5,39 | 10 |
113 | TISTARELLI ALBERTO | 1959 | TRA LE RIGHE | G | 05:28:01 | 5,39 | 11 |
114 | TONTI DANIELE | 1977 | G.P.A. SAN MARINO | C | 05:28:49 | 5,40 | 21 |
115 | BIGOZZI FRANCESCO | 1967 | NAVE U.S. | E | 05:29:18 | 5,41 | 24 |
116 | PIAMPIANO MORENO | 1969 | CDP-T&RB GROUP PG | E | 05:29:33 | 5,41 | 25 |
117 | SEGALLA GUIDO | 1962 | G.S. FRAVEGGIO | F | 05:29:40 | 5,41 | 21 |
118 | CANAPARI FRANCESCO | 1958 | ATL. AVIS PERUGIA | G | 05:29:59 | 5,41 | 12 |
119 | BERTUCCIO ALBERTO | 1967 | FIDIPPIDE MESSINA | E | 05:30:03 | 5,41 | 26 |
120 | NASUTI MASSIMO | 1961 | TRIBU' FRENTANA | F | 05:30:12 | 5,42 | 22 |
121 | CRISOSTOMI GIORGIO | 1971 | AVIS TERNI | D | 05:30:54 | 5,42 | 16 |
122 | POMPA PAOLO | 1967 | RUNNERS PESCARA | E | 05:31:22 | 5,43 | 27 |
123 | MAIANI MASSIMO | 1961 | G.S. ATL. MARCIATORI MUGELLO | F | 05:31:35 | 5,43 | 23 |
124 | NOBILINI LUCA | 1976 | ATL. IL COLLE PERUGIA | C | 05:31:56 | 5,43 | 22 |
125 | PEDINI DAMIANO | 1968 | ATL. IL COLLE PERUGIA | E | 05:31:56 | 5,43 | 28 |
126 | ONORATO GIOVANNI | 1951 | POL. CASA CULTURALE S. MINIATO | H | 05:32:32 | 5,44 | 3 |
127 | FUNARI GIUSEPPE | 1975 | G.P. MONTI D. TOLFA L'AIRONE | C | 05:33:15 | 5,45 | 23 |
128 | CONSIGLIO GIOVANNI | 1964 | MARATHON CLUB ROMA | F | 05:33:27 | 5,45 | 24 |
129 | COZZI DOMENICO | 1979 | CAI G.P. PISTOIA | C | 05:33:49 | 5,45 | 24 |
130 | CAVIGLIONI PATRIZIO | 1980 | POD. AVIS DERUTA | B | 05:33:51 | 5,45 | 11 |
131 | GNAZI ROBERTO | 1967 | ATL. AVIS PERUGIA | E | 05:34:03 | 5,46 | 29 |
132 | RICASOLI MARCO | 1976 | ROMA TRIATHLON | C | 05:34:36 | 5,46 | 25 |
133 | DI GIORGIO GIUSEPPE | 1973 | POD. SOLIDARIETA' | D | 05:34:36 | 5,46 | 17 |
134 | MARIOTTI GIANLUCA | 1969 | UISP LAZIO SUD EST | E | 05:34:37 | 5,46 | 30 |
135 | MASIELLO FILIPPO | 1972 | G.P. GORGONZOLA '88 | D | 05:36:23 | 5,48 | 18 |
136 | MERONI FLAVIO | 1965 | G.P. GORGONZOLA '88 | E | 05:36:29 | 5,48 | 31 |
137 | FORESTIERO MARCO ANTONIO | 1979 | G.P. GORGONZOLA '88 | C | 05:36:42 | 5,48 | 26 |
138 | PROIETTI GAGLIARDONI MIRCO | 1971 | POD. AVIS DERUTA | D | 05:37:39 | 5,49 | 19 |
139 | FONTANA SALVATORE | 1962 | ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO | F | 05:37:56 | 5,50 | 25 |
140 | SANTINI FABRIZIO | 1968 | POD. MYRICAE TERNI | E | 05:38:28 | 5,50 | 32 |
141 | MARZORATI ROLDANO | 1958 | GARDASPORTEVENTS | G | 05:38:41 | 5,50 | 13 |
142 | GAMBAIANI MAURO | 1965 | PICO RUNNERS | E | 05:39:08 | 5,51 | 33 |
143 | RAMPOLDI BATTISTA | 1967 | TARTARUGHE DELLA KIRGHISIA | E | 05:39:08 | 5,51 | 34 |
144 | SACANNA MASSIMO | 1976 | UISP PESARO | C | 05:39:08 | 5,51 | 27 |
145 | CIAMPI RENZO | 1948 | TEAM WARRIORS PISA | I | 05:39:26 | 5,51 | 1 |
146 | DE LUCIA ANDREA | 1966 | RUNFOREVER APRILIA | E | 05:39:35 | 5,51 | 35 |
147 | ROTONDELLA GIOVANNI | 1979 | IL GIRO D'ITALIA RUN | C | 05:39:38 | 5,51 | 28 |
148 | SPICHETTI ANTONIO | 1954 | POL. PRATO NORD | H | 05:39:55 | 5,52 | 4 |
149 | SCRASCIA GIANPIERO | 1962 | TURRIS TORGIANO | F | 05:41:12 | 5,53 | 26 |
150 | GIUSTINIANI ENRICO | 1966 | RUNFOREVER APRILIA | E | 05:43:09 | 5,55 | 36 |
151 | MARANI ALBERTO | 1967 | G.S. TOCCALMATTO | E | 05:43:40 | 5,56 | 37 |
152 | MILIGHETTI OMAR | 1975 | POD. IL CAMPINO AR | C | 05:44:44 | 5,57 | 29 |
153 | GUERRIERI GRAZIANO | 1953 | TEAM WARRIORS PISA | H | 05:47:18 | 5,59 | 5 |
154 | MEROLA GUERINO | 1957 | ASSISI RUNNERS | G | 05:47:29 | 5,59 | 14 |
155 | GRILLI MARCO | 1976 | G.P. ATL. FALERIA | C | 05:47:35 | 6,00 | 30 |
156 | NUCIFORA CARMELO | 1966 | RUNNING TEAM PETTINELLI | E | 05:47:48 | 6,00 | 38 |
157 | DE CHIGI LUCIO | 1967 | UISP CHIANCIANO | E | 05:47:48 | 6,00 | 39 |
158 | PELAGALLI LEANDRO GIORGIO | 1948 | CLUB SUPER MARATHON | I | 05:48:02 | 6,00 | 2 |
159 | ROCCHI VALERIO | 1970 | 3.4 FUN | D | 05:49:48 | 6,02 | 20 |
160 | TARSI DANIELE | 1955 | NEVER STOP RUN | G | 05:50:04 | 6,02 | 15 |
161 | RAVIOLI PAOLO | 1976 | U.S. ACLI SCALO VOGHERA | C | 05:51:10 | 6,03 | 31 |
162 | D'ORSOGNA LUIGI | 1975 | TRIBU' FRENTANA | C | 05:52:40 | 6,05 | 32 |
163 | VARRIALE VINCENZO | 1961 | FIDIPPIDE MESSINA | F | 05:52:50 | 6,05 | 27 |
164 | RELLA ROBERTO | 1952 | A.S.C.D. SILVANO FEDI | H | 05:53:41 | 6,06 | 6 |
165 | IAVAGNILIO PAOLO | 1983 | TERRE ETRUSCO-LABRONICHE | B | 05:53:42 | 6,06 | 12 |
166 | TEDESCO GENNARO | 1950 | ATL. B.R. SERMONETA | H | 05:54:40 | 6,07 | 7 |
167 | BARTOLINI ANTONIO | 1964 | G.M.S. SUBIACO | F | 05:55:44 | 6,08 | 28 |
168 | MACOR ROBERTO | 1957 | G.M. UDINESI U.O.E.I. | G | 05:55:58 | 6,08 | 16 |
169 | MOROSETTI DANIELE | 1966 | POD. MARE DI ROMA | E | 05:55:59 | 6,08 | 40 |
170 | SEMPIO ANGELO | 1939 | AVIS VIGEVANO | I | 05:56:28 | 6,09 | 3 |
171 | BRIOSCHI FABRIZIO | 1944 | G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA | I | 05:56:34 | 6,09 | 4 |
172 | GIANNI VINCENZO | 1952 | G.S. BANCARI ROMANI | H | 05:57:13 | 6,10 | 8 |
173 | TANI STANGHELLINI JOSE LUIS | 1980 | G.S. MARCIATORI ANTRACCOLI | B | 05:58:20 | 6,11 | 13 |
174 | LOCATELLI MAURO | 1968 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | E | 05:59:08 | 6,12 | 41 |
175 | GALLI LORENZO | 1973 | GLI SPUNTATI TEAM RUNNING | D | 05:59:38 | 6,12 | 21 |
176 | GIOBBI LUIGI | 1962 | SPORT & VITA ASCOLI PICENO | F | 05:59:47 | 6,12 | 29 |
177 | CIABATTONI SIMONE | 1965 | GLI SPUNTATI TEAM RUNNING | E | 06:00:01 | 6,12 | 42 |
178 | VIZZINI MASSIMILIANO | 1971 | POL. PRATO NORD | D | 06:00:14 | 6,13 | 22 |
179 | TEMPESTINI DAMIANO | 1972 | ASD JOLO | D | 06:00:21 | 6,13 | 23 |
180 | FERRARIO MIRKO | 1973 | ATHLETIC CLUB VILLASANTA | D | 06:01:58 | 6,14 | 24 |
181 | BARONE PAOLO | 1960 | ATL. MOLISE AMATORI | F | 06:02:47 | 6,15 | 30 |
182 | SARGOLINI AMEDEO | 1965 | G.P. MONTI D. TOLFA L'AIRONE | E | 06:03:27 | 6,16 | 43 |
183 | VERARDO FERNANDO | 1957 | HERMADA RUNNERS | G | 06:03:42 | 6,16 | 17 |
184 | GHISONI RENZO | 1956 | HAPPY RUNNER CLUB | G | 06:03:55 | 6,16 | 18 |
185 | MALENA ALESSIO | 1951 | POD. PRATESE | H | 06:05:14 | 6,18 | 9 |
186 | AQUILANI MASSIMO | 1963 | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | F | 06:05:26 | 6,18 | 31 |
187 | MALACARI GIOVAMBATTISTA | 1950 | ATL. VILLA DE SANCTIS | H | 06:05:54 | 6,19 | 10 |
188 | CURTOTTI DONATO DOMENICO | 1958 | AMATORI VESUVIO NA | G | 06:08:13 | 6,21 | 19 |
189 | MOSCHETTI ALESSANDRO | 1969 | G.S. TOCCALMATTO | E | 06:09:11 | 6,22 | 44 |
190 | BIAGINI SANDRO | 1967 | COLLEMAR-ATHON CLUB | E | 06:10:23 | 6,23 | 45 |
191 | CACCIATORE FABIZIO | 1975 | ATL. PAVESE | C | 06:10:42 | 6,23 | 33 |
192 | OCCHIONERO GIOVANNI | 1974 | RUNNERS URURI | D | 06:10:54 | 6,24 | 25 |
193 | IMOLA PIETRO | 1972 | POL. MONTECCHIO 2000 | D | 06:10:54 | 6,24 | 26 |
194 | ESPOSITO SALVATORE | 1962 | POL. MONTECCHIO 2000 | F | 06:10:54 | 6,24 | 32 |
195 | CESARIO FILIPPO | 1975 | RUNNING OLTREPO' | C | 06:11:52 | 6,25 | 34 |
196 | RIZZITELLI MICHELE | 1946 | BARLETTA SPORTIVA | I | 06:12:18 | 6,25 | 5 |
197 | CASSARA' LUCIO | 1965 | POD. APRILIA | E | 06:12:25 | 6,25 | 46 |
198 | GARGANTINI PIERANGELO | 1956 | G.P. GORGONZOLA '88 | G | 06:12:25 | 6,25 | 20 |
199 | DELL'ACCIO VITO | 1965 | ATL. ANZIO | E | 06:12:27 | 6,25 | 47 |
200 | VETTORELLO CLAUDIO | 1986 | G.S. PASTA GRANAROLO | A | 06:12:33 | 6,25 | 3 |
201 | MIGNOGNA GIUSEPPE | 1951 | POD. AVIS CAMPOBASSO | H | 06:12:34 | 6,25 | 11 |
202 | FALASCHI DANIELE | 1971 | CDP-T&RB GROUP PG | D | 06:15:09 | 6,28 | 27 |
203 | ORSINI WALTER | 1968 | SPORT & VITA ASCOLI PICENO | E | 06:16:08 | 6,29 | 48 |
204 | BOTTIROLI EMANUELE | 1964 | G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA | F | 06:16:44 | 6,30 | 33 |
205 | MOLARI FABRIZIO | 1968 | GOLFO DEI POETI | E | 06:17:46 | 6,31 | 49 |
206 | DE BIASIO NICOLA | 1964 | LA CHIANINA MONTEPULCIANO | F | 06:17:51 | 6,31 | 34 |
207 | CALDESI FULVIO | 1965 | LA CHIANINA MONTEPULCIANO | E | 06:17:51 | 6,31 | 50 |
208 | GIULIANO GIOVANNI | 1959 | ATL. VERCELLI 78 | G | 06:18:16 | 6,31 | 21 |
209 | VALENTI PAOLO | 1951 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | H | 06:21:22 | 6,35 | 12 |
210 | TEGGI MAURIZIO | 1957 | ACQUADELA BOLOGNA | G | 06:25:02 | 6,38 | 22 |
211 | MONTEMURRO STEFANO | 1947 | BARLETTA SPORTIVA | I | 06:27:30 | 6,41 | 6 |
212 | RONDINI FABRIZIO | 1964 | ATL. UMBERTIDE | F | 06:35:12 | 6,49 | 35 |
213 | DI LUZIO ANTONIO | 1953 | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | H | 06:36:04 | 6,50 | 13 |
214 | RUOTOLO TIZIANO | 1975 | A.S.C.D. SILVANO FEDI | C | 06:36:13 | 6,50 | 35 |
215 | VALICATI MARCO | 1965 | RUNNING OLTREPO' | E | 06:37:39 | 6,51 | 51 |
216 | PELLICONI LUCA | 1971 | TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI | D | 06:37:49 | 6,52 | 28 |
217 | MACCHIONI CLAUDIO | 1977 | ATL. AVIS PERUGIA | C | 06:38:14 | 6,52 | 36 |
218 | TAGLIACOZZO SERGIO | 1965 | G.S. BANCARI ROMANI | E | 06:38:26 | 6,52 | 52 |
219 | MONTI MAURIZIO | 1961 | MARATONABILI | F | 06:39:40 | 6,53 | 36 |
220 | GIOVANCHELLI MARCELLO | 1956 | MARATONABILI | G | 06:39:40 | 6,53 | 23 |
221 | ZOMER FRANCO | 1965 | MARATONABILI | E | 06:39:41 | 6,53 | 53 |
222 | BORIOSI GUALTIERO | 1957 | A.S.P.A. BASTIA U. PG | G | 06:41:10 | 6,55 | 24 |
223 | PONZIO GUIDO VINCENZO | 1953 | ATL. MOLISE AMATORI | H | 06:42:01 | 6,56 | 14 |
224 | RAVAZZINI MAURIZIO | 1968 | PRO SESTO ATL. | E | 06:43:03 | 6,57 | 54 |
225 | SILVI CHRISTIAN | 1974 | ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO | D | 06:43:34 | 6,57 | 29 |
226 | CAROZZA LUDOVICO | 1983 | ATL. SAN NICOLA | B | 06:43:49 | 6,58 | 14 |
227 | PANTALEONI PAOLO | 1960 | TORRE DEL MANGIA SI | F | 06:43:49 | 6,58 | 37 |
228 | SALVATORE ANTONIO | 1954 | POD. AVIS CAMPOBASSO | H | 06:45:27 | 6,59 | 15 |
229 | SOAVE SAVERIO | 1968 | RUNNERS BARBERINO | E | 06:46:51 | 7,01 | 55 |
230 | AZZARRI GIANNI MASSIMO | 1959 | RUNNERS BARBERINO | G | 06:46:52 | 7,01 | 25 |
231 | BARDAZZI ANDREA | 1965 | RUNNERS BARBERINO | E | 06:46:52 | 7,01 | 56 |
232 | FIESOLI BRUNO | 1948 | RUNNERS BARBERINO | I | 06:46:52 | 7,01 | 7 |
233 | NICCOLI RICCARDO | 1962 | RUNNERS BARBERINO | F | 06:46:52 | 7,01 | 38 |
234 | ATTEMPATI ANDREA | 1970 | LA CHIANINA MONTEPULCIANO | D | 06:48:05 | 7,02 | 30 |
235 | BIGI LUCIANO | 1955 | POD. S. VITTORE AMICI DELLA FATICA | G | 06:49:58 | 7,04 | 26 |
236 | MIGNECO GIOVANNI | 1955 | ATL. VILLA DE SANCTIS | G | 06:51:16 | 7,05 | 27 |
237 | GAMBELLI FERDINANDO | 1950 | S.E.F. STAMURA ANCONA | H | 06:55:31 | 7,10 | 16 |
238 | MONARI ENRICO | 1966 | AVIS S. FELICE SUL PANARO | E | 06:58:18 | 7,13 | 57 |
239 | BENVENUTI MASSIMO | 1960 | POD. CAPANNESE IL GIRASOLE | F | 07:04:59 | 7,20 | 39 |
