VivoCorciano - Km 12

Corciano - 6.04.2014

Risultati a cura di DreamRunners Perugia

 

Ordine d'arrivo generale maschile - km 12
Pos Atleta Soc Anno Cat Tempi Media
1 CHECCARELLI ANTONIO POD AVIS DERUTA 1982 BM 0.40.59 3.31
2 PORAZZINI ALESSANDRO OLYMPIC RUNNERS LAMA 1981 BM 0.41.43 3.35
3 PILLITTERI SALVATORE ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO 1978 CM 0.42.22 3.38
4 AMETRANO ALESSIO POD. CORCIANO 1983 BM 0.42.34 3.39
5 HARRISON THOMAS ATL. AVIS PERUGIA 1992 AM 0.42.59 3.41
6 FIORUCCI MARCO ATL. CAPANNE PG 1962 FM 0.43.06 3.42
7 DURANTI GABRIELE CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1972 DM 0.43.15 3.43
8 GRAZIANI FABIO POD. AVIS DERUTA 1979 CM 0.43.44 3.45
9 BUSTO MARCO GUBBIO RUNNERS 1964 FM 0.44.55 3.51
10 COSTANZI ENRICO RUNNERS SANGEMINI TR 1978 CM 0.44.55 3.51
11 CUITI STEFANO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1973 DM 0.45.12 3.53
12 GRANIERI FIORINI FABRIZIO UISPORT AVIS TODI 1969 EM 0.45.13 3.53
13 CARINI ANGELO G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1979 CM 0.45.17 3.53
14 BAZZUCCHI MAURO A.S.P.A. BASTIA U. PG 1965 EM 0.45.25 3.54
15 ZANINO GIOVANNI ALESSIO A.S.P.A. BASTIA U. PG 1966 EM 0.45.41 3.55
16 MEZZASOMA DOMENICO ATL. LIBERTAS ARCS 1979 CM 0.45.44 3.56
17 CAPANNI FRANCESCO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1974 DM 0.45.47 3.56
18 MINCIOTTI MASSIMILIANO ATL. CAPANNE PG 1972 DM 0.45.48 3.56
19 TACCUCCI MAURIZIO ATL. IL COLLE PERUGIA 1970 DM 0.45.57 3.57
20 BATTISTONI LUCA CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1975 CM 0.46.06 3.57
21 BIGARINI MARCO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1971 DM 0.46.18 3.59
22 CIPICIANI FABRIZIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1968 EM 0.46.24 3.59
23 TINI FABRIZIO ATL. CAPANNE PG 1967 EM 0.46.42 4.01
24 PIRILLI ANDREA DREAM RUNNERS PG 1969 EM 0.46.48 4.01
25 FAZI FABIO ATL. TAINO 1976 CM 0.46.50 4.01
26 FAZI MAURO ATL. TAINO 1971 DM 0.46.50 4.01
27 TESTA ORIANO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1958 GM 0.46.51 4.01
28 MINELLI FEDERICO GUBBIO RUNNERS 1974 DM 0.46.52 4.01
29 MATTIOLI CLAUDIO ATL. AVIS PERUGIA 1959 GM 0.46.53 4.02
30 FANELLI RICCARDO ATL. AVIS PERUGIA 1953 HM 0.47.02 4.02
31 BIAGIONI MASSIMO ATL. TAINO 1974 DM 0.47.11 4.03
32 CESARINI ALBERTO ATL. IL COLLE PERUGIA 1969 EM 0.47.44 4.06
33 BINACCI MASSIMO ATL. AVIS PERUGIA 1965 EM 0.47.44 4.06
34 LUCCIOLI FILIPPO CDP-T&RB GROUP AREA SISTEMA 1975 CM 0.47.58 4.07
35 ROSSI RICCARDO DREAM RUNNERS PG 1966 EM 0.48.06 4.08
36 CANCELLONI MARCELLO ATL. AVIS PERUGIA 1972 DM 0.48.13 4.08
37 PASSERI ALESSIO ATL. TAINO 1988 AM 0.48.18 4.09
38 PALAZZETTI GIANLUCA ATL. CAPANNE PG 1966 EM 0.48.22 4.09
39 PELAGRILLI PAOLO LIBERTAS ORVIETO 1981 BM 0.48.29 4.10
40 GUASTELLA FILIPPO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1983 BM 0.48.35 4.10
41 MELIS MASSIMILIANO POD. AVIS DERUTA 1974 DM 0.48.41 4.11
42 GABRIONI LUIGI ATL. IL COLLE PERUGIA 1976 CM 0.49.00 4.12
43 GIURATI MIRCO POD. AVIS DERUTA 1972 DM 0.49.00 4.12
44 PACETTI SILVIO ATL. IL COLLE PERUGIA 1969 EM 0.49.01 4.12
45 REALI GABRIELE ATL. AVIS PERUGIA 1964 FM 0.49.10 4.13
46 BECCHETTI ENRICO RUNNERS MONTE ACUTO 1970 DM 0.49.20 4.14
47 BENEDETTI STEFANO ATL. IL COLLE PERUGIA 1969 EM 0.49.23 4.14
48 MANCINI GIOVANNI MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1988 AM 0.49.31 4.15
49 DENTINI MARCO UISPORT AVIS TODI 1967 EM 0.49.31 4.15
50 CAMBIOTTI MAURO ATL. AVIS PERUGIA 1951 HM 0.49.45 4.16
51 COSTARELLI EMANUELE CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1971 DM 0.49.50 4.17
52 GAGLIESI GIANNI ATL. IL COLLE PERUGIA 1964 FM 0.49.55 4.17
53 ARCELLI FABRIZIO ATL. AVIS PERUGIA 1964 FM 0.50.08 4.18
54 POMPEI ENRICO ATL. AVIS PERUGIA 1958 GM 0.50.17 4.19
55 RAGNI ANDREA ATLETA LIBERO 1980 BM 0.50.20 4.19
56 BORDONI PAOLO DREAM RUNNERS PG 1963 FM 0.50.21 4.19
57 LANDINI RAPHAEL ATLETA LIBERO 1967 EM 0.50.34 4.20
58 BIANCONI GABRIELE G.S. CSAIN PERUGIA 1982 BM 0.50.40 4.21
59 MARCANTONINI ROBERTO ATL. CAPANNE PG 1964 FM 0.50.49 4.22
60 PALLOTTA ROBERTO POD. WINNER FOLIGNO 1962 FM 0.50.50 4.22
61 PORFIRI MAURO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1968 EM 0.51.10 4.24
62 VECCHINI SERGIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1970 DM 0.51.16 4.24
63 SCARABATTOLI MATTEO POD. LINO SPAGNOLI PG 1963 FM 0.51.17 4.24
64 VINCENTI DANIELE ATL. WINNER FOLIGNO 1974 DM 0.51.44 4.26
65 RIBIGINI DOMENICO POD. AVIS DERUTA 1947 IM 0.51.47 4.27
66 GIORGI GIACOMO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1983 BM 0.52.08 4.29
67 BISCARINI ENRICO ATL. IL COLLE PERUGIA 1959 GM 0.52.10 4.29
68 CIURNELLI ROBERTO A.S.P.A. BASTIA U. PG 1976 CM 0.52.10 4.29
69 CALDERINI CRISTIANO POD. AVIS DERUTA 1974 DM 0.52.22 4.30
70 TREPIEDI GIAMPAOLO ATL. UMBERTIDE 1978 CM 0.52.32 4.31
71 BARBADORI MAURO POD. AVIS DERUTA 1969 EM 0.52.35 4.31
72 PARRI GIOVANNI ATL. CAPANNE PG 1962 FM 0.52.41 4.31
73 SFONDALMONDO MASSIMILIANO ATL. AVIS PERUGIA 1971 DM 0.52.52 4.32
74 TORTORELLA CARLO ATL. IL COLLE PERUGIA 1955 GM 0.52.58 4.33
75 SCARPELLONI MAURO A.S.P.A. BASTIA U. PG 1960 FM 0.53.23 4.35
76 PIZZOFERRATO MARIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1957 GM 0.53.34 4.36
77 PROCACCI NADIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1970 DM 0.53.43 4.37
78 CAVALAGLIO VIVIANO ATL. AVIS PERUGIA 1962 FM 0.53.43 4.37
79 MARTIRIGGIANO GIUSEPPE CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1968 EM 0.53.44 4.37
80 MARIANGELONI MARCO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1974 DM 0.53.47 4.37
81 GIORGI FRANCESCO ATL. AVIS PERUGIA 1969 EM 0.53.52 4.37
82 PICCHI GIULIANO GUBBIO RUNNERS 1975 CM 0.53.53 4.38
83 FIORDI FABIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1963 FM 0.53.58 4.38
84 CUPERTORI PINO POD. CORCIANO 1959 GM 0.54.19 4.40
85 MATARAZZI MARCO ATL. TAINO 1975 CM 0.54.21 4.40
86 SOLLEVANTI MARCO GUBBIO RUNNERS 1973 DM 0.54.23 4.40
87 FIORI LEONARDO ATL. CAPANNE PG 1962 FM 0.54.34 4.41
88 MONOTTI LUCA ATL. IL COLLE PERUGIA 1971 DM 0.54.34 4.41
89 TERLIZZI SERGIO ATL. AVIS PERUGIA 1969 EM 0.54.38 4.41
90 BARILETTI VINCENZO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1960 FM 0.54.41 4.42
91 RENZINI ENRICO ATLETA LIBERO 1980 BM 0.54.55 4.43
92 ALLEGRUCCI FABIO GUBBIO RUNNERS 1974 DM 0.55.01 4.43
93 CARDAIOLI DANILO ATL. IL COLLE PERUGIA 1963 FM 0.55.12 4.44
94 GORACCI MARCO VOLUMNIA SERICAP PG 1966 EM 0.55.22 4.45
95 BOCCHINI MAURIZIO ATL. IL COLLE PERUGIA 1969 EM 0.55.48 4.47
96 ANTONICOLI EDOARDO ATL. CA.RI. RIETI 1950 HM 0.55.55 4.48
97 VALLONI DIEGO L'UNANUOVA 1980 BM 0.56.00 4.48
98 BARNABA FRANCESCO S.S. LAZIO ATL. LEGGERA 1971 DM 0.56.00 4.48
99 CECCUZZI NELLO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1961 FM 0.56.18 4.50
100 MASSETTI FRANCESCO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1987 AM 0.56.20 4.50
101 GASBARRO MASSIMO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1971 DM 0.56.23 4.50
102 PELLEGRINI ANDREA ATL. LIBERTAS ARCS 1972 DM 0.56.27 4.51
103 SANTAGA' ANTONIO ATL. CAPANNE PG 1960 FM 0.56.31 4.51
104 FOCARDI PAOLO ATL. LIBERTAS ARCS 1967 EM 0.56.32 4.51
105 GALLEA SALVATORE ATL. IL COLLE PERUGIA 1967 EM 0.56.37 4.52
106 BERTRAMI MIRCO ATL. CAPANNE PG 1965 EM 0.56.39 4.52
107 PELLEGRINO DANIELE ATL. IL COLLE PERUGIA 1962 FM 0.57.02 4.54
108 PIETROBELLI DANIELE CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1973 DM 0.57.04 4.54
109 SGUILLA ENZO ATL. AVIS PERUGIA 1951 HM 0.57.26 4.56
110 RADICCHI FRANCESCO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1972 DM 0.57.30 4.56
111 PACIFICI FABIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1969 EM 0.57.31 4.56
112 CORICELLO ANTONIO POD. CORCIANO 1973 DM 0.57.35 4.57
113 PERICOLI ANDREA POD. LINO SPAGNOLI PG 1976 CM 0.57.37 4.57
114 PICOTTINI GIANFRANCO ATL. LIBERTAS ARCS 1954 HM 0.57.57 4.59
115 MASSETTI SERGIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1957 GM 0.58.02 4.59
116 BELLACHIOMA ENZO ATL. LIBERTAS ARCS 1955 GM 0.58.14 5.00
117 DENTINI MAURO ATL. AVIS PERUGIA 1945 IM 0.58.39 5.02
118 PANFILI FILIPPO ATL. AVIS PERUGIA 1983 BM 0.58.40 5.02
119 RICCI MIRKO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1971 DM 0.59.08 5.05
120 LAZZARI SERGIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1962 FM 0.59.37 5.07
121 BALDONI DIEGO POD. LINO SPAGNOLI PG 1977 CM 0.59.43 5.08
122 CECCARELLI ENRICO GUBBIO RUNNERS 1977 CM 1.00.06 5.10
123 SARGENTI AUGUSTO ATL. IL COLLE PERUGIA 1955 GM 1.00.06 5.10
124 ROSSI GIANLUCA A.S.P.A. BASTIA U. PG 1968 EM 1.00.14 5.10
125 MAURO PAOLO POD. CORCIANO 1968 EM 1.00.24 5.11
126 TRINARI WALTER ATL. IL COLLE PERUGIA 1969 EM 1.00.32 5.12
127 VAGNARELLI STEFANO GUBBIO RUNNERS 1968 EM 1.00.38 5.12
128 RICCI MASSIMO POD. CORCIANO 1965 EM 1.00.45 5.13
129 FUMANTI MICHELE POD. LINO SPAGNOLI PG 1975 CM 1.00.51 5.13
130 DORELLI FABRIZIO ATL. UMBERTIDE 1977 CM 1.01.05 5.15
131 RENGA MICHELE A.P. PONTEFELCINO PG 1968 EM 1.01.37 5.17
132 BELLUCCI LIVIERO ATL. IL COLLE PERUGIA 1966 EM 1.01.49 5.18
133 MARIANI MASSIMO POD. LINO SPAGNOLI PG 1962 FM 1.01.53 5.19
134 CEPPI AGOSTINO POD. WINNER FOLIGNO 1944 LM 1.01.59 5.19
135 MORGANTI SERGIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1969 EM 1.02.14 5.21
136 ALUNNI RENZO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1955 GM 1.02.23 5.21
137 SERLUPINI ANTONIO A.S.P.A. BASTIA U. PG 1939 LM 1.02.43 5.23
138 BILLERI MAURIZIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1958 GM 1.03.21 5.26
139 GRAMACCIA CORRADO POD. AVIS DERUTA 1944 LM 1.03.26 5.27
140 PIEROTTI MASSIMILIANO GUBBIO RUNNERS 1988 AM 1.03.30 5.27
141 BARBACCI CLAUDIO GUBBIO RUNNERS 1971 DM 1.05.11 5.36
142 PICCINI FRANCO ATL. CAPANNE PG 1958 GM 1.05.49 5.39
143 BRUNORI RINO ATL. AVIS PERUGIA 1943 LM 1.06.07 5.41
144 POSTA BRUNO CDP-T&RB GROUP AREA SISTEMA 1971 DM 1.06.11 5.41
145 BOCCALI ERIC ATL. IL COLLE PERUGIA 1969 EM 1.06.19 5.42
146 RONDINI STEFANO ATL. AVIS PERUGIA 1954 HM 1.06.23 5.42
147 BENEDETTI GIAN LUCA CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1962 FM 1.06.34 5.43
148 PITTARO BIAGIO G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1944 LM 1.07.10 5.46
149 BORIOSI FRANCESCO VOLUMNIA SERICAP PG 1969 EM 1.08.57 5.55
150 SPECCHIA STEFANO POD. CORCIANO 1969 EM 1.09.10 5.56
151 GUSTINICCHI MAURIZIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1966 EM 1.10.32 6.03
152 ORIOLI SERGIO ATL. CAPANNE PG 1958 GM 1.10.43 6.04
153 MORONI BRUNO ATL. CAPANNE PG 1942 LM 1.10.44 6.04
154 LUNETTI LORENZO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1972 DM 1.12.08 6.12
155 CHIOCCI ALESSIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1981 BM 1.13.46 6.20
156 MARTINELLI LUCA MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1962 FM 1.16.13 6.33
157 CORVI DANIELE CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1978 CM 1.16.34 6.34
158 TABARRINI MICHELE CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1969 EM 1.21.42 7.01
159 CAGINI LUCIO POD. CORCIANO 1962 FM 1.23.15 7.09
160 COVARELLI MAURO ATL. AVIS PERUGIA 1959 GM 2.00.00 10.18
Ordine d'arrivo generale femminile - km 12
Pos Atleta Soc Anno Cat Tempi Media
1 TAMBURI SILVIA ATL. AVIS PERUGIA 1981 BF 0.46.04 3.57
2 MOSCONI LAURA DREAM RUNNERS PG 1976 CF 0.47.07 4.03
3 SCASSINI ILARIA UISPORT AVIS TODI 1976 CF 0.49.22 4.14
4 PANNACCI MICHELA DREAM RUNNERS PG 1973 DF 0.50.23 4.20
5 OCCHINERI PAOLA MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1969 EF 0.52.24 4.30
6 PASQUALI SIMONA ATL. AVIS PERUGIA 1977 CF 0.52.27 4.30
7 ABBANDONI ELEONORA DREAM RUNNERS PG 1981 BF 0.52.37 4.31
8 KREJCI SUSANNE ATL. IL COLLE PERUGIA 1972 DF 0.53.08 4.34
9 PAPPADA' ROBERTA ATL. AVIS PERUGIA 1968 EF 0.53.40 4.36
10 FIORDI TIZIANA ATL. AVIS PERUGIA 1956 GF 0.53.59 4.38
11 SODACCI ILENIA POD. LINO SPAGNOLI PG 1989 AF 0.55.19 4.45
12 MURASECCO PIERPAOLA ATL. AVIS PERUGIA 1966 EF 0.55.47 4.47
13 STACCIOLI GABRIELA A.P. PONTEFELCINO PG 1964 FF 0.56.01 4.49
14 PALOMBI ROBERTA ATL. AVIS PERUGIA 1963 FF 0.56.13 4.50
15 PASSAMONTI ALIDA CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1974 DF 0.56.38 4.52
16 CIUCHI SILVIA RUNNERS MONTE ACUTO 1973 DF 0.56.53 4.53
17 SALIS GIOIA ATL. CAPANNE PG 1975 CF 0.57.05 4.54
18 PROTANI FRANCESCA ATL. IL COLLE PERUGIA 1966 EF 0.57.09 4.54
19 CHIAVINI CRISTINA MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1984 BF 0.57.51 4.58
20 GONNELLINI FEDERICA G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1981 BF 0.58.12 5.00
21 GAMBARELLI ENRICA MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1978 CF 1.00.32 5.12
22 RINALDI LAURA POD. CORCIANO 1981 BF 1.00.44 5.13
23 ZENI REICA ATL. TAINO 1987 AF 1.01.36 5.17
24 ANSUINI GIUSEPPINA A.S.P.A. BASTIA U. PG 1967 EF 1.02.35 5.22
25 ALLEGRUCCI ARIANNA ATL. TAINO 1992 AF 1.03.25 5.27
26 BUCCI SABINA UISP ROMA 1972 DF 1.03.29 5.27
27 FERRETTI GIUSEPPINA CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1959 GF 1.04.04 5.30
28 TOSTI SUSANNA A.P. PONTEFELCINO PG 1973 DF 1.04.25 5.32
29 POPONESI VANESSA POD. CORCIANO 1972 DF 1.05.15 5.36
30 CAMELLINI FEDERICA POD. AVIS DERUTA 1974 DF 1.07.24 5.47
31 ARBOLEDA ARROYO MARIA ESTHER CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1978 CF 1.07.58 5.50
32 VAGNARELLI REMA A.S.P.A. BASTIA U. PG 1964 FF 1.10.30 6.03
33 PAUSELLI CHIARA MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1974 DF 1.10.33 6.03
34 POLIDORI MICHELA A.P. PONTEFELCINO PG 1973 DF 1.12.31 6.14
35 DUCCI CRISTINA A.P. PONTEFELCINO PG 1965 EF 1.13.31 6.19
36 GHEZZI STEFANIA G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1985 AF 1.28.36 7.36
37 SPITONI BEATRICE ATL. IL COLLE PERUGIA 1978 CF 2.30.00 12.53

 

------------------------------

------------------------------

------------------------------