Notturna di San Sepolcro
San Sepolcro (Ar) - 21/06/2014
Risultati a cura di DreamRunners Perugia
Ordine d'arrivo maschile - km 10,100 | ||||
Pos. | Atleta | Squadra | Cat. | Tempo |
1 | RUKUNDO SYLVAIN | TOSCANA ATL. CARIPIT | A | 0.30.54 |
2 | ZITOUNI YOUNESS | POD. IL LAGHETTO | A | 0.30.56 |
3 | KOECH JOASH KIPRUTO | ATL. POTENZA PICENA | A | 0.31.32 |
4 | VERGNI LORENZO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | A | 0.33.56 |
5 | NIOLA ATTILIO | U.P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | A | 0.34.05 |
6 | ANNETTI ALESSANDRO | U.P. POLICIANO AREZZO | A | 0.34.24 |
7 | CHECCARELLI ANTONIO | POD. AVIS DERUTA | A | 0.34.28 |
8 | LANZI SIMONE | U.P. POLICIANO AREZZO | A | 0.34.55 |
9 | TARAS CRISTIAN | ATL CASTELLO | A | 0.34.56 |
10 | CARDELLI GIUSEPPE | U.P. POLICIANO AREZZO ATLETICA | A | 0.35.03 |
11 | KIPNGETICH RODGERS | ATL. CASTELLO FI | A | 0.35.16 |
12 | FRATINI FRANCESCO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | A | 0.35.31 |
13 | BANDINI SIMONE | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | A | 0.36.20 |
14 | FALASCHI PATRIZIO | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | B | 0.36.34 |
15 | PENNACCHINI LUCA | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | B | 0.36.45 |
16 | GRILLI LEONARDO | ATL. UMBERTIDE | A | 0.36.49 |
17 | BORINI NICOLA | S.E.F. STAMURA ANCONA | A | 0.36.51 |
18 | GRILLO GIANFILIPPO | AMATORI POD. TERNI | A | 0.36.58 |
19 | DUK VIACHESLAV | RUNNERS MONTE ACUTO | A | 0.37.13 |
20 | GUERRINI GIUSEPPE | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | B | 0.37.17 |
21 | MARINI GIUSEPPE | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | A | 0.37.25 |
22 | BERNINI LORENZO | U.P. POLICIANO AREZZO | B | 0.37.29 |
23 | VOLPI CRISTIAN | U.P. POLICIANO AREZZO | B | 0.37.34 |
24 | RAGAZZINI GIACOMO | U.P. POLICIANO AREZZO | A | 0.37.38 |
25 | TRIPPELLA GIOVANNI | ATL. UMBERTIDE | B | 0.37.53 |
26 | BERLINGOZZI LUCA | AMATORI POD. AREZZO | A | 0.38.00 |
27 | ALBONI SIMONE | ATL. SESTINI AREZZO | B | 0.38.06 |
28 | GRAZZINI PAOLO | CIRC. SPORTIVO PDPORE6 | A | 0.38.08 |
29 | DONNINI EDIMARO | RONDA GHIBELLINA | B | 0.38.15 |
30 | DURANTI GABRIELE | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | B | 0.38.19 |
31 | MARI ROBERTO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | A | 0.38.20 |
32 | RENZETTI STEFANO | PALESTRA G. POINT | B | 0.38.21 |
33 | FONTANI ETTORE | POD. IL CAMPINO AR | B | 0.38.23 |
34 | CIOCCHI CESARE | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | B | 0.38.39 |
35 | BETTARELLI STEFANO | ATLETA LIBERO | A | 0.38.52 |
36 | CAPACCI GIANLUCA | AVIS FOIANO | B | 0.38.57 |
37 | MAZZIERLI ROBERTO | POD. IL CAMPINO AR | B | 0.39.06 |
38 | ALLORI FABIO | RINASCITA INTERNATIONAL | B | 0.39.11 |
39 | SFONDALMONDO MASSIMILIANO | ATL. AVIS PERUGIA | B | 0.39.21 |
40 | POLCHI MASSIMO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | A | 0.39.24 |
41 | CAPORALI FRANCESCO | UISP CHIANCIANO | A | 0.39.26 |
42 | KARIM ABDERRAZZAK | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | A | 0.39.28 |
43 | LANDUCCI VITTORIO | POD. IL CAMPINO AR | B | 0.39.29 |
44 | BRACHELENTE LORENZO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | A | 0.39.39 |
45 | TARABELLA STEFANO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | A | 0.39.41 |
46 | CONTI MARCO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | A | 0.39.48 |
47 | BASI MIRCO | ATL. SINALUNGA | A | 0.39.54 |
48 | BIANCONI ENRICO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | A | 0.40.05 |
49 | MIGLIACCI STEFANO | U.P. POLICIANO AREZZO | B | 0.40.10 |
50 | BONINI MIRKO | U.P. POLICIANO AREZZO ATLETICA | A | 0.40.12 |
51 | GUERRINI MASSIMO | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | A | 0.40.24 |
52 | MENCI MASSIMILIANO | POD. IL CAMPINO AR | B | 0.40.25 |
53 | MARIUCCI ANDREA | GUBBIO RUNNERS | B | 0.40.26 |
54 | BIGIARINI FABIO | U.P. POLICIANO AREZZO | A | 0.40.26 |
55 | PELLEGRINELLI MARCO | U.P. POLICIANO AREZZO | B | 0.40.29 |
56 | GAILLARDI ALESSIO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | B | 0.40.31 |
57 | FRONTINI MARCO | POD. IL CAMPINO AR | A | 0.40.47 |
58 | FADDA GERARDO | AVIS FOIANO | A | 0.40.52 |
59 | PAGANELLI ALESSANDRO | UISP CHIANCIANO | A | 0.40.55 |
60 | FARINELLI ANDREA | PALESTRA G. POINT | A | 0.40.56 |
61 | FRONTANI MASSIMO | RINASCITA INTERNATIONAL | B | 0.40.57 |
62 | POLIDORI GIANLUCA | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | B | 0.41.08 |
63 | MARRAGHINI MARCO | SUBBIANO MARATHON | A | 0.41.11 |
64 | MANCINI GIOVANNI | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | A | 0.41.12 |
65 | SCARDACCHI MIRCO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | A | 0.41.12 |
66 | BECCHETTI ENRICO | RUNNERS MONTE ACUTO | B | 0.41.16 |
67 | LEONARDI LUCIO | POD. IL CAMPINO AR | A | 0.41.20 |
68 | ROMANO ANTONIO | POD. IL CAMPINO AR | B | 0.41.35 |
69 | GUERRA ANDREA | UISP ALTOTEVERE | B | 0.41.43 |
70 | RIBIGINI LEONARDO | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | B | 0.41.47 |
71 | RAMO BRUNALDO | POD. IL CAMPINO AR | A | 0.41.52 |
72 | BARBI TOMMASO | RONDA GHIBELLINA | A | 0.41.53 |
73 | LANDINI RAPHAEL | ATLETA LIBERO | B | 0.41.56 |
74 | PULERI ANDREA | PALESTRA G. POINT | A | 0.41.59 |
75 | GHIGNONI MARCO | PALESTRA G. POINT | B | 0.42.00 |
76 | DELL'OMARINO LOUIS MARCO | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | A | 0.42.00 |
77 | REMEDIA DANIELE | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | B | 0.42.12 |
78 | PETRUZZI PIETRO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | B | 0.42.21 |
79 | LEOMBRUNI FRANCESCO | AMATORI POD. TERNI | A | 0.42.28 |
80 | VALERI FEDERICO | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | A | 0.42.29 |
81 | SANTANTONIO PAOLO | ATL. IL COLLE PERUGIA | B | 0.42.33 |
82 | GIORNI PAOLO | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | A | 0.42.33 |
83 | AGLINI MATTEO | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | A | 0.42.35 |
84 | MARZI LUCA | POD. IL CAMPINO AR | A | 0.42.37 |
85 | GEPPONI GIACOMO | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | A | 0.42.39 |
86 | RAGNI ADREA | ATLETA LIBERO | A | 0.42.39 |
87 | ORSINI FEDERICI CRISTIANO | U.P. POLICIANO AREZZO | B | 0.42.44 |
88 | MANCINI MORENO | ATL. UMBERTIDE | B | 0.42.45 |
89 | CINTI GIANNI | POD. AVIS DERUTA | B | 0.43.02 |
90 | BELLINI ALESSIO | ATL. IL COLLE PERUGIA | A | 0.43.13 |
91 | GHEZZI MORENO | POD. IL CAMPINO AR | B | 0.43.28 |
92 | TIZZANINI STEFANO | ATL. FUTURA FIGLINE | B | 0.43.33 |
93 | MAZZONI MARCO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | B | 0.43.37 |
94 | MARCONI MATTEO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | A | 0.43.40 |
95 | SISTI FRANCESCO | ATLETA LIBERO | A | 0.43.41 |
96 | FABBRICIANI MUCHELE | PALESTRA G. POINT | A | 0.43.42 |
97 | GUIDUCCI MARCO | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | A | 0.43.43 |
98 | ALDEBRANDI ALESSANDRO | U.P. POLICIANO AREZZO | B | 0.43.47 |
99 | MARTINI ROBERTO | POD. AVIS DERUTA | B | 0.43.49 |
100 | VOLPE GABRIELE | OLIMPIA NUOVA RUNNING | B | 0.44.09 |
101 | MARZA' SAURO | PALESTRA G. POINT | A | 0.44.26 |
102 | PASSERI IVAN | GUBBIO RUNNERS | A | 0.44.31 |
103 | BANELLI MIRCO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | A | 0.44.34 |
104 | VECCHINI SERGIO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | B | 0.44.39 |
105 | COMANDUCCI ALESSIO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | B | 0.45.04 |
106 | FICOLA ROBERTO | ATL. AVIS PERUGIA | A | 0.45.09 |
107 | VENTURINI ALESSIO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | A | 0.45.13 |
108 | NOBILINI LUCA | ATL. IL COLLE PERUGIA | A | 0.45.16 |
109 | TRAPPOLONI RICCARDO | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | B | 0.45.16 |
110 | MEDICI PAOLO | ATL. UMBERTIDE | A | 0.45.16 |
111 | PEDINI DAMIANO | ATL. IL COLLE PERUGIA | B | 0.45.17 |
112 | CORRADESCHI LEONARDO | U.P. POLICIANO AREZZO | A | 0.45.21 |
113 | SELVAGGI ALESSIO | PALESTRA G. POINT | A | 0.45.25 |
114 | GIOVAGNINI MARCO | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | B | 0.45.27 |
115 | MORI EMANUELE | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | A | 0.45.32 |
116 | BORIOSI MASSIMO | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | A | 0.45.39 |
117 | BECCHETTI CARLO | GUBBIO RUNNERS | B | 0.45.50 |
118 | TREPIEDI GIAMPAOLO | ATL. UMBERTIDE | A | 0.45.54 |
119 | LAMINCIA GIANLUCA | POD. AVIS DERUTA | B | 0.45.57 |
120 | SCHICCHI MARCO | POD. IL CAMPINO AR | A | 0.46.04 |
121 | LANDUCCI LUCA | OLYMPIC RUNNERS LAMA | B | 0.46.07 |
122 | DALLE VAGLIE NICO | SUBBIANO MARATHON | A | 0.46.25 |
123 | RICCIARELLI RICCARDO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | B | 0.46.28 |
124 | BALDACCI GRAZIANO | ATLETA LIBERO | B | 0.46.33 |
125 | ONOFRI STEFANO | UISP PESARO | B | 0.46.54 |
126 | BUZZICHINI MARCO | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | B | 0.46.55 |
127 | ROSATI MARCO | GUBBIO RUNNERS | B | 0.47.01 |
128 | FAGIANI MATTEO | GUBBIO RUNNERS | A | 0.47.01 |
129 | PATERNI ALESSIO | POD. IL CAMPINO AR | A | 0.47.04 |
130 | DELL'OMARINO ENRICO | ATLETA LIBERO | B | 0.47.10 |
131 | BAGLIONI ARMANDO | SUBBIANO MARATHON | B | 0.47.15 |
132 | PAGIOTTI SIMONE | POD. AVIS DERUTA | A | 0.47.27 |
133 | BRACHELENTE FRANCESCO | RUNNERS MONTE ACUTO | A | 0.47.28 |
134 | NOFRONI MASSIMILIANO | LA CHIANINA MONTEPULCIANO | B | 0.47.28 |
135 | DINI VALERIO | POD. TIFERNUM | A | 0.47.32 |
136 | BRIZZI MARCELLO | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | B | 0.47.40 |
137 | COLLACCHIONI LEONARDO | PALESTRA G. POINT | A | 0.47.45 |
138 | TOSTI MARCO | RUNNERS MONTE ACUTO | B | 0.47.51 |
139 | GUIDUCCI MASSIMO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | B | 0.47.53 |
140 | GHIGI MATTEO | TIFERNO RUNNERS | A | 0.48.28 |
141 | BENVENUTI ENRICO | PALESTRA G. POINT | A | 0.49.08 |
142 | NESCI DAVIDE | POL. VALDICHIANA | A | 0.49.14 |
143 | ALBERTI DANIEL | U.P. POLICIANO AREZZO | A | 0.49.15 |
144 | CHIARINI DANIELE | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | B | 0.49.16 |
145 | LEARDINI MASSIMO | ASD SBUBBIKERS | B | 0.49.29 |
146 | OLIVIERI ZEFFIRO | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | B | 0.50.12 |
147 | GORACCI GABRIELE | PALESTRA G. POINT | A | 0.50.18 |
148 | ROSSI ANDREA | PALESTRA G. POINT | B | 0.50.20 |
149 | CECCARINI FILIPPO | PALESTRA G. POINT | A | 0.50.24 |
150 | MORETTI LUCA | PALESTRA G. POINT | B | 0.50.30 |
151 | MILLI MARCO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | A | 0.50.39 |
152 | BARGELLI ANDREA | UISP ALTOTEVERE | A | 0.50.54 |
153 | GUSTINICCHI MAURIZIO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | B | 0.51.29 |
154 | CORSINI CAMILLO | PALESTRA G. POINT | A | 0.52.22 |
155 | LESTINI ALESSANDRO | POD. AVIS DERUTA | A | 0.52.32 |
Ordine d'arrivo maschile - km 7,5 | ||||
Pos. | Atleta | Squadra | Cat. | Tempo |
1 | FILAJ PERPARIM | U.P. POLICIANO AREZZO | C | 0.26.55 |
2 | ROSAI VALENTINO | POD. IL CAMPINO AR | C | 0.28.13 |
3 | CAPORALI RODOLFO | SUBBIANO MARATHON | C | 0.28.45 |
4 | SCAGLIA GIANMARCO | U.P. POLICIANO AREZZO | C | 0.29.25 |
5 | PALMA ROSARIO | ATL. SCIUTO | C | 0.29.37 |
6 | ALFIERI VINCENZO | U.P. POLICIANO AREZZO | C | 0.30.07 |
7 | SPERANDIO STEFANO | CALCINELLI RUN | C | 0.30.14 |
8 | DEL SIENA MAURICE | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | C | 0.30.31 |
9 | TONELLI LUIGI | ATL. SESTINI AREZZO | D | 0.30.39 |
10 | PRADARELLI DANIELE | G.P. LUCREZIA | C | 0.30.57 |
11 | BORGHESI NEVIO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | C | 0.31.05 |
12 | FLORIDI LUCIO | POD. IL CAMPINO AR | D | 0.31.07 |
13 | BELLI FRANCO | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | C | 0.31.12 |
14 | FELICI FABIO | POD. IL CAMPINO AR | C | 0.31.16 |
15 | MANGIALASCHE ALFONSO | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | D | 0.31.18 |
16 | FORZINI EGISTO | RINASCITA INTERNATIONAL | C | 0.32.05 |
17 | PASSERI LUCIANO | ATL. IL COLLE PERUGIA | D | 0.32.23 |
18 | LOCCI GIANNI | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | C | 0.32.46 |
19 | GRILLI FABRIZIO | ATL. UMBERTIDE | C | 0.32.54 |
20 | PESCARI MARINO | ATLETA LIBERO | C | 0.32.58 |
21 | DI RENZONE CLAUDIO | ATL. SINALUNGA | C | 0.32.59 |
22 | CECCONI ENZO | ATL. FUTURA FIGLINE | C | 0.33.14 |
23 | GIORNO GIACOMO | SUBBIANO MARATHON | C | 0.33.40 |
24 | ZACCHEI CARLO | THE BEST BODY SINALUNGA | C | 0.33.42 |
25 | RADICCHI MAURO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | C | 0.33.45 |
26 | TORZONI GIOVANNI | VOLUMNIA SERICAP PG | C | 0.33.45 |
27 | CORSINI ALESSANDRO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | C | 0.33.47 |
28 | MARZIALI DANILO | ATL. SESTINI AREZZO | C | 0.33.48 |
29 | MORANI PAOLO | PALESTRA G. POINT | C | 0.33.48 |
30 | PATRUSSI ENZO | IL GREGGE RIBELLE | D | 0.33.49 |
31 | LUCCHETTI PATRIZIO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | C | 0.34.00 |
32 | CHECCAGLINI LUCIANO | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | D | 0.34.02 |
33 | ROMANO SALVATORE | OLYMPIC RUNNERS LAMA | C | 0.34.20 |
34 | AMATO ANTONIO | AVIS FOIANO | D | 0.34.23 |
35 | NICCHI SANTI | ATL. NICCHI AREZZO | D | 0.34.26 |
36 | CUCCHIARINI PIERLUIGI | OLYMPIC RUNNERS LAMA | C | 0.34.34 |
37 | GIULIANINI MORENO | U.P. POLICIANO AREZZO | C | 0.34.35 |
38 | MANFUCCI SAURO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | C | 0.34.39 |
39 | PALLERI LUCIANO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | D | 0.34.42 |
40 | VAGNUZZI CARLO | RINASCITA INTERNATIONAL | C | 0.35.00 |
41 | DEL TEGLIA GIULIANO | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | D | 0.35.02 |
42 | BARNESCHI IVO | POD. IL CAMPINO AR | D | 0.35.02 |
43 | IOVINE EDOARDO | ATL. SESTINI AREZZO | C | 0.35.06 |
44 | CINI ALESSANDRO | SUBBIANO MARATHON | C | 0.35.19 |
45 | NASINI CLAUDIO | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | D | 0.35.30 |
46 | PAGLIUCA EDOARDO | AMATORI POD. AREZZO | D | 0.35.45 |
47 | LAMARCA ALDO | SUBBIANO MARATHON | C | 0.35.45 |
48 | CASCIANO PIO | ATL. SESTINI AREZZO | C | 0.36.11 |
49 | BRUSCHI ANGELO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | C | 0.36.36 |
50 | BRODI VERARDO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | D | 0.36.56 |
51 | MAZZIERLI PAOLO | POD. IL CAMPINO AR | C | 0.37.14 |
52 | POLIDORI PIERGIOVANNI | TURIN MARATHON | C | 0.37.33 |
53 | BRACARDI PAOLO | VOLUMNIA SERICAP PG | C | 0.37.40 |
54 | ORLANDI DARIO | SUBBIANO MARATHON | C | 0.37.47 |
55 | CONTI LUCIANO | POD. IL CAMPINO AR | D | 0.38.01 |
56 | CECCHETTI CLAUDIO | PALESTRA G. POINT | C | 0.38.04 |
57 | GIUSTINI ROBERTO | U.P. POLICIANO AREZZO | C | 0.38.05 |
58 | CARBONI FABIO | U.P. POLICIANO AREZZO | D | 0.38.14 |
59 | NARDI GIANCARLO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | C | 0.38.26 |
60 | RUBINI GIANNI | AVIS AIDO URBINO | C | 0.38.38 |
61 | MARRAGHINI PIETRO | SUBBIANO MARATHON | D | 0.38.43 |
62 | BREZZI CORRADO | PALESTRA G. POINT | C | 0.38.45 |
63 | SATURNO ANTONIO | SUBBIANO MARATHON | C | 0.39.08 |
64 | FORZINI ROLANDO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | D | 0.39.42 |
65 | TORZINI FERNANDO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | C | 0.39.46 |
66 | MATEROZZI FRANCESCO | DLF AREZZO | D | 0.40.06 |
67 | COCCHI UMBERTO | U.P. POLICIANO AREZZO | D | 0.40.12 |
68 | GRILLO GIACOMO | AMATORI POD. TERNI | C | 0.40.26 |
69 | ANTONELLI SERGIO | POD. IL CAMPINO AR | C | 0.40.51 |
70 | CILIEGI GIORGIO | GUBBIO RUNNERS | C | 0.43.13 |
71 | SANTI LAURINI PIER DOMENICO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | D | 0.43.16 |
72 | SPECCHIO SALVATORE | P&C PODISMO E CAZZEGGIO | C | 0.44.07 |
73 | MARINI PAOLO | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | C | 0.44.34 |
74 | CIGOLI MARZIO | P&C PODISMO E CAZZEGGIO | C | 0.49.59 |
Ordine d'arrivo femminile - km 7,5 | ||||
Pos. | Atleta | Squadra | Cat. | Tempo |
1 | TAMBURI SILVIA | ATL. AVIS PERUGIA | E | 0.28.54 |
2 | MOSCONI LAURA | DREAM RUNNERS PG | E | 0.30.26 |
3 | BARNESCHI FRANCESCA | ATL. SESTINI AREZZO | E | 0.30.30 |
4 | BELARDINELLI ROBERTA | OLYMPIC RUNNERS LAMA | F | 0.31.21 |
5 | ERRANI ELEONORA | UISP PESARO | E | 0.32.17 |
6 | GATTOBIGIO SIMONA | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | F | 0.33.15 |
7 | MORETTI SILVIA | UISP CHIANCIANO | E | 0.33.18 |
8 | PIASTRA LORENA | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | E | 0.33.34 |
9 | MENCARELLI FEDERICA | AVIS FOIANO | E | 0.33.40 |
10 | LACRIMINI PATRIZIA | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | F | 0.33.43 |
11 | OCCHINERI PAOLA | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | F | 0.33.45 |
12 | RICCI DANIA | OLYMPIC RUNNERS LAMA | F | 0.33.47 |
13 | SANARELLI NICOLETTA | POD. IL CAMPINO AR | F | 0.33.55 |
14 | CHIAVINI CRISTINA | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | E | 0.34.04 |
15 | VESCHI NICOLETTA | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | F | 0.34.25 |
16 | CERRETANI ROSSELLA | ATL. MONTECASSIANO | E | 0.34.25 |
17 | FONTANI CAMILLA | SUBBIANO MARATHON | E | 0.34.27 |
18 | BOCCIONI AGNESE | POD. TIFERNUM | E | 0.35.08 |
19 | LIVERANI PATRIZIA | IL GREGGE RIBELLE | F | 0.35.18 |
20 | MONTANINI MARIANNA | ATL. AVIS PERUGIA | F | 0.35.26 |
21 | GENNAIOLI CARLA | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | E | 0.35.30 |
22 | BRAGANTI MARIA | OLYMPIC RUNNERS LAMA | F | 0.35.52 |
23 | ALBERTI ELISA | PALESTRA G. POINT | E | 0.36.20 |
24 | SERENI ROSSELLA | POL. VALDICHIANA | F | 0.36.39 |
25 | DEL TEGLIA ELENA | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | E | 0.36.45 |
26 | DINI GEMMA | PALESTRA G. POINT | E | 0.36.51 |
27 | MASCOLO CARMELA | SUBBIANO MARATHON | F | 0.37.01 |
28 | BRUGONI DANIELA | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | F | 0.37.47 |
29 | ZOI MARTINA | PALESTRA G. POINT | E | 0.38.17 |
30 | ROSA DELIA | OLIMPIA NUOVA RUNNING | E | 0.38.22 |
31 | ALBERTI FEDERICA | PALESTRA G. POINT | E | 0.38.28 |
32 | MARIOTTINI SILVIA | THE BEST BODY SINALUNGA | E | 0.38.30 |
33 | STORTONI SONIA | SACEN CORRIDONIA | F | 0.38.37 |
34 | GUSTINELLI LAURA | PALESTRA G. POINT | E | 0.38.46 |
35 | TORZINI SIMONA | RINASCITA INTERNATIONAL | E | 0.39.40 |
36 | NUCCI MANUELA | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | E | 0.39.40 |
37 | CECI BEATRICE | UISP ALTOTEVERE | F | 0.40.07 |
38 | ACCIAI MARUSCA | SUBBIANO MARATHON | F | 0.40.22 |
39 | RIGANELLI CRISTINA | AVIS FOIANO | E | 0.40.22 |
40 | ROSSI PAMELA | OLYMPIC RUNNERS LAMA | E | 0.41.06 |
41 | MARZOTTO ITA EMANUELA | POD. IL CAMPINO AR | F | 0.41.11 |
42 | VITALI LUCIA | PALESTRA G. POINT | E | 0.42.33 |
43 | TESTERINI LORNA | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | E | 0.43.17 |
44 | FELICINI PATRIZIA | POD. IL CAMPINO AR | F | 0.43.38 |
45 | PICCOTTI BARBARA | GUBBIO RUNNERS | F | 0.43.41 |
46 | BONCOMPAGNI ELISA | ATLETA LIBERA | E | 0.43.49 |
47 | MACCHERINI TAMARA | AVIS FOIANO | F | 0.44.19 |
48 | MAZZONI ENRICA | POD. IL CAMPINO AR | F | 0.45.00 |
49 | COLOMBO CINZIA | P&C PODISMO E CAZZEGGIO | F | 0.49.58 |
50 | GANOVELLI GLENDA | FISIOTRAINING | E | 0.54.47 |
----------------
--------------
|
------------------------------
------------------------------