Mezza Maratona Cittą di Foligno

Foligno (Pg) - 28.9.2014

 

foto (By G. Rustici)

 

Risultati a cura di DreamRunners Perugia

   

Ordine d'arrivo maschile - km 21,097
Pos Atleta Squadra Anno Cat. Tempo Media Pos.Cat.
1 SANTORO DARIO ATL. POTENZA PICENA 1990 AMM 01:06:43 3,10 0
2 BRANCATO ALESSANDRO ATL. CASONE NOCETO 1988 AMM 01:06:53 3,10 0
3 RUGUT KIPNGETICH SIMON ATLETICA DOLOMITI BELLUNO 1984 AMM 01:07:27 3,12 0
4 KABBOURI ABDELEKRIM C.U.S. CAMERINO 1982 AMM 01:07:41 3,12 0
5 MARIANELLI CRISTIAN UISP ALTOTEVERE 1976 MM35 01:12:20 3,26 0
6 EL KALIL YASSIN U.P. POLICIANO AREZZO 1992 AMM 01:12:38 3,27 0
7 CONTI PIERGIORGIO ATL. SPOLETO 2010 1970 MM40 01:12:41 3,27 0
8 DEL BUONO LUIGI S.E.F. STAMURA ANCONA 1979 MM35 01:12:48 3,27 0
9 D'ATANASIO FABIO ATL. SPOLETO 2010 1970 MM40 01:13:05 3,28 1
10 ANGELUCCI ENRICO AMATORI POD. TERNI 1978 MM35 01:13:37 3,29 1
11 PROIETTI MARCO LIBERTAS ORVIETO 1996 AMM 01:13:43 3,30 1
12 LANZI SIMONE U.P. POLICIANO AREZZO 1975 MM35 01:13:43 3,30 2
13 PETRINI DANIELE ATL. AVIS PERUGIA 1984 AMM 01:13:48 3,30 2
14 LUCCHETTI ANDREA A.S. ATHLON ASI BASTIA PG 1975 MM35 01:14:01 3,31 3
15 TARAS CRISTIAN ATL. CASTELLO FI 1976 MM35 01:16:48 3,38 4
16 SEBASTIAN VAN DEN ABEELE FED. BELGIUM 1970 MM40 01:16:54 3,39 2
17 HARRISON THOMAS ATL. AVIS PERUGIA 1992 AMM 01:17:04 3,39 3
18 COSTANZI ENRICO RUNNERS SANGEMINI TR 1978 MM35 01:17:05 3,39 5
19 LORENZO GIULIO ITALIA MARATHON CLUB 1976 MM35 01:17:21 3,40 6
20 PILLITTERI SALVATORE ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO 1978 MM35 01:18:20 3,43 7
21 DURANTI GABRIELE CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1972 MM40 01:19:07 3,45 3
22 MINGARELLI GIUSEPPE TRASFERITI 1968 MM45 01:19:22 3,46 1
23 NERI DANIELE U.P. POLICIANO AREZZO 1982 AMM 01:19:50 3,47 4
24 MARTUFI MICHELE ASD ATLETICA ELPIDIENSE AVIS-AIDO 1976 MM35 01:20:00 3,48 8
25 PERZYNA CHRISTOPHE FED. BELGIUM 1982 AMM 01:20:21 3,49 5
26 MARIANI MIRKO ATL. WINNER FOLIGNO 1977 MM35 01:20:41 3,49 9
27 BELLINI ROBERTO ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO 1971 MM40 01:20:45 3,50 4
28 DONADIO STEFANO DREAM RUNNERS PG 1975 MM35 01:20:51 3,50 10
29 GRANIERI FIORINI FABRIZIO UISPORT AVIS TODI 1969 MM45 01:21:02 3,50 2
30 METUSHI MALVIN POD. IL CAMPINO AR 1987 AMM 01:21:15 3,51 6
31 CAMILLONI LIVIO DREAM RUNNERS PG 1977 MM35 01:21:22 3,51 11
32 AQUILINI GIANLUIGI ATL. WINNER FOLIGNO 1973 MM40 01:21:26 3,52 5
33 MINCIOTTI MASSIMILIANO ATL. CAPANNE PG 1972 MM40 01:21:30 3,52 6
34 PAOLI ROBERTO ZONA OLIMPICA TEAM 1986 AMM 01:21:40 3,52 7
35 ALFONSINI ENRICO RCF ROMA SUD 1965 MM45 01:21:45 3,52 3
36 MORANI EVIAN ASSISI RUNNERS 1972 MM40 01:22:04 3,53 7
37 TASSONE DANIELE LIVORNO TEAM RUNNING 1978 MM35 01:22:11 3,54 12
38 LUCARINI FEDERICO C.U.S. CAMERINO 1978 MM35 01:22:27 3,54 13
39 FANINI MARCO ATL. PORTO SANT'ELPIDIO 1970 MM40 01:22:31 3,55 8
40 PILERI EMILIANO ATHLETIC TERNI 1976 MM35 01:22:37 3,55 14
41 VEGLI� LUCIO ATL. SPOLETO 2010 1973 MM40 01:22:39 3,55 9
42 MASTRONICOLA LEONARDO ATL. DI MARCO SPORT VT 1974 MM40 01:22:49 3,56 10
43 GENTILI ALESSIO ATL. WINNER FOLIGNO 1989 AMM 01:23:26 3,57 8
44 CAVALLUCCI MARCO RUNNERS SANGEMINI TR 1967 MM45 01:23:32 3,58 4
45 BIANCONI ENRICO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1977 MM35 01:23:42 3,58 15
46 ZUCCHINI MATTEO ATL. WINNER FOLIGNO 1987 AMM 01:23:52 3,59 9
47 POLTICCHIA ROBERTO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1964 MM50 01:23:52 3,59 1
48 MAGGI FILIPPO A.C.R.U.S.D. CAMERINO IN CORSA 1974 MM40 01:23:55 3,59 11
49 SINATTI STEFANO U.P. POLICIANO AREZZO 1961 MM50 01:24:01 3,59 2
50 SERVA ELIO ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO 1982 AMM 01:24:06 3,59 10
51 MINISTRO FRANCESCO AMATORI POD. TERNI 1972 MM40 01:24:11 3,59 12
52 SALVATI WILLIAM POD. CARSULAE TR 1975 MM35 01:24:11 3,59 16
53 VALENTINI LUCA AMATORI POD. TERNI 1978 MM35 01:24:12 3,59 17
54 VOLPI ROBERTO ASSISI RUNNERS 1976 MM35 01:24:20 4,00 18
55 COPPOLA ALESSANDRO ATL. WINNER FOLIGNO 1979 MM35 01:24:28 4,00 19
56 BARDI DANIELE LIVORNO TEAM RUNNING 1971 MM40 01:24:37 4,01 13
57 ZANINO GIOVANNI ALESSIO A.S.P.A. BASTIA U. PG 1966 MM45 01:24:40 4,01 5
58 JANSSENS FREDERIC ATLETA LIBERA 1982 AMM 01:24:43 4,01 11
59 LANDUCCI VITTORIO POD. IL CAMPINO AR 1974 MM40 01:24:46 4,01 14
60 ZUCCHINI ANDREA MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1971 MM40 01:24:49 4,01 15
61 FRATINI DANIELE ATL. TAINO 1979 MM35 01:24:50 4,01 20
62 VALLONI VALTER ATL. WINNER FOLIGNO 1963 MM50 01:24:51 4,01 3
63 CANONICO ASTORRE POD. LINO SPAGNOLI PG 1979 MM35 01:24:53 4,01 21
64 BAZZUCCHI MAURO A.S.P.A. BASTIA U. PG 1965 MM45 01:25:02 4,02 6
65 MERCANTINI FRANCO POD. CARSULAE TR 1965 MM45 01:25:05 4,02 7
66 MATTIOLI CLAUDIO ATL. AVIS PERUGIA 1959 MM55 01:25:07 4,02 1
67 BALZANO MICHELE AMATORI POD. TERNI 1970 MM40 01:25:27 4,03 16
68 BIAGIONI MASSIMO ATL. TAINO 1974 MM40 01:25:29 4,03 17
69 TAZZA GIORGIO AMATORI POD. TERNI 1961 MM50 01:25:35 4,03 4
70 PALAZZETTI GIANLUCA ATL. CAPANNE PG 1966 MM45 01:25:46 4,04 8
71 PIERINI GIUSEPPE MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1961 MM50 01:25:52 4,04 5
72 CASSINI ENZO LUCIANO ATL. SESTINI AREZZO 1967 MM45 01:26:00 4,05 9
73 SAVA WALTER ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO 1974 MM40 01:26:04 4,05 18
74 SUSTA FEDERICO APERDIFIATO 1977 MM35 01:26:18 4,05 22
75 CECCHINI CLAUDIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1959 MM55 01:26:25 4,06 2
76 ZAMPOLINI SYLVA ATL. WINNER FOLIGNO 1956 MM55 01:26:43 4,07 3
77 FERRANTE DANIELE ATL. SPOLETO 2010 1991 AMM 01:26:46 4,07 12
78 CACIOLI MAURO ATL. SESTINI AREZZO 1970 MM40 01:26:56 4,07 19
79 DI CRISTO CIRO POD. IL CAMPINO AR 1974 MM40 01:26:56 4,07 20
80 SFORNA SIMONE ATL. TREVI 1982 AMM 01:26:58 4,07 13
81 GHETTI DOMENICO ATL. WINNER FOLIGNO 1958 MM55 01:27:08 4,08 4
82 CASALINI SERGIO ATL. WINNER FOLIGNO 1984 AMM 01:27:16 4,08 14
83 GIACONI ALESSANDRO LIVORNO TEAM RUNNING 1961 MM50 01:27:24 4,09 6
84 SERVA MANUEL AMATORI POD. TERNI 1982 AMM 01:27:30 4,09 15
85 DE CANDIA ANDREA ATL. DI MARCO SPORT VT 1974 MM40 01:27:39 4,09 21
86 BATTISTELLI FABIO ASSISI RUNNERS 1979 MM35 01:27:45 4,10 23
87 LAROTONDA ATTILIO ATL. AVIS PERUGIA 1966 MM45 01:27:52 4,10 10
88 DI MICELI CLAUDIO U.P. POLICIANO AREZZO 1976 MM35 01:27:59 4,10 24
89 FAZI FABIO ATL. TAINO 1976 MM35 01:28:00 4,10 25
90 ROSSI MIRKO ATL. WINNER FOLIGNO 1976 MM35 01:28:05 4,11 26
91 VERDUCCI LEONARDO ASSISI RUNNERS 1975 MM35 01:28:07 4,11 27
92 AMBROGI ENRICO UISPORT AVIS TODI 1965 MM45 01:28:13 4,11 11
93 TINARELLI FABRIZIO ATL. PORTO SANT'ELPIDIO 1969 MM45 01:28:20 4,11 12
94 GAILLARDI ALESSIO A.S.P.A. BASTIA U. PG 1973 MM40 01:28:22 4,11 22
95 ANGELUCCI GABRIELE ATL. WINNER FOLIGNO 1986 AMM 01:28:26 4,12 16
96 SERAFINI GUIDO RUNNING OLTREPO' 1981 AMM 01:28:30 4,12 17
97 GAMBELLA MASSIMO ATL. FABRIANO 1971 MM40 01:28:58 4,13 23
98 PAGNOTTA MAURIZIO ATL. PORTO SANT'ELPIDIO 1974 MM40 01:28:59 4,13 24
99 FERRARA STEFANO AMATORI POD. TERNI 1975 MM35 01:29:09 4,14 28
100 COCCIOLO ISMAELE POD. CARSULAE TR 1971 MM40 01:29:13 4,14 25
101 BELLINI ALESSANDRO ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO 1975 MM35 01:29:21 4,14 29
102 MACCABEI GIOVANNI ATL. WINNER FOLIGNO 1973 MM40 01:29:23 4,14 26
103 DONINI SIMONE ATL. WINNER FOLIGNO 1972 MM40 01:29:27 4,14 27
104 MANGIALASCHE ALFONSO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1951 MM60 01:29:39 4,15 1
105 BELLONI LUCA ATL. WINNER FOLIGNO 1970 MM40 01:29:42 4,15 28
106 SAKHI AZEDDINE MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1967 MM45 01:29:44 4,15 13
107 MARINANGELI SAMUELE ATL. WINNER FOLIGNO 1984 AMM 01:29:46 4,15 18
108 BELLI ANDREA ATL. DI MARCO SPORT VT 1970 MM40 01:29:50 4,15 29
109 SALUSTRI MORENO CSI FOLIGNO 1964 MM50 01:29:52 4,16 7
110 LEONELLI GRAZIANO POD. CARSULAE TR 1981 AMM 01:30:02 4,16 19
111 GUIDOBALDI FRANCESCO RUNNERS SANGEMINI TR 1959 MM55 01:30:12 4,17 5
112 FAGIOLI ROBERTO ATL. SPOLETO 2010 1969 MM45 01:30:13 4,17 14
113 CORVI FEDERICO ATL. SPOLETO 2010 1977 MM35 01:30:14 4,17 30
114 MINELLI FEDERICO GUBBIO RUNNERS 1974 MM40 01:30:17 4,17 30
115 ERCOLINO DOMENICO CICCIANO MARATHON 1978 MM35 01:30:21 4,17 31
116 FACCENDA GAETANO ATHLETICS PROMOTION AQ 1963 MM50 01:30:24 4,17 8
117 SALVIETTI LUCA ATL SESTINI 1982 AMM 01:30:38 4,18 20
118 DONATI BRUNO CERVETERI RUNNERS 1974 MM40 01:30:40 4,18 31
119 D'AURIZIO FABRIZIO ATL. WINNER FOLIGNO 1968 MM45 01:30:41 4,18 15
120 FIORANI GIACOMO ATL. SPOLETO 2010 1989 AMM 01:30:42 4,18 21
121 ALLEGRUCCI FABIO GUBBIO RUNNERS 1974 MM40 01:30:46 4,18 32
122 DURANTI ROBERTO ATL. IL COLLE PERUGIA 1968 MM45 01:30:54 4,19 16
123 TARARA UMBERTO ATL. WINNER FOLIGNO 1975 MM35 01:30:57 4,19 32
124 MELIS MASSIMILIANO POD. AVIS DERUTA 1974 MM40 01:31:04 4,19 33
125 BORDI FABIO RUNNERS SANGEMINI TR 1967 MM45 01:31:05 4,19 17
126 PROIETTI BOCCHINI PIERLUCA ATL. UMBERTIDE 1972 MM40 01:31:18 4,20 34
127 MADONIA BRUNO FED. BELGIUM 1975 MM35 01:31:18 4,20 33
128 LONGARONI MAURIZIO ATL. WINNER FOLIGNO 1955 MM55 01:31:19 4,20 6
129 STOPPACCIOLI ALESSANDRO ATL. WINNER FOLIGNO 1966 MM45 01:31:22 4,20 18
130 MARGASINI PAOLO ATL. WINNER FOLIGNO 1965 MM45 01:31:23 4,20 19
131 SMERA SERGIO LIBERI PODISTI VITERBO 1974 MM40 01:31:39 4,21 35
132 RESTANI GIUSEPPE ATL. SPOLETO 2010 1976 MM35 01:31:43 4,21 34
133 FINAURO CARLO ATL. TREVI 1966 MM45 01:32:05 4,22 20
134 MATARAZZO PELLEGRINO ATL. DI MARCO SPORT VT 1975 MM35 01:32:12 4,22 35
135 PAZZOGNA GIULIANO ATL. SPOLETO 2010 1965 MM45 01:32:15 4,22 21
136 CICCONE GIUSEPPE ATL. PORTO SANT'ELPIDIO 1976 MM35 01:32:16 4,22 36
137 GERI LORENZO G.S. MAIANO 1982 AMM 01:32:23 4,23 22
138 SANTORI MARIO POD. AVIS FABRIANO AN 1957 MM55 01:32:24 4,23 7
139 FALTONI DAVID POD. IL CAMPINO AR 1962 MM50 01:32:26 4,23 9
140 BOSCO SABINO ASSISI RUNNERS 1966 MM45 01:32:30 4,23 22
141 POLIDORI GIORGIO SABINA MARATHON CLUB 1965 MM45 01:32:44 4,24 23
142 NATALIZI MASSIMILIANO ZONA OLIMPICA TEAM 1967 MM45 01:32:46 4,24 24
143 DENTINI MARCO UISPORT AVIS TODI 1967 MM45 01:32:48 4,24 25
144 FREGONESE CARLO ATL. SPOLETO 2010 1982 AMM 01:32:53 4,24 23
145 FORMICA ANDREA G.S. MARSICA 1972 MM40 01:32:56 4,24 36
146 LORI OMAR POD. CARSULAE TR 1983 AMM 01:32:59 4,24 24
147 MINNUCCI LUIGI SACEN CORRIDONIA 1972 MM40 01:33:03 4,25 37
148 CALAMITA PAOLO G.S. AVIS NARNI 1972 MM40 01:33:05 4,25 38
149 CITTADINI GUIDO ATHLETIC TERNI 1972 MM40 01:33:07 4,25 39
150 BOSCO AUGUSTO BENEDETTO AMATORI POD. TERNI 1982 AMM 01:33:07 4,25 25
151 BIANCHINI DANIELE ATL. WINNER FOLIGNO 1975 MM35 01:33:12 4,25 37
152 CIPICCIA ANDREA POD. MYRICAE TERNI 1971 MM40 01:33:17 4,25 40
153 VINCENTI DANIELE ATL. WINNER FOLIGNO 1974 MM40 01:33:20 4,25 41
154 PELLICCIA SERGIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1966 MM45 01:33:23 4,26 26
155 MARACCHIA PAOLO ATL. WINNER FOLIGNO 1982 AMM 01:33:27 4,26 26
156 PACIONI PIERPAOLO POD. MORETTI CORVA 1983 AMM 01:33:32 4,26 27
157 GRAZZINI FEDERICO ATL. DI MARCO SPORT VT 1972 MM40 01:33:34 4,26 42
158 LORETONI MAURIZIO ATL. IL COLLE PERUGIA 1970 MM40 01:33:47 4,27 43
159 BARONI TIZIANO ATL. CSAIN PERUGIA 1958 MM55 01:33:55 4,27 8
160 ROSSI CARLO ATL. WINNER FOLIGNO 1980 AMM 01:33:57 4,27 28
161 TRAMAGLINO ANTONIO PODISTI MARATONA DI ROMA 1978 MM35 01:34:04 4,28 38
162 SALVATORI GABRIELE POD. AVIS FABRIANO AN 1967 MM45 01:34:10 4,28 27
163 MARTINES SILVIO CIRC. MAGISTRATI CORTE DEI CONTI 1969 MM45 01:34:16 4,28 28
164 ANDREINI MICHELE ATL. AVIS SANSEPOLCRO 1971 MM40 01:34:18 4,28 44
165 BELLI GIUSEPPE APERDIFIATO 1971 MM40 01:34:23 4,28 45
166 PIANTONI MICHELE POD. CARSULAE TR 1985 AMM 01:34:37 4,29 29
167 MAZZONI SILVANO ATL. SPOLETO 2010 1949 MM65 01:34:40 4,29 1
168 GUARDUCCI BENEDETTO ATL. UMBERTIDE 1973 MM40 01:34:56 4,30 46
169 SIRIGNANO ANIELLO CICCIANO MARATHON 1973 MM40 01:35:02 4,30 47
170 STROPPA EDIO ATL. WINNER FOLIGNO 1961 MM50 01:35:04 4,30 10
171 PAOLEMILI DANIELE ATHLETIC TERNI 1974 MM40 01:35:05 4,30 48
172 GABRIONI LUIGI ATL. IL COLLE PERUGIA 1976 MM35 01:35:06 4,30 39
173 OCAGLI ALESSANDRO AMATORI POD. TERNI 1977 MM35 01:35:08 4,31 40
174 CAPODIMONTI FAUSTO ATL. WINNER FOLIGNO 1967 MM45 01:35:24 4,31 29
175 GILI MICHELE ATL. TREVI 1982 AMM 01:35:40 4,32 30
176 SCABISSI ALESSANDRO ATL. WINNER FOLIGNO 1967 MM45 01:35:46 4,32 30
177 BUSTI DANIELE APERDIFIATO 1992 AMM 01:35:47 4,32 31
178 DI STEFANO SILVIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1970 MM40 01:35:47 4,32 49
179 CELESTI CORRADO ATL. SPOLETO 2010 1958 MM55 01:35:51 4,33 9
180 PAZZAGLIA SERGIO ATL. WINNER FOLIGNO 1963 MM50 01:35:56 4,33 11
181 D'AGOSTINO SANDRINO AVIS TERNI 1970 MM40 01:36:04 4,33 50
182 PASSOT GIULIO RUNNERS CHIETI 1943 MM70 01:36:12 4,34 1
183 FALCHI ENRICO ATL. WINNER FOLIGNO 1973 MM40 01:36:24 4,34 51
184 TARDIOLI MAURO ATLETA LIBERO 1967 MM45 01:36:32 4,35 31
185 TONELLI RICCARDO A.S.P.A. BASTIA U. PG 1972 MM40 01:36:47 4,35 52
186 LUZI DANIELE AMATORI POD. TERNI 1983 AMM 01:36:50 4,35 32
187 POLVERINI GINO G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1970 MM40 01:36:54 4,36 53
188 DELLA MANNA MASSIMO ATL. WINNER FOLIGNO 1966 MM45 01:37:01 4,36 32
189 MANGIALARDI GIUSEPPE LIBERTAS ELLERA VT 1966 MM45 01:37:03 4,36 33
190 TORZONI GIOVANNI VOLUMNIA SERICAP PG 1958 MM55 01:37:10 4,36 10
191 MOSCHINI MAURO POD. AVIS FABRIANO AN 1973 MM40 01:37:11 4,36 54
192 GRILLI MARCO G.P. ATL. FALERIA 1976 MM35 01:37:14 4,37 41
193 PENNACCHI FRANCESCO PAOLO ATL. TREVI 1967 MM45 01:37:18 4,37 34
194 PACCHIA ALESSANDRO ATL. WINNER FOLIGNO 1969 MM45 01:37:20 4,37 35
195 BURATTINI ROMUALDO POD. AVIS FABRIANO AN 1951 MM60 01:37:23 4,37 2
196 TIMI MAURO A.S.P.A. BASTIA U. PG 1960 MM50 01:37:25 4,37 12
197 CAPORALETTI FRANCESCO ATL. IL COLLE PERUGIA 1985 AMM 01:37:31 4,37 33
198 ESPOSITO FULVIO C.U.S. CAMERINO 1951 MM60 01:37:32 4,37 3
199 PANICALE STEFANO ATL. AVIS PERUGIA 1971 MM40 01:37:41 4,38 55
200 CASTELLANI SIMONE ATL. WINNER FOLIGNO 1972 MM40 01:37:41 4,38 56
201 TIBERTI ANDREA ATL. WINNER FOLIGNO 1969 MM45 01:37:47 4,38 36
202 PIERONI FRANCESCO ATL. WINNER FOLIGNO 1984 AMM 01:37:47 4,38 34
203 INCAPO CARLO ALBERTO MARATHON CLUB TRENTO 1971 MM40 01:37:48 4,38 57
204 RIMATORI FLAVIO ATL. WINNER FOLIGNO 1982 AMM 01:37:56 4,39 35
205 PINELLI ENRICO AMATORI POD. TERNI 1960 MM50 01:38:11 4,39 13
206 PIGINI ALVARO UISPORT AVIS TODI 1959 MM55 01:38:12 4,39 11
207 SPOGNETTA FRANCESCO AMATORI POD. TERNI 1975 MM35 01:38:24 4,40 42
208 SALUSTRI ANDREA ATL. WINNER FOLIGNO 1970 MM40 01:38:31 4,40 58
209 ANGELUCCI MARCO ATL. WINNER FOLIGNO 1961 MM50 01:38:33 4,40 14
210 CAPPONI MARIANO ATL. FALCONARA 1945 MM65 01:38:40 4,41 2
211 BERETTA MASSIMILIANO RUNNERS RIETI 1960 MM50 01:38:48 4,41 15
212 BELLINI NICOLA DREAM RUNNERS PG 1984 AMM 01:38:51 4,41 36
213 LEONARDI MICHELE ATL. WINNER FOLIGNO 1977 MM35 01:38:58 4,41 43
214 ANDRIELLI VALERIO RUNNERS SANGEMINI TR 1977 MM35 01:39:01 4,42 44
215 DI GARBO SANTI APERDIFIATO 1966 MM45 01:39:20 4,43 37
216 MEROLA GUERINO ASSISI RUNNERS 1957 MM55 01:39:27 4,43 12
217 SORGI PIETRO RUNNERS RIETI 1964 MM50 01:39:29 4,43 16
218 CARNEVALI ANDREA ATL. WINNER FOLIGNO 1978 MM35 01:39:30 4,43 45
219 LOMBARDI EMANUELE ATL. WINNER FOLIGNO 1971 MM40 01:39:42 4,44 59
220 FILIPPI COCCETTA GIACOMO ATL. WINNER FOLIGNO 1959 MM55 01:39:46 4,44 13
221 ROSI GIANLUCA ATL. WINNER FOLIGNO 1971 MM40 01:39:48 4,44 60
222 CALIGIANA BENITO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1959 MM55 01:39:50 4,44 14
223 MACCABEI MASSIMILIANO ATL. WINNER FOLIGNO 1972 MM40 01:39:54 4,44 61
224 GELSO GIULIANO ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO 1978 MM35 01:40:00 4,44 46
225 PRINCIPATO PASQUALE CIRC. MAGISTRATI CORTE DEI CONTI 1968 MM45 01:40:02 4,44 38
226 MANESCHI FEDERICO MARIA JUVENIA 2000 1965 MM45 01:40:04 4,45 39
227 SILVESTRI DANIELE ATL. WINNER FOLIGNO 1972 MM40 01:40:08 4,45 62
228 TUPPUTI SAVINO FORTI RUNNERS TERNI 1976 MM35 01:40:19 4,45 47
229 MILLUZZI FABIO JUVENIA 2000 1967 MM45 01:40:42 4,46 40
230 CAMILLI MARCO ATLETA LIBERO 1983 AMM 01:40:42 4,46 37
231 PICCINI BERNARDINO UISP VITERBO 1962 MM50 01:40:44 4,46 17
232 CECCARELLI PAOLO ATL. AVIS PERUGIA 1967 MM45 01:40:49 4,47 41
233 BERGINI MAURIZIO ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO 1973 MM40 01:40:50 4,47 63
234 TARTAGLIA LUIGI RUNNERS SANGEMINI TR 1971 MM40 01:41:01 4,47 64
235 BATORI GIAMPAOLO ATL. WINNER FOLIGNO 1971 MM40 01:41:05 4,47 65
236 TORTOLINI ENRICO ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO 1963 MM50 01:41:06 4,48 18
237 ANGELI ARRIGO ATL. WINNER FOLIGNO 1972 MM40 01:41:11 4,48 66
238 BUGATTI FABIO ATL. AVIS PERUGIA 1976 MM35 01:41:14 4,48 48
239 MINELLI PAOLO GUBBIO RUNNERS 1974 MM40 01:41:19 4,48 67
240 MAZZONI MICHELE ATL. WINNER FOLIGNO 1975 MM35 01:41:29 4,49 49
241 COLETTI PAOLO ATL. AVIS PERUGIA 1962 MM50 01:41:29 4,49 19
242 FIORANI FILIPPO ATL. SPOLETO 2010 1952 MM60 01:41:30 4,49 4
243 SALVATORI DARIO ATL. IL COLLE PERUGIA 1963 MM50 01:41:34 4,49 20
244 FINAURI GIAMMARCO ATL. WINNER FOLIGNO 1963 MM50 01:41:35 4,49 21
245 CARLINO FABIO POD. MYRICAE TERNI 1963 MM50 01:41:50 4,50 22
246 CAPOCCIA MAURO ATL. WINNER FOLIGNO 1964 MM50 01:41:54 4,50 23
247 PALMUCCI RICCARDO G.S. BANCARI ROMANI 1960 MM50 01:41:55 4,50 24
248 RIMATORI ELIGIO ATL. WINNER FOLIGNO 1959 MM55 01:41:57 4,50 15
249 RANCHELLA FABIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1967 MM45 01:42:08 4,50 42
250 RASPA PIERO APERDIFIATO 1960 MM50 01:42:09 4,51 25
251 MENDICINO SALVATORE POD. LINO SPAGNOLI PG 1959 MM55 01:42:10 4,51 16
252 COSTARELLI LEONARDO POD. CORCIANO 1977 MM35 01:42:11 4,51 50
253 FOIS LUIGI ATL. SPOLETO 2010 1966 MM45 01:42:19 4,51 43
254 TROIANO CARLO AMATORI POD. TERNI 1963 MM50 01:42:35 4,52 26
255 TAVERNELLI FRANCESCO UISP ALTOTEVERE 1981 AMM 01:42:41 4,52 38
256 MESCHINI PIETRO G.P. ATL. FALERIA 1962 MM50 01:42:46 4,52 27
257 VITI ALESSIO OLYMPIC RUNNERS LAMA 1975 MM35 01:42:47 4,52 51
258 PACINI MARCELLO ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO 1974 MM40 01:42:49 4,52 68
259 TRABALZA MATTEO ATL. WINNER FOLIGNO 1986 AMM 01:42:49 4,52 39
260 FUCILE FABRIZIO AMATORI POD. TERNI 1969 MM45 01:42:58 4,53 44
261 MONDI STEFANO ATL. WINNER FOLIGNO 1975 MM35 01:42:59 4,53 52
262 AGLIANI SETTIMIO ATL. SPOLETO 2010 1957 MM55 01:43:13 4,54 17
263 ROSSI ROBERTO ATL. WINNER FOLIGNO 1971 MM40 01:43:23 4,54 69
264 LANDRINI GIOVACCHINO ASSISI RUNNERS 1969 MM45 01:43:23 4,54 45
265 VENANZI ANDREA PODISTI MARATONA DI ROMA 1968 MM45 01:43:25 4,54 46
266 CASCIANO PIO ATL. SESTINI AREZZO 1958 MM55 01:43:25 4,54 18
267 CECERA GIORGIO POD. MYRICAE TERNI 1961 MM50 01:43:26 4,54 28
268 BIZZARRI ALESSANDRO POD. CARSULAE TR 1975 MM35 01:43:29 4,54 53
269 FRANCESCHI ALESSANDRO ATLETA LIBERO 1986 AMM 01:43:35 4,55 40
270 ORSINI FRANCESCO MARIA POD. MYRICAE TERNI 1971 MM40 01:43:38 4,55 70
271 SOLI LEONARDO ATL. WINNER FOLIGNO 1976 MM35 01:43:38 4,55 54
272 PICCOLO COSIMO ATL. WINNER FOLIGNO 1943 MM70 01:43:40 4,55 2
273 NATALICCHI CESARE CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1956 MM55 01:43:46 4,55 19
274 PEZZETTA MASSIMO ATL. POMEZIA AUTO 2000 1955 MM55 01:43:47 4,55 20
275 BIANCHI MASSIMO ASSISI RUNNERS 1966 MM45 01:43:56 4,56 47
276 MUZI FABRIZIO LBM SPORT TEAM 1966 MM45 01:44:07 4,56 48
277 TARTAGLINI PAOLO ATL. WINNER FOLIGNO 1957 MM55 01:44:15 4,56 21
278 CORICA ALFREDO ATL. WINNER FOLIGNO 1951 MM60 01:44:22 4,57 5
279 RICCI ENRICO ATL. WINNER FOLIGNO 1967 MM45 01:44:29 4,57 49
280 OTTAVIANI DANIELE ATL. WINNER FOLIGNO 1976 MM35 01:44:43 4,58 55
281 RENZINI STEFANO ATL. WINNER FOLIGNO 1967 MM45 01:44:45 4,58 50
282 SEBASTIANI FEDERICO ATL. WINNER FOLIGNO 1978 MM35 01:44:46 4,58 56
283 PAOLI MARCO ATL. WINNER FOLIGNO 1976 MM35 01:44:47 4,58 57
284 MARZI ALESSANDRO ATL. WINNER FOLIGNO 1987 AMM 01:44:57 4,58 41
285 MARCHESE MARIO GIUSTINO CAT SPORT ROMA 1962 MM50 01:44:57 4,58 29
286 CARFORA LUIGI ATLETA LIBERO 1984 AMM 01:45:00 4,59 42
287 FILENA DANIELE ATL. WINNER FOLIGNO 1976 MM35 01:45:12 4,59 58
288 FAGIANI MATTEO GUBBIO RUNNERS 1980 AMM 01:45:13 4,59 43
289 RENZI DANIELE POD. AVIS FABRIANO AN 1971 MM40 01:45:19 5,00 71
