2^ Tappa Giro dell'Umbria - km 9,300

Castel San Giovanni 11-04.2014

Classifica di Categoria   Maschile  Km 9,300
Clas. Cognome Nome A. Nascita Società Cat. Tempo  Media
1 Petrini Daniele 1984 Atletica Avis Perugia Tm-20 0.30.48  3,21
2 Curcio Antonio 1980 Atletica Pavese Pv Tm-20 0.33.11  3,36
3 Nucciarelli Pierluigi 1980 Atletica il Colle Pg Tm-20 0.33.38  3,39
4 Harrison Thomas 1992 Atletica Avis Perugia Tm-20 0.33.40  3,40
5 Casalini Sergio 1984 Atletica Winner Foligno Tm-20 0.34.25  3,44
6 Zucchini Matteo 1987 Atletica Winner Foligno Tm-20 0.35.19  3,50
7 Gili Michele 1982 Atletica Trevi Pg Tm-20 0.37.11  4,02
8 Cassinelli Giovanni 1991 Ferrero Gsr Cuneo Tm-20 0.37.26  4,04
9 Pelagrilli Paolo 1981 Libertas Orvieto Tr Tm-20 0.39.07  4,15
10 Rimatori Flavio 1982 Atletica Winner Foligno Tm-20 0.41.43  4,32
11 Rimatori Giacomo 1981 Atletica Winner Foligno Tm-20 0.42.18  4,36
12 Azzarelli Filippo 1990 Atletica Winner Foligno Tm-20 0.46.38  5,04
13 Chiocci Alessio 1981 CDP-T&RB Group-Area Sistema Tm-20 0.50.22  5,28
1 Vergni Lorenzo 1976 Marathon C. di Castello Sm-35 0.30.50  3,21
2 Lucchetti Andrea 1975 Tiferno Runners Sm-35 0.30.52  3,21
3 Pillitteri Salvatore 1978 Esercito Ce.Sel.Na Foligno Sm-35 0.32.33  3,32
4 Dall'Ara Michele 1976 Atletica Pavese Pv Sm-35 0.33.10  3,36
5 Mangili Manuel 1979 Atletica Pavese Pv Sm-35 0.33.12  3,37
6 Nerucci Giuliano 1978 Euroatletica  2002 Mi Sm-35 0.34.39  3,46
7 Bianconi Enrico 1977 Marathon C. di Castello Sm-35 0.35.00  3,48
8 Fazi Fabio 1976 Atletica Taino G.Tadino Sm-35 0.35.25  3,51
9 Tarabella Stefano 1977 Marathon C. di Castello Sm-35 0.36.02  3,55
10 Miele Davide 1979 Atletica Capanne Pg Sm-35 0.36.09  3,56
11 Di Maio Giuseppe 1979 San Nicola Sm-35 0.37.09  4,02
12 Lacchi Massimiliano 1976 Atletica Taino G.Tadino Sm-35 0.38.36  4,12
13 Saccoccini Marco 1977 Atletica Il Colle Pg Sm-35 0.39.43  4,19
14 Bartoccini Paolo 1975 Podistica Volumnia  Pg Sm-35 0.40.06  4,22
15 Pagiotti Simone 1978 Podistica Avis Deruta Sm-35 0.41.11  4,29
16 Materazzi Marco 1975 Atletica Taino G.Tadino Sm-35 0.41.12  4,29
17 Dorelli Fabrizio 1977 Atletica Umbertide Sm-35 0.46.36  5,04
1 Cocca Vincenzo 1974 Atletica Avis Perugia Sm-40 0.32.42  3,33
2 Guerrini Giuseppe 1970 Marathon C. di Castello Sm-40 0.33.19  3,37
3 Duranti Gabriele 1972 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.33.31  3,39
4 Cuiti Stefano 1973 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.34.30  3,45
5 Sfondalmondo Massimiliano 1971 Atletica Avis Perugia Sm-40 0.34.55  3,48
6 Moretti Samuele 1971 Atletica Il Colle Pg Sm-40 0.35.01  3,48
7 Capanni Francesco 1974 Marathon C. di Castello Sm-40 0.35.28  3,51
8 Mingaroni Flavio 1972 Atletica Winner Foligno Sm-40 0.35.34  3,52
9 Vallero Fabrizio 1971 Uisp Pod. Bairese To Sm-40 0.36.29  3,58
10 Fazi Mauro 1971 Atletica Taino G.Tadino Sm-40 0.36.47  4,00
11 Teodori Luca 1970 Atletica Avis Perugia Sm-40 0.37.35  4,05
12 Cancelloni Marcello 1972 Atletica Avis Perugia Sm-40 0.38.35  4,12
13 Vincenti Daniele 1974 Atletica Winner Foligno Sm-40 0.38.38  4,12
14 Giurati Mirco 1971 Podistica Avis Deruta Sm-40 0.38.39  4,12
15 Vecchini Sergio 1970 Marathon C. di Castello Sm-40 0.40.16  4,23
16 Falaschi Daniele 1971 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.40.26  4,24
17 Cenci Simone 1974 Podistica Avis Deruta Sm-40 0.41.10  4,28
18 Mariangeloni Marco 1974 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.41.25  4,30
19 Guerrieri Alessio 1972 Marathon C. di Castello Sm-40 0.44.00  4,47
20 Sportoletti Cristiano 1974 Atletica Avis Perugia Sm-40 0.44.17  4,49
21 Cucchia Gianni 1971 Podistica Volumnia  Pg Sm-40 0.44.36  4,51
22 Tomassoni Luca 1970 Dream Runners Pg Sm-40 0.46.52  5,06
23 Menghi Francesco 1972 Atletica Mameli Ra Sm-40 0.47.40  5,11
24 De Rosa Raffaele 1972 Atletica Capanne Pg Sm-40 0.49.09  5,21
25 Salto Pier Mario 1971 Dora Baltea Torino Sm-40 0.54.49  5,58
1 Procacci Mario 1966 Atletica Taino G.Tadino Sm-45 0.33.47  3,40
2 Bazzucchi Mauro 1965 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-45 0.34.27  3,45
3 Facciolo Valerio 1968 Atletica Pavese Pv Sm-45 0.34.36  3,46
4 Tinelli Fabrizio 1968 Atletica Spoleto 2010 Sm-45 0.34.54  3,48
5 Zanino Giovanni Alessio 1966 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-45 0.34.56  3,48
6 Saveri Ugo 1968 Atletica Avis Perugia Sm-45 0.35.55  3,54
7 Cipiciani Fabrizio 1968 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 0.36.01  3,55
8 Muti Massimiliano 1968 Atletica Trevi Pg Sm-45 0.37.26  4,04
9 Leonetti Fabio 1968 Pod. Avis Narni Tr Sm-45 0.37.30  4,05
10 Angelini Francesco 1969 Atletica Winner Foligno Sm-45 0.38.45  4,13
11 Goracci Marco 1966 Podistica Volumnia  Pg Sm-45 0.39.48  4,20
12 Capodimonti Fausto 1967 Atletica Winner Foligno Sm-45 0.40.46  4,26
13 Pennacchi Francesco Paolo 1967 Atletica Trevi Pg Sm-45 0.41.08  4,28
14 Cinti Gianni 1968 Podistica Avis Deruta Sm-45 0.42.07  4,35
15 Pergolari Danilo 1968 Atletica Winner Foligno Sm-45 0.43.01  4,41
16 Bocchini Maurizio 1969 Atletica Il Colle Pg Sm-45 0.43.03  4,41
17 Menconi Antonello 1967 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 0.45.07  4,54
18 Boriosi Francesco 1969 Podistica Volumnia  Pg Sm-45 0.50.38  5,30
1 Pontani Luigi 1964 Atletica Avis Perugia Sm-50 0.31.21  3,24
2 Grassi Gianluca 1962 Ctl 3 Atletica Milano Sm-50 0.32.24  3,31
3 Fiorucci Marco 1962 Atletica Capanne Pg Sm-50 0.34.13  3,43
4 Polticchia Roberto 1964 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-50 0.35.38  3,52
5 Cantono Giuseppe 1960 Atl. Riviera del Brenta Ve Sm-50 0.35.49  3,54
6 Pallotta Roberto 1962 Atletica Winner Foligno Sm-50 0.38.09  4,09
7 Visconti Ignazio 1963 Percorrere Ilsile Treviso Sm-50 0.38.11  4,09
8 Salustri Moreno 1964 C.s.i Foligno Sm-50 0.38.26  4,11
9 Arcelli Fabrizio 1964 Atletica Avis Perugia Sm-50 0.38.31  4,11
10 Lupi Andrea 1962 Atletica Taino G.Tadino Sm-50 0.39.14  4,16
11 Bordoni Paolo 1963 Dream Runners Pg Sm-50 0.39.24  4,17
12 Rondini Fabrizio 1964 Atletica Umbertide Sm-50 0.40.57  4,27
13 Garofoli Paolo 1961 Atletica Taino G.Tadino Sm-50 0.41.18  4,29
14 Cardaioli Danilo 1963 Atletica Il Colle Pg Sm-50 0.42.46  4,39
15 Bariletti Vincenzo 1960 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-50 0.43.02  4,41
16 Pellegrino Daniele 1962 Atletica il Colle Pg Sm-50 0.43.25  4,43
17 Santagà Antonio 1960 Atletica Capanne Pg Sm-50 0.43.28  4,43
18 Pompei Giancarlo 1964 Atletica Taino G.Tadino Sm-50 0.47.32  5,10
19 Tracolli Giampiero 1962 Atletica Trevi Pg Sm-50 0.48.47  5,18
20 Simonetti Fabbiano 1963 Cammiatori Venezia Sm-50 0.51.39  5,37
1 Satta Antonello 1957 Turristi Montegrotta Sm-55 0.34.18  3,44
2 Malvestiti Fabio 1959 Busto Arzizio Sm-55 0.34.32  3,45
3 Mattioli Claudio 1959 Atletica Avis Perugia Sm-55 0.36.07  3,56
4 Pennella Giuseppe 1957 Ferrero Gsr Cuneo Sm-55 0.36.37  3,59
5 Frenguelli Franco 1956 Atletica Avis Perugia Sm-55 0.38.28  4,11
6 Gradassi Mauro 1959 Atletica Il Colle Pg Sm-55 0.38.50  4,13
7 Covarelli Mauro 1959 Atletica Avis Perugia Sm-55 0.38.54  4,14
8 Franco Dario 1958 Atletica Valpellice To Sm-55 0.41.30  4,31
9 Canapari Francesco 1958 Atletica Avis Perugia Sm-55 0.42.35  4,38
10 Torzoni Giovanni 1958 Podistica Volumnia  Pg Sm-55 0.42.37  4,38
11 Pierelli Vinicio 1956 Atletica Taino G.Tadino Sm-55 0.43.09  4,41
12 Piccini Franco 1958 Atletica Capanne Pg Sm-55 0.48.17  5,15
13 Orioli Sergio 1958 Atletica Capanne Pg Sm-55 0.53.07  5,46
14 Sacilotto Luigi 1958 Atletica Aviano Pordenone Sm-55 0.58.41  6,23
1 Dalbon Luciano 1954 Csi Trento Sm-60 0.36.13  3,56
2 Mangialasche Alfonso 1951 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-60 0.38.32  4,11
3 Santini Oliviero 1950 Uisp Roma Sm-60 0.40.09  4,22
4 Passeri Luciano 1951 Atletica Il Colle Pg Sm-60 0.40.32  4,24
5 Mascarello Bruno 1952 Ferrero Gsr Cuneo Sm-60 0.41.16  4,29
6 Bauduino Gianfranco 1951 Ferrero Gsr Cuneo Sm-60 0.42.16  4,36
7 Barbieri Ivan 1954 Cammiatori Venezia Sm-60 0.42.20  4,36
8 Cuccaro Enrico 1951 Atl. Folgore Nocera Sa Sm-60 0.42.23  4,36
9 Caramel Lorenzo 1950 Gs. Zeloformagno Sm-60 0.42.52  4,40
10 Picottini Gianfranco 1954 Arcs Strozzacapponi Sm-60 0.44.25  4,50
11 Ermacora Bruno 1950 Cammiatori Venezia Sm-60 0.46.49  5,05
12 Tartaglini Carlo 1950 Atletica Winner Foligno Sm-60 0.47.19  5,09
13 Miatto Diego 1953 Cammiatori Venezia Sm-60 0.48.22  5,15
14 Prudenzano Gregorio 1950 Cammiatori Venezia Sm-60 1.08.03  7,24
15 Giorato Paolo 1951 Cammiatori Venezia Sm-60 1.39.04  10,46
1 Rappo Dario 1948 Master Atletica Vi Sm-65 0.35.59  3,55
2 Capponi Mariano 1945 Atletica Amatori Senigallia Sm-65 0.40.42  4,25
3 Puccio Francesco 1949 Atletica Pavese Pv Sm-65 0.41.59  4,34
4 Rossi Tiziano 1949 Atletica Aviano Pordenone Sm-65 0.42.58  4,40
5 Baccaro Giuseppe 1947 Assindustria Rovigo Sm-65 0.43.04  4,41
6 Dentini Mauro 1945 Atletica Avis Perugia Sm-65 0.45.40  4,58
7 Chiocci Marcello 1949 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-65 0.45.56  5,00
8 Mancinelli Sergio 1945 Assi Giglio Rosso Fi Sm-65 0.46.35  5,04
9 Gasparetto Luciano 1947 Gp. Montebelluna Sm-65 0.46.44  5,05
10 Rizzo Giorgio 1949 Polis. Quart. Pd Sm-65 0.47.49  5,12
11 Scipioni Domenico 1949 Pizzeria Il Podista Rm Sm-65 0.48.12  5,14
12 Buono Giuseppe 1948 La Michetta Mi Sm-65 0.49.16  5,21
13 Spoletini Luciano 1948 Mess Colleferro Roma Sm-65 0.51.28  5,36
14 Rocco Claudio 1945 Varese Sm-65 0.52.01  5,39
15 Corridoni Luigi 1947 Atletica Winner Foligno Sm-65 0.56.19  6,07
16 Picciafuoco Giuseppe 1946 Atletica Winner Foligno Sm-65 1.01.29  6,41
17 Cucchetti Fabrizio 1946 Atletica Pavese Pv Sm-65 1.28.24  9,37
18 Brocanelli Giuseppe 1949 Atletica Amatori Osimo Sm-65 1.28.25  9,37
19 Pretto Valentino 1946 Atletica Pavese Pv Sm-65 1.30.27  9,50
1 Manzetti Bruno 1941 Atletica Trevi Pg Sm-70 0.40.50  4,26
2 Giovannoni Franco 1944 Atletica Umbertide Sm-70 0.46.11  5,01
3 Moroni Bruno 1942 Atletica Capanne Pg Sm-70 0.48.19  5,15
4 Ceppi Agostino 1944 Atletica Winner Foligno Sm-70 0.48.52  5,19
5 Miccoli Michele 1942 La Michetta Mi Sm-70 0.51.20  5,35
6 Guastamacchia Luigi 1943 La Michetta Mi Sm-70 0.52.42  5,44
7 Santini Giampiero 1941 Varese Sm-70 1.02.42  6,49
8 Ciampi Vittorio 1940 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-70 1.09.03  7,30
1 Menghi Nino 1938 Atletica Mameli Ra Sm-75 0.44.45  4,52
2 Serlupini Antonio 1939 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-75 0.50.50  5,32
3 Biagioni Giorgio 1937 G.s. Marciatori Sm-75 0.54.45  5,57
1 Perrone Chiara 1981 Podistica Corciano Pg TF-20 0.43.27  4,43
2 Nandesi Tiziana 1982 Podistica Corciano Pg TF-20 0.49.55  5,26
1 Mosconi Laura 1976 Dream Runners Pg SF-35 0.36.06  3,55
2 Enriquez Irene 1977 Atletica Il Colle Pg SF-35 0.38.47  4,13
3 Piastra Lorena 1977 CDP-T&RB Group-Area Sistema SF-35 0.40.49  4,26
4 Nunzi Valeria 1978 Atletica Trevi Pg SF-35 0.41.29  4,31
5 Gambarelli Enrica 1978 Marathon C. di Castello SF-35 0.47.41  5,11
1 Alcherigi Katia 1974 Atletica Futura Figline SF-40 0.39.15  4,16
2 Vichi Katiuscia 1974 Podistica Avis Deruta SF-40 0.42.06  4,35
3 Donnini Fabiola 1972 Atletica Taino G.Tadino SF-40 0.47.00  5,07
1 Occhineri Paola 1969 Marathon C. di Castello SF-45 0.41.22  4,30
2 Murasecco Pierpaola 1966 Atletica Avis Perugia SF-45 0.42.36  4,38
3 Perot Martina 1967 Uisp Pod. Bairese To SF-45 0.47.07  5,07
4 Falchetti Anna Maria 1966 CDP-T&RB Group-Area Sistema SF-45 0.48.10  5,14
1 Pasquino Aurora 1963 Ferrero Gsr Cuneo SF-50 0.42.24  4,37
2 Staccioli Gabriela 1964 A.p. Pontefelcino Pg SF-50 0.44.27  4,50
3 Basigli Ivana 1961 Atletica Capanne Pg SF-50 0.45.30  4,57
4 Vagnarelli Rema 1964 A.s.p.a. Bastia U. Pg SF-50 0.52.27  5,42
1 Fiordi Tiziana 1956 Atletica Avis Perugia SF-55 0.43.39  4,45
2 Tron Anita 1955 Atletica Valpellice To SF-55 0.45.04  4,54
3 Cantini Luciana 1956 Atletica Avis Perugia SF-55 0.48.34  5,17
4 Angeloni Anna Rita 1959 A.p. Pontefelcino Pg SF-55 0.49.50  5,25
5 Contri Sandra 1958 Atleta Libera SF-55 0.53.42  5,50
6 Anastasi Ljdie 1957 Atletica Taino G.Tadino SF-55 0.53.59  5,52
7 Perin Maura 1958 Atletica Aviano Pordenone SF-55 0.58.40  6,23
8 Tieghi Chiara Angela 1957 Road Runners Milano SF-55 1.02.41  6,49
9 Stefanuto Nadia 1956 Cammiatori Venezia SF-55 1.08.04  7,24
10 Mion Daniela 1955 Cammiatori Venezia SF-55 1.39.20  10,48
1 Dell'Armi Ivana 1953 Atletica Aviano Pordenone SF-60 0.42.30  4,37
2 Babini Germana 1953 Pol. Ponte Nuovo Ravenna SF-60 0.45.54  4,59
3 Bombardieri Agnese 1952 Assindustria Rovigo SF-60 0.48.53  5,19
4 Cagnoni Anna Maria 1954 Atl. Avis Castelfidardo SF-60 0.53.39  5,50
5 Marcolin Norina 1950 Gp. Montebelluna SF-60 0.54.57  5,58
6 Poggi Maria Rosa 1950 Us Scalo Voghera Pv SF-60 0.55.09  6,00
7 Mion Sandrina 1950 Cammiatori Venezia SF-60 1.40.50  10,58
1 Mattiolo Francesca 1948 Atletica Pavese Pv SF-65 0.47.48  5,12
2 Massera Renata 1946 Atletica Amatori Osimo SF-65 0.53.40  5,50
3 Moretti Gabriella 1945 Cammiatori Venezia SF-65 1.23.56  9,07
4 De Gradi Graziella 1946 Atletica Pavese Pv SF-65 1.30.27  9,50
1 Stringo Irene 1942 Atletica Pavese Pv SF-70 1.04.37  7,01

 

------------------------------

------------------------------

------------------------------