Autunnissima di Mocaiana - Km
9,00
Mocaiana di gubbio (Pg) 22/11/2015
CLASSIFICA GENERALE MASCHILE | ||||||||
POS | COGNOME | NOME | SOCIETA' | ANNO | CAT | MINUTI | SECONDI | MEDIA |
1 | EL KHALIL | YASSIN | ATLETICA PALESTRA G,POINT | 1990 | A | 32 | 3 | 3,33 |
2 | FERRETTI | DIEGO | AVIS FABRIANO | 1975 | B | 34 | 9 | 3,47 |
3 | PANFILI | MARCO | ATLETICA TAINO | 1984 | A | 34 | 11 | 3,47 |
4 | BUSTO | MARCO | GUBBIO RUNNERS | 1964 | C | 34 | 50 | 3,52 |
5 | BIANCONI | ENRICO | MARATHON CLUB C. CASTELLO | 1977 | B | 35 | 0 | 3,53 |
6 | RENZETTI | STEFANO | PALESTRA G. POINT | 1966 | C | 35 | 34 | 3,57 |
7 | BAZZUCCHI | MAURO | ASPA BASTIA | 1965 | C | 36 | 55 | 4,06 |
8 | LICATA | GABRIELE | GUBBIO RUNNERS | 1973 | B | 37 | 1 | 4,06 |
9 | PIRILLI | ANDREA | DREAM RUNNERS PERUGIA | 1969 | C | 37 | 3 | 4,07 |
10 | BALDACCI | GRAZIANO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1967 | C | 37 | 4 | 4,07 |
11 | GABRIONI | LUIGI | ATLETICA IL COLLE ASD | 1976 | B | 37 | 18 | 4,08 |
12 | GAILLARDI | ALESSIO | ASPA BASTIA | 1973 | B | 37 | 20 | 4,08 |
13 | MACHEGGIANI | GIUSEPPE | GUBBIO RUNNERS | 1979 | B | 37 | 22 | 4,09 |
14 | GAMBELLA | MASSIMO | AVIS FABRIANO | 1971 | B | 37 | 26 | 4,09 |
15 | COVARELLI | MAURO | AVIS PERUGIA | 1959 | D | 37 | 45 | 4,11 |
16 | PROCACCI | NADIO | RUNNERS PIETRALUNGA | 1970 | C | 38 | 2 | 4,13 |
18 | GABARDINI | ANGELO | ATLETICA IL COLLE ASD | 1961 | D | 38 | 20 | 4,15 |
19 | MARIUCCI | ANDREA | GUBBIO RUNNERS | 1974 | B | 38 | 22 | 4,15 |
20 | ALLEGRUCCI | FABIO | GUBBIO RUNNERS | 1974 | B | 39 | 19 | 4,22 |
21 | NOTARI | RENZO | ATLETICA TAINO | 1973 | B | 39 | 24 | 4,22 |
22 | BRUGNONI | LUCIANO | GUBBIO RUNNERS | 1974 | B | 39 | 57 | 4,26 |
23 | MANGIALASCHI | ALFONSO | CIR.DIP.PERUGINA | 1951 | E | 40 | 9 | 4,27 |
24 | ALUNNO | GIORGIO | GUBBIO RUNNERS | 1978 | B | 40 | 43 | 4,31 |
25 | CERQUAGLIA | MARIO | ATLETICA IL COLLE ASD | 1965 | C | 40 | 49 | 4,32 |
26 | GUERCINI | BRUNO | ATLETICA DEL COLLE | 1949 | E | 40 | 50 | 4,32 |
28 | CAGLIESI | GIANNI | ATLETICA IL COLLE ASD | 1964 | C | 40 | 50 | 4,32 |
29 | GALLETTI | CRISTIANO | RUNNERS PIETRALUNGA | 1974 | B | 40 | 50 | 4,32 |
30 | FALASCHI | DANIELE | CIR.DIP.PERUGINA | 1971 | B | 40 | 50 | 4,32 |
31 | SALARI PECCICA | MICHELE | ATLETICA FABRIANO | 1975 | B | 40 | 50 | 4,32 |
33 | FAZI | MAURO | ATLETICA TAINO | 1971 | B | 40 | 50 | 4,32 |
34 | CUCCHIARINI | PIERLUIGI | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1958 | D | 40 | 50 | 4,32 |
35 | MINELLI | FEDERICO | GUBBIO RUNNERS | 1974 | B | 40 | 50 | 4,32 |
36 | PELICCI | ADRIANO | GUBBIO RUNNERS | 1980 | B | 40 | 50 | 4,32 |
37 | GOBBINI | SIMONE | CIR.DIP.PERUGINA | 1972 | B | 42 | 21 | 4,42 |
38 | BECCHETTI | CARLO | GUBBIO RUNNERS | 1970 | C | 42 | 47 | 4,45 |
39 | MINELLI | ROBERTO | GUBBIO RUNNERS | 1966 | C | 42 | 48 | 4,45 |
40 | BRUNELLI | MARCO | GUBBIO RUNNERS | 1969 | C | 43 | 1 | 4,46 |
42 | BRAGETTI | GIAMPIERO | ATLETICA IL COLLE ASD | 1970 | C | 43 | 6 | 4,47 |
43 | FAGIANI | MATTEO | GUBBIO RUNNERS | 1980 | B | 43 | 9 | 4,47 |
45 | PERUCCI | MAURIZIO | CIR.DIP.PERUGINA | 1950 | E | 43 | 15 | 4,48 |
46 | GORACCI | MARCO | PODISTICA VOLUMNIA | 1966 | C | 43 | 24 | 4,49 |
47 | CALZUOLA | LUCA | LIBERO | 1975 | B | 43 | 29 | 4,49 |
48 | CARDAIOLI | DANILO | ATLETICA IL COLLE ASD | 1963 | C | 43 | 57 | 4,53 |
49 | FANGIGLUILO | EMANUELE | GUBBIO RUNNERS | 1962 | C | 44 | 8 | 4,54 |
50 | SGUILLA | ENZO | AVIS PERUGIA | 1951 | E | 44 | 16 | 4,55 |
51 | PIEROTTI | MASSIMILIANO | GUBBIO RUNNERS | 1988 | A | 44 | 17 | 4,55 |
52 | COLUMBARIA | DANIELE | ATLETICA TAINO | 1962 | C | 44 | 17 | 4,55 |
53 | ACACIA | DIEGO | GUBBIO RUNNERS | 1977 | B | 44 | 44 | 4,58 |
54 | BOTTOLONI | RAFFAELE | PODISTICA VOLUMNIA | 1960 | D | 44 | 53 | 4,59 |
55 | SIENA | ANDREA | ASPA BASTIA | 1975 | B | 45 | 3 | 5 |
56 | SILVI | SILVANO | PODISTICA VOLUMNIA | 1966 | C | 45 | 23 | 5,02 |
57 | BRACARDI | PAOLO | PODISTICA VOLUMNIA | 1964 | C | 45 | 41 | 5,04 |
58 | RICCI | MIRKO | MARATHON CLUB C. CASTELLO | 1971 | B | 45 | 51 | 5,05 |
59 | DE FLORIO | ARTURO | GUBBIO RUNNERS | 1968 | C | 45 | 58 | 5,06 |
60 | ROSATI | MARCO | GUBBIO RUNNERS | 1967 | C | 46 | 0 | 5,06 |
61 | BURZACCA | GIULIO | ATLETICA TAINO | 1977 | B | 46 | 2 | 5,06 |
63 | ATZEI | ANGELO | GUBBIO RUNNERS | 1966 | C | 46 | 17 | 5,07 |
64 | PASCOLINI | MARIO | GUBBIO RUNNERS | 1958 | D | 46 | 17 | 5,07 |
65 | FRANCIONI | DANIELE | GUBBIO RUNNERS | 1985 | A | 46 | 31 | 5,1 |
66 | FRENGUELLOTTI | MAURO | GUBBIO RUNNERS | 1961 | D | 46 | 47 | 5,11 |
67 | BARBACCI | CLAUDIO | GUBBIO RUNNERS | 1971 | B | 47 | 45 | 5,18 |
68 | CHIOCCI | ALESSIO | CIR.DIP.PERUGINA | 1981 | A | 48 | 10 | 5,21 |
70 | CECCARELLI | ENRICO | GUBBIO RUNNERS | 1977 | B | 48 | 16 | 5,21 |
71 | BEVERONI | ALDO | ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO | 1977 | B | 48 | 17 | 521 |
72 | MORGANTI | SERGIO | MARATHON CLUB | 1969 | C | 48 | 23 | 5,22 |
73 | RONDELLI | DANTE RODOLFO | ATLETICA TAINO | 1967 | C | 48 | 52 | 5,25 |
74 | BALLELLI | SANDRO | ATLETICA FABRIANO | 1944 | E | 49 | 15 | 5,28 |
75 | COSIMO | ANGELO | ATLETICA TAINO | 1949 | E | 49 | 24 | 5,29 |
76 | CHIOCCI | MARCELLO | CIR.DIP.PERUGINA | 1949 | E | 49 | 24 | 5,29 |
77 | GAGGIOTTI | LUIGI | GUBBIO RUNNERS | 1955 | B | 49 | 26 | 5,29 |
78 | GIUSTINI | ROBERTO | POL. POLICIANO | 1954 | E | 49 | 27 | 5,29 |
79 | CASTIGLIEGO | MICHELE | AVIS SAN SEPOLCRO | 1956 | D | 50 | 40 | 5,37 |
80 | SAGGINI | LORENZO | MARATHON CLUB | 1988 | A | 51 | 1 | 5,4 |
81 | TORZONI | GIOVANNI | PODISTICA VOLUMNIA | 1958 | D | 52 | 10 | 5,47 |
82 | MANTOVANI | NAZZARENO | ASPA BASTIA | 1954 | E | 53 | 38 | 5,57 |
83 | VISCONTI | CARLO ALBERTO | ASPA BASTIA | 1963 | C | 53 | 54 | 5,59 |
84 | SERLUPINI | ANTONIO | ASPA BASTIA | 1939 | E | 60 | 31 | 6,43 |
85 | CARLETTI | FABRIZIO | GUBBIO RUNNERS | 1974 | B | 60 | 40 | 6,44 |
86 | COCHETTA | PAOLO | CIR.DIP.PERUGINA | 1940 | E | 60 | 40 | 6,44 |
87 | CIUCHI | CARLO ALBERTO | CIR.DIP.PERUGINA | 1947 | E | 60 | 40 | 6,44 |
CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE | ||||||||
POS | COGNOME | NOME | SOCIETA' | ANNO | CAT | MINUTI | SECONDI | MEDIA |
1 | BELARDINELLI | ROBERTA | ASD OLYMPIC RUNNERS | 1968 | FB | 38 | 3 | 4,13 |
2 | BOSSI | GIANNA | ATLETICA TAINO | 1974 | FB | 40 | 50 | 4,32 |
3 | LACRIMINI | PATRIZIA | MARATHON CLUB | 1967 | FB | 40 | 50 | 4,32 |
4 | VENTURI | CHIARA | ATLETICA IL COLLE ASD | 1976 | FA | 43 | 5 | 4,47 |
5 | LUPATELLI | ELISA | GUBBIO RUNNERS | 1982 | FA | 43 | 9 | 4,47 |
6 | ZENI | REICA | ATLETICA TAINO | 1987 | FA | 46 | 3 | 4,07 |
7 | BERNABEI | VALENTINA | ASD POL TIFERNUM | 1970 | FB | 48 | 10 | 5,21 |
8 | ALLEGRUCCI | ARIANNA | ATLETICA TAINO | 1992 | FA | 50 | 7 | 5,34 |
9 | MINELLI | CLAUDIA | GUBBIO RUNNERS | 1971 | FB | 55 | 32 | 6,1 |
10 | COLAIACOVO | CRISTINA | GUBBIO RUNNERS | 1983 | FA | 57 | 31 | 6,23 |
12 | BARTOLINI | ANGELICA | ATLETA LIBERA | 1992 | FA | 57 | 45 | 6,25 |
13 | MEDINA QUESELDA | BRAYCE JACQUELINE | MARATHON CLUB C. CASTELLO | 1986 | FA | 57 | 46 | 6,25 |
---------------
---------------
|
------------------------------
------------------------------