1^ Tappa Giro dell'Umbria - km 10,5
Gualdo Tadino (Pg) 16.04.2015
Ordine d'arrivo generale maschile | ||||||||
Pos | Cognome | Nome | Sesso | A Nascita | Societā | Categ. | Tempi | Media |
1 | Lucchetti | Andrea | M | 1975 | As Athlon Asi Bastia | Sm-40 | 0.36.47 | 3,30 |
2 | Petrini | Daniele | M | 1984 | Atletica Avis Perugia | J.P.S. | 0.36.59 | 3,31 |
3 | Merluzzo | Matteo | M | 1987 | G.s. Filippide C. del Lago | J.P.S. | 0.38.44 | 3,41 |
4 | Grilli | Leonardo | M | 1993 | Atletica Umbertide | J.P.S. | 0.39.05 | 3,43 |
5 | Herrison | Thomas | M | 1992 | Atletica Avis Perugia | J.P.S. | 0.39.31 | 3,46 |
6 | Cocca | Vincenzo | M | 1974 | Atletica Avis Perugia | Sm-40 | 0.39.40 | 3,47 |
7 | Dall'Ara | Michele | M | 1976 | Atletica Pavese Pv | Sm-35 | 0.39.44 | 3,47 |
8 | Curcio | Antonio | M | 1980 | Atletica Pavese Pv | Sm-35 | 0.39.47 | 3,47 |
9 | Nucciarelli | Pierluigi | M | 1980 | CDP-T&RB Group-Area Sistema | Sm-35 | 0.40.10 | 3,50 |
10 | Bazzucchi | Mauro | M | 1965 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-50 | 0.41.09 | 3,55 |
11 | Gioviale | Francesco | M | 1975 | Ccciano Marathon Na | Sm-40 | 0.41.28 | 3,57 |
12 | Facciolo | Valerio | M | 1968 | Atletica Pavese Pv | Sm-45 | 0.41.32 | 3,57 |
13 | Giovannini | Lorenzo | M | 1975 | CDP-T&RB Group-Area Sistema | Sm-40 | 0.41.36 | 3,58 |
14 | Licata | Gabriele | M | 1973 | Gubbio Runners Pg | Sm-40 | 0.41.44 | 3,58 |
15 | Cuiti | Stefano | M | 1973 | CDP-T&RB Group-Area Sistema | Sm-40 | 0.41.51 | 3,59 |
16 | Polticchia | Roberto | M | 1964 | CDP-T&RB Group-Area Sistema | Sm-50 | 0.41.53 | 3,59 |
17 | Malvestiti | Fabio | M | 1959 | Atl. Arcisate Va | Sm-55 | 0.42.07 | 4,01 |
18 | Sfondalmondo | Massimiliano | M | 1971 | Atletica Avis Perugia | Sm-40 | 0.42.21 | 4,02 |
19 | Petruzzi | Paolo | M | 1983 | Gi. Point Professione Sport | J.P.S. | 0.42.25 | 4,02 |
20 | Fiorucci | Marco | M | 1962 | Atletica Capanne Pg | Sm-50 | 0.42.33 | 4,03 |
21 | Zanino | Giovanni Alessio | M | 1966 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-45 | 0.42.46 | 4,04 |
22 | Mangili | Manuel | M | 1979 | Atletica Pavese Pv | Sm-35 | 0.43.00 | 4,06 |
23 | Dalbon | Luciano | M | 1954 | G.s. Rendena Tn | Sm-60 | 0.43.11 | 4,07 |
24 | Alunni | Marco | M | 1988 | Atletica Capanne Pg | J.P.S. | 0.43.21 | 4,08 |
25 | Ercolanetti | Luca | M | 1994 | Atletica il Colle Pg | J.P.S. | 0.43.27 | 4,08 |
26 | Mattioli | Claudio | M | 1959 | Atletica Avis Perugia | Sm-55 | 0.43.35 | 4,09 |
27 | Lasagna | Ivan | M | 1976 | Atletica Capanne Pg | Sm-35 | 0.43.47 | 4,10 |
28 | Saveri | Ugo | M | 1968 | Atletica Avis Perugia | Sm-45 | 0.43.52 | 4,11 |
29 | Teodori | Luca | M | 1970 | Atletica Avis Perugia | Sm-45 | 0.43.55 | 4,11 |
30 | Mazzoni | Michele | M | 1975 | Atletica Winner Foligno | Sm-40 | 0.44.17 | 4,13 |
31 | Ranieri | Giovanni | M | 1965 | Olympic Runners Lama | Sm-50 | 0.44.19 | 4,13 |
32 | Procacci | Nadio | M | 1970 | Marathon C. di Castello | Sm-45 | 0.44.24 | 4,14 |
33 | Spacci | Fabrizio | M | 1966 | CDP-T&RB Group-Area Sistema | Sm-45 | 0.44.27 | 4,14 |
34 | Minelli | Federico | M | 1974 | Gubbio Runners Pg | Sm-40 | 0.44.44 | 4,16 |
35 | Gabrioni | Luigi | M | 1976 | Atletica Il Colle Pg | Sm-35 | 0.44.45 | 4,16 |
36 | Moretti | Samuele | M | 1971 | Atletica Il Colle Pg | Sm-40 | 0.44.46 | 4,16 |
37 | Scali | Giorgio | M | 1987 | Atletica Avis Perugia | J.P.S. | 0.44.47 | 4,16 |
38 | Castellani | Simone | M | 1972 | Atletica Winner Foligno | Sm-40 | 0.44.54 | 4,17 |
39 | Cancelloni | Marcello | M | 1972 | Atletica Avis Perugia | Sm-40 | 0.45.12 | 4,18 |
40 | Bigarini | Marco | M | 1971 | CDP-T&RB Group-Area Sistema | Sm-40 | 0.45.17 | 4,19 |
41 | Taccucci | Maurizio | M | 1970 | Atletica Il Colle Pg | Sm-45 | 0.45.19 | 4,19 |
42 | Romoli | Marco | M | 1977 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-35 | 0.45.22 | 4,19 |
43 | Remedia | Daniele | M | 1974 | Marathon C. di Castello | Sm-40 | 0.45.23 | 4,19 |
44 | Tarara | Umberto | M | 1975 | Atletica Winner Foligno | Sm-40 | 0.45.25 | 4,20 |
45 | Barola | Marco | M | 1969 | Atletica il Colle Pg | Sm-45 | 0.45.28 | 4,20 |
46 | Pigini | Alvaro | M | 1959 | Uisport Avis Todi Pg | Sm-55 | 0.45.32 | 4,20 |
47 | Pompei | Enrico | M | 1958 | Atletica Avis Perugia | Sm-55 | 0.45.37 | 4,21 |
48 | Matarazzi | Marco | M | 1975 | Atletica Taino G.Tadino | Sm-40 | 0.45.49 | 4,22 |
49 | Ventanni | Onelio | M | 1953 | Atletica Avis Perugia | Sm-60 | 0.46.04 | 4,23 |
50 | Rossi | Davide | M | 1964 | Atletica Senigallia An | Sm-50 | 0.46.13 | 4,24 |
51 | Bosco | Benedetto Augusto | M | 1982 | Amatori Podistica Terni | J.P.S. | 0.46.23 | 4,25 |
52 | Antonelli | Andrea | M | 1975 | Podistica Avis Deruta | Sm-40 | 0.46.26 | 4,25 |
53 | Greggio | Luca | M | 1971 | Atl. San Marco Bustoarzizio Va | Sm-40 | 0.46.31 | 4,26 |
54 | Frenguelli | Franco | M | 1956 | Atletica Avis Perugia | Sm-55 | 0.46.33 | 4,26 |
55 | Notari | Renzo | M | 1973 | Atletica Taino G.Tadino | Sm-40 | 0.47.06 | 4,29 |
56 | Guercini | Bruno | M | 1949 | Atletica Il Colle Pg | Sm-65 | 0.47.11 | 4,30 |
57 | Caragnano | Domenico | M | 1959 | Correre č Salute Nottola Ta | Sm-55 | 0.47.23 | 4,31 |
58 | Falaschi | Daniele | M | 1971 | CDP-T&RB Group-Area Sistema | Sm-40 | 0.47.27 | 4,31 |
59 | Toscan | Mariano | M | 1954 | Atl. Valdobbiadene Tv | Sm-60 | 0.47.34 | 4,32 |
60 | Belli | Giuseppe | M | 1971 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-40 | 0.47.36 | 4,32 |
61 | Giorgi | Giacomo | M | 1983 | Marathon C. di Castello | J.P.S. | 0.47.46 | 4,33 |
62 | Ceriali | Paolo | M | 1954 | Atl. Valdobbiadene Tv | Sm-60 | 0.47.49 | 4,33 |
63 | Iannilli | Carlo | M | 1962 | Gruppo Millepiedi Roma | Sm-50 | 0.47.51 | 4,33 |
64 | Pacchia | Alessandro | M | 1969 | Atletica Winner Foligno | Sm-45 | 0.47.52 | 4,34 |
65 | Fazi | Fabio | M | 1976 | Atletica Taino G.Tadino | Sm-35 | 0.47.53 | 4,34 |
66 | Proietti | Massimo | M | 1970 | Running Evolution Rm | Sm-45 | 0.47.55 | 4,34 |
67 | Lamincia | Gianluca | M | 1974 | Podistica Avis Deruta | Sm-40 | 0.47.58 | 4,34 |
68 | Mangialasche | Alfonso | M | 1951 | As Athlon Asi Bastia | Sm-60 | 0.47.59 | 4,34 |
69 | Ingrosso | Alessandro | M | 1982 | Atletica Taino G.Tadino | J.P.S. | 0.48.19 | 4,36 |
70 | Steccanella | Mauro | M | 1963 | Atletica Vicentina Vi | Sm-50 | 0.48.40 | 4,38 |
71 | Rondini | Fabrizio | M | 1964 | Atletica Umbertide | Sm-50 | 0.48.44 | 4,38 |
72 | Capponi | Mariano | M | 1945 | Atletica Senigallia An | Sm-70 | 0.48.45 | 4,39 |
73 | Rimatori | Giacomo | M | 1981 | Atletica Winner Foligno | J.P.S. | 0.48.51 | 4,39 |
74 | Rosi | Gianluca | M | 1971 | Atletica Winner Foligno | Sm-40 | 0.48.52 | 4,39 |
75 | Bauduino | Gianfranco | M | 1951 | Gsr Ferrero Alba Cu | Sm-60 | 0.49.01 | 4,40 |
76 | Brodi | Verardo | M | 1947 | Marathon C. di Castello | Sm-65 | 0.49.10 | 4,41 |
77 | Marini | Alessio | M | 1990 | Podistica Corciano Pg | J.P.S. | 0.49.15 | 4,41 |
78 | Ciaccio | Pierluigi | M | 1964 | CDP-T&RB Group-Area Sistema | Sm-50 | 0.49.26 | 4,42 |
79 | Garofoli | Paolo | M | 1961 | Atletica Taino G.Tadino | Sm-50 | 0.49.28 | 4,43 |
80 | Franco | Dario | M | 1958 | Atl. Valpellice To | Sm-55 | 0.49.31 | 4,43 |
81 | Goracci | Marco | M | 1966 | Podistica Volumnia Pg | Sm-45 | 0.49.36 | 4,43 |
82 | Giambenedetti | Michele | M | 1973 | Podistica Avis Deruta | Sm-40 | 0.49.37 | 4,44 |
83 | Passeri | Luciano | M | 1951 | Atletica Il Colle Pg | Sm-60 | 0.49.39 | 4,44 |
84 | Migliarotti | Sergio | M | 1958 | Marathon C. di Castello | Sm-55 | 0.49.47 | 4,44 |
85 | Cerquaglia | Mario | M | 1965 | Atletica il Colle Pg | Sm-50 | 0.49.56 | 4,45 |
86 | Pompei | Giancarlo | M | 1964 | Atletica Taino G.Tadino | Sm-50 | 0.49.58 | 4,46 |
87 | Costanzi | Carlo Maria | M | 1978 | Atletica Taino G.Tadino | Sm-35 | 0.50.03 | 4,46 |
88 | Covarelli | Mauro | M | 1959 | Atletica Avis Perugia | Sm-55 | 0.50.09 | 4,47 |
89 | Capodimonti | Fausto | M | 1967 | Atletica Winner Foligno | Sm-45 | 0.50.11 | 4,47 |
90 | Geronazzo | Dario | M | 1959 | Atl. Valdobbiadene Tv | Sm-55 | 0.50.43 | 4,50 |
91 | Fagiani | Matteo | M | 1980 | Gubbio Runners Pg | Sm-35 | 0.50.44 | 4,50 |
92 | Cardaioli | Danilo | M | 1963 | Atletica Il Colle Pg | Sm-50 | 0.50.45 | 4,50 |
93 | Saccoccini | Marco | M | 1977 | Atletica Il Colle Pg | Sm-35 | 0.50.56 | 4,51 |
94 | Menghi | Francesco | M | 1972 | Atletica Mameli Ra | Sm-40 | 0.50.58 | 4,51 |
95 | De Feo | Pierpaolo | M | 1955 | Podistica Volumnia Pg | Sm-60 | 0.51.00 | 4,51 |
96 | Baccaro | Giuseppe | M | 1947 | Atletica Riviera del Brenta Ve | Sm-65 | 0.51.06 | 4,52 |
97 | Giuliani | Luca | M | 1983 | Atletica Avis Perugia | J.P.S. | 0.51.07 | 4,52 |
98 | Pagiotti | Simone | M | 1978 | Podistica Avis Deruta | Sm-35 | 0.51.09 | 4,52 |
99 | Puccio | Francesco | M | 1949 | Atletica Pavese Pv | Sm-65 | 0.51.23 | 4,54 |
100 | Mazzocchio | Gianluca | M | 1968 | Atletica Winner Foligno | Sm-45 | 0.51.37 | 4,55 |
101 | Piccolo | Cosimo | M | 1943 | Atletica Winner Foligno | Sm-70 | 0.51.51 | 4,56 |
102 | Panfili | Filippo | M | 1983 | Atletica Avis Perugia | J.P.S. | 0.52.06 | 4,58 |
103 | Manfucci | Sauro | M | 1956 | Marathon C. di Castello | Sm-55 | 0.52.25 | 5,00 |
104 | Marzi | Marco | M | 1979 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-35 | 0.52.28 | 5,00 |
105 | Picottini | Gianfranco | M | 1954 | Arcs Strozzacapponi | Sm-60 | 0.52.33 | 5,00 |
106 | Leonardi | Roberto | M | 1974 | Marathon C. di Castello | Sm-40 | 0.52.37 | 5,01 |
107 | Menconi | Antonello | M | 1967 | CDP-T&RB Group-Area Sistema | Sm-45 | 0.52.42 | 5,01 |
108 | Caramel | Lorenzo | M | 1950 | Atletica Pavese Pv | Sm-65 | 0.52.54 | 5,02 |
109 | Emilio | Silvano | M | 1946 | Atl. Valdobbiadene Tv | Sm-65 | 0.53.01 | 5,03 |
110 | Pierelli | Vinicio | M | 1956 | Atletica Taino G.Tadino | Sm-55 | 0.53.15 | 5,04 |
111 | Rossi | Gianluca | M | 1968 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-45 | 0.53.17 | 5,04 |
112 | Mascarello | Bruno | M | 1952 | Gsr Ferrero Alba Cu | Sm-60 | 0.53.19 | 5,05 |
113 | Mangiabene | Stefano | M | 1984 | Podistica Avis Deruta | J.P.S. | 0.53.20 | 5,05 |
114 | Castelli | Luciano | M | 1951 | Atletica Senigallia An | Sm-60 | 0.53.23 | 5,05 |
115 | Bordoni | Paolo | M | 1963 | Dream Runners Pg | Sm-50 | 0.53.40 | 5,07 |
116 | Canapari | Francesco | M | 1958 | Atletica Avis Perugia | Sm-55 | 0.53.46 | 5,07 |
117 | Burzacca | Giulio | M | 1977 | Atletica Taino G.Tadino | Sm-35 | 0.53.51 | 5,08 |
118 | Bottoloni | Raffaele | M | 1960 | Podistica Volumnia Pg | Sm-55 | 0.54.03 | 5,09 |
119 | Santagā | Antonio | M | 1960 | Atletica Capanne Pg | Sm-55 | 0.54.31 | 5,12 |
120 | Gasparetto | Luciano | M | 1947 | G.p. Montebelluna Tv | Sm-65 | 0.54.45 | 5,13 |
121 | Rondelli | Dante Rodolfo | M | 1967 | Atletica Taino G.Tadino | Sm-45 | 0.55.16 | 5,16 |
122 | Regni | Mirko | M | 1965 | Podistica Avis Deruta | Sm-50 | 0.55.33 | 5,17 |
123 | Tacchi | Alessandro | M | 1973 | Atletica Taino G.Tadino | Sm-40 | 0.55.53 | 5,19 |
124 | Carbonini | Ruggero | M | 1947 | Atletica Capanne Pg | Sm-65 | 0.56.05 | 5,20 |
125 | Torzoni | Giovanni | M | 1958 | Podistica Volumnia Pg | Sm-55 | 0.56.10 | 5,21 |
126 | Rossi | Paolo | M | 1965 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-50 | 0.56.20 | 5,22 |
127 | Antonelli | Marco | M | 1972 | Podistica Avis Deruta | Sm-40 | 0.56.40 | 5,24 |
128 | De Rosa | Raffaele | M | 1972 | Atletica Capanne Pg | Sm-40 | 0.56.44 | 5,24 |
129 | Liberti | Renzo | M | 1950 | CDP-T&RB Group-Area Sistema | Sm-65 | 0.56.51 | 5,25 |
130 | Grillo | Giacomo | M | 1958 | Amatori Podistica Terni | Sm-55 | 0.57.16 | 5,27 |
131 | Menghi | Nino | M | 1938 | Atletica Mameli Ra | Sm-75 | 0.57.22 | 5,28 |
132 | Cirimbilli | Alberto | M | 1940 | CDP-T&RB Group-Area Sistema | Sm-75 | 0.57.31 | 5,29 |
133 | Chiocci | Alessio | M | 1981 | CDP-T&RB Group-Area Sistema | J.P.S. | 0.57.32 | 5,29 |
134 | Pacini | Mauro | M | 1961 | Avis Sansepolcro Ar | Sm-50 | 0.57.42 | 5,30 |
135 | Bresciani | Sergio Dioniro | M | 1970 | Atl. San Marco Bustoarzizio Va | Sm-45 | 0.58.01 | 5,32 |
136 | Chiocci | Marcello | M | 1949 | CDP-T&RB Group-Area Sistema | Sm-65 | 0.58.25 | 5,34 |
137 | Rizzo | Giorgio | M | 1949 | Assindustria Rovigo | Sm-65 | 0.58.26 | 5,34 |
138 | Guerrieri | Alessio | M | 1972 | Marathon C. di Castello | Sm-40 | 0.58.36 | 5,35 |
139 | Miccoli | Michele | M | 1942 | La Michetta Mi | Sm-70 | 0.58.46 | 5,36 |
140 | Piccini | Franco | M | 1958 | Atletica Capanne Pg | Sm-55 | 0.58.50 | 5,36 |
141 | Diliberto | Natale | M | 1953 | La Michetta Mi | Sm-60 | 0.59.00 | 5,37 |
142 | Risini | Fausto | M | 1952 | G.s. Filippide C. del Lago | Sm-60 | 0.59.23 | 5,39 |
143 | Ceppi | Agostino | M | 1944 | Atletica Winner Foligno | Sm-70 | 0.59.26 | 5,40 |
144 | Messina | Valerio | M | 1966 | Pfizer Italia Runing Roma | Sm-45 | 0.59.58 | 5,43 |
145 | Serlupini | Antonio | M | 1939 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-75 | 1.00.37 | 5,46 |
146 | Giacomi | Sergio | M | 1956 | Atletica Volterra Pi | Sm-55 | 1.01.06 | 5,49 |
147 | Mancinelli | Sergio | M | 1945 | Assi Giglio Rosso Fi | Sm-70 | 1.02.05 | 5,55 |
148 | Biscarini | Luciano | M | 1948 | Atletica Avis Perugia | Sm-65 | 1.02.07 | 5,55 |
149 | Mantovani | Nazzareno | M | 1954 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-60 | 1.02.12 | 5,55 |
150 | Orioli | Sergio | M | 1958 | Atletica Capanne Pg | Sm-55 | 1.02.42 | 5,58 |
151 | Rastelli | Franco | M | 1955 | Atletica Capanne Pg | Sm-60 | 1.03.47 | 6,04 |
152 | Rossi | Paolo | M | 1947 | G.p. Montebelluna Tv | Sm-65 | 1.04.02 | 6,06 |
153 | Delgrosso | Nicola | M | 1948 | La Michetta Mi | Sm-65 | 1.06.39 | 6,21 |
154 | Cappa | Domenico | M | 1940 | La Michetta Mi | Sm-75 | 1.09.39 | 6,38 |
155 | Mariano | Renato | M | 1941 | La Michetta Mi | Sm-70 | 1.11.16 | 6,47 |
156 | Pozzani | Fiore | M | 1949 | La Michetta Mi | Sm-65 | 1.11.49 | 6,50 |
157 | Rizzo | Roberto | M | 1948 | Atletica Avis Perugia | Sm-65 | 1.16.14 | 7,16 |
158 | Carpentieri | Mario | M | 1943 | Assindustria Rovigo | Sm-70 | 1.21.00 | 7,43 |
159 | Buono | Giuseppe | M | 1948 | La Michetta Mi | Sm-65 | 1.21.01 | 7,43 |
160 | Zoli | Otello | M | 1944 | La Michetta Mi | Sm-70 | 1.21.02 | 7,43 |
161 | Cucchetti | Fabrizio | M | 1946 | Atletica Pavese Pv | Sm-65 | 1.24.04 | 8,00 |
162 | Brunetti | Benito | M | 1934 | Podistica Volumnia Pg | Sm-75 | 1.26.31 | 8,14 |
163 | Marsili | Eros | M | 1981 | Atletica Capanne Pg | J.P.S. | 1.30.00 | 8,34 |
Ordine d'arrivo generale femminile | ||||||||
Pos | Cognome | Nome | Sesso | A Nascita | Societā | Categ. | Tempi | Media |
1 | Tamburi | Silvia | F | 1981 | Atletica Avis Perugia | J.P.S. | 0.41.41 | 3,58 |
2 | Drelicharz | Joanna | F | 1977 | Road Runners Club Mi | Sf-35 | 0.43.28 | 4,08 |
3 | Mosconi | Laura | F | 1976 | Dream Runners Pg | Sf-35 | 0.44.32 | 4,14 |
4 | Conte | Angiola | F | 1966 | Atletica 3V Va | Sf-45 | 0.45.43 | 4,21 |
5 | Barbieri | Silvia | F | 1988 | La Fratellanza 1874 Mo | J.P.S. | 0.46.27 | 4,25 |
6 | Algherigi | Katia | F | 1974 | Atletica Futura Fi | Sf-40 | 0.47.24 | 4,31 |
7 | Bossi | Gianna | F | 1974 | Atletica Taino G.Tadino | Sf-40 | 0.47.50 | 4,33 |
8 | Micarelli | Serena | F | 1981 | Atletica Winner Foligno | J.P.S. | 0.47.57 | 4,34 |
9 | Camellini | Federica | F | 1974 | Podistica Avis Deruta | Sf-40 | 0.48.07 | 4,35 |
10 | Seferian | Elvira | F | 1972 | Running Evolution Rm | Sf-40 | 0.48.16 | 4,36 |
11 | Enriquez | Irene | F | 1977 | Atletica Capanne Pg | Sf-35 | 0.49.25 | 4,42 |
12 | Gonnellini | Federica | F | 1981 | G.s. Filippide C. del Lago | J.P.S. | 0.49.46 | 4,44 |
13 | Rinaldi | Laura | F | 1981 | Atletica Avis Perugia | J.P.S. | 0.49.54 | 4,45 |
14 | Gattobigio | Simona | F | 1974 | G.s. Filippide C. del Lago | Sf-40 | 0.50.01 | 4,46 |
15 | Vichi | Katiuscia | F | 1974 | Podistica Avis Deruta | Sf-40 | 0.50.07 | 4,46 |
16 | Piastra | Lorena | F | 1977 | CDP-T&RB Group-Area Sistema | Sf-35 | 0.50.57 | 4,51 |
17 | Pasquino | Aurora | F | 1963 | Gsr Ferrero Alba Cu | Sf-50 | 0.51.56 | 4,57 |
18 | Murasecco | Pierpaola | F | 1966 | Atletica Avis Perugia | Sf-45 | 0.52.18 | 4,59 |
19 | Morbidelli | Giulia | F | 1992 | Marathon C. di Castello | J.P.S. | 0.52.36 | 5,01 |
20 | Tron | Anita | F | 1955 | Atl. Valpellice To | Sf-60 | 0.52.57 | 5,03 |
21 | Lambertini | Paola | F | 1957 | Lolli Auto Sport Bo | Sf-55 | 0.53.26 | 5,05 |
22 | Tinč | Viola | F | 1972 | Podistica Corciano Pg | Sf-40 | 0.53.29 | 5,06 |
23 | Perrone | Chiara | F | 1981 | Podistica Avis Deruta | J.P.S. | 0.54.00 | 5,09 |
24 | Babini | Germana | F | 1953 | Pod. Ponte Nuovo Ra | Sf-60 | 0.54.46 | 5,13 |
25 | Del Bianco | Silvia | F | 1965 | Atletica Avis Perugia | Sf-50 | 0.55.40 | 5,18 |
26 | Zeni | Reica | F | 1987 | Atletica Taino G.Tadino | J.P.S. | 0.56.11 | 5,21 |
27 | Nandesi | Tiziana | F | 1982 | Podistica Corciano Pg | J.P.S. | 0.57.11 | 5,27 |
28 | Basigli | Ivana | F | 1961 | Atletica Capanne Pg | Sf-50 | 0.58.19 | 5,33 |
29 | Falchetti | Anna Maria | F | 1966 | CDP-T&RB Group-Area Sistema | Sf-45 | 0.58.42 | 5,35 |
30 | De Santis | Michela | F | 1979 | Atletica Winner Foligno | Sf-35 | 0.58.45 | 5,36 |
31 | Rastelli | Valeria | F | 1980 | Atletica Capanne Pg | Sf-35 | 1.02.40 | 5,58 |
32 | Gallo | Canziana | F | 1966 | Atletica Vicentina Vi | Sf-45 | 1.03.55 | 6,05 |
33 | Massera | Renata | F | 1946 | Atletica Amatori Osimo An | Sf-65 | 1.04.08 | 6,06 |
34 | Mosca | Giuliana | F | 1964 | Pfizer Italia Runing Roma | Sf-50 | 1.04.20 | 6,08 |
35 | Marcolin | Norina | F | 1950 | G.p. Montebelluna Tv | Sf-65 | 1.06.20 | 6,19 |
36 | Poggi | Mariarosa | F | 1950 | U.s. Scalo Voghera Pv | Sf-65 | 1.07.51 | 6,28 |
37 | Vagnarelli | Rema | F | 1964 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sf-50 | 1.07.54 | 6,28 |
38 | Tesei | Rita | F | 1953 | Cittanova Mo | Sf-60 | 1.09.22 | 6,36 |
39 | Stringo | Irene | F | 1942 | Atletica Pavese Pv | Sf-65 | 1.11.09 | 6,47 |
40 | Bombardieri | Agnese | F | 1952 | Assindustria Rovigo | Sf-60 | 1.15.00 | 7,09 |
41 | Mattiolo | Francesca | F | 1948 | Atletica Pavese Pv | Sf-65 | 1.24.08 | 8,01 |
------------------------------
|
------------------------------
------------------------------