2^ Tappa Giro dell'Umbria - km 8,6

Nocera (Pg) 17.04.2015

foto (by G.Rustici)

Classifiche di categoria  - km 8,600
Pos Cognome Nome Sesso A Nascita Società Categ. Tempi Media
1 Petrini Daniele M 1984 Atletica Avis Perugia J.P.S. 0.29.22  3,20
2 Merluzzo Matteo M 1987 G.s. Filippide C. del Lago J.P.S. 0.30.15  3,26
3 Grilli Leonardo M 1993 Atletica Umbertide J.P.S. 0.30.54  3,31
4 Herrison Thomas M 1992 Atletica Avis Perugia J.P.S. 0.31.43  3,36
5 Petruzzi Paolo M 1983 Gi. Point Professione Sport J.P.S. 0.33.39  3,49
6 Ercolanetti Luca M 1994 Atletica il Colle Pg J.P.S. 0.35.01  3,59
7 Scali Giorgio M 1987 Atletica Avis Perugia J.P.S. 0.35.06  3,59
8 Marsili Eros M 1981 Atletica Capanne Pg J.P.S. 0.35.52  4,05
9 Bosco Benedetto Augusto M 1982 Amatori Podistica Terni J.P.S. 0.36.06  4,06
10 Giorgi Giacomo M 1983 Marathon C. di Castello J.P.S. 0.37.17  4,14
11 Ingrosso Alessandro M 1982 Atletica Taino G.Tadino J.P.S. 0.37.53  4,18
12 Marini Alessio M 1990 Podistica Corciano Pg J.P.S. 0.38.11  4,20
13 Rimatori Giacomo M 1981 Atletica Winner Foligno J.P.S. 0.38.29  4,22
14 Panfili Filippo M 1983 Atletica Avis Perugia J.P.S. 0.40.58  4,39
15 Mangiabene Stefano M 1984 Podistica Avis Deruta J.P.S. 0.42.51  4,52
16 Chiocci Alessio M 1981 CDP-T&RB Group-Area Sistema J.P.S. 0.45.23  5,09
1 Dall'Ara Michele M 1976 Atletica Pavese Pv Sm-35 0.31.35  3,35
2 Curcio Antonio M 1980 Atletica Pavese Pv Sm-35 0.31.40  3,36
3 Nucciarelli Pierluigi M 1980 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-35 0.31.47  3,37
4 Mangili Manuel M 1979 Atletica Pavese Pv Sm-35 0.33.27  3,48
5 Lasagna Ivan M 1976 Atletica Capanne Pg Sm-35 0.34.11  3,53
6 Gabrioni Luigi M 1976 Atletica Il Colle Pg Sm-35 0.35.05  3,59
7 Romoli Marco M 1977 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-35 0.35.54  4,05
8 Fazi Fabio M 1976 Atletica Taino G.Tadino Sm-35 0.37.05  4,13
9 Costanzi Carlo Maria M 1978 Atletica Taino G.Tadino Sm-35 0.39.27  4,29
10 Saccoccini Marco M 1977 Atletica Il Colle Pg Sm-35 0.39.58  4,32
11 Pagiotti Simone M 1978 Podistica Avis Deruta Sm-35 0.40.26  4,36
12 Fagiani Matteo M 1980 Gubbio Runners Pg Sm-35 0.40.57  4,39
13 Burzacca Giulio M 1977 Atletica Taino G.Tadino Sm-35 0.42.00  4,46
14 Marzi Marco M 1979 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-35 0.43.39  4,58
1 Lucchetti Andrea M 1975 As Athlon Asi Bastia Sm-40 0.29.11  3,19
2 Cocca Vincenzo M 1974 Atletica Avis Perugia Sm-40 0.31.17  3,33
3 Giovannini Lorenzo M 1975 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.32.33  3,42
4 Cuiti Stefano M 1973 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.32.44  3,43
5 Sfondalmondo Massimiliano M 1971 Atletica Avis Perugia Sm-40 0.33.25  3,48
6 Licata Gabriele M 1973 Gubbio Runners Pg Sm-40 0.33.32  3,49
7 Castellani Simone M 1972 Atletica Winner Foligno Sm-40 0.34.27  3,55
8 Moretti Samuele M 1971 Atletica Il Colle Pg Sm-40 0.34.32  3,55
9 Minelli Federico M 1974 Gubbio Runners Pg Sm-40 0.35.02  3,59
10 Bigarini Marco M 1971 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.35.10  4,00
11 Mazzoni Michele M 1975 Atletica Winner Foligno Sm-40 0.35.19  4,01
12 Remedia Daniele M 1974 Marathon C. di Castello Sm-40 0.35.38  4,03
13 Cancelloni Marcello M 1972 Atletica Avis Perugia Sm-40 0.35.48  4,04
14 Greggio Luca M 1971 Atl. San Marco Bustoarzizio Va Sm-40 0.35.57  4,05
15 Tarara Umberto M 1975 Atletica Winner Foligno Sm-40 0.36.03  4,06
16 Matarazzi Marco M 1975 Atletica Taino G.Tadino Sm-40 0.36.25  4,08
17 Notari Renzo M 1973 Atletica Taino G.Tadino Sm-40 0.36.32  4,09
18 Belli Giuseppe M 1971 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-40 0.36.59  4,12
19 Antonelli Andrea M 1975 Podistica Avis Deruta Sm-40 0.37.16  4,14
20 Lamincia Gianluca M 1974 Podistica Avis Deruta Sm-40 0.37.40  4,17
21 Falaschi Daniele M 1971 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.37.49  4,18
22 Giambenedetti Michele M 1973 Podistica Avis Deruta Sm-40 0.39.22  4,28
23 Menghi Francesco M 1972 Atletica Mameli Ra Sm-40 0.40.48  4,38
24 Siena Andrea M 1975 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-40 0.41.01  4,40
25 Leonardi Roberto M 1974 Marathon C. di Castello Sm-40 0.41.31  4,43
26 Guerrieri Alessio M 1972 Marathon C. di Castello Sm-40 0.43.32  4,57
27 De Rosa Raffaele M 1972 Atletica Capanne Pg Sm-40 0.43.34  4,57
28 Tacchi Alessandro M 1973 Atletica Taino G.Tadino Sm-40 0.44.25  5,03
29 Antonelli Marco M 1972 Podistica Avis Deruta Sm-40 0.44.54  5,06
1 Facciolo Valerio M 1968 Atletica Pavese Pv Sm-45 0.33.18  3,47
2 Zanino Giovanni Alessio M 1966 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-45 0.33.35  3,49
3 Saveri Ugo M 1968 Atletica Avis Perugia Sm-45 0.34.00  3,52
4 Teodori Luca M 1970 Atletica Avis Perugia Sm-45 0.34.37  3,56
5 Procacci Nadio M 1970 Marathon C. di Castello Sm-45 0.34.38  3,56
6 Spacci Fabrizio M 1966 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 0.35.03  3,59
7 Taccucci Maurizio M 1970 Atletica Il Colle Pg Sm-45 0.35.33  4,02
8 Barola Marco M 1969 Atletica il Colle Pg Sm-45 0.35.50  4,04
9 Pacchia Alessandro M 1969 Atletica Winner Foligno Sm-45 0.37.18  4,14
10 Goracci Marco M 1966 Podistica Volumnia  Pg Sm-45 0.38.01  4,19
11 Capodimonti Fausto M 1967 Atletica Winner Foligno Sm-45 0.40.27  4,36
12 Menconi Antonello M 1967 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 0.40.40  4,37
13 Rossi Gianluca M 1968 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-45 0.41.58  4,46
14 Mazzocchio Gianluca M 1968 Atletica Winner Foligno Sm-45 0.42.01  4,46
15 Proietti Massimo M 1970 Running Evolution Rm Sm-45 0.43.37  4,57
16 Rondelli Dante Rodolfo M 1967 Atletica Taino G.Tadino Sm-45 0.43.48  4,59
17 Bresciani Sergio Dioniro M 1970 Atl. San Marco Bustoarzizio Va Sm-45 0.44.10  5,01
18 Messina Valerio M 1966 Pfizer Italia Runing Roma Sm-45 0.46.40  5,18
1 Bazzucchi Mauro M 1965 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-50 0.32.41  3,43
2 Polticchia Roberto M 1964 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-50 0.33.24  3,48
3 Ranieri Giovanni M 1965 Olympic Runners Lama Sm-50 0.34.47  3,57
4 Rossi Davide M 1964 Atletica Senigallia An Sm-50 0.36.13  4,07
5 Iannilli Carlo M 1962 Gruppo Millepiedi Roma Sm-50 0.37.22  4,15
6 Rondini Fabrizio M 1964 Atletica Umbertide Sm-50 0.37.42  4,17
7 Steccanella Mauro M 1963 Atletica Vicentina Vi Sm-50 0.37.59  4,19
8 Cerquaglia Mario M 1965 Atletica il Colle Pg Sm-50 0.38.51  4,25
9 Pompei Giancarlo M 1964 Atletica Taino G.Tadino Sm-50 0.39.23  4,29
10 Garofoli Paolo M 1961 Atletica Taino G.Tadino Sm-50 0.39.28  4,29
11 Ciaccio Pierluigi M 1964 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-50 0.39.49  4,31
12 Cardaioli Danilo M 1963 Atletica Il Colle Pg Sm-50 0.40.39  4,37
13 Bordoni Paolo M 1963 Dream Runners Pg Sm-50 0.41.51  4,45
14 Rossi Paolo M 1965 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-50 0.45.01  5,07
15 Regni Mirko M 1965 Podistica Avis Deruta Sm-50 0.45.19  5,09
16 Pacini Mauro M 1961 Avis Sansepolcro Ar Sm-50 0.46.55  5,20
1 Malvestiti Fabio M 1959 Atl. Arcisate Va Sm-55 0.33.33  3,49
2 Mattioli Claudio M 1959 Atletica Avis Perugia Sm-55 0.34.36  3,56
3 Pigini Alvaro M 1959 Uisport Avis Todi Pg Sm-55 0.36.11  4,07
4 Pompei Enrico M 1958 Atletica Avis Perugia Sm-55 0.37.04  4,13
5 Frenguelli Franco M 1956 Atletica Avis Perugia Sm-55 0.37.15  4,14
6 Covarelli Mauro M 1959 Atletica Avis Perugia Sm-55 0.37.55  4,19
7 Caragnano Domenico M 1959 Correre è Salute Nottola Ta Sm-55 0.38.27  4,22
8 Migliarotti Sergio M 1958 Marathon C. di Castello Sm-55 0.39.18  4,28
9 Geronazzo Dario M 1959 Atl. Valdobbiadene Tv Sm-55 0.39.25  4,29
10 Franco Dario M 1958 Atl. Valpellice To Sm-55 0.39.46  4,31
11 Manfucci Sauro M 1956 Marathon C. di Castello Sm-55 0.41.29  4,43
12 Pierelli Vinicio M 1956 Atletica Taino G.Tadino Sm-55 0.41.55  4,46
13 Canapari Francesco M 1958 Atletica Avis Perugia Sm-55 0.42.11  4,48
14 Torzoni Giovanni M 1958 Podistica Volumnia  Pg Sm-55 0.42.43  4,51
15 Bottoloni Raffaele M 1960 Podistica Volumnia  Pg Sm-55 0.42.48  4,52
16 Santagà Antonio M 1960 Atletica Capanne Pg Sm-55 0.43.13  4,55
17 Grillo Giacomo M 1958 Amatori Podistica Terni Sm-55 0.46.00  5,14
18 Piccini Franco M 1958 Atletica Capanne Pg Sm-55 0.46.47  5,19
19 Giacomi Sergio M 1956 Atletica Volterra Pi Sm-55 0.47.56  5,27
20 Orioli Sergio M 1958 Atletica Capanne Pg Sm-55 0.49.19  5,36
1 Dalbon Luciano M 1954 G.s. Rendena Tn Sm-60 0.34.21  3,54
2 Ventanni Onelio M 1953 Atletica Avis Perugia Sm-60 0.36.30  4,09
3 Toscan Mariano M 1954 Atl. Valdobbiadene Tv Sm-60 0.37.12  4,14
4 Ceriali Paolo M 1954 Atl. Valdobbiadene Tv Sm-60 0.37.29  4,16
5 Mangialasche Alfonso M 1951 As Athlon Asi Bastia Sm-60 0.37.41  4,17
6 Passeri Luciano M 1951 Atletica Il Colle Pg Sm-60 0.38.07  4,20
7 De Feo Pierpaolo M 1955 Podistica Volumnia  Pg Sm-60 0.39.04  4,26
8 Bauduino Gianfranco M 1951 Gsr Ferrero Alba Cu Sm-60 0.39.11  4,27
9 Mascarello Bruno M 1952 Gsr Ferrero Alba Cu Sm-60 0.39.54  4,32
10 Picottini Gianfranco M 1954 Arcs Strozzacapponi Sm-60 0.40.53  4,39
11 Castelli Luciano M 1951 Atletica Senigallia An Sm-60 0.42.56  4,53
12 Diliberto Natale M 1953 La Michetta Mi Sm-60 0.45.26  5,10
13 Risini Fausto M 1952 G.s. Filippide C. del Lago Sm-60 0.45.50  5,12
14 Mantovani Nazzareno M 1954 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-60 0.51.53  5,54
15 Rastelli Franco M 1955 Atletica Capanne Pg Sm-60 0.52.52  6,00
1 Guercini Bruno M 1949 Atletica Il Colle Pg Sm-65 0.37.57  4,19
2 Brodi Verardo M 1947 Marathon C. di Castello Sm-65 0.39.14  4,28
3 Puccio Francesco M 1949 Atletica Pavese Pv Sm-65 0.39.57  4,32
4 Baccaro Giuseppe M 1947 Atletica Riviera del Brenta Ve Sm-65 0.41.07  4,40
5 Emilio Silvano M 1946 Atl. Valdobbiadene Tv Sm-65 0.42.14  4,48
6 Carbonini Ruggero M 1947 Atletica Capanne Pg Sm-65 0.43.42  4,58
7 Gasparetto Luciano M 1947 G.p. Montebelluna Tv Sm-65 0.44.29  5,03
8 Liberti Renzo M 1950 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-65 0.45.15  5,09
9 Rizzo Giorgio M 1949 Assindustria Rovigo Sm-65 0.46.03  5,14
10 Chiocci Marcello M 1949 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-65 0.46.21  5,16
11 Biscarini Luciano M 1948 Atletica Avis Perugia Sm-65 0.50.15  5,43
12 Rossi Paolo M 1947 G.p. Montebelluna Tv Sm-65 0.50.38  5,45
13 Delgrosso Nicola M 1948 La Michetta Mi Sm-65 0.53.37  6,06
14 Rizzo Roberto M 1948 Atletica Avis Perugia Sm-65 0.59.28  6,45
15 Buono Giuseppe M 1948 La Michetta Mi Sm-65 1.01.16  6,58
16 Cucchetti Fabrizio M 1946 Atletica Pavese Pv Sm-65 1.03.14  7,11
17 Pozzani Fiore M 1949 La Michetta Mi Sm-65 1.20.04  9,06
1 Capponi Mariano M 1945 Atletica Senigallia An Sm-70 0.38.34  4,23
2 Piccolo Cosimo M 1943 Atletica Winner Foligno Sm-70 0.41.36  4,44
3 Ceppi Agostino M 1944 Atletica Winner Foligno Sm-70 0.46.45  5,19
4 Miccoli Michele M 1942 La Michetta Mi Sm-70 0.47.10  5,22
5 Mancinelli Sergio M 1945 Assi Giglio Rosso Fi Sm-70 0.47.18  5,22
6 Mariano Renato M 1941 La Michetta Mi Sm-70 0.54.38  6,12
7 Zoli Otello M 1944 La Michetta Mi Sm-70 1.14.44  8,30
8 Carpentieri Mario M 1943 Assindustria Rovigo Sm-70 1.14.45  8,30
1 Menghi Nino M 1938 Atletica Mameli Ra Sm-75 0.44.48  5,05
2 Cirimbilli Alberto M 1940 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-75 0.45.43  5,12
3 Serlupini Antonio M 1939 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-75 0.47.48  5,26
4 Cappa Domenico M 1940 La Michetta Mi Sm-75 0.55.47  6,20
5 Brunetti Benito M 1934 Podistica Volumnia  Pg Sm-75 0.57.21  6,31
1 Tamburi Silvia F 1981 Atletica Avis Perugia J.P.S. 0.33.34  3,49
2 Barbieri Silvia F 1988 La Fratellanza 1874 Mo J.P.S. 0.36.52  4,11
3 Micarelli Serena F 1981 Atletica Winner Foligno J.P.S. 0.37.27  4,15
4 Rinaldi Laura F 1981 Atletica Avis Perugia J.P.S. 0.39.43  4,31
5 Gonnellini Federica F 1981 G.s. Filippide C. del Lago J.P.S. 0.40.25  4,36
6 Morbidelli Giulia F 1992 Marathon C. di Castello J.P.S. 0.41.30  4,43
7 Perrone Chiara F 1981 Podistica Avis Deruta J.P.S. 0.42.27  4,49
8 Nandesi Tiziana F 1982 Podistica Corciano Pg J.P.S. 0.44.57  5,06
9 Zeni Reica F 1987 Atletica Taino G.Tadino J.P.S. 0.45.29  5,10
1 Drelicharz Joanna F 1977 Road Runners Club Mi Sf-35 0.34.29  3,55
2 Mosconi Laura F 1976 Dream Runners Pg Sf-35 0.35.12  4,00
3 Enriquez Irene F 1977 Atletica Capanne Pg Sf-35 0.38.57  4,26
4 Piastra Lorena F 1977 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sf-35 0.41.11  4,41
5 De Santis Michela F 1979 Atletica Winner Foligno Sf-35 0.43.38  4,58
6 Rastelli Valeria F 1980 Atletica Capanne Pg Sf-35 0.47.02  5,21
1 Algherigi Katia F 1974 Atletica Futura Fi Sf-40 0.37.00  4,12
2 Bossi Gianna F 1974 Atletica Taino G.Tadino Sf-40 0.37.03  4,13
3 Seferian Elvira F 1972 Running Evolution Rm Sf-40 0.37.39  4,17
4 Camellini Federica F 1974 Podistica Avis Deruta Sf-40 0.38.49  4,25
5 Vichi Katiuscia F 1974 Podistica Avis Deruta Sf-40 0.39.21  4,28
6 Gattobigio Simona F 1974 G.s. Filippide C. del Lago Sf-40 0.39.45  4,31
7 Tinè Viola F 1972 Podistica Corciano Pg Sf-40 0.41.35  4,44
1 Conte Angiola F 1966 Atletica 3V Va Sf-45 0.36.39  4,10
2 Murasecco Pierpaola F 1966 Atletica Avis Perugia Sf-45 0.41.32  4,43
3 Falchetti Anna Maria F 1966 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sf-45 0.46.44  5,19
4 Gallo Canziana F 1966 Atletica Vicentina Vi Sf-45 0.49.40  5,39
1 Pasquino Aurora F 1963 Gsr Ferrero Alba Cu Sf-50 0.39.06  4,27
2 Del Bianco Silvia F 1965 Atletica Avis Perugia Sf-50 0.43.56  5,00
3 Basigli Ivana F 1961 Atletica Capanne Pg Sf-50 0.44.18  5,02
4 Mosca Giuliana F 1964 Pfizer Italia Runing Roma Sf-50 0.49.17  5,36
5 Vagnarelli Rema F 1964 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sf-50 0.51.18  5,50
6 Frillici Lauretta F 1965 Atletica Taino G.Tadino Sf-50 0.56.22  6,24
1 Lambertini Paola F 1957 Lolli Auto Sport Bo Sf-55 0.42.41  4,51
1 Tron Anita F 1955 Atl. Valpellice To Sf-60 0.41.59  4,46
2 Babini Germana F 1953 Pod. Ponte Nuovo Ra Sf-60 0.43.22  4,56
3 Tesei Rita F 1953 Cittanova Mo Sf-60 0.54.11  6,09
4 Bombardieri Agnese F 1952 Assindustria Rovigo Sf-60 1.03.13  7,11
1 Massera Renata F 1946 Atletica Amatori Osimo An Sf-65 0.50.24  5,44
2 Marcolin Norina F 1950 G.p. Montebelluna Tv Sf-65 0.53.07  6,02
3 Poggi Mariarosa F 1950 U.s. Scalo Voghera Pv Sf-65 0.53.40  6,06
4 Stringo Irene F 1942 Atletica Pavese Pv Sf-65 0.56.40  6,26

 

------------------------------

------------------------------

------------------------------