4^ Tappa Giro dell'Umbria - km 9,500
San feliciano (Pg) 19.04.2015
| Classifiche di categoria | |||||||
| Pos | Cognome | Nome | A Nascita | Societā | Categ. | Tempi | Media |
| 1 | Petrini | Daniele | 1984 | Atletica Avis Perugia | J.P.S. | 0.34.07 | 3,35 |
| 2 | Merluzzo | Matteo | 1987 | G.s. Filippide C. del Lago | J.P.S. | 0.34.34 | 3,38 |
| 3 | Grilli | Leonardo | 1993 | Atletica Umbertide | J.P.S. | 0.35.20 | 3,43 |
| 4 | Herrison | Thomas | 1992 | Atletica Avis Perugia | J.P.S. | 0.35.32 | 3,44 |
| 5 | Ercolanetti | Luca | 1994 | Atletica il Colle Pg | J.P.S. | 0.39.30 | 4,09 |
| 6 | Scali | Giorgio | 1987 | Atletica Avis Perugia | J.P.S. | 0.40.14 | 4,14 |
| 7 | Petruzzi | Paolo | 1983 | Gi. Point Professione Sport | J.P.S. | 0.40.41 | 4,17 |
| 8 | Marsili | Eros | 1981 | Atletica Capanne Pg | J.P.S. | 0.41.03 | 4,19 |
| 9 | Bosco | Benedetto Augusto | 1982 | Amatori Podistica Terni | J.P.S. | 0.41.23 | 4,21 |
| 10 | Ingrosso | Alessandro | 1982 | Atletica Taino G.Tadino | J.P.S. | 0.41.26 | 4,22 |
| 11 | Giorgi | Giacomo | 1983 | Marathon C. di Castello | J.P.S. | 0.42.16 | 4,27 |
| 12 | Marini | Alessio | 1990 | Podistica Corciano Pg | J.P.S. | 0.42.22 | 4,28 |
| 13 | Rimatori | Giacomo | 1981 | Atletica Winner Foligno | J.P.S. | 0.44.27 | 4,41 |
| 14 | Panfili | Filippo | 1983 | Atletica Avis Perugia | J.P.S. | 0.48.56 | 5,09 |
| 15 | Chiocci | Alessio | 1981 | CDP-T&RB Group-Area Sistema | J.P.S. | 0.50.16 | 5,17 |
| 16 | Mangiabene | Stefano | 1984 | Podistica Avis Deruta | J.P.S. | 0.50.54 | 5,21 |
| 1 | Nucciarelli | Pierluigi | 1980 | CDP-T&RB Group-Area Sistema | Sm-35 | 0.36.16 | 3,49 |
| 2 | Dall'Ara | Michele | 1976 | Atletica Pavese Pv | Sm-35 | 0.36.37 | 3,51 |
| 3 | Curcio | Antonio | 1980 | Atletica Pavese Pv | Sm-35 | 0.37.11 | 3,55 |
| 4 | Mangili | Manuel | 1979 | Atletica Pavese Pv | Sm-35 | 0.38.32 | 4,03 |
| 5 | Lasagna | Ivan | 1976 | Atletica Capanne Pg | Sm-35 | 0.38.47 | 4,05 |
| 6 | Gabrioni | Luigi | 1976 | Atletica Il Colle Pg | Sm-35 | 0.39.42 | 4,11 |
| 7 | Romoli | Marco | 1977 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-35 | 0.41.24 | 4,21 |
| 8 | Fazi | Fabio | 1976 | Atletica Taino G.Tadino | Sm-35 | 0.42.15 | 4,27 |
| 9 | Pagiotti | Simone | 1978 | Podistica Avis Deruta | Sm-35 | 0.44.46 | 4,43 |
| 10 | Costanzi | Carlo Maria | 1978 | Atletica Taino G.Tadino | Sm-35 | 0.45.17 | 4,46 |
| 11 | Saccoccini | Marco | 1977 | Atletica Il Colle Pg | Sm-35 | 0.45.27 | 4,47 |
| 12 | Fagiani | Matteo | 1980 | Gubbio Runners Pg | Sm-35 | 0.45.28 | 4,47 |
| 13 | Burzacca | Giulio | 1977 | Atletica Taino G.Tadino | Sm-35 | 0.47.44 | 5,01 |
| 1 | Lucchetti | Andrea | 1975 | As Athlon Asi Bastia | Sm-40 | 0.33.52 | 3,34 |
| 2 | Cocca | Vincenzo | 1974 | Atletica Avis Perugia | Sm-40 | 0.35.39 | 3,45 |
| 3 | Giovannini | Lorenzo | 1975 | CDP-T&RB Group-Area Sistema | Sm-40 | 0.36.36 | 3,51 |
| 4 | Cuiti | Stefano | 1973 | CDP-T&RB Group-Area Sistema | Sm-40 | 0.37.19 | 3,56 |
| 5 | Licata | Gabriele | 1973 | Gubbio Runners Pg | Sm-40 | 0.37.28 | 3,57 |
| 6 | Sfondalmondo | Massimiliano | 1971 | Atletica Avis Perugia | Sm-40 | 0.38.21 | 4,02 |
| 7 | Moretti | Samuele | 1971 | Atletica Il Colle Pg | Sm-40 | 0.38.44 | 4,05 |
| 8 | Minelli | Federico | 1974 | Gubbio Runners Pg | Sm-40 | 0.38.59 | 4,06 |
| 9 | Castellani | Simone | 1972 | Atletica Winner Foligno | Sm-40 | 0.39.48 | 4,11 |
| 10 | Mazzoni | Michele | 1975 | Atletica Winner Foligno | Sm-40 | 0.40.35 | 4,16 |
| 11 | Bigarini | Marco | 1971 | CDP-T&RB Group-Area Sistema | Sm-40 | 0.40.36 | 4,16 |
| 12 | Cancelloni | Marcello | 1972 | Atletica Avis Perugia | Sm-40 | 0.40.42 | 4,17 |
| 13 | Antonelli | Andrea | 1975 | Podistica Avis Deruta | Sm-40 | 0.41.18 | 4,21 |
| 14 | Remedia | Daniele | 1974 | Marathon C. di Castello | Sm-40 | 0.41.25 | 4,22 |
| 15 | Matarazzi | Marco | 1975 | Atletica Taino G.Tadino | Sm-40 | 0.41.45 | 4,24 |
| 16 | Belli | Giuseppe | 1971 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-40 | 0.42.02 | 4,25 |
| 17 | Notari | Renzo | 1973 | Atletica Taino G.Tadino | Sm-40 | 0.42.06 | 4,26 |
| 18 | Lamincia | Gianluca | 1974 | Podistica Avis Deruta | Sm-40 | 0.42.40 | 4,29 |
| 19 | Tarara | Umberto | 1975 | Atletica Winner Foligno | Sm-40 | 0.42.47 | 4,30 |
| 20 | Falaschi | Daniele | 1971 | CDP-T&RB Group-Area Sistema | Sm-40 | 0.43.55 | 4,37 |
| 21 | Giambenedetti | Michele | 1973 | Podistica Avis Deruta | Sm-40 | 0.44.55 | 4,44 |
| 22 | Menghi | Francesco | 1972 | Atletica Mameli Ra | Sm-40 | 0.45.51 | 4,50 |
| 23 | Leonardi | Roberto | 1974 | Marathon C. di Castello | Sm-40 | 0.47.09 | 4,58 |
| 24 | Siena | Andrea | 1975 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-40 | 0.47.29 | 5,00 |
| 25 | Greggio | Luca | 1971 | Atl. San Marco Bustoarzizio Va | Sm-40 | 0.48.16 | 5,05 |
| 26 | De Rosa | Raffaele | 1972 | Atletica Capanne Pg | Sm-40 | 0.49.02 | 5,10 |
| 27 | Antonelli | Marco | 1972 | Podistica Avis Deruta | Sm-40 | 0.50.29 | 5,19 |
| 28 | Tacchi | Alessandro | 1973 | Atletica Taino G.Tadino | Sm-40 | 0.51.01 | 5,22 |
| 29 | Guerrieri | Alessio | 1972 | Marathon C. di Castello | Sm-40 | 0.53.23 | 5,37 |
| 1 | Zanino | Giovanni Alessio | 1966 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-45 | 0.38.14 | 4,01 |
| 2 | Facciolo | Valerio | 1968 | Atletica Pavese Pv | Sm-45 | 0.38.29 | 4,03 |
| 3 | Teodori | Luca | 1970 | Atletica Avis Perugia | Sm-45 | 0.39.04 | 4,07 |
| 4 | Saveri | Ugo | 1968 | Atletica Avis Perugia | Sm-45 | 0.39.09 | 4,07 |
| 5 | Procacci | Nadio | 1970 | Marathon C. di Castello | Sm-45 | 0.39.12 | 4,08 |
| 6 | Spacci | Fabrizio | 1966 | CDP-T&RB Group-Area Sistema | Sm-45 | 0.40.03 | 4,13 |
| 7 | Taccucci | Maurizio | 1970 | Atletica Il Colle Pg | Sm-45 | 0.40.22 | 4,15 |
| 8 | Barola | Marco | 1969 | Atletica il Colle Pg | Sm-45 | 0.42.39 | 4,29 |
| 9 | Goracci | Marco | 1966 | Podistica Volumnia Pg | Sm-45 | 0.43.48 | 4,37 |
| 10 | Pacchia | Alessandro | 1969 | Atletica Winner Foligno | Sm-45 | 0.44.03 | 4,38 |
| 11 | Menconi | Antonello | 1967 | CDP-T&RB Group-Area Sistema | Sm-45 | 0.46.08 | 4,51 |
| 12 | Capodimonti | Fausto | 1967 | Atletica Winner Foligno | Sm-45 | 0.47.20 | 4,59 |
| 13 | Mazzocchio | Gianluca | 1968 | Atletica Winner Foligno | Sm-45 | 0.47.50 | 5,02 |
| 14 | Rossi | Gianluca | 1968 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-45 | 0.49.23 | 5,12 |
| 15 | Rondelli | Dante Rodolfo | 1967 | Atletica Taino G.Tadino | Sm-45 | 0.51.02 | 5,22 |
| 16 | Bresciani | Sergio Dioniro | 1970 | Atl. San Marco Bustoarzizio Va | Sm-45 | 0.51.11 | 5,23 |
| 17 | Messina | Valerio | 1966 | Pfizer Italia Runing Roma | Sm-45 | 0.52.18 | 5,30 |
| 1 | Bazzucchi | Mauro | 1965 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-50 | 0.36.35 | 3,51 |
| 2 | Polticchia | Roberto | 1964 | CDP-T&RB Group-Area Sistema | Sm-50 | 0.38.01 | 4,00 |
| 3 | Fiorucci | Marco | 1962 | Atletica Capanne Pg | Sm-50 | 0.39.41 | 4,11 |
| 4 | Ranieri | Giovanni | 1965 | Olympic Runners Lama | Sm-50 | 0.40.16 | 4,14 |
| 5 | Rossi | Davide | 1964 | Atletica Senigallia An | Sm-50 | 0.42.25 | 4,28 |
| 6 | Iannilli | Carlo | 1962 | Gruppo Millepiedi Roma | Sm-50 | 0.42.41 | 4,30 |
| 7 | Rondini | Fabrizio | 1964 | Atletica Umbertide | Sm-50 | 0.43.08 | 4,32 |
| 8 | Steccanella | Mauro | 1963 | Atletica Vicentina Vi | Sm-50 | 0.43.34 | 4,35 |
| 9 | Garofoli | Paolo | 1961 | Atletica Taino G.Tadino | Sm-50 | 0.44.15 | 4,39 |
| 10 | Cerquaglia | Mario | 1965 | Atletica il Colle Pg | Sm-50 | 0.44.34 | 4,41 |
| 11 | Ciaccio | Pierluigi | 1964 | CDP-T&RB Group-Area Sistema | Sm-50 | 0.45.33 | 4,48 |
| 12 | Pompei | Giancarlo | 1964 | Atletica Taino G.Tadino | Sm-50 | 0.47.11 | 4,58 |
| 13 | Bordoni | Paolo | 1963 | Dream Runners Pg | Sm-50 | 0.47.26 | 5,00 |
| 14 | Cardaioli | Danilo | 1963 | Atletica Il Colle Pg | Sm-50 | 0.47.45 | 5,02 |
| 15 | Regni | Mirko | 1965 | Podistica Avis Deruta | Sm-50 | 0.49.59 | 5,16 |
| 16 | Rossi | Paolo | 1965 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-50 | 0.51.42 | 5,27 |
| 17 | Pacini | Mauro | 1961 | Avis Sansepolcro Ar | Sm-50 | 0.52.22 | 5,31 |
| 1 | Malvestiti | Fabio | 1959 | Atl. Arcisate Va | Sm-55 | 0.37.58 | 4,00 |
| 2 | Mattioli | Claudio | 1959 | Atletica Avis Perugia | Sm-55 | 0.39.32 | 4,10 |
| 3 | Pompei | Enrico | 1958 | Atletica Avis Perugia | Sm-55 | 0.40.54 | 4,18 |
| 4 | Pigini | Alvaro | 1959 | Uisport Avis Todi Pg | Sm-55 | 0.41.32 | 4,22 |
| 5 | Covarelli | Mauro | 1959 | Atletica Avis Perugia | Sm-55 | 0.43.07 | 4,32 |
| 6 | Frenguelli | Franco | 1956 | Atletica Avis Perugia | Sm-55 | 0.43.17 | 4,33 |
| 7 | Caragnano | Domenico | 1959 | Correre č Salute Nottola Ta | Sm-55 | 0.43.39 | 4,36 |
| 8 | Geronazzo | Dario | 1959 | Atl. Valdobbiadene Tv | Sm-55 | 0.45.05 | 4,45 |
| 9 | Franco | Dario | 1958 | Atl. Valpellice To | Sm-55 | 0.45.23 | 4,47 |
| 10 | Migliarotti | Sergio | 1958 | Marathon C. di Castello | Sm-55 | 0.46.49 | 4,56 |
| 11 | Pierelli | Vinicio | 1956 | Atletica Taino G.Tadino | Sm-55 | 0.46.53 | 4,56 |
| 12 | Manfucci | Sauro | 1956 | Marathon C. di Castello | Sm-55 | 0.47.41 | 5,01 |
| 13 | Torzoni | Giovanni | 1958 | Podistica Volumnia Pg | Sm-55 | 0.48.05 | 5,04 |
| 14 | Canapari | Francesco | 1958 | Atletica Avis Perugia | Sm-55 | 0.48.40 | 5,07 |
| 15 | Bottoloni | Raffaele | 1960 | Podistica Volumnia Pg | Sm-55 | 0.49.18 | 5,11 |
| 16 | Santagā | Antonio | 1960 | Atletica Capanne Pg | Sm-55 | 0.49.35 | 5,13 |
| 17 | Grillo | Giacomo | 1958 | Amatori Podistica Terni | Sm-55 | 0.52.15 | 5,30 |
| 18 | Piccini | Franco | 1958 | Atletica Capanne Pg | Sm-55 | 0.53.08 | 5,36 |
| 19 | Giacomi | Sergio | 1956 | Atletica Volterra Pi | Sm-55 | 0.56.12 | 5,55 |
| 20 | Orioli | Sergio | 1958 | Atletica Capanne Pg | Sm-55 | 0.56.46 | 5,59 |
| 1 | Dalbon | Luciano | 1954 | G.s. Rendena Tn | Sm-60 | 0.39.54 | 4,12 |
| 2 | Ventanni | Onelio | 1953 | Atletica Avis Perugia | Sm-60 | 0.41.38 | 4,23 |
| 3 | Toscan | Mariano | 1954 | Atl. Valdobbiadene Tv | Sm-60 | 0.42.05 | 4,26 |
| 4 | Ceriali | Paolo | 1954 | Atl. Valdobbiadene Tv | Sm-60 | 0.42.20 | 4,27 |
| 5 | Passeri | Luciano | 1951 | Atletica Il Colle Pg | Sm-60 | 0.44.02 | 4,38 |
| 6 | Mangialasche | Alfonso | 1951 | As Athlon Asi Bastia | Sm-60 | 0.45.04 | 4,45 |
| 7 | De Feo | Pierpaolo | 1955 | Podistica Volumnia Pg | Sm-60 | 0.45.19 | 4,46 |
| 8 | Bauduino | Gianfranco | 1951 | Gsr Ferrero Alba Cu | Sm-60 | 0.45.20 | 4,46 |
| 9 | Mascarello | Bruno | 1952 | Gsr Ferrero Alba Cu | Sm-60 | 0.45.56 | 4,50 |
| 10 | Picottini | Gianfranco | 1954 | Arcs Strozzacapponi | Sm-60 | 0.48.11 | 5,04 |
| 11 | Castelli | Luciano | 1951 | Atletica Senigallia An | Sm-60 | 0.49.05 | 5,10 |
| 12 | Risini | Fausto | 1952 | G.s. Filippide C. del Lago | Sm-60 | 0.52.41 | 5,33 |
| 13 | Rastelli | Franco | 1955 | Atletica Capanne Pg | Sm-60 | 0.54.47 | 5,46 |
| 14 | Mantovani | Nazzareno | 1954 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-60 | 0.54.55 | 5,47 |
| 15 | Diliberto | Natale | 1953 | La Michetta Mi | Sm-60 | 0.57.02 | 6,00 |
| 1 | Guercini | Bruno | 1949 | Atletica Il Colle Pg | Sm-65 | 0.43.47 | 4,37 |
| 2 | Brodi | Verardo | 1947 | Marathon C. di Castello | Sm-65 | 0.45.12 | 4,45 |
| 3 | Puccio | Francesco | 1949 | Atletica Pavese Pv | Sm-65 | 0.47.22 | 4,59 |
| 4 | Baccaro | Giuseppe | 1947 | Atletica Riviera del Brenta Ve | Sm-65 | 0.48.21 | 5,05 |
| 5 | Gasparetto | Luciano | 1947 | G.p. Montebelluna Tv | Sm-65 | 0.49.16 | 5,11 |
| 6 | Emilio | Silvano | 1946 | Atl. Valdobbiadene Tv | Sm-65 | 0.49.24 | 5,12 |
| 7 | Chiocci | Marcello | 1949 | CDP-T&RB Group-Area Sistema | Sm-65 | 0.52.35 | 5,32 |
| 8 | Rizzo | Giorgio | 1949 | Assindustria Rovigo | Sm-65 | 0.52.50 | 5,34 |
| 9 | Liberti | Renzo | 1950 | CDP-T&RB Group-Area Sistema | Sm-65 | 0.52.52 | 5,34 |
| 10 | Biscarini | Luciano | 1948 | Atletica Avis Perugia | Sm-65 | 0.55.52 | 5,53 |
| 11 | Rossi | Paolo | 1947 | G.p. Montebelluna Tv | Sm-65 | 0.58.45 | 6,11 |
| 12 | Delgrosso | Nicola | 1948 | La Michetta Mi | Sm-65 | 1.01.50 | 6,31 |
| 13 | Rizzo | Roberto | 1948 | Atletica Avis Perugia | Sm-65 | 1.07.02 | 7,03 |
| 14 | Cucchetti | Fabrizio | 1946 | Atletica Pavese Pv | Sm-65 | 1.21.15 | 8,33 |
| 1 | Capponi | Mariano | 1945 | Atletica Senigallia An | Sm-70 | 0.45.00 | 4,44 |
| 2 | Piccolo | Cosimo | 1943 | Atletica Winner Foligno | Sm-70 | 0.46.58 | 4,57 |
| 3 | Ceppi | Agostino | 1944 | Atletica Winner Foligno | Sm-70 | 0.53.28 | 5,38 |
| 4 | Mancinelli | Sergio | 1945 | Assi Giglio Rosso Fi | Sm-70 | 0.54.12 | 5,42 |
| 5 | Miccoli | Michele | 1942 | La Michetta Mi | Sm-70 | 0.56.17 | 5,55 |
| 6 | Mariano | Renato | 1941 | La Michetta Mi | Sm-70 | 1.05.15 | 6,52 |
| 7 | Carpentieri | Mario | 1943 | Assindustria Rovigo | Sm-70 | 1.21.20 | 8,34 |
| 1 | Menghi | Nino | 1938 | Atletica Mameli Ra | Sm-75 | 0.53.05 | 5,35 |
| 2 | Cirimbilli | Alberto | 1940 | CDP-T&RB Group-Area Sistema | Sm-75 | 0.53.27 | 5,38 |
| 3 | Serlupini | Antonio | 1939 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-75 | 0.55.22 | 5,50 |
| 4 | Cappa | Domenico | 1940 | La Michetta Mi | Sm-75 | 1.08.35 | 7,13 |
| 5 | Brunetti | Benito | 1934 | Podistica Volumnia Pg | Sm-75 | 1.35.31 | 10,03 |
| 1 | Tamburi | Silvia | 1981 | Atletica Avis Perugia | J.P.S. | 0.38.48 | 4,05 |
| 2 | Barbieri | Silvia | 1988 | La Fratellanza 1874 Mo | J.P.S. | 0.42.35 | 4,29 |
| 3 | Micarelli | Serena | 1981 | Atletica Winner Foligno | J.P.S. | 0.42.46 | 4,30 |
| 4 | Rinaldi | Laura | 1981 | Atletica Avis Perugia | J.P.S. | 0.44.28 | 4,41 |
| 5 | Gonnellini | Federica | 1981 | G.s. Filippide C. del Lago | J.P.S. | 0.45.11 | 4,45 |
| 6 | Morbidelli | Giulia | 1992 | Marathon C. di Castello | J.P.S. | 0.47.08 | 4,58 |
| 7 | Zeni | Reica | 1987 | Atletica Taino G.Tadino | J.P.S. | 0.50.15 | 5,17 |
| 8 | Nandesi | Tiziana | 1982 | Podistica Corciano Pg | J.P.S. | 0.50.23 | 5,18 |
| 9 | Perrone | Chiara | 1981 | Podistica Avis Deruta | J.P.S. | 0.50.53 | 5,21 |
| 1 | Drelicharz | Joanna | 1977 | Road Runners Club Mi | Sf-35 | 0.39.49 | 4,11 |
| 2 | Mosconi | Laura | 1976 | Dream Runners Pg | Sf-35 | 0.41.29 | 4,22 |
| 3 | Enriquez | Irene | 1977 | Atletica Capanne Pg | Sf-35 | 0.44.13 | 4,39 |
| 4 | Piastra | Lorena | 1977 | CDP-T&RB Group-Area Sistema | Sf-35 | 0.48.51 | 5,09 |
| 5 | De Santis | Michela | 1979 | Atletica Winner Foligno | Sf-35 | 0.50.04 | 5,16 |
| 6 | Rastelli | Valeria | 1980 | Atletica Capanne Pg | Sf-35 | 0.54.19 | 5,43 |
| 1 | Bossi | Gianna | 1974 | Atletica Taino G.Tadino | Sf-40 | 0.42.04 | 4,26 |
| 2 | Seferian | Elvira | 1972 | Running Evolution Rm | Sf-40 | 0.42.34 | 4,29 |
| 3 | Algherigi | Katia | 1974 | Atletica Futura Fi | Sf-40 | 0.44.04 | 4,38 |
| 4 | Camellini | Federica | 1974 | Podistica Avis Deruta | Sf-40 | 0.44.30 | 4,41 |
| 5 | Gattobigio | Simona | 1974 | G.s. Filippide C. del Lago | Sf-40 | 0.45.42 | 4,49 |
| 6 | Vichi | Katiuscia | 1974 | Podistica Avis Deruta | Sf-40 | 0.46.02 | 4,51 |
| 7 | Tinč | Viola | 1972 | Podistica Corciano Pg | Sf-40 | 0.48.14 | 5,05 |
| 1 | Conte | Angiola | 1966 | Atletica 3V Va | Sf-45 | 0.42.00 | 4,25 |
| 2 | Murasecco | Pierpaola | 1966 | Atletica Avis Perugia | Sf-45 | 0.47.31 | 5,00 |
| 3 | Falchetti | Anna Maria | 1966 | CDP-T&RB Group-Area Sistema | Sf-45 | 0.54.09 | 5,42 |
| 4 | Gallo | Canziana | 1966 | Atletica Vicentina Vi | Sf-45 | 0.57.56 | 6,06 |
| 1 | Del Bianco | Silvia | 1965 | Atletica Avis Perugia | Sf-50 | 0.50.44 | 5,20 |
| 2 | Basigli | Ivana | 1961 | Atletica Capanne Pg | Sf-50 | 0.51.16 | 5,24 |
| 3 | Pasquino | Aurora | 1963 | Gsr Ferrero Alba Cu | Sf-50 | 0.52.23 | 5,31 |
| 4 | Mosca | Giuliana | 1964 | Pfizer Italia Runing Roma | Sf-50 | 0.59.06 | 6,13 |
| 5 | Vagnarelli | Rema | 1964 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sf-50 | 0.59.42 | 6,17 |
| 6 | Frillici | Lauretta | 1965 | Atletica Taino G.Tadino | Sf-50 | 1.04.45 | 6,49 |
| 1 | Lambertini | Paola | 1957 | Lolli Auto Sport Bo | Sf-55 | 0.48.54 | 5,09 |
| 1 | Tron | Anita | 1955 | Atl. Valpellice To | Sf-60 | 0.48.38 | 5,07 |
| 2 | Babini | Germana | 1953 | Pod. Ponte Nuovo Ra | Sf-60 | 0.50.28 | 5,19 |
| 3 | Tesei | Rita | 1953 | Cittanova Mo | Sf-60 | 1.02.36 | 6,35 |
| 4 | Bombardieri | Agnese | 1952 | Assindustria Rovigo | Sf-60 | 1.08.51 | 7,15 |
| 1 | Massera | Renata | 1946 | Atletica Amatori Osimo An | Sf-65 | 0.57.48 | 6,05 |
| 2 | Marcolin | Norina | 1950 | G.p. Montebelluna Tv | Sf-65 | 1.00.39 | 6,23 |
| 3 | Stringo | Irene | 1942 | Atletica Pavese Pv | Sf-65 | 1.01.44 | 6,30 |
| 4 | Poggi | Mariarosa | 1950 | U.s. Scalo Voghera Pv | Sf-65 | 1.03.10 | 6,39 |
| 5 | Mattiolo | Francesca | 1948 | Atletica Pavese Pv | Sf-65 | 1.21.20 | 8,34 |
------------------------------
|
|
------------------------------
------------------------------