------------------------------

San Sepolcro - Km 10 / 7,5 
San Sepolcro (Ar) - 18/6/2016

Risultati a cura di DreamRunners Perugia

Ordine d'arrivo generale maschile - Km 10 - Cat. A,B
Pos Atleta  Squadra  Cat.  Tempo  Media GIRO 1  GIRO 2  GIRO 3  GIRO 4
1 HAIBEL MOURAD A.S.ATHLON BASTIA A 00:32:06 03:13 00:07:45 00:08:10 00:08:01 00:08:10
2 MARIANELLI CRISTIAN ATLETICA AVIS PERUGIA B 00:32:14 03:13 00:07:46 00:08:09 00:08:09 00:08:10
3 ROQTI ABDERRAFII A.S.D. FINANZA SPORT CAMPANIA A 00:33:06 03:19 00:07:32 00:08:05 00:08:11 00:09:18
4 CARDELLI GIUSEPPE ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO B 00:33:22 03:20 00:07:59 00:08:22 00:08:29 00:08:32
5 EL KHALIL YASSIN U.P. POLICIANO AREZZO A 00:34:17 03:26 00:07:59 00:08:36 00:08:53 00:08:49
6 GRAZIANI EMANUELE PODISTICA IL CAMPINO A 00:35:21 03:32 00:08:26 00:08:55 00:09:02 00:08:58
7 BESI DAVIDE TIFERNO RUNNERS A 00:35:45 03:35 00:08:46 00:08:57 00:09:10 00:08:52
8 VANNUCCINI FRANCESCO PODISTICA IL CAMPINO A 00:35:47 03:35 00:08:28 00:09:02 00:09:18 00:08:59
9 FALASCHI PATRIZIO ATL. AVIS SANSEPOLCRO B 00:35:57 03:36 00:08:43 00:09:00 00:09:10 00:09:04
10 ROSSI LORENZO U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA A 00:36:11 03:37 00:08:33 00:09:03 00:09:24 00:09:11
11 COLETTI ALESSIO POD. AVIS DERUTA B 00:36:17 03:38 00:08:51 00:09:04 00:09:12 00:09:10
12 FARINELLI ANDREA GI.POINT PROFESSIONE SPORT A 00:36:42 03:40 00:08:58 00:09:12 00:09:14 00:09:18
13 DONNINI EDIMARO A.S.D. POL. CHIANCIANO B 00:36:46 03:41 00:09:30 00:09:14 00:09:02 00:09:00
14 REFI MIRKO PODISTICA IL CAMPINO B 00:37:02 03:42 00:08:56 00:09:22 00:09:30 00:09:14
15 LEMINCI OMAR A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA A 00:37:11 03:43 00:09:02 00:09:19 00:09:27 00:09:23
16 PASCOLINI ALESSANDRO MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL A 00:37:13 03:43 00:09:02 00:09:18 00:09:30 00:09:23
17 BONACCI DANIELE MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL A 00:37:41 03:46 00:09:03 00:09:20 00:09:42 00:09:36
18 ALLORI FABIO A.S.D. ATLETICA PONTICINO B 00:37:41 03:46 00:09:07 00:09:35 00:09:41 00:09:18
19 CONTI MARCO MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL A 00:37:51 03:47 00:09:02 00:09:25 00:09:43 00:09:41
20 BONINI MIRKO SUBBIANO MARATHON A 00:38:05 03:49 00:09:29 00:09:24 00:09:29 00:09:43
21 MAZZARELLI GIACOMO SUBBIANO MARATHON B 00:38:17 03:50 00:09:07 00:09:35 00:09:53 00:09:42
22 LONGO GIOVANNI GI.POINT PROFESSIONE SPORT B 00:38:19 03:50 00:09:25 00:09:29 00:09:45 00:09:40
23 ANTONINI MARIO SUBBIANO MARATHON A 00:38:31 03:51 00:09:24 00:09:32 00:09:45 00:09:50
24 COMANDUCCI MASSIMO ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO B 00:38:32 03:51 00:09:30 00:09:41 00:09:51 00:09:30
25 RUBELLINI BARTOCCION STEFANO MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL A 00:38:32 03:51 00:09:07 00:09:49 00:09:55 00:09:41
26 CAPPELLACCI NICOLO RUNCARD A 00:38:36 03:52 00:09:33 00:09:39 00:09:47 00:09:37
27 MANCINI GIOVANNI MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL A 00:38:38 03:52 00:09:16 00:09:42 00:09:53 00:09:47
28 TARABELLA STEFANO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO A 00:39:07 03:55 00:09:49 00:09:44 00:09:50 00:09:44
29 SOLDANI MICHELE A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA B 00:39:25 03:57 00:09:49 00:09:50 00:09:58 00:09:48
30 DI CRISTO CIRO PODISTICA IL CAMPINO B 00:39:36 03:58 00:09:29 00:09:50 00:10:10 00:10:07
31 AGLINI MATTEO ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO A 00:39:44 03:58 00:09:48 00:09:53 00:10:02 00:10:01
32 MARIOTTI CRISTIAN AVIS FOIANO A 00:39:49 03:59 00:10:02 00:10:02 00:10:01 00:09:44
33 BALDACCI GRAZIANO A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA B 00:39:50 03:59 00:09:31 00:10:02 00:09:59 00:10:18
34 BRUNELLI MICHELE A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA A 00:39:52 03:59 00:09:49 00:09:56 00:10:03 00:10:04
35 DELL'OMARINO LOUIS MARCO ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO A 00:39:59 04:00 00:09:47 00:09:58 00:10:00 00:10:14
36 MARRAGHINI MARCO SUBBIANO MARATHON A 00:40:10 04:01 00:09:28 00:10:05 00:10:25 00:10:12
37 MORETTI SAMUELE ATL. IL COLLE PERUGIA B 00:40:14 04:01 00:09:46 00:10:05 00:10:16 00:10:07
38 FONI MASSIMO ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO A 00:40:17 04:02 00:09:48 00:10:03 00:10:15 00:10:11
39 BARTOLINI CELESTINO ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO B 00:40:25 04:03 00:09:48 00:10:03 00:10:19 00:10:15
40 SAVINI MASSIMILIANO ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO B 00:40:25 04:03 00:09:53 00:10:02 00:10:20 00:10:10
41 PULERI ANDREA GI.POINT PROFESSIONE SPORT A 00:40:30 04:03 00:09:48 00:10:02 00:10:15 00:10:25
42 BANELLI MIRCO A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA A 00:40:39 04:04 00:09:49 00:10:04 00:10:20 00:10:26
43 TOMASSOLI MASSIMILIANO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA B 00:40:43 04:04 00:09:52 00:10:11 00:10:18 00:10:22
44 PELUZZI NICOLA SUBBIANO MARATHON B 00:40:49 04:05 00:09:54 00:10:10 00:10:27 00:10:18
45 VALERI FEDERICO ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO B 00:40:55 04:06 00:09:49 00:10:06 00:10:36 00:10:24
46 SCHICCHI MARCO PODISTICA IL CAMPINO A 00:40:56 04:06 00:09:56 00:10:14 00:10:24 00:10:22
47 CESARINI ALBERTO ATL. IL COLLE PERUGIA B 00:41:00 04:06 00:09:46 00:10:05 00:10:25 00:10:44
48 FARALLI GABRIELE SUBBIANO MARATHON A 00:41:03 04:06 00:09:52 00:10:18 00:10:31 00:10:22
49 GENCA ROBERTO AVIS FOIANO A 00:41:13 04:07 00:10:02 00:10:06 00:10:34 00:10:31
50 BLASI MIRKO ATL. AVIS SANSEPOLCRO A 00:41:14 04:07 00:09:40 00:10:06 00:10:37 00:10:51
51 TORZONI SIMONE LA CHINANINA RUNNING A 00:41:16 04:08 00:10:10 00:10:26 00:10:27 00:10:13
52 BINI MARCO ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO B 00:41:17 04:08 00:10:10 00:10:26 00:10:27 00:10:14
53 GRELLI ALESSANDRO GUBBIO RUNNERS A 00:41:42 04:10 00:09:41 00:10:25 00:10:58 00:10:38
54 BONCOMPAGNI DAVIDE GI.POINT PROFESSIONE SPORT A 00:41:46 04:11 00:10:02 00:10:32 00:10:33 00:10:39
55 PROCACCI NADIO PIETRALUNGA RUNNERS B 00:41:53 04:11 00:10:22 00:10:15 00:10:30 00:10:46
56 LUPINI VITTORIO SUBBIANO MARATHON B 00:42:06 04:13 00:09:41 00:10:18 00:10:57 00:11:10
57 TASCHINI PAOLO UISP ALTOTEVERE A 00:42:12 04:13 00:10:37 00:10:27 00:10:38 00:10:30
58 FORZINI LUCA A.S.D. ATLETICA PONTICINO A 00:42:13 04:13 00:10:37 00:10:31 00:10:33 00:10:32
59 MARZI LUCA PODISTICA IL CAMPINO A 00:42:15 04:14 00:10:11 00:10:45 00:10:28 00:10:51
60 BORIOSI MASSIMO ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO B 00:42:19 04:14 00:10:06 00:10:39 00:10:54 00:10:40
61 CARRABETTA RODOLFO GI.POINT PROFESSIONE SPORT B 00:42:20 04:14 00:10:19 00:10:22 00:10:51 00:10:48
62 CAPORALETTI FRANCESCO ATL. IL COLLE PERUGIA A 00:42:25 04:15 00:10:31 00:10:38 00:10:45 00:10:31
63 SOCALI NICOLA ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO A 00:42:27 04:15 00:10:19 00:10:33 00:10:48 00:10:47
64 ALLEGRUCCI FABIO GUBBIO RUNNERS B 00:42:34 04:15 00:10:02 00:10:46 00:10:59 00:10:47
65 FUSCONI GENNARO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA B 00:42:38 04:16 00:10:19 00:10:51 00:10:55 00:10:33
66 BRUGNONI LUCIANO GUBBIO RUNNERS B 00:43:02 04:18 00:10:22 00:10:32 00:11:00 00:11:08
67 GHEZZI MORENO PODISTICA IL CAMPINO B 00:43:25 04:21 00:10:09 00:10:48 00:11:07 00:11:21
68 LAMINCIA GIANLUCA POD. AVIS DERUTA B 00:43:45 04:23 00:10:53 00:11:07 00:11:02 00:10:43
69 LANDINI RAPHAEL U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA B 00:43:47 04:23 00:11:07 00:10:58 00:10:58 00:10:44
70 PICINOTTI LORENZO AMATORI PODISTICA AREZZO A 00:44:01 04:24 00:10:36 00:10:54 00:11:16 00:11:15
71 GIAMBENEDETTI MICHELE POD. AVIS DERUTA B 00:44:07 04:25 00:10:53 00:11:07 00:11:11 00:10:56
72 MILANI MANUEL U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA B 00:44:07 04:25 00:10:22 00:10:52 00:11:33 00:11:20
73 VECCHINI SERGIO MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL B 00:44:12 04:25 00:11:10 00:11:07 00:11:04 00:10:51
74 CRAVOTTA ANDREA WELOVEINSULINA A 00:44:30 04:27 00:10:32 00:11:13 00:11:32 00:11:13
75 GENCA ALESSANDRO AVIS FOIANO A 00:44:33 04:27 00:10:16 00:10:56 00:11:35 00:11:46
76 FABBRICIANI MICHELE GI.POINT PROFESSIONE SPORT A 00:44:40 04:28 00:11:07 00:11:22 00:11:11 00:11:00
77 ATTEMPATI ANDREA LA CHINANINA RUNNING B 00:44:41 04:28 00:10:18 00:11:42 00:11:22 00:11:19
78 FICOLA ROBERTO ATL. AVIS PERUGIA A 00:44:49 04:29 00:11:12 00:11:17 00:11:11 00:11:09
79 PUCCETTI DANIELE DREAM RUNNERS PERUGIA B 00:45:13 04:31 00:10:56 00:11:13 00:11:31 00:11:33
80 MILLI MARCO MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL A 00:45:36 04:34 00:11:24 00:11:34 00:11:35 00:11:03
81 BUZZICHINI MARCO ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO B 00:46:07 04:37 00:11:07 00:11:37 00:11:47 00:11:36
82 NICCHI GIORGIO ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO B 00:46:07 04:37 00:11:06 00:11:38 00:11:49 00:11:34
83 BERTOLDI ANDREA ATL. IL COLLE PERUGIA B 00:46:23 04:38 00:11:05 00:11:32 00:12:01 00:11:45
84 ROSSI STEFANO AMATORI PODISTICA AREZZO B 00:46:24 04:38 00:11:27 00:11:29 00:11:42 00:11:46
85 VALORI ANDREA UISP COMITATO T. B 00:46:54 04:41 00:11:02 00:11:52 00:11:56 00:12:04
86 GIORNI LEANDRO A.S.D. ATLETICA PONTICINO B 00:47:02 04:42 00:11:27 00:11:52 00:12:02 00:11:41
87 POGGINI ALESSIIO A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA B 00:47:08 04:43 00:11:10 00:11:41 00:12:09 00:12:08
88 DONATI MARCO ATL. SANGIOVANNESE 1967 A 00:47:14 04:43 00:11:01 00:11:42 00:12:16 00:12:15
89 SASSOLINI JACOPO ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO B 00:47:18 04:44 00:11:55 00:11:57 00:11:58 00:11:28
90 FABI ANDREA CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA B 00:47:31 04:45 00:11:24 00:11:50 00:12:11 00:12:06
91 CAPANNI CLAUDIO UISP ALTOTEVERE B 00:47:35 04:46 00:11:01 00:11:43 00:12:24 00:12:27
92 CHIARINI DANIELE ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO B 00:47:38 04:46 00:11:03 00:11:50 00:12:18 00:12:27
93 BONCOMPAGNI JACOPO GI.POINT PROFESSIONE SPORT A 00:48:06 04:49 00:11:56 00:12:03 00:12:10 00:11:57
94 SACCOCCINI MARCO ATL. IL COLLE PERUGIA A 00:48:09 04:49 00:10:54 00:12:02 00:13:29 00:11:44
95 GUERCINI FEDERICO ATL. IL COLLE PERUGIA A 00:48:17 04:50 00:11:42 00:12:17 00:12:33 00:11:45
96 TRAPPOLONI RICCARDO ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO B 00:48:45 04:53 00:11:18 00:11:55 00:12:37 00:12:55
97 BENVENUTI ENRICO GI.POINT PROFESSIONE SPORT A 00:49:07 04:55 00:11:32 00:12:10 00:12:42 00:12:43
98 LEONARDI GABRIELE RUNCARD A 00:49:07 04:55 00:11:04 00:12:29 00:13:00 00:12:34
99 MENCONI ANTONELLO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA B 00:49:29 04:57 00:11:45 00:12:19 00:12:35 00:12:50
100 LEONARDI CARLO ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO B 00:50:06 05:01 00:11:33 00:12:37 00:13:08 00:12:48
101 CIPRIANI ALESSIO GI.POINT PROFESSIONE SPORT B 00:50:40 05:04 00:11:59 00:12:45 00:13:02 00:12:54
102 PITOCCHI ROBERTO RUNCARD B 00:50:46 05:05 00:11:38 00:12:42 00:13:29 00:12:57
103 PRINCIPALE CRISTIAN ATL. IL COLLE PERUGIA A 00:50:46 05:05 00:12:29 00:12:45 00:12:51 00:12:41
104 GIAMBI MIRCO A.S. DIL.CA FISIOTRAINING A 00:50:46 05:05 00:11:39 00:12:40 00:13:30 00:12:57
105 MAFFEI A NTONIO GI.POINT PROFESSIONE SPORT A 00:51:30 05:09 00:12:15 00:12:39 00:13:12 00:13:24
106 BUCELLI LORENZO AMATORI PODISTICA AREZZO B 00:52:02 05:12 00:12:13 00:13:07 00:13:21 00:13:21
107 GAGGIOTTI LUIGI GUBBIO RUNNERS B 00:52:13 05:13 00:12:50 00:13:25 00:13:30 00:12:28
108 ALUNNI PINI MARCO ATL. IL COLLE PERUGIA B 00:52:24 05:14 00:12:04 00:13:15 00:13:34 00:13:31
109 LATO ROBERTO MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL B 00:53:57 05:24 00:12:53 00:13:35 00:13:54 00:13:35
110 BALDONI DAMIANO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA A 00:54:03 05:24 00:12:52 00:13:33 00:13:52 00:13:46
111 TIZZI MICHELE GI.POINT PROFESSIONE SPORT A 00:54:47 05:29 00:12:52 00:13:34 00:14:07 00:14:14
112 ROCCHI ANDREA LA CHINANINA RUNNING B 00:54:53 05:29 00:12:18 00:13:26 00:13:48 00:15:21
Ordine d'arrivo generale maschile - Km 7,5 - Cat. C,D
Pos Atleta  Squadra  Cat.  Tempo  Media GIRO 1  GIRO 2  GIRO 3  GIRO 4
1 FIORUCCI MARCO DREAM RUNNERS PERUGIA C 00:27:36 03:41 00:09:09 00:09:18 00:09:09 .
2 SOLDINI ALDO U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA C 00:27:42 03:42 00:08:49 00:09:18 00:09:35 .
3 FONTANI ETTORE PODISTICA IL CAMPINO C 00:28:33 03:48 00:09:09 00:09:32 00:09:52 .
4 BUSTO MARCO GUBBIO RUNNERS C 00:29:14 03:54 00:09:10 00:10:01 00:10:03 .
5 PACI MASSIMO A.S.D. ATLETICA PONTICINO C 00:29:40 03:57 00:09:43 00:10:01 00:09:56 .
6 D'AMICO GIOVANNI CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA D 00:29:46 03:58 00:09:40 00:10:03 00:10:03 .
7 FRONTANI MASSIMO A.S.D. ATLETICA PONTICINO C 00:29:50 03:59 00:09:44 00:10:00 00:10:06 .
8 LELLI FILIPPO CORITO FREE SPORT C 00:30:09 04:01 00:09:45 00:10:14 00:10:10 .
9 LANTI DANIELE ATL. AVIS PERUGIA C 00:30:12 04:02 00:09:49 00:10:09 00:10:14 .
10 BORGHESI NEVIO MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL C 00:30:17 04:02 00:09:53 00:10:09 00:10:15 .
11 MANGIALASCHE ALFONSO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA D 00:30:56 04:08 00:10:07 00:10:30 00:10:19 .
12 BELLI FRANCO ATL. AVIS SANSEPOLCRO C 00:31:11 04:10 00:10:04 00:10:33 00:10:34 .
13 DI RENZONE CLAUDIO ATL.SINALUNGA C 00:31:14 04:10 00:10:19 00:10:32 00:10:23 .
14 CARPINELLI VIRGILIO ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO C 00:31:21 04:11 00:10:05 00:10:38 00:10:38 .
15 PIERINI GIUSEPPE MARATHON CLUB C. DI CASTELLO C 00:31:58 04:16 00:10:32 00:10:45 00:10:41 .
16 FIORI LEONARDO ATL. CAPANNE PG C 00:32:05 04:17 00:10:27 00:10:47 00:10:51 .
17 CALDESI FULVIO LA CHINANINA RUNNING C 00:32:33 04:20 00:10:33 00:11:09 00:10:51 .
18 BRUNI MARCO A.S.D. ATLETICA PONTICINO C 00:32:41 04:22 00:10:32 00:11:07 00:11:02 .
19 BARBETTI ALESSANDRO ATL.SINALUNGA D 00:32:44 04:22 00:10:31 00:11:07 00:11:06 .
20 FELICI FABIO PODISTICA IL CAMPINO C 00:32:47 04:22 00:10:49 00:11:06 00:10:52 .
21 MANFUCCI SAURO MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL D 00:32:52 04:23 00:10:31 00:11:10 00:11:11 .
22 VERDELLI MORENO A.S.D. ATLETICA PONTICINO C 00:32:53 04:23 00:10:32 00:11:10 00:11:11 .
23 FORZINI EGISTO A.S.D. ATLETICA PONTICINO D 00:32:53 04:23 00:10:58 00:11:03 00:10:52 .
24 POGGIANTI FRANCESCO ASD SAN MARTINO C 00:32:56 04:24 00:10:30 00:11:11 00:11:15 .
25 TOMASZUN MAREK ATL.SINALUNGA C 00:32:57 04:24 00:10:34 00:11:09 00:11:14 .
26 PASSERI LUCIANO ATL. IL COLLE PERUGIA D 00:33:10 04:25 00:10:26 00:11:23 00:11:21 .
27 GIORNO GIACOMO SUBBIANO MARATHON C 00:33:17 04:26 00:10:56 00:11:16 00:11:05 .
28 MASSETTI SANDRO MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL C 00:33:22 04:27 00:10:31 00:11:15 00:11:36 .
29 BONCOMPAGNI UGO LA CHINANINA RUNNING C 00:33:51 04:31 00:11:12 00:11:12 00:11:27 .
30 CARUSO ANGELO U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA D 00:34:00 04:32 00:10:50 00:11:41 00:11:29 .
31 MARTINELLI ROBERTO LA CHINANINA RUNNING C 00:34:13 04:34 00:11:04 00:11:34 00:11:35 .
32 BRODI VERARDO MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL D 00:34:14 04:34 00:10:49 00:11:37 00:11:48 .
33 BAGLIONI ARMANDO SUBBIANO MARATHON C 00:34:21 04:35 00:10:57 00:11:43 00:11:41 .
34 TORZONI GIOVANNI VOLUMNIA SERICAP PG C 00:34:51 04:39 00:11:02 00:11:53 00:11:56 .
35 MAGENTA ALESSANDRO A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA C 00:35:53 04:47 00:11:57 00:11:55 00:12:01 .
36 FRENGUELLOTTI MAURO GUBBIO RUNNERS C 00:36:05 04:49 00:11:45 00:12:20 00:12:00 .
37 BOTTOLONI RAFFAELE VOLUMNIA SERICAP PG C 00:36:23 04:51 00:12:05 00:12:05 00:12:13 .
38 BREZZI CORRADO GI.POINT PROFESSIONE SPORT C 00:36:39 04:53 00:11:43 00:12:28 00:12:28 .
39 PELLEGRINO DANIELE ATL. IL COLLE PERUGIA C 00:38:10 05:05 00:12:34 00:12:31 00:13:05 .
40 RONDI FULGENZIO A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA C 00:38:16 05:06 00:12:07 00:12:53 00:13:16 .
41 GALEAZZI GIULIANO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA D 00:38:20 05:07 00:12:40 00:12:49 00:12:51 .
42 TOCCACIELI BRUNO G.P. LUCREZIA C 00:38:29 05:08 00:12:37 00:13:00 00:12:52 .
43 SANSAVINI STEFANO CAVEJA RAVENNA C 00:38:32 05:08 00:12:37 00:12:59 00:12:56 .
44 VAGNUZZI CARLO A.S.D. ATLETICA PONTICINO C 00:38:34 05:09 00:12:34 00:13:02 00:12:58 .
45 BANELLI LUCIANO PODISTICA IL CAMPINO D 00:38:37 05:09 00:12:36 00:12:59 00:13:02 .
46 MAZZETTI CLAUDIO LA CHINANINA RUNNING C 00:38:40 05:09 00:11:57 00:13:07 00:13:36 .
47 MARRAGHINI PIETRO SUBBIANO MARATHON D 00:39:02 05:12 00:12:49 00:13:03 00:13:10 .
48 CALOSI VINICIO ATL. SANGIOVANNESE 1967 D 00:39:31 05:16 00:12:54 00:13:22 00:13:15 .
49 COCCHI UMBERTO U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA D 00:39:45 05:18 00:12:59 00:13:18 00:13:28 .
50 LIBERTI RENZO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA D 00:40:11 05:22 00:13:39 00:13:35 00:12:57 .
51 SATURNO ANTONIO SUBBIANO MARATHON D 00:40:57 05:28 00:12:39 00:14:11 00:14:07 .
52 CECCHETTI CLAUDIO GI.POINT PROFESSIONE SPORT C 00:41:05 05:29 00:12:56 00:13:44 00:14:25 .
53 BARBABIANCA ENRICO A.S. DILETTANTISTICA FILIPPIDE D.L.F. CHIUSI C 00:41:07 05:29 00:13:11 00:13:58 00:13:58 .
54 CALDERINI MAURO U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA C 00:45:29 06:04 00:14:29 00:15:33 00:15:27 .
55 BRUSCHI FOSCO ATL. AVIS SANSEPOLCRO D 00:46:48 06:14 00:15:42 00:15:36 00:15:30 .
56 BIGNARDI IVO ATL. SANGIOVANNESE 1967 D 00:47:22 06:19 00:15:21 00:15:58 00:16:03 .
Ordine d'arrivo generale femminile - Km 7,5 - Cat. E,F
Pos Atleta  Squadra  Cat.  Tempo  Media GIRO 1  GIRO 2  GIRO 3  GIRO 4
1 MARTINETTI COSTANZA ATL. LIBERTAS ARCS CUS PERUGIA E 00:27:56 03:44 00:09:12 00:09:18 00:09:26 .
2 TAMBURI SILVIA ATLETICA AVIS PERUGIA E 00:28:12 03:46 00:09:11 00:09:24 00:09:37 .
3 BELARDINELLI ROBERTA ATL. CASTELLO F 00:28:49 03:51 00:09:21 00:09:45 00:09:43 .
4 GARINEI PAOLA ATLETICA AVIS PERUGIA F 00:28:53 03:51 00:09:34 00:09:43 00:09:36 .
5 MEZZELANI ELISA S.E.F. STAMURA ANCONA E 00:29:39 03:57 00:09:31 00:09:56 00:10:12 .
6 POESINI FEDERICA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL F 00:29:44 03:58 00:09:36 00:10:08 00:10:00 .
7 TOMASZUN MONIKA ATL.SINALUNGA F 00:31:20 04:11 00:10:07 00:10:36 00:10:37 .
8 ALCHERIGI KATIA U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA F 00:31:40 04:13 00:10:06 00:10:43 00:10:51 .
9 ROSSI BENEDETTA ATLETICA AVIS PERUGIA E 00:32:11 04:18 00:10:24 00:10:50 00:10:57 .
10 LACRIMINI PATRIZIA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL F 00:32:30 04:20 00:10:16 00:11:04 00:11:10 .
11 BILLI FRANCA A.S. DILETTANTISTICA FILIPPIDE D.L.F. CHIUSI F 00:32:37 04:21 00:10:42 00:11:09 00:10:46 .
12 VICHI KATIUSCIA POD. AVIS DERUTA F 00:32:37 04:21 00:10:36 00:10:59 00:11:02 .
13 OCCHINERI PAOLA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL F 00:32:46 04:22 00:10:33 00:11:08 00:11:05 .
14 ABBANDONI ELEONORA DREAM RUNNERS PERUGIA E 00:32:49 04:23 00:10:38 00:11:06 00:11:05 .
15 SANARELLI NICOLETTA PODISTICA IL CAMPINO F 00:32:58 04:24 00:10:50 00:11:06 00:11:02 .
16 GUERRA ELENA GI.POINT PROFESSIONE SPORT E 00:33:19 04:27 00:11:06 00:11:24 00:10:49 .
17 ENRIQUEZ IRENE ATL. IL COLLE PERUGIA E 00:33:27 04:28 00:11:04 00:11:13 00:11:10 .
18 GABRIELLI SIMONA GI.POINT PROFESSIONE SPORT E 00:33:35 04:29 00:11:06 00:11:24 00:11:05 .
19 CIUCHI SILVIA ATL. UMBERTIDE F 00:34:09 04:33 00:11:02 00:11:32 00:11:35 .
20 ALBERTI LUCIA ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO E 00:34:22 04:35 00:11:05 00:11:34 00:11:43 .
21 RESTUCCIA FABIOLA PODISTICA SOLIDARIETA' F 00:34:32 04:36 00:11:07 00:11:39 00:11:46 .
22 FONTANA ELENA GI.POINT PROFESSIONE SPORT E 00:34:40 04:37 00:11:06 00:11:27 00:12:07 .
23 PELLI ALESSANDRA POD. AVIS DERUTA F 00:35:18 04:42 00:11:22 00:11:53 00:12:03 .
24 NARDONI EMANUELA POD. CORCIANO F 00:35:21 04:43 00:11:06 00:12:09 00:12:06 .
25 VIECELI ANGELA GI.POINT PROFESSIONE SPORT F 00:35:44 04:46 00:11:25 00:12:01 00:12:18 .
26 ALFONSO ALFONSO YENIA GI.POINT PROFESSIONE SPORT F 00:36:12 04:50 00:11:29 00:12:22 00:12:21 .
27 DI COSTANZO CIRA ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO E 00:36:12 04:50 00:11:55 00:12:10 00:12:07 .
28 ZOI MARTINA GI.POINT PROFESSIONE SPORT E 00:36:13 04:50 00:11:29 00:12:22 00:12:22 .
29 CASTELLANI SILVIA ATL. IL COLLE PERUGIA F 00:36:26 04:52 00:12:18 00:12:02 00:12:06 .
30 ERRANTE ANGELA GI.POINT PROFESSIONE SPORT F 00:36:53 04:55 00:11:55 00:12:22 00:12:36 .
31 GALASSO CARMELA ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO F 00:36:59 04:56 00:11:49 00:12:37 00:12:33 .
32 GORETTI VALENTINA POD. AVIS DERUTA E 00:37:37 05:01 00:12:05 00:12:38 00:12:54 .
33 BONCOMPAGNI ELISA GI.POINT PROFESSIONE SPORT E 00:37:51 05:03 00:12:20 00:12:59 00:12:32 .
34 GIORNI GIULIA ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO E 00:38:20 05:07 00:11:52 00:13:07 00:13:21 .
35 SILVA VIAFARA ZULY JANET MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL E 00:38:25 05:07 00:11:58 00:13:14 00:13:13 .
36 MARTINI LICIA GPA LUGHESINA F 00:38:31 05:08 00:12:36 00:13:00 00:12:55 .
37 CENCI DANIELA ATL. IL COLLE PERUGIA E 00:38:36 05:09 00:12:39 00:13:03 00:12:54 .
38 BELLUCCI ELEONORA CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA F 00:39:04 05:13 00:12:25 00:13:18 00:13:21 .
39 MASCOLO CARMELA SUBBIANO MARATHON F 00:39:04 05:13 00:12:34 00:13:08 00:13:22 .
40 FALCHETTI ANNA MARIA CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA F 00:39:07 05:13 00:12:38 00:13:19 00:13:10 .
41 ACCIAI MARUSCA SUBBIANO MARATHON F 00:39:48 05:18 00:12:53 00:13:31 00:13:24 .
42 PANFORI LORENA SUBBIANO MARATHON F 00:39:50 05:19 00:12:38 00:13:43 00:13:29 .
43 STORTONI SONIA GUBBIO RUNNERS F 00:40:33 05:24 00:13:16 00:13:45 00:13:32 .
44 VITALI LUCIA GI.POINT PROFESSIONE SPORT E 00:41:04 05:29 00:12:20 00:13:56 00:14:48 .
