Bastardissima - Km 8
Bastardo (Pg) - 16/7/2016
Risultati a cura di DreamRunners Perugia
Ordine d'arrivo generale maschile | ||||||||||
Pos | Atleta | Squadra | ANNO | Cat. | Tempo | Min/Km | GIRO 1 | GIRO 2 | GIRO 3 | GIRO 4 |
1 | ROQTI ABDERRAFII | A.S.D. FINANZA SPORT CAMPANIA | 1982 | A | 00:26:38 | 03:20 | 00:06:39 | 00:06:48 | 00:06:45 | 00:06:26 |
2 | SEPE ALESSIO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1997 | A | 00:26:47 | 03:21 | 00:06:39 | 00:06:48 | 00:06:45 | 00:06:35 |
3 | TRIPPELLA GIOVANNI | ATLETICA UMBERTIDE | 1974 | C | 00:28:28 | 03:34 | 00:06:51 | 00:07:08 | 00:07:18 | 00:07:11 |
4 | PETRINI DANIELE | ATLETICA SPOLETO 2010 | 1984 | A | 00:29:30 | 03:41 | 00:06:54 | 00:07:15 | 00:07:33 | 00:07:48 |
5 | PANFILI MARCO | ATL. TAINO | 1984 | A | 00:29:32 | 03:42 | 00:07:01 | 00:07:30 | 00:07:39 | 00:07:22 |
6 | COLETTI ALESSIO | PODISTICA AVIS DERUTA | 1976 | C | 00:29:36 | 03:42 | 00:06:57 | 00:07:32 | 00:07:41 | 00:07:26 |
7 | TOJA CESARE | A.S.D. MONTEFALCO | 1970 | D | 00:29:39 | 03:42 | 00:07:13 | 00:07:25 | 00:07:32 | 00:07:29 |
8 | VESTRELLI ROBERTO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1999 | A | 00:29:47 | 03:43 | 00:07:13 | 00:07:27 | 00:07:38 | 00:07:29 |
9 | FARISI HAMZA | LIBERTAS ORVIETO | 1995 | A | 00:29:58 | 03:45 | 00:06:58 | 00:07:38 | 00:07:47 | 00:07:35 |
10 | MARCONI SIMONE | A.S.D. BOLSENA FORUM-SPORT | 1986 | A | 00:30:18 | 03:47 | 00:07:18 | 00:07:40 | 00:07:43 | 00:07:37 |
11 | MASTROFABI FEDERICO | A.S.D. MONTEFALCO | 1993 | A | 00:30:19 | 03:47 | 00:06:58 | 00:07:48 | 00:07:57 | 00:07:36 |
12 | BENEDETTI FERDINANDO | ATL. AVIS PERUGIA | 1962 | E | 00:31:31 | 03:56 | 00:07:33 | 00:07:51 | 00:08:02 | 00:08:05 |
13 | TABARRINI GIANLUIGI | A.S.D. MONTEFALCO | 1976 | C | 00:31:48 | 03:59 | 00:07:48 | 00:08:07 | 00:08:07 | 00:07:46 |
14 | BAZZUCCHI MAURO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 1965 | E | 00:31:53 | 03:59 | 00:08:09 | 00:07:54 | 00:07:59 | 00:07:51 |
15 | BUSTO MARCO | GUBBIO RUNNERS | 1964 | E | 00:31:55 | 03:59 | 00:08:08 | 00:07:55 | 00:07:59 | 00:07:53 |
16 | LICATA GABRIELE | GUBBIO RUNNERS | 1973 | C | 00:31:55 | 03:59 | 00:08:07 | 00:07:56 | 00:08:00 | 00:07:52 |
17 | PIRILLI ANDREA | DREAM RUNNERS PERUGIA | 1969 | D | 00:32:22 | 04:03 | 00:07:55 | 00:08:05 | 00:08:06 | 00:08:16 |
18 | BRUNELLI MICHELE | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1985 | A | 00:32:40 | 04:05 | 00:07:28 | 00:08:06 | 00:08:37 | 00:08:29 |
19 | BISOGNI DOMENICO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1966 | E | 00:32:56 | 04:07 | 00:08:03 | 00:08:09 | 00:08:24 | 00:08:20 |
20 | RANIERI GIOVANNI | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1965 | E | 00:33:35 | 04:12 | 00:08:10 | 00:08:17 | 00:08:34 | 00:08:34 |
21 | GIANNONI CLAUDIO | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1961 | F | 00:33:45 | 04:13 | 00:08:22 | 00:08:27 | 00:08:30 | 00:08:26 |
22 | TAZZA GIORGIO | AMATORI PODISTICA TERNI | 1961 | F | 00:34:00 | 04:15 | 00:08:16 | 00:08:32 | 00:08:42 | 00:08:30 |
23 | ORSINI FEDERICI CRISTIANO | POL. POLICIANO | 1973 | C | 00:34:06 | 04:16 | 00:08:08 | 00:08:42 | 00:08:44 | 00:08:32 |
24 | SALUSTRI MORENO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1964 | E | 00:34:08 | 04:16 | 00:08:27 | 00:08:35 | 00:08:33 | 00:08:33 |
25 | COVARELLI MAURO | ATLETICA AVIS PERUGIA | 1959 | F | 00:34:13 | 04:17 | 00:08:29 | 00:08:31 | 00:08:37 | 00:08:36 |
26 | ALLEGRUCCI FABIO | GUBBIO RUNNERS | 1974 | C | 00:34:32 | 04:19 | 00:08:23 | 00:08:35 | 00:08:51 | 00:08:43 |
27 | STOPPACCIOLI ALESSANDRO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1966 | E | 00:34:56 | 04:22 | 00:08:26 | 00:08:50 | 00:08:52 | 00:08:48 |
28 | RIGOLETTI URBANO | ATL. TREVI | 1967 | D | 00:35:04 | 04:23 | 00:08:27 | 00:08:43 | 00:08:58 | 00:08:56 |
29 | APOSTOLI ANDREA | ATL. WINNER FOLIGNO | 1983 | A | 00:35:04 | 04:23 | 00:08:44 | 00:08:46 | 00:09:01 | 00:08:33 |
30 | BRUNELLI ALESSANDRO | DREAM RUNNERS PERUGIA | 1978 | B | 00:35:09 | 04:24 | 00:08:08 | 00:08:53 | 00:09:03 | 00:09:05 |
31 | BRUGNONI LUCIANO | GUBBIO RUNNERS | 1974 | C | 00:35:15 | 04:24 | 00:08:29 | 00:08:41 | 00:09:01 | 00:09:04 |
32 | VENTANNI ONELIO | ATL. AVIS PERUGIA | 1953 | G | 00:35:55 | 04:29 | 00:08:37 | 00:08:57 | 00:09:06 | 00:09:15 |
33 | GAROFALO ANDREA | ATL. WINNER FOLIGNO | 1964 | E | 00:35:58 | 04:30 | 00:08:35 | 00:09:03 | 00:09:13 | 00:09:07 |
34 | CEPPI MAURIZIO | RUNCARD | 1978 | B | 00:36:21 | 04:33 | 00:08:45 | 00:09:06 | 00:09:16 | 00:09:14 |
35 | CIARDELLI STEFANO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1980 | B | 00:36:22 | 04:33 | 00:08:10 | 00:09:04 | 00:09:27 | 00:09:41 |
36 | BARTOLLINI SANDRO | RUNNERS SANGEMINI TR | 1957 | F | 00:36:29 | 04:34 | 00:08:46 | 00:09:09 | 00:09:20 | 00:09:14 |
37 | FIORDI STEFANO | NAVE U. S. A.S.D. | 1969 | D | 00:36:41 | 04:35 | 00:08:47 | 00:09:19 | 00:09:24 | 00:09:11 |
38 | DE STEFANIS ALESSANDRO | RUNNERS SANGEMINI TR | 1965 | E | 00:36:42 | 04:35 | 00:09:00 | 00:09:13 | 00:09:18 | 00:09:11 |
39 | GUERCINI BRUNO | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1949 | G | 00:36:53 | 04:37 | 00:09:03 | 00:09:19 | 00:09:13 | 00:09:18 |
40 | TORDONI MARCO | RUNCARD | 1964 | E | 00:37:09 | 04:39 | 00:08:08 | 00:09:36 | 00:09:38 | 00:09:47 |
41 | GRILLO GIANFILIPPO | ATHLETIC TERNI | 1987 | A | 00:37:15 | 04:39 | 00:09:23 | 00:09:28 | 00:09:29 | 00:08:55 |
42 | PASSERI LUCIANO | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1951 | G | 00:37:17 | 04:40 | 00:08:49 | 00:09:24 | 00:09:29 | 00:09:35 |
43 | PASCUCCI MORENO | UISPORT AVIS TODI | 1966 | E | 00:37:26 | 04:41 | 00:09:00 | 00:09:26 | 00:09:35 | 00:09:25 |
44 | PALAZZETTI MATTEO | APD P. FELCINO | 1983 | A | 00:37:39 | 04:42 | 00:09:10 | 00:09:34 | 00:09:37 | 00:09:18 |
45 | SACCOCCINI MARCO | ATLETICA IL COLLE ASD | 1977 | B | 00:37:44 | 04:43 | 00:09:09 | 00:09:29 | 00:09:41 | 00:09:25 |
46 | BISCARINI ENRICO | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1959 | F | 00:37:56 | 04:45 | 00:09:03 | 00:09:27 | 00:09:46 | 00:09:40 |
47 | FABI ANDREA | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1973 | C | 00:38:59 | 04:52 | 00:09:00 | 00:09:41 | 00:10:06 | 00:10:12 |
48 | PLACIDI ROBERTO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1967 | D | 00:39:42 | 04:58 | 00:09:05 | 00:10:02 | 00:10:21 | 00:10:14 |
49 | CAPANNELLI ANTONELLO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 1973 | C | 00:39:42 | 04:58 | 00:09:57 | 00:09:55 | 00:09:56 | 00:09:54 |
50 | VALENTINI LEONARDO | ATLETICA SPOLETO 2010 | 1968 | D | 00:39:52 | 04:59 | 00:08:50 | 00:10:08 | 00:10:18 | 00:10:36 |
51 | BURZACCA GIULIO | ATLETICA TAINO | 1977 | B | 00:40:05 | 05:01 | 00:09:34 | 00:09:56 | 00:10:18 | 00:10:17 |
52 | GAGGIOTTI LUIGI | GUBBIO RUNNERS | 1975 | C | 00:40:15 | 05:02 | 00:10:01 | 00:10:00 | 00:10:17 | 00:09:57 |
53 | MATACOTTA DANIELE | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1972 | C | 00:40:28 | 05:04 | 00:09:15 | 00:10:27 | 00:10:41 | 00:10:05 |
54 | BOTTOLONI RAFFAELE | VOLUMNIA SERICAP PG | 1960 | F | 00:40:29 | 05:04 | 00:09:54 | 00:10:03 | 00:10:25 | 00:10:07 |
55 | PITOCCHI ROBERTO | RUNCARD | 1969 | D | 00:40:57 | 05:07 | 00:09:34 | 00:10:33 | 00:10:44 | 00:10:06 |
56 | RAGGI STEFANO | ATL. SPOLETO 2010 | 1983 | A | 00:41:04 | 05:08 | 00:10:07 | 00:10:20 | 00:10:31 | 00:10:06 |
57 | MATTIOLI FABIO | ATLETICA SPOLETO 2010 | 1983 | A | 00:41:05 | 05:08 | 00:10:07 | 00:10:20 | 00:10:31 | 00:10:07 |
58 | LUTAZI ALESSIO | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1976 | C | 00:41:13 | 05:09 | 00:09:13 | 00:10:49 | 00:10:36 | 00:10:35 |
59 | MENCONI ANTONELLO | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1967 | D | 00:41:17 | 05:10 | 00:09:49 | 00:10:31 | 00:10:40 | 00:10:17 |
60 | SAVERI CLAUDIO | ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | 1960 | F | 00:41:19 | 05:10 | 00:09:50 | 00:10:20 | 00:10:42 | 00:10:27 |
61 | CHIOCCI ALESSIO | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1981 | B | 00:41:38 | 05:12 | 00:09:48 | 00:10:32 | 00:10:40 | 00:10:38 |
62 | POMPILI VITTORIO | ATL. WINNER FOLIGNO | 1961 | F | 00:41:57 | 05:15 | 00:09:54 | 00:10:38 | 00:10:49 | 00:10:36 |
63 | CARLETTI FABRIZIO | GUBBIO RUNNERS | 1974 | C | 00:42:26 | 05:18 | 00:09:27 | 00:10:51 | 00:11:25 | 00:10:43 |
64 | CIOCCOLONI EMANUELE | RUNCARD | 1979 | B | 00:43:17 | 05:25 | 00:10:17 | 00:10:51 | 00:11:00 | 00:11:09 |
65 | COLONNA MAURO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1952 | G | 00:43:21 | 05:25 | 00:10:30 | 00:11:20 | 00:11:01 | 00:10:30 |
66 | CIOTTIC RICCARDO | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | 1970 | D | 00:43:31 | 05:26 | 00:10:51 | 00:11:06 | 00:11:07 | 00:10:27 |
67 | GRILLO GIACOMO | AMATORI PODISTICA TERNI | 1958 | F | 00:43:34 | 05:27 | 00:10:41 | 00:10:58 | 00:11:07 | 00:10:48 |
68 | PETRINI MORENO | ATLETICA SPOLETO 2010 | 1955 | G | 00:44:13 | 05:32 | 00:10:28 | 00:11:39 | 00:11:14 | 00:10:52 |
69 | PLACIDI CESARE | ATL. SPOLETO 2010 | 1952 | G | 00:46:08 | 05:46 | 00:10:30 | 00:11:22 | 00:11:56 | 00:12:20 |
70 | MELONI TITO | RUNCARD | 1973 | C | 00:47:05 | 05:53 | 00:10:24 | 00:12:04 | 00:12:27 | 00:12:10 |
71 | LIBERTI RENZO | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1950 | G | 00:47:31 | 05:56 | 00:11:44 | 00:11:59 | 00:11:52 | 00:11:56 |
72 | GUERRINI MAURIZIO | ZONA OLIMPICA TEAM | 1950 | G | 00:49:14 | 06:09 | 00:11:40 | 00:12:35 | 00:12:26 | 00:12:33 |
73 | MONTANARI NINO | VALORE SALUTE, FORTI E VELOCI | 1950 | G | 00:52:39 | 06:35 | 00:12:26 | 00:13:10 | 00:13:40 | 00:13:23 |
74 | CALDERINI MAURO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 1963 | E | 00:53:09 | 06:39 | 00:12:37 | 00:13:45 | 00:13:48 | 00:12:59 |
75 | RAMPICONI ADRIANO | POD. INTERAMNA TR | 1947 | G | 00:53:59 | 06:45 | 00:12:53 | 00:13:33 | 00:13:45 | 00:13:48 |
Ordine d'arrivo generale maschile | ||||||||||
Pos | Atleta | Squadra | ANNO | Cat. | Tempo | Min/Km | GIRO 1 | GIRO 2 | GIRO 3 | GIRO 4 |
1 | TAMBURI SILVIA | ATLETICA AVIS PERUGIA | 1981 | UNDER 40 | 00:32:03 | 04:00 | 00:07:50 | 00:08:06 | 00:08:08 | 00:07:59 |
2 | LINI DEBORA | ATL. LIBERTAS ARCS CUS PERUGIA | 1994 | UNDER 40 | 00:34:08 | 04:16 | 00:08:08 | 00:08:42 | 00:08:44 | 00:08:34 |
3 | PASQUELLI FEDERICA | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1979 | UNDER 40 | 00:34:31 | 04:19 | 00:08:18 | 00:08:46 | 00:08:49 | 00:08:38 |
4 | MUNGER MARIE PIER | PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB | 1981 | UNDER 40 | 00:36:55 | 04:37 | 00:08:50 | 00:09:21 | 00:09:30 | 00:09:14 |
5 | PASQUALI SIMONA | ATLETICA AVIS PERUGIA | 1977 | UNDER 40 | 00:37:10 | 04:39 | 00:09:02 | 00:09:25 | 00:09:30 | 00:09:13 |
6 | GUERRINI GLORIA | LIB. ARCS CUS PG | 1988 | UNDER 40 | 00:37:14 | 04:39 | 00:09:23 | 00:09:28 | 00:09:29 | 00:08:54 |
7 | ENRIQUEZ IRENE | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1977 | UNDER 40 | 00:37:39 | 04:42 | 00:09:10 | 00:09:34 | 00:09:37 | 00:09:18 |
8 | DRAOLI MARIA CRISTINA | ASSISI RUNNERS | 1964 | OVER 40 | 00:39:16 | 04:55 | 00:09:15 | 00:09:50 | 00:10:02 | 00:10:09 |
9 | BARBERINI MICHELA | ATLETICA AVIS PERUGIA | 1984 | UNDER 40 | 00:39:22 | 04:55 | 00:09:27 | 00:09:52 | 00:10:03 | 00:10:00 |
10 | PASSAMONTI ALIDA | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1974 | OVER 40 | 00:39:47 | 04:58 | 00:09:17 | 00:10:08 | 00:10:13 | 00:10:09 |
11 | VAN DEN BLINK ANNE | RUNCARD | 1985 | UNDER 40 | 00:40:25 | 05:03 | 00:10:24 | 00:10:31 | 00:09:50 | 00:09:40 |
12 | VELLA DEBORA | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1969 | OVER 40 | 00:40:31 | 05:04 | 00:09:56 | 00:10:10 | 00:10:20 | 00:10:05 |
13 | LOLLINI ERICA | ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | 1983 | UNDER 40 | 00:40:57 | 05:07 | 00:10:01 | 00:10:07 | 00:10:30 | 00:10:19 |
14 | SUVIERI ELISA | ATLETICA UMBERTIDE | 1976 | OVER 40 | 00:41:08 | 05:09 | 00:10:32 | 00:10:10 | 00:10:18 | 00:10:08 |
15 | ROUGE STEFANIE | RUNCARD FIDAL | 1989 | UNDER 40 | 00:42:29 | 05:19 | 00:10:24 | 00:10:32 | 00:10:44 | 00:10:49 |
16 | LAURUCCI DANIELA | AMATORI PODISTICA TERNI | 1962 | OVER 40 | 00:42:31 | 05:19 | 00:09:59 | 00:10:43 | 00:11:07 | 00:10:42 |
17 | FALCHETTI ANNA MARIA | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1966 | OVER 40 | 00:43:35 | 05:27 | 00:10:29 | 00:11:05 | 00:11:15 | 00:10:46 |
18 | PANCRAZI LUCIA | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | 1983 | UNDER 40 | 00:43:42 | 05:28 | 00:10:51 | 00:11:06 | 00:11:07 | 00:10:38 |
---------------
---------------
|
------------------------------
------------------------------