CorriLerchi - Km 6,600
Lerchi (Pg) - 18/8/2016
Risultati a cura di DreamRunners Perugia
Ordine d'arrivo maschile - km 6,600 | ||||||||
Pos | Squadra | Tempo | Cat | Tempo | Media | Giro 1 | Giro 2 | Giro 3 |
1 | GUIDELLI FABIO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | C | 00:20:49 | 03:09 | 00:07:01 | 00:06:53 | 00:06:55 |
2 | CARDELLI GIUSEPPE | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | C | 00:20:55 | 03:10 | 00:06:55 | 00:06:57 | 00:07:03 |
3 | MARTINELLI LORENZO | A.S.D. G. POD. R. VALENTI | A | 00:21:04 | 03:12 | 00:06:58 | 00:06:55 | 00:07:11 |
4 | ROSSI LORENZO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | A | 00:21:29 | 03:15 | 00:07:01 | 00:07:03 | 00:07:25 |
5 | FATICHENTI LEONARDO | U.P. POLICIANO ATLETICA AREZZO | B | 00:22:02 | 03:20 | 00:07:06 | 00:07:22 | 00:07:34 |
6 | FALOMI SIMONE | ATL. AVIS PERUGIA | D | 00:22:05 | 03:21 | 00:07:15 | 00:07:27 | 00:07:23 |
7 | RAGAZZINI GIACOMO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | B | 00:22:10 | 03:22 | 00:07:17 | 00:07:25 | 00:07:28 |
8 | CIAMBRIELLO GIOVANNI | A.S.D. G. POD. R. VALENTI | B | 00:22:18 | 03:23 | 00:07:16 | 00:07:31 | 00:07:31 |
9 | BESI GIANLUCA | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | A | 00:22:21 | 03:23 | 00:07:32 | 00:07:37 | 00:07:12 |
10 | REFI MIRKO | PODISTICA IL CAMPINO | C | 00:22:23 | 03:24 | 00:07:35 | 00:07:34 | 00:07:14 |
11 | PASCOLINI ALESSANDRO | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | B | 00:22:27 | 03:24 | 00:07:37 | 00:07:31 | 00:07:19 |
12 | NERI DANIELE | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | A | 00:22:34 | 03:25 | 00:07:23 | 00:07:28 | 00:07:43 |
13 | POLCHI MASSIMO | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | B | 00:22:36 | 03:26 | 00:07:36 | 00:07:33 | 00:07:27 |
14 | SOLDINI ALDO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | E | 00:22:44 | 03:27 | 00:07:39 | 00:07:36 | 00:07:29 |
15 | BERNINI LORENZO | ATL SESTINI FIAMME VERDI | C | 00:22:47 | 03:27 | 00:07:44 | 00:07:37 | 00:07:26 |
16 | VOLPI CHRISTIAN | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | C | 00:22:52 | 03:28 | 00:07:42 | 00:07:38 | 00:07:32 |
17 | LICATA GABRIELE | GUBBIO RUNNERS | C | 00:22:54 | 03:28 | 00:07:37 | 00:07:37 | 00:07:40 |
18 | GIOVANNINI LORENZO | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | C | 00:22:56 | 03:29 | 00:07:44 | 00:07:41 | 00:07:31 |
19 | GRANDE SABATINO | RUNNERS CHIETI | E | 00:22:57 | 03:29 | 00:07:51 | 00:07:37 | 00:07:29 |
20 | FONTANI ETTORE | PODISTICA IL CAMPINO | E | 00:22:58 | 03:29 | 00:07:35 | 00:07:40 | 00:07:43 |
21 | TARABELLA STEFANO | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | B | 00:23:01 | 03:29 | 00:07:49 | 00:07:40 | 00:07:32 |
22 | MIGLIACCI STEFANO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | E | 00:23:06 | 03:30 | 00:07:36 | 00:07:41 | 00:07:49 |
23 | GALLIANI CLAUDIO | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | A | 00:23:12 | 03:31 | 00:07:27 | 00:07:53 | 00:07:52 |
24 | BOGLIARI ROBERTO | GI.POINT PROFESSIONE SPORT | C | 00:23:15 | 03:31 | 00:07:51 | 00:08:02 | 00:07:22 |
25 | PENNACCHINI LUCA | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | D | 00:23:28 | 03:33 | 00:07:54 | 00:07:53 | 00:07:41 |
26 | COMANDUCCI MASSIMO | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | C | 00:23:29 | 03:34 | 00:07:50 | 00:07:52 | 00:07:47 |
27 | MATTONI ANGELO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | D | 00:23:30 | 03:34 | 00:07:44 | 00:07:53 | 00:07:53 |
28 | GORI LORENZO | PIETRALUNGA RUNNERS | A | 00:23:42 | 03:36 | 00:07:49 | 00:07:57 | 00:07:56 |
29 | BRUNELLI MICHELE | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | A | 00:23:45 | 03:36 | 00:07:50 | 00:07:53 | 00:08:02 |
30 | PIRILLI ANDREA | DREAM RUNNERS PERUGIA | D | 00:23:46 | 03:36 | 00:07:49 | 00:07:57 | 00:08:00 |
31 | RONDONI EMANUELE | PIETRALUNGA RUNNERS | B | 00:23:46 | 03:36 | 00:07:52 | 00:07:59 | 00:07:55 |
32 | LELLI FILIPPO | CORITO FREE SPORT | E | 00:23:48 | 03:36 | 00:07:56 | 00:07:56 | 00:07:56 |
33 | MANNUCCINI DAVIDE | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | C | 00:23:49 | 03:37 | 00:07:52 | 00:08:03 | 00:07:54 |
34 | ALDEBRANDI ALESSANDRO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | D | 00:23:50 | 03:37 | 00:07:52 | 00:07:56 | 00:08:02 |
35 | CANCELLONI MARCELLO | ATLETICA AVIS PERUGIA | C | 00:23:58 | 03:38 | 00:07:51 | 00:08:04 | 00:08:03 |
36 | RANIERI GIOVANNI | OLYMPIC RUNNERS LAMA | E | 00:23:59 | 03:38 | 00:07:56 | 00:08:05 | 00:07:58 |
37 | SFONDALMONDO MASSIMILIANO | ATLETICA AVIS PERUGIA | D | 00:24:01 | 03:38 | 00:08:16 | 00:07:51 | 00:07:54 |
38 | DEL SIENA MAURICE | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | E | 00:24:04 | 03:39 | 00:07:50 | 00:08:05 | 00:08:09 |
39 | BIAGINI DAVIDE | ATL. URBANIA | B | 00:24:04 | 03:39 | 00:07:54 | 00:08:11 | 00:07:59 |
40 | BIGARINI MARCO | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | D | 00:24:06 | 03:39 | 00:07:49 | 00:08:04 | 00:08:13 |
41 | CINTI GIANNI | POD. AVIS DERUTA | D | 00:24:06 | 03:39 | 00:07:57 | 00:08:07 | 00:08:02 |
42 | GIANNINI DAVID | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | D | 00:24:07 | 03:39 | 00:07:50 | 00:08:11 | 00:08:06 |
43 | BAZZUCCHI MAURO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | E | 00:24:09 | 03:40 | 00:07:56 | 00:08:07 | 00:08:06 |
44 | GIOVAGNOLI MARCO | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | C | 00:24:10 | 03:40 | 00:07:56 | 00:08:07 | 00:08:07 |
45 | PACI MASSIMO | A.S.D. ATLETICA PONTICINO | F | 00:24:28 | 03:42 | 00:08:13 | 00:08:09 | 00:08:06 |
46 | ORLANDI MARCO | GUBBIO RUNNERS | A | 00:24:31 | 03:43 | 00:07:45 | 00:08:10 | 00:08:36 |
47 | CARPINELLI VIRGILIO | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | E | 00:24:32 | 03:43 | 00:08:13 | 00:08:07 | 00:08:12 |
48 | SAVINI MASSIMILIANO | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | D | 00:24:32 | 03:43 | 00:08:01 | 00:08:14 | 00:08:17 |
49 | MORETTI SAMUELE | ATLETICA IL COLLE ASD | D | 00:24:35 | 03:44 | 00:07:55 | 00:08:19 | 00:08:21 |
50 | BISTOCCHI LUCA | ATL. IL COLLE PERUGIA | A | 00:24:35 | 03:44 | 00:07:54 | 00:08:19 | 00:08:22 |
51 | FALLERI MASSIMILIANO | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | D | 00:24:39 | 03:44 | 00:08:38 | 00:07:57 | 00:08:04 |
52 | FRONTANI MASSIMO | A.S.D. ATLETICA PONTICINO | E | 00:24:40 | 03:44 | 00:08:24 | 00:08:11 | 00:08:05 |
53 | SCAGLIA GIANMARCO | U.P. POLICIANO AREZZO | F | 00:24:45 | 03:45 | 00:08:04 | 00:08:14 | 00:08:27 |
54 | FLORIDI LUCIO | PODISTICA IL CAMPINO | G | 00:24:48 | 03:46 | 00:08:09 | 00:08:22 | 00:08:17 |
55 | MORANI DAVIDE | RUNCARD | A | 00:24:50 | 03:46 | 00:08:05 | 00:08:24 | 00:08:21 |
56 | GUERRA ANDREA | UISP ALTOTEVERE | C | 00:24:51 | 03:46 | 00:08:18 | 00:08:21 | 00:08:12 |
57 | BLASI MIRKO | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | A | 00:24:53 | 03:46 | 00:08:21 | 00:08:19 | 00:08:13 |
58 | ALBERATI NICOLA | ATLETICA CAPANNE | A | 00:24:53 | 03:46 | 00:08:20 | 00:08:27 | 00:08:06 |
59 | BONCOMPAGNI DAVIDE | RUNCARD | A | 00:24:53 | 03:46 | 00:08:04 | 00:08:31 | 00:08:18 |
60 | BELLETTI DANIELE | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | B | 00:24:53 | 03:46 | 00:08:48 | 00:08:03 | 00:08:02 |
61 | BALDACCI GRAZIANO | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | D | 00:24:55 | 03:47 | 00:08:38 | 00:08:14 | 00:08:03 |
62 | BRANDINI MIRKO | A.S.D. G. POD. R. VALENTI | C | 00:24:57 | 03:47 | 00:08:20 | 00:08:15 | 00:08:22 |
63 | SOCALI NICOLA | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | B | 00:25:00 | 03:47 | 00:08:22 | 00:08:20 | 00:08:18 |
64 | PETRUZZI PIETRO | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | C | 00:25:03 | 03:48 | 00:08:16 | 00:08:30 | 00:08:17 |
65 | ORSINI FEDERICI CRISTIANO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | C | 00:25:05 | 03:48 | 00:08:19 | 00:08:28 | 00:08:18 |
66 | MARRAGHINI MARCO | SUBBIANO MARATHON | A | 00:25:13 | 03:49 | 00:08:18 | 00:08:29 | 00:08:26 |
67 | CENCIARINI SIMONE | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | D | 00:25:14 | 03:49 | 00:08:32 | 00:08:22 | 00:08:20 |
68 | ALLEGRUCCI FABIO | GUBBIO RUNNERS | C | 00:25:15 | 03:50 | 00:08:13 | 00:08:32 | 00:08:30 |
69 | BORGHESI NEVIO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | F | 00:25:16 | 03:50 | 00:08:25 | 00:08:23 | 00:08:28 |
70 | SAKHI AZEDDINE | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | D | 00:25:17 | 03:50 | 00:08:24 | 00:08:25 | 00:08:28 |
71 | COVARELLI MAURO | ATLETICA AVIS PERUGIA | F | 00:25:20 | 03:50 | 00:08:20 | 00:08:28 | 00:08:32 |
72 | GERMINELLI ROBERTO | APD P. FELCINO | E | 00:25:20 | 03:50 | 00:08:27 | 00:08:29 | 00:08:24 |
73 | MANGIALASCHE ALFONSO | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | G | 00:25:21 | 03:51 | 00:08:24 | 00:08:25 | 00:08:32 |
74 | PERUGINI MICHELE | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | D | 00:25:25 | 03:51 | 00:08:24 | 00:08:27 | 00:08:34 |
75 | CIARDELLI STEFANO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | B | 00:25:34 | 03:52 | 00:08:18 | 00:08:29 | 00:08:47 |
76 | COSTANZI CARLO MARIA | ATL. TAINO | B | 00:25:35 | 03:53 | 00:08:28 | 00:08:38 | 00:08:29 |
77 | PROCACCI NADIO | PIETRALUNGA RUNNERS | D | 00:25:35 | 03:53 | 00:08:39 | 00:08:32 | 00:08:24 |
78 | MATINI MARCO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | A | 00:25:37 | 03:53 | 00:08:42 | 00:08:41 | 00:08:14 |
79 | LANTI DANIELE | ATLETICA AVIS PERUGIA | E | 00:25:39 | 03:53 | 00:08:30 | 00:08:32 | 00:08:37 |
80 | ALESSANDRONI DAVIDE | ATL. URBANIA | C | 00:25:40 | 03:53 | 00:08:52 | 00:08:30 | 00:08:18 |
81 | ANTONELLI MANOLO | POD. AVIS DERUTA | C | 00:25:47 | 03:54 | 00:08:31 | 00:08:35 | 00:08:41 |
82 | GRANIERI EMANUELE | POD. AVIS DERUTA | B | 00:25:48 | 03:55 | 00:08:27 | 00:08:37 | 00:08:44 |
83 | GIRELLI VALERIO | ATL. UMBERTIDE | C | 00:25:50 | 03:55 | 00:08:40 | 00:08:31 | 00:08:39 |
84 | GABARRINI ANGELO | ATLETICA IL COLLE ASD | F | 00:25:52 | 03:55 | 00:08:25 | 00:08:50 | 00:08:37 |
85 | MONNANNI ENRICO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | E | 00:25:55 | 03:56 | 00:08:54 | 00:08:30 | 00:08:31 |
86 | VENTANNI ONELIO | ATLETICA AVIS PERUGIA | G | 00:26:00 | 03:56 | 00:08:26 | 00:08:46 | 00:08:48 |
87 | CASI ALESSIO | U.P. POLICIANO AREZZO ATLETICA | A | 00:26:12 | 03:58 | 00:08:42 | 00:08:48 | 00:08:42 |
88 | BRACHELENTE LORENZO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | A | 00:26:16 | 03:59 | 00:09:36 | 00:08:24 | 00:08:16 |
89 | PAGIOTTI SIMONE | POD. AVIS DERUTA | B | 00:26:25 | 04:00 | 00:08:51 | 00:08:49 | 00:08:45 |
90 | SCARDACCHI MIRCO | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | B | 00:26:27 | 04:01 | 00:09:30 | 00:08:39 | 00:08:18 |
91 | PINCARDINI DANIELE | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | A | 00:26:27 | 04:01 | 00:09:19 | 00:08:40 | 00:08:28 |
92 | MANFUCCI SAURO | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | G | 00:26:27 | 04:01 | 00:08:34 | 00:08:54 | 00:08:59 |
93 | GUERRI LEANDRO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | C | 00:26:31 | 04:01 | 00:09:08 | 00:08:44 | 00:08:39 |
94 | CAPALTI FABRIZIO | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | E | 00:26:37 | 04:02 | 00:09:17 | 00:08:40 | 00:08:40 |
95 | FUSCONI GENNARO | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | C | 00:26:39 | 04:02 | 00:08:54 | 00:09:00 | 00:08:45 |
96 | RAMO BRUNALDO | PODISTICA IL CAMPINO | A | 00:26:41 | 04:03 | 00:08:34 | 00:09:04 | 00:09:03 |
97 | VECCHINI SERGIO | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | D | 00:26:43 | 04:03 | 00:09:03 | 00:08:53 | 00:08:47 |
98 | SERBOLI MARCO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | B | 00:26:49 | 04:04 | 00:09:00 | 00:08:58 | 00:08:51 |
99 | ROSSI ALESSIO | ATL. URBANIA | C | 00:26:50 | 04:04 | 00:09:22 | 00:08:47 | 00:08:41 |
100 | PASSERI LUCIANO | ATLETICA IL COLLE ASD | G | 00:26:51 | 04:04 | 00:08:57 | 00:08:57 | 00:08:57 |
101 | FELICI FABIO | PODISTICA IL CAMPINO | E | 00:26:52 | 04:04 | 00:09:23 | 00:08:52 | 00:08:37 |
102 | SACCOCCINI MARCO | ATLETICA IL COLLE ASD | B | 00:26:53 | 04:04 | 00:08:59 | 00:09:01 | 00:08:53 |
103 | ORETTI ALESSANDRO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | C | 00:26:54 | 04:05 | 00:09:28 | 00:08:53 | 00:08:33 |
104 | RONDINI FABRIZIO | A.S.D. ATLETICA UMBERTIDE | E | 00:27:05 | 04:06 | 00:08:33 | 00:09:03 | 00:09:29 |
105 | MASTRINI MAURIZIO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | E | 00:27:06 | 04:06 | 00:09:10 | 00:08:58 | 00:08:58 |
106 | LEONARDI ROBERTO | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | C | 00:27:09 | 04:07 | 00:08:53 | 00:09:08 | 00:09:08 |
107 | BESTIACCIA FEDERICO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | C | 00:27:14 | 04:08 | 00:09:06 | 00:09:07 | 00:09:01 |
108 | GUERCINI BRUNO | ATLETICA IL COLLE ASD | G | 00:27:15 | 04:08 | 00:08:56 | 00:09:08 | 00:09:11 |
109 | MILANI MANUEL | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | D | 00:27:17 | 04:08 | 00:08:58 | 00:09:06 | 00:09:13 |
110 | BRUNI MARCO | A.S.D. ATLETICA PONTICINO | F | 00:27:22 | 04:09 | 00:09:31 | 00:08:57 | 00:08:54 |
111 | LANDINI RAPHAEL | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | D | 00:27:39 | 04:11 | 00:10:08 | 00:08:56 | 00:08:35 |
112 | FLORIDI MAURO | ATL. UMBERTIDE | A | 00:27:40 | 04:12 | 00:09:20 | 00:09:11 | 00:09:09 |
113 | MATINI LUIGI | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | F | 00:27:40 | 04:12 | 00:09:00 | 00:09:17 | 00:09:23 |
114 | MILLI MARCO | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | B | 00:27:42 | 04:12 | 00:09:12 | 00:09:25 | 00:09:05 |
115 | MANCINI MORENO | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | D | 00:27:44 | 04:12 | 00:09:31 | 00:09:06 | 00:09:07 |
116 | MASSETTI SANDRO | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | F | 00:27:49 | 04:13 | 00:09:03 | 00:09:17 | 00:09:29 |
117 | PAZZAGLIA ROBERTO | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | F | 00:27:53 | 04:14 | 00:09:08 | 00:09:21 | 00:09:24 |
118 | FALASCHI DANIELE | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | D | 00:27:53 | 04:14 | 00:08:48 | 00:09:24 | 00:09:41 |
119 | ROMANO SALVATORE | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | E | 00:27:53 | 04:14 | 00:09:52 | 00:09:16 | 00:08:45 |
120 | CARUSO ANGELO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | G | 00:28:02 | 04:15 | 00:09:02 | 00:09:36 | 00:09:24 |
121 | MILLI MARCO | DYNAMIS CIRCOLO SPORTIVO | A | 00:28:13 | 04:17 | 00:09:45 | 00:09:24 | 00:09:04 |
122 | SASSOLINI JACOPO | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | D | 00:28:29 | 04:19 | 00:09:51 | 00:09:23 | 00:09:15 |
123 | SINATTI MORENO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | G | 00:28:36 | 04:20 | 00:09:11 | 00:09:39 | 00:09:46 |
124 | PESCARI MARINO | UISP ALTOTEVERE | F | 00:28:37 | 04:20 | 00:05:20 | 00:04:02 | 00:19:15 |
125 | PASQUINI MARIO | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | D | 00:28:41 | 04:21 | 00:09:29 | 00:09:38 | 00:09:34 |
126 | MORANI PAOLO | RUNCARD | E | 00:28:49 | 04:22 | 00:09:17 | 00:09:43 | 00:09:49 |
127 | BURZACCA GIULIO | ATLETICA TAINO | B | 00:28:51 | 04:22 | 00:09:18 | 00:09:40 | 00:09:53 |
128 | BARILETTI VINCENZO | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | F | 00:28:55 | 04:23 | 00:09:25 | 00:09:43 | 00:09:47 |
129 | LANDUCCI LUCA | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | C | 00:29:00 | 04:24 | 00:09:30 | 00:09:50 | 00:09:40 |
130 | PLACIDI ROBERTO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | D | 00:29:06 | 04:25 | 00:09:44 | 00:09:35 | 00:09:47 |
131 | CIACCIO PIERLUIGI | RUNCARD | E | 00:29:13 | 04:26 | 00:09:36 | 00:09:54 | 00:09:43 |
132 | BRUSCHI ANGELO | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | F | 00:29:14 | 04:26 | 00:09:30 | 00:09:50 | 00:09:54 |
133 | POGGIANTI FRANCESCO | ASD SAN MARTINO | E | 00:29:24 | 04:27 | 00:09:11 | 00:10:02 | 00:10:11 |
134 | MILANESCHI DANIELE | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR | C | 00:29:29 | 04:28 | 00:09:40 | 00:09:49 | 00:10:00 |
135 | LEMINCI OMAR | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | A | 00:29:31 | 04:28 | 00:09:16 | 00:10:04 | 00:10:11 |
136 | PULETTI DANIELE | GI.POINT PROFESSIONE SPORT | B | 00:29:39 | 04:30 | 00:10:10 | 00:09:45 | 00:09:44 |
137 | RONDINA LEONARDO | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | C | 00:29:39 | 04:30 | 00:09:24 | 00:10:05 | 00:10:10 |
138 | GUSTINICCHI MAURIZIO | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | E | 00:29:40 | 04:30 | 00:09:23 | 00:09:56 | 00:10:21 |
139 | LEONARDI GABRIELE | RUNCARD | A | 00:29:44 | 04:30 | 00:09:40 | 00:10:11 | 00:09:53 |
140 | RAGNI FRANCESCO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | G | 00:29:46 | 04:31 | 00:10:05 | 00:09:55 | 00:09:46 |
141 | MARZI LUCA | PODISTICA IL CAMPINO | A | 00:29:48 | 04:31 | 00:10:09 | 00:09:50 | 00:09:49 |
142 | DORI LORENZO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | D | 00:29:54 | 04:32 | 00:09:45 | 00:10:00 | 00:10:09 |
143 | BOSSI FRANCO | ATL.SINALUNGA | G | 00:29:55 | 04:32 | 00:10:07 | 00:09:56 | 00:09:52 |
144 | DE FLORIO ARTURO | GUBBIO RUNNERS | D | 00:29:58 | 04:32 | 00:10:03 | 00:10:04 | 00:09:51 |
145 | FILUGELLI GIANNETTO | ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | F | 00:30:01 | 04:33 | 00:09:46 | 00:10:11 | 00:10:04 |
146 | FOIANESI ROSSANO | SUBBIANO MARATHON | D | 00:30:04 | 04:33 | 00:10:03 | 00:09:53 | 00:10:08 |
147 | ZANDRINI FABRIZIO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | B | 00:30:06 | 04:34 | 00:09:40 | 00:10:10 | 00:10:16 |
148 | GIOVANNONI FRANCO | ATL. UMBERTIDE | G | 00:30:07 | 04:34 | 00:10:00 | 00:09:58 | 00:10:09 |
149 | GIAMBI MIRCO | DILCA FISIOTRAINING | A | 00:30:10 | 04:34 | 00:09:41 | 00:09:59 | 00:10:30 |
150 | PITTI LUCA | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | E | 00:30:13 | 04:35 | 00:09:59 | 00:10:07 | 00:10:07 |
151 | DINI DANILO | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | G | 00:30:14 | 04:35 | 00:10:14 | 00:10:02 | 00:09:58 |
152 | CAFAGNA ANTONIO | ATL.SINALUNGA | E | 00:30:18 | 04:36 | 00:10:05 | 00:10:05 | 00:10:08 |
153 | GUERRIERI ALESSIO | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | C | 00:30:33 | 04:38 | 00:10:33 | 00:10:12 | 00:09:48 |
154 | MAFFEI ANTONIO | GI.POINT PROFESSIONE SPORT | A | 00:30:34 | 04:38 | 00:10:34 | 00:10:03 | 00:09:57 |
155 | LEONARDI CARLO | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | C | 00:30:40 | 04:39 | 00:10:19 | 00:10:21 | 00:10:00 |
156 | CECCARELLI PAOLO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | G | 00:30:50 | 04:40 | 00:10:11 | 00:10:25 | 00:10:14 |
157 | CANAPARI FRANCESCO | ATLETICA AVIS PERUGIA | F | 00:30:50 | 04:40 | 00:10:32 | 00:10:08 | 00:10:10 |
158 | GENGA MICHELE | ATL. URBANIA | A | 00:31:05 | 04:43 | 00:10:53 | 00:10:17 | 00:09:55 |
159 | CHIOCCI ALESSIO | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | B | 00:31:06 | 04:43 | 00:10:05 | 00:10:16 | 00:10:45 |
160 | PASCUCCI LEANDRO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | G | 00:31:13 | 04:44 | 00:10:58 | 00:10:23 | 00:09:52 |
161 | BREZZI CORRADO | GI.POINT PROFESSIONE SPORT | F | 00:31:14 | 04:44 | 00:10:58 | 00:10:24 | 00:09:52 |
162 | MENCONI ANTONELLO | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | D | 00:31:14 | 04:44 | 00:10:01 | 00:10:23 | 00:10:50 |
163 | CIOTTI RICCARDO | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | D | 00:31:17 | 04:44 | 00:11:03 | 00:10:29 | 00:09:45 |
164 | LIBERTI RENZO | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | G | 00:31:21 | 04:45 | 00:11:01 | 00:10:19 | 00:10:01 |
165 | MARTINO ANTONIO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | F | 00:31:22 | 04:45 | 00:10:14 | 00:10:28 | 00:10:40 |
166 | ROSSI GIANLUCA | A.S.P.A. BASTIA U. PG | D | 00:31:26 | 04:46 | 00:10:52 | 00:10:22 | 00:10:12 |
167 | CASTIGLIEGO MICHELE | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | G | 00:31:34 | 04:47 | 00:10:40 | 00:10:33 | 00:10:21 |
168 | BIGI NICOLA | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | A | 00:32:00 | 04:51 | 00:10:25 | 00:11:09 | 00:10:26 |
169 | ROSSI PAOLO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | E | 00:32:04 | 04:52 | 00:10:57 | 00:10:30 | 00:10:37 |
170 | BIGIARINI CARLO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | G | 00:32:05 | 04:52 | 00:10:50 | 00:10:35 | 00:10:40 |
171 | BALDONI DAMIANO | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | A | 00:32:17 | 04:54 | 00:10:48 | 00:10:47 | 00:10:42 |
172 | CHIOCCI MARCELLO | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | G | 00:32:18 | 04:54 | 00:11:14 | 00:10:39 | 00:10:25 |
173 | GIANNINI PIERO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | G | 00:32:37 | 04:57 | 00:10:34 | 00:10:57 | 00:11:06 |
174 | COCCHI UMBERTO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | G | 00:32:37 | 04:57 | 00:11:03 | 00:10:44 | 00:10:50 |
175 | GALEAZZI GIULIANO | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | G | 00:32:38 | 04:57 | 00:11:08 | 00:10:55 | 00:10:35 |
176 | MARRAGHINI PIETRO | SUBBIANO MARATHON | G | 00:32:41 | 04:57 | 00:11:03 | 00:10:53 | 00:10:45 |
177 | SBRANA STEFANO | LA GALLA PONTEDERA ATL. | D | 00:32:49 | 04:58 | 00:11:30 | 00:10:47 | 00:10:32 |
178 | BIAGIONI MARIO | RUNCARD | A | 00:32:54 | 04:59 | 00:11:14 | 00:11:08 | 00:10:32 |
179 | GRILLO GIACOMO | AMATORI PODISTICA TERNI | F | 00:32:59 | 05:00 | 00:10:55 | 00:11:02 | 00:11:02 |
180 | VAGNUZZI CARLO | A.S.D. ATLETICA PONTICINO | F | 00:33:00 | 05:00 | 00:11:23 | 00:10:53 | 00:10:44 |
