4^ Tappa Giro dell'Umbria - km 9,700

Montegabbione (Tr) 17.04.2015

foto (by G.Rustici)

Classifica Generale   Maschile  Km 9,500
Clas. Cognome Nome A Nascita Società Categ. Tempi Media
Mourad Haibel 1978 As Athlon Asi Bastia Sm-35 0.33.41  3,33
Gioviale Francesco 1975 Cicciano Marathon Na Sm-40 0.35.09  3,42
Dall'Ara Michele 1976 Atl. Pavese Pv Sm-40 0.35.30  3,44
Harrison Thomas 1992 Atl. Avis Perugia J.P.S. 0.36.10  3,48
Mangili Manuel 1979 Atl. Pavese Pv Sm-35 0.36.14  3,49
Panfili Marco 1984 Atl. Taino G.Tadino J.P.S. 0.36.46  3,52
Bianconi Enrico 1977 Marathon C. di Castello Sm-35 0.36.56  3,53
Duranti Gabriele 1972 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.37.02  3,54
Caramel Lorenzo 1950 Atl. Pavese Pv Sm-65 0.37.09  3,55
10° Curcio Antonio 1980 Atl. Pavese Pv Sm-35 0.37.09  3,55
11° Pelagrilli Paolo 1981 G.s. Filippide C. del Lago Sm-35 0.37.37  3,58
12° Sfondalmondo Massimiliano 1971 Atl. Avis Perugia Sm-45 0.37.47  3,59
13° Meazzi Davide 1982 As Athlon Asi Bastia J.P.S. 0.37.48  3,59
14° Vallicella Zeno 1966 C.s.i.  Verona Sm-50 0.38.14  4,01
15° Spigarelli Luca 1982 Assisi Runners J.P.S. 0.38.33  4,03
16° Battistelli Fabio 1979 Assisi Runners Sm-35 0.38.36  4,04
17° Scali Giorgio 1987 Atl. Avis Perugia J.P.S. 0.38.39  4,04
18° Volpi Roberto 1976 Assisi Runners Sm-40 0.38.44  4,05
19° Morani Evian 1972 Assisi Runners Sm-40 0.39.08  4,07
20° Teodori Luca 1970 Atl. Capanne Pg Sm-45 0.39.10  4,07
21° Moretti Samuele 1971 Atl. Il Colle Pg Sm-45 0.39.16  4,08
22° Lasagna Ivan 1976 Atl. Capanne Pg Sm-40 0.39.25  4,09
23° Cofani Massimiliano 1974 Atl. Avis Perugia Sm-40 0.39.43  4,11
24° Cinti Gianni 1968 Pod. Avis Deruta Sm-45 0.39.52  4,12
25° Facciolo Valerio 1968 Atl. Pavese Pv Sm-45 0.39.53  4,12
26° Remedia Daniele 1974 Marathon C. di Castello Sm-40 0.39.57  4,12
27° Mangili Flavio 1952 Atl. Pavese Pv Sm-60 0.40.05  4,13
28° De Santis Riccardo 1980 Anguillara Sabazia Running Sm-35 0.40.41  4,17
29° De Santis Emiliano 1987 Anguillara Sabazia Running J.P.S. 0.40.42  4,17
30° Pallotta Roberto 1962 Atl. Winner Foligno Sm-50 0.40.46  4,17
31° Tazza Giorgio 1961 Amat. Podistica Terni Sm-55 0.40.55  4,18
32° Bazzucchi Mauro 1965 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-50 0.40.58  4,19
33° Larotonda Attilio 1966 Atl. Avis Perugia Sm-50 0.41.12  4,20
34° Lince Mirno 1972 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.41.17  4,21
35° Cancelloni Marcello 1972 Atl. Avis Perugia Sm-40 0.41.32  4,22
36° Lamincia Gianluca 1974 Pod. Avis Deruta Sm-40 0.41.40  4,23
37° Covarelli Mauro 1959 Atl. Avis Perugia Sm-55 0.41.43  4,23
38° Cassetta Fabio 1972 Assisi Runners Sm-40 0.41.44  4,24
39° Marsili Eros 1982 Atl. Capanne Pg J.P.S. 0.41.54  4,25
40° Salustri Moreno 1964 Atl. Winner Foligno Sm-50 0.41.58  4,25
41° Lodovisi Renato 1979 Atl. Winner Foligno Sm-35 0.42.09  4,26
42° Mangialasche Alfonso 1951 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-65 0.42.13  4,27
43° Procacci Nadio 1970 Marathon C. di Castello Sm-45 0.42.17  4,27
44° Barola Marco 1969 Atl. Il Colle Pg Sm-45 0.42.18  4,27
45° Falcinelli Marco 1980 Assisi Runners Sm-35 0.42.35  4,29
46° Pagiotti Simone 1978 Pod. Avis Deruta Sm-35 0.42.36  4,29
47° Frenguelli Franco 1956 Atl. Avis Perugia Sm-60 0.42.56  4,31
48° Guercini Bruno 1949 Atl. Il Colle Pg Sm-65 0.43.21  4,34
49° Montresor Paolo 1960 Gsd Valdapone de Megni Ve Sm-55 0.43.50  4,37
50° Poggianti Francesco 1963 Pod. Avis Deruta Sm-50 0.44.15  4,39
51° Pagani Ambrogio 1950 Atl. Pavese Pv Sm-65 0.44.29  4,41
52° Falaschi Daniele 1971 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 0.45.02  4,44
53° Baudino Gianfranco 1951 G.s. Ferrero Alba Sm-65 0.45.44  4,49
54° Dorigo Massimo 1973 Atl. Montebelluna Veneto Sm-40 0.45.58  4,50
55° Rossi Tiziano 1949 Podisti Cordenons Sm-65 0.45.59  4,50
56° Leonardi Roberto 1974 Marathon C. di Castello Sm-40 0.46.46  4,55
57° Rondini Fabrizio 1964 Atl. Umbertide Sm-50 0.46.54  4,56
58° Capponi Marianno 1945 Atl. Senigallia Sm-70 0.47.04  4,57
59° Goracci Marco 1966 Pod. Volumnia Pg Sm-50 0.47.16  4,59
60° Costanzi Carlo Maria 1978 Atl. Taino G.Tadino Sm-35 0.47.41  5,01
61° Puccio Francesco 1949 Atl. Pavese Pv Sm-65 0.47.51  5,02
62° Capodimonti Fausto 1967 Atl. Winner Foligno Sm-45 0.48.00  5,03
63° Menghi Francesco 1971 Atl. Mameli Sm-45 0.48.02  5,03
64° Mascarello Bruno 1952 G.s. Ferrero Alba Sm-60 0.48.19  5,05
65° Antonelli Marco 1972 Pod. Avis Deruta Sm-40 0.48.32  5,07
66° Pericoli Leonardo 1971 G.s. Filippide C. del Lago Sm-45 0.48.34  5,07
67° Picottini Gianfranco 1954 Arcs Strozzacapponi Sm-60 0.48.41  5,07
68° Epifani Roberto 1967 Pod. Corciano Pg Sm-45 0.48.42  5,08
69° De Rosa Raffaele 1972 Atl. Capanne Pg Sm-40 0.48.44  5,08
70° Menconi Antonello 1967 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 0.48.50  5,08
71° Bottoloni Raffaele 1960 Pod. Volumnia Pg Sm-55 0.48.53  5,09
72° Ragni Francesco 1956 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-60 0.49.03  5,10
73° Cardaioli Danilo 1963 Atl. Il Colle Pg Sm-50 0.49.06  5,10
74° Bordoni Paolo 1963 Dream Runners Pg Sm-50 0.49.10  5,11
75° Baccaro Giuseppe 1947 Atl. Riviera del Brenta Ve Sm-65 0.49.12  5,11
76° Canapari Francesco 1958 Atl. Avis Perugia Sm-55 0.49.16  5,11
77° Burzacca Giulio 1977 Atl. Taino G.Tadino Sm-35 0.49.26  5,12
78° Pierelli Vinicio 1956 Atl. Taino G.Tadino Sm-60 0.49.48  5,15
79° Silvi Silvano 1966 Pod. Volumnia Pg Sm-50 0.50.04  5,16
80° Bolloni Adriano 1976 Pod. Avis Deruta Sm-40 0.50.11  5,17
81° Filugelli Giannetto 1960 Atl. Capanne Pg Sm-55 0.50.35  5,19
82° Ferretti Simone 1971 Pod. Avis Deruta Sm-45 0.51.02  5,22
83° Gasparetto Luciano 1947 Atl. Montebelluna Veneto Sm-65 0.51.21  5,24
84° Risini Fausto 1952 G.s. Filippide C. del Lago Sm-60 0.51.27  5,25
85° Saveri Claudio 1960 Atl. Capanne Pg Sm-55 0.51.29  5,25
86° Pascucci Leandro 1951 Atl. Winner Foligno Sm-65 0.51.40  5,26
87° Nova G.Basilio 1951 La Michetta Mi Sm-65 0.51.47  5,27
88° Brunetta Vittorino 1944 Atl. Montebelluna Veneto Sm-70 0.51.58  5,28
89° Morellato Narciso 1942 Atl. Montebelluna Veneto Sm-70 0.52.01  5,29
90° Menghi Nino 1938 Atl. Mameli Sm-75 0.52.02  5,29
91° Santagà Antonio 1960 Atl. Capanne Pg Sm-55 0.52.51  5,34
92° Pellegrino Daniele 1962 Atl. Il Colle Pg Sm-50 0.52.54  5,34
93° Giovannoni Franco 1944 atl. Umbertide Sm-70 0.53.03  5,35
94° Chiocci Alessio 1981 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-35 0.53.12  5,36
95° Triglione Sergio 1974 Assisi Runners Sm-40 0.53.14  5,36
96° Galeazzi Giuliano 1955 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-60 0.53.19  5,37
97° Braggio Cristoforo 1947 Sai Frecce Bianche To Sm-65 0.54.08  5,42
98° Ciotti Riccardo 1970 Atl. Avis San Sepolcro Sm-45 0.54.13  5,42
99° Chiocci Marcello 1949 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-65 0.54.15  5,43
100° Mancinelli Sergio 1945 Assi Giglio Rosso Fi Sm-70 0.54.20  5,43
101° Ortica Adriano 1946 Atl. Il Colle Pg Sm-70 0.54.26  5,44
102° Fanciulli Alberto 1952 Atl. il Colle Pg Sm-60 0.55.29  5,50
103° Stella Francesco 1978 Pod. Avis Deruta Sm-35 0.55.39  5,51
104° Borgongino Marco 1958 Atl. Winner Foligno Sm-55 0.56.01  5,54
105° Ceppi Agostino 1944 Atl. Winner Foligno Sm-70 0.56.13  5,55
106° Rossi Federico 1980 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-35 0.56.18  5,56
107° Miccoli Michele 1942 La Michetta Mi Sm-70 0.56.29  5,57
108° Piccini Franco 1958 Atl. Capanne Pg Sm-55 0.56.44  5,58
109° Buono Giuseppe 1948 La Michetta Mi Sm-65 0.57.31  6,03
110° Orioli Sergio 1958 Atl. Capanne Pg Sm-55 0.59.04  6,13
111° Rossi Paolo 1947 Atl. Montebelluna Veneto Sm-65 0.59.11  6,14
112° Biscarini Luciano 1948 Atl. Avis Perugia Sm-65 1.00.42  6,23
113° Serlupini Antonio 1939 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-75 1.05.12  6,52
114° Cardamone Rosalbino 1942 La Michetta Mi Sm-70 1.06.23  6,59
115° Cappa Domenico 1940 La Michetta Mi Sm-75 1.07.25  7,06
116° Rizzo Roberto 1948 Atl. Avis Perugia Sm-65 1.12.38  7,39
117° Ciampi Vittorio 1940 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-75 1.15.02  7,54
118° Carpentieri Mario 1943 La Michetta Mi Sm-70 1.21.12  8,33
Classifica Generale   Femminile  Km 9,500
Clas. Cognome Nome A Nascita Società Categ. Tempi Media
1^ Tamburi Silvia 1981 Atl. Avis Perugia Sf-35 0.38.53  4,06
2^ Dottori Francesca 1974 Pod. Avis Deruta Sf-40 0.41.20  4,21
3^ Vichi Katiuscia 1974 Pod. Avis Deruta Sf-40 0.42.48  4,30
4^ Giannico Raffaela 1971 Pod. Corciano Pg Sf-45 0.44.09  4,39
5^ Billi Franca 1965 G.s. Filippide C. del Lago Sf-50 0.44.49  4,43
6^ Piastra Lorena 1977 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sf-35 0.46.36  4,54
7^ Morbidelli Giulia 1992 Marathon C. di Castello J.P.S. 0.46.45  4,55
8^ Pasquino Aurora 1963 G.s. Ferrero Alba Sf-50 0.46.53  4,56
9^ Fiordi Tiziana 1956 Atl. Avis Perugia Sf-60 0.47.03  4,57
10^ Del Bianco Silvia 1965 Atl. Avis Perugia Sf-50 0.47.42  5,01
11^ Gerbi Erika 1974 Atl. Il Colle Pg Sf-40 0.48.18  5,05
12^ Lo Russo Maria 1968 Atl. Pavese Pv Sf-45 0.48.25  5,06
13^ Cozzari Marianna 1977 Pod. Corciano Pg Sf-35 0.48.47  5,08
14^ Basigli Ivana 1962 Atl. Capanne Pg Sf-50 0.49.11  5,11
15^ Dall'Armi Ivana 1953 Atl. Aviano Pordenone Sf-60 0.49.19  5,11
16^ Vaghi Anna Maria 1951 Atl. Pavese Pv Sf-65 0.49.20  5,12
17^ Barberini Michela 1984 Atl. Avis Perugia J.P.S. 0.49.47  5,14
18^ Contro Annamaria 1965 Atl. Bassano Running Sf-50 0.50.08  5,17
19^ Cavallari Rossella 1955 Atl. Avis Perugia Sf-60 0.50.10  5,17
20^ Varasano Emanuela 1975 Pod. Avis Deruta Sf-40 0.50.59  5,22
21^ Rastelli Valeria 1980 Atl. Capanne Pg Sf-35 0.51.38  5,26
22^ Sboarina Alessandra 1970 C.s.i.  Verona Sf-45 0.51.50  5,27
23^ Fogal Francesca 1963 Atl. Montebelluna Veneto Sf-50 0.51.56  5,28
24^ Nandesi Tiziana 1982 Pod. Corciano Pg J.P.S. 0.52.22  5,31
25^ Falchetti Anna Maria 1966 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sf-50 0.53.21  5,37
26^ Babini Germana 1953 Pol. Ponte Nuovo Sf-60 0.54.10  5,42
27^ Cantini Luciana 1956 Atl. Avis Perugia Sf-60 0.54.35  5,45
28^ Alunni Francesca 1974 Olympic Runners Lama Sf-40 0.55.04  5,48
29^ Mattiolo Francesca 1948 Atl. Pavese Pv Sf-65 0.55.25  5,50
30^ Angeloni Anna Rita 1959 A.p. Pontefelcino Pg Sf-55 0.55.36  5,51
31^ Medina Brayce 1986 Atl. Il Colle Pg J.P.S. 0.56.10  5,55
32^ Bombardieri Agnese 1952 La Michetta Mi Sf-60 0.57.44  6,05
33^ Kerpan Paola 1953 La Michetta Mi Sf-60 0.59.00  6,13
34^ Anastasi Ljdie 1957 Atl. Taino G.Tadino Sf-55 1.02.14  6,33
35^ Largo Ivonne 1968 Atl. Montebelluna Veneto Sf-45 1.02.16  6,33
36^ Zoccatelli Federica 1972 Gsd Valdapone de Megni Ve Sf-40 1.03.03  6,38
37^ Bordin Maria Carmela 1952 Atl. Montebelluna Veneto Sf-60 1.05.09  6,51
38^ Marcolin Norina 1950 Atl. Montebelluna Veneto Sf-65 1.05.10  6,52
39^ Plaz Elisabeth 1957 Atl. Avis Perugia Sf-55 1.07.17  7,05
40^ Poggi Maria Rosa 1950 Us Scalo Voghera Pv Sf-65 1.08.15  7,11
41^ Frillici Lauretta 1965 Atl. Taino G.Tadino Sf-50 1.08.43  7,14
42^ Dametto Silvia 1984 Atl. Montebelluna Veneto J.P.S. 1.14.00  7,47
43^ Facchin Teresa 1952 Atl. Montebelluna Veneto Sf-60 1.14.01  7,47
44^ Dascalu Mirela Laura 1975 Atl. Umbertide Sf-40 1.30.00  9,28
45^ Pellegrini Antonietta 1955 La Michetta Mi Sf-60 1.30.00  9,28

 

------------------------------

------------------------------

------------------------------