------------------------------

Ciliegissima - km 10

San Valentino della Collina (Pg) - 21/5/2017

 

 

Risultati a cura di DreamRunners Perugia

 

Ordine d'arrivo maschile - km 7
Clas. Cognome Nome A Nascita Societā Categ. Tempi Media
Petrini Daniele 1984 Athletic Terni A 0.23.17  3,20
Pieroni Francesco 1984 Atl. Winner Foligno A 0.23.57  3,25
Nucciarelli Pierluigi 1980 C.d.p. Circ.Dip. Perugia B 0.24.12  3,27
Apostoli Andrea 1983 Atl. Spoleto 2010 A 0.24.17  3,28
Morani Evian 1972 Assisi Runners B 0.24.26  3,29
Cancelloni Marcello 1972 Atl. Avis Perugia B 0.24.31  3,30
Pugnali Alessandro 1983 Atl. Winner Foligno A 0.24.33  3,30
Toja Cesare 1970 Atl. Winner Foligno C 0.24.40  3,31
Branchesi Christian 1984 Atl. Senigalia A 0.24.48  3,33
10° Mancuso Walter 1976 Atl. Winner Foligno B 0.24.52  3,33
11° Tortoioli Marco 1972 Atl. Avis Perugia B 0.24.56  3,34
12° Martellini Paolo 1968 Ternana Marathon Terni C 0.25.00  3,34
13° Leminci Omar 1987 Olympic Runners Lama A 0.25.16  3,37
14° Brunelli Michele 1985 Olympic Runners Lama A 0.25.24  3,38
15° Giovannini Lorenzo 1975 C.d.p. Circ.Dip. Perugia B 0.25.28  3,38
16° Taccucci Maurizio 1970 Atl. Il Colle Pg C 0.25.32  3,39
17° Licata Gabriele 1973 Gubbio Runners Pg B 0.25.45  3,41
18° Pieri Francesco 1984 Atl. Winner Foligno A 0.26.02  3,43
19° Volpi Roberto 1976 Assisi Runners B 0.26.04  3,43
20° Tinelli Fabrizio 1968 Atl. Spoleto 2010 C 0.26.11  3,44
21° Aglini Matteo 1980 Atl. Avis Sansepolcro Ar B 0.26.11  3,44
22° Pelagrilli Paolo 1981 G.s. Filippide C. del Lago B 0.26.12  3,45
23° Sfondalmondo Massimiliano 1971 Tx Fitnesss Pg C 0.26.16  3,45
24° Santificetur Filippo 1983 Assisi Runners A 0.26.18  3,45
25° Orioli Fausto 1961 Pod. Volumnia Pg D 0.26.20  3,46
26° Mercantini Franco 1965 Pod. Carsulae Tr C 0.26.24  3,46
27° Bigarini Marco 1971 C.d.p. Circ.Dip. Perugia C 0.26.30  3,47
28° Petrini Luca 1986 Assisi Runners A 0.26.40  3,49
29° Pastore Lorenzo 1967 Atl. Winner Foligno C 0.26.42  3,49
30° Pecci Marzio 1974 Atl. Taino G.Tadino B 0.26.45  3,49
31° Benedetti Paolo 1979 Assisi Runners B 0.26.46  3,49
32° Porzi Fabio 1960 Atl. Il Colle Pg D 0.26.48  3,50
33° Mari Lorenzo 1979 Atl. Spoleto 2010 B 0.27.04  3,52
34° Dell'Omarino Lois Marco 1978 Atl. Avis Sansepolcro Ar B 0.27.07  3,52
35° Fazi Mauro 1971 Atl. Taino G.Tadino C 0.27.09  3,53
36° Cassetta Fabio 1972 Assisi Runners B 0.27.11  3,53
37° Salomone Domenico 1967 Atl. Turris Torgiano C 0.27.17  3,54
38° Tomassoli Massimiliano 1968 C.d.p. Circ.Dip. Perugia C 0.27.21  3,54
39° Puleri Andrea 1985 Gi. Point Professione Sport A 0.27.23  3,55
40° Giannoni Claudio 1961 C.d.p. Circ.Dip. Perugia D 0.27.25  3,55
41° Belloni Luca 1970 Atl. Winner Foligno C 0.27.26  3,55
42° Tacconi Carlo 1978 A.s.p.a Bastia  Umbra B 0.27.27  3,55
43° Gabrioni Luigi 1976 Atl. Il Colle Pg B 0.27.28  3,55
44° Fazi Fabio 1976 Atl. Taino G.Tadino B 0.27.30  3,56
45° Martinelli Devis 1978 Tiferno Runners B 0.27.31  3,56
46° Riccieri Aldo 1973 Pod. Avis Deruta B 0.27.34  3,56
47° Piantoni Michele 1985 Pod. Carsulae Tr A 0.27.38  3,57
48° Raschellā Domenico 1986 Assisi Runners A 0.27.43  3,58
49° Allegrucci Fabio 1974 Gubbio Runners Pg B 0.27.44  3,58
50° Fioriti Emanuele 1985 G.s. Aperdifiato Bastia A 0.27.49  3,58
51° Caporaletti Francesco 1985 Atl. Il Colle Pg A 0.27.52  3,59
52° Staccini Claudio 1964 Atl. Il Colle Pg C 0.27.57  4,00
53° Corba Silvano 1973 Pod. Volumnia Pg B 0.27.58  4,00
54° Pericoli Andrea 1976 Atl. Avis Magione B 0.28.02  4,00
55° Bosco Sabino 1966 Assisi Runners C 0.28.05  4,01
56° Maiarelli Emiliano 1976 Assisi Runners B 0.28.08  4,01
57° Baldoncini Sergio 1984 Dream Runners Pg A 0.28.11  4,02
58° Ventanni Onelio 1953 Atl. Avis Perugia D 0.28.18  4,03
59° Raspa Alessandro 1981 Assisi Runners B 0.28.20  4,03
60° Ciaberna Alessandro 1973 Ombriano Running B 0.28.22  4,03
61° Bragetti Giampiero 1970 Atl. Il Colle Pg C 0.28.24  4,03
62° Santoni Massimiliano 1979 Assisi Runners B 0.28.32  4,05
63° Bellucci Andrea 1971 Atl. Taino G.Tadino C 0.28.43  4,06
64° Bertoli Yuri 1968 Atl. Winner Foligno C 0.28.53  4,08
65° Bazzucchi Mauro 1965 A.s.p.a Bastia  Umbra C 0.28.57  4,08
66° Batori Giampaolo 1971 Atl. Winner Foligno C 0.29.00  4,09
67° Pelagrilli Mirko 1974 Atl. Capanne Pg B 0.29.01  4,09
68° De Santis Fabio 1980 Assisi Runners B 0.29.04  4,09
69° Sinibaldi Emanuele 1974 Athletic Terni B 0.29.07  4,10
70° Berettoni Claudio 1970 Pod. Avis Fabriano An C 0.29.13  4,10
71° Iaiani Giuseppe 1961 Uisp Foligno D 0.29.17  4,11
72° Capone Gaetano 1963 Marathon Castelfusano C 0.29.23  4,12
73° Pompili Euro 1977 Atl. Il Colle Pg B 0.29.24  4,12
74° Cerquaglia Mario 1965 Atl. Il Colle Pg C 0.29.25  4,12
75° Ziarelli Fabio 1972 Assisi Runners B 0.29.27  4,12
76° Lanti Daniele 1965 Atl. Avis Perugia C 0.29.31  4,13
77° Caligiana Michele 1973 Atl. Csain Perugia B 0.29.36  4,14
78° Petrini Fausto 1957 Assisi Runners D 0.29.39  4,14
79° Goracci Marco 1966 Pod. Volumnia Pg C 0.29.40  4,14
80° Mangialasche Alfonso 1951 C.d.p. Circ.Dip. Perugia D 0.29.41  4,14
81° Bartolini Lorenzo 1993 Pod. Volumnia Pg A 0.29.42  4,15
82° Santantonio Marco 1984 Pod. Volumnia Pg A 0.29.43  4,15
83° Passeri Luciano 1951 Atl. Il Colle Pg D 0.29.47  4,15
84° Castellani Enrico 1969 Atl. Il Colle Pg C 0.29.49  4,16
85° Mazzoni Silvano 1949 Atl. Spoleto 2010 D 0.29.54  4,16
86° Minelli Federico 1974 Gubbio Runners Pg B 0.29.57  4,17
87° Bestiaccia Federico 1976 Atl. Winner Foligno B 0.30.01  4,17
88° Fagotti Jacopo 1981 A.s.p.a Bastia  Umbra B 0.30.02  4,17
89° Ranchella Fabio 1967 C.d.p. Circ.Dip. Perugia C 0.30.40  4,23
90° Genovese Gianluca 1964 Pod. Valtenna C 0.30.48  4,24
91° Ronci Anderson 1982 Assisi Runners A 0.30.53  4,25
92° Furiassi Gianni 1975 Assisi Runners B 0.30.54  4,25
93° Brizi Fabrizio 1959 Atl. Il Colle Pg D 0.30.56  4,25
94° Lacchi Massimiliano 1976 Atl. Taino G.Tadino B 0.30.58  4,25
95° Poggianti Francesco 1963 C.d.p. Circ.Dip. Perugia C 0.31.01  4,26
96° Candi Silvano 1971 Assisi Runners C 0.31.09  4,27
97° Ercolani Edoardo 1986 Pod. Volumnia Pg A 0.31.10  4,27
98° Bisogni Marco 1971 Atl. Trevi Pg C 0.31.13  4,28
99° Sargenti Augusto 1955 Atl. Il Colle Pg D 0.31.17  4,28
100° Placidi Roberto 1967 Atl. Winner Foligno C 0.31.18  4,28
101° Simoncini Mirco 1974 A.s.p.a Bastia  Umbra B 0.31.28  4,30
102° Marionni Francesco 1986 Gubbio Runners Pg A 0.31.33  4,30
103° Siena Andrea 1975 A.s.p.a Bastia  Umbra B 0.31.47  4,32
104° Romiti Claudio 1958 Dream Runners Pg D 0.31.51  4,33
105° Cardaioli Danilo 1963 Atl. Il Colle Pg C 0.31.52  4,33
106° Burzacca Giulio 1977 Atl. Taino G.Tadino B 0.31.55  4,34
107° Mariotti Mario 1967 Atl. Umbertide C 0.31.56  4,34
108° Ridolfi Massimo 1962 A.s.p.a Bastia  Umbra C 0.32.07  4,35
109° Bianchi Massimo 1966 Assisi Runners C 0.32.08  4,35
110° Saccoccini Marco 1977 Pod. Avis Deruta B 0.32.14  4,36
111° Capponi Marco 1968 Atl. Il Colle Pg C 0.32.21  4,37
112° Varrella Stefano 1969 Pod. Volumnia Pg C 0.32.23  4,38
113° Pitocchi Roberto 1969 Run Card C 0.32.25  4,38
114° Domenichini Alessandro 1981 Assisi Runners B 0.32.27  4,38
115° Marzolesi Roberto 1967 Assisi Runners C 0.32.33  4,39
116° Gobbini Simone 1972 C.d.p. Circ.Dip. Perugia B 0.32.34  4,39
117° Pierelli Vinicio 1956 Atl. Taino G.Tadino D 0.32.35  4,39
118° Draoli Mario 1962 Assisi Runners C 0.32.36  4,39
119° Guercini Federico 1979 Atl. Il Colle Pg B 0.32.40  4,40
120° Fabi Andrea 1973 C.d.p. Circ.Dip. Perugia B 0.32.49  4,41
121° Santucci Marco 1981 Atl. Il Colle Pg B 0.33.01  4,43
122° Cruciani Giampiero 1951 Atl. Trevi Pg D 0.33.09  4,44
123° Tortorella Carlo 1955 Atl. Il Colle Pg D 0.33.17  4,45
124° Piccolo Cosimo 1943 Atl. Winner Foligno E 0.33.22  4,46
125° Marionni Moreno 1968 Assisi Runners C 0.33.33  4,48
126° Cellini Matteo 1968 Dream Runners Pg C 0.33.38  4,48
127° Pasqualini Fabrizio 1958 Atl. Il Colle Pg D 0.33.39  4,48
128° Chiovoloni Andrea 1994 G.s. Aperdifiato Bastia A 0.33.43  4,49
129° Canapari Francesco 1958 Atl. Avis Perugia D 0.33.50  4,50
130° Chiocci Alessio 1981 C.d.p. Circ.Dip. Perugia B 0.33.52  4,50
131° Saveri Claudio 1960 Atl. Capanne Pg D 0.33.54  4,51
132° Gnagni Emanuele 1972 Gubbio Runners Pg B 0.33.58  4,51
133° Lillocci Paolo 1982 Atl. Winner Foligno A 0.33.59  4,51
134° Testa Davide 1954 Assisi Runners D 0.34.03  4,52
135° Panfili Filippo 1983 Atl. Avis Perugia A 0.34.05  4,52
136° Sabatini Marco 1966 Assisi Runners C 0.34.20  4,54
137° Tomassoni Luca 1970 Dream Runners Pg C 0.34.51  4,59
138° Finauro Alessio 1979 A.s.p.a Bastia  Umbra B 0.34.56  4,59
139° Bottoloni Raffaele 1960 Pod. Volumnia Pg D 0.34.57  5,00
140° Bacchi Corrado 1965 Pod. Volumnia Pg C 0.34.58  5,00
141° Grillo Giacomo 1958 Amat. Podistica Terni D 0.35.01  5,00
142° Liberti Renzo 1950 C.d.p. Circ.Dip. Perugia D 0.35.02  5,00
143° Santagā Antonio 1960 Atl. Capanne Pg D 0.35.05  5,01
144° Rosabella Marco 1985 G.s. Aperdifiato Bastia A 0.35.08  5,01
145° Mazzoni Alessandro 1964 Atl. Umbertide C 0.35.12  5,02
146° Menconi Antonello 1967 L'Unatici Ellera Corciano C 0.35.13  5,02
147° Bocchini Maurizio 1969 C.d.p. Circ.Dip. Perugia C 0.35.27  5,04
148° Chiocci Marcello 1949 C.d.p. Circ.Dip. Perugia D 0.35.31  5,04
149° Silvi Silvano 1966 Pod. Volumnia Pg C 0.35.42  5,06
150° Norgini Stefano 1975 A.s.p.a Bastia  Umbra B 0.35.46  5,07
151° Rossi Gianluca 1968 A.s.p.a Bastia  Umbra C 0.35.48  5,07
152° Casagrande Davide 1985 G.s. Aperdifiato Bastia A 0.35.57  5,08
153° De Falco Maurizio 1969 Assisi Runners C 0.36.09  5,10
154° Carubini Mirco 1980 Gubbio Runners Pg B 0.36.16  5,11
155° Pascucci Leandro 1951 Atl. Winner Foligno D 0.36.17  5,11
156° Rondelli Dante Rodolfo 1967 Atl. Taino G.Tadino C 0.36.18  5,11
157° Carbonini Ruggero 1947 Atl. Capanne Pg E 0.36.23  5,12
158° Stacchiotti Veroli Gabriele 1969 Atl. Recanati C 0.36.30  5,13
159° Susta Simone 1974 As Athlon Bastia B 0.36.37  5,14
160° Pizzichini Daniele 1981 A.s.p.a Bastia  Umbra B 0.36.42  5,15
161° Morelli Claudio 1968 Uisport Avis Todi Pg C 0.36.50  5,16
162° Petrini Moreno 1955 Atl. Spoleto 2010 D 0.37.49  5,24
163° Natalicchi Cesare 1956 C.d.p. Circ.Dip. Perugia D 0.37.50  5,24
164° Billeri Maurizio 1958 C.d.p. Circ.Dip. Perugia D 0.37.51  5,24
165° Orioli Sergio 1958 Atl. Capanne Pg D 0.38.27  5,30
166° Bocci Giovanni 1951 A.s.p.a Bastia  Umbra D 0.40.53  5,50
167° Serlupini Antonio 1939 A.s.p.a Bastia  Umbra E 0.41.33  5,56
168° Antonelli Gionata 1993 Pod. Volumnia Pg A 0.42.21  6,03
169° Baldoni Damiano 1982 C.d.p. Circ.Dip. Perugia A 0.44.15  6,19
170° Rizzo Roberto 1948 Atl. Avis Perugia D 0.46.51  6,42
171° Carrori Albano 1955 Atl. Il Colle Pg D 0.47.50  6,50
172° Cochetta Paolo 1942 C.d.p. Circ.Dip. Perugia E 0.53.36  7,39
Ordine d'arrivo femminile - km 7
Clas. Cognome Nome A Nascita Societā Categ. Tempi Media
1^ Scarselli Francesca 1973 Olympic Runners Lama Over/40 0.27.42  3,57
2^ Rossi Benedetta 1992 Atl. Avis Perugia Under/40 0.27.48  3,58
3^ Caporicci Laura 1979 Assisi Runners Under/40 0.28.17  4,02
4^ Ulivieri Cassandra 1996 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Under/40 0.29.05  4,09
5^ Bossi Gianna 1974 Atl. Taino G.Tadino Over/40 0.29.22  4,12
6^ Piastra Lorena 1977 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Over/40 0.29.55  4,16
7^ Lupatelli Elisa 1982 Gubbio Runners Pg Under/40 0.29.56  4,17
8^ Barberini Michela 1984 Atl. Avis Perugia Under/40 0.30.16  4,19
9^ Ottobretti Elisa 1984 Atl. Trevi Pg Under/40 0.31.16  4,28
10^ Bastianelli Silvia 1977 Atl. Avis Perugia Over/40 0.31.39  4,31
11^ Spigarelli Simona 1970 Atl. Taino G.Tadino Over/40 0.32.01  4,34
12^ Gerbi Erika 1974 Atl. Il Colle Pg Over/40 0.32.13  4,36
13^ Enriquez Irene 1977 Pod. Avis Deruta Over/40 0.32.15  4,36
14^ Del Bianco Silvia 1965 Atl. Avis Perugia Over/40 0.32.44  4,41
15^ Basigli Ivana 1962 Atl. Capanne Pg Over/40 0.33.18  4,45
16^ Accardo Donatella 1980 Atl. Avis Perugia Under/40 0.33.32  4,47
17^ Bartoni Manuela 1968 Assisi Runners Over/40 0.33.44  4,49
18^ Cozzari Marianna 1977 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Over/40 0.34.01  4,52
19^ Suvieri Elisa 1976 Atl. Umbertide Over/40 0.34.06  4,52
20^ Zeni Reica 1987 Atl. Taino G.Tadino Under/40 0.34.11  4,53
21^ Giovagnoli Elisabetta 1986 Atl. il Colle Pg Under/40 0.35.16  5,02
22^ Cenci Daniela 1982 Atl. Il Colle Pg Under/40 0.35.18  5,03
23^ Cristallini Patrizia 1968 Pod. Avis Fabriano An Over/40 0.35.23  5,03
24^ Cruciani Anna Rita 1968 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Over/40 0.35.24  5,03
25^ Diosono Simona 1971 Assisi Runners Over/40 0.35.33  5,05
26^ Bellucci Eleonora 1974 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Over/40 0.36.27  5,12
27^ Nebiolo Alessandra 1992 Assisi Runners Under/40 0.36.35  5,14
28^ Ragni Cecilia 1982 Atl. Taino G.Tadino Under/40 0.37.08  5,18
29^ Quercetti Linda 1970 Atl. Il Colle Pg Over/40 0.37.16  5,19
30^ Gabrioni Federica 1971 Atl. Il Colle Pg Over/40 0.38.05  5,26
31^ Arboleda Arroyo Maria Esther 1978 Atl. Il Colle Pg Under/40 0.38.06  5,27
32^ Prestia Barbara 1969 Atl. Il Colle Pg Over/40 0.40.03  5,43
33^ Ansuini Giuseppina 1967 A.s.p.a Bastia  Umbra Over/40 0.41.36  5,57
34^ Belli Milena 1964 Atl. Il Colle Pg Over/40 0.43.50  6,16
35^ Frillici Rita 1975 Atl. Taino G.Tadino Over/40 0.43.59  6,17
36^ Plaz Elisabeth 1957 Atl. Avis Perugia Over/40 0.44.54  6,25
37^ Scaleggi Emanuela 1971 Atl. Recanati Over/40 0.53.37  7,40

 

 

---------------

---------------

------------------------------

------------------------------