------------------------------

Trofeo AVIS TODI - km 5,600

Todi (Pg) - 16/6/2017

 

scarica pdf

 
Ordine d'arrivo generale maschile
Clas. Cognome Nome A Nascita Società Categ. Tempi Media
Angelucci Enrico 1978 Lbm Sport Roma Sm-35 0.20.10  3,36
Giacomelli Matteo 1986 Runners Sangemini Tr Amat-m 0.21.06  3,46
Panfili Marco 1984 Atl. Taino G.Tadino Amat-m 0.21.22  3,49
Di Stefano Silvio 1970 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-45 0.21.49  3,54
Farisi Hamza 1995 Atl. Libertas Orvieto Amat-m 0.21.51  3,54
Apostoli Andrea 1983 Atl. Spoleto 2010 Amat-m 0.21.52  3,54
Cuiti Stefano 1973 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-40 0.22.17  3,59
Petrini Luca 1986 Assisi Runners Amat-m 0.22.19  3,59
Orlandi Marco 1984 Gubbio Runners Pg Amat-m 0.22.22  4,00
10° Saccani Paolo 1989 Runners Sangemini Tr Amat-m 0.22.25  4,00
11° Franceschelli Luigi 1970 Atl. Avis Perugia Sm-45 0.22.31  4,01
12° Urbani Luca 1982 Atl. Libertas Orvieto Sm-35 0.22.35  4,02
13° Marinetti Roberto 1986 Gubbio Runners Pg Amat-m 0.22.37  4,02
14° Taccucci Maurizio 1970 Atl. Il Colle Pg Sm-45 0.22.39  4,03
15° Bordoni Leonardo 1972 Athletic Terni Sm-45 0.22.44  4,04
16° Bernardini Danilo 1985 At Running Amat-m 0.22.46  4,04
17° Trenta Carlo 1961 G.s. A. Monti Tr Sm-55 0.22.54  4,05
18° Mercanti Francesco 1966 Atl. Avis Perugia Sm-50 0.22.56  4,06
19° Moretti Samuele 1971 Atl. Il Colle Pg Sm-45 0.22.57  4,06
20° Pinoca Fabio 1978 Runners Sangemini Tr Sm-35 0.22.58  4,06
21° Corigliano Antonio 1965 Di Marco Sport Viterbo Sm-50 0.23.01  4,07
22° Alberati Nicola 1999 Atl. Capanne Pg Amat-m 0.23.03  4,07
23° Spinelli Michele 1966 Runners Sangemini Tr Sm-50 0.23.12  4,09
24° Scozzarella Giuseppe 1970 Rifondazione Podistica Sm-45 0.23.19  4,10
25° Maniaci Vincenzo 1963 Rifondazione Podistica Sm-50 0.23.20  4,10
26° Trombettoni Luca 1965 Uisport Avis Todi Pg Sm-50 0.23.21  4,10
27° Biondini Marco 1990 Uisport Avis Todi Pg Amat-m 0.23.28  4,11
28° Porzi Fabio 1960 Atl. Il Colle Pg Sm-55 0.23.39  4,13
29° Ministro Francesco 1972 Amat. Podistica Terni Sm-45 0.23.43  4,14
30° Alessandrini Marco 1977 A Quelli Che Lo Sport Sm-40 0.23.48  4,15
31° Giannoni Claudio 1961 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-55 0.23.59  4,17
32° Grimaldi Massimiliano 1968 Pod. Carsulae Tr Sm-45 0.24.00  4,17
33° Frasca Stefano 1974 Runners Sangemini Tr Sm-40 0.24.04  4,18
34° Belloni Elio 1962 Marcia Caratesi Sm-55 0.24.19  4,21
35° Bertolini Ademaro 1956 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-60 0.24.24  4,21
36° Tiraterra Antonio 1965 At Running Sm-50 0.24.26  4,22
37° Passagrilli Gabriele 1978 Pod. Carsulae Tr Sm-35 0.24.33  4,23
38° Caporaletti Francesco 1985 Atl. Il Colle Pg Amat-m 0.24.39  4,24
39° Bartollini Sandro 1957 Runners Sangemini Tr Sm-60 0.24.42  4,25
40° Bergantili Alessio 1993 At Running Amat-m 0.24.47  4,26
41° Angeluzzi Massimo 1963 Athletic Lab Amelia Sm-50 0.24.48  4,26
42° Nulli Alessandro 1966 Rifondazione Podistica Sm-50 0.24.50  4,26
43° Piccioni Leonardo 1984 Foligno Triathlon Amat-m 0.25.01  4,28
44° Seccaroni Stefano 1968 Amat. Podistica Terni Sm-45 0.25.08  4,29
45° Cerquaglia Mario 1965 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50 0.25.08  4,29
46° Mancini Enrico 1968 Pod. Avis Deruta Sm-45 0.25.13  4,30
47° Urbani Giovanni 1979 Atl. Libertas Orvieto Sm-35 0.25.14  4,30
48° Guastaveglie Vladimiro 1967 Pod. Avis Deruta Sm-50 0.25.17  4,31
49° Biscotti Roberto 1987 Uisport Avis Todi Pg Amat-m 0.25.25  4,32
50° Anselmi Achille 1969 At Running Sm-45 0.25.26  4,32
51° Giglioni Giovanni 1974 Uisport Avis Todi Pg Sm-40 0.25.28  4,33
52° Capizzi Davide 1967 Rifondazione Podistica Sm-50 0.25.29  4,33
53° Giambenedetti Michele 1973 Pod. Avis Deruta Sm-40 0.25.34  4,34
54° Maggi Massimo 1972 Atl. Trevi Pg Sm-45 0.25.39  4,35
55° Pacetti Piero 1968 Athletic Terni Sm-45 0.25.40  4,35
56° Passeri Luciano 1951 Atl. Il Colle Pg Sm-65 0.25.41  4,35
57° Pitari Alessio 1979 Runners Sangemini Tr Sm-35 0.25.42  4,35
58° Rossi Mirko 1977 A Quelli Che Lo Sport Sm-40 0.25.48  4,36
59° Mazzoni Silvano 1949 Atl. Spoleto 2010 Sm-65 0.25.49  4,37
60° Lacchi Massimiliano 1976 Atl. Taino G.Tadino Sm-40 0.25.50  4,37
61° Marinacci Federico 1989 Uisport Avis Todi Pg Amat-m 0.25.55  4,38
62° Moretti Enrico 1969 Atl. Trevi Pg Sm-45 0.26.03  4,39
63° Castelli Francesco 1994 Uisport Avis Todi Pg Amat-m 0.26.09  4,40
64° Maraca Luca 1979 Runners Sangemini Tr Sm-35 0.26.11  4,41
65° Pigini Alvaro 1959 Uisport Avis Todi Pg Sm-55 0.26.13  4,41
66° Angelici Michele 1972 Runners Sangemini Tr Sm-45 0.26.15  4,41
67° Pascucci Moreno 1966 Uisport Avis Todi Pg Sm-50 0.26.16  4,41
68° Crisostomi Giovanni 1966 Athletic Terni Sm-50 0.26.18  4,42
69° Pagiotti Simone 1978 Pod. Avis Deruta Sm-35 0.26.19  4,42
70° Guercini Bruno 1949 Atl. Il Colle Pg Sm-65 0.26.25  4,43
71° Fossatelli Fabrizio 1969 Athletic Terni Sm-45 0.26.29  4,44
72° Martinelli Maurizio 1981 Uisport Avis Todi Pg Sm-35 0.26.30  4,44
73° Monghini Giorgio 1967 Pod. Myricae Terni Sm-50 0.26.32  4,44
74° Mangialasche Alfonso 1951 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-65 0.26.39  4,46
75° Melis Massimiliano 1974 Atl. Spoleto 2010 Sm-40 0.26.42  4,46
76° Fiori Simone 1982 Runners Sangemini Tr Sm-35 0.26.44  4,46
77° Destefanis Alessandro 1965 Runners Sangemini Tr Sm-50 0.26.47  4,47
78° Tomba Emanuele 1967 Uisport Avis Todi Pg Sm-50 0.27.02  4,50
79° Poggianti Francesco 1963 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50 0.27.26  4,54
80° Boccioloni Emore 1959 Di Marco Sport Viterbo Sm-55 0.27.38  4,56
81° Ceccarelli Enrico 1977 Gubbio Runners Pg Sm-40 0.27.39  4,56
82° Sargenti Augusto 1955 Atl. Il Colle Pg Sm-60 0.27.43  4,57
83° Quadraccia Ivano 1967 Athletic Lab Amelia Sm-50 0.27.44  4,57
84° Aiello Marco 1963 Atl. Avis Narni Tr Sm-50 0.27.59  5,00
85° Pedini Damiano 1968 Atl. Il Colle Pg Sm-45 0.28.01  5,00
86° Nobilini Luca 1976 Atl. Il Colle Pg Sm-40 0.28.02  5,00
87° Manni Claudio 1966 Runners Sangemini Tr Sm-50 0.28.06  5,01
88° Luna Emanuele 1970 Atl. Avis Narni Tr Sm-45 0.28.15  5,03
89° Rivelli Fabrizio 1970 A Quelli Che Lo Sport Sm-45 0.28.20  5,04
90° Caviglioni Patrizio 1980 Pod. Avis Deruta Sm-35 0.28.23  5,04
91° Lampis Giovanni 1961 Runners Sangemini Tr Sm-55 0.28.39  5,07
92° Cerquaglia Alessio 1990 Atl. Avis Perugia Amat-m 0.28.40  5,07
93° Celi Luca 1965 Atl. Avis Narni Tr Sm-50 0.29.00  5,11
94° Romiti Alessandro 1971 Runners Sangemini Tr Sm-45 0.29.07  5,12
95° Tudino Mauro 1965 Rifondazione Podistica Sm-50 0.29.15  5,13
96° Cardaioli Danilo 1963 Atl. Il Colle Pg Sm-50 0.29.19  5,14
97° Esposito Paolo 1972 Amat. Vesuvio Na Sm-45 0.29.28  5,16
98° Felici Aldo 1947 Atl. Avis Narni Tr Sm-70 0.29.29  5,16
99° Bottoloni Raffaele 1960 Pod. Volumnia Pg Sm-55 0.29.39  5,18
100° Gentili Fausto 1960 Atl. Avis Narni Tr Sm-55 0.29.48  5,19
101° Chiocci Alessio 1981 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-35 0.29.50  5,20
102° Natalicchi Cesare 1956 Pod. Avis Deruta Sm-60 0.29.59  5,21
103° Chiacchieroni Alviero 1966 Uisport Avis Todi Pg Sm-50 0.30.01  5,22
104° Bacchi Corrado 1965 Pod. Volumnia Pg Sm-50 0.30.08  5,23
105° Di Giura Giovanni Andrea 1971 Run Card Sm-45 0.30.26  5,26
106° Pierelli Vinicio 1956 Atl. Taino G.Tadino Sm-60 0.30.47  5,30
107° Solimini Angelo Giuseppe 1968 Rifondazione Podistica Sm-45 0.31.02  5,32
108° Zampa Francesco 1964 Uisport Avis Todi Pg Sm-50 0.31.26  5,37
109° Liberti Renzo 1950 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-65 0.31.39  5,39
110° Petrucci Giuliano 1961 Atl. Avis Narni Tr Sm-55 0.32.00  5,43
111° Carletti Mauro 1960 Uisport Avis Todi Pg Sm-55 0.32.24  5,47
112° Gennari Giuliano 1949 Amat. Podistica Terni Sm-65 0.32.36  5,49
113° Montesi Federico 1975 Athletic Terni Sm-40 0.32.56  5,53
114° Grillo Giacomo 1958 Amat. Podistica Terni Sm-55 0.33.08  5,55
115° Fumanti Leonardo 1966 Gubbio Runners Pg Sm-50 0.33.47  6,02
116° Cerquaglia Luciano 1956 Atl. Avis Perugia Sm-60 0.33.49  6,02
117° Chiocci Marcello 1949 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-65 0.34.50  6,13
118° Allegretti Andrea 1975 Athletic Terni Sm-40 0.34.52  6,14
119° Ciani Francesco 1990 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Amat-m 0.34.55  6,14
120° Boattini Fabio 1961 Rifondazione Podistica Sm-55 0.35.18  6,18
121° Serlupini Antonio 1939 A.s.p.a Bastia  Umbra Sm-70 0.39.25  7,02
122° Rampiconi Adriano 1947 Runners Sangemini Tr Sm-70 0.40.29  7,14
123° Isola Antonio 1941 Pod. Carsulae Tr Sm-70 0.43.51  7,50
Ordine d'arrivo generale femminile
Clas. Cognome Nome A Nascita Società Categ. Tempi Media
1^ Poesini Federica 1976 Atl. Capanne Pg Sf-40 0.22.43  4,03
2^ Lini Debora 1994 Atl.  ARCS Cus Perugia Under/40 0.22.55  4,06
3^ Cardarelli Fabiola 1973 Athletic Terni Sf-40 0.24.14  4,20
4^ Dottori Francesca 1974 Pod. Avis Deruta Sf-40 0.24.18  4,20
5^ Scassini Ilaria 1976 Pod. Avis Deruta Sf-40 0.25.05  4,29
6^ Bizzarri Ivana 1974 Runners Sangemini Tr Sf-40 0.25.37  4,34
7^ Palozzi Tania 1975 Athletic Lab Amelia Sf-40 0.25.43  4,36
8^ Bossi Gianna 1974 Atl. Taino G.Tadino Sf-40 0.25.49  4,37
9^ Draoli M. Cristina 1964 Assisi Runners Over/50 0.26.34  4,45
10^ Lanari Silvia 1974 Pod. Avis Deruta Sf-40 0.26.37  4,45
11^ Zerini Elisabetta 1980 Runners Sangemini Tr Under/40 0.27.56  4,59
12^ Marchesini Veronica 1978 Athletic Lab Amelia Under/40 0.28.17  5,03
13^ Varasano Emanuela 1975 Tx Fitnesss Pg Sf-40 0.28.22  5,04
14^ Chiappalupi Monica 1971 Atl. Avis Narni Tr Sf-40 0.28.49  5,09
15^ Antimiani Lisa 1971 Runners Sangemini Tr Sf-40 0.29.07  5,12
16^ Vella Debora 1969 Atl. Il Colle Pg Sf-40 0.29.32  5,16
17^ Paolessi Paola 1967 Rifondazione Podistica Over/50 0.30.15  5,24
18^ Cenci Daniela 1982 Atl. Il Colle Pg Under/40 0.31.04  5,33
19^ Giovagnoli Elisabetta 1986 Atl. il Colle Pg Under/40 0.31.15  5,35
20^ Sabbatini Serena 1975 Pod. Myricae Terni Sf-40 0.31.23  5,36
21^ Mecarelli Francesca 1992 Atl. Avis Narni Tr Under/40 0.31.28  5,37
22^ Agabiti Carolina 1963 Amat. Podistica Terni Over/50 0.31.35  5,38
23^ Lichtner Eleonora 1973 Rifondazione Podistica Sf-40 0.31.45  5,40
24^ Ciavaglia Stefania 1974 Assisi Runners Sf-40 0.33.01  5,54
25^ Caporaletti Sara 1983 Uisport Avis Todi Pg Under/40 0.33.29  5,59
26^ Romenzi Miria 1980 Athletic Terni Under/40 0.34.52  6,14
27^ Serafino Teresa 1956 Amat. Podistica Terni Over/50 0.36.51  6,35
28^ Anastasi Ljdie 1957 Atl. Taino G.Tadino Over/50 0.38.56  6,57
29^ Kramar Carolyne 1964 Runners Sangemini Tr Over/50 0.41.46  7,28
30^ Tartamelli Lina 1946 Amat. Podistica Terni Over/50 0.42.56  7,40
31^ Vagnarelli Rema 1964 A.s.p.a Bastia  Umbra Over/50 0.45.47  8,11

 

 

 

 

 

 

 

---------------

---------------

------------------------------

------------------------------