2^ Memorial Luigi Castellani - km 7,900
Sant'Egidio (Pg) - 2/7/2017

 

CLASSIFICA GENERALE MASCHILE
Pos. Atleta Anno Cat. Soc. Tempo Media
1 BISTOCCHI LUCA 86 UNDER35 ATL. IL COLLE 00.26.54 3,24
2 MEZZETTI ALESSANDRO 85 UNDER35 CDP 00.27.36 3,30
3 NUCCIARELLI PIERLUIGI 80 SM35 CDP 00.28.09 3,34
4 MERLUZZO MATTEO 87 UNDER35 ORST 00.28.34 3,37
5 PROCACCI MARIO 66 SM50 ATL. TAINO 00.29.08 3,41
6 LUCULLI DIEGO 82 SM35 FILIPPIDE 00.29.17 3,42
7 MANTINI GIANLUCA 71 SM45 OLYMPIC RUNNERS 00.29.26 3,44
8 MIELE ALESSANDRO 78 SM35 ATL. LINO SPAGNOLI 00.29.32 3,44
9 SFONDALMONDO MASSIMILIANO 71 SM45 FX FITNESS 00.30.04 3,48
10 FRANCESCHELLI LUIGI 70 SM45 ATL. AVIS PERUGIA 00.30.15 3,50
11 COFANI MASSIMILIANO 75 SM40 ATL. AVIS PERUGIA 00.30.23 3,51
12 FAZI FABIO 76 SM40 ATL. TAINO 00.30.26 3,51
13 ALBERATI NICOLA 99 UNDER35 ATL. CAPANNE PRO LOCO 00.30.32 3,52
14 MARIOLI STEFANO 63 SM50 CDP 00.30.38 3,53
15 GAMBACORTA ANTONIO 65 SM50 CDP 00.30.39 3,53
16 MORETTI SAMUELE 71 SM45 ATL. IL COLLE 00.30.42 3,53
17 MENCUCCINI PAOLO 83 UNDER35 ATL. AVIS PERUGIA 00.30.56 3,55
18 PEZZA ANDREA 74 SM40 FILIPPIDE 00.31.00 3,55
19 GABARRINI ANGELO 61 SM55 CDP 00.31.42 4,01
20 POLTICCHIA ROBERTO 64 SM50 CDP 00.31.53 4,02
21 BEVILACQUA PAOLO 73 SM40 ATL. AVIS PERUGIA 00.32.01 4,03
22 GIANNONI CLAUDIO 62 SM55 CDP 00.32.05 4,04
23 CASTELLINI GIANNI 69 SM45 LIB. ARCS PG 00.32.09 4,04
24 POMPILI EURO 77 SM40 ATL. IL COLLE 00.32.11 4,04
25 CORBA SILVANO 73 SM40 POD. VOLUMNIA 00.32.26 4,06
26 BOSCO SABINO 66 SM50 ASSISI RUNNERS 00.32.43 4,08
27 STACCINI CLAUDIO 64 SM50 ATL. IL COLLE 00.33.11 4,12
28 CIUCHICCHI LIVIO 70 SM45 CDP 00.33.18 4,13
29 MANGIALASCHE ALFONSO 51 SM65eoltre CDP 00.33.26 4,14
30 IAIANI GIUSEPPE 61 SM55 UISP FOLIGNO 00.33.27 4,14
31 CAPORALETTI FRANCESCO 85 UNDER35 ATL. IL COLLE 00.33.28 4,14
32 BONINI MAURO 73 SM40 ATL. AVIS PERUGIA 00.33.29 4,14
33 CASTELLANI ENRICO 69 SM45 ATL. IL COLLE 00.33.35 4,15
34 BARTOLINI LORENZO 93 UNDER35 POD. VOLUMNIA 00.34.11 4,20
35 MARINANGELI ADRIANO 57 SM60 RUNNERS S. GEMINI 00.34.27 4,22
36 DURANTI ROBERTO 68 SM45 ATL. IL COLLE 00.34.40 4,23
37 TAZZA GIORGIO 61 SM55 AMATORI POD. TERNI 00.34.47 4,24
38 PASSERI LUCIANO 51 SM65eoltre ATL. IL COLLE 00.34.51 4,25
39 BAZZUCCHI MAURO 65 SM50 ASPA BASTIA 00.34.55 4,25
40 ERCOLANI EDUARDO 87 UNDER35 POD. VOLUMNIA 00.34.57 4,25
41 BRUNORI DANIELE 82 SM35 CDP 00.35.06 4,27
42 CAPORALETTI PATRIC 82 SM35 AP PONTE FELCINO 00.35.12 4,27
43 VISCONTI LUCIANO 73 SM40 WINNER FOLIGNO 00.35.14 4,28
44 CALZUOLA LUCA 75 SM40 ATL. TAINO 00.35.23 4,29
45 PICCOTTI FRANCESCO 82 SM35 CDP 00.35.26 4,29
46 NOFRINI SIMONE 76 SM40 AVIS MAGIONE 00.35.28 4,29
47 BURZACCA GIULIO 77 SM40 ATL. TAINO 00.35.41 4,31
48 SACCOCCINI MARCO 77 SM40 AVIS DERUTA 00.35.45 4,32
49 SIMONCINI MIRCO 74 SM40 ASPA BASTIA 00.35.37 4,31
50 TROVATI LUCA 83 UNDER35 ATL. AVIS PERUGIA 00.35.52 4,32
51 BRIZI FABRIZIO 59 SM55 ATL. IL COLLE 00.36.11 4,35
52 ULLACHI JACOPO 89 UNDER35 ASPA BASTIA 00.36.38 4,38
53 GAMBELUNGHE GIORGIO 81 SM35 RUNCARD 00.36.48 4,39
54 PEDINI DAMIANO 68 SM45 ATL. IL COLLE 00.36.55 4,40
55 PASQUINI MARIO 67 SM50 CDP 00.37.03 4,41
56 SARGENTI AUGUSTO 55 SM60 ATL. IL COLLE 00.37.05 4,42
57 MARTIRIGGIANO GIUSEPPE 68 SM45 CDP 00.37.07 4,42
58 SANTUCCI MARCO 81 UNDER35 ATL. IL COLLE 00.37.10 4,42
59 CASSIOLI PAOLO 79 SM35 ATL. IL COLLE 00.37.33 4,45
60 ALUNNI PINI MARCO 71 SM45 ATL. IL COLLE 00.37.45 4,47
61 CARDAIOLI DANILO 63 SM50 ATL. IL COLLE 00.37.47 4,47
62 PIORIGO VALERIO 92 UNDER35 LIBERO 00.37.51 4,47
63 COLLEBRUSCO LUCA 73 SM40 ATL. TAINO 00.37.54 4,48
64 TESTA ALESSIO 82 SM35 RUNCARD 00.38.08 4,50
65 FABI ANDREA 73 SM40 CDP 00.38.16 4,51
66 RUGO ALESSIO 83 UNDER35 ATL. CAPANNE PRO LOCO 00.38.44 4,54
67 RICCI PIETRO 61 SM55 ATL. IL COLLE 00.39.26 4,59
68 MAIORANO LUIGI 76 SM40 ATL. IL COLLE 00.39.43 5,02
69 BALDASSARRI ROBERTO 70 SM45 CDP 00.39.52 5,03
70 BRACARDI PAOLO 64 SM50 POD. VOLUMNIA 00.40.06 5,05
71 LAZZARI SERGIO 62 SM55 CDP 00.40.11 5,05
72 PIERELLI VINICIO 56 SM60 ATL. TAINO 00.40.20 5,06
73 TOMASSONI LUCA 70 SM45 DREAM RUNNERS 00.40.30 5,08
74 BELLUCCI GABRIELE 87 UNDER35 APERDIFIATO 00.40.42 5,09
75 STARNINI MICHELE 72 SM45 TURRIS TORGIANO 00.40.46 5,10
76 BOCCHINI MAURIZIO 69 SM45 CDP 00.41.13 5,13
77 SILVI SILVANO 66 SM50 POD. VOLUMNIA 00.41.14 5,13
78 CIANETTI LUCA 81 SM35 APERDIFIATO 00.41.43 5,17
79 FANCIULLI ALBERTO 52 SM65eoltre ATL. IL COLLE 00.41.51 5,18
80 PASQUALINI FABRIZIO 58 SM55 ATL. IL COLLE 00.41.57 5,19
81 CHIOCCI MARCELLO 49 SM65eoltre CDP 00.42.20 5,22
82 CHIOCCI ALESSIO 81 SM35 CDP 00.42.21 5,22
83 PASQUETTI PASQUALE 52 SM65eoltre ATL. GARDENIA 00.43.16 5,29
84 RONDELLI DANTE ROB. 67 SM50 ATL. TAINO 00.43.24 5,30
85 SUSTA SIMONE 74 SM40 ATHLON BASTIA 00.43.39 5,32
86 ORTICA ADRIANO 46 SM65eoltre ATL. IL COLLE 00.43.52 5,33
87 BILLERI MAURIZIO 58 SM55 CDP 00.44.08 5,35
88 PICCINI FRANCO 58 SM55 ATL. CAPANNE PRO LOCO 00.44.16 5,36
89 CLERI ANGELO 52 SM65eoltre ASPA BASTIA 00.45.03 5,42
90 ORIOLI SERGIO 58 SM55 ATL. CAPANNE PRO LOCO 00.45.55 5,49
91 RONDINI STEFANO 54 SM60 ATL. AVIS PERUGIA 00.47.02 5,57
92 SERLUPINI ANTONIO 39 SM65eoltre ASPA BASTIA 00.51.18 6,30
93 CARRORI ALBANO 56 SM60 ATL. IL COLLE 00.53.18 6,45
  MEARELLI WALTER 68 SM45 LIBERO RIT  
CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE
Pos. Atleta Anno Cat. Soc. Tempo Media
1 PISTILLI ALESSIA 91 UNDER40F MLB ROMA 00.31.26 3,59
2 ENRIQUEZ IRENE 77 40-49anniF ATL. CAPANNE PRO LOCO 00.33.49 4,17
3 PIASTRA LORENA 77 40-49anniF CDP 00.34.58 4,26
4 SPIGARELLI SIMONA 70 40-49anniF ATL. TAINO 00.37.16 4,43
5 COZZARI MARIANNA 77 40-49anniF CDP 00.37.59 4,48
6 VELLA DEBORA 69 40-49anniF ATL. IL COLLE 00.38.10 4,50
7 ZENI REICA 87 UNDER40F ATL. TAINO 00.38.21 4,51
8 SANGIORGI DANIELA 83 UNDER40F ASPA BASTIA 00.38.52 4,55
9 AMBROGINI ORIETTA 73 40-49anniF POD. SANMAURESE 00.39.57 5,03
10 RUGGERI ROBERTA 85 UNDER40F ATL. TAINO 00.40.22 5,07
11 CENCI DANIELA 82 UNDER40F ATL. IL COLLE 00.40.51 5,10
12 BAROLA SILVIA 74 40-49anniF ATL. IL COLLE 00.42.51 5,25
13 QUERCETTI LINDA 70 40-49anniF ATL. IL COLLE 00.43.40 5,32
14 GABRIONI FEDERICA 71 40-49anniF ATL. IL COLLE 00.44.33 5,38
15 ANASTASI LYDIE 57 OVER50F ATL. TAINO 00.49.51 6,19
CAT. UNDER 35 MASCHILE
1 BISTOCCHI LUCA 86 UNDER35 ATL. IL COLLE 00.26.54 3,24
2 MEZZETTI ALESSANDRO 85 UNDER35 CDP 00.27.36 3,30
3 MERLUZZO MATTEO 87 UNDER35 ORST 00.28.34 3,37
4 ALBERATI NICOLA 99 UNDER35 ATL. CAPANNE PRO LOCO 00.30.32 3,52
5 MENCUCCINI PAOLO 83 UNDER35 ATL. AVIS PERUGIA 00.30.56 3,55
6 CAPORALETTI FRANCESCO 85 UNDER35 ATL. IL COLLE 00.33.28 4,14
7 BARTOLINI LORENZO 93 UNDER35 POD. VOLUMNIA 00.34.11 4,20
8 ERCOLANI EDUARDO 87 UNDER35 POD. VOLUMNIA 00.34.57 4,25
9 TROVATI LUCA 83 UNDER35 ATL. AVIS PERUGIA 00.35.52 4,32
10 ULLACHI JACOPO 89 UNDER35 ASPA BASTIA 00.36.38 4,38
11 SANTUCCI MARCO 81 UNDER35 ATL. IL COLLE 00.37.10 4,42
12 PIORIGO VALERIO 92 UNDER35 LIBERO 00.37.51 4,47
13 RUGO ALESSIO 83 UNDER35 ATL. CAPANNE PRO LOCO 00.38.44 4,54
14 BELLUCCI GABRIELE 87 UNDER35 APERDIFIATO 00.40.42 5,09
             
CAT. SM 35 UOMINI
1 NUCCIARELLI PIERLUIGI 80 SM35 CDP 00.28.09 3,34
2 LUCULLI DIEGO 82 SM35 FILIPPIDE 00.29.17 3,42
3 MIELE ALESSANDRO 78 SM35 ATL. LINO SPAGNOLI 00.29.32 3,44
4 BRUNORI DANIELE 82 SM35 CDP 00.35.06 4,27
5 CAPORALETTI PATRIC 82 SM35 AP PONTE FELCINO 00.35.12 4,27
6 PICCOTTI FRANCESCO 82 SM35 CDP 00.35.26 4,29
7 GAMBELUNGHE GIORGIO 81 SM35 RUNCARD 00.36.48 4,39
8 CASSIOLI PAOLO 79 SM35 ATL. IL COLLE 00.37.33 4,45
9 TESTA ALESSIO 82 SM35 RUNCARD 00.38.08 4,50
10 CIANETTI LUCA 81 SM35 APERDIFIATO 00.41.43 5,17
11 CHIOCCI ALESSIO 81 SM35 CDP 00.42.21 5,22
             
CAT. SM 40 UOMINI
1 COFANI MASSIMILIANO 75 SM40 ATL. AVIS PERUGIA 00.30.23 3,51
2 FAZI FABIO 76 SM40 ATL. TAINO 00.30.26 3,51
3 PEZZA ANDREA 74 SM40 FILIPPIDE 00.31.00 3,55
4 BEVILACQUA PAOLO 73 SM40 ATL. AVIS PERUGIA 00.32.01 4,03
5 POMPILI EURO 77 SM40 ATL. IL COLLE 00.32.11 4,04
6 CORBA SILVANO 73 SM40 POD. VOLUMNIA 00.32.26 4,06
7 BONINI MAURO 73 SM40 ATL. AVIS PERUGIA 00.33.29 4,14
8 VISCONTI LUCIANO 73 SM40 WINNER FOLIGNO 00.35.14 4,28
9 CALZUOLA LUCA 75 SM40 ATL. TAINO 00.35.23 4,29
10 NOFRINI SIMONE 76 SM40 AVIS MAGIONE 00.35.28 4,29
11 BURZACCA GIULIO 77 SM40 ATL. TAINO 00.35.41 4,31
12 SACCOCCINI MARCO 77 SM40 AVIS DERUTA 00.35.45 4,32
13 SIMONCINI MIRCO 74 SM40 ASPA BASTIA 00.35.37 4,31
14 COLLEBRUSCO LUCA 73 SM40 ATL. TAINO 00.37.54 4,48
15 FABI ANDREA 73 SM40 CDP 00.38.16 4,51
16 MAIORANO LUIGI 76 SM40 ATL. IL COLLE 00.39.43 5,02
17 SUSTA SIMONE 74 SM40 ATHLON BASTIA 00.43.39 5,32
             
CAT. SM 45 UOMINI
1 MANTINI GIANLUCA 71 SM45 OLYMPIC RUNNERS 00.29.26 3,44
2 SFONDALMONDO MASSIMILIANO 71 SM45 FX FITNESS 00.30.04 3,48
3 FRANCESCHELLI LUIGI 70 SM45 ATL. AVIS PERUGIA 00.30.15 3,50
4 MORETTI SAMUELE 71 SM45 ATL. IL COLLE 00.30.42 3,53
5 CASTELLANI GIANNI 69 SM45 LIB. ARCS PG 00.32.09 4,04
6 CIUCHICCHI LIVIO 70 SM45 CDP 00.33.18 4,13
7 CASTELLINI ENRICO 69 SM45 ATL. IL COLLE 00.33.35 4,15
8 DURANTI ROBERTO 68 SM45 ATL. IL COLLE 00.34.40 4,23
9 PEDINI DAMIANO 68 SM45 ATL. IL COLLE 00.36.55 4,40
10 MARTIRIGGIANO GIUSEPPE 68 SM45 CDP 00.37.07 4,42
11 ALUNNI PINI MARCO 71 SM45 ATL. IL COLLE 00.37.45 4,47
12 BALDASSARRI ROBERTO 70 SM45 CDP 00.39.52 5,03
13 TOMASSONI LUCA 70 SM45 DREAM RUNNERS 00.40.30 5,08
14 STARNINI MICHELE 72 SM45 TURRIS TORGIANO 00.40.46 5,10
15 BOCCHINI MAURIZIO 69 SM45 CDP 00.41.13 5,13
16 MEARELLI WALTER 68 SM45 LIBERO RIT  
             
CAT. SM 50 UOMINI
1 PROCACCI MARIO 66 SM50 ATL. TAINO 00.29.08 3,41
2 MARIOLI STEFANO 63 SM50 CDP 00.30.38 3,53
3 GAMBACORTA ANTONIO 65 SM50 CDP 00.30.39 3,53
4 POLTICCHIA ROBERTO 64 SM50 CDP 00.31.53 4,02
5 BOSCO SABINO 66 SM50 ASSISI RUNNERS 00.32.43 4,08
6 STACCINI CLAUDIO 64 SM50 ATL. IL COLLE 00.33.11 4,12
7 BAZZUCCHI MAURO 65 SM50 ASPA BASTIA 00.34.55 4,25
8 PASQUINI MARIO 67 SM50 CDP 00.37.03 4,41
9 CARDAIOLI DANILO 63 SM50 ATL. IL COLLE 00.37.47 4,47
10 BRACARDI PAOLO 64 SM50 POD. VOLUMNIA 00.40.06 5,05
11 SILVI SILVANO 66 SM50 POD. VOLUMNIA 00.41.14 5,13
12 RONDELLI DANTE ROB. 67 SM50 ATL. TAINO 00.43.24 5,30
             
CAT. SM 55 UOMINI
1 GABARRINI ANGELO 61 SM55 CDP 00.31.42 4,01
2 GIANNONI CLAUDIO 62 SM55 CDP 00.32.05 4,04
3 IAIANI GIUSEPPE 61 SM55 UISP FOLIGNO 00.33.27 4,14
4 TAZZA GIORGIO 61 SM55 AMATORI POD. TERNI 00.34.47 4,24
5 BRIZI FABRIZIO 59 SM55 ATL. IL COLLE 00.36.11 4,35
6 RICCI PIETRO 61 SM55 ATL. IL COLLE 00.39.26 4,59
7 LAZZARI SERGIO 62 SM55 CDP 00.40.11 5,05
8 PASQUALINI FABRIZIO 58 SM55 ATL. IL COLLE 00.41.57 5,19
9 BILLERI MAURIZIO 58 SM55 CDP 00.44.08 5,35
10 PICCINI FRANCO 58 SM55 ATL. CAPANNE PRO LOCO 00.44.16 5,36
11 ORIOLI SERGIO 58 SM55 ATL. CAPANNE PRO LOCO 00.45.55 5,49
             
CAT. SM 60 UOMINI
1 MARINANGELI ADRIANO 57 SM60 RUNNERS S. GEMINI 00.34.27 4,22
2 SARGENTI AUGUSTO 55 SM60 ATL. IL COLLE 00.37.05 4,42
3 PIERELLI VINICIO 56 SM60 ATL. TAINO 00.40.20 5,06
4 RONDINI STEFANO 54 SM60 ATL. AVIS PERUGIA 00.47.02 5,57
5 CARRORI ALBANO 56 SM60 ATL. IL COLLE 00.53.18 6,45
             
CAT. SM 65 E OLTRE UOMINI
1 MANGIALASCHE ALFONSO 51 SM65eoltre CDP 00.33.26 4,14
2 PASSERI LUCIANO 51 SM65eoltre ATL. IL COLLE 00.34.51 4,25
3 FABNCIULLI ALBERTO 52 SM65eoltre ATL. IL COLLE 00.41.51 5,18
4 CHIOCCI MARCELLO 49 SM65eoltre CDP 00.42.20 5,22
5 PASQUETTI PASQUALE 52 SM65eoltre ATL. GARDENIA 00.43.16 5,29
6 ORTICA ADRIANO 46 SM65eoltre ATL. IL COLLE 00.43.52 5,33
7 CLERI ANGELO 52 SM65eoltre ASPA BASTIA 00.45.03 5,42
8 SERLUPINI ANTONIO 39 SM65eoltre ASPA BASTIA 00.51.18 6,30
             
             
CAT. UNDER 40 DONNE
1 PISTILLI ALESSIA 91 UNDER40F MLB ROMA 00.31.26 3,59
2 ZENI REICA 87 UNDER40F ATL. TAINO 00.38.21 4,51
3 SANGIORGI DANIELA 83 UNDER40F ASPA BASTIA 00.38.52 4,55
4 RUGGERI ROBERTA 85 UNDER40F ATL. TAINO 00.40.22 5,07
5 CENCI DANIELA 82 UNDER40F ATL. IL COLLE 00.40.51 5,10
             
CAT. 40-49 anni DONNE
1 ENRIQUEZ IRENE 77 40-49anniF ATL. CAPANNE PRO LOCO 00.33.49 4,17
2 PIASTRA LORENA 77 40-49anniF CDP 00.34.58 4,26
3 SPIGARELLI SIMONA 70 40-49anniF ATL. TAINO 00.37.16 4,43
4 COZZARI MARIANNA 77 40-49anniF CDP 00.37.59 4,48
5 VELLA DEBORA 69 40-49anniF ATL. IL COLLE 00.38.10 4,50
6 AMBROGINI ORIETTA 73 40-49anniF POD. SANMAURESE 00.39.57 5,03
7 BAROLA SILVIA 74 40-49anniF ATL. IL COLLE 00.42.51 5,25
8 QUERCETTI LINDA 70 40-49anniF ATL. IL COLLE 00.43.40 5,32
9 GABRIONI FEDERICA 71 40-49anniF ATL. IL COLLE 00.44.33 5,38
             
CAT. OVER50 DONNE
1 ANASTASI LYDIE 57 OVER50F ATL. TAINO 00.49.51 6,19

 

 

 

 

---------------

---------------

------------------------------

------------------------------