Memorial
Spagnoli - Km 10,000
Perugia (Pg) - 10/9/2017
| Ordine d'arrivo generale maschile - km 10 | |||||
| Pos | Atleta | Squadra | Cat. | Tempo | Media |
| 1 | MALFAGIA ALESSIO | POD. LINO SPAGNOLI PG | A | 00:36:43 | 3,40 |
| 2 | FALOMI SIMONE | POD. LINO SPAGNOLI PG | D | 00:37:19 | 3,44 |
| 3 | CAMILLONI LIVIO | DREAM RUNNERS PERUGIA | C | 00:37:22 | 3,44 |
| 4 | NUCCIARELLI PIERLUIGI | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | B | 00:37:26 | 3,45 |
| 5 | RICCIARELLI ROCCO | PODISTICA AVIS DERUTA | A | 00:37:47 | 3,47 |
| 6 | DI STEFANO SILVIO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | D | 00:38:06 | 3,49 |
| 7 | MANCUSO WALTER | ATLETICA WINNER FOLIGNO | C | 00:38:23 | 3,50 |
| 8 | AMETRANO ALESSIO | POD. LINO SPAGNOLI PG | A | 00:38:24 | 3,50 |
| 9 | MIELE ALESSANDRO | POD. LINO SPAGNOLI PG | B | 00:38:27 | 3,51 |
| 10 | DIBBASSY YUSUF | ATLETICA AVIS PERUGIA | A | 00:38:27 | 3,51 |
| 11 | TORTOIOLI MARCO | ATLETICA AVIS PERUGIA | D | 00:38:49 | 3,53 |
| 12 | FRANCESCHELLI LUIGI | ATLETICA AVIS PERUGIA | D | 00:38:53 | 3,53 |
| 13 | BRAGANTI CLAUDIO | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | E | 00:39:00 | 3,54 |
| 14 | SFONDALMONDO MASSIMILIANO | TX FITNESS S.S.D. ARL | D | 00:39:01 | 3,54 |
| 15 | BATTISTELLI FABIO | ASSISI RUNNERS ASD | B | 00:39:04 | 3,54 |
| 16 | MARIOLI STEFANO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | E | 00:39:09 | 3,55 |
| 17 | GAMBACORTA ANTONIO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | E | 00:39:09 | 3,55 |
| 18 | SALCI MARCO | POD. LINO SPAGNOLI PG | A | 00:39:27 | 3,57 |
| 19 | SGORBATI MATTEO | POD. LINO SPAGNOLI PG | A | 00:40:23 | 4,02 |
| 20 | SPACCI FABRIZIO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | E | 00:40:27 | 4,03 |
| 21 | SAVERI UGO | POD. LINO SPAGNOLI PG | D | 00:40:28 | 4,03 |
| 22 | BECCHETTI ENRICO | ATLETICA UMBERTIDE | D | 00:40:41 | 4,04 |
| 23 | LIBERATI ANDREA | ATLETICA WINNER FOLIGNO | D | 00:41:17 | 4,08 |
| 24 | BEVILACQUA PAOLO | ATLETICA AVIS PERUGIA | C | 00:41:18 | 4,08 |
| 25 | BRACHELENTE LORENZO | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | A | 00:41:48 | 4,11 |
| 26 | ALLEGRUCCI FABIO | GUBBIO RUNNERS | C | 00:42:04 | 4,12 |
| 27 | BOSCO SABINO | ASSISI RUNNERS ASD | E | 00:42:07 | 4,13 |
| 28 | PETRUZZI PIETRO | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | D | 00:42:14 | 4,13 |
| 29 | GAILLARDI ALESSIO | A.S.P.A. BASTIA | C | 00:42:17 | 4,14 |
| 30 | ZAMPI GIANCARLO | PODISTICA AVIS DERUTA | C | 00:42:21 | 4,14 |
| 31 | TEODORI LUCA | ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | D | 00:42:24 | 4,14 |
| 32 | CASTELLINI GIANNI | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | D | 00:42:31 | 4,15 |
| 33 | CHERUBINI CLAUDIO | G.S.FILIPPIDE | C | 00:42:36 | 4,16 |
| 34 | FINOCCHI SAURO | ATLETICA AVIS PERUGIA | F | 00:42:44 | 4,16 |
| 35 | MARINI ALESSIO | L'UNATICI ELLERA CORCIANO ASD | A | 00:42:46 | 4,17 |
| 36 | VENTANNI ONELIO | ATLETICA AVIS PERUGIA | G | 00:42:50 | 4,17 |
| 37 | CAPORALETTI FRANCESCO | ATLETICA IL COLLE ASD | A | 00:43:00 | 4,18 |
| 38 | BELLEZZA GUIDO | ATLETICA AVIS PERUGIA | E | 00:43:03 | 4,18 |
| 39 | DENTINI MAURO | ATLETICA AVIS PERUGIA | I | 00:43:12 | 4,19 |
| 40 | QUATTROCCHI PATRIZIO | RUNCARD | B | 00:43:26 | 4,21 |
| 41 | BRUNORI DANIELE | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | B | 00:43:38 | 4,22 |
| 42 | CELLAMARE ANTONIO | ESERCITO CE.SEL.NA. FOLIGNO | C | 00:43:39 | 4,22 |
| 43 | MENCARINI MIRCO | PODISTICA AVIS DERUTA | C | 00:43:47 | 4,23 |
| 44 | PELAGRILLI MIRKO | ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | C | 00:44:07 | 4,25 |
| 45 | FANELLI RICCARDO | ATLETICA AVIS PERUGIA | G | 00:44:14 | 4,25 |
| 46 | COVARELLI MAURO | ATLETICA AVIS PERUGIA | F | 00:44:21 | 4,26 |
| 47 | BATTISTELLI LUCA | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | A | 00:45:02 | 4,30 |
| 48 | CUCCHIARINI PIERLUIGI | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | F | 00:45:21 | 4,32 |
| 49 | CORSINI ALESSANDRO | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | F | 00:45:26 | 4,33 |
| 50 | LAROTONDA ATTILIO | ATLETICA AVIS PERUGIA | E | 00:45:29 | 4,33 |
| 51 | PASSERI LUCIANO | ATLETICA IL COLLE ASD | H | 00:45:41 | 4,34 |
| 52 | RANCHELLA FABIO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | E | 00:46:06 | 4,37 |
| 53 | DI STANISLAO MARCO | POD. LINO SPAGNOLI PG | A | 00:46:25 | 4,39 |
| 54 | NAPPI ENRICO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | F | 00:46:31 | 4,39 |
| 55 | GUERCINI BRUNO | ATLETICA IL COLLE ASD | H | 00:47:00 | 4,42 |
| 56 | BURRINI GUIDO | POD. LINO SPAGNOLI PG | E | 00:47:01 | 4,42 |
| 57 | PALOMBA DANIELE | ASSISI RUNNERS | C | 00:47:02 | 4,42 |
| 58 | FALASCHI DANIELE | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | D | 00:47:04 | 4,42 |
| 59 | BARILARI LUCA | PODISTICA AVIS DERUTA | D | 00:47:20 | 4,44 |
| 60 | PASQUINI MARIO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | E | 00:47:25 | 4,45 |
| 61 | OLIVERI MAURO | GRUPPO CITTĄ DI GENOVA | D | 00:47:30 | 4,45 |
| 62 | MENDICINO SALVATORE | POD. LINO SPAGNOLI PG | F | 00:47:36 | 4,46 |
| 63 | TUGLIANI ROBERTO | POD. LINO SPAGNOLI PG | E | 00:47:41 | 4,46 |
| 64 | RONDINI GABRIELE | ATLETICA AVIS MAGIONE | B | 00:47:49 | 4,47 |
| 65 | RAPISARDA FRANCESCO | POD. LINO SPAGNOLI PG | A | 00:47:50 | 4,47 |
| 66 | PELLICCIA SERGIO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | E | 00:47:53 | 4,47 |
| 67 | MACELLARI PALMIERI VINCENZO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | G | 00:48:14 | 4,49 |
| 68 | POPONESI FILIPPO | ATLETICA AVIS PERUGIA | E | 00:48:21 | 4,50 |
| 69 | RIBIGINI LEONARDO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | C | 00:48:29 | 4,51 |
| 70 | BIAGINI LORENZO | POD. LINO SPAGNOLI PG | A | 00:48:42 | 4,52 |
| 71 | MOSCATI PAOLO | POD. LINO SPAGNOLI PG | E | 00:48:45 | 4,53 |
| 72 | SALVATORI DARIO | ATLETICA IL COLLE ASD | E | 00:48:47 | 4,53 |
| 73 | GILI SIMONE | POD. LINO SPAGNOLI PG | A | 00:48:56 | 4,54 |
| 74 | COSTAMAGNA MASSIMO | DREAM RUNNERS PERUGIA | G | 00:49:04 | 4,54 |
| 75 | SUVIERI ADRIANO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | F | 00:49:10 | 4,55 |
| 76 | BORGHI STEFANO | ASD ACAR UNICREDIT | E | 00:49:28 | 4,57 |
| 77 | BROZZETTI MAURO | APD P. FELCINO | C | 00:49:30 | 4,57 |
| 78 | SIMONETTI DAMIANO | PODISTICA AVIS DERUTA | D | 00:49:30 | 4,57 |
| 79 | BOCCI FABIO | PODISTICA AVIS DERUTA | E | 00:49:31 | 4,57 |
| 80 | ALUNNI PINI MARCO | ATLETICA IL COLLE ASD | D | 00:50:22 | 5,02 |
| 81 | CUCCO ANDREA | RUNCARD | A | 00:50:25 | 5,03 |
| 82 | PICOTTINI GIANFRANCO | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | G | 00:50:29 | 5,03 |
| 83 | GAGLIESI GIANNI | ATLETICA IL COLLE ASD | E | 00:50:32 | 5,03 |
| 84 | BURANI DAVID | POD. LINO SPAGNOLI PG | F | 00:50:49 | 5,05 |
| 85 | MARGRETH PAOLO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | E | 00:50:51 | 5,05 |
| 86 | FABI ANDREA | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | C | 00:50:53 | 5,05 |
| 87 | FIORDI FABIO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | E | 00:50:55 | 5,06 |
| 88 | MUTO PASQUALINO | POD. LINO SPAGNOLI PG | F | 00:51:05 | 5,07 |
| 89 | CAMBIOTTI MAURO | ATLETICA AVIS PERUGIA | H | 00:51:20 | 5,08 |
| 90 | MOGINI FABIO | ATLETICA AVIS PERUGIA | D | 00:51:21 | 5,08 |
| 91 | ZAPPIA GIUSEPPE | ATLETICA AVIS PERUGIA | B | 00:51:22 | 5,08 |
| 92 | MAIORANO LUIGI | ATLETICA IL COLLE ASD | C | 00:51:22 | 5,08 |
| 93 | AVENOSO MASSIMO | POD. LINO SPAGNOLI PG | D | 00:51:23 | 5,08 |
| 94 | MINCIARONI MASSIMO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | C | 00:51:24 | 5,08 |
| 95 | FIORI LEONARDO | ATL. CAPANNE PG | F | 00:51:24 | 5,08 |
| 96 | VELLA GIUSEPPE | ASD NO AL DOPING E DROGA | F | 00:51:25 | 5,09 |
| 97 | BOCCHINI MAURIZIO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | D | 00:51:33 | 5,09 |
| 98 | MAURO PAOLO | L'UNATICI ELLERA CORCIANO ASD | D | 00:51:55 | 5,12 |
| 99 | PIORICO ANDREA | ATL. LIBERTAS ARCS | E | 00:52:05 | 5,13 |
| 100 | GALVANIN GIANCARLO | POD. LINO SPAGNOLI PG | F | 00:52:13 | 5,13 |
| 101 | TOMASSONI LUCA | DREAM RUNNERS PERUGIA | D | 00:52:44 | 5,16 |
| 102 | MENCONI ANTONELLO | L'UNATICI ELLERA CORCIANO ASD | E | 00:52:47 | 5,17 |
| 103 | PEDUCCI MAURIZIO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | H | 00:52:55 | 5,18 |
| 104 | INCANNELLA DOMENICO | POD. LINO SPAGNOLI PG | E | 00:53:00 | 5,18 |
| 105 | CASINI VINCENZO MARIA | POD. LINO SPAGNOLI PG | F | 00:53:02 | 5,18 |
| 106 | ANDREOLI CARLO MARIA | A.S. ATHLON ASI BASTIA PG | G | 00:53:40 | 5,22 |
| 107 | SIROTI GIOVANNI LUCA | ATLETICA SPOLETO 2010 | F | 00:53:47 | 5,23 |
| 108 | TORZONI GIOVANNI | VOLUMNIA SERICAP PG | F | 00:54:20 | 5,26 |
| 109 | MEZZASOMA GIOVANNI | PODISTICA AVIS DERUTA | D | 00:54:21 | 5,26 |
| 110 | CHIOCCI ALESSIO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | B | 00:54:28 | 5,27 |
| 111 | ROSSI FEDERICO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | B | 00:54:34 | 5,27 |
| 112 | FRAU GIACOMO | POD. LINO SPAGNOLI PG | B | 00:54:36 | 5,28 |
| 113 | CICIONI ROBERTO | ATLETICA AVIS PERUGIA | E | 00:54:42 | 5,28 |
| 114 | CIRI FILIPPO | RUNCARD | B | 00:54:52 | 5,29 |
| 115 | VIGNIERI RAFFAELE | POD. LINO SPAGNOLI PG | B | 00:54:58 | 5,30 |
| 116 | TINARELLI EGIDIO | ATLETICA AVIS PERUGIA | D | 00:55:21 | 5,32 |
| 117 | PELLICCIA MARCO | ATLETICA AVIS PERUGIA | F | 00:56:07 | 5,37 |
| 118 | BENEMIO STEFANO | ATLETICA AVIS PERUGIA | E | 00:56:33 | 5,39 |
| 119 | DI STEFANO STEFANO | RUNCARD | D | 00:56:56 | 5,42 |
| 120 | ALIMENTI ANDREA | POD. LINO SPAGNOLI PG | E | 00:57:22 | 5,44 |
| 121 | ALIMENTI STEFANO | POD. LINO SPAGNOLI PG | E | 00:57:23 | 5,44 |
| 122 | CHIOCCI MARCELLO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | H | 00:57:24 | 5,44 |
| 123 | BISCARINI LUCIANO | ATLETICA AVIS PERUGIA | H | 00:57:34 | 5,45 |
| 124 | CARBONINI RUGGERO | ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | I | 00:57:52 | 5,47 |
| 125 | ORIOLI SERGIO | ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | F | 00:58:06 | 5,49 |
| 126 | BORIOSI FRANCESCO | VOLUMNIA SERICAP PG | D | 00:58:30 | 5,51 |
| 127 | CHIODINI ANDREA | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | D | 00:59:01 | 5,54 |
| 128 | RIZZO ROBERTO | ATLETICA AVIS PERUGIA | H | 01:06:48 | 6,41 |
| Ordine d'arrivo generale femminile - km 10 | |||||
| Pos | Atleta | Squadra | Cat. | Tempo | Media |
| 1 | TAMBURI SILVIA | ATLETICA AVIS PERUGIA | M | 00:37:55 | 3,48 |
| 2 | SCARSELLI FRANCESCA | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | N | 00:40:54 | 4,05 |
| 3 | DOTTORI FRANCESCA | PODISTICA AVIS DERUTA | N | 00:42:50 | 4,17 |
| 4 | VECCHI ANNA | POD. LINO SPAGNOLI PG | L | 00:43:28 | 4,21 |
| 5 | CAPORICCI LAURA | ASSISI RUNNERS ASD | M | 00:44:00 | 4,24 |
| 6 | PIASTRA LORENA | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | N | 00:44:11 | 4,25 |
| 7 | FUMI MARGHERITA | POD. LINO SPAGNOLI PG | L | 00:44:16 | 4,26 |
| 8 | CIUCHI SILVIA | ATLETICA UMBERTIDE | N | 00:46:21 | 4,38 |
| 9 | BARBERINI MICHELA | ATLETICA AVIS PERUGIA | M | 00:47:04 | 4,42 |
| 10 | MONTANINI MRIANNA | ATLETICA AVIS PERUGIA | N | 00:50:29 | 5,03 |
| 11 | COZZARI MARIANNA | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | N | 00:51:01 | 5,06 |
| 12 | BANETTA MARIA CHIARA | ASD ACAR UNICREDIT | M | 00:51:17 | 5,08 |
| 13 | NARDONI EMANUELA | POD. CORCIANO | N | 00:51:23 | 5,08 |
| 14 | NOTTIANI CARLA | PODISTICA AVIS DERUTA | O | 00:51:25 | 5,09 |
| 15 | MATTONI LUISA | POD. LINO SPAGNOLI PG | N | 00:51:28 | 5,09 |
| 16 | BRUNORI DANIELA | ATLETICA AVIS PERUGIA | N | 00:51:46 | 5,11 |
| 17 | GALLINA LETIZIA | RUNCARD | M | 00:52:46 | 5,17 |
| 18 | PASSAMONTI ALIDA | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | N | 00:53:10 | 5,19 |
| 19 | BRIGANTI BOTTA MICHELA | ATLETICA AVIS PERUGIA | M | 00:53:21 | 5,20 |
| 20 | CENCI DANIELA | ATLETICA IL COLLE ASD | M | 00:53:59 | 5,24 |
| 21 | ZANGARELLI LAURA | APD P. FELCINO | N | 00:54:30 | 5,27 |
| 22 | CAVALLARI ROSSELLA | ATLETICA AVIS PERUGIA | JM | 00:54:34 | 5,27 |
| 23 | BELLUCCI ELEONORA | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | N | 00:54:51 | 5,29 |
| 24 | CRUCIANI ANNA RITA | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | N | 00:54:58 | 5,30 |
| 25 | URAZOVA OLGA | ATLETICA WINNER FOLIGNO | M | 00:55:11 | 5,31 |
| 26 | MOSIGNORI ELISA | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | M | 00:57:15 | 5,44 |
| 27 | PALLERI TIZIANA | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | N | 00:57:15 | 5,44 |
| 28 | RIZZUTO LUCREZIA | POD. LINO SPAGNOLI PG | L | 00:57:27 | 5,45 |
| 29 | DRAGHINI LORENA | APD P. FELCINO | M | 00:57:31 | 5,45 |
| 30 | CANTINI LUCIANA | ATLETICA AVIS PERUGIA | JM | 00:57:35 | 5,46 |
| 31 | QUERCETTI LINDA | ATLETICA IL COLLE ASD | N | 00:58:31 | 5,51 |
| 32 | ARMADORI SONIA | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | N | 00:58:51 | 5,53 |
| 33 | FERRETTI GIUSEPPINA | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | O | 00:59:01 | 5,54 |
| 34 | PLAZ ELISABETH | ATLETA LIBERO | JM | 01:06:31 | 6,39 |
---------------
---------------
|
|
------------------------------
------------------------------