Giro del Lago
di Chiusi - km 18,200
Chiusi (Si) - 17/9/2017
| Ordine d'arrivo generale maschile - km 18,2 | |||
| Pos | COGNOME E NOME | SOCIETA' | TEMPO |
| 1 | NIOLA ATTILIO | ASD UISP CHIANCIANO | 1 05 14 |
| 2 | ROSSI LORENZO | UP POLICIANO | 1 05 58 |
| 3 | TARTAGLINI ALESSANDRO | UP POLICIANO | 1 06 29 |
| 4 | VANNUCCINI FRANCESCO | PODISTICA IL CAMPINO | 1 07 02 |
| 5 | CONTI PIERGIORGIO | ATLETICA SPOLETO 2010 | 1 07 42 |
| 6 | MERLUZZO MATTEO | GS FILIPPIDE-DLF CHIUSI-AVIS C,LAGO | 1 07 57 |
| 7 | ANSANO FABIO | ASD LA CHIANINA RUNNING | 1 08 24 |
| 8 | DONNINI EDIMARO | ASD UISP CHIANCIANO | 1 08 46 |
| 9 | BANELLI LUCA | PODISTICA IL CAMPINO | 1 09 34 |
| 10 | REFI MIRKO | PODISTICA IL CAMPINO | 1 09 41 |
| 11 | BETTARELLI STEFANO | UP POLICIANO | 1 10 00 |
| 12 | CAMILLONI LIVIO | DREAMRUNNERS | 1 10 17 |
| 13 | CIAMBRIELLO GIOVANNI | ASD UISP CHIANCIANO | 1 10 23 |
| 14 | FONTANI ETTORE | PODISTICA IL CAMPINO | 1 10 59 |
| 15 | ANNETTI ALESSANDRO | UP POLICIANO | 1 11 07 |
| 16 | FATICHENTI LEONARDO | ASD SUBBIANO MARATHON | 1 11 13 |
| 17 | CAVALLARO GIOVAMBATTISTA | CRAL MPS UISP GROSSETO | 1 11 17 |
| 18 | DI STEFANO SILVIO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | 1 11 56 |
| 19 | BIANCONI ENRICO | ATLETICA IL COLLE | 1 12 07 |
| 20 | CARLINI STEFANO | ASD UISP CHIANCIANO | 1 12 12 |
| 21 | LAZZERINI GIANFRANCO | GS FILIPPIDE-DLF CHIUSI-AVIS C,LAGO | 1 12 14 |
| 22 | FRAPPI NICOLA | ASD UISP CHIANCIANO | 1 12 25 |
| 23 | PEPARINI ANDREA | ASD UISP CHIANCIANO | 1 12 49 |
| 24 | BERTOLINI NAZZARENO | ASD BOLSENA FORUM | 1 12 54 |
| 25 | PEZZA ANDREA | GS FILIPPIDE-DLF CHIUSI-AVIS C,LAGO | 1 13 00 |
| 26 | COFANI MASSIMILIANO | ATLETICA AVIS PERUGIA | 1 13 07 |
| 27 | PEPPICELLI MARCO | GS FILIPPIDE-DLF CHIUSI-AVIS C,LAGO | 1 13 19 |
| 28 | FRANCESCHELLI LUIGI | ATLETICA AVIS PERUGIA | 1 13 22 |
| 29 | MAZZARELLI GIACOMO | ASD SUBBIANO MARATHON | 1 13 31 |
| 30 | ARMIENTO ALESSANDRO | ASD UISP CHIANCIANO | 1 13 38 |
| 31 | LACRIMINI IVAN | ATLETICA SESTINI FIAMME VERDI | 1 13 38 |
| 32 | COLETTA REMO | RUNCARD | 1 13 50 |
| 33 | FRANCI ORLANDO | POLISPORTIVA RINASCITA MONTEVARCHI | 1 13 58 |
| 34 | CUITI STEFANO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | 1 14 01 |
| 35 | BIGARINI MARCO | ATLETICA AVIS MAGIONE | 1 14 11 |
| 36 | FAUSTINO SALVATORE | AVIS DERUTA | 1 14 41 |
| 37 | LUCIOLI MASSIMO | LIVORNO TEAM RUNNING | 1 14 52 |
| 38 | ROSAI VALENTINO | PODISTICA IL CAMPINO | 1 15 00 |
| 39 | CELESTINI GUIDO | ATLETICA SESTINI FIAMME VERDI | 1 15 01 |
| 40 | SINATTI STEFANO | UP POLICIANO | 1 15 04 |
| 41 | MASINI GIOVANNI | CARICENTRO | 1 15 29 |
| 42 | MANNUCCINI DAVIDE | UP POLICIANO | 1 15 33 |
| 43 | GASPERINI ANDREA | GS FILIPPIDE - DLF CHIUSI - AVIS C.LAGO | 1 15 43 |
| 44 | FERRIGNO RICCARDO | IL PONTE SCANDICCI | 1 15 54 |
| 45 | GIUSTI DANIELE | ASD ATLETICA VINCI | 1 16 09 |
| 46 | LO MONACO CARMELO | ASD ATLETICA CANICATTI' | 1 16 13 |
| 47 | MORICCA MAURO | POLISPORTIVA RINASCITA MONTEVARCHI | 1 16 17 |
| 48 | LUCULLI DIEGO | GS FILIPPIDE - DLF CHIUSI - AVIS C.LAGO | 1 16 34 |
| 49 | SERBOLI MARCO | UP POLICIANO | 1 16 39 |
| 50 | SCHICCHI MARCO | PODISTICA IL CAMPINO | 1 16 52 |
| 51 | BOGLIARI ROBERTO | RUNCARD | 1 16 56 |
| 52 | MORI LORENZO | ASD SUBBIANO MARATHON | 1 17 27 |
| 53 | FADDA GERARDO | ASD MARATONA MUGELLO | 1 17 45 |
| 54 | DE CUBELLIS DIEGO | ASD UISP CHIANCIANO | 1 17 51 |
| 55 | SPINA GIANLUCA | GS RICCARDO VALENTI | 1 17 57 |
| 56 | PROSA GIORGIO | PODISTICA IL CAMPINO | 1 18 07 |
| 57 | ANDREOTTI MATTEO | ASD LIBERI PODISTI | 1 18 25 |
| 58 | CINTI GIANNI | AVIS DERUTA | 1 18 29 |
| 59 | GIANNONI CLAUDIO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | 1 18 42 |
| 60 | PIERANGIOLI RANIERO | GS RISORTI BUONCONVENTO | 1 18 53 |
| 61 | CALABRO' ANTONIO | POLISPORTIVA RINASCITA MONTEVARCHI | 1 18 53 |
| 62 | DORILLO MAURIZIO | UMBRIA OFFROAD ASD | 1 19 04 |
| 63 | LANDUCCI VITTORIO | PODISTICA IL CAMPINO | 1 19 08 |
| 64 | LELLI FILIPPO | POLISPORTIVA CORITO FREE SPORT | 1 19 27 |
| 65 | DE MARTINO GIANLUCA | ARCOBALENO 2,0 | 1 19 29 |
| 66 | MARCHETTI RICCARDO | RUNNER AND FRIENDS ASD | 1 20 02 |
| 67 | ALLEGRUCCI FABIO | GUBBIO RUNNERS | 1 20 09 |
| 68 | CAMPANI MASSIMO | POLISPORTIVA RINASCITA MONTEVARCHI | 1 20 36 |
| 69 | LIBERATI ANDREA | A.S.D. ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1 21 00 |
| 70 | PECCIANTI LUCA | ASD G.S. MONTEAPERTI | 1 21 16 |
| 71 | PACI MASSIMO | ATLETICA PONTICINO | 1 21 20 |
| 72 | MACHETTI GIAMPAOLO | MONTALCINO TRAIL | 1 21 37 |
| 73 | PALAZZETTI GIANLUCA | ATLETICA CAPANNE | 1 21 43 |
| 74 | MARIANI MICHAEL | ATLETICA AVIS PERUGIA | 1 21 47 |
| 75 | CIOLI ROBERTO | SSDS MENS SANA IN CORPORE SANO | 1 21 50 |
| 76 | GOVERNINI GIORGIO | UP POLICIANO | 1 21 58 |
| 77 | RICCIARELLI RICCARDO | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 1 22 08 |
| 78 | MARCHETTI ANDREA | UP POLICIANO | 1 22 27 |
| 79 | FELICI FABIO | PODISTICA IL CAMPINO | 1 22 54 |
| 80 | ORSINI FEDERICI CRISTIANO | UP POLICIANO | 1 23 03 |
| 81 | SMERA SERGIO | ASD LIBERI PODISTI | 1 23 04 |
| 82 | BENEDETTI MARIO | POLISPORTIVA RINASCITA MONTEVARCHI | 1 23 21 |
| 83 | MASSAI FABIO | ATLETICA SINALUNGA | 1 23 24 |
| 84 | DE BIASE FRANCESCO | POLISPORTIVA RINASCITA MONTEVARCHI | 1 23 27 |
| 85 | PACINI MASSIMILIANO | ATLETICA PONTICINO | 1 23 38 |
| 86 | CARDARELLI FEDERICO | GS FILIPPIDE - DLF CHIUSI - AVIS C.LAGO | 1 23 41 |
| 87 | SOLDINI ALDO | UP POLICIANO | 1 23 43 |
| 88 | FIORAVANTI CARLO | ASD BOLSENA FORUM | 1 23 45 |
| 89 | MENCUCCINI PAOLO | ATLETICA AVIS PERUGIA | 1 23 58 |
| 90 | RINALDI TUFI FRANCESCO | LAZIO ATLETICA LEGGERA | 1 24 05 |
| 91 | MOCETTI IVANO | ASD BOLSENA FORUM | 1 24 09 |
| 92 | ATTEMPATI ANDREA | ASD LA CHIANINA RUNNING | 1 24 12 |
| 93 | LANCELLOTTI GIUSEPPE | UP POLICIANO | 1 24 14 |
| 94 | CASI ALESSIO | UP POLICIANO | 1 24 15 |
| 95 | MONNANNI ENRICO | UP POLICIANO | 1 24 22 |
| 96 | PREZIOSI GIANLUCA | A.S.D. ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1 24 37 |
| 97 | ROSI DAVID | PODISTICA IL CAMPINO | 1 24 43 |
| 98 | IANNILLI CARLO | GRUPPO MILLEPIEDI LADISPOLI | 1 24 45 |
| 99 | BANELLI SERGIO | TRAIL RUNNING PROJECT | 1 24 49 |
| 100 | DEL BERGIOLO ROBERTO | GS FILIPPIDE - DLF CHIUSI - AVIS C.LAGO | 1 24 52 |
| 101 | MERLUCCI MICHELE | AD SPORT CORTONA | 1 24 55 |
| 102 | TOMASSONI ANTONIO | GS FILIPPIDE - DLF CHIUSI - AVIS C.LAGO | 1 24 57 |
| 103 | RICCIO VINCENZO | GS FILIPPIDE-DLF CHIUSI-AVIS C,LAGO | 1 25 14 |
| 104 | PAUSELLI GIANFRANCO | APD PONTE FELCINO | 1 25 18 |
| 105 | GERMINELLI ROBERTO | APD PONTE FELCINO | 1 25 19 |
| 106 | FORTUNATI DANILO | ATLETICA AVIS PERUGIA | 1 25 21 |
| 107 | DONATI GIOVANNI | G.S.POZZUOLO | 1 25 28 |
| 108 | BARBETTI ALESSANDRO | ATLETICA SINALUNGA | 1 25 52 |
| 109 | MAGGI MAURIZIO | UP POLICIANO | 1 26 03 |
| 110 | MARIANI GIANFRANCO | ATLETICA AVIS PERUGIA | 1 26 24 |
| 111 | FE' MARCO | ATLETICA SINALUNGA | 1 26 30 |
| 112 | FORZINI EGISTO | ATLETICA PONTICINO | 1 26 40 |
| 113 | BONCOMPAGNI UGO | ASD LA CHIANINA RUNNING | 1 27 03 |
| 114 | CANNONI MIRKO | GS FILIPPIDE-DLF CHIUSI-AVIS C,LAGO | 1 27 04 |
| 115 | ERMINI MARCO | POLISPORTIVA RINASCITA MONTEVARCHI | 1 27 31 |
| 116 | VAGAGGINI DIEGO | UISP ABBADIA S.S. | 1 28 02 |
| 117 | RONDINA LEONARDO | MARATHON CLUB CITTĄ DI CASTELLO | 1 28 13 |
| 118 | MARRI MIRCO | ASD TURRIS | 1 28 35 |
| 119 | RAMELLA ETTORE | UISP VITERBO | 1 29 04 |
| 120 | MONGILI MICHAEL | GS FILIPPIDE-DLF CHIUSI-AVIS C,LAGO | 1 29 07 |
| 121 | GENOVESE GUIDO | ASD SAN MARTINO | 1 29 13 |
| 122 | AIELLO LUCA | ASD SAN MARTINO | 1 29 13 |
| 123 | FOSCOLI FABRIZIO | GS FILIPPIDE-DLF CHIUSI-AVIS C,LAGO | 1 29 17 |
| 124 | RONCA LUCA | ASD BOLSENA FORUM | 1 29 18 |
| 125 | PUNZO MICHELE | ASD RUN FOR LOVE PROJECT ANNA CERBONE | 1 29 27 |
| 126 | GALIENI SILVESTRO | ASD ATLETICA VITA | 1 29 43 |
| 127 | TARTAGLIONE SALVATORE | ASD ATLETICA SAN NICANDRO | 1 29 51 |
| 128 | FALASCHI DANIELE | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | 1 30 07 |
| 129 | RAVONI ANTONIO | ASD LIBERI PODISTI | 1 30 10 |
| 130 | MARI STEFANO | ASD BOLSENA FORUM | 1 30 12 |
| 131 | GENNAI MASSIMO | ATLETICA PONTICINO | 1 30 18 |
| 132 | MENCHETTI ADRIANO | PODISTICA IL CAMPINO | 1 30 18 |
| 133 | MARZIALI ANGELO | ASD BOLSENA FORUM | 1 30 25 |
| 134 | COSTANTINI MARCO | ASD TURRIS | 1 30 41 |
| 135 | NOFRONI MASSIMILIANO | ASD LA CHIANINA RUNNING | 1 30 42 |
| 136 | TIEZZI ROBERTO | ATLETICA SESTINI FIAMME VERDI | 1 30 46 |
| 137 | CAVIGLIONI PATRIZIO | PODISTICA AVIS DERUTA | 1 30 49 |
| 138 | ZUALDI MICHELE | ATLETICA SPOLETO 2010 | 1 31 02 |
| 139 | NICCHI SANTI | ASD UISP CHIANCIANO | 1 31 10 |
| 140 | NICCOLAI FILIPPO | UP POLICIANO | 1 31 26 |
| 141 | EPIFANI ROBERTO | L'UNATICI ELLERA CORCIANO | 1 31 35 |
| 142 | MECARONE CLAUDIO | GS FILIPPIDE-DLF CHIUSI-AVIS C,LAGO | 1 31 39 |
| 143 | MONTIGIANI SIMONE | POLISPORTIVA RINASCITA MONTEVARCHI | 1 31 44 |
| 144 | RAIO ROBERTO | A.S.D. ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1 31 48 |
| 145 | MANERCHIA MASERA' SIMONE | ASD AVIS FOIANO | 1 31 53 |
| 146 | GRASSI ROBERTO | NUOVA ATLETICA LASTRA | 1 31 56 |
| 147 | CECCANIBBI FRANCO | UP POLICIANO | 1 32 05 |
| 148 | SINATTI MORENO | UP POLICIANO | 1 32 16 |
| 149 | VOLPI ROBERTO | SSDS MENS SANA IN CORPORE SANO | 1 32 17 |
| 150 | GAMBERINI STEFANO | ATLETICA SESTINI FIAMME VERDI | 1 32 24 |
| 151 | NEBIOLO ALFREDO | ASSISI RUNNERS | 1 32 43 |
| 152 | MARCHESINI LUCA | ASSISI RUNNERS | 1 32 43 |
| 153 | FAGIANI MATTEO | GUBBIO RUNNERS | 1 32 49 |
| 154 | BRUZZOLI DANILO | ATLETICA SPOLETO 2010 | 1 32 53 |
| 155 | BOSCAGLI ANDREA | ATLETICA SINALUNGA | 1 32 54 |
| 156 | BARABUFFI ALIBERTO | ATLETICA SINALUNGA | 1 32 57 |
| 157 | BUIARELLI GASPARE | ATLETICA SINALUNGA | 1 33 13 |
| 158 | FARANO GIOVANNI | GS FILIPPIDE-DLF CHIUSI-AVIS C,LAGO | 1 33 16 |
| 159 | SOLFANELLI MIRCO | GS FILIPPIDE-DLF CHIUSI-AVIS C,LAGO | 1 33 19 |
| 160 | VALCI STEFANO | ATLETICA SAN GIOVANNESE 1967 | 1 33 21 |
| 161 | BIGI ADRIANO | ATLETICA SAN GIOVANNESE 1967 | 1 33 21 |
| 162 | SACCOCCINI MARCO | AVIS DERUTA | 1 33 35 |
| 163 | CRIVELLI ANTONIO | CICLOCLUB QUOTA MILLE | 1 33 40 |
| 164 | PLACIDI ROBERTO | A.S.D. ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1 33 45 |
| 165 | NAPPINI LUCA | GS FILIPPIDE - DLF CHIUSI - AVIS C.LAGO | 1 33 48 |
| 166 | PICCOLO COSIMO DAMIANO | A.S.D. ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1 33 59 |
| 167 | FRONTANI MASSIMO | ATLETICA PONTICINO | 1 34 03 |
| 168 | GIGLIOTTI FABRIZIO | ATLETICA SINALUNGA | 1 34 08 |
| 169 | RINALDI STEFANO | POLISPORTIVA RINASCITA MONTEVARCHI | 1 34 16 |
| 170 | MAURO PAOLO | L'UNATICI ELLERA CORCIANO | 1 34 20 |
| 171 | SPORTOLETTI CRISTIANO | ATLETICA AVIS PERUGIA | 1 34 24 |
| 172 | CALDESI FULVIO | ASD LA CHIANINA RUNNING | 1 34 28 |
| 173 | FABI ANDREA | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | 1 34 44 |
| 174 | FIORI ANGELO | ASD LIBERI PODISTI | 1 34 57 |
| 175 | DE MARTINO MATTEO | ASD SUBBIANO MARATHON | 1 35 09 |
| 176 | CRISTALLINI LUCA | GS FILIPPIDE-DLF CHIUSI-AVIS C,LAGO | 1 35 18 |
| 177 | GUERCINI FEDERICO | ATLETICA IL COLLE | 1 35 21 |
| 178 | ZAPPIA GIUSEPPE | ATLETICA AVIS PERUGIA | 1 35 54 |
| 179 | BERILLI FABIO | GS FILIPPIDE-DLF CHIUSI-AVIS C,LAGO | 1 35 57 |
| 180 | TACCARI MARIO | POLISPORTIVA RINASCITA MONTEVARCHI | 1 36 03 |
| 181 | GIANNETTI CLAUDIO | RUNCARD | 1 36 07 |
| 182 | TIRINNANZI MASSIMO | RUNCARD | 1 36 15 |
| 183 | CIANTI MASSIMILIANO | ASD LIBERI PODISTI | 1 36 25 |
| 184 | MONTORI FEDERICO | ASD LIBERI PODISTI | 1 36 36 |
| 185 | ROSSI ROBERTO | ASD BOLSENA FORUM | 1 36 37 |
| 186 | FILUGELLI GIANNETTO | ATLETICA CAPANNE | 1 36 47 |
| 187 | DALL'AVO MARCOGINO | UP POLICIANO | 1 36 59 |
| 188 | SORO GRAZIETTO | ATLETICA VALDARNO | 1 37 26 |
| 189 | MIRRA GIUSEPPE | RUNCARD | 1 37 36 |
| 190 | TOFI STEFANO | ASD ATLETICA TREVI | 1 38 16 |
| 191 | NATALICCHI CESARE | AVIS DERUTA | 1 38 17 |
| 192 | DEL TEGLIA GIULIANO | ATLETICA AVIS SAN SEPOLCRO | 1 38 30 |
| 193 | MENCONI ANTONELLO | L'UNATICI ELLERA CORCIANO | 1.39.05 |
| 194 | DRAGONI MARCO | GS FILIPPIDE - DLF CHIUSI - AVIS C.LAGO | 1.39.16 |
| 195 | BUFFINI FAUSTO | ASD LA CHIANINA RUNNING | 1.39.30 |
| 196 | DE BIASIO NICOLA | ASD LA CHIANINA RUNNING | 1.39.30 |
| 197 | FELICI EUGENIO | ASD AVIS FOIANO | 1.39.41 |
| 198 | MANNI ANDREA | ATLETICA SAN GIOVANNESE 1967 | 1.40.03 |
| 199 | GALLOTTI NICOLA | L'UNATICI ELLERA CORCIANO | 1.40.21 |
| 200 | RONDELLI DANTE RODOLFO | ATLETICA TAINO | 1.40.42 |
| 201 | MANGANI PAOLO | ASD LA CHIANINA RUNNING | 1.40.45 |
| 202 | BALOTTI FILIPPO | ATLETICA SESTINI FIAMME VERDI | 1.41.05 |
| 203 | MILANESCHI DANIELE | ATLETICA SESTINI FIAMME VERDI | 1.41.08 |
| 204 | NOCENTINI GIAMPIERO | POLISPORTIVA RINASCITA MONTEVARCHI | 1.41.46 |
| 205 | GRAZIANI CRISTIANO | LIBERTAS ORVIETO | 1.42.07 |
| 206 | TARAS RICCARDO | POLISPORTIVA RINASCITA MONTEVARCHI | 1.42.11 |
| 207 | MAZZETTI CLAUDIO | ASD LA CHIANINA RUNNING | 1.42.31 |
| 208 | SBARRINI MARCO | ASD BOLSENA FORUM | 1.42.51 |
| 209 | BIGIARINI CARLO | UP POLICIANO | 1.43.00 |
| 210 | PIERELLI VINICIO | ATLETICA TAINO | 1.43.16 |
| 211 | MENCHI ROGAI SERGIO | POLISPORTIVA RINASCITA MONTEVARCHI | 1.43.30 |
| 212 | PICCINI NINO | GS FILIPPIDE-DLF CHIUSI-AVIS C,LAGO | 1.43.35 |
| 213 | TAITI ENZO | ASD AVIS FOIANO | 1.43.48 |
| 214 | BIGOZZI LUCA | ASD AVIS FOIANO | 1.43.49 |
| 215 | CASTELLUCCI CORRADO | ATLETICA PONTICINO | 1.44.02 |
| 216 | TIEZZI MASSIMO | ATLETICA SINALUNGA | 1.44.07 |
| 217 | FERRAGUZZI MASSIMO | ATLETICA CAPANNE | 1.44.15 |
| 218 | MORETTI CUSERI AMEDEO | ATLETICA PONTICINO | 1.44.19 |
| 219 | PELLEGRINI GIANNI | GS FILIPPIDE-DLF CHIUSI-AVIS C,LAGO | 1.44.26 |
| 220 | SABATINI MARCO | ATLETICA SPOLETO 2010 | 1.45.19 |
| 221 | PINCANELLI DIEGO | ATLETICA SPOLETO 2010 | 1.45.20 |
| 222 | MANNUCCI ANTONIO | AVIS ZERO POSITIVO | 1.45.33 |
| 223 | BANELLI LUCIANO | PODISTICA IL CAMPINO | 1.45.40 |
| 224 | BURZACCA GIULIO | ATLETICA TAINO | 1.45.57 |
| 225 | PASSERI MARCO | GS FILIPPIDE-DLF CHIUSI-AVIS C,LAGO | 1.46.00 |
| 226 | GUERRIERI MASSIMO | GS FILIPPIDE-DLF CHIUSI-AVIS C,LAGO | 1.46.02 |
| 227 | VAGNUZZI CARLO | ATLETICA PONTICINO | 1.46.55 |
| 228 | CHIOCCI ALESSIO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | 1.46.59 |
| 229 | PAGLIAI ROBERTO | GS FILIPPIDE-DLF CHIUSI-AVIS C,LAGO | 1.47.34 |
| 230 | VENDALI MAURO | CARICENTRO | 1.47.39 |
| 231 | ALIMENTI ANDREA | ATLETICA AVIS PERUGIA | 1.47.59 |
| 232 | DERNI FRANCESCO | VALDISERCHIO RUNNING TEAM | 1.48.43 |
| 233 | MARCELLI MIRKO | ASD AVIS FOIANO | 1.48.49 |
| 234 | NOCENTINI ADRIANO | GS FILIPPIDE-DLF CHIUSI-AVIS C,LAGO | 1.49.35 |
| 235 | DEBERNARDI ENRICO | ASD UISP CHIANCIANO | 1.50.15 |
| 236 | SATURNO ANTONIO | ASD SUBBIANO MARATHON | 1.51.12 |
| 237 | ROCCHI ANDREA | ASD LA CHIANINA RUNNING | 1.52.12 |
| 238 | PACELLA VITO | ASD MONTALCINO TRAIL | 1.52.36 |
| 239 | ROSETTI MAURIZIO | ASD ATHLETIC RUN | 1.52.51 |
| 240 | BUTINI ALBERTO | POLISPORTIVA RINASCITA MONTEVARCHI | 1.52.53 |
| 241 | COCCHI UMBERTO | UP POLICIANO | 1.54.03 |
| 242 | CHIOCCI MARCELLO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | 1.55.05 |
| 243 | MAZZANTI LUCA | CRAL INPS FIRENZE | 1.59.24 |
| 244 | RASPANTI PAOLO | CRAL INPS FIRENZE | 2.01.39 |
| 245 | BLASI ENZO | UP POLICIANO | 2.01.44 |
| 246 | BARBABIANCA ENRICO | GS FILIPPIDE - DLF CHIUSI - AVIS C.LAGO | 2.02.47 |
| 247 | SABBATUCCI MASSIMO | ATLETICA SPOLETO 2010 | 2.03.10 |
| 248 | BIGNARDI IVO | ATLETICA SAN GIOVANNESE 1967 | 2.09.07 |
| Ordine d'arrivo generale femminile - km 18,2 | |||
| Pos | COGNOME E NOME | SOCIETA' | TEMPO |
| 1 | MARTINELLI EMANUELA | ATLETICA SESTINI FIAMME VERDI | 1 17 27 |
| 2 | BARNESCHI FRANCESCA | PODISTICA IL CAMPINO | 1 18 24 |
| 3 | MUNICCHI MARCELLA | UISP ABBADIA S.S. | 1 20 36 |
| 4 | CANUTO ELENA | ATLETICA PONTICINO | 1 21 18 |
| 5 | VAN DER MALE SYLVIA | GS FILIPPIDE-DLF CHIUSI-AVIS C,LAGO | 1 23 40 |
| 6 | SANARELLI NICOLETTA | PODISTICA IL CAMPINO | 1 23 53 |
| 7 | SORDINI LAURA | ASD BOLSENA FORUM | 1 24 16 |
| 8 | VICHI KATIUSCIA | AVIS DERUTA | 1 25 49 |
| 9 | SASSI ANTONELLA | IL FIORNINO FIRENZE | 1 27 04 |
| 10 | ENRIQUEZ IRENE | AVIS DERUTA | 1 28 36 |
| 11 | BELLINI GIULIA | ATLETICA CORRIFERRARA A.S.D. | 1 29 10 |
| 12 | GATTOBIGIO SIMONA | GS FILIPPIDE-DLF CHIUSI-AVIS C,LAGO | 1 29 17 |
| 13 | CEORNEI ANA MARIA | ASD LIBERI PODISTI | 1 29 22 |
| 14 | VARASANO EMANUELA | TX FITNESS | 1 30 48 |
| 15 | PANFORI LORENA | ASD SUBBIANO MARATHON | 1 31 58 |
| 16 | MAURIZI DALILA | A.S.D. ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1 33 44 |
| 17 | MUZI ELEONORA | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1 33 45 |
| 18 | BARTONI MANUELA | ASSISI RUNNERS | 1 34 06 |
| 19 | VELLA DEBORA | ATLETICA IL COLLE | 1 34 12 |
| 20 | GOVERNINI ALESSANDRA | PODISTICA IL CAMPINO | 1 35 55 |
| 21 | DE LUCA MARTINA | ASD LIBERI PODISTI | 1 36 59 |
| 22 | RONDONI LUISELLA | UP POLICIANO | 1 37 11 |
| 23 | DONNOLA CINZIA | 9,92 RUNNING ASD | 1 37 23 |
| 24 | INNOCENTI SILVIA | PODISTICA AREZZO | 1 37 29 |
| 25 | CALUBANI GIULIA | IL PONTE SCANDICCI | 1 38 02 |
| 26 | COLLINI GABRIELLA | POLISPORTIVA RINASCITA MONTEVARCHI | 1 38 20 |
| 27 | MASCOLO CARMELA | ASD SUBBIANO MARATHON | 1.38.30 |
| 28 | BRACONI DANIELA | ASD LA CHIANINA RUNNING | 1.38.40 |
| 29 | PEDRAZZI MARICA | PHOENIX TEAM FERRARA ASD | 1.39.30 |
| 30 | RUBECA ROSITA | GS FILIPPIDE-DLF CHIUSI-AVIS C,LAGO | 1.39.43 |
| 31 | FIDOLINI CRISTINA | POLISPORTIVA RINASCITA MONTEVARCHI | 1.40.02 |
| 32 | MARIOTTINI ELISA | ATLETICA SINALUNGA | 1.40.06 |
| 33 | SESTINI ARABELLA | ASD PODISTICA VALENTI | 1.40.11 |
| 34 | SBARDELLATI MANUELA | FILIRUN | 1.40.35 |
| 35 | BIANCHI BENEDETTA | ASD SPORT CORTONA | 1.40.35 |
| 36 | MIGLIORINI VILMA | ASD LIBERI PODISTI | 1.40.44 |
| 37 | VIECELI ANGELA | RUNCARD | 1.41,.06 |
| 38 | TORZINI FEDERICA | POLISPORTIVA RINASCITA MONTEVARCHI | 1.42.12 |
| 39 | BENCINI ALESSANDRA | POLISPORTIVA RINASCITA MONTEVARCHI | 1.42.22 |
| 40 | FRANCESCONI ELISA | RUNNERS FOR EMERGENCY | 1.42.33 |
| 41 | MEDINA QUESADA BRAYCE | ATLETICA IL COLLE | 1.43.38 |
| 42 | RASPA EMANUELA | ASD TURRIS | 1.43.40 |
| 43 | BOTTI CRISTINA | PODISTICA IL CAMPINO | 1.44.11 |
| 44 | TOSTI SUSANNA | APD PONTE FELCINO | 1.44.28 |
| 45 | UCCELLANI STEFANIA | ATLETICA SPOLETO 2010 | 1.45.20 |
| 46 | BARONI STEFANIA | ATLETICA SPOLETO 2010 | 1.45.21 |
| 47 | MONTIONI SIMONA | ATLETICA SPOLETO 2010 | 1.45.22 |
| 48 | RUSSO ANGELA | ATLETICA PONTICINO | 1.45.52 |
| 49 | MEINI VIVIANA | CARICENTRO | 1.45.59 |
| 50 | CAPACCI FRANCESCA | PODISTICA IL CAMPINO | 1.46.22 |
| 51 | BRUNO PATRIZIA | PODISTICA IL CAMPINO | 1.51.49 |
| 52 | PARRI DAMIANA | ASD AVIS FOIANO | 1.52.44 |
| 53 | AZZINNARI ANTONELLA | PODISTICA IL CAMPINO | 1.53.41 |
| 54 | SALVINI PAOLA | ASD BOLSENA FORUM | 1.55.09 |
| 55 | PECORARO DEBORA | CRAL INPS NAPOLI | 1.55.14 |
| 56 | BATTAGLINI ROSSANA | CRAL INPS FIRENZE | 1.56.18 |
| 57 | RASSINATI CLAUDIA | ATLETICA PONTICINO | 1.56.38 |
| 58 | MECARONE ALESSANDRA | GS FILIPPIDE-DLF CHIUSI-AVIS C,LAGO | 2.02.48 |
| 59 | FABIANELLI JASMINE | PODISTICA IL CAMPINO | 2.06.05 |
| 60 | MACCHERINI TAMARA | ASD AVIS FOIANO | 2.08.33 |
| 61 | VANNUCCHI LETIZIA | A.S.D. 29 MARTIRI | 2.08.49 |
| 62 | DERNI MARIA GEMMA | VALDISERCHIO RUNNING TEAM | 2.09.04 |
| 63 | VETRUGNO ELENA | ASD UISP CHIANCIANO | 2.48.00 |
---------------
---------------
|
|
------------------------------
------------------------------