------------------------------
Trail
cittą di Cortona  - km 43/24/14
Cortona  - 18/02/2018
 Risultati a cura di DreamRunners Perugia
Risultati a cura di DreamRunners Perugia 
  
| CLASSIFICA MASCHILE 43km | ||||
| POS. | ATLETA | SQUADRA | CAT. | TEMPO | 
| 1 | CARDINALI MAURO | TIFERNO RUNNERS | UNDER 50 (MASC) | 04:12:22 | 
| 2 | ROSI LUCA | ASD LA CHIANINA | UNDER 50 (MASC) | 04:19:10 | 
| 3 | POMPOLI FRANCESCO | MARGIANI TEAM | UNDER 50 (MASC) | 04:30:49 | 
| 4 | FRAPPI NICOLA | ASD POL CHIANCIANO | UNDER 50 (MASC) | 04:32:51 | 
| 5 | BARBI TOMMASO | RONDA GHIBELLINA | UNDER 50 (MASC) | 04:33:03 | 
| 6 | GUERRI MARCO | TRIBO | UNDER 50 (MASC) | 04:34:59 | 
| 7 | FALLERI MASSIMILIANO | MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL | OVER 50 (MASC) | 04:43:48 | 
| 8 | BUGIARDINI MARCO | RUNCARD | UNDER 50 (MASC) | 04:47:23 | 
| 9 | BELLONI LUCA | AVIS FOIANO | UNDER 50 (MASC) | 04:48:00 | 
| 10 | MARRAGHINI DAVID | SUBBIANO MARATHON | UNDER 50 (MASC) | 04:53:52 | 
| 11 | COLUCCI ONOFRIO | AS ATLETICA CASTELLANA | OVER 50 (MASC) | 05:10:29 | 
| 12 | TUCCI CLAUDIO | ASD GRUPPO PODISTICO IL CRAMPO | OVER 50 (MASC) | 05:13:49 | 
| 13 | PETRONIO MASSIMO | ASD I LUPI DABRUZZO | UNDER 50 (MASC) | 05:15:53 | 
| 14 | PERUZZI ANDREA | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | OVER 50 (MASC) | 05:16:07 | 
| 15 | ZULLO TOMMASO | TRAIL RUNNING PROJECT ASD | UNDER 50 (MASC) | 05:16:07 | 
| 16 | TIRINCANTI ENRICO | UISP COMITATO TERRLE RIMINI | UNDER 50 (MASC) | 05:21:28 | 
| 17 | RIGACCI GIANNI | RUNCARD | OVER 50 (MASC) | 05:22:01 | 
| 18 | VEDILEI ENRICO | TERZO TEMPO TRAIL ASD | OVER 50 (MASC) | 05:23:28 | 
| 19 | PARONITTI LUCIO | UISP COMITATO TERRLE PADOVA | OVER 50 (MASC) | 05:24:36 | 
| 20 | PODERINI DANIELE | TIFERNO RUNNERS | UNDER 50 (MASC) | 05:26:03 | 
| 21 | PARRINI PIERLUIGI | CICLO CLUB QUOTA MILLE | OVER 50 (MASC) | 05:33:45 | 
| 22 | ANDREINI STEFANO | SUBBIANO MARATHON | OVER 50 (MASC) | 05:36:11 | 
| 23 | MENCI MASSIMO | RONDA GHIBELLINA | UNDER 50 (MASC) | 05:40:48 | 
| CLASSIFICA FEMMINILE 43km | ||||
| POS. | ATLETA | SQUADRA | CAT. | TEMPO | 
| 1 | POLCI CECILIA | BERGTEAM | UNDER 50 (FEMM) | 05:09:54 | 
| 2 | CANNUCCIA MARIA TERESA | ASD ROMA ECOMARATONA | UNDER 50 (FEMM) | 05:36:26 | 
| CLASSIFICA MASCHILE 24km | ||||
| POS. | ATLETA | SQUADRA | CAT. | TEMPO | 
| 1 | VOLPE MICHELE | AEQUA TRAILRUNNING | UNDER 50 (MASC) | 01:55:32 | 
| 2 | PISANI EMILIO | CDP CIRCDIPPERUGINA | UNDER 50 (MASC) | 01:55:51 | 
| 3 | GENTILE GIUSEPPE | AEQUA TRAILRUNNING | UNDER 50 (MASC) | 01:56:49 | 
| 4 | FUSCO FABIO | AEQUA TRAILRUNNING | UNDER 50 (MASC) | 01:56:50 | 
| 5 | VALZANIA IVAN | RUNCARD | OVER 50 (MASC) | 01:57:54 | 
| 6 | CRIVELLI ALESSANDRO | CICLO CLUB QUOTA MILLE | UNDER 50 (MASC) | 01:59:48 | 
| 7 | MARI MATTEO | ASD CALCINELLI RUN | UNDER 50 (MASC) | 02:00:33 | 
| 8 | MINELLI DAVIDE | GUBBIORUNNERS | UNDER 50 (MASC) | 02:01:23 | 
| 9 | CARDINALI TOMMASO | CDP CIRCDIPPERUGINA | UNDER 50 (MASC) | 02:04:27 | 
| 10 | LAZZERINI GIANFRANCO | ASD FILIPPIDE-AVIS CLAGO-DLF | UNDER 50 (MASC) | 02:05:18 | 
| 11 | BELLETTI DANIELE | TIFERNO RUNNERS | UNDER 50 (MASC) | 02:06:41 | 
| 12 | TRAVAGLINI GIANLUCA | GP AVIS SPINETOLI PAGLIARE | UNDER 50 (MASC) | 02:07:26 | 
| 13 | PODERINI STEFANO | TIFERNO RUNNERS | UNDER 50 (MASC) | 02:08:18 | 
| 14 | PALLINI ROBERTO | AMATORI PODISTICA AREZZO | UNDER 50 (MASC) | 02:08:48 | 
| 15 | CIURNELLI ROBERTO | ASPA BASTIA | UNDER 50 (MASC) | 02:08:51 | 
| 16 | DI PRENDA LUCA | RUNCARD | UNDER 50 (MASC) | 02:10:01 | 
| 17 | SIGNORELLI LUCA | ASD OLYMPIC RUNNERS LAMA | UNDER 50 (MASC) | 02:10:10 | 
| 18 | ROSSI DAVID | ASD POL CHIANCIANO | UNDER 50 (MASC) | 02:10:44 | 
| 19 | MAZZINI JURI | RONDA GHIBELLINA | UNDER 50 (MASC) | 02:11:52 | 
| 20 | FOSCI MAURIZIO | POLISPORTIVA TIFERNUM V | UNDER 50 (MASC) | 02:11:59 | 
| 21 | MARIOTTI CHRISTIAN | POL ACLI MACERATA | UNDER 50 (MASC) | 02:12:54 | 
| 22 | RENZONI FRANCESCO | PODISTICA IL CAMPINO | UNDER 50 (MASC) | 02:13:58 | 
| 23 | MARTINELLI DAVIS | TIFERNO RUNNERS | UNDER 50 (MASC) | 02:15:37 | 
| 24 | PIANESI GIUSEPPE | NUOVA PODISTICA LORETO | OVER 50 (MASC) | 02:21:33 | 
| 25 | GIORDANI MIRKO | ATLETICA AVIS PERUGIA | UNDER 50 (MASC) | 02:22:15 | 
| 26 | FALEO FABRIZIO | RONDA GHIBELLINA | OVER 50 (MASC) | 02:22:15 | 
| 27 | TONAZZOLLI RICCARDO | SQUADRA NON SPECIFICATA | UNDER 50 (MASC) | 02:23:22 | 
| 28 | BELLOTTI DAVID | SPIRITO TRAIL ASD | UNDER 50 (MASC) | 02:24:14 | 
| 29 | SCIAMANNA LUCA | ATLETICA AVIS SARNANO | UNDER 50 (MASC) | 02:24:34 | 
| 30 | MORICONI MORENO | RUNCARD | UNDER 50 (MASC) | 02:26:30 | 
| 31 | PASSERI MASSIMO | APD PONTE FELCINO | UNDER 50 (MASC) | 02:27:37 | 
| 32 | MNOCCI CLAUDIO | RUNCARD | OVER 50 (MASC) | 02:29:01 | 
| 33 | PASSIGLI SAMUELE | TRAIL RUNNING PROJECT ASD | UNDER 50 (MASC) | 02:29:19 | 
| 34 | SANTI DAVIDE | ASD CALCINELLI RUN | UNDER 50 (MASC) | 02:29:57 | 
| 35 | BALDONI DIEGO | LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD | UNDER 50 (MASC) | 02:31:19 | 
| 36 | DONATI GIOVANNI | GSPOZZUOLO | UNDER 50 (MASC) | 02:32:48 | 
| 37 | PIETRELLI ENRICO | RONDA GHIBELLINA | UNDER 50 (MASC) | 02:33:05 | 
| 38 | BERTOLDI ANDREA | ATLETICA IL COLLE ASD | UNDER 50 (MASC) | 02:33:30 | 
| 39 | FANETTI SAMUELE | TRAIL RUNNING PROJECT ASD | UNDER 50 (MASC) | 02:33:31 | 
| 40 | ANGIOLINI ALESSANDRO | ATL SESTINI FIAMME VERDI AR | OVER 50 (MASC) | 02:36:08 | 
| 41 | BROGI ROBERTO | RONDA GHIBELLINA | OVER 50 (MASC) | 02:37:13 | 
| 42 | MONTAGNA CARLO | RUNCARD | UNDER 50 (MASC) | 02:37:47 | 
| 43 | CAPPONI MARCO | ATLETICA IL COLLE ASD | OVER 50 (MASC) | 02:38:16 | 
| 44 | BARBONI DANIELE | POLISPORTIVA TIFERNUM V | UNDER 50 (MASC) | 02:39:09 | 
| 45 | CARDARELLI PAOLO | ATLETICA AVIS SARNANO | UNDER 50 (MASC) | 02:41:18 | 
| 46 | PAGIOTTI SIMONE | PODISTICA AVIS DERUTA | UNDER 50 (MASC) | 02:43:45 | 
| 47 | SIGNORELLI MARCO | ASD OLYMPIC RUNNERS LAMA | UNDER 50 (MASC) | 02:48:50 | 
| 48 | DRAGHI RICCARDO | ASD SIENARUNNERS | UNDER 50 (MASC) | 02:49:10 | 
| 49 | TERRADURA LUCA | RUNCARD | UNDER 50 (MASC) | 02:51:58 | 
| 50 | DEL CIELLO LUCIANO | ASD ROMA ECOMARATONA | OVER 50 (MASC) | 02:52:43 | 
| 51 | VESCOVI DAVID | PODISTICA AVIS DERUTA | UNDER 50 (MASC) | 02:54:37 | 
| 52 | RIVOLTA LUIGI | AVIS ZERO POSITIVO APD | UNDER 50 (MASC) | 02:54:41 | 
| 53 | FOIANESI ROSSANO | ASD SUBBIANO MARATHON | UNDER 50 (MASC) | 02:57:04 | 
| 54 | GARRISI GIANNI | OSTERIA DEI PODISTI | UNDER 50 (MASC) | 02:59:34 | 
| 55 | CROCIONE DANIELE | ASD ATHLETIC LAB AMELIA | OVER 50 (MASC) | 03:00:14 | 
| 56 | LILLOCCI PAOLO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | UNDER 50 (MASC) | 03:00:14 | 
| 57 | RUGGIERO ANDREA | AEQUA TRAILRUNNING | UNDER 50 (MASC) | 03:04:17 | 
| 58 | TORZOLI VALTER | ATLETICA AVIS MAGIONE | OVER 50 (MASC) | 03:08:11 | 
| 59 | GENGA MICHELE | ATL URBANIA | UNDER 50 (MASC) | 03:11:21 | 
| 60 | PEDERZANI DAVIDE | ATL BARILLA | OVER 50 (MASC) | 03:13:30 | 
| 61 | DOMENICHELLI ANDREA | PODISTICA IL CAMPINO | UNDER 50 (MASC) | 03:13:40 | 
| 62 | GALLOTTI NICOLA | LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD | OVER 50 (MASC) | 03:18:45 | 
| 63 | BRARDINONI ANTONIO | ATL URBANIA | UNDER 50 (MASC) | 03:31:49 | 
| 64 | RAMUNNO ANDREA | ASD ROMA ECOMARATONA | UNDER 50 (MASC) | 03:34:06 | 
| 65 | DOBORI NICHOLAS | ATLETICA SIDERMEC - VITALI | UNDER 50 (MASC) | 03:35:30 | 
| 66 | TESTA DAVIDE | ASSISI RUNNERS ASD | OVER 50 (MASC) | 03:40:28 | 
| 67 | LUPI ANTONIO | GIOVANNI SCAVO VELLETRI | OVER 50 (MASC) | 03:52:49 | 
| CLASSIFICA FEMMINILE 24km | ||||
| POS. | ATLETA | SQUADRA | CAT. | TEMPO | 
| 1 | POZZATO CRISTINA | RONDA GHIBELLINA | UNDER 50 (FEMM) | 02:22:15 | 
| 2 | DORIA SANDRA | RUNCARD | UNDER 50 (FEMM) | 02:31:00 | 
| 3 | GORELLI SIMONA | ASD IL GREGGE RIBELLE | UNDER 50 (FEMM) | 02:54:38 | 
| 4 | CALZONI SIMONA | ASD IL GREGGE RIBELLE | OVER 50 (FEMM) | 02:55:29 | 
| 5 | ZAMPONI GIULIA | LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD | UNDER 50 (FEMM) | 02:58:35 | 
| 6 | PIETROBELLI KARIMA | RUNCARD | UNDER 50 (FEMM) | 02:59:00 | 
| 7 | SERGOLA MARIA RITA | UISP COMITATO TERRLE RIETI | OVER 50 (FEMM) | 03:03:48 | 
| 8 | MOGETTA FEDERICA | NUOVA PODISTICA LORETO | OVER 50 (FEMM) | 03:17:26 | 
| 9 | RAGAINI TIZIANA | NUOVA PODISTICA LORETO | OVER 50 (FEMM) | 03:17:26 | 
| 10 | NANDESI TIZIANA | LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD | UNDER 50 (FEMM) | 03:18:45 | 
| 11 | DEL VESPA ANNA | SOCIETA TRIESTE | OVER 50 (FEMM) | 03:24:55 | 
| 12 | BARONI SILVIA | ASD MARATONABILI ONLUS | OVER 50 (FEMM) | 03:32:55 | 
| 13 | CIAVAGLIA STEFANIA | ASSISI RUNNERS ASD | UNDER 50 (FEMM) | 03:48:04 | 
| 14 | NAMI DANIELA | PODISTICA SOLIDARIETA | OVER 50 (FEMM) | 03:54:38 | 
| 15 | MARCELLI CHIARA | ASD LA CHIANINA | UNDER 50 (FEMM) | 04:33:03 | 
| CLASSIFICA MASCHILE 14km | ||||
| POS. | ATLETA | SQUADRA | CAT. | TEMPO | 
| 1 | MORICONI MANUEL | RUNCARD | UNDER 50 (MASC) | 01:12:01 | 
| 2 | CHIOCCI ALESSANDRO | ORVIETO RUNNERS A.S.D. | UNDER 50 (MASC) | 01:17:34 | 
| 3 | CASELLI CRISTIAN | RONDA GHIBELLINA | UNDER 50 (MASC) | 01:19:43 | 
| 4 | BRAUZI MARCO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | UNDER 50 (MASC) | 01:21:57 | 
| 5 | PARRETTA RAFFAELE | SQUADRA NON SPECIFICATA | UNDER 50 (MASC) | 01:22:22 | 
| 6 | SCALZO ANTONIO | ASDLE ANCELLE | UNDER 50 (MASC) | 01:25:05 | 
| 7 | CHECCHIA SANDRO | ASD RUNNERS CHIETI | UNDER 50 (MASC) | 01:26:42 | 
| 8 | CERIONI ULIANO | RUNCARD | UNDER 50 (MASC) | 01:30:03 | 
| 9 | MARINI ALESSIO | LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD | UNDER 50 (MASC) | 01:30:12 | 
| 10 | MARZILI EROS | ATLCAPANNE PRO LOCO ATHLTEAM | UNDER 50 (MASC) | 01:31:44 | 
| 11 | CANESCHI REMIGIO | SUBBIANO MARATHON | OVER 50 (MASC) | 01:31:47 | 
| 12 | GATTI ROBERTO | ATLCAPANNE PRO LOCO ATHLTEAM | UNDER 50 (MASC) | 01:31:59 | 
| 13 | MEIATTINI MASSIMO | RUNCARD | UNDER 50 (MASC) | 01:33:29 | 
| 14 | COMANDUCCI ALESSIO | MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL | OVER 50 (MASC) | 01:34:08 | 
| 15 | CIOTTO SIMONE | RUNCARD | UNDER 50 (MASC) | 01:34:20 | 
| 16 | UGGIOSI DANIELE | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR | UNDER 50 (MASC) | 01:35:19 | 
| 17 | BONDI ENRICO | RUNCARD | UNDER 50 (MASC) | 01:37:39 | 
| 18 | FARAGLI ANDREA | ASD SPORT CORTONA | UNDER 50 (MASC) | 01:37:48 | 
| 19 | SEBASTIANELLI DIEGO | UISP COMITATO TERRLE JESI | UNDER 50 (MASC) | 01:38:31 | 
| 20 | BECACCI ALESSIO | AVIS FOIANO | UNDER 50 (MASC) | 01:39:31 | 
| 21 | TRIMARCHI MICHELE | GSFILIPPIDE | UNDER 50 (MASC) | 01:39:52 | 
| 22 | RIDONI MASSIMO | ATL SESTINI FIAMME VERDI AR | OVER 50 (MASC) | 01:40:58 | 
| 23 | MARCONI EMILIO | ASD SPORT EVENTS CORTONA | OVER 50 (MASC) | 01:41:20 | 
| 24 | CAPORALETTI PATRIC | SQUADRA NON SPECIFICATA | UNDER 50 (MASC) | 01:41:23 | 
| 25 | BURANI LEONARDO | MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL | UNDER 50 (MASC) | 01:41:56 | 
| 26 | ZANDRINI FABRIZIO | MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL | UNDER 50 (MASC) | 01:43:39 | 
| 27 | TURRIONI ALEX | RUNCARD | UNDER 50 (MASC) | 01:44:46 | 
| 28 | FABIANELLI FILIPPO | RONDA GHIBELLINA | UNDER 50 (MASC) | 01:45:06 | 
| 29 | BIANCHI RICCARDO | RUNCARD | UNDER 50 (MASC) | 01:45:06 | 
| 30 | ZANGARELLI STEFANO | RUNCARD | UNDER 50 (MASC) | 01:45:23 | 
| 31 | COZZARI MANOLO | CENTRO REMATORI PASSIGNANO | UNDER 50 (MASC) | 01:46:21 | 
| 32 | SFODERA LEONARDO | LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD | OVER 50 (MASC) | 01:47:25 | 
| 33 | CECILI PATRIZIO | RUNCARD | UNDER 50 (MASC) | 01:47:41 | 
| 34 | RICCI MIRKO | MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL | UNDER 50 (MASC) | 01:47:44 | 
| 35 | FARAGLI STEFANO | ASD SPORT EVENTS CORTONA | UNDER 50 (MASC) | 01:47:49 | 
| 36 | CECCANIBBI FRANCO | VIS CORTONA | UNDER 50 (MASC) | 01:47:58 | 
| 37 | PIZZOFERRATO MARIO | CDP CIRCDIPPERUGINA | OVER 50 (MASC) | 01:49:09 | 
| 38 | MONACCHINI CARLO | U PPOLICIANO AREZZO ATLETICA | OVER 50 (MASC) | 01:50:30 | 
| 39 | MALIZIA FABIO | RUNCARD | UNDER 50 (MASC) | 01:51:10 | 
| 40 | FABIANELLI LORENZO | RONDA GHIBELLINA | UNDER 50 (MASC) | 01:52:30 | 
| 41 | BACCHI GIACOMO | ATL CASONE NOCETO | OVER 50 (MASC) | 01:53:10 | 
| 42 | DEL PULITO ANDREA | ASD SPORT EVENTS CORTONA | UNDER 50 (MASC) | 01:54:31 | 
| 43 | VENDALI MAURO | RUNCARD | OVER 50 (MASC) | 01:54:50 | 
| 44 | STELLA FRANCESCO | PODISTICA AVIS DERUTA | UNDER 50 (MASC) | 01:55:25 | 
| 45 | RASPA SIMONE | ASSISI RUNNERS ASD | UNDER 50 (MASC) | 01:55:46 | 
| 46 | AGNELLI MARIO | PODISTICA IL CAMPINO | UNDER 50 (MASC) | 01:57:13 | 
| 47 | MOLINARI MASSIMILIANO | ASD OLYMPIC RUNNERS LAMA | UNDER 50 (MASC) | 01:57:42 | 
| 48 | BRUNELLI FILIPPO | UISP NUOTO SCANDICCI | UNDER 50 (MASC) | 01:57:56 | 
| 49 | PUCCINI RICCARDO | RUNCARD | UNDER 50 (MASC) | 01:57:57 | 
| 50 | BUONO MARCO | ASPA BASTIA | OVER 50 (MASC) | 01:58:10 | 
| 51 | BURECA FABIO | FASHIONSPORT | OVER 50 (MASC) | 02:00:10 | 
| 52 | LEPRI GIANMARIA | RUNCARD | UNDER 50 (MASC) | 02:00:25 | 
| 53 | FONTACCI STEFANO | RUNCARD | UNDER 50 (MASC) | 02:00:51 | 
| 54 | LEPRI ANGELO | RUNCARD | UNDER 50 (MASC) | 02:00:52 | 
| 55 | STEFANINI PIETRO | ATLETICA CASONE NOCETO ASD | OVER 50 (MASC) | 02:03:16 | 
| 56 | FABIANELLI LUCA | RUNCARD | UNDER 50 (MASC) | 02:04:59 | 
| 57 | RONDINI STEFANO | ATLETICA AVIS PERUGIA | OVER 50 (MASC) | 02:05:31 | 
| 58 | GIANSIRACUSA SALVATORE | ROMATLETICA FOOTWORKS | OVER 50 (MASC) | 02:09:57 | 
| 59 | CHIODINI ANDREA | CDP CIRCDIPPERUGINA | UNDER 50 (MASC) | 02:13:08 | 
| 60 | STRINNA FABIO | A.S.D. TERMINILLO TRAIL | OVER 50 (MASC) | 02:13:09 | 
| 61 | LEZZERINI AUGUSTO | RUNCARD | UNDER 50 (MASC) | 02:14:34 | 
| 62 | MAFUCCI RICCARDO | AMATORI PODISTICA AREZZO | OVER 50 (MASC) | 02:27:44 | 
| 63 | BOCCI GIOVANNI | ASPA BASTIA | OVER 50 (MASC) | 02:38:47 | 
| CLASSIFICA FEMMINILE 14km | ||||
| POS. | ATLETA | SQUADRA | CAT. | TEMPO | 
| 1 | ZUCALLI MICHELA | ASD SPORT EVENTS CORTONA | UNDER 50 (FEMM) | 01:35:22 | 
| 2 | RUZZI FRANCA | ASD RUNNERS CHIETI | UNDER 50 (FEMM) | 01:38:32 | 
| 3 | PELAFIOCCHE MONIA | RUNCARD | UNDER 50 (FEMM) | 01:44:18 | 
| 4 | BIANCHI BENEDETTA | RUNCARD | UNDER 50 (FEMM) | 01:44:25 | 
| 5 | UDRIS MARIA | ASD FILIPPIDE DLF CHIUSI | UNDER 50 (FEMM) | 01:50:30 | 
| 6 | CICORIA MONICA | RUNCARD | UNDER 50 (FEMM) | 01:50:51 | 
| 7 | BOVE ANTONELLA | PODISTICA IL CAMPINO | OVER 50 (FEMM) | 01:52:43 | 
| 8 | SCRILATTI BEATRICE | NUOVA PODISTICA LORETO | UNDER 50 (FEMM) | 01:56:32 | 
| 9 | GAIOLI PAOLA | MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL | UNDER 50 (FEMM) | 01:59:46 | 
| 10 | PASSAMONTI ALIDA | CDP CIRCDIPPERUGINA | UNDER 50 (FEMM) | 02:01:18 | 
| 11 | QUARTAROLI ELISABETTA | PARMARATHON ASD | OVER 50 (FEMM) | 02:14:32 | 
| 12 | BACCIANELLA TATIANA | MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL | UNDER 50 (FEMM) | 02:17:53 | 
| 13 | IAZZETTA VALENTINA | ASD SPORT EVENTS CORTONA | UNDER 50 (FEMM) | 03:00:23 | 
 
---------------
---------------
|  | 
------------------------------
------------------------------