-----------------------------
5.000 Sotto le stelle - km 5,00
Morra (PG) - 27/07/2018
| Ordine d'arrivo generale MASCHILE - km 5.000 | ||||
| Posizione | Cognome e Nome Atleta | Società | Tempo | Media |
| 1 | VERGNI LORENZO | TIFERNO RUNNERS | 16.03 | 03.13 |
| 2 | MARINI GIUSEPPE | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 16.06 | 03.13 |
| 3 | GRILLI LEONARDO | ATLETICA UMBERTIDE | 16.18 | 03.16 |
| 4 | LUCCHETTI ANDREA | ATLETICA UMBERTIDE | 16.23 | 03.17 |
| 5 | LANZI SIMONE | TIFERNO RUNNERS | 16.37 | 03.19 |
| 6 | MORINI FEDERICO | TIFERNO RUNNERS | 16.43 | 03.21 |
| 7 | RONDONI EMANUELE | PIETRALUNGA RUNNERS | 17.02 | 03.24 |
| 8 | LEMINCI OMAR | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 17.23 | 03.29 |
| 9 | ROSELLI GABRIELE | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 17.36 | 03.31 |
| 10 | REFI MIRKO | PODISTICA "IL CAMPINO" | 17.44 | 03.33 |
| 11 | BIANCONI ENRICO | ATLETICA IL COLLE | 18.00 | 03.36 |
| 12 | BRUNELLI MICHELE | TIFERNO RUNNERS | 18.01 | 03.36 |
| 13 | BETTACCHINI ANTONELLO | TIFERNO RUNNERS | 18.14 | 03.39 |
| 14 | MAZZARELLI GIACOMO | SUBBIANO MARATHON | 18.21 | 03.40 |
| 15 | BARBERI ALESSANDRO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 18.34 | 03.43 |
| 16 | BECCHETTI ENRICO | ATLETICA UMBERTIDE | 18.37 | 03.43 |
| 17 | PAZZAGLIA ANDREA | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 18.44 | 03.45 |
| 18 | BIGIARINI MAURO | AVIS SANSEPOLCRO | 18.48 | 03.46 |
| 19 | CONTI MARCO | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 18.51 | 03.46 |
| 20 | BRAGETTI GIAMPIERO | ATLETICA IL COLLE | 19.12 | 03.51 |
| 21 | PRATESI MARCO | RUNCARD FIDAL | 19.22 | 03.52 |
| 22 | SCARDACCHI MIRCO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 19.24 | 03.53 |
| 23 | PINCARDINI DANIELE | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 19.26 | 03.53 |
| 24 | RICCIARELLI RICCARDO | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 19.30 | 03.54 |
| 25 | DONNINI PAOLO | PALESTRA GI POINT SAN GIUSTINO | 19.33 | 03.55 |
| 26 | COSTALI MIRKO | UNIONE SPORTIVA POLICIANO | 19.36 | 03.55 |
| 27 | CAPORALETTI FRANCESCO | ATLETICA IL COLLE | 19.46 | 03.57 |
| 28 | MORINI FRANCESCO | TIFERNO RUNNERS | 19.49 | 03.58 |
| 29 | BONCOMPAGNI DAVIDE | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 19.53 | 03.59 |
| 30 | RANIERI GIOVANNI | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 19.54 | 03.59 |
| 31 | BINI MARCO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 20.01 | 04.00 |
| 32 | BALDUCCI GIANLUCA | ATLETICA FABRIANO | 20.04 | 04.01 |
| 33 | GREGORI NICOLA | AVIS SANSEPOLCRO | 20.07 | 04.02 |
| 34 | BORIOSI MASSIMO | AVIS SANSEPOLCRO | 20.11 | 04.02 |
| 35 | BATTISTELLI LUCA | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 20.16 | 04.03 |
| 36 | FRONTANI MASSIMO | ATLETICA PONTICINO AREZZO | 20.19 | 04.04 |
| 37 | PATACCA FRANCESCO | ATLETICA IL COLLE | 20.22 | 04.04 |
| 38 | MATTEI FILIBERTO | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 20.25 | 04.05 |
| 39 | MORANI DAVIDE | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 20.36 | 04.07 |
| 40 | BRANDI SECONDO | ATLETICA FABRIANO | 20.37 | 04.07 |
| 41 | CESARACCIO ALESSIO | ATLETICA UMBERTIDE | 20.39 | 04.08 |
| 42 | PROCACCI NADIO | PIETRALUNGA RUNNERS | 20.40 | 04.08 |
| 43 | MENOZZI DAVID | ATLETICA FUTURA FIRENZE | 20.42 | 04.08 |
| 44 | GIOMBINI SIMONE | RUNCARD FIDAL | 20.45 | 04.09 |
| 45 | COVARELLI MAURO | AVIS PERUGIA | 20.59 | 04.12 |
| 46 | CUCCHIARINI PIERLUIGI | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 21.01 | 04.12 |
| 47 | FIORUCCI MICHELE | TIFERNO RUNNERS | 21.04 | 04.13 |
| 48 | VENTANNI ONELIO | AVIS PERUGIA | 21.09 | 04.14 |
| 49 | PAGLIUCA VALERIO | RUNCARD FIDAL | 21.10 | 04.14 |
| 50 | PROIETTI BOCCHINI PIERLUCA | ATLETICA UMBERTIDE | 21.12 | 04.14 |
| 51 | CIRRI ROBERTO | LA BATTAGLIA RUNNERS ANGHIARI | 21.16 | 04.15 |
| 52 | PASSERI LUCIANO | ATLETICA IL COLLE | 21.19 | 04.16 |
| 53 | PAUSELLI GIOVANNI | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 21.20 | 04.16 |
| 54 | PELI EUGENIO | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 21.22 | 04.17 |
| 55 | GRILLI FABRIZIO | ATLETICA UMBERTIDE | 21.26 | 04.17 |
| 56 | GIANNINI ANTONELLO | RUNCARD FIDAL | 21.36 | 04.19 |
| 57 | MARIUCCI PIETRO | TIFERNO RUNNERS | 21.38 | 04.20 |
| 58 | CERQUAGLIA MARIO | CDP-T&RB Group-Area Sistema | 21.43 | 04.21 |
| 59 | POGGIANTI FRANCESCO | CDP-T&RB Group-Area Sistema | 21.58 | 04.24 |
| 60 | FORZINI EGISTO | ATLETICA PONTICINO AREZZO | 22.00 | 04.24 |
| 61 | PICCINELLI LORENZO | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 22.02 | 04.25 |
| 62 | MANCINI MORENO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 22.06 | 04.25 |
| 63 | GUIDUCCI VALERIO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 22.10 | 04.26 |
| 64 | PAOLANTONI MARCO | ATLETICA IL COLLE | 22.15 | 04.27 |
| 65 | NICCHI GIORGIO | LA BATTAGLIA RUNNERS ANGHIARI | 22.18 | 04.28 |
| 66 | ROMANO SALVATORE | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 22.20 | 04.28 |
| 67 | RONDINA LEONARDO | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 22.24 | 04.29 |
| 68 | CANZERI DARIO | ATLETICA IL COLLE | 22.29 | 04.30 |
| 69 | MORANI PAOLO | AVIS SANSEPOLCRO | 22:50 | 04.35 |
| 70 | GUSTINICCHI MAURIZIO | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 22.54 | 04.35 |
| 71 | LANDUCCI LUCA | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 22.58 | 04.36 |
| 72 | ANNIBOLETTI FABIO | ATLETICA UMBERTIDE | 23.05 | 04.37 |
| 73 | PITOCCHI ROBERTO | PIETRALUNGA RUNNERS | 23.07 | 04.37 |
| 74 | MANFUCCI SAURO | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 23.09 | 04.38 |
| 75 | CARDAIOLI DANILO | ATLETICA IL COLLE | 23.18 | 04.40 |
| 76 | BRODI VERARDO | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 23.28 | 04.42 |
| 77 | EL KALIL YASSIN | PIETRALUNGA RUNNERS | 23.30 | 04.42 |
| 78 | PASQUALINI FABRIZIO | ATLETICA IL COLLE | 23.42 | 04.45 |
| 79 | MARIOTTI MARIO | PIETRALUNGA RUNNERS | 23.46 | 04.45 |
| 80 | RICCI MIRKO | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 24.06 | 04.49 |
| 81 | DEL TEGLIA GIULIANO | AVIS SANSEPOLCRO | 24.20 | 04.52 |
| 82 | DINI DANILO | AVIS SANSEPOLCRO | 24.28 | 04.54 |
| 83 | BRUSCHI ANGELO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 24.47 | 04.58 |
| 84 | CASTIGLIEGO MICHELE | AVIS SANSEPOLCRO | 24.59 | 05.00 |
| 85 | PACINI MAURO | AVIS SANSEPOLCRO | 25.14 | 05.03 |
| 86 | LIBERTI RENZO | CDP-T&RB Group-Area Sistema | 25.19 | 05.04 |
| 87 | FANCIULLI ALBERTO | ATLETICA IL COLLE | 25.48 | 05.10 |
| 88 | FORTUNI STEFANO | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 26.03 | 05.13 |
| 89 | LUCACCIONI FEDERICO | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 26.54 | 05.23 |
| 90 | CRISPOLTONI MASSIMO | AVIS SANSEPOLCRO | 28.41 | 05.44 |
| Ordine d'arrivo generale femminile - km 5.000 | ||||
| Posizione | Cognome e Nome Atleta | Società | Tempo | Media |
| 1 | POESINI FEDERICA | PIETRALUNGA RUNNERS | 19.19 | 03.52 |
| 2 | ROSSI BENEDETTA | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 19.59 | 03.60 |
| 3 | BADICA NICOLETTA | ATLETICA SESTINI FIAMME VERDI | 20.40 | 04.08 |
| 4 | ROSSI VALERIA | ATLETICA UMBERTIDE | 20.43 | 04.09 |
| 5 | ROSSI VALENTINA | AVIS SANSEPOLCRO | 20.50 | 04.10 |
| 6 | BETTI CATERINA | AVIS SANSEPOLCRO | 21.07 | 04.14 |
| 7 | CIUCHI SILVIA | ATLETICA UMBERTIDE | 21.14 | 04.15 |
| 8 | VENTURI CHIARA | ATLETICA IL COLLE | 21.31 | 04.18 |
| 9 | CHIAVINI CRISTINA | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 21.49 | 04.22 |
| 10 | LACRIMINI PATRIZIA | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 22.04 | 04.25 |
| 11 | TERLEVICH AURORA | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 22.20 | 04.28 |
| 12 | OCCHINERI PAOLA | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 22.34 | 04.31 |
| 13 | ROSSI SONIA SIMONA | ATLETICA UMBERTIDE | 22.41 | 04.32 |
| 14 | ERRANTE ANGELA | AVIS SANSEPOLCRO | 23.24 | 04.41 |
| 15 | PINTO MARILENA | PIETRALUNGA RUNNERS | 23.31 | 04.42 |
| 16 | FONTI ROMINA | A.S. ATHLON ASI BASTIA | 23.33 | 04.43 |
| 17 | BANELLI LAURA | FILIRUN TEAM | 24.01 | 04.48 |
| 18 | GALASSO CARMELA | AVIS SANSEPOLCRO | 25.06 | 05.01 |
| 19 | BRUGONI DANIELA | AVIS SANSEPOLCRO | 25.11 | 05.02 |
| 20 | FIORUCCI FEDERICA | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 25.39 | 05.08 |
| 21 | ZANCHI PAOLA | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 25.43 | 05.09 |
| 22 | SPADACCIA VERUSCA | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 25.45 | 05.09 |
| 23 | BRAGANTI MARIA | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 25.46 | 05.09 |
| 24 | GALASSO MARIA | AVIS SANSEPOLCRO | 26.50 | 05.22 |
---------------
---------------
|
|
------------------------------
------------------------------