Class. 2019 (dopo 20^ gara:StraPerugia)
Data | Gara | Cat | Squadra | |
---|---|---|---|---|
1 | 13 gennaio | Terni Half Marathon | A | Atleti Terni |
2 | 19 febbraio | Maratona di San Valentino 42/21km | A | Amatori Pod. TR |
3 | 17 marzo | Strasimeno 10/21/34/42/58km | A | G.S.Filippide |
4 | 11/14 aprile | Giro Dell'Umbria 2019 | B | Atletica Capanne |
5 | 25 aprile | Eco 20 Del Tevere | B | Marathon Club C.d.C |
6 | 28 aprile | Per le vie della Ceramica | B | Pod. Avis Deruta |
7 | 05 maggio | Sulle Strade del Colle | B | Atletica Il Colle |
8 | 21 giugno | CorriUmbertide by night | B | Atletica Umbertide |
9 | 23 giugno | La Sfacchinata | C | Atl. Taino |
10 | 28 giugno | Notturna di Città di Castello | B | Tiferno Runners |
11 | 04 agosto | Giogo Run Avis Magione | C | Avis Magione |
12 | 25 agosto | Maratonina del vino e dell'arte | B | Grifo Runners Perugia |
13 | 01 settembre | Memorial Lino Spagnoli | C | Podistica Lino Spagnoli |
14 | 07 settembre | Marcia delle 8 Porte | C | Assisi Runners |
15 | 23 settembre | CorriGubbio | C | Gubbio Runners |
16 | 06 ottobre | Lamarina 2019 | A | Olympic Runners Lama |
17 | 13 ottobre | Tartufissima | B | Pietralunga Runners |
18 | 20 ottobre | Mezza Maratona città di Foligno | A | Winner Foligno |
19 | 10 novembre | StraQuasar | B | Lunatici di Ellera |
20 | 17 novembre | StraPerugia | B | Avis Perugia |
21 | 15 dicembre | Invernalissima | A | Aspa Bastia |
"in memoria di Peppe Tomassoni"
Maurizio Boncio
mboncio@atleticainumbria.it