23° Stramarzolina - 22° Trofeo "Ivano Fora"
Km 21,097 / 8,700
e settori giovanili
Capanne (Pg) - 8/03/2009
| Ordine d'arrivo generale maschile - km 8,700 | ||||||
| arrivo | cognome | nome | anno | società | tempo | media |
| 1 | MAGKRIOTELIS | IOANNIS | 81 | CDP | 0.28.25 | 3,16 |
| 2 | CHECCARELLI | ANTONIO | 82 | CUS PERUGIA | 0.30.06 | 3,28 |
| 3 | TALIANI | MASSIMILIANO | 76 | POLLICIANO | 0.30.13 | 3,28 |
| 4 | MORCHID | MOHAMED | 91 | PRO. CUS MILANO | 0.30.45 | 3,32 |
| 5 | MUGGIANU | MAURIZIO | 65 | ATL. CAPANNE | 0.31.21 | 3,36 |
| 6 | RENZETTI | STEFANO | 66 | C. POINT | 0.31.34 | 3,38 |
| 7 | RAGNI | FRANCESCO | 79 | ASPA BASTIA | 0.31.42 | 3,39 |
| 8 | RETI | MIRKO | 73 | POD IL CAMPINO | 0.31.51 | 3,40 |
| 9 | PANFILI | FLAVIO | 71 | ATL. AVIS PG | 0.32.25 | 3,44 |
| 10 | BAZZUCCHI | MAURO | 65 | ASPA BASTIA | 0.32.46 | 3,46 |
| 11 | TESTA | ORIANO | 58 | CUS PG | 0.32.51 | 3,47 |
| 12 | RALLO | FRANCESCO | 60 | ATL. AVIS PG | 0.33.02 | 3,48 |
| 13 | BIAGIONI | MASSIMO | 74 | ATL. TAINO | 0.33.28 | 3,51 |
| 14 | CECCARINI | FRANCESCO | 74 | VOLUMNIA | 0.33.43 | 3,53 |
| 15 | BARBIERI | MASSIMO | 68 | POD LAMA | 0.33.46 | 3,53 |
| 16 | SPACCI | FABRIZIO | 66 | CDP | 0.33.52 | 3,54 |
| 17 | BAGLIVO | BRUNO | 68 | ATL. AVIS PG | 0.34.00 | 3,54 |
| 18 | GIANNANGELI | FABRIZIO | 82 | ATL. AVIS PG | 0.34.20 | 3,57 |
| 19 | NATALINI | ANDREA | 69 | ATL AVIS PG | 0.34.40 | 3,59 |
| 20 | ORSINI FEDERICI | CRISTIANO | 76 | POLICIANO | 0.35.00 | 4,01 |
| 21 | LASAGNA | IVAN | 76 | ATL CAPANNE | 0.35.22 | 4,04 |
| 22 | PACETTI | SILVIO | 69 | LIB ORVIETO | 0.35.41 | 4,06 |
| 23 | PIERINI | GIUSEPPE | 61 | POD LAMA | 0.35.48 | 4,07 |
| 24 | OTTAVI | VINCENZO | 61 | AUGUSTA PERUSIA | 0.35.53 | 4,07 |
| 25 | GIULIANINI | MORENO | 59 | UP POLICIANO | 0.35.54 | 4,08 |
| 26 | PROCACCI | NADIO | 70 | POD LAMA | 0.35.55 | 4,08 |
| 27 | PASQUETTI | PASQUALE | 52 | GARDENIA | 0.35.58 | 4,08 |
| 28 | SCASSELLATI | VALERIO | 79 | ATL. TAINO | 0.35.59 | 4,08 |
| 29 | FABBRI | LEO | 60 | POLICIANO | 0.36.01 | 4,08 |
| 30 | SERVIDIO | ROCCO | 89 | ATL. CAPANNE | 0.36.10 | 4,09 |
| 31 | MAZZOTTA | VINCENZO | 63 | ARCS STROZZACAPPONI | 0.36.20 | 4,11 |
| 32 | ARCELLI | FABRIZIO | 64 | ATL. AVIS PG | 0.36.32 | 4,12 |
| 33 | MAGGI | MASSIMO | 72 | ATL. AVIS PG | 0.36.46 | 4,14 |
| 34 | FIORI | LEONARDO | 62 | ATL. CAPANNE | 0.36.48 | 4,14 |
| 35 | MARCANTONINI | ROOBERTO | 64 | ATL AVIS PG | 0.36.50 | 4,14 |
| 36 | CROCILLI | LEONARDO | 66 | ATL. AVIS PG | 0.36.52 | 4,14 |
| 37 | BERTI | PAOLO | 72 | POD IL CAMPINO | 0.36.57 | 4,15 |
| 38 | MICANTI | CESARIO | 63 | CVA TREVI | 0.37.03 | 4,16 |
| 39 | CIACCIO | PIERLUIGI | 64 | CDP | 0.37.37 | 4,19 |
| 40 | PALLERI | LUCIANO | 52 | POD LAMA | 0.37.52 | 4,21 |
| 41 | D'UVA | LUIGI | 64 | ARCS | 0.37.56 | 4,22 |
| 42 | MARCONI | FEDERICO | 69 | ATL. AVIS PG | 0.37.59 | 4,22 |
| 43 | PETRILIGIERI | PIETRO | 58 | AP. PONTE FELCINO | 0.38.02 | 4,22 |
| 44 | GIORGI | MARZIO | 68 | ARCS STROZZACAPPONI | 0.38.15 | 4,24 |
| 45 | PAPA | FRANCESCO | 78 | ASPA BASTIA | 0.38.23 | 4,25 |
| 46 | TINI | FABRIZIO | 67 | AVIS PG | 0.38.31 | 4,26 |
| 47 | PORFIRI | MAURO | 68 | ASPA BASTIA | 0.38.04 | 4,23 |
| 48 | MASSARELLI | GIORGIO | 63 | INTERAMMA | 0.38.45 | 4,27 |
| 49 | JOVINE | ALESSANDRO | 50 | STROZZACAPPONI | 0.38.05 | 4,23 |
| 50 | MARTINETTI | FABRIZIO | 55 | CDP | 0.38.15 | 4,24 |
| 51 | GIACCHETTI | MORENO | 62 | CDP | 0.38.30 | 4,26 |
| 52 | PODERINI | STEFANO | 84 | MARATHON C.C.C. | 0.38.45 | 4,27 |
| 53 | MACCHIA | MASSIMILIANO | 65 | ATL. AVIS PG | 0.39.05 | 4,30 |
| 54 | SACCOCCINI | MARCO | 77 | VOLUMNIA | 0.39.15 | 4,31 |
| 55 | PODERINI | DANIELE | 76 | MARATHON C.C.C. | 0.39.30 | 4,32 |
| 56 | PELLEGRINO | DANIELE | 62 | ATL. AVIS PG | 0.39.44 | 4,34 |
| 57 | BIGONZINO | ENRICO | 65 | DREAM RUNNERS | 0.39.47 | 4,34 |
| 58 | REMPETTI | RICCARDO | 68 | C. POINT | 0.39.53 | 4,35 |
| 59 | RASTELLI | FRANCO | 55 | ATL. CAPANNE | 0.40.00 | 4,36 |
| 60 | GUBBIOTTI | LORENZO | 92 | ATL. CAPANNE | 0.40.02 | 4,36 |
| 61 | CAPORALETTI | FRANCESCO | 85 | VOLUMNIA | 0.40.09 | 4,37 |
| 62 | MICANTI | GIANCARLO | 62 | WINNER FOLIGNO | 0.40.03 | 4,36 |
| 63 | COSTANTINI | VINCENZO | 59 | CVA BORGO TREVI | 0.40.15 | 4,38 |
| 64 | ALBI | STEFANO | 62 | ATL. AVIS PG | 0.40.29 | 4,39 |
| 65 | MIRMINA | OTELLO | 53 | AUGUSTA PERUSIA | 0.40.45 | 4,41 |
| 66 | PARADISI | FRANCO | 47 | ATL CAPANNE | 0.41.01 | 4,43 |
| 67 | SCARCHINI | GABRIELE | 59 | CDP | 0.41.32 | 4,46 |
| 68 | SANTAGà | ANTONIO | 60 | CAPANNE | 0.41.40 | 4,47 |
| 69 | PANTALLA | ROOBERTO | 67 | VOLUMNIA | 0.41.50 | 4,49 |
| 70 | REALI | GABRIELE | 64 | CAPANNE | 0.42.00 | 4,50 |
| 71 | LOCCHI | PATRIZIO | 61 | P.LAMA | 0.42.18 | 4,52 |
| 72 | PERA | FRANCESCO | 57 | ATL. AVIS PG | 0.42.28 | 4,53 |
| 73 | COMPAROZZI | EDOARDO | 65 | AUGUSTA PERUSIA | 0.42.43 | 4,55 |
| 74 | FEDERICI | LUCA | 74 | CDP | 0.42.53 | 4,56 |
| 75 | MASSETTI | SERGIO | 57 | CDP | 0.43.08 | 4,57 |
| 76 | DENTINI | MAURO | 45 | ATL. AVIS PG | 0.43.15 | 4,58 |
| 77 | CARDAIOLI | DANILO | 63 | VOLUMNIA | 0.43.02 | 4,57 |
| 78 | GORI | DECIO | 46 | ASPA BASTIA | 0.43.22 | 4,59 |
| 79 | GASBARRO | MASSIMO | 71 | AVIS TODI | 0.43.04 | 4,57 |
| 80 | BENEDETTI | GIANLUCA | 62 | CDP | 0.44.09 | 5,04 |
| 81 | CICOGNOLA | CLAUDIO | 59 | ASPA BASTIA | 0.44.14 | 5,05 |
| 82 | TOGNACCIOLI | ENRICO | 70 | MARATHON C.C.C. | 0.44.02 | 5,04 |
| 83 | COZZALI | MARCO | 64 | ASPA BASTIA | 0.44.25 | 5,06 |
| 84 | TESSATORI | ROMUALDO | 60 | ATL. AVIS PG | 0.44.31 | 5,07 |
| 85 | BONCIO | MAURIZIO | 56 | ASPA BASTIA | 0.44.43 | 5,08 |
| 86 | MINCIARELLI | CLAUDIO | 55 | ATL CAPANNE | 0.44.58 | 5,10 |
| 87 | CARRORI | ALBANO | 56 | VOLUMNIA | 0.45.21 | 5,13 |
| 88 | COSTARELLI | EMANUELE | 71 | CDP | 0.45.32 | 5,14 |
| 89 | ASCANIO | REMO | 47 | FILIPPIDE | 0.45.54 | 5,17 |
| 90 | GRAMACCIA | CORRADO | 44 | AVIS TODI | 0.46.01 | 5,17 |
| 91 | ALVINO | RONDINI | 33 | GARDENIA | 0.46.05 | 5,18 |
| 92 | TORTOIOLI | ANDREA | 67 | ATL. CAPANNE | 0.46.51 | 5,23 |
| 93 | BAGLIONI | STEFANO | 57 | GUBBIO RUNNERS | 0.47.00 | 5,24 |
| 94 | SCIPIONI | LUCA | 70 | GUBBIO RUNNERS | 0.47.01 | 5,24 |
| 95 | MARTIRI | ANDREA | 69 | GUBBIO RUNNERS | 0.47.04 | 5,25 |
| 96 | FORTINI | MICHELE | 82 | ASPA BASTIA | 0.48.18 | 5,33 |
| 97 | MORELLI | CLAUDIO | 68 | VOLUMNIA | 0.48.45 | 5,36 |
| 98 | PECCINI | FRANCESCO | 35 | MARATHON C.C.C. | 0.48.54 | 5,37 |
| 99 | ORIOLI | SERGIO | 58 | ATL. CAPANNE | 0.49.03 | 5,38 |
| 100 | BROZZETTI | IVO | 62 | ATL. AVIS PG | 0.49.53 | 5,44 |
| 101 | ALLEGRUCCI | FEDERICO | 64 | GUBBIO RUNNERS | 0.51.18 | 5,54 |
| 102 | RICCI | CARLO ALBERTO | 57 | ASPA BASTIA | 0.51.25 | 5,55 |
| 103 | GIULI | DINO | ARCS | 0.52.23 | 6,01 | |
| 104 | CHIOCCI | ALESSIO | 81 | CDP | 0.55.01 | 6,19 |
| 105 | TABARRINI | MICHELE | 69 | CDP | 0.55.17 | 6,21 |
| 106 | TOSTI | SILVANO | 47 | CDP | 0.57.11 | 6,34 |
| 107 | COCHETTA | PAOLO | 42 | CDP | 0.57.30 | 6,37 |
| 108 | COVA | SANDRO | 58 | CDP | 0.58.00 | 6,40 |
| 109 | GATTOBIGI | GIAMPAOLO | 49 | ARCS STROZZACAPPONI | 0.58.32 | 6,44 |
| 110 | BINARELLI | ASTORRE | 33 | CDP | 1.00.00 | 6,54 |
| 111 | CUCCHIARINI | SERGIO | 64 | MARATHON C.C.C. | 1.01.14 | 7,02 |
| 112 | CIAMPI | VITTORIO | 40 | CDP | 1.01.43 | 7,06 |
| 113 | PIERINI | GIANCARLO | 48 | POD IL CAMPINO | 1.03.40 | 7,19 |
| Ordine d'arrivo generale femminile - km 8,700 | ||||||
| arrivo | cognome | nome | anno | società | Tempo | Media |
| 1 | MINCIARELLI | MICHELA | 74 | ATL. AVIS PG | 0.32.38 | 3,45 |
| 2 | DOTTORI | FRANCESCA | 74 | CUS PERUGIA | 0.34.35 | 3,59 |
| 3 | DI MARCO | GIULIA | 80 | ATL. CAPANNE | 0.35.53 | 4,07 |
| 4 | PICCHIRILLI | MANUELA | 65 | UP POLICIANO | 0.36.10 | 4,09 |
| 5 | BAIOCCO | ANNABELLA | 72 | CDP | 0.36.38 | 4,13 |
| 6 | ENRIQUEZ | IRENE | 76 | ATL. AVIS PG | 0.37.06 | 4,16 |
| 7 | NEGRONI | BARBARA | 69 | ATL. AVIS PG | 0.37.18 | 4,17 |
| 8 | FIORDI | TIZIANA | 56 | CUS PERUGIA | 0.39.04 | 4,29 |
| 9 | MARRI | MONICA | 75 | ATL. AVIS PG | 0.39.18 | 4,31 |
| 10 | PAPPADA' | ROBERTA | 68 | ATL. AVIS PG | 0.39.20 | 4,31 |
| 11 | NOTARI STEFANO | MARIA | 71 | ATLETIC TERNI | 0.39.45 | 4,34 |
| 12 | BASIGLI | IVANA | 62 | ATL CAPANNE | 0.40.24 | 4,39 |
| 13 | PASSAMONTI | ALIDA | 74 | AUGUSTA PERUSIA | 0.41.00 | 4,43 |
| 14 | SANTIONI | SILVIA | 79 | ATL. AVIS PG | 0.41.35 | 4,47 |
| 15 | CANDIDONI | GIORGIA | 91 | ATL. CAPANNE | 0.41.45 | 4,48 |
| 16 | AGABITINI | CAROLINA | 63 | RUNNERS SAN GEMINI | 0.43.31 | 5,00 |
| 17 | RUSSO | CATIA | CUS PERUGIA | 0.43.46 | 5,02 | |
| 18 | BERNABEI | VALENTINA | 70 | POD LAMA | 0.43.57 | 5,03 |
| 19 | RASTELLI | VALERIA | 80 | ATL. CAPANNE | 0.44.07 | 5,04 |
| 20 | ANASTASI LIDI | BEATRICE | 57 | ATL TAINO | 0.44.49 | 5,09 |
| 21 | DEL BIANCO | SILVIA | 65 | ATL. AVIS PG | 0.46.32 | 5,21 |
| 22 | DIARENA | MICHELA | 73 | ATL. AVIS PG | 0.46.40 | 5,22 |
| 23 | CENERINI | VALENTINA | 67 | LINO SPAGNOLI | 0.47.23 | 5,27 |
| 24 | GIRELLI | LUCIA | 78 | MARATHON C.C.C. | 0.48.01 | 5,31 |
| 25 | MASSETTI | MONIA | 70 | LINO SPAGNOLI | 0.49.28 | 5,41 |
| 26 | MINELLI | MARA | 72 | GUBBIO RUNNERS | 0.57.11 | 6,34 |
| 27 | GRILLO | ROSA | 46 | ARCS STR | 0.59.21 | 6,49 |
| 28 | FABIANELLI | JASMINE | 75 | POD IL CAMPINO | 1.03.39 | 7,19 |
| 29 | PAPA | ANTONELLA | 59 | CDP | 1.06.34 | 7,39 |
| 30 | MISURACA | GIUSEPPINA | 64 | CDP | 1.06.34 | 7,39 |
| Ordine d'arrivo generale maschile - km 21,097 | ||||||
| arrivo | cognome | nome | anno | società | Tempo | Media |
| 1 | EL MAKHROUT | ABDELAZIZ | 78 | ATHLETIC TERNI | 1.09.28 | 3,18 |
| 2 | CONTI | PIERGIORGIO | 70 | ART TR | 1.10.34 | 3,21 |
| 3 | LUCCHETTI | ANDREA | 75 | TIFERNO RUNNERS | 1.15.29 | 3,35 |
| 4 | BENEDETTI | FERDINANDO | 62 | ATL. AVIS PG | 1.16.12 | 3,37 |
| 5 | MONTIORI | CESARE | 81 | ATL. CAPANNE | 1.16.55 | 3,39 |
| 6 | RAGNI | MARCO | 80 | DREAM RUNNERS | 1.17.18 | 3,40 |
| 7 | BRAGANTI | CLAUDIO | 66 | POD LAMA | 1.17.38 | 3,41 |
| 8 | VOLPI | CHRISTIAN | 74 | POLICIANO | 1.18.02 | 3,42 |
| 9 | FRACASSINI | FRANCESCO | 75 | DREAM RUNNERS | 1.18.14 | 3,42 |
| 10 | LICATA | GABRIELE | 73 | RUNNERS GUBBIO | 1.18.46 | 3,44 |
| 11 | PIRILLI | ANDREA | 69 | DREAM RUNNERS | 1.18.58 | 3,45 |
| 12 | PARDINI | RICCARDO | 68 | AP PONTE FELCINO | 1.19.29 | 3,46 |
| 13 | SACCHI | ROBERTO | 68 | CLT TR | 1.21.04 | 3,51 |
| 14 | CERQUINI | ROBERTO | 79 | DREAM RUNNERS | 1.21.20 | 3,51 |
| 15 | FERRETTI | MARCO | 65 | CAPANNE | 1.21.33 | 3,52 |
| 16 | BANDINI | SIMONE | 77 | TIFERNO RUNNERS | 1.21.38 | 3,52 |
| 17 | FIORUCCI | ENRICO | 70 | POD.LAMA | 1.21.43 | 3,52 |
| 18 | MARTINELLI | LUCA | 62 | MARATHON C.C.C. | 1.21.48 | 3,53 |
| 19 | SFORNA | SIMONE | 82 | CVA | 1.22.04 | 3,53 |
| 20 | MARCANTONINI | MAURO | 80 | DREAM RUNNERS | 1.22.29 | 3,55 |
| 21 | BORDONI | PAOLO | 63 | DREAM RUNNERS | 1.22.30 | 3,55 |
| 22 | LATERZA | LUIGI | 64 | CDP | 1.23.00 | 3,56 |
| 23 | RUIZ DE BALESTREROS | GAETANO | 79 | ATL. TAIANO | 1.23.28 | 3,57 |
| 24 | CAVALLUCCI | MARCO | 67 | RUNNERS SAN GEMINI | 1.23.38 | 3,58 |
| 25 | FIORONI | MASSIMO | 66 | ATL. AVIS PG | 1.23.54 | 3,59 |
| 26 | POLTICCHIA | ROBERTO | 64 | CDP | 1.24.24 | 4,00 |
| 27 | SMACCHI | EMANUELE | 69 | DREAM RUNNERS | 1.24.47 | 4,01 |
| 28 | MISCETTI | ANDREA | 70 | FILIPPIDE | 1.25.28 | 4,03 |
| 29 | BUCAIONI | MAURO | 62 | LIBERTAS ORVIETO | 1.25.47 | 4,04 |
| 30 | BERNINI | LORENZO | 73 | ATL. SANGIOVANESE | 1.25.52 | 4,04 |
| 31 | TAZZA | GIORGIO | 61 | RUNNERS S. GEMINI | 1.25.59 | 4,05 |
| 32 | GUIDOBALDI | FRANCESCO | 69 | RUNNERS S. GEMINI | 1.26.09 | 4,05 |
| 33 | GIANNONI | CLAUDIO | 61 | CDP | 1.26.29 | 4,06 |
| 34 | BRAGETTI | GIAMPIERO | 70 | ATL. AVIS PG | 1.26.38 | 4,06 |
| 35 | SISTONI | ROBERTO | 67 | ATL. AVIS PG | 1.26.40 | 4,06 |
| 36 | ROSSINI | GIANFRANCO | 62 | ASPA BASTIA | 1.26.47 | 4,07 |
| 37 | ZUCCHINI | ANDREA | 71 | MARATHON C.C.C. | 1.27.18 | 4,08 |
| 38 | MINELLI | ROBERTO | 66 | RUNNERS GUBBIO | 1.27.35 | 4,09 |
| 39 | GIGLIETTI | SECONDO | 51 | ATL. AVIS PG | 1.27.46 | 4,10 |
| 40 | SFONDALMONDO | MASSIMILIANO | 82 | ATL. AVIS PG | 1.28.06 | 4,11 |
| 41 | CRICCHI | STEFANO | 66 | ATL. AVIS PG | 1.28.11 | 4,11 |
| 42 | CENCI | MAURO | 61 | ASPA BASTIA | 1.28.30 | 4,12 |
| 43 | BIANCHI | WALTER | 58 | DREAM RUNNERS | 1.28.37 | 4,12 |
| 44 | GUERCINI | BRUNO | 49 | VOLUMNIA | 1.29.03 | 4,13 |
| 45 | SPORTOLETTI | CRISTIANO | 74 | ATL. AVIS PG | 1.29.10 | 4,14 |
| 46 | GAILLARDI | ALESSIO | 73 | ASPA BASTIA | 1.29.20 | 4,14 |
| 47 | LANTI | DANIELE | 65 | ATL. AVIS PG | 1.29.30 | 4,15 |
| 48 | GAGLIESI | GIANNI | 64 | ATL. AVIS PG | 1.29.33 | 4,15 |
| 49 | FANELLI | RICCARDO | 53 | ATL. AVIS PG | 1.29.35 | 4,15 |
| 50 | ARIANO | VINCENZO | 64 | CDP | 1.29.40 | 4,15 |
| 51 | NICCHI | CLAUDIO | 57 | AVIS SAN SEPOLCRO | 1.29.50 | 4,15 |
| 52 | BERELLINI | MICHELE | 66 | ATL TAINO | 1.30.17 | 4,17 |
| 53 | SANTANTONIO | PAOLO | 66 | VOLUMNIA | 1.30.41 | 4,18 |
| 54 | BRUTTI | LUCIANO | 54 | CDP | 1.30.47 | 4,18 |
| 55 | SOTGIA | DAVID | 72 | ATL. AVIS PG | 1.31.16 | 4,20 |
| 56 | PATRUSSI | ENZO | 49 | ATL SESTINI | 1.31.23 | 4,20 |
| 57 | LICHTENTHALER | STEPHAN | 64 | ATL. AVIS PG | 1.31.43 | 4,21 |
| 58 | LIBERTI | FABIO | 77 | AVIS PERUGIA | 1.32.10 | 4,22 |
| 59 | TIMI | MAURO | 60 | ASPA BASTIA | 1.32.21 | 4,23 |
| 60 | BRUNELLI | ALESSANDRO | 78 | DREAM RUNNERS | 1.32.30 | 4,23 |
| 61 | CENCIARINI | GIOVANNI | 44 | VOLUMNIA | 1.32.35 | 4,23 |
| 62 | PUCCETTI | ANDREA | 68 | POD. VOLUMNIA | 1.32.43 | 4,24 |
| 63 | PASCUCCI | LEONARDO | 51 | ASAL FOLIGNO | 1.32.50 | 4,24 |
| 64 | MASTRINI | MAURIZIO | 63 | POD. WINNERS | 1.32.55 | 4,24 |
| 65 | FRENGUELLI | FRANCO | 56 | ATL. AVIS PG | 1.33.04 | 4,25 |
| 66 | OLIVIERI | ENRICO | 61 | ATL. CAPANNE | 1.34.02 | 4,27 |
| 67 | TORTOIOLI | MARCO | 72 | POD SPAGNOLI | 1.34.05 | 4,28 |
| 68 | BONINII | MAURO | 73 | ATL. AVIS PG | 1.34.10 | 4,28 |
| 69 | CACCIANI | PIETRO | 56 | UISP | 1.34.15 | 4,28 |
| 70 | LEONETTI | FABIO | 68 | AVIS NARNI | 1.34.19 | 4,28 |
| 71 | TRINARI | WALTER | 69 | AP PONTE FELCINO | 1.34.38 | 4,29 |
| 72 | ISOLANI | RODOLFO | 64 | POD. POLICIANO AR | 1.34.44 | 4,29 |
| 73 | SARGENTI | AUGUSTO | 55 | AP PONTE FELCINO | 1.35.02 | 4,30 |
| 74 | MORETTA | ROSARIO | 70 | UISP CHIANCIAMO | 1.35.19 | 4,31 |
| 75 | TITTI | ALFREDO | 63 | UISP | 1.36.42 | 4,35 |
| 76 | SUVIERI | ADRIANO | 62 | CDP | 1.37.00 | 4,36 |
| 77 | LORETI | SERGIO | 77 | POD. WINNER FOLIGNO | 1.37.20 | 4,37 |
| 78 | CHIAVINI | ADRIANO | 56 | ASPA BASTIA | 1.37.29 | 4,37 |
| 79 | LAZZARINI | FRANCESCO | 69 | ASSISI RUNNERS | 1.37.50 | 4,38 |
| 80 | GOFFREDI | REMO | 57 | CDP | 1.38.00 | 4,39 |
| 81 | APOLLONI | DAVIDE |
67 |
ATL. AVIS PG | 1.38.33 | 4,40 |
| 82 | BELLONI | LUCA | 68 | ASPA BASTIA | 1.38.56 | 4,41 |
| 83 | FRATINI | DANIELE | 79 | ATL. TAIANO | 1.39.00 | 4,42 |
| 84 | CICCOLELLA | GIOVANNI | 46 | ARCS STROZZACAPPONI | 1.29.10 | 4,14 |
| 85 | MANFUCCI | SAURO | 56 | MARATHON C.C.C. | 1.39.18 | 4,42 |
| 86 | TOSI | SERAFINO | 70 | TDS RIMINI | 1.39.23 | 4,43 |
| 87 | ACCIOLI | TIZIANO | 68 | VIS CORTONA TRIATHLON | 1.39.40 | 4,43 |
| 88 | PELLICCIA | SERGIO | 66 | ATL. AVIS PG | 1.39.59 | 4,44 |
| 89 | PASSERI | LUCIANO | 51 | POD. VOLUMNIA | 1.40.21 | 4,45 |
| 90 | FIORUCCI | MASSIMILIANO | 70 | MARATHON C.C.C. | 1.40.29 | 4,46 |
| 91 | CHESSA | GIOVANNI | 65 | ATL. CAPANNE | 1.40.44 | 4,46 |
| 92 | ZOCCOLINI | MICHELE | 74 | CAPANNE | 1.41.08 | 4,48 |
| 93 | ANTONICOLI | EDOARDO | 50 | ATLETICA CA.RIRI | 1.41.16 | 4,48 |
| 94 | BELLACHIOMA | ENZO | 55 | ARCS STROZZACAPPONI | 1.41.32 | 4,49 |
| 95 | PEDUCCI | MAURIZIO | 50 | CDP | 1.41.44 | 4,49 |
| 96 | MENCONI | ANTONELLO | 67 | CDP | 1.42.02 | 4,50 |
| 97 | POPONESI | FILIPPO | 67 | ATL. AVIS PG | 1.42.09 | 4,51 |
| 98 | NATALICCHI | CESARE | 56 | AUGUSTA PERUSIA | 1.42.24 | 4,51 |
| 99 | ALUNNI PINI | MICHELE | 71 | ATL. AVIS PG | 1.42.39 | 4,52 |
| 100 | GUERRIERI | MASSIMO | 57 | FILIPPIDE | 1.43.19 | 4,54 |
| 101 | GIORGI | GIULIANO | 51 | MARATHON C.C.C. | 1.43.45 | 4,55 |
| 102 | PICOTTINI | GIANFRANCO | 54 | ARCS STROZZACAPPONI | 1.44.21 | 4,57 |
| 103 | LORU | FRANCO | 62 | G.S. ESERCITO | 1.44.28 | 4,57 |
| 104 | PELLICCIA | MARCO | 59 | ATL. AVIS PG | 1.44.58 | 4,59 |
| 105 | LESANDRELLI | MARIO | 47 | ATL. AVIS PG | 1.45.03 | 4,59 |
| 106 | MORETTI | MORENO | 71 | RUNNERS GUBBIO | 1.45.12 | 4,59 |
| 107 | SABATINI | MARCO | 66 | ASSISI RUNNERS | 1.45.16 | 4,59 |
| 108 | BILLERI | MAURIZIO | 58 | CDP | 1.45.21 | 5,00 |
| 109 | PIORICO | ANDREA | 63 | CUS PERUGIA | 1.45.24 | 5,00 |
| 110 | MACELLARI PALMIERI | VINCENZO | 54 | AUGUSTA PERUSIA | 1.45.31 | 5,00 |
| 111 | FADDA | ANDREA | 66 | MARATHON C.C.C. | 1.45.39 | 5,00 |
| 112 | RIDOLFI | MASSIMO | 62 | ASPA BASTIA | 1.45.59 | 5,01 |
| 113 | GAGLIARDINI | GIAMPAOLO | 56 | CDP | 1.46.31 | 5,03 |
| 114 | PISANI | ENRICO | 71 | ATL. CAPANNE | 1.47.07 | 5,05 |
| 115 | TORRICELLI | RENZO | 53 | ATL. AVIS PG | 1.47.23 | 5,05 |
| 116 | PIERELLI | VINICIO | 56 | ATL TAINO | 1.47.46 | 5,06 |
| 117 | CHIOCCI | MARCELLO | 49 | CDP | 1.47.53 | 5,07 |
| 118 | VERDINELLI | FABIO | 41 | POD.WINNERS | 1.48.51 | 5,10 |
| 119 | TINARELLI | EGIDIO | 69 | AVIS PERUGIA | 1.49.40 | 5,12 |
| 120 | MONICCHI | MAURO | 64 | AVIS PERUGIA | 1.49.49 | 5,12 |
| 121 | MORONI | BRUNO | 42 | ATL. CAPANNE | 1.49.53 | 5,13 |
| 122 | REDI | NAZZARENO | 60 | POD IL CAMPINO | 1.50.58 | 5,16 |
| 123 | LODOVICHI | FRANCO | 48 | FILIPPIDE | 1.51.49 | 5,18 |
| 124 | LIUZZA | VINCENZO | 54 | CDP | 1.52.10 | 5,19 |
| 125 | PIERMATTI | ENRICO | 58 | CDP | 1.52.25 | 5,20 |
| 126 | REGA | THEIRRY | 64 | ASD AM POD. TERNI | 1.52.33 | 5,20 |
| 127 | CECCARELLI | SERGIO | 55 | ARCS STROZZACAPPONI | 1.53.20 | 5,22 |
| 128 | BURATTA | RICCARDO | 76 | ASD POD. SOLIDARIETÀ | 1.53.32 | 5,23 |
| 129 | CASTRABERTE | FAUSTO | 55 | ACAR UNICREDIT | 1.54.15 | 5,25 |
| 130 | CAPORALI | FRANCESCO | 58 | ATL. AVIS PG | 1.54.39 | 5,26 |
| 131 | TAVANTI | ANTONIO | 65 | PAL. THE BEST BODY | 1.54.40 | 5,26 |
| 132 | PETRAZZINI | GIUSEPPE | 55 | ATL. AVIS PG | 1.54.41 | 5,26 |
| 133 | MORBIDINI | LUCIO | 53 | ARCS | 1.56.12 | 5,30 |
| 134 | ORSINGHER | ENZO | 46 | ATL. VITA | 1.58.01 | 5,36 |
| 135 | GIRELLI | LUCIO | 46 | MARATHON C.C.C. | 1.58.08 | 5,36 |
| 136 | n° 387 | 1.58.20 | 5,37 | |||
| 137 | FRATINI | FABIO | 56 | MARATHON C.C.C. | 1.58.33 | 5,37 |
| 138 | MATEROZZI | ALESSIO | 75 | LIBERO | 1.59.03 | 5,39 |
| 139 | PICCINI | FRANCO | 58 | ATL. CAPANNE | 1.59.31 | 5,40 |
| 140 | SANTUCCI | STEFANO | 68 | ATL. CAPANNE | 1.59.41 | 5,40 |
| 141 | BROCARDI | PAOLO | 64 | VOLUMNIA | 1.59.45 | 5,41 |
| 142 | FALASCHI | DANIELE | 71 | CDP | 1.59.50 | 5,41 |
| 143 | SALVATO | MICHELE | 73 | ATL. CAPANNE | 1.59.51 | 5,41 |
| 144 | BOCCI | GIOVANNI | 51 | ASPA BASTIA | 1.59.52 | 5,41 |
