3^ Ed. La mezza fra Terni e Narni - km
21/10
Terni - Narni - 18/04/2010
| Ordine d'arrivo generale maschile - 21,097 | |||||
| Pos. | Nominativo | Societa' | Categ. | Tempo | T.Reale |
| 1 | RUKUNDO SYLVAIN | ATHLETIC TERNI | A | 01:07:32 | 01:07:32 |
| 2 | PETREI ANTONELLO | A.S.D ECOMARATONA DEI MARSI | B | 01:10:22 | 01:10:20 |
| 3 | CAPOTOSTI MARCELLO | ATHLETIC TERNI | C | 01:13:31 | 01:13:29 |
| 4 | DURANTE FRANCESCO | AMATORI VESUVIO NAPOLI | A | 01:15:40 | 01:15:40 |
| 5 | FAVORITO MARCO | S.S. RUNNERS SAN GEMINI | D | 01:16:30 | 01:16:30 |
| 6 | CASSETTI ALESSANDRO | ATHLETIC TERNI | A | 01:17:23 | 01:17:21 |
| 7 | ANGELI FABRIZIO | AMATORI PODISTICA | C | 01:17:40 | 01:17:40 |
| 8 | DINA SERGIO | OLIMPICA FLAMINIA | E | 01:17:54 | 01:17:52 |
| 9 | SALVI VALERIO | RIFONDAZIONE PODISTICA | A | 01:18:01 | 01:17:59 |
| 10 | BURZICCHI LUCA | MARATHON CLUB CITTĄ DI CASTELLO | B | 01:18:10 | 01:18:10 |
| 11 | SACCHI ROBERTO | POD. CLT THYSSENCRUPP | C | 01:18:16 | 01:18:16 |
| 12 | MARTINI ANTONIO | POD. AVIS AIDO RIETI | B | 01:20:43 | 01:20:36 |
| 13 | PELLEGRINI FABIO | A.S.D. AVIS NARNI | C | 01:20:52 | 01:20:49 |
| 14 | CAROSI STEFANO | VISP VITERBO | B | 01:21:31 | 01:21:28 |
| 15 | CAVALLUCCI MARCO | S.S. RUNNERS SAN GEMINI | C | 01:21:34 | 01:21:32 |
| 16 | SPERANDEI DANIELE | ATLETIC TREVI | A | 01:21:46 | 01:21:41 |
| 17 | MAGGI STEFANO | AMATORI PODISTICA | C | 01:21:51 | 01:21:47 |
| 18 | LATERZA LUIGI | C.D.P. PERUGIA | D | 01:22:26 | 01:22:26 |
| 19 | CECCHETTI GIULIO | COM.UISP VITERBO | D | 01:22:29 | 01:22:29 |
| 20 | GUIDI CRISTIAN | RUNNER SANGEMINI | B | 01:22:32 | 01:22:29 |
| 21 | SABATO GIORGIO | POD. AVIS AIDO RIETI | D | 01:22:53 | 01:22:53 |
| 22 | LAZZARINI ANDREA | LEPROTTI DI VILLA ADA | D | 01:23:18 | 01:23:15 |
| 23 | ISIDORI ETTORE | A.S.D. ATLETICA DI MARCO SPORT | E | 01:23:23 | 01:23:23 |
| 24 | GUIDOBALDI FRANCESCO | S.S. RUNNERS SAN GEMINI | E | 01:23:23 | 01:23:23 |
| 25 | TAZZA GIORGIO | AMATORI PODISTICA | D | 01:23:51 | 01:23:49 |
| 26 | CAMPONESCHI MAURIZIO | LEPROTTI DI VILLA ADA | C | 01:24:05 | 01:24:02 |
| 27 | COMINA FABIO | OLIMPICA FLAMINIA | A | 01:24:12 | 01:24:10 |
| 28 | PIERINI GIUSEPPE | MARATHON CLUB CITTĄ DI CASTELLO | D | 01:24:14 | 01:24:11 |
| 29 | FRANCESCONI FABIO | AMATORI PODISTICA | C | 01:24:36 | 01:24:32 |
| 30 | VINCENZONI SIMONE | POD. CLT THYSSENCRUPP | B | 01:24:56 | 01:24:52 |
| 31 | VAGNETTI ROBERTO | G.S.CSAIN PG | D | 01:25:05 | 01:25:05 |
| 32 | MASTRACCO ANGELO | ATLETICA ALATRI I CICLOPI 2001 | D | 01:25:09 | 01:25:07 |
| 33 | MINUTO ANGELO | VISP VITERBO | C | 01:25:16 | 01:25:13 |
| 34 | PARRONI DINO | A.S.D. AMLETO MONTI | C | 01:25:29 | 01:25:19 |
| 35 | TOMASSINI ANDREA | AMATORI PODISTICA | C | 01:25:35 | 01:25:32 |
| 36 | FRATINI NICOLA | ATHLETIC TERNI | B | 01:25:50 | 01:25:50 |
| 37 | FRANCESCONI DAVID | POD. INTERAMNA TERNI | A | 01:25:59 | 01:25:54 |
| 38 | BOCCACCI GIANLUCA | S.S. RUNNERS SAN GEMINI | A | 01:26:19 | 01:26:15 |
| 39 | MACCHIETTI STEFANO | AMATORI PODISTICA | D | 01:26:19 | 01:26:15 |
| 40 | PISANI LUCA | NEW GREEN HILL | B | 01:26:29 | 01:26:26 |
| 41 | FALLERI MASSIMILIANO | MARATHON CLUB CITTĄ DI CASTELLO | C | 01:26:40 | 01:26:40 |
| 42 | DANZI ANDREA | VILLA ADA GREEN RUNNER | B | 01:26:44 | 01:26:40 |
| 43 | MASSAGLI MAURIZIO | A.S.D. ATLETICA PERIGNANO | D | 01:26:52 | 01:26:52 |
| 44 | MARIANGELI ADRIANO | ATLETICH TREVI | E | 01:27:06 | 01:27:04 |
| 45 | DOLCI PAOLO | MYRICAE | D | 01:27:14 | 01:27:11 |
| 46 | MARTINELLI FABRIZIO | CIRCOLO DIPENDENTI PERUGINA | F | 01:27:28 | 01:27:24 |
| 47 | CROCIONI ROBERTO | POD. CLT THYSSENCRUPP | C | 01:27:37 | 01:27:32 |
| 48 | OTTAVIANI LORIS | S.S. RUNNERS SAN GEMINI | A | 01:27:38 | 01:27:31 |
| 49 | MANONI RICCARDO | AMATORI PODISTICA | B | 01:27:40 | 01:27:40 |
| 50 | SCHISANO FRANCESCO | ALBATROS ROMA | F | 01:28:12 | 01:28:12 |
| 51 | ANTONINI GIANLUCA | ASSISI RUNNER | B | 01:28:19 | 01:28:13 |
| 52 | GOFFI DIEGO | A.S.D. SECOND OUT | A | 01:28:21 | 01:28:19 |
| 53 | ANSELMI ACHILLE | ATLETICA CIMINA | C | 01:28:40 | 01:28:37 |
| 54 | GIOGLI MORENO | A.S.D. AMLETO MONTI | E | 01:28:41 | 01:28:41 |
| 55 | SPADINI MAURIZIO | A.S.D. AVIS NARNI | D | 01:29:12 | 01:29:06 |
| 56 | CAPORALETTI SIMONE | UISPORT AVIS TODI | A | 01:29:19 | 01:29:16 |
| 57 | VALCELLI VENANZIO | MARATHON CLUB CITTĄ DI CASTELLO | E | 01:29:24 | 01:29:19 |
| 58 | LUZZI LUIGI | A.S.D. AVIS NARNI | F | 01:29:47 | 01:29:45 |
| 59 | BASSETTI RICCARDO | AMATORI PODISTICA | B | 01:29:51 | 01:29:46 |
| 60 | SPINELLI MICHELE | C.L.T. TERNI | C | 01:29:52 | 01:29:37 |
| 61 | MINGARDI EMILIANO | TRIATHLON TRASIMENO | A | 01:29:53 | 01:29:47 |
| 62 | CHIERUZZI PAOLO | A.S.D. AMLETO MONTI | C | 01:29:55 | 01:29:46 |
| 63 | LUCCI LUCA | ANNA BABY RUNNER | D | 01:30:47 | 01:30:47 |
| 64 | FALABELLA FABRIZIO | G.S. CERVETERI | D | 01:30:58 | 01:30:54 |
| 65 | GRILLI DANILO | ATLETICA CAPANNE PERUGIA | D | 01:31:13 | 01:31:09 |
| 66 | ESPOSITO GIUSEPPE | L.B.M. SPORT | A | 01:31:17 | 01:31:09 |
| 67 | PIRONE GIANNI | G.S. CERVETERI | D | 01:31:21 | 01:31:17 |
| 68 | AMBROGI DAVID | AMATORI PODISTICA | B | 01:31:22 | 01:31:14 |
| 69 | MAGLIANO ROBERTO | VILLA ADA GREEN RUNNER | D | 01:31:44 | 01:31:39 |
| 70 | PAONE GIANNI | SSLAZIO ATLETICA | F | 01:31:49 | 01:31:49 |
| 71 | MANFUCCI SAURO | MARATHON CLUB CITTĄ DI CASTELLO | E | 01:31:51 | 01:31:43 |
| 72 | VIALI FRANCO | A.S.D. AMLETO MONTI | C | 01:31:52 | 01:31:38 |
| 73 | GUERCINI BRUNO | PODISTICA VOLUMNIA | H | 01:32:11 | 01:32:07 |
| 74 | ANGELUZZI MASSIMO | A.S.D. AMLETO MONTI | D | 01:32:14 | 01:32:04 |
| 75 | ANGELETTI MARCO | ATHLETIC TERNI | B | 01:32:18 | 01:32:16 |
| 76 | PIAGENTINI MARCO | ATHLETIC TERNI | C | 01:32:18 | 01:32:16 |
| 77 | ERBETTI RICCARDO | LIBERTAS TRIATHON TERNI | B | 01:32:37 | 01:32:24 |
| 78 | RAULE FLAVIO | POD. AVIS AIDO RIETI | F | 01:32:38 | 01:32:38 |
| 79 | PACIFERO GIULIANO | GABBI BOLOGNA | E | 01:32:43 | 01:32:43 |
| 80 | GENOVA FABRIZIO | ATLETICA DI MARCO SPORT | B | 01:32:54 | 01:32:45 |
| 81 | PODERINI DANIELE | TIFERNO RUNNER | A | 01:32:58 | 01:32:58 |
| 82 | FOLLI PIERGIORGIO | S.S. RUNNERS SAN GEMINI | C | 01:33:05 | 01:33:01 |
| 83 | CARLETTI MARIO | UISPORT AVIS TODI | E | 01:33:06 | 01:33:01 |
| 84 | ZAINI DANILO | VILLA AURELIA | C | 01:33:08 | 01:33:04 |
| 85 | SCOCCIA GIUSEPPE | OLIMPICA FLAMINIA | D | 01:33:15 | 01:33:06 |
| 86 | VITRANO SALVATORE | ALBATROS ROMA | C | 01:33:18 | 01:33:11 |
| 87 | GRAPPOLI DANIELE | A.S.D. AMLETO MONTI | C | 01:34:37 | 01:34:27 |
| 88 | MENICHINI DARIO | AVIS PERUGIA | A | 01:34:48 | 01:34:38 |
| 89 | MARINI OLIVIERO | S.S. RUNNERS SAN GEMINI | D | 01:34:54 | 01:34:49 |
| 90 | VIANI ROBERTO | OLIMPICA FLAMINIA | A | 01:34:57 | 01:34:48 |
| 91 | DE STEFANIS ALESSANDRO | PODISTICA INTERAMNA | D | 01:34:59 | 01:34:45 |
| 92 | MANNAIOLI PAOLO | AMATORI PODISTICA | C | 01:35:05 | 01:34:58 |
| 93 | TOMEI LORENZO | G.S. LE PANCHE | E | 01:35:15 | 01:35:08 |
| 94 | LEONETTI FABIO | A.S.D. AVIS NARNI | C | 01:35:19 | 01:35:14 |
| 95 | SORDINI MAURIZIO | ATLETICA ORTE | E | 01:35:29 | 01:35:25 |
| 96 | LITI SERGIO | S.S. RUNNERS SAN GEMINI | D | 01:35:30 | 01:35:18 |
| 97 | MATTEUCCI TOMMASO | TRIATHLON TRASIMENO | A | 01:35:31 | 01:35:26 |
| 98 | BISCARINI PAOLO | CIRCOLO DIPENDENTI PERUGINA | E | 01:35:32 | 01:35:27 |
| 99 | VECCHIETTI RENZO | AMATORI PODISTICA | G | 01:35:33 | 01:35:25 |
| 100 | CERRETANI PAOLO | UISP FERMO | D | 01:35:43 | 01:35:29 |
| 101 | INNOCENTI EMILIANO | NEW GREEN HILL | D | 01:35:56 | 01:35:52 |
| 102 | CAVALLARO MAURIZIO | ALBATROS ROMA | E | 01:35:57 | 01:35:51 |
| 103 | TOMBA EMANUELE | UISPORT AVIS TODI | C | 01:35:59 | 01:35:50 |
| 104 | BIGARONI VALERIO | ATLETICA ORTE | E | 01:36:06 | 01:36:00 |
| 105 | DINI DANILO | ATLETICO SESTINI AREZZO | F | 01:36:09 | 01:35:59 |
| 106 | RUBINI ALESSANDRO | MYRICAE | C | 01:36:18 | 01:36:09 |
| 107 | DEL TEGLIA GIULIANO | PODISTICA AVIS SANSEPOLCRO | G | 01:36:34 | 01:36:27 |
| 108 | BENEDETTI LUIGI | G.S. CERVETERI | D | 01:36:39 | 01:36:34 |
| 109 | MAZZONI SILVANO | 25 SPOLETO | G | 01:36:49 | 01:36:39 |
| 110 | GILLARDI GIUSEPPE | ATLETICA ALATRI I CICLOPI 2001 | G | 01:36:52 | 01:36:43 |
| 111 | FELICI ROBERTO | ATLETICA ORTE | F | 01:36:57 | 01:36:49 |
| 112 | MORELLI GIULIO | ATLETICA CINISELLO | C | 01:37:13 | 01:37:10 |
| 113 | PAZZAGLIA ROBERTO | MARATHON CLUB CITTĄ DI CASTELLO | E | 01:37:24 | 01:37:15 |
| 114 | SPADA ROBERTO | G.S. CERVETERI | C | 01:37:26 | 01:37:21 |
| 115 | PORFIRI MAURO | ASPA BASTIA | C | 01:37:31 | 01:37:17 |
| 116 | D ' UVA LUIGI | ARCS LIBERTAS STROZZACAPPONI PG | D | 01:37:39 | 01:37:25 |
| 117 | ALESSANDRINI CARLO | AMATORI PODISTICA | F | 01:38:32 | 01:38:25 |
| 118 | PORCHETTI FABRIZIO | MYRICAE | E | 01:38:39 | 01:38:33 |
| 119 | SINATRA GIUSEPPE | A.S.D. AMLETO MONTI | B | 01:38:42 | 01:38:34 |
| 120 | TITTA MARCELLO | ATLETIC TREVI | D | 01:38:50 | 01:38:40 |
| 121 | CECARA GIORGIO | MYRICAE | D | 01:38:56 | 01:38:50 |
| 122 | PAOLOCCI LUCA | VISP VITERBO | C | 01:38:57 | 01:38:49 |
| 123 | ARMENI DAVID MATTEO | YONNY TRIATHLON | A | 01:39:01 | 01:38:47 |
| 124 | SABATINO GIUSEPPE | PODISTICA LINO SPAGNOLI PERUGIA | B | 01:39:03 | 01:38:59 |
| 125 | FORTI LUCA | ATLETICA ORTE | C | 01:39:10 | 01:39:03 |
| 126 | COSTANTINI DOMENICO | POD. AVIS AIDO RIETI | E | 01:39:14 | 01:39:14 |
| 127 | ALCIDI SIMONE | UISPORT AVIS TODI | A | 01:39:21 | 01:39:10 |
| 128 | RIVERO SOTO SIMONE | A.S.D. AMLETO MONTI | B | 01:39:40 | 01:39:32 |
| 129 | PLACIDI EMANUELE | A.S.D. RIMBALZIAMO | C | 01:39:41 | 01:39:30 |
| 130 | LIVERANI LUCA | LEPROTTI DI VILLA ADA | D | 01:39:49 | 01:39:44 |
| 131 | CIPRESSINI MARCELLO | LEPROTTI DI VILLA ADA | D | 01:39:50 | 01:39:46 |
| 132 | ANTONICOLI EDOARDO | CA.RI.RI RIETI | G | 01:39:52 | 01:39:42 |
| 133 | SILVESTRI MORENO | CA.RI.RI RIETI | G | 01:40:29 | 01:40:19 |
| 134 | HILLIARD BRIAN | 0 | E | 01:40:37 | 01:40:26 |
| 135 | MANCINELLI LUCIO | A.S.D. AVIS TERNI | B | 01:40:41 | 01:40:37 |
| 136 | BELLUCCI LUCIANO | S.S. RUNNERS SAN GEMINI | C | 01:40:59 | 01:40:46 |
| 137 | PASQUINI BRUNO | ATLETICO AVIS RIETI | E | 01:41:13 | 01:41:06 |
| 138 | SABATINI EMANUELE | A.S.D. AVIS NARNI | C | 01:41:15 | 01:41:03 |
| 139 | BALDI CARLO | MYRICAE | E | 01:41:22 | 01:41:14 |
| 140 | FELICI ALDO | A.S.D. AVIS NARNI | G | 01:41:31 | 01:41:20 |
| 141 | PETRANGELI REGINALDO | CA.RI.RI RIETI | F | 01:41:39 | 01:41:30 |
| 142 | CIPICCIA PAOLO | MYRICAE | B | 01:41:42 | 01:41:33 |
| 143 | BERNASCHI MARCO | PODISTICA INTERAMNA | C | 01:41:53 | 01:41:41 |
| 144 | TERRANOVA FAUSTO | ATLETICA AVIS PERUGIA | A | 01:41:59 | 01:41:50 |
| 145 | CALIDORI MARCO | MYRICAE | B | 01:42:08 | 01:42:02 |
| 146 | SANTINI FABRIZIO | MYRICAE | C | 01:42:28 | 01:42:22 |
| 147 | GIULIANI MARIO | POD. AVIS AIDO RIETI | D | 01:42:34 | 01:42:22 |
| 148 | DELLA ROSA TIZIANO | ATLETICA ORTE | C | 01:42:37 | 01:42:30 |
| 149 | ITALIANI RENATO | A.S.D. AVIS NARNI | D | 01:42:46 | 01:42:34 |
| 150 | GAGGIA DAMIANO | ATLETICA LEGGERA TERNI | C | 01:43:02 | 01:42:49 |
| 151 | NOTOLLI BRUNO | VENEZIA RUNNERS | F | 01:43:03 | 01:42:52 |
| 152 | MANENTI SERGIO | PODISTICA AVIS SANSEPOLCRO | E | 01:43:04 | 01:42:53 |
| 153 | DENTINI MARCO | UISPORT AVIS TODI | C | 01:43:16 | 01:43:04 |
| 154 | SAMEK ALESSANDRO | LEPROTTI DI VILLA ADA | E | 01:43:18 | 01:43:13 |
| 155 | MASSALLESI CLAUDIO | A.S.D. AMLETO MONTI | E | 01:43:19 | 01:43:09 |
| 156 | FIRMANI ROBERTO | AMATORI PODISTICA | E | 01:43:20 | 01:43:11 |
| 157 | FUCILE FABRIZIO | A.S.D. AMLETO MONTI | C | 01:43:27 | 01:43:03 |
| 158 | AMMIRATI CLAUDIO | UISPORT AVIS TODI | B | 01:43:28 | 01:43:16 |
| 159 | MATTIA DOMENICO | ALBATROS ROMA | E | 01:43:34 | 01:43:27 |
| 160 | BECHERINI ANDREA | A.S.D. RIMBALZIAMO | B | 01:43:44 | 01:43:33 |
| 161 | CAPPELLETTI STEFANO | UISPORT AVIS TODI | G | 01:43:48 | 01:43:40 |
| 162 | DI PATRIZI GIACOMO | DREAM TEAM ROMA | D | 01:43:52 | 01:43:28 |
| 163 | FREZZOTTI CARLO | MYRICAE | C | 01:43:58 | 01:43:51 |
| 164 | PORRAZZINI EMILIANO | ATLETA LIBERO | C | 01:44:33 | 01:44:22 |
| 165 | FIORUCCI MASSIMILIANO | MARATHON CLUB CITTĄ DI CASTELLO | C | 01:44:51 | 01:44:42 |
| 166 | ALBANO ROBERTO | A.S.D. ATLETICA PERIGNANO | D | 01:44:52 | 01:44:43 |
| 167 | LEONARDI ALESSANDRO | PODISTICA CARSULAE | D | 01:44:58 | 01:44:50 |
| 168 | ASTOLFI ALESSANDRO | AMATORI PODISTICA | A | 01:44:59 | 01:44:39 |
| 169 | BERARDI MASSIMILIANO | PODISTICA SETTECAMINI ROMA | B | 01:45:00 | 01:44:57 |
| 170 | CROCIONI FABRIZIO | POD. CLT THYSSENCRUPP | B | 01:45:04 | 01:44:52 |
| 171 | RANALLI VITO | ATLETICO UISP MONTE ROTONDO | H | 01:45:10 | 01:45:08 |
| 172 | PERONI LUCIANO | A.S. VILLA DESANTIS | F | 01:45:32 | 01:45:15 |
| 173 | MONZI LUCIANO | AMATORI PODISTICA | C | 01:45:34 | 01:45:16 |
| 174 | CAMAIANI LUCIANO | AMATORI PODISTICA | F | 01:45:35 | 01:45:27 |
| 175 | MINISTRO FRANCESCO | AMATORI PODISTICA | B | 01:46:16 | 01:45:55 |
| 176 | FIORANI FILIPPO | ATHLETIC TREVI | F | 01:46:25 | 01:46:07 |
| 177 | CERRONI GIUSEPPE | OLIMPICA FLAMINIA | D | 01:46:32 | 01:46:18 |
| 178 | GRAMACCIA CORRADO | UISPORT AVIS TODI | H | 01:46:37 | 01:46:25 |
| 179 | FERRARI GIOVANNI | ATLETICO UISP MONTE ROTONDO | E | 01:46:45 | 01:46:31 |
| 180 | REGA THIERRI | AMATORI PODISTICA | D | 01:46:56 | 01:46:45 |
| 181 | DEMMA FILIPPO | AMATORI PODISTICA | G | 01:47:19 | 01:47:13 |
| 182 | ZUCCHINI ANDREA | MARATHON CLUB CITTĄ DI CASTELLO | B | 01:47:21 | 01:47:18 |
| 183 | BESTIACO MARINO | ATLETICA INSIEME ROMA | F | 01:47:54 | 01:47:50 |
| 184 | MILITELLO ANDREA | A.S. ATL.NEPI | D | 01:48:03 | 01:47:55 |
| 185 | RISCHIA SIMONE | CERTIFICATO M.SC.22/10/2010 | B | 01:48:24 | 01:48:11 |
| 186 | DE CAROLIS LUIGI | MYRICAE | B | 01:48:32 | 01:48:25 |
| 187 | BRIGUORI GIACOMO | 25 SPOLETO | E | 01:48:36 | 01:48:25 |
| 188 | CRISPOLTI ANTONELLA | ASD LBM SPORT TEAM | B | 01:48:40 | 01:48:37 |
| 189 | LAORETI FABIO | AMATORI PODISTICA | C | 01:48:56 | 01:48:36 |
| 190 | PIORICO ANDREA | CUS PERUGIA | D | 01:49:00 | 01:48:52 |
| 191 | ROSATI CORRADO | PODISTICA AVIS SANSEPOLCRO | F | 01:49:19 | 01:49:07 |
| 192 | CECCHETTI ALESSANDRO | CERTIFICATO M. SC. 24/05/2010 | C | 01:49:29 | 01:49:15 |
| 193 | ALLEGRA SANTI | ALBATROS ROMA | D | 01:49:31 | 01:49:26 |
| 194 | SANTINI CLAUDIO | ALBATROS ROMA | G | 01:49:59 | 01:49:43 |
| 195 | BRIGANTI DAVID | A.S.D. AMLETO MONTI | A | 01:49:59 | 01:49:49 |
| 196 | CINTI MARCO | S.S. RUNNERS SAN GEMINI | C | 01:49:59 | 01:49:45 |
| 197 | SCOPPETTUOLO ANGELO | ATLETICA FALERIA | G | 01:51:53 | 01:51:39 |
| 198 | PETRAZZINI GIUSEPPE | AVIS PERUGIA | F | 01:52:50 | 01:52:38 |
| 199 | STRACCINI LUCIANO | ATLETA LIBERO | C | 01:53:24 | 01:53:17 |
| 200 | FALCHI SILVIO | AMATORI PODISTICA | H | 01:53:38 | 01:53:31 |
| 201 | CERAMI DANIELE | TRIATHLON TRASIMENO | B | 01:53:47 | 01:53:42 |
| 202 | PACIFICI FABIO | TRIATHLON TRASIMENO | C | 01:53:47 | 01:53:43 |
| 203 | PAPA FRANCESCO | ASPA BASTIA | A | 01:54:46 | 01:54:32 |
| 204 | PAOLONE AGOSTINO | ATLETA LIBERO | C | 01:54:51 | 01:54:44 |
| 205 | BONOMO GILBERTO | PODISTICA ALSIUM LADISPOLI | E | 01:54:53 | 01:54:38 |
| 206 | ORSINGHER ENZO | A.S.D. ATLETICA VITA | G | 01:55:03 | 01:54:53 |
| 207 | TIRONI ENRICO | UISPORT AVIS TODI | G | 01:55:06 | 01:54:57 |
| 208 | PACINI MAURO | PODISTICA AVIS SANSEPOLCRO | D | 01:55:10 | 01:54:58 |
| 209 | D'AMICO ALVISE | POD. AVIS AIDO RIETI | A | 01:55:31 | 01:55:19 |
| 210 | FIDENZI MARIO | POD. INTERAMNA TERNI | G | 01:55:33 | 01:55:21 |
| 211 | SANTINI CLAUDIO | ATLETICO UISP MONTE ROTONDO | F | 01:55:39 | 01:55:21 |
| 212 | FRANCESCHINI EMANUELE | MYRICAE | C | 01:55:48 | 01:55:43 |
| 213 | D'ORSI FULVIO | ALBATROS ROMA | F | 01:56:18 | 01:56:07 |
| 214 | FILESI MAURIZIO | CAT SPORT ROMA | F | 01:56:58 | 01:56:46 |
| 215 | MORELLI MASSIMILIANO | A.S.D. ATLETICA PERIGNANO | C | 01:56:58 | 01:56:49 |
| 216 | BIANCHI MASSIMO | MYRICAE | B | 01:57:04 | 01:56:53 |
| 217 | MARI PIETRO | ATLETA LIBERO | C | 01:57:12 | 01:57:01 |
| 218 | GENNARI GIULIANO | AMATORI PODISTICA | G | 01:57:26 | 01:57:19 |
| 219 | SIDARI ANTONINO | ATLETICA ALATRI I CICLOPI 2001 | D | 01:57:27 | 01:57:19 |
| 220 | ZUCCARO MAURIZIO | ATLETICA CIMINA | D | 01:57:45 | 01:57:36 |
| 221 | GABBINI LEONARDO | A.S.D. AVIS NARNI | D | 01:57:57 | 01:57:43 |
| 222 | PECORIELLO MAURIZIO | ALBATROS ROMA | E | 01:58:06 | 01:57:55 |
| 223 | MACINI DOMENICO | POD. AVIS AIDO RIETI | H | 01:58:32 | 01:58:29 |
| 224 | CAPRADOSSI MAURIZIO | MYRICAE | D | 01:58:36 | 01:58:30 |
| 225 | CONSAMARO MICHELE | ATLETICA INSIEME ROMA | H | 01:58:46 | 01:58:32 |
| 226 | BRANDI ENRICO | A.S.D. ATLETICA PERIGNANO | G | 01:59:04 | 01:58:38 |
| 227 | ORLANDI AGOSTINO | ATLETICA ORTE | A | 01:59:15 | 01:59:01 |
| 228 | PIERGIOVANNI MARCO | CIRCOLO DIPENDENTI PERUGINA | E | 02:00:10 | 02:00:05 |
| 229 | SABATINI FRANCESCO | ALBATROS ROMA | D | 02:01:27 | 02:01:15 |
| 230 | CESARONI TONINO | S.S. RUNNERS SAN GEMINI | D | 02:02:14 | 02:02:06 |
| 231 | QUADRACCIA IVANO | A.S.D. AMLETO MONTI | C | 02:03:18 | 02:03:07 |
| 232 | VALSANO ANTONIO | AMATORI PODISTICA | F | 02:04:06 | 02:03:57 |
| 233 | CANNATA CARMELO | VILLA ADA GREEN RUNNER | G | 02:05:32 | 02:05:16 |
| 234 | MINISTRO GIANCARLO | AMATORI PODISTICA | H | 02:06:29 | 02:06:21 |
| 235 | DOMENICHETTI PAOLO | AMATORI PODISTICA | G | 02:06:57 | 02:06:50 |
| 236 | BANDINU IGNAZIO | POD. AVIS AIDO RIETI | E | 02:09:39 | 02:09:23 |
| 237 | VETTESE MARCELLO | AMATORI PODISTICA | B | 02:10:23 | 02:10:02 |
| 238 | CECCOBELLI DOMENICO | AMATORI PODISTICA | F | 02:10:23 | 02:10:06 |
| 239 | BROGI GIANCARLO | ATLETICA FALERIA | H | 02:11:12 | 02:10:56 |
| 240 | MARTONI UBALDO | AMATORI PODISTICA | F | 02:13:33 | 02:13:13 |
| 241 | RAGOGNA GIOVANNI | ALBATROS ROMA | E | 02:13:57 | 02:13:44 |
| 242 | DANZI MAURO | VILLA ADA GREEN RUNNER | G | 02:19:32 | 02:19:17 |
| 243 | VEROLI FEDERICO | ATLETICA FALERIA | H | 02:19:43 | 02:19:26 |
| 244 | DESSI ROMANO | A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETĄ | F | 02:32:03 | 02:31:44 |
| Ordine d'arrivo generale femminile - 21,097 | |||||
| Pos. | Nominativo | Societa' | Categ. | Tempo | T.Reale |
| 1 | WUBET TESMA YEWUBET | RIM RUNNERS PERUGIA | FA | 01:15:25 | 01:15:23 |
| 2 | BAZZONI ELEONORA | RUNNING CLUB FUTURA | FA | 01:28:13 | 01:28:11 |
| 3 | PETREI VIRGINIA | CUS TIRRENO ATLETICA | FA | 01:28:27 | 01:28:25 |
| 4 | ENRIQUEZ IRENE | AVIS PERUGIA | FA | 01:28:42 | 01:28:42 |
| 5 | SCASSINI ILARIA | UISPORT AVIS TODI | FA | 01:29:28 | 01:29:25 |
| 6 | GIACHI SARA | PODISTICA AVIS SANSEPOLCRO | FA | 01:37:10 | 01:36:59 |
| 7 | PORCHETTI MARIA GRAZIA | MYRICAE | FB | 01:38:28 | 01:38:22 |
| 8 | SALVINI SIMONA | PODISTICA CARSULAE | FA | 01:38:44 | 01:38:38 |
| 9 | BATTELLI DANIELA | PODISTICA CARSULAE | FD | 01:40:38 | 01:40:33 |
| 10 | MONALDI DEBORA | G.S. CERVETERI | FB | 01:40:50 | 01:40:45 |
| 11 | BELLUCCI MICHELA | C.D.P. PERUGIA | FA | 01:41:17 | 01:41:14 |
| 12 | SCARSELLA PIERA | CAT SPORT ROMA | FD | 01:41:33 | 01:41:33 |
| 13 | NORENKO NATALIYA | ATLETICA VITA ROMA | FB | 01:41:58 | 01:41:53 |
| 14 | DIAMANTI PAOLA | G.S. LE PANCHE | FB | 01:42:25 | 01:42:18 |
| 15 | KUKUCKOVA VERONIKA | AVIS PERUGIA | FA | 01:42:50 | 01:42:43 |
| 16 | SABATINI CRISTINA | MYRICAE | FB | 01:43:58 | 01:43:52 |
| 17 | DIAMANTI DANIELA | G.S. LE PANCHE | FC | 01:45:07 | 01:45:00 |
| 18 | GUARNELLO SERENELLA | PODISTICA CARSULAE | FD | 01:46:16 | 01:46:10 |
| 19 | GENNARI ANTONIETTA | UISPORT AVIS TODI | FD | 01:47:02 | 01:46:53 |
| 20 | ZERVOS THI KIM THU | ATLETICA INSIEME ROMA | FC | 01:47:54 | 01:47:50 |
| 21 | QUARANTA FRANCA | ALBATROS ROMA | FD | 01:50:15 | 01:50:04 |
| 22 | MINGHETTI MARIA | PODISTICA AVIS SANSEPOLCRO | FC | 01:52:04 | 01:51:52 |
| 23 | SAVI STELLA | PODISTICA CARSULAE | FC | 01:53:55 | 01:53:36 |
| 24 | DE IACO MONICA | DREAM TEAM ROMA | FB | 01:53:55 | 01:53:37 |
| 25 | ADALGISA QUARANTA | A.S.D. AMLETO MONTI | FB | 01:55:36 | 01:55:17 |
| 26 | AGABITI CAROLINA | S.S. RUNNERS SAN GEMINI | FC | 01:57:26 | 01:57:20 |
