23°
TROFEO DI PRIMAVERA - km 6,800
S.Lucia - Pg - 4 giugno 2010
| Ordine d'arrivo generale Maschile | |||||
| Pos. | Cognome | Nome | Societa' | Cat. | Tempo |
| 1 | CESARINI | ANATOLI | ATLETICA CAPANNE PG | 0.21.54 | |
| 2 | BRAGANTI | MAURO | TIFERNO RUNNERS | 0.22.46 | |
| 3 | BURZICCHI | LUCA | MARATHON CLUB CDC | 0.23.14 | |
| 4 | FALLERI | MASSIMILIANO | MARATHON CLUB CDC | 0.23.30 | |
| 5 | SFONDALMONDO | MASSIMILIANO | ATLETICA AVIS PG | 0.23.40 | |
| 6 | PIRILLI | ANDREA | DREAM RUNNERS | 0.23.48 | |
| 7 | RAGNI | FRANCESCO | DREAM RUNNERS | 0.23.56 | |
| 8 | BAZZUCCHI | MAURO | ASPA BASTIA | 0.24.13 | |
| 9 | GIANNONI | CLAUDIO | CDP-T&RB GROUP PG | 0.24.27 | |
| 10 | LATERZA | LUIGI | CDP-T&RB GROUP PG | 0.24.29 | |
| 11 | RUBELLINI | LEONARDO | TIFERNO RUNNERS | 0.24.30 | |
| 12 | FIORONI | MASSIMO | ATLETICA AVIS PG | 0.24.41 | |
| 13 | BORDONI | PAOLO | DREAM RUNNERS | 0.25.08 | |
| 14 | COVARELLI | MAURO | ATLETICA AVIS PG | 0.25.23 | |
| 15 | MENICHINI | DARIO | ATLETICA AVIS PG | 0.25.47 | |
| 16 | SPACCI | FABRIZIO | CDP-T&RB GROUP PG | 0.25.54 | |
| 17 | MARITNETTI | FABRIZIO | CDP-T&RB GROUP PG | 0.25.55 | |
| 18 | ZOCCOLINI | MICHELE | ATLETICA CAPANNE PG | 0.25.57 | |
| 19 | BIANCHI | WALTER | DREAM RUNNERS | 0.26.02 | |
| 20 | BARBERI | ALESSANDRO | TIFERNO RUNNERS | 0.26.23 | |
| 21 | POLTICCHIA | ROBERTO | CDP-T&RB GROUP PG | 0.26.39 | |
| 22 | MARTIRIGGIANO | GIUSEPPE | CDP-T&RB GROUP PG | 0.26.42 | |
| 23 | TOMASSOLI | MAX | CDP-T&RB GROUP PG | 0.26.45 | |
| 24 | PASSERI | LUCIANO | VOLUMNIA SERICAP PG | 0.26.49 | |
| 25 | ROSSINI | GIANFRANCO | ASPA BASTIA | 0.26.50 | |
| 26 | GIRELLI | MARCO | CDP-T&RB GROUP PG | 0.27.07 | |
| 27 | CHILLITUPA | SANTOS | ATLETICA AVIS PG | 0.27.32 | |
| 28 | CASTELLANI | GIOVANNI | VOLUMNIA SERICAP PG | 0.27.37 | |
| 29 | CAVIGLIONI | PATRIZIO | CDP-T&RB GROUP PG | 0.27.40 | |
| 30 | PASSARIELLO | VINCENZO | POD. LINO SPAGNOLI PG | 0.27.47 | |
| 31 | CAPORALETTI | FRANCESCO | VOLUMNIA SERICAP PG | 0.28.13 | |
| 32 | MANGIALASCHE | ALFONSO | CDP-T&RB GROUP PG | 0.28.15 | |
| 33 | RADICCHI | FRANCESCO | CDP-T&RB GROUP PG | 0.28.17 | |
| 34 | CASTRABERTE | MAURO | DREAM RUNNERS | 0.28.21 | |
| 35 | CERQUIGLINI | LORIS | CDP-T&RB GROUP PG | 0.28.22 | |
| 36 | SACCOCCINI | MARCO | VOLUMNIA SERICAP PG | 0.28.25 | |
| 37 | ARCELLI | MASSIMILIANO | CDP-T&RB GROUP PG | 0.28.36 | |
| 38 | MENCONI | ANTONELLO | CDP-T&RB GROUP PG | 0.28.51 | |
| 39 | PANCIAROLA | FABIO | CDP-T&RB GROUP PG | 0.28.52 | |
| 40 | DE ROSA | RAFFAELE | ATLETICA CAPANNE PG | 0.28.54 | |
| 41 | CIABATTA | FABIO | ATLETICA AVIS PG | 0.29.13 | |
| 42 | SCARCHINI | GABRIELE | CDP-T&RB GROUP PG | 0.29.36 | |
| 43 | MARIANGELONI | ALFIO | ATLETICA AVIS PG | 0.29.38 | |
| 44 | CIACCIO | PIERLUIGI | CDP-T&RB GROUP PG | 0.29.46 | |
| 45 | PELLICCIA | MARCO | ATLETICA AVIS PG | 0.30.19 | |
| 46 | ORCIDI | FABRIZIO | CDP-T&RB GROUP PG | 0.30.30 | |
| 47 | FIORDI | FABIO | CDP-T&RB GROUP PG | 0.30.38 | |
| 48 | CHIOCCI | MARCELLO | CDP-T&RB GROUP PG | 0.30.50 | |
| 49 | MASSETTI | SERGIO | CDP-T&RB GROUP PG | 0.31.10 | |
| 50 | CATALDO | FEDERICO | ATLETICA CAPANNE PG | 0.31.20 | |
| 51 | COSTARELLI | EMANUELE | CDP-T&RB GROUP PG | 0.31.25 | |
| 52 | CAPORALETTI | ALESSANDRO | SATRINI GROUP TREVI | 0.31.29 | |
| 53 | BILLERI | MAURIZIO | CDP-T&RB GROUP PG | 0.31.31 | |
| 54 | BRACARDI | PAOLO | VOLUMNIA SERICAP PG | 0.31.34 | |
| 55 | LIBERTI | RENZO | CDP-T&RB GROUP PG | 0.31.55 | |
| 56 | MINCIARELLI | CLAUDIO | ATLETICA CAPANNE PG | 0.32.20 | |
| 57 | PICCINI | FRANCO | ATLETICA CAPANNE PG | 0.32.56 | |
| 58 | MORONI | BRUNO | ATLETICA CAPANNE PG | 0.33.07 | |
| 59 | ALUNNI | LORENZO | CDP-T&RB GROUP PG | 0.33.18 | |
| 60 | CASTRABERTE | FAUSTO | DREAM RUNNERS | 0.33.42 | |
| 61 | ORIOLI | SERGIO | ATLETICA CAPANNE PG | 0.35.38 | |
| 62 | RONDINI | ALBINO | ATLETICA GARDENIA PG | 0.37.06 | |
| 63 | SECCA | CARLO | POD. LINO SPAGNOLI PG | 0.38.27 | |
| 64 | PICCINI | FRANCESCO | ATLETICA CAPANNE PG | 0.39.00 | |
| 65 | CIAMPI | VITTORIO | CDP-T&RB GROUP PG | 0.39.10 | |
| 66 | TOSTI | SILVANO | CDP-T&RB GROUP PG | 0.40.21 | |
| 67 | COCHETTA | PAOLO | CDP-T&RB GROUP PG | 0.41.10 | |
| Ordine d'arrivo generale Femminile | |||||
| Pos. | Cognome | Nome | Societa' | Cat. | Tempo |
| 1 | ENRIQUEZ | IRENE | ATLETICA AVIS PG | 0.27.04 | |
| 2 | SCRIBANO | MARTA | ATLETICA AVIS PG | 0.27.19 | |
| 3 | DRAOLI | M.CRISTINA | A.P. PONTE FELCINO PG | 0.28.27 | |
| 4 | KUKUCKHOVA | VERONICA | ATLETICA AVIS PG | 0.29.34 | |
| 5 | RUSSO | KATIA | CUS PERUGIA | 0.31.26 | |
| 6 | PASSAMONTI | ALIDA | CDP-T&RB GROUP PG | 0.31.50 | |
| 7 | GORETTI | VALENTINA | ARCS STROZZACAPPONI | 0.32.48 | |
| 8 | FALCHETTI | ANNA MARIA | CDP-T&RB GROUP PG | 0.33.43 | |
| 9 | VAGNAROLI | REMA | ASPA BASTIA | 0.35.37 | |
| 10 | MASSETTI | MONIA | POD. LINO SPAGNOLI PG | 0.37.07 | |
| 11 | SPACCINI | MARCELLA | ATLETICA AVIS PG | 0.41.22 | |
------------------------------
------------------------------ ------------------------------