1^ Maratonina del Vulcano --- km 8.400
San Venanzo (Tr) - 22/08/2010
| ordine d'arrivo generale maschile - km 8,400 | ||||||
| Ord. | Cognome | Nome | Cat. | S o c i e t à | Tempo | Media |
| 1° | Dionigi | Alberto | Amat-m | G.s. Aperdifiato Assisi | 0.32.29 | 3,52 |
| 2° | Sfondalmondo | Massimiliano | Sm-35 | Atletica Avis Perugia | 0.32.45 | 3,54 |
| 3° | Napolini | Franco | Sm-45 | Satrini Group Trevi | 0.33.20 | 3,58 |
| 4° | Bazzucchi | Mauro | Sm-45 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 0.33.38 | 4,00 |
| 5° | Giannoni | Claudio | Sm-45 | CDP-T&RB Group Pg | 0.33.43 | 4,01 |
| 6° | Fioroni | Massimo | Sm-40 | Atletica Avis Perugia | 0.33.46 | 4,01 |
| 7° | Manoni | Riccardo | Sm-35 | Amatori Podistica Terni | 0.33.59 | 4,03 |
| 8° | Cecchetti | Giulio | Sm-45 | Zona Olimpica Team | 0.34.36 | 4,07 |
| 9° | Pallotta | Roberto | Sm-45 | Pod. Winner Foligno | 0.34.39 | 4,08 |
| 10° | Staccini | Claudio | Sm-45 | CDP-T&RB Group Pg | 0.34.46 | 4,08 |
| 11° | Bertolini | Ademaro | Sm-50 | CDP-T&RB Group Pg | 0.35.01 | 4,10 |
| 12° | Minuto | Angelo | Sm-40 | Zona Olimpica Team | 0.35.04 | 4,10 |
| 13° | Polticchia | Roberto | Sm-45 | CDP-T&RB Group Pg | 0.35.34 | 4,14 |
| 14° | Cocca | Vincenzo | Sm-35 | Atletica 2S Spoleto | 0.35.37 | 4,14 |
| 15° | Covarelli | Mauro | Sm-50 | Atletica Avis Perugia | 0.35.39 | 4,15 |
| 16° | Martinetti | Fabrizio | Sm-55 | CDP-T&RB Group Pg | 0.35.40 | 4,15 |
| 17° | Cambiotti | Mauro | Sm-55 | Atletica Avis Perugia | 0.35.50 | 4,16 |
| 18° | Angelucci | Gabriele | Amat-m | Pod. Winner Foligno | 0.36.04 | 4,18 |
| 19° | Mangialasche | Alfonso | Sm-55 | CDP-T&RB Group Pg | 0.36.20 | 4,20 |
| 20° | Ricci | Carlo | Sm-35 | CDP-T&RB Group Pg | 0.36.38 | 4,22 |
| 21° | Trifici | Danilo | Sm-45 | CDP-T&RB Group Pg | 0.36.42 | 4,22 |
| 22° | Muti | Massimiliano | Sm-40 | Satrini Group Trevi | 0.37.07 | 4,25 |
| 23° | Pompei | Enrico | Sm-50 | Atletica Avis Perugia | 0.37.25 | 4,27 |
| 24° | Bettini | Roberto | Amat-m | Avis Uisport Todi | 0.37.35 | 4,28 |
| 25° | Guercini | Bruno | Sm-60 | Volumnia Sericap Pg | 0.37.44 | 4,30 |
| 26° | Lorenzotti | Nello | Sm-50 | Anna Baby Civitavecchia | 0.37.52 | 4,30 |
| 27° | Manzetti | Bruno | Sm-65 | Satrini Group Trevi | 0.38.07 | 4,32 |
| 28° | Bianchi | Walter | Sm-50 | Dream Runners Pg | 0.38.09 | 4,32 |
| 29° | Longaroni | Maurizio | Sm-55 | Pod. Winner Foligno | 0.38.12 | 4,33 |
| 30° | Arcelli | Massimiliano | Sm-35 | CDP-T&RB Group Pg | 0.38.15 | 4,33 |
| 31° | Moscatello | Stefano | Sm-40 | Volumnia Sericap Pg | 0.38.18 | 4,34 |
| 32° | Grilli | Danilo | Sm-40 | Atletica Capanne Pg | 0.38.20 | 4,34 |
| 33° | Sargenti | Augusto | Sm-55 | Volumnia Sericap Pg | 0.38.26 | 4,35 |
| 34° | Cascianelli | Gianpiero | Sm-50 | Avis Uisport Todi | 0.38.28 | 4,35 |
| 35° | Fiorucci | Fausto | Sm-50 | Atl. Airone Tolfa Rm | 0.38.43 | 4,37 |
| 36° | Natalicchi | Cesare | Sm-50 | Dream Runners Pg | 0.38.44 | 4,37 |
| 37° | Bisogni | Marco | Sm-35 | Satrini Group Trevi | 0.38.51 | 4,38 |
| 38° | Pascucci | Leandro | Sm-55 | Atletica Asal Foligno | 0.38.55 | 4,38 |
| 39° | Radicchi | Francesco | Sm-35 | CDP-T&RB Group Pg | 0.39.02 | 4,39 |
| 40° | Mercantini | Franco | Sm-45 | Podistica Carsulae Tr | 0.39.13 | 4,40 |
| 41° | Canapari | Francesco | Sm-50 | Atletica Avis Perugia | 0.39.41 | 4,43 |
| 42° | Esposito | Paolo | Sm-35 | Amatori Vesuvio | 0.39.52 | 4,45 |
| 43° | Tortorella | Carlo | Sm-55 | CDP-T&RB Group Pg | 0.39.57 | 4,45 |
| 44° | Salvatori | Dario | Sm-45 | Volumnia Sericap Pg | 0.40.30 | 4,49 |
| 45° | Crisostomi | Giorgio | Sm-35 | Pod. Myricae Terni | 0.40.34 | 4,50 |
| 46° | Alestra | Giacomo | Sm-55 | Pod. Winner Foligno | 0.40.43 | 4,51 |
| 47° | Longaroni | Mattia | Amat-m | Pod. Winner Foligno | 0.40.50 | 4,52 |
| 48° | Sguilla | Enzo | Sm-55 | Atletica Avis Perugia | 0.41.17 | 4,55 |
| 49° | Pigini | Alvaro | Sm-50 | Atletica Avis Perugia | 0.41.35 | 4,57 |
| 50° | Piorico | Andrea | Sm-45 | C.u.s. Perugia | 0.41.46 | 4,58 |
| 51° | Carbonini | Ruggero | Sm-60 | Atletica Capanne Pg | 0.41.49 | 4,59 |
| 52° | Formica | Andrea | Sm-35 | G.s. Marsica | 0.42.02 | 5,00 |
| 53° | Demma | Filippo | Sm-60 | Podistica Carsulae Tr | 0.42.36 | 5,04 |
| 54° | Gasbarro | Massimo | Sm-35 | Avis Uisport Todi | 0.42.39 | 5,05 |
| 55° | Macchia | Massimiliano | Sm-40 | Atletica Avis Perugia | 0.42.54 | 5,06 |
| 56° | Goracci | Giancarlo | Sm-55 | CDP-T&RB Group Pg | 0.43.03 | 5,08 |
| 57° | Falaschi | Daniele | Sm-35 | CDP-T&RB Group Pg | 0.43.09 | 5,08 |
| 58° | Chiocci | Marcello | Sm-60 | CDP-T&RB Group Pg | 0.43.11 | 5,08 |
| 59° | Costantini | Marco | Sm-45 | A.p. Pontefelcino Pg | 0.43.15 | 5,09 |
| 60° | Dentini | Mauro | Sm-65 | Atletica Avis Perugia | 0.43.25 | 5,10 |
| 61° | Giorgetti | Piero | Sm-60 | Satrini Group Trevi | 0.43.28 | 5,10 |
| 62° | Ciaccio | Pierluigi | Sm-45 | CDP-T&RB Group Pg | 0.43.35 | 5,11 |
| 63° | Naddeo | Antonio | Sm-65 | Bolsena Forum Sport | 0.43.56 | 5,14 |
| 64° | Leonardi | Alessandro | Sm-45 | Podistica Carsulae Tr | 0.44.01 | 5,14 |
| 65° | Mariani | Paolo | Sm-60 | Podistica Carsulae Tr | 0.44.04 | 5,15 |
| 66° | Pellegrino | Daniele | Sm-45 | Atletica Avis Perugia | 0.44.15 | 5,16 |
| 67° | Verdinelli | Fabio | Sm-50 | Pod. Winner Foligno | 0.44.35 | 5,18 |
| 68° | Rondini | Stefano | Sm-55 | Atletica Avis Perugia | 0.44.45 | 5,20 |
| 69° | Menconi | Antonello | Sm-40 | CDP-T&RB Group Pg | 0.45.50 | 5,27 |
| 70° | Fedi | Alessandro | Sm-40 | G.s. Filippide C. d. Lago | 0.45.59 | 5,28 |
| 71° | Risini | Fausto | Sm-55 | G.s. Filippide C. d. Lago | 0.46.12 | 5,30 |
| 72° | Castraberte | Fausto | Sm-55 | Dream Runners Pg | 0.46.15 | 5,30 |
| 73° | Biscarini | Claudio | Sm-55 | Avis Uisport Todi | 0.46.33 | 5,32 |
| 74° | Capponi | Roberto | Sm-45 | CDP-T&RB Group Pg | 0.46.41 | 5,33 |
| 75° | Tironi | Enrico | Sm-60 | Avis Uisport Todi | 0.46.51 | 5,35 |
| 76° | Mordecchi | Gino | Sm-65 | Zona Olimpica Team | 0.47.04 | 5,36 |
| 77° | Moroni | Bruno | Sm-65 | Atletica Capanne Pg | 0.47.31 | 5,39 |
| 78° | Piccini | Franco | Sm-50 | Atletica Capanne Pg | 0.47.34 | 5,40 |
| 79° | Rondini | Albino | Sm-65 | Atletica Gardenia Pg | 0.47.53 | 5,42 |
| 80° | Taddei | Franco | Sm-55 | Satrini Group Trevi | 0.47.55 | 5,42 |
| 81° | Chiocci | Alessio | Amat-m | CDP-T&RB Group Pg | 0.47.56 | 5,42 |
| 82° | Orsingher | Enzo | Sm-60 | Atletica Vita Roma | 0.47.59 | 5,43 |
| 83° | Adiutori | Giovanni | Sm-65 | Bolsena Forum Sport | 0.48.11 | 5,44 |
| 84° | Taddei | Nazzareno | Sm-60 | Satrini Group Trevi | 0.48.15 | 5,45 |
| 85° | Orioli | Sergio | Sm-50 | Atletica Capanne Pg | 0.51.48 | 6,10 |
| 86° | Napolini | Caterino | Sm-65 | Satrini Group Trevi | 0.54.20 | 6,28 |
| 87° | Carducci | Guerrino | Sm-65 | Satrini Group Trevi | 1.01.58 | 7,23 |
| 88° | Gattobigi | Giampaolo | Sm-60 | Arcs Strozzacapponi | 1.03.00 | 7,30 |
| 89° | Giannini | Roberto | Sm-65 | Atletica Avis Perugia | 1.08.47 | 8,11 |
| 90° | Cochetta | Paolo | Sm-65 | CDP-T&RB Group Pg | 1.15.00 | 8,56 |
| Ordine di arrivo femminile - km 8.400 | ||||||
| Ord. | Cognome | Nome | Cat. | S o c i e t à | Tempo | Media |
| 1^ | Scribano | Marta | 1974 | Atletica Avis Perugia | 0.37.24 | 4,27 |
| 2^ | Krejci | Susanne | 1972 | Atletica Capanne Pg | 0.39.32 | 4,42 |
| 3^ | Bizzarri | Ivana | 1974 | Pod. Myricae Terni | 0.40.33 | 4,50 |
| 4^ | Palombi | Roberta | 1963 | Atletica Avis Perugia | 0.40.55 | 4,52 |
| 5^ | Del Bianco | Silvia | 1965 | Atletica Avis Perugia | 0.41.52 | 4,59 |
| 6^ | Battelli | Daniela | 1960 | Podistica Carsulae Tr | 0.42.01 | 5,00 |
| 7^ | Piastra | Lorena | 1977 | CDP-T&RB Group Pg | 0.43.33 | 5,11 |
| 8^ | Severo Neto | Ione | 1958 | Bolsena Forum Sport | 0.43.54 | 5,14 |
| 9^ | Bernabei | Valentina | 1970 | CDP-T&RB Group Pg | 0.44.26 | 5,17 |
| 10^ | Cardoni | Cinzia | 1964 | Avis Uisport Todi | 0.48.13 | 5,44 |
| 11^ | Falchetti | Anna Maria | 1966 | CDP-T&RB Group Pg | 0.49.14 | 5,52 |
| 12^ | Vagnarelli | Rema | 1964 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 0.51.45 | 6,10 |
| 13^ | Righetti | Rosanna | 1955 | Atletica Avis Perugia | 0.53.10 | 6,20 |
| 14^ | Paterni | Michela | 1969 | Amatori Podistica Terni | 0.54.35 | 6,30 |
| 15^ | Ingi | M. Pia | 1940 | Atletica Avis Perugia | 0.57.55 | 6,54 |
------------------------------
------------------------------ ------------------------------