Porta un amico pianteremo un albero – km 12,600
TERNI – 03/10/2010
| Ordine di arrivo generale maschile – km 12,600 | ||||
| POS | COGNOME NOME | CATEGORIA | TEMPO | MEDIA |
| 1 | EL MAKHROUT ABDELAZIZ | Amat. | 00.43.08 | 03.25 |
| 2 | FAVORITO Marco | Sm-45 | 00.43.21 | 03.26 |
| 3 | FILIPPINI GABRIELE | Amat. | 00.45.29 | 03.37 |
| 4 | DI GIULIO FRANCESCO | Sm-40 | 00.45.32 | 03.37 |
| 5 | DRAGHI ANDREA | Sm-35 | 00.45.36 | 03.37 |
| 6 | DI MARCO ROLANDO | Sm-60 | 00.46.04 | 03.39 |
| 7 | ANGELI Fabrizio | Sm-40 | 00.46.13 | 03.40 |
| 8 | MARTINI Antonio | Sm-35 | 00.46.18 | 03.40 |
| 9 | CASSETTI ALESSANDRO | Amat. | 00.46.47 | 03.43 |
| 10 | BOLLETTA MARCO | Sm-35 | 00.47.11 | 03.45 |
| 11 | TINELLI FABRIZIO | Sm-40 | 00.47.12 | 03.45 |
| 12 | SACCHI Roberto | Sm-40 | 00.47.48 | 03.48 |
| 13 | CAVALLUCCI Marco | Sm-40 | 00.48.00 | 03.49 |
| 14 | VINCENZONI Simone | Sm-35 | 00.48.24 | 03.50 |
| 15 | MATTIOLI CLAUDIO | Sm-50 | 00.48.38 | 03.52 |
| 16 | NAPOLINI FRANCO | Sm-45 | 00.48.51 | 03.53 |
| 17 | GUIDOBALDI Francesco | Sm-50 | 00.49.07 | 03.54 |
| 18 | FIORONI MASSIMO | Sm-40 | 00.49.29 | 03.56 |
| 19 | ANGELUCCI MALVENO | Sm-50 | 00.49.49 | 03.57 |
| 20 | COCCIOLO Ismaele | Sm-35 | 00.49.55 | 03.58 |
| 21 | CASALI Paolo | Amat. | 00.50.02 | 03.58 |
| 22 | ROSSIELLO ANGELO | Sm-40 | 00.50.11 | 03.59 |
| 23 | MINUTO ANGELO | Sm-40 | 00.50.20 | 04.00 |
| 24 | BERRINI STEFANO | Sm-40 | 00.50.21 | 04.00 |
| 25 | SABATO Giorgio | Sm-45 | 00.50.23 | 04.00 |
| 26 | LEONETTI FABIO | Sm-40 | 00.50.30 | 04.00 |
| 27 | DELIA MAN ????? | Sm-40 | 00.50.46 | 04.02 |
| 28 | MARINI Oliviero | Sm-45 | 00.50.48 | 04.02 |
| 29 | MUTI MASSIMILIANO | Sm-40 | 00.50.50 | 04.02 |
| 30 | BUSSOTTI ALESSANDRO | Sm-35 | 00.51.12 | 04.04 |
| 31 | FLORIO Francesco | Sm-45 | 00.51.20 | 04.04 |
| 32 | CHIERUZZI PAOLO | Sm-40 | 00.51.32 | 04.05 |
| 33 | SPINELLI MICHELE | Sm-40 | 00.52.06 | 04.08 |
| 34 | CLAPIER DANIELE | Sm-45 | 00.52.37 | 04.11 |
| 35 | BARTOLLINI Sandro | Sm-50 | 00.52.52 | 04.12 |
| 36 | LITI Sergio | Sm-45 | 00.52.56 | 04.12 |
| 37 | MASSARELLI GIORGIO | Sm-45 | 00.53.38 | 04.15 |
| 38 | SASSARA SERGIO | Sm-60 | 00.54.01 | 04.17 |
| 39 | MERCANTINI Franco | Sm-45 | 00.54.02 | 04.17 |
| 40 | RUBINI ALESSANDRO | Sm-40 | 00.54.25 | 04.19 |
| 41 | ASTOLFI Alessandro | Amat. | 00.54.29 | 04.19 |
| 42 | MINISTRO Francesco | Sm-35 | 00.54.33 | 04.20 |
| 43 | PORCHETTI FABRIZIO | Sm-50 | 00.54.34 | 04.20 |
| 44 | BESTIACO Marino | Sm-55 | 00.54.40 | 04.20 |
| 45 | CIUCCHI SIMONE | Sm-35 | 00.54.47 | 04.21 |
| 46 | SPADINI MAURIZIO | Sm-45 | 00.54.57 | 04.22 |
| 47 | AIELLO MARCO | Sm-45 | 00.54.58 | 04.22 |
| 48 | BURLA Devis | Amat. | 00.55.11 | 04.23 |
| 49 | FELICI ROBERTO | Sm-55 | 00.55.25 | 04.24 |
| 50 | SORDINI MAURIZIO | Sm-50 | 00.55.28 | 04.24 |
| 51 | LORIS SALOMONE | Sm-35 | 00.55.42 | 04.25 |
| 52 | BOCCACCI Gianluca | Amat. | 00.55.50 | 04.26 |
| 53 | SILVESTRI ALESSANDRO | Sm-35 | 00.56.04 | 04.27 |
| 54 | BORTOLONI NATALINO | Sm-60 | 00.56.11 | 04.28 |
| 55 | BARONI TIZIANO | Sm-50 | 00.56.21 | 04.28 |
| 56 | BUCARI Fazio | Sm-45 | 00.56.22 | 04.28 |
| 57 | GIACOMELLI Matteo | Amat. | 00.56.23 | 04.28 |
| 58 | DE CAROLIS LUIGI | Sm-35 | 00.56.24 | 04.29 |
| 59 | ROSSI ALESSANDRO | Sm-40 | 00.56.33 | 04.29 |
| 60 | DI LORETO Daniele | Sm-35 | 00.56.39 | 04.30 |
| 61 | PARRONI DINO | Sm-40 | 00.56.48 | 04.30 |
| 62 | FOLLETTI Sandro | Sm-40 | 00.57.01 | 04.32 |
| 63 | DE STEFANIS ALESSANDRO | Sm-45 | 00.57.11 | 04.32 |
| 64 | SALVINI Simone | Amat. | 00.57.20 | 04.33 |
| 65 | BIGARONI VALERIO | Sm-50 | 00.57.28 | 04.34 |
| 66 | MARCHETTI ANNUNZIO | Sm-55 | 00.57.37 | 04.34 |
| 67 | NOCETA VINCENZO | Sm-50 | 00.57.45 | 04.35 |
| 68 | SALERNO Gaetano | Sm-40 | 00.57.49 | 04.35 |
| 69 | FRATINI Massimiliano | Sm-40 | 00.57.51 | 04.35 |
| 70 | FIRMANI Roberto | Sm-50 | 00.58.06 | 04.37 |
| 71 | FUSCO GIAN MARCO | Sm-55 | 00.58.20 | 04.38 |
| 72 | BRIZI ANDREA | Sm-35 | 00.58.23 | 04.38 |
| 73 | BISACCIONI BRUNO | Sm-50 | 00.58.31 | 04.39 |
| 74 | CROCIONI FABRIZIO | Sm-35 | 00.58.55 | 04.41 |
| 75 | SABATINI ENRICO | Amat. | 00.59.02 | 04.41 |
| 76 | CRISOSTOMI GIORGIO | Sm-35 | 00.59.06 | 04.41 |
| 77 | MORONI MARCELLO | Sm-55 | 00.59.23 | 04.43 |
| 78 | LUCCI PAOLO | Sm-45 | 00.59.30 | 04.43 |
| 79 | BORGHI Giancarlo | Sm-65 | 00.59.35 | 04.44 |
| 80 | BIRIBANTI MORENO | Sm-55 | 00.59.36 | 04.44 |
| 81 | CAMBIOTTI GIANLUCA | Sm-40 | 01.00.02 | 04.46 |
| 82 | DEMMA Filippo | Sm-60 | 01.00.17 | 04.47 |
| 83 | STAGEMANN MATIFRED | Sm-60 | 01.00.24 | 04.48 |
| 84 | LUPI GIAN PIERO | Sm-60 | 01.00.30 | 04.48 |
| 85 | MARIANI Paolo | Sm-60 | 01.00.41 | 04.49 |
| 86 | GIULIANI Mario | Sm-40 | 01.02.08 | 04.56 |
| 87 | TRIONFETTI Andrea | Sm-45 | 01.02.22 | 04.57 |
| 88 | VIGILE Adelchi | Sm-40 | 01.02.40 | 04.58 |
| 89 | STRACCINI LUCIANO | Sm-40 | 01.02.41 | 04.58 |
| 90 | LISTANTE Luigi | Sm-55 | 01.02.49 | 04.59 |
| 91 | NAPOLI PASQUALINO | Sm-35 | 01.02.55 | 05.00 |
| 92 | FIDENZI MARIO | Sm-60 | 01.03.00 | 05.00 |
| 93 | FALCHI Silvio | Sm-65 | 01.03.04 | 05.00 |
| 94 | SCACCIAFRATTE Tonino | Sm-60 | 01.03.30 | 05.02 |
| 95 | GENNARI Giuliano | Sm-60 | 01.03.41 | 05.03 |
| 96 | PAOLONE AGOSTINO | Sm-40 | 01.03.53 | 05.04 |
| 97 | MANCINI Domenico | Sm-70 | 01.03.58 | 05.05 |
| 98 | MINISTRO Giancarlo | Sm-65 | 01.04.23 | 05.07 |
| 99 | SCIUNZI Marcello | Sm-70 | 01.04.27 | 05.07 |
| 100 | CAMAIANI Luciano | Sm-55 | 01.04.30 | 05.07 |
| 101 | VESCHI CARLO | Sm-60 | 01.04.35 | 05.08 |
| 102 | VALZANO ANTONIO | Sm-55 | 01.05.14 | 05.11 |
| 103 | BONINO MASSIMILIANO | Sm-50 | 01.05.51 | 05.14 |
| 104 | GIACCO DOMENICO | Sm-55 | 01.06.34 | 05.17 |
| 105 | ORSINGHER ENZO | Sm-60 | 01.06.55 | 05.19 |
| 106 | LEONARDI Renzo | Sm-60 | 01.07.25 | 05.21 |
| 107 | CAROSI Antonio | Sm-65 | 01.07.44 | 05.23 |
| 108 | PETRONI Felice | Sm-45 | 01.08.39 | 05.27 |
| 109 | CONSAMARO Michele | Sm-65 | 01.09.10 | 05.29 |
| 110 | PELLINO Antonino | Sm-60 | 01.09.57 | 05.33 |
| 111 | CARCHEDI FABIO | Sm-45 | 01.10.23 | 05.35 |
| 112 | GALIGARI BRUNO | Sm-45 | 01.11.12 | 05.39 |
| 113 | TETTI GIUSEPPE | Sm-65 | 01.11.49 | 05.42 |
| 114 | VEROLI FEDERICO | Sm-65 | 01.12.14 | 05.44 |
| 115 | DI PARTENZA Vincenzo | Sm-50 | 01.12.16 | 05.44 |
| 116 | ISOLA Antonio | Sm-65 | 01.13.04 | 05.48 |
| 117 | CONTI FRANCESCO | Sm-40 | 01.13.33 | 05.50 |
| 118 | NAPOLINI CATERINO | Sm-70 | 01.15.16 | 05.58 |
| 119 | GRIFONI Remo | Sm-70 | 01.16.32 | 06.04 |
| 120 | RAMPICONI ADRIANO | Sm-60 | 01.17.12 | 06.08 |
| 121 | LAORETI Fabio | Sm-40 | 01.19.08 | 06.17 |
| 122 | CILIANI Stefano | Sm-45 | 01.19.08 | 06.17 |
| 123 | CARDUCCI GUERRINO | Sm-65 | 01.23.58 | 06.40 |
| 124 | VETTESE Marcello | Sm-35 | 01.29.58 | 07.08 |
| 125 | D'ASCENZO Antonio | Sm-65 | 01.36.29 | 07.39 |
| 126 | GIANNINI ROBERTO | Sm-70 | 01.42.17 | 08.07 |
| Ordine di arrivo generale femminile – km 12,600 | ||||
| POS | COGNOME NOME | CATEGORIA | TEMPO | MEDIA |
| 1 | CRISANTEMI ELISA | 1984 | 00.52.54 | 04.12 |
| 2 | CARDARELLI FABIOLA | 1973 | 00.54.28 | 04.19 |
| 3 | BIZZARRI IVANA | 1974 | 00.55.12 | 04.23 |
| 4 | OSTILI PAOLA | 1972 | 00.56.10 | 04.27 |
| 5 | BERNARDINI LETIZIA | 1976 | 00.56.47 | 04.30 |
| 6 | CONTI Sabrina | 1977 | 00.57.19 | 04.33 |
| 7 | ZERVOS Thi Kim Thu | 1965 | 00.58.04 | 04.37 |
| 8 | MURASECCO PIER PAOLA | 1966 | 00.58.14 | 04.37 |
| 9 | ADIUTORI PAOLA | 1968 | 00.58.35 | 04.39 |
| 10 | BATTELLI Daniela | 1960 | 00.58.47 | 04.40 |
| 11 | SERGOLA MARIA RITA | 1960 | 01.00.07 | 04.46 |
| 12 | SANTARELLI PATRIZIA | 1957 | 01.02.48 | 04.59 |
| 13 | DI FELICE Annamaria | 1957 | 01.02.58 | 05.00 |
| 14 | GUARNELLO Serenella | 1957 | 01.03.38 | 05.03 |
| 15 | SABATINI Daniela | 1960 | 01.04.15 | 05.06 |
| 16 | VIEIRA RUTH SOLEDAD | 1976 | 01.04.57 | 05.09 |
| 17 | LANARI Francesca | 1977 | 01.04.59 | 05.09 |
| 18 | LANDI EMANUELA | 1974 | 01.05.14 | 05.11 |
| 19 | AGABITI Carolina | 1963 | 01.06.59 | 05.19 |
| 20 | SENSI Daniela | 1950 | 01.07.07 | 05.20 |
| 21 | PASQUINI ANNA MARIA | 1955 | 01.08.37 | 05.27 |
| 22 | LANZI Cristina | 1968 | 01.08.47 | 05.28 |
| 23 | MOSWICHENKO OKSANA | 1981 | 01.09.50 | 05.33 |
| 24 | MAMMOLI DANIELA | 1963 | 01.10.20 | 05.35 |
| 25 | SERAFINO Teresa | 1956 | 01.12.52 | 05.47 |
| 26 | BISCARINI Lorella | 1961 | 01.14.18 | 05.54 |
| 27 | TARTAMELLI Lina | 1946 | 01.29.58 | 07.08 |
------------------------------
------------------------------ ------------------------------