1^ Corsa Podistica - km 7
Sant'Enea (Pg) - 05/05/2011
| ordine di arrivo generale maschile - km 7 | ||||||
| Clas | COGNOME | N O M E | CATEG. | S O C I E T A' | Tempo | Media |
| 1° | El Khalil | Yassin | Junior | Atletica Capanne Pg | 0.24.01 | 3,26 |
| 2° | Baldelli | Giuseppe | Sm-40 | Atletica Avis Perugia | 0.25.38 | 3,40 |
| 3° | Bazzucchi | Mauro | Sm-45 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 0.26.41 | 3,49 |
| 4° | Muggianu | Maurizio | Sm-45 | Atletica Capanne Pg | 0.27.00 | 3,51 |
| 5° | Franceschelli | Luigi | Sm-40 | Atletica Avis Perugia | 0.27.12 | 3,53 |
| 6° | Sfondalmondo | Massimiliano | Sm-40 | Atletica Avis Perugia | 0.27.29 | 3,56 |
| 7° | Pagliuca | Valentino | Sm-35 | Dream Runners Pg | 0.28.06 | 4,01 |
| 8° | Ranieri | Giovanni | Sm-45 | Olympic Runners Lama | 0.28.07 | 4,01 |
| 9° | Saleppico | Moreno | Sm-40 | Avis Uisport Todi | 0.28.29 | 4,04 |
| 10° | Covarelli | Mauro | Sm-50 | Atletica Avis Perugia | 0.28.45 | 4,06 |
| 11° | Cambiotti | Mauro | Sm-60 | Atletica Avis Perugia | 0.28.50 | 4,07 |
| 12° | Bianchi | Walter | Sm-50 | Dream Runners Pg | 0.29.01 | 4,09 |
| 13° | Tortoioli | Marco | Sm-35 | Atletica Avis Perugia | 0.29.13 | 4,10 |
| 14° | Cerami | Daniele | Sm-35 | Pod. Lino Spagnoli Pg | 0.29.24 | 4,12 |
| 15° | Rossini | Gianfranco | Sm-45 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 0.29.25 | 4,12 |
| 16° | Cogorni | Sauro | Sm-50 | Podistica Avis Deruta | 0.29.26 | 4,12 |
| 17° | Trifici | Antonio | Sm-45 | CDP-T&RB Group Pg | 0.29.30 | 4,13 |
| 18° | Arcelli | Fabrizio | Sm-45 | Atletica Avis Perugia | 0.29.43 | 4,15 |
| 19° | Di Liberto | Riccardo | Sm-35 | CDP-T&RB Group Pg | 0.30.17 | 4,20 |
| 20° | Bettini | Roberto | Amat | Avis Uisport Todi | 0.30.21 | 4,20 |
| 21° | Spacci | Fabrizio | Sm-45 | CDP-T&RB Group Pg | 0.30.22 | 4,20 |
| 22° | Leombruni | Michele | Sm-40 | CDP-T&RB Group Pg | 0.30.39 | 4,23 |
| 23° | Caviglioni | Patrizio | Amat | CDP-T&RB Group Pg | 0.30.42 | 4,23 |
| 24° | Sabatino | Giuseppe | Sm-35 | Pod. Lino Spagnoli Pg | 0.30.51 | 4,24 |
| 25° | Natalicchi | Cesare | Sm-55 | Dream Runners Pg | 0.31.01 | 4,26 |
| 26° | Mattioli | Fabio | Amat | Satrini GroupTrevi | 0.31.09 | 4,27 |
| 27° | Nofrini | Simone | Sm-35 | Atleta Libero | 0.31.14 | 4,28 |
| 28° | Ceccarelli | Paolo | Sm-40 | Atletica Avis Perugia | 0.31.15 | 4,28 |
| 29° | Caporaletti | Francesco | Amat | Atletica Il Colle Pg | 0.31.16 | 4,28 |
| 30° | Gelosia | Mattia | Amat | Atleta Libero | 0.31.20 | 4,29 |
| 31° | Pigini | Alvaro | Sm-50 | Uisport Avis Todi | 0.31.21 | 4,29 |
| 32° | Sguilla | Enzo | Sm-60 | Atletica Avis Perugia | 0.31.27 | 4,30 |
| 33° | Guercini | Bruno | Sm-60 | Atletica Il Colle Pg | 0.31.41 | 4,32 |
| 34° | Falaschi | Daniele | Sm-40 | CDP-T&RB Group Pg | 0.32.07 | 4,35 |
| 35° | Gustinicchi | Maurizio | Sm-45 | Marathon C. di Castello | 0.32.15 | 4,36 |
| 36° | Tognoloni | Italo | Sm-65 | Atletica Avis Perugia | 0.32.27 | 4,38 |
| 37° | Pispola | Michele | Amat | Atleta Libero | 0.32.36 | 4,39 |
| 38° | Menconi | Antonello | Sm-40 | CDP-T&RB Group Pg | 0.32.45 | 4,41 |
| 39° | Montarani | Matteo | Amat | Atleta Libero | 0.32.48 | 4,41 |
| 40° | Cozzari | Gaetano | Sm-40 | Atleta Libero | 0.32.53 | 4,42 |
| 41° | Bianchi | Lorenzo | Amat | Dream Runners Pg | 0.32.55 | 4,42 |
| 42° | Lamincia | Gianluca | Sm-35 | Podistica Avis Deruta | 0.33.17 | 4,45 |
| 43° | Cappannelli | Antonello | Sm-35 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 0.33.20 | 4,46 |
| 44° | Occhionero | Giovanni | Sm-35 | Pod. Lino Spagnoli Pg | 0.33.25 | 4,46 |
| 45° | Tizzi | Alberto | Sm-35 | Podistica Avis Deruta | 0.33.26 | 4,47 |
| 46° | Passeri | Luciano | Sm-60 | Atletica Il Colle Pg | 0.33.31 | 4,47 |
| 47° | Chiodi | Alessio | Sm-35 | Atletica Avis Perugia | 0.33.55 | 4,51 |
| 48° | Rossetti | Giacomo | Sm-35 | Atletica Avis Perugia | 0.33.57 | 4,51 |
| 49° | Zappitelli | Gianfranco | Sm-40 | Podistica Avis Deruta | 0.34.11 | 4,53 |
| 50° | Loreti | Sergio | Amat | Pod. Winner Foligno | 0.34.17 | 4,54 |
| 51° | Rufini | Gianni | Sm-40 | Atleta Libero | 0.34.18 | 4,54 |
| 52° | Dentini | Mauro | Sm-65 | Atletica Avis Perugia | 0.34.23 | 4,55 |
| 53° | Trinari | Walter | Sm-40 | Atletica Il Colle Pg | 0.34.29 | 4,56 |
| 54° | Rossi | Pierluigi | Sm-35 | Atletica Avis Perugia | 0.34.51 | 4,59 |
| 55° | Chiocci | Alessio | Amat | CDP-T&RB Group Pg | 0.35.20 | 5,03 |
| 56° | Fiorentini | Lorenzo | Amat | Atleta Libero | 0.35.23 | 5,03 |
| 57° | Chiocci | Marcello | Sm-60 | CDP-T&RB Group Pg | 0.35.44 | 5,06 |
| 58° | Bottoloni | Raffaele | Sm-50 | Volumnia Sericap Pg | 0.35.46 | 5,07 |
| 59° | Scarpelloni | Claudio | Amat | Atleta Libero | 0.36.06 | 5,09 |
| 60° | Mantovani | Nazzareno | Sm-55 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 0.36.14 | 5,11 |
| 61° | Pimpinelli | Luca | Sm-50 | Podistica Avis Deruta | 0.36.17 | 5,11 |
| 62° | Giorgi | Francesco | Sm-40 | Atleta Libero | 0.36.19 | 5,11 |
| 63° | Castraberte | Fausto | Sm-55 | Dream Runners Pg | 0.36.22 | 5,12 |
| 64° | Piccini | Franco | Sm-50 | Atletica Capanne Pg | 0.36.50 | 5,16 |
| 65° | Angelini | Marzio | Sm-55 | Avis Uisport Todi | 0.37.45 | 5,24 |
| 66° | Sciarpetta | Sergio | Sm-55 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 0.38.36 | 5,31 |
| 67° | Pericoli | Giancarlo | Sm-40 | Atleta Libero | 0.38.45 | 5,32 |
| 68° | Orioli | Sergio | Sm-50 | Atletica Capanne Pg | 0.40.04 | 5,43 |
| 69° | Briziarelli | Sauro | Sm-45 | A.p. Pontefelcino Pg | 0.44.31 | 6,22 |
| 70° | Ricci | Carlo A. | Sm-50 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 0.46.45 | 6,41 |
| 71° | Cochetta | Paolo | Sm-65 | CDP-T&RB Group Pg | 0.53.00 | 7,34 |
| Ordine di arrivo generale femminile - km 7 | ||||||
| Clas | COGNOME | N O M E | CATEG. | S O C I E T A' | Tempo | Media |
| 1^ | Minciarelli | Michela | 1974 | Atletica Avis Perugia | 0.28.58 | 4,08 |
| 2^ | Baiocco | Annabella | 1972 | CDP-T&RB Group Pg | 0.30.18 | 4,20 |
| 3^ | Draoli | Maria Cristina | 1964 | Assisi Runners | 0.31.04 | 4,26 |
| 4^ | Krejci | Susanne | 1972 | Atletica Capanne Pg | 0.31.22 | 4,29 |
| 5^ | Antonini | Michela | 1979 | Satrini Group Trevi | 0.31.32 | 4,30 |
| 6^ | Pappadą | Roberta | 1968 | Atletica Avis Perugia | 0.32.20 | 4,37 |
| 7^ | Ambrogioni | Federica | 1970 | Pod. Winner Foligno | 0.32.49 | 4,41 |
| 8^ | Canonico | Luisa | 1976 | Pod. Lino Spagnoli Pg | 0.33.27 | 4,47 |
| 9^ | Silei | Laura | 1977 | Atletica Capanne Pg | 0.34.01 | 4,52 |
| 10^ | Piastra | Lorena | 1977 | CDP-T&RB Group Pg | 0.34.36 | 4,57 |
| 11^ | Venturi | Chiara | 1976 | Pod. Lino Spagnoli Pg | 0.34.38 | 4,57 |
| 12^ | Montanini | Marianna | 1972 | Atletica Avis Perugia | 0.34.42 | 4,57 |
| 13^ | Russo | Catia | 1985 | C.u.s. Perugia | 0.34.52 | 4,59 |
| 14^ | Cassiani | Loretta | 1967 | Avis Uisport Todi | 0.35.45 | 5,06 |
| 15^ | Pasquali | Simona | 1977 | Atleta Libera | 0.36.18 | 5,11 |
| 16^ | Cardoni | Cinzia | 1964 | Avis Uisport Todi | 0.37.16 | 5,19 |
| 17^ | Falchetti | Anna Maria | 1966 | CDP-T&RB Group Pg | 0.38.30 | 5,30 |
| 18^ | Vagnarelli | Rema | 1964 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 0.40.02 | 5,43 |
| 19^ | Maculan | Carla | 1964 | CDP-T&RB Group Pg | 0.40.55 | 5,51 |
| 20^ | Spaccini | Marcella | 1948 | Atletica Avis Perugia | 0.53.00 | 7,34 |
------------------------------
|
|
------------------------------
------------------------------