GRIFONISSIMA 2011 - km 11,886
Perugia - 8/05/2011
Risultati a cura
di DreamRenner Team

| Ordine d'arrivo generale maschile | |||||||
| Pos. | Cognome | Nome | Anno | Squadra | Cat | Tempo | Media |
| 1 | ZITOUNI | YOUNESS | 1979 | ANNA BABY RUNNER | BM | 0.36.24 | 3,03 |
| 2 | PASSERI | RICCARDO | 1989 | AERONAUTICA MILITARE | AM | 0.37.31 | 3,09 |
| 3 | FROSIO | GIOVANNI | 1984 | CUS BRESCIA | BM | 0.38.04 | 3,12 |
| 4 | TIBERTI | TITO | 1981 | CUS PAVIA | BM | 0.39.37 | 3,20 |
| 5 | FALOMI | SIMONE | 1971 | ATLETICA AVIS PERUGIA | DM | 0.39.52 | 3,21 |
| 6 | MANGANARO | LORENZO | 1982 | CUS TORINO | BM | 0.39.58 | 3,21 |
| 7 | CHECCARELLI | ANTONIO | 1982 | CUS PERUGIA | BM | 0.40.03 | 3,22 |
| 8 | VALENTINI | GIACOMO | 1981 | ASD UISP CHIANCIANO TERME | BM | 0.40.09 | 3,22 |
| 9 | SPILOTIROS | GIOVANNI | 1992 | CUS BARI | AM | 0.40.50 | 3,26 |
| 10 | MONTIONI | CESARE | 1981 | ATL. CAPANNE PG | BM | 0.41.09 | 3,27 |
| 11 | SCORZIELLO | FRANCO | 1970 | DREAM RUNNERS PERUGIA | DM | 0.41.28 | 3,29 |
| 12 | RAGNI | MARCO | 1980 | DREAM RUNNERS PERUGIA | BM | 0.41.48 | 3,31 |
| 13 | LICATA | GABRIELE | 1973 | GUBBIO RUNNERS | CM | 0.42.13 | 3,33 |
| 14 | BELLINI | ROBERTO | 1971 | A.S.D CE.SEL. NA. FOLIGNO | DM | 0.42.18 | 3,33 |
| 15 | HAYASHI | SHOHEI | 1989 | CUS OSAKA | AM | 0.42.48 | 3,36 |
| 16 | DE ANGELIS | CARLO | 1976 | AVIS URBINO | CM | 0.42.49 | 3,36 |
| 17 | RENZETTI | STEFANO | 1966 | ATLETA LIBERO | EM | 0.43.13 | 3,38 |
| 18 | BORDONI | PAOLO | 1963 | DREAM RUNNERS PERUGIA | EM | 0.43.14 | 3,38 |
| 19 | SCATOLONI | PAOLO | 1977 | AVIS PODISTICA DERUTA | BM | 0.43.15 | 3,38 |
| 20 | CERQUINI | ROBERTO | 1979 | DREAM RUNNERS PERUGIA | BM | 0.43.18 | 3,38 |
| 21 | ORIOLI | FAUSTO | 1961 | ATLETICA AVIS PERUGIA | FM | 0.43.22 | 3,38 |
| 22 | MARINANGELI | ADRIANO | 1957 | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | FM | 0.43.28 | 3,39 |
| 23 | MURAKAMI | TAKASHI | 1991 | CUS OSAKA | AM | 0.43.30 | 3,39 |
| 24 | TORTIOLI | MARCO | 1972 | ATLETICA AVIS PERUGIA | CM | 0.43.30 | 3,39 |
| 25 | NAGASHIMA | MASAKI | 1988 | CUS OSAKA | AM | 0.43.32 | 3,39 |
| 26 | BRAGETTI | GIAMPIERO | 1970 | ATLETICA IL COLLE | DM | 0.43.46 | 3,40 |
| 27 | CASALI | PAOLO | 1988 | A.S.D. AVIS TERNI | AM | 0.43.47 | 3,41 |
| 28 | FIORONI | MASSIMO | 1966 | ATLETICA AVIS PERUGIA | EM | 0.43.50 | 3,41 |
| 29 | SILVI | FILIPPO | 1984 | CAMBIASO RISSO GENOVA | BM | 0.44.07 | 3,42 |
| 30 | FINOCCHI | SAURO | 1961 | ATLETICA AVIS PERUGIA | FM | 0.44.16 | 3,43 |
| 31 | RAGNI | FRANCESCO | 1979 | ATLETICA AVIS PERUGIA | BM | 0.44.21 | 3,43 |
| 32 | MORANI | EVIAN | 1972 | ASSISI RUNNERS | CM | 0.44.26 | 3,44 |
| 33 | FRANCESCHELLI | LUIGI | 1970 | ATLETICA AVIS PERUGIA | DM | 0.44.31 | 3,44 |
| 34 | CONVERTINO | COSIMO | 1964 | ATL. SESTINI | EM | 0.44.32 | 3,44 |
| 35 | PIRILLI | ANDREA | 1969 | DREAM RUNNERS PERUGIA | DM | 0.44.41 | 3,45 |
| 36 | LATERZA | LUIGI | 1964 | CDP- T&RB GROUP PG | EM | 0.44.41 | 3,45 |
| 37 | SFONDALMONDO | MASSIMILIANO | 1971 | ATLETICA AVIS PERUGIA | DM | 0.44.41 | 3,45 |
| 38 | RISOLE | VITO | 1986 | CUS BARI | BM | 0.44.43 | 3,45 |
| 39 | MARIOLI | STEFANO | 1963 | CDP- T&RB GROUP PG | EM | 0.44.44 | 3,45 |
| 40 | MEI | PATRIK | 1973 | CUS SASSARI | CM | 0.44.47 | 3,46 |
| 41 | SCAPPINI | IVAN | 1972 | CDP- T&RB GROUP PG | CM | 0.44.49 | 3,46 |
| 42 | NOCENTINI | MARIO | 1974 | CLUB FERRI TAGLIENTI | CM | 0.44.52 | 3,46 |
| 43 | ANGELUCCI | GABRIELE | 1986 | POD. WINNER FOLIGNO | BM | 0.44.58 | 3,47 |
| 44 | CAPORALI | SANDRO | 1962 | ATLETICA AVIS PERUGIA | EM | 0.45.10 | 3,48 |
| 45 | BERTOLINI | ADEMARO | 1956 | CDP- T&RB GROUP PG | GM | 0.45.13 | 3,48 |
| 46 | CIANCHETTI | LUCA | 1978 | ATL. ISOLA D'ELBA | BM | 0.45.14 | 3,48 |
| 47 | CIPICIANI | FABRIZIO | 1968 | CDP- T&RB GROUP PG | DM | 0.45.19 | 3,48 |
| 48 | RALLO | FRANCESCO | 1960 | ATLETICA AVIS PERUGIA | FM | 0.45.22 | 3,49 |
| 49 | IONI | GIAMPAOLO | 1966 | ASD ATLETICA URBANIA | EM | 0.45.24 | 3,49 |
| 50 | GIANNONI | CLAUDIO | 1961 | CDP- T&RB GROUP PG | FM | 0.45.40 | 3,50 |
| 51 | FANELLI | RICCARDO | 1953 | ATLETICA AVIS PERUGIA | GM | 0.45.52 | 3,51 |
| 52 | MATTIOLI | CLAUDIO | 1959 | ATLETICA C.V.A.TREVI | FM | 0.46.09 | 3,53 |
| 53 | PILLITTERI | SALVATORE | 1978 | A.S.D CE.SEL. NA. FOLIGNO | BM | 0.46.17 | 3,53 |
| 54 | BIAGIONI | MASSIMO | 1974 | ATLETICA TAINO G. TADINO | CM | 0.46.24 | 3,54 |
| 55 | ROSSINI | GIANFRANCO | 1962 | A.S.P.A. BASTIA U. PG | EM | 0.46.33 | 3,55 |
| 56 | SOTGIA | DAVID | 1972 | ATLETICA AVIS PERUGIA | CM | 0.46.35 | 3,55 |
| 57 | COVARELLI | MAURO | 1959 | ATLETICA AVIS PERUGIA | FM | 0.46.36 | 3,55 |
| 58 | CIARAMELLA | LUIGI | 1977 | ATLETA LIBERO | BM | 0.46.40 | 3,55 |
| 59 | PEPPICELLI | MARCO | 1974 | A.S.D. FILIPPIDE - D.L.F. CHIUSI | CM | 0.46.47 | 3,56 |
| 60 | FRENGUELLI | FRANCO | 1956 | ATLETICA AVIS PERUGIA | GM | 0.46.53 | 3,56 |
| 61 | RONCHETTI | MASSIMO | 1973 | ATL. CAPANNE PG | CM | 0.46.56 | 3,56 |
| 62 | POLTICCHIA | ROBERTO | 1964 | CDP- T&RB GROUP PG | EM | 0.47.00 | 3,57 |
| 63 | CHESSA | GIOVANNI | 1965 | ATL. CAPANNE PG | EM | 0.47.07 | 3,57 |
| 64 | PASSARELLO | MARCO | 1985 | ATLETA LIBERO | BM | 0.47.09 | 3,58 |
| 65 | CAMBIOTTI | MAURO | 1951 | ATLETICA AVIS PERUGIA | HM | 0.47.11 | 3,58 |
| 66 | GAILLARDI | ALESSIO | 1973 | A.S.P.A. BASTIA U. PG | CM | 0.47.14 | 3,58 |
| 67 | MARCANTONI | MAURO | 1980 | DREAM RUNNERS PERUGIA | BM | 0.47.22 | 3,59 |
| 68 | CATTANEO | FABIO | 1983 | CUS NAPOLI | BM | 0.47.22 | 3,59 |
| 69 | ROSSI | RICCARDO | 1966 | CDP- T&RB GROUP PG | EM | 0.47.25 | 3,59 |
| 70 | SISTONI | ROBERTO | 1967 | ATLETICA AVIS PERUGIA | DM | 0.47.27 | 3,59 |
| 71 | MANGIALASCHE | ALFONSO | 1951 | CDP- T&RB GROUP PG | HM | 0.47.30 | 3,59 |
| 72 | MARTINETTI | FABRIZIO | 1955 | CDP- T&RB GROUP PG | GM | 0.47.35 | 4,00 |
| 73 | CASALINI | SERGIO | 1984 | POD. WINNER FOLIGNO | BM | 0.47.36 | 4,00 |
| 74 | BIANCHI | WALTER | 1958 | DREAM RUNNERS PERUGIA | FM | 0.47.38 | 4,00 |
| 75 | ANTONINI | GIANLUCA | 1972 | ASSISI RUNNERS | CM | 0.47.47 | 4,01 |
| 76 | ROVAI | ALBERTO | 1968 | A.S.D. FILIPPIDE - D.L.F. CHIUSI | DM | 0.47.53 | 4,01 |
| 77 | TOGNOLONI | MATTEO | 1972 | A.P.PONTEFELCINO PG | CM | 0.48.04 | 4,02 |
| 78 | CRICCHI | STEFANO | 1966 | ATLETICA AVIS PERUGIA | EM | 0.48.05 | 4,02 |
| 79 | GIORDANO | NICOLA | 1980 | ATLETA LIBERO | BM | 0.48.10 | 4,03 |
| 80 | LIBERTI | PAOLO | 1980 | ATLETICA AVIS PERUGIA | BM | 0.48.11 | 4,03 |
| 81 | CAMILLONI | LIVIO | 1977 | ATLETA LIBERO | BM | 0.48.16 | 4,03 |
| 82 | PICCHIATANO | WALTER | 1964 | A.S.D CE.SEL. NA. FOLIGNO | EM | 0.48.21 | 4,04 |
| 83 | TIMI | MAURO | 1960 | A.S.P.A. BASTIA U. PG | FM | 0.48.24 | 4,04 |
| 84 | ARCELLI | FABRIZIO | 1964 | ATLETICA AVIS PERUGIA | EM | 0.48.24 | 4,04 |
| 85 | GOFFREDI | REMO | 1957 | DREAM RUNNERS PERUGIA | FM | 0.48.29 | 4,04 |
| 86 | TORTI | MIRCO | 1975 | POD. WINNER FOLIGNO | CM | 0.48.30 | 4,04 |
| 87 | MACCABEI | GIOVANNI | 1973 | POD. WINNER FOLIGNO | CM | 0.48.30 | 4,04 |
| 88 | BENDINI | MARIO | 1966 | POD. WINNER FOLIGNO | EM | 0.48.31 | 4,04 |
| 89 | GILI | MICHELE | 1982 | PETER PAN BEVAGNA | BM | 0.48.31 | 4,04 |
| 90 | COGORNI PROIETTI | SAURO | 1960 | AVIS PODISTICA DERUTA | FM | 0.48.33 | 4,05 |
| 91 | MAZZOLENI | FULVIO | 1971 | PODISTICA AVIS DERUTA | DM | 0.48.33 | 4,05 |
| 92 | MOSCHINI | MAURO | 1973 | POD. AVIS FABRIANO | CM | 0.48.35 | 4,05 |
| 93 | FELICI | LORENZO | 1989 | AMATORI PODISTICA TERNI | AM | 0.48.45 | 4,06 |
| 94 | MENICHINI | DARIO | 1976 | ATLETICA AVIS PERUGIA | CM | 0.48.47 | 4,06 |
| 95 | STELLETTI | GABRIEL | 1976 | POD. WINNER FOLIGNO | CM | 0.48.53 | 4,06 |
| 96 | MATTEI | FILIBERTO | 1972 | MARATHON C.DI CASTELLO | CM | 0.48.55 | 4,06 |
| 97 | RICCI | CARLO | 1975 | CDP- T&RB GROUP PG | CM | 0.48.56 | 4,07 |
| 98 | BENEDETTI | STEFANO | 1969 | ATLETICA IL COLLE | DM | 0.48.58 | 4,07 |
| 99 | CONTI | STEFANO | 1960 | ATLETA LIBERO | FM | 0.49.00 | 4,07 |
| 100 | CARINI | ANGELO | 1979 | A.S.D. FILIPPIDE - D.L.F. CHIUSI | BM | 0.49.04 | 4,07 |
| 101 | BRUNETTI | MARCO | 1968 | CDP- T&RB GROUP PG | DM | 0.49.07 | 4,07 |
| 102 | FAZI | MAURO | 1971 | ATLETICA TAINO G. TADINO | DM | 0.49.07 | 4,07 |
| 103 | BINACCI | MASSIMO | 1965 | ATLETICA AVIS PERUGIA | EM | 0.49.11 | 4,08 |
| 104 | PAONE | EMILIO | 1976 | MARATHON C.DI CASTELLO | CM | 0.49.13 | 4,08 |
| 105 | ALESSANDRONI | DAVIDE | 1974 | ASD ATLETICA URBANIA | CM | 0.49.14 | 4,08 |
| 106 | LANTI | DANIELE | 1965 | ATLETICA AVIS PERUGIA | EM | 0.49.16 | 4,08 |
| 107 | TOMASSOLI | MASSIMILIANO | 1968 | CDP- T&RB GROUP PG | DM | 0.49.19 | 4,08 |
| 108 | MORETTINI | FABIO | 1976 | A.S.P.A. BASTIA U. PG | CM | 0.49.19 | 4,08 |
| 109 | NATALICCHI | CESARE | 1956 | DREAM RUNNERS PERUGIA | GM | 0.49.21 | 4,09 |
| 110 | BETTINI | ROBERTO | 1978 | UISP AVIS TODI | BM | 0.49.22 | 4,09 |
| 111 | MAGGI | MASSIMO | 1972 | ATLETICA AVIS PERUGIA | CM | 0.49.23 | 4,09 |
| 112 | BONELLI | ALESSANDRO | 1969 | CDP- T&RB GROUP PG | DM | 0.49.24 | 4,09 |
| 113 | MALUCELLI | MARCO | 1963 | POD. WINNER FOLIGNO | EM | 0.49.28 | 4,09 |
| 114 | LEOMBRUNI | MICHELE | 1971 | ATLETA LIBERO | DM | 0.49.31 | 4,10 |
| 115 | SPACCI | FABRIZIO | 1966 | CDP- T&RB GROUP PG | EM | 0.49.32 | 4,10 |
| 116 | CASTELLANI | GIOVANNI | 1964 | ATLETICA IL COLLE | EM | 0.49.32 | 4,10 |
| 117 | ARMINO | LORENZO | 1986 | AVIS PODISTICA DERUTA | BM | 0.49.32 | 4,10 |
| 118 | ROCCHINI | STEFANO | 1967 | A.S.D. FILIPPIDE - D.L.F. CHIUSI | DM | 0.49.35 | 4,10 |
| 119 | TINI | FABRIZIO | 1967 | ATL. CAPANNE PG | DM | 0.49.35 | 4,10 |
| 120 | BIGONZINO | ENRICO OSVALDO | 1965 | DREAM RUNNERS PERUGIA | EM | 0.49.37 | 4,10 |
| 121 | ZOCCOLINI | MICHELE | 1974 | ATL. CAPANNE PG | CM | 0.49.40 | 4,10 |
| 122 | MARSILI | EROS | 1982 | ATL. CAPANNE PG | BM | 0.49.41 | 4,10 |
| 123 | ADRIANI | FEDERICO | 1969 | ATLETICA ASAL FOLIGNO | DM | 0.49.48 | 4,11 |
| 124 | BARONI | TIZIANO | 1958 | CIRC. UNIV. S. MARTINO PG | FM | 0.49.50 | 4,11 |
| 125 | BONFIGLIOLI | GIANFRANCO | 1954 | ATLETA LIBERO | GM | 0.49.51 | 4,11 |
| 126 | PACCHIA | ALESSANDRO | 1969 | POD. WINNER FOLIGNO | DM | 0.49.54 | 4,11 |
| 127 | PALOMBA | DANIELE | 1973 | ATLETA LIBERO | CM | 0.49.59 | 4,12 |
| 128 | ARIANO | VINCENZO | 1964 | CDP- T&RB GROUP PG | EM | 0.49.59 | 4,12 |
| 129 | CORSINI | FRANCESCO | 1989 | PALESTRA GI POINT LAMA | AM | 0.50.01 | 4,12 |
| 130 | GAROFALO | GIOVANNI | 1978 | CDP- T&RB GROUP PG | BM | 0.50.02 | 4,12 |
| 131 | MARCANTONINI | ROBERTO | 1964 | ATL. CAPANNE PG | EM | 0.50.04 | 4,12 |
| 132 | LANA | FILIPPO MARIA | 1981 | ATLETICA AVIS PERUGIA | BM | 0.50.04 | 4,12 |
| 133 | SALUSTRI | ANDREA | 1970 | POD. WINNER FOLIGNO | DM | 0.50.09 | 4,13 |
| 134 | CANAFOGLIA | VALERIO | 1978 | POD. WINNER FOLIGNO | BM | 0.50.14 | 4,13 |
| 135 | CAVIGLIONI | PATRIZIO | 1980 | CDP- T&RB GROUP PG | BM | 0.50.14 | 4,13 |
| 136 | LUCIGNANO | DOMENICO | 1978 | CUS NAPOLI | BM | 0.50.15 | 4,13 |
| 137 | SCARABATTOLI | MATTEO | 1973 | POD. LINO SPAGNOLI PG | CM | 0.50.16 | 4,13 |
| 138 | NESTA | MARIO | 1962 | CUS BARI | EM | 0.50.20 | 4,14 |
| 139 | COVARELLI | GIANCARLO | 1965 | ATL. CAPANNE PG | EM | 0.50.25 | 4,14 |
| 140 | CAPPELLETTI | NICOLA | 1978 | UISP AVIS TODI | BM | 0.50.28 | 4,14 |
| 141 | MARCONI | SIMONE | 1974 | ATLETA LIBERO | CM | 0.50.32 | 4,15 |
| 142 | FORMICA | ANDREA | 1972 | G.S.MARSICA | CM | 0.50.37 | 4,15 |
| 143 | FERRETTI | GIAMPAOLO | 1972 | A.S.P.A. BASTIA U. PG | CM | 0.50.43 | 4,16 |
| 144 | PITTOLA | MASSIMO | 1957 | ATLETA LIBERO | FM | 0.50.45 | 4,16 |
| 145 | CAMPANA | MICHELE | 1971 | ASD ATLETICA URBANIA | DM | 0.50.46 | 4,16 |
| 146 | SANTUARI | FRANCO | 1962 | ASSISI RUNNERS | EM | 0.50.47 | 4,16 |
| 147 | BAGLIVO | BRUNO | 1960 | ATLETICA AVIS PERUGIA | FM | 0.50.48 | 4,16 |
| 148 | BRUTTI | LUCIANO | 1954 | CDP- T&RB GROUP PG | GM | 0.50.50 | 4,16 |
| 149 | SABA | MAURO | 1967 | CDP- T&RB GROUP PG | DM | 0.50.51 | 4,16 |
| 150 | CECCARELLI | PAOLO | 1967 | ATLETICA AVIS PERUGIA | DM | 0.50.54 | 4,16 |
| 151 | CARLETTINI | STEFANO | 1963 | CDP- T&RB GROUP PG | EM | 0.50.56 | 4,17 |
| 152 | USUI | MASATAKA | 1990 | CUS OSAKA | AM | 0.50.58 | 4,17 |
| 153 | PIGINI | AVARO | 1959 | UISP AVIS TODI | FM | 0.51.01 | 4,17 |
| 154 | RAPETTI | CLAUDIO | 1963 | ASSISI RUNNERS | EM | 0.51.07 | 4,18 |
| 155 | CALUSSI | MASSIMILIANO | 1976 | ATLETICA SINALUNGA | CM | 0.51.12 | 4,18 |
| 156 | TRAVERSINI | MATTEO | 1987 | ATLETA LIBERO | AM | 0.51.15 | 4,18 |
| 157 | BERTINI | MATTEO | 1975 | ATLETA LIBERO | CM | 0.51.17 | 4,18 |
| 158 | BROCCOLETTI | SERGIO | 1957 | ATLETA LIBERO | FM | 0.51.18 | 4,19 |
| 159 | SOLFANELLI | MIRCO | 1964 | A.S.D. FILIPPIDE - D.L.F. CHIUSI | EM | 0.51.25 | 4,19 |
| 160 | GUERCINI | BRUNO | 1949 | ATLETICA IL COLLE | HM | 0.51.26 | 4,19 |
| 161 | DI MATTEO | MARIO | 1955 | ATL. CAPANNE PG | GM | 0.51.29 | 4,19 |
| 162 | GAROFANINI | FRANCESCO | 1978 | A.P.PONTEFELCINO PG | BM | 0.51.32 | 4,20 |
| 163 | MATTEUCCI | TOMMASO | 1979 | POD. LINO SPAGNOLI PG | BM | 0.51.33 | 4,20 |
| 164 | BISCARINI | PAOLO | 1958 | CDP- T&RB GROUP PG | FM | 0.51.33 | 4,20 |
| 165 | BOSCHETTI | FRANCESCO | 1969 | POD. LINO SPAGNOLI PG | DM | 0.51.33 | 4,20 |
| 166 | MARCONI | FEDERICO | 1969 | ATLETICA AVIS PERUGIA | DM | 0.51.34 | 4,20 |
| 167 | AGABITINI | MATTEO | 1987 | CDP- T&RB GROUP PG | AM | 0.51.42 | 4,21 |
| 168 | PASQUETTI | PASQUALE | 1952 | ATLETICA GARDENIA PG | GM | 0.51.44 | 4,21 |
| 169 | MINGARONI | FLAVIO | 1972 | ATLETICA ASAL FOLIGNO | CM | 0.51.45 | 4,21 |
| 170 | COSTANTINI | TOMMASO | 1979 | A.S.D. FORTI E VELOCI | BM | 0.51.45 | 4,21 |
| 171 | BOTTI | LEONARDO | 1962 | POD. WINNER FOLIGNO | EM | 0.51.48 | 4,21 |
| 172 | SAPORITI | SALVATORE | 1949 | POD. LINO SPAGNOLI PG | HM | 0.51.49 | 4,21 |
| 173 | PROIETTI BOCCHINI | PIERLUCA | 1972 | ATLETA LIBERO | CM | 0.51.51 | 4,21 |
| 174 | OTTAVI | VINCENZO | 1961 | ARCS STROZZACAPPONI PG | FM | 0.51.51 | 4,21 |
| 175 | MARIANGELONI | ALFIO | 1969 | ATLETICA AVIS PERUGIA | DM | 0.51.52 | 4,21 |
| 176 | PANCIAROLA | FABIO | 1969 | CDP- T&RB GROUP PG | DM | 0.51.58 | 4,22 |
| 177 | TORTORELLA | CARLO | 1955 | CDP- T&RB GROUP PG | GM | 0.52.01 | 4,22 |
| 178 | BRUNI | GIANNI | 1969 | MARATHON BIKE | DM | 0.52.06 | 4,23 |
| 179 | GENOVESE | GUIDO | 1966 | ATLETA LIBERO | EM | 0.52.07 | 4,23 |
| 180 | DE ROSA | RAFFAELE AGOSTINO | 1972 | ATL. CAPANNE PG | CM | 0.52.07 | 4,23 |
| 181 | CHIAVINI | ADRIANO | 1956 | A.S.P.A. BASTIA U. PG | GM | 0.52.10 | 4,23 |
| 182 | VENTANNI | ONELIO | 1953 | ATLETA LIBERO | GM | 0.52.14 | 4,23 |
| 183 | MASI | MIRCO | 1984 | ATLETICA SINALUNGA | BM | 0.52.17 | 4,23 |
| 184 | PASSARIELLO | VINCENZO | 1979 | POD. LINO SPAGNOLI PG | BM | 0.52.18 | 4,24 |
| 185 | CAPORALETTI | FRANCESCO | 1985 | ATLETICA IL COLLE | BM | 0.52.26 | 4,24 |
| 186 | FIORI | LEONARDO | 1962 | ATL. CAPANNE PG | EM | 0.52.27 | 4,24 |
| 187 | CASINI | VINCENZO MARIA | 1958 | AUGUSTA PERUSIA | FM | 0.52.27 | 4,24 |
| 188 | PASCUCCI | LEANDRO | 1951 | ATLETICA ASAL FOLIGNO | HM | 0.52.27 | 4,24 |
| 189 | RABUANO | MICHELE | 1983 | PODISTI ALTO SANNIO | BM | 0.52.28 | 4,24 |
| 190 | RIBIGINI | DOMENICO | 1947 | PODISTICA AVIS DERUTA | HM | 0.52.31 | 4,25 |
| 191 | BAROLA | MARCO | 1969 | ATLETICA AVIS PERUGIA | DM | 0.52.32 | 4,25 |
| 192 | GIANFORTUNA | DANILO | 1979 | A.S. ATHLON ASI BASTIA | BM | 0.52.35 | 4,25 |
| 193 | FASTELLINI | PAOLO | 1978 | DREAM RUNNERS PERUGIA | BM | 0.52.46 | 4,26 |
| 194 | ROSSI | PIERLUIGI | 1975 | PODISTICA AVIS DERUTA | CM | 0.52.46 | 4,26 |
| 195 | SALVATORI | DARIO | 1963 | ATLETA LIBERO | EM | 0.52.46 | 4,26 |
| 196 | COSSATER | JACOPO | 1978 | ATLETICA AVIS PERUGIA | BM | 0.52.55 | 4,27 |
| 197 | PANTI | MAURO | 1968 | CDP- T&RB GROUP PG | DM | 0.52.58 | 4,27 |
| 198 | DENTINI | MARCO | 1967 | UISP AVIS TODI | DM | 0.53.01 | 4,27 |
| 199 | RICCIARELLI | ROCCO | 1983 | PODISTICA AVIS DERUTA | BM | 0.53.02 | 4,27 |
| 200 | MARTIRIGGIANO | GIUSEPPE | 1968 | CDP- T&RB GROUP PG | DM | 0.53.06 | 4,28 |
| 201 | COLETTI | PAOLO | 1962 | ATLETICA AVIS PERUGIA | EM | 0.53.07 | 4,28 |
| 202 | CIABATTA | FABIO | 1960 | ATLETICA AVIS PERUGIA | FM | 0.53.07 | 4,28 |
| 203 | SALANDI | GIUSEPPE | 1977 | CUS PERUGIA | BM | 0.53.13 | 4,28 |
| 204 | BRIZI | FABRIZIO | 1959 | CDP- T&RB GROUP PG | FM | 0.53.23 | 4,29 |
| 205 | TOGNOLONI | ITALO | 1945 | ATLETICA AVIS PERUGIA | HM | 0.53.23 | 4,29 |
| 206 | PROCACCI | NADIO | 1970 | MARATHON C.DI CASTELLO | DM | 0.53.23 | 4,29 |
| 207 | BOSCO | SABINO | 1966 | ASSISI RUNNERS | EM | 0.53.24 | 4,29 |
| 208 | BIANCHI | MASSIMO | 1966 | ASSISI RUNNERS | EM | 0.53.24 | 4,29 |
| 209 | MAZZA | ANDREA | 1986 | ASSISI RUNNERS | BM | 0.53.26 | 4,29 |
| 210 | MARRI | MIRCO | 1960 | ATLETA LIBERO | FM | 0.53.26 | 4,29 |
| 211 | PAUSELLI | LUCA | 1961 | JUNIOR TENNIS PERUGIA ASD | FM | 0.53.27 | 4,29 |
| 212 | LACCHI | MASSIMILIANO | 1976 | ATLETICA TAINO G. TADINO | CM | 0.53.27 | 4,29 |
| 213 | BOGINI | RICCARDO | 1985 | CDP- T&RB GROUP PG | BM | 0.53.27 | 4,29 |
| 214 | NAPPINI | LUCA | 1976 | A.S.D. FILIPPIDE - D.L.F. CHIUSI | CM | 0.53.27 | 4,29 |
| 215 | MENDICINO | SALVATORE | 1959 | ATLETA LIBERO | FM | 0.53.30 | 4,30 |
| 216 | PARRI | GIOVANNI | 1962 | ATL. CAPANNE PG | EM | 0.53.30 | 4,30 |
| 217 | CESARONI | IGNAZIO | 1965 | A.S.D. FILIPPIDE - D.L.F. CHIUSI | EM | 0.53.33 | 4,30 |
| 218 | CAPORALI | MARCO | 1988 | A.S.P.A. BASTIA U. PG | AM | 0.53.37 | 4,30 |
| 219 | FARANO | GIOVANNI | 1954 | A.S.D. FILIPPIDE - D.L.F. CHIUSI | GM | 0.53.39 | 4,30 |
| 220 | MARIOTTI | STEFANO | 1984 | ATLETA LIBERO | BM | 0.53.40 | 4,30 |
| 221 | STINCHETTI | MASSIMO | 1966 | A.P.PONTEFELCINO PG | EM | 0.53.41 | 4,31 |
| 222 | FIORUCCI | RICCARDO | 1969 | ATLETA LIBERO | DM | 0.53.45 | 4,31 |
| 223 | BOSSI | FRANCO | 1947 | ATLETICA SINALUNGA | HM | 0.53.45 | 4,31 |
| 224 | MORELLI | GIACOMO | 1966 | ATLETICA AVIS PERUGIA | EM | 0.53.47 | 4,31 |
| 225 | GALUPPA | MATTEO | 1985 | 2S ATLETICA SPOLETO | BM | 0.53.48 | 4,31 |
| 226 | ESPOSITO | CRISTIANO | 1964 | ATLETICA SINALUNGA | EM | 0.53.48 | 4,31 |
| 227 | PROFIDIA | LUCIANO | 1965 | A.S.D CE.SEL. NA. FOLIGNO | EM | 0.53.49 | 4,31 |
| 228 | MARTINI | ROBERTO | 1967 | PODISTICA AVIS DERUTA | DM | 0.53.54 | 4,32 |
| 229 | LAMINCIA | GIANLUCA | 1974 | AVIS PODISTICA DERUTA | CM | 0.53.55 | 4,32 |
| 230 | SANTONI | GIUNIO | 1966 | AUGUSTA PERUSIA | EM | 0.53.58 | 4,32 |
| 231 | ANDREINI | MICHELE | 1971 | PALESTRA GI POINT LAMA | DM | 0.54.02 | 4,32 |
| 232 | PETRILIGGIERI | PIETRO | 1958 | A.P.PONTEFELCINO PG | FM | 0.54.02 | 4,32 |
| 233 | CECCHETTI | DAVIDE | 1988 | ATLETA LIBERO | AM | 0.54.04 | 4,32 |
| 234 | MENCONI | ANTONELLO | 1967 | CDP- T&RB GROUP PG | DM | 0.54.04 | 4,32 |
| 235 | BURANI | DAVID | 1959 | PODISTICA AVIS DERUTA | FM | 0.54.08 | 4,33 |
| 236 | BURATTA | RICCARDO | 1976 | PODISTICA SOLIDARIETÀ ROMA | CM | 0.54.08 | 4,33 |
| 237 | DE MAGISTRIS | FRANCESCO PIO | 1972 | ATLETA LIBERO | CM | 0.54.11 | 4,33 |
| 238 | BATORI | GIAMPAOLO | 1971 | POD. WINNER FOLIGNO | DM | 0.54.12 | 4,33 |
| 239 | DENTINI | MAURO | 1945 | ATLETICA AVIS PERUGIA | HM | 0.54.13 | 4,33 |
| 240 | RADICCHI | FRANCESCO | 1972 | CDP- T&RB GROUP PG | CM | 0.54.13 | 4,33 |
| 241 | POGGIANTI | FRANCESCO | 1963 | ATLETA LIBERO | EM | 0.54.14 | 4,33 |
| 242 | BECCAFICHI | MAURIZIO | 1958 | VOLUMNIA SERICAP PG | FM | 0.54.15 | 4,33 |
| 243 | CIMARELLI | ROBERTO | 1985 | ATLETA LIBERO | BM | 0.54.16 | 4,33 |
