1° TROFEO "MACERATOLA" --- km 6.4
Maceratola di Foligno (Pg) - 15/06/2011

foto 

Ordine di arrivo generale maschile - km 6.4
Clas. Cognome Nome Categoria Societą Tempo Media
Montioni Cesare Amat-m Atletica Capanne Pg 0.21.24 3,21
Toja Cesare Sm-40 Atletica Asal Foligno 0.21.59 3,26
Cardarelli Moreno Sm-40 Atletica Asal Foligno 0.22.18 3,29
Muggianu Maurizio Sm-45 Atletica Capanne Pg 0.22.23 3,30
Cerquini Roberto Amat Dream Runners Pg 0.22.30 3,31
Sforna Simone Amat Satrini Group Trevi 0.22.44 3,33
Cocca Vincenzo Sm-35 Atletica Spoleto 2010 0.22.50 3,34
Pugnali  Alessandro Amat Atletica Asal Foligno 0.22.56 3,35
Vincenzoni Simone Sm-35 Runners Sangemini Tr 0.23.01 3,36
10° Sfondalmondo Massimiliano Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.23.06 3,37
11° Carducci Leonardo Sm-40 Atletica Asal Foligno 0.23.13 3,38
12° Bazzucchi Mauro Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.23.19 3,39
13° Pillitteri Salvatore Amat Esercito Ce.Sel.Na Foligno 0.23.20 3,39
14° Bonacci Cristiano Amat Satrini Group Trevi 0.23.29 3,40
15° Angelucci Gabriele Amat Pod. Winner Foligno 0.23.33 3,41
16° Migliorucci Luca Sm-40 Marathon C. di Castello 0.23.38 3,42
17° Rossi Mirko Sm-35 Pod. Winner Foligno 0.23.44 3,43
18° Iaiani Giuseppe Sm-50 Uisp Foligno 0.24.01 3,45
19° Della Manna Massimo Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.24.15 3,47
20° Azzarelli Enrico Amat Pod. Winner Foligno 0.24.20 3,48
21° Rossini Gianfranco Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.24.28 3,49
22° Covarelli Mauro Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.24.43 3,52
23° Roscini Andrea Sm-40 Atletica Asal Foligno 0.24.57 3,54
24° Floridi Lucio Sm-55 Satrini Group Trevi 0.25.09 3,56
25° Bianchi Walter Sm-50 Dream Runners Pg 0.25.11 3,56
26° Cimarelli Roberto Amat Atletica Asal Foligno 0.25.16 3,57
27° Arcelli Fabrizio Sm-45 Atletica Avis Perugia 0.25.33 4,00
28° Pazzaglia Sergio Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.25.56 4,03
29° Manzetti Bruno Sm-65 Satrini Group Trevi 0.26.08 4,05
30° Saccoccini Marco Amat Atletica Il Colle Pg 0.26.15 4,06
31° Natalicchi Cesare Sm-55 Dream Runners Pg 0.26.31 4,09
32° Cancelloni Marcello Sm-35 Atletica Avis Perugia 0.26.47 4,11
33° Pierelli Vinicio Sm-55 Atletica Taino G.Tadino 0.26.57 4,13
34° Ciaccio Pierluigi Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 0.27.02 4,13
35° Caporaletti Francesco Amat Atletica Il Colle Pg 0.27.04 4,14
36° Rossi Daniele Amat-m As Athlon Asi Bastia 0.27.05 4,14
37° Nizi Sergio Amat Atletica Asal Foligno 0.27.36 4,19
38° Pascucci Leandro Sm-60 Atletica Asal Foligno 0.27.41 4,20
39° Trinari Walter Sm-40 Atletica Il Colle Pg 0.28.01 4,23
40° Cardaioli Danilo Sm-45 Atletica Il Colle Pg 0.28.24 4,26
41° Agostinelli Simone Sm-40 Atleta Libero 0.28.37 4,28
42° Tribuzi Domenico Sm-50 Satrini Group Trevi 0.28.38 4,28
43° Alunni Simone Amatore Atletica Il Colle Pg 0.28.53 4,31
44° Ferretti Gianni Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.28.58 4,32
45° Reali Gabriele Sm-45 Atletica Capanne Pg 0.29.28 4,36
46° Verdinelli Fabio Sm-50 Pod. Winner Foligno 0.29.35 4,37
47° Camerucci Tiberio Sm-50 Pod. Winner Foligno 0.29.51 4,40
48° Chiocci Alessio Amat CDP-T&RB Group Pg 0.29.53 4,40
49° Chiocci Marcello Sm-60 CDP-T&RB Group Pg 0.30.04 4,42
50° Liviabella Giuseppe Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.30.18 4,44
51° Speroni Renato Sm-50 Pod. Winner Foligno 0.30.20 4,44
52° Fioretti Gianluca Sm-35 Atleta Libero 0.30.21 4,45
53° Baldassarri Leonardo Sm-40 Atleta Libero 0.30.25 4,45
54° Fiorentini Lorenzo Amat Atleta Libero 0.30.26 4,45
55° Castraberte Fausto Sm-55 Dream Runners Pg 0.30.43 4,48
56° Chiari Giuseppe Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 0.30.53 4,50
57° Rapone Vitale Sm-40 Esercito Ce.Sel.Na Foligno 0.31.27 4,55
58° Buonanno Carlo Sm-35 Atleta Libero 0.32.37 5,06
59° Negroni Sergio Sm-55 Pod. Winner Foligno 0.36.45 5,45
60° Antinori Maurizio Sm-55 Pod. Winner Foligno 0.39.50 6,13
61° Briziarelli Sauro Sm-45 A.p. Pontefelcino Pg 0.40.19 6,18
Ordine di arrivo generale femminile - km 6.4
Clas. Cognome Nome Categ. Societą Tempo Media
1^ Enriquez Irene 1977 Atletica Il Colle Pg 0.26.12 4,06
2^ Antonini Michela 1979 Satrini Group Trevi 0.27.01 4,13
3^ Draoli M. Cristina 1964 A.p. Pontefelcino Pg 0.27.08 4,14
4^ Pappadą Roberta 1968 Atletica Avis Perugia 0.27.37 4,19
5^ Montanini Marianna 1972 Atletica Avis Perugia 0.28.10 4,24
6^ Piastra Lorena 1977 CDP-T&RB Group Pg 0.28.22 4,26
7^ Meniconi Marialuisa 1968 Pod. Winner Foligno 0.28.57 4,31
8^ Ambrogioni Federica 1970 Pod. Winner Foligno 0.29.02 4,32
9^ Anastasi Lidje 1957 Atletica Taino G.Tadino 0.34.56 5,28
10^ Massini Carla 1956 Pod. Winner Foligno 0.36.44 5,44

------------------------------

------------------------------

------------------------------