1^ Strafoligno Decathlon - km 10,000
Foligno (Pg) 27/05/2012
foto (by Carlofalco) foto (by Maurizio C.)
mappa e altimetria (by R. Pallotta)
| Classifica Generale Maschile - km 10 | |||||||
| Clas. | Cognome | Nome | Società | Categoria | Tempi | Media | Pos. Cat. |
| 1 | Marhuani | Tarik | Atletica Colle Ferro | Amat-m | 0.30.45 | 3,04 | 1 |
| 2 | Morchid | Mohamed | Pro Patria Cus Milano | Amat-m | 0.31.15 | 3,08 | 2 |
| 3 | El Makhrout | Abdelaziz | Athletic Terni | Amat-m | 0.31.30 | 3,09 | 3 |
| 4 | Gravante | Antonio | Atletica Potenza Picena | Sm-35 | 0.32.10 | 3,13 | 1 |
| 5 | El Khalil | Yassin | CDP-T&RB Group Pg | Amat-m | 0.33.11 | 3,19 | 4 |
| 6 | Tiberi | Giorgio | Pod. Avis Fabriano An | Sm-35 | 0.33.16 | 3,20 | 2 |
| 7 | Pontani | Luigi | Atletica Spoleto 2010 | Sm-45 | 0.33.26 | 3,21 | 1 |
| 8 | Lanzi | Simone | Tiferno Runners | Sm-35 | 0.34.00 | 3,24 | 3 |
| 9 | Venturini | Fabio | Atletica Spoleto 2010 | Amat-m | 0.34.24 | 3,26 | 5 |
| 10 | Boudouma | Yahya | Sabina Marathon | Sm-40 | 0.34.34 | 3,27 | 1 |
| 11 | Fiorani | Andrea | Atletica Asal Foligno | Amat-m | 0.34.48 | 3,29 | 6 |
| 12 | Bertacchini | Antonello | Tiferno Runners | Sm-40 | 0.34.50 | 3,29 | 2 |
| 13 | Bandenabel | Sebastian | Belgio | Sm-40 | 0.34.55 | 3,30 | 3 |
| 14 | Boschetti | Mattia | Arcs Strozzacapponi | Amat-m | 0.35.00 | 3,30 | 7 |
| 15 | Vagnoli | Maurizio | Atletica Avis Perugia | Sm-50 | 0.35.01 | 3,30 | 1 |
| 16 | Mingarelli | Giuseppe | Pod. Dribling Valtenna | Sm-40 | 0.35.13 | 3,31 | 4 |
| 17 | Morbidoni | Filippo | Atletica Spoleto 2010 | Amat-m | 0.35.15 | 3,32 | 8 |
| 18 | Ametrano | Alessio | Podistica Corciano Pg | Amat-m | 0.35.27 | 3,33 | 9 |
| 19 | Martellotti | Mirko | Forti Runners Terni | Sm-35 | 0.35.28 | 3,33 | 4 |
| 20 | Moroni | Francesco | Pod. Myricae Terni | Sm-35 | 0.35.31 | 3,33 | 5 |
| 21 | Baldelli | Giuseppe | Atletica Avis Perugia | Sm-40 | 0.35.39 | 3,34 | 5 |
| 22 | Pillitteri | Salvatore | Esercito Ce.Sel.Na Foligno | Amat-m | 0.35.54 | 3,35 | 10 |
| 23 | Fiorucci | Enrico | Tiferno Runners | Sm-40 | 0.35.59 | 3,36 | 6 |
| 24 | Vergni | Lorenzo | Atletica Asal Foligno | Sm-35 | 0.36.06 | 3,37 | 6 |
| 25 | Bellini | Roberto | Esercito Ce.Sel.Na Foligno | Sm-40 | 0.36.07 | 3,37 | 7 |
| 26 | Buratti | Maurizio | Pod. Dribling Valtenna | Sm-45 | 0.36.26 | 3,39 | 2 |
| 27 | Fracassini | Francesco | Dream Runners Pg | Sm-35 | 0.36.35 | 3,40 | 7 |
| 28 | Costanzi | Enrico | Runners Sangemini Tr | Amat-m | 0.36.43 | 3,40 | 11 |
| 29 | Pugnali | Alessandro | Atletica Asal Foligno | Amat-m | 0.36.46 | 3,41 | 12 |
| 30 | Tortoioli | Marco | Atletica Avis Perugia | Sm-40 | 0.36.48 | 3,41 | 8 |
| 31 | Pascucci | Danilo | Atletica Asal Foligno | Sm-50 | 0.36.53 | 3,41 | 2 |
| 32 | Pallotta | Roberto | Pod. Winner Foligno | Sm-50 | 0.36.56 | 3,42 | 3 |
| 33 | Renzini | Stefano | Pod. Winner Foligno | Sm-45 | 0.37.00 | 3,42 | 3 |
| 34 | Sfondalmondo | Massimiliano | Atletica Avis Perugia | Sm-40 | 0.37.06 | 3,43 | 9 |
| 35 | Camilloni | Livio | Dream Runners Pg | Sm-35 | 0.37.07 | 3,43 | 8 |
| 36 | Pirilli | Andrea | Dream Runners Pg | Sm-40 | 0.37.13 | 3,43 | 10 |
| 37 | De Angelis | Carlo | Avis Aido Urbino | Sm-35 | 0.37.24 | 3,44 | 9 |
| 38 | Mariani | Mirko | Atletica Asal Foligno | Sm-35 | 0.37.26 | 3,45 | 10 |
| 39 | Nucciarelli | Pierluigi | G.s. Aperdifiato Bastia | Amat-m | 0.37.39 | 3,46 | 13 |
| 40 | Portoghese | Giuseppe | Podistica Avis Deruta | Sm-35 | 0.37.42 | 3,46 | 11 |
| 41 | Cocca | Vincenzo | Atletica Spoleto 2010 | Sm-35 | 0.37.51 | 3,47 | 12 |
| 42 | Cavallucci | Marco | Runners Sangemini Tr | Sm-45 | 0.37.52 | 3,47 | 4 |
| 43 | Flamini | Francesco | Atletica Spoleto 2010 | Amat-m | 0.37.53 | 3,47 | 14 |
| 44 | Ranieri | Giovanni | Olympic Runners Lama | Sm-45 | 0.37.54 | 3,47 | 5 |
| 45 | Bordoni | Paolo | Dream Runners Pg | Sm-45 | 0.37.55 | 3,48 | 6 |
| 46 | Liberti | Paolo | Atletica Avis Perugia | Amat-m | 0.37.56 | 3,48 | 15 |
| 47 | Giannoni | Claudio | CDP-T&RB Group Pg | Sm-50 | 0.37.57 | 3,48 | 4 |
| 48 | Giovannini | Lorenzo | CDP-T&RB Group Pg | Sm-35 | 0.37.58 | 3,48 | 13 |
| 49 | Scassellati | Valerio | Atletica Taino G.Tadino | Amat-m | 0.37.59 | 3,48 | 16 |
| 50 | Angelucci | Gabriele | Pod. Winner Foligno | Amat-m | 0.38.03 | 3,48 | 17 |
| 51 | Zampolini | Sylva | Atletica Asal Foligno | Sm-55 | 0.38.04 | 3,48 | 1 |
| 52 | Salvati | William | Podistica Carsulae Tr | Sm-35 | 0.38.13 | 3,49 | 14 |
| 53 | Traversini | Matteo | Atleta Libero | Amat-m | 0.38.14 | 3,49 | 18 |
| 54 | Fratini | Daniele | Atletica Taino G.Tadino | Amat-m | 0.38.15 | 3,50 | 19 |
| 55 | Vegliò | Lucio | Atletica Spoleto 2010 | Sm-35 | 0.38.25 | 3,50 | 15 |
| 56 | Paone | Emilio | Marathon C. di Castello | Sm-35 | 0.38.34 | 3,51 | 16 |
| 57 | Iaiani | Giuseppe | Uisp Foligno | Sm-50 | 0.38.40 | 3,52 | 5 |
| 58 | Marinangeli | Adriano | Satrini Group Athletic Trevi | Sm-55 | 0.38.41 | 3,52 | 2 |
| 59 | Sforna | Simone | Satrini Group Athletic Trevi | Amat-m | 0.38.43 | 3,52 | 20 |
| 60 | Cocciolo | Ismaele | Podistica Carsulae Tr | Sm-40 | 0.38.47 | 3,53 | 11 |
| 61 | Bertolini | Ademaro | CDP-T&RB Group Pg | Sm-55 | 0.38.50 | 3,53 | 3 |
| 62 | Valloni | Valter | Pod. Winner Foligno | Sm-45 | 0.38.51 | 3,53 | 7 |
| 63 | Moretti | Walter | Atletica Spoleto 2010 | Sm-35 | 0.38.57 | 3,54 | 17 |
| 64 | Mattioli | Claudio | Atletica Avis Perugia | Sm-50 | 0.39.02 | 3,54 | 6 |
| 65 | Bazzucchi | Mauro | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-45 | 0.39.03 | 3,54 | 8 |
| 66 | Ministro | Francesco | Amatori Podistica Terni | Sm-40 | 0.39.04 | 3,54 | 12 |
| 67 | Minciotti | Massimiliano | Atletica Capanne Pg | Sm-40 | 0.39.05 | 3,54 | 13 |
| 68 | Meniconcini | Marco | CDP-T&RB Group Pg | Sm-35 | 0.39.09 | 3,55 | 18 |
| 69 | Marini | Oliviero | Runners Sangemini Tr | Sm-45 | 0.39.13 | 3,55 | 9 |
| 70 | Sibilio | Silvano | Atletica Spoleto 2010 | Sm-45 | 0.39.14 | 3,55 | 10 |
| 71 | Proietti Placidi | Raffaele | Libertas Triathlon Tr | Sm-35 | 0.39.16 | 3,56 | 19 |
| 72 | Rigoletti | Urbano | Satrini Group Athletic Trevi | Sm-45 | 0.39.21 | 3,56 | 11 |
| 73 | Polticchia | Roberto | CDP-T&RB Group Pg | Sm-45 | 0.39.22 | 3,56 | 12 |
| 74 | Pelliccia | Alberto | Libertas Orvieto Tr | Sm-50 | 0.39.23 | 3,56 | 7 |
| 75 | Busto | Marco | Gubbio Runners | Sm-45 | 0.39.24 | 3,56 | 13 |
| 76 | Settimi | Rinaldo | Sabina Marathon | Sm-45 | 0.39.25 | 3,56 | 14 |
| 77 | Casalini | Sergio | Pod. Winner Foligno | Amat-m | 0.39.26 | 3,57 | 21 |
| 78 | Rossi | Mirko | Pod. Winner Foligno | Sm-35 | 0.39.27 | 3,57 | 20 |
| 79 | Garofalo | Giovanni | Podistica Corciano Pg | Amat-m | 0.39.28 | 3,57 | 22 |
| 80 | Cecchini | Claudio | Marathon C. di Castello | Sm-50 | 0.39.29 | 3,57 | 8 |
| 81 | Zoccolini | Michele | Atletica Capanne Pg | Sm-35 | 0.39.31 | 3,57 | 21 |
| 82 | Pinacoli | Carlo Alberto | Atletica Taino G.Tadino | Sm-40 | 0.39.34 | 3,57 | 14 |
| 83 | Granieri Fiorini | Fabrizio | Avis Uisport Todi | Sm-40 | 0.39.35 | 3,58 | 15 |
| 84 | Covarelli | Mauro | Atletica Avis Perugia | Sm-50 | 0.39.37 | 3,58 | 9 |
| 85 | Ghetti | Domenico | Pod. Winner Foligno | Sm-50 | 0.39.43 | 3,58 | 10 |
| 86 | Finauro | Carlo | Satrini Group Athletic Trevi | Sm-45 | 0.39.45 | 3,58 | 15 |
| 87 | Betti | Andrea | Pod. Winner Foligno | Sm-40 | 0.39.46 | 3,59 | 16 |
| 88 | Martinetti | Fabrizio | CDP-T&RB Group Pg | Sm-55 | 0.39.50 | 3,59 | 4 |
| 89 | De Bonis | Luigi | Pod. Winner Foligno | Sm-35 | 0.39.51 | 3,59 | 22 |
| 90 | Gili | Michele | Peter Pan Bevagna | Amat-m | 0.39.52 | 3,59 | 23 |
| 91 | Giuliani | Maurizio | G.s. A. Monti Terni | Sm-40 | 0.40.12 | 4,01 | 17 |
| 92 | Angeluzzi | Massimo | Runners Sangemini Tr | Sm-45 | 0.40.15 | 4,02 | 16 |
| 93 | Santantonio | Paolo | Atletica Il Colle Pg | Sm-45 | 0.40.17 | 4,02 | 17 |
| 94 | Gaillardi | Alessio | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-35 | 0.40.19 | 4,02 | 23 |
| 95 | Bendini | Mario | Pod. Winner Foligno | Sm-45 | 0.40.27 | 4,03 | 18 |
| 96 | Arcelli | Fabrizio | Atletica Avis Perugia | Sm-45 | 0.40.31 | 4,03 | 19 |
| 97 | Caviglioni | Patrizio | Podistica Avis Deruta | Amat-m | 0.40.34 | 4,03 | 24 |
| 98 | Salvini | Simone | Podistica Carsulae Tr | Amat-m | 0.40.36 | 4,04 | 25 |
| 99 | Faccenda | Gaetano | Atletica Asal Foligno | Sm-45 | 0.40.37 | 4,04 | 20 |
| 100 | Tomassoli | Massimiliano | CDP-T&RB Group Pg | Sm-40 | 0.40.41 | 4,04 | 18 |
| 101 | Alcidi | Simone | Avis Uisport Todi | Sm-35 | 0.40.43 | 4,04 | 24 |
| 102 | Bragetti | Giampiero | Atletica Il Colle Pg | Sm-40 | 0.40.44 | 4,04 | 19 |
| 103 | Venanzi | Alessandro | Atletica Asal Foligno | Amat-m | 0.40.46 | 4,05 | 26 |
| 104 | Maggi | Massimo | Atletica Avis Perugia | Sm-40 | 0.40.47 | 4,05 | 20 |
| 105 | Ingrosso | Alessandro | Atletica Taino G.Tadino | Amat-m | 0.40.50 | 4,05 | 27 |
| 106 | Canafoglia | Valerio | Pod. Winner Foligno | Amat-m | 0.40.53 | 4,05 | 28 |
| 107 | Coppula | Alessandro | Atletica Asal Foligno | Amat-m | 0.40.55 | 4,06 | 29 |
| 108 | Binacci | Massimo | Atletica Avis Perugia | Sm-45 | 0.40.56 | 4,06 | 21 |
| 109 | Longaroni | Maurizio | Pod. Winner Foligno | Sm-55 | 0.40.58 | 4,06 | 5 |
| 110 | Sperandei | Daniele | Satrini Group Athletic Trevi | Amat-m | 0.41.08 | 4,07 | 30 |
| 111 | Malucelli | Marco | Pod. Winner Foligno | Sm-50 | 0.41.10 | 4,07 | 11 |
| 112 | Sistoni | Roberto | Atletica Avis Perugia | Sm-45 | 0.41.11 | 4,07 | 22 |
| 113 | Mingaroni | Flavio | Atletica Asal Foligno | Sm-40 | 0.41.12 | 4,07 | 21 |
| 114 | Buratta | Riccardo | Podistica Solidarieta Rm | Sm-35 | 0.41.15 | 4,08 | 25 |
| 115 | Lorenzetti | Tommaso | Atletica Asal Foligno | Amat-m | 0.41.16 | 4,08 | 31 |
| 116 | Mangialasche | Alfonso | CDP-T&RB Group Pg | Sm-60 | 0.41.19 | 4,08 | 1 |
| 117 | Pacchia | Alessandro | Pod. Winner Foligno | Sm-40 | 0.41.26 | 4,09 | 22 |
| 118 | Pigini | Alvaro | Avis Uisport Todi | Sm-50 | 0.41.27 | 4,09 | 12 |
| 119 | Procacci | Nadio | Marathon C. di Castello | Sm-40 | 0.41.31 | 4,09 | 23 |
| 120 | Palazzetti | Gianluca | Atletica Capanne Pg | Sm-50 | 0.41.34 | 4,09 | 13 |
| 121 | Bosco | Sabino | Assisi Runners | Sm-45 | 0.41.42 | 4,10 | 23 |
| 122 | Marcantonini | Roberto | Atletica Capanne Pg | Sm-45 | 0.41.45 | 4,10 | 24 |
| 123 | Cancelloni | Marcello | Atletica Avis Perugia | Sm-40 | 0.41.46 | 4,11 | 24 |
| 124 | Salustri | Moreno | Pod. Winner Foligno | Sm-45 | 0.41.47 | 4,11 | 25 |
| 125 | Niccacci | Luca | Podistica Avis Deruta | Amat-m | 0.41.49 | 4,11 | 32 |
| 126 | Meneghini | Dario | Atletica Asal Foligno | Sm-35 | 0.41.50 | 4,11 | 26 |
| 127 | Natalicchi | Cesare | Dream Runners Pg | Sm-55 | 0.41.52 | 4,11 | 6 |
| 128 | Campi | Paolo | Podistica Carsulae Tr | Sm-45 | 0.41.58 | 4,12 | 26 |
| 129 | Tortoioli | Andrea | Atletica Capanne Pg | Sm-45 | 0.41.59 | 4,12 | 27 |
| 130 | Mercantini | Franco | Podistica Carsulae Tr | Sm-45 | 0.42.01 | 4,12 | 28 |
| 131 | Felici | Emanuele | Atletica Spoleto 2010 | Sm-35 | 0.42.02 | 4,12 | 27 |
| 132 | Tarabella | Stefano | Marathon C. di Castello | Sm-35 | 0.42.06 | 4,13 | 28 |
| 133 | Bizzarri | Alessandro | Podistica Carsulae Tr | Sm-35 | 0.42.07 | 4,13 | 29 |
| 134 | Bisogni | Marco | Satrini Group Athletic Trevi | Sm-40 | 0.42.10 | 4,13 | 25 |
| 135 | Vitali | Andrea | Atletica Asal Foligno | Sm-35 | 0.42.13 | 4,13 | 30 |
| 136 | Tini | Guglielmo | Atletica Asal Foligno | Sm-40 | 0.42.17 | 4,14 | 26 |
| 137 | Guercini | Bruno | Atletica Il Colle Pg | Sm-60 | 0.42.18 | 4,14 | 2 |
| 138 | Pelliccia | Sergio | CDP-T&RB Group Pg | Sm-45 | 0.42.20 | 4,14 | 29 |
| 139 | Santarelli | Leonardo | Pod. Winner Foligno | Sm-40 | 0.42.21 | 4,14 | 27 |
| 140 | De Feo | Pierpaolo | Volumnia Sericap Pg | Sm-55 | 0.42.22 | 4,14 | 7 |
| 141 | Belloni | Luca | Pod. Winner Foligno | Sm-40 | 0.42.25 | 4,14 | 28 |
| 142 | Faustino | Salvatore | Podistica Avis Deruta | Sm-40 | 0.42.26 | 4,15 | 29 |
| 143 | Porchetti | Fabrizio | Pod. Myricae Terni | Sm-55 | 0.42.29 | 4,15 | 8 |
| 144 | Monotti | Luca | Atletica Avis Perugia | Sm-40 | 0.42.30 | 4,15 | 30 |
| 145 | Brozzi | Roberto | Podistica Corciano Pg | Sm-35 | 0.42.32 | 4,15 | 31 |
| 146 | Martini | Roberto | Podistica Avis Deruta | Sm-45 | 0.42.34 | 4,15 | 30 |
| 147 | Massaccesi | Claudio | G.s. A. Monti Terni | Sm-55 | 0.42.40 | 4,16 | 9 |
| 148 | Fortuna | Andrea | Podistica Avis Deruta | Amat-m | 0.42.41 | 4,16 | 33 |
| 149 | Adriani | Federico | Pod. Winner Foligno | Sm-40 | 0.42.43 | 4,16 | 31 |
| 150 | Manzetti | Bruno | Satrini Group Athletic Trevi | Sm-65 | 0.42.44 | 4,16 | 1 |
| 151 | Simonicca | Luca | G.s. A. Monti Terni | Sm-40 | 0.42.45 | 4,16 | 32 |
| 152 | Dentini | Marco | Avis Uisport Todi | Sm-45 | 0.42.47 | 4,17 | 31 |
| 153 | Liti | Sergio | Runners Sangemini Tr | Sm-50 | 0.42.49 | 4,17 | 14 |
| 154 | Costarelli | Gianni | Pod. Winner Foligno | Sm-40 | 0.42.50 | 4,17 | 33 |
| 155 | Mazzoni | Silvano | Atletica Spoleto 2010 | Sm-60 | 0.42.57 | 4,18 | 3 |
| 156 | Capodimonti | Fausto | Pod. Winner Foligno | Sm-45 | 0.42.59 | 4,18 | 32 |
| 157 | Galuppa | Matteo | Gubbio Runners | Amat-m | 0.43.00 | 4,18 | 34 |
| 158 | Nizzi | Stefano | Atletica Asal Foligno | Amat-m | 0.43.01 | 4,18 | 35 |
| 159 | De Angelis | Leonardo | Podistica Carsulae Tr | Sm-50 | 0.43.02 | 4,18 | 15 |
| 160 | Micanti | Cesario | Satrini Group Athletic Trevi | Sm-45 | 0.43.06 | 4,19 | 33 |
| 161 | Federici | Luca | Podistica Corciano Pg | Sm-35 | 0.43.07 | 4,19 | 32 |
| 162 | Pastore | Lorenzo | Pod. Winner Foligno | Sm-45 | 0.43.08 | 4,19 | 34 |
| 163 | Rossini | Gianfranco | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-50 | 0.43.10 | 4,19 | 16 |
| 164 | Mandolini | Stefano | Avis Castelraimondo Mc | Sm-50 | 0.43.12 | 4,19 | 17 |
| 165 | Mastrini | Maurizio | Pod. Winner Foligno | Sm-45 | 0.43.14 | 4,19 | 35 |
| 166 | Pasquetti | Pasquale | Atletica Gardenia Pg | Sm-60 | 0.43.15 | 4,20 | 4 |
| 167 | Nobilini | Luca | Atletica il Colle Pg | Sm-35 | 0.43.16 | 4,20 | 33 |
| 168 | Fusaro | Giorgio | Pod. Winner Foligno | Sm-50 | 0.43.17 | 4,20 | 18 |
| 169 | Santori | Mario | Pod. Avis Fabriano An | Sm-55 | 0.43.18 | 4,20 | 10 |
| 170 | Teodori | Luca | Atletica Avis Perugia | Sm-40 | 0.43.19 | 4,20 | 34 |
| 171 | Macchioni | Claudio | Atletica Avis Perugia | Sm-35 | 0.43.20 | 4,20 | 34 |
| 172 | Cinaglia | Stefano | Podistica Avis Terni | Sm-40 | 0.43.22 | 4,20 | 35 |
| 173 | Fratini | Massimiliano | Runners Sangemini Tr | Sm-45 | 0.43.23 | 4,20 | 36 |
| 174 | Tognoloni | Italo | Atletica Avis Perugia | Sm-65 | 0.43.25 | 4,20 | 2 |
| 175 | Batori | Giampaolo | Pod. Winner Foligno | Sm-40 | 0.43.27 | 4,21 | 36 |
| 176 | Parri | Giovanni | Atletica Capanne Pg | Sm-50 | 0.43.29 | 4,21 | 19 |
| 177 | Campisi | Francesco | Marathon Avola SR | Amat-m | 0.43.30 | 4,21 | 36 |
| 178 | Panzieri | Alessandro | Pod. Winner Foligno | Sm-40 | 0.43.38 | 4,22 | 37 |
| 179 | Formica | Andrea | G.S. Marsica | Sm-40 | 0.43.42 | 4,22 | 38 |
| 180 | Galiotto | Daniele | Atletica Taino | Amat-m | 0.43.43 | 4,22 | 37 |
| 181 | Pacini | Marcello | Esercito Ce.Sel.Na Foligno | Sm-35 | 0.43.44 | 4,22 | 35 |
| 182 | Pazzaglia | Sergio | Pod. Winner Foligno | Sm-45 | 0.43.48 | 4,23 | 37 |
| 183 | Botti | Leonardo | Pod. Winner Foligno | Sm-50 | 0.43.49 | 4,23 | 20 |
| 184 | Porfiri | Mauro | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-40 | 0.43.50 | 4,23 | 39 |
| 185 | Lepri | Gianmarco | Satrini Group Athletic Trevi | Amat-m | 0.43.52 | 4,23 | 38 |
| 186 | Salustri | Andrea | Pod. Winner Foligno | Sm-40 | 0.43.55 | 4,24 | 40 |
| 187 | Pedini | Damiano | Atletica Il Colle Pg | Sm-40 | 0.43.57 | 4,24 | 41 |
| 188 | Falchi | Enrico | Pod. Winner Foligno | Sm-35 | 0.43.59 | 4,24 | 36 |
| 189 | Tomba | Emanuele | Avis Uisport Todi | Sm-45 | 0.44.00 | 4,24 | 38 |
| 190 | Spuntarelli | Mauro | Pod. Winner Foligno | Sm-45 | 0.44.01 | 4,24 | 39 |
| 191 | Filippi Coccetta | Giacomo | Pod. Winner Foligno | Sm-50 | 0.44.02 | 4,24 | 21 |
| 192 | Romeo | Giovanni | Amatori Podistica Terni | Sm-60 | 0.44.03 | 4,24 | 5 |
| 193 | Celesti | Corrado | Atletica Spoleto 2010 | Sm-50 | 0.44.04 | 4,24 | 22 |
| 194 | Sdringola | Simone | Podistica Avis Deruta | Sm-40 | 0.44.06 | 4,25 | 42 |
| 195 | Sguilla | Enzo | Atletica Avis Perugia | Sm-60 | 0.44.07 | 4,25 | 6 |
| 196 | Goracci | Marco | Volumnia Sericap Pg | Sm-45 | 0.44.08 | 4,25 | 40 |
| 197 | Tradardi | Marco | Runners Sangemini Tr | Sm-35 | 0.44.14 | 4,25 | 37 |
| 198 | Crocioni | Fabrizio | Runners Sangemini Tr | Sm-40 | 0.44.15 | 4,26 | 43 |
| 199 | Capannelli | Antonello | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-35 | 0.44.18 | 4,26 | 38 |
| 200 | Sargenti | Augusto | Atletica Il Colle Pg | Sm-55 | 0.44.19 | 4,26 | 11 |
| 201 | Rosi | Gianluca | Pod. Winner Foligno | Sm-40 | 0.44.20 | 4,26 | 44 |
| 202 | Lepratto | Angelo | Atl. Ovadese Ormig | Sm-40 | 0.44.21 | 4,26 | 45 |
| 203 | Gustinicchi | Maurizio | Marathon C. di Castello | Sm-45 | 0.44.25 | 4,26 | 41 |
| 204 | Farinelli | Paolo | Satrini Group Athletic Trevi | Amat-m | 0.44.26 | 4,27 | 38 |
| 205 | Bettini | Roberto | Avis Uisport Todi | Amat-m | 0.44.27 | 4,27 | 39 |
| 206 | Lago | Davide | Atleta Libero | Amat-m | 0.44.31 | 4,27 | 40 |
| 207 | Saporiti | Salvatore | Pod. Lino Spagnoli Pg | Sm-60 | 0.44.32 | 4,27 | 7 |
| 208 | Giorgi | Francesco | Atletica Avis Perugia | Sm-40 | 0.44.33 | 4,27 | 46 |
| 209 | Mencarini | Paolo | Podistica Avis Deruta | Sm-45 | 0.44.34 | 4,27 | 42 |
| 210 | Profidia | Luciano | Esercito Ce.Sel.Na Foligno | Sm-45 | 0.44.35 | 4,28 | 43 |
| 211 | Canapari | Francesco | Atletica Avis Perugia | Sm-50 | 0.44.36 | 4,28 | 23 |
| 212 | Longaroni | Mattia | Pod. Winner Foligno | Amat-m | 0.44.46 | 4,29 | 41 |
| 213 | Minelli | Pino | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-40 | 0.44.48 | 4,29 | 47 |
| 214 | Sinibaldi | Emanuele | Clt Thyssenkrupp Tr | Sm-35 | 0.44.54 | 4,29 | 39 |
| 215 | Bartollini | Sandro | Runners Sangemini Tr | Sm-55 | 0.44.57 | 4,30 | 12 |
| 216 | Laliscia | Massimo | Podistica Avis Deruta | Sm-45 | 0.44.59 | 4,30 | 44 |
| 217 | Cesarini | Alberto | Atletica Il Colle Pg | Sm-40 | 0.45.04 | 4,30 | 48 |
| 218 | Rendina | Alberto | Atletica Spoleto 2010 | Sm-35 | 0.45.16 | 4,32 | 40 |
| 219 | Ricci | Mauro | Avis Uisport Todi | Sm-40 | 0.45.21 | 4,32 | 49 |
| 220 | Demma | Filippo | Amatori Podistica Terni | Sm-60 | 0.45.25 | 4,32 | 8 |
| 221 | Spigarelli | Giorgio | Satrini Group Athletic Trevi | Amat-m | 0.45.30 | 4,33 | 42 |
| 222 | Corvi | Federico | Atletica Spoleto 2010 | Sm-35 | 0.45.31 | 4,33 | 41 |
| 223 | Bergini | Maurizio | Esercito Ce.Sel.Na Foligno | Sm-35 | 0.45.32 | 4,33 | 42 |
| 224 | Pierelli | Vinicio | Atletica Taino G.Tadino | Sm-55 | 0.45.35 | 4,34 | 13 |
| 225 | Briguori | Giacomo | Atletica Spoleto 2010 | Sm-50 | 0.45.36 | 4,34 | 24 |
| 226 | Picottini | Gianfranco | Arcs Strozzacapponi | Sm-55 | 0.45.41 | 4,34 | 14 |
| 227 | Rosati | Emanuele | Atletica Asal Foligno | Sm-35 | 0.45.42 | 4,34 | 43 |
| 228 | Rossi | Gianluca | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-40 | 0.45.44 | 4,34 | 50 |
| 229 | Angelelli | Diego | Atleta Libero | Amat-m | 0.45.45 | 4,34 | 43 |
| 230 | Lucentini | Emanuele | Pod. Winner Foligno | Sm-45 | 0.45.46 | 4,35 | 45 |
| 231 | Alunno | Carlo | Atletica Capanne Pg | Sm-45 | 0.45.48 | 4,35 | 46 |
| 232 | Masilla | Francesco | Satrini Group Athletic Trevi | Sm-50 | 0.45.49 | 4,35 | 25 |
| 233 | Pennacchi | Francesco | Satrini Group Athletic Trevi | Sm-45 | 0.45.50 | 4,35 | 47 |
| 234 | Agosta | Rosario | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-40 | 0.45.52 | 4,35 | 51 |
| 235 | Rossi | Carlo | Atletica Asal Foligno | Amat-m | 0.45.53 | 4,35 | 44 |
| 236 | Panicale | Stefano | Atletica Avis Perugia | Sm-40 | 0.45.54 | 4,35 | 52 |
| 237 | Crocione | Daniele | G.s. A. Monti Terni | Sm-50 | 0.46.00 | 4,36 | 26 |
| 238 | Crispignoli | Luca | Atleta Libero | Amat-m | 0.46.04 | 4,36 | 45 |
| 239 | Capoccia | Mauro | Atleta Libero | Sm-45 | 0.46.05 | 4,36 | 48 |
| 240 | Cardaioli | Danilo | Atletica Il Colle Pg | Sm-45 | 0.46.07 | 4,37 | 49 |
| 241 | Di Fabrizio | Giovanni | Podistica Carsulae Tr | Sm-50 | 0.46.08 | 4,37 | 27 |
| 242 | Mazzoni | Michele | Pod. Winner Foligno | Sm-35 | 0.46.09 | 4,37 | 44 |
| 243 | Agliani | Luigi | Atletica Spoleto 2010 | Sm-55 | 0.46.23 | 4,38 | 15 |
| 244 | Granalli | Fabrizio | Pod. Winner Foligno | Sm-55 | 0.46.25 | 4,38 | 16 |
| 245 | Menconi | Antonello | CDP-T&RB Group Pg | Sm-45 | 0.46.26 | 4,39 | 50 |
| 246 | Atzori | Sandro | Pod. Winner Foligno | Sm-50 | 0.46.31 | 4,39 | 28 |
| 247 | Ferretti | Gianni | Pod. Winner Foligno | Sm-45 | 0.46.37 | 4,40 | 51 |
| 248 | Luzzi | Daniele | Amatori Podistica Terni | Amat-m | 0.46.38 | 4,40 | 46 |
| 249 | Carnevali | Andrea | Atletica Asal Foligno | Amat-m | 0.46.43 | 4,40 | 47 |
| 250 | Gradassi | Nicola | Atletica Asal Foligno | Amat-m | 0.46.44 | 4,40 | 48 |
| 251 | Massini | Maurizio | Pod. Winner Foligno | Sm-55 | 0.46.45 | 4,40 | 17 |
| 252 | Tizzi | Alberto | Podistica Avis Deruta | Sm-35 | 0.46.47 | 4,41 | 45 |
| 253 | Ribigini | Leonardo | CDP-T&RB Group Pg | Sm-35 | 0.47.03 | 4,42 | 46 |
