9^ Trofeo Winner - km 11.500
Foligno (Pg) 2/06/2012
| Classifica Generale Maschile | ||||||
| Clas. | Cognome | Nome | Società | Categoria | Tempi | Media |
| 1 | Moroncini | Fauzio | Atletica Asal Foligno | Sm-40 | 0.41.28 | 3,36 |
| 2 | Martellotti | Mirko | Forti Runners Terni | Sm-35 | 0.42.06 | 3,40 |
| 3 | Bellini | Roberto | Esercito Ce.Sel.Na Foligno | Sm-40 | 0.42.21 | 3,41 |
| 4 | Pillitteri | Salvatore | Esercito Ce.Sel.Na Foligno | Amat-m | 0.42.22 | 3,41 |
| 5 | Costanzi | Enrico | Runners Sangemini Tr | Amat-m | 0.42.42 | 3,43 |
| 6 | Pugnali | Alessandro | Atletica Asal Foligno | Amat-m | 0.43.23 | 3,46 |
| 7 | Pallotta | Roberto | Pod. Winner Foligno | Sm-50 | 0.43.36 | 3,47 |
| 8 | Ranieri | Giovanni | Olympic Runners Lama | Sm-45 | 0.43.50 | 3,49 |
| 9 | Licata | Gabriele | Gubbio Runners | Sm-35 | 0.43.51 | 3,49 |
| 10 | Morani | Evian | Assisi Runners | Sm-40 | 0.43.54 | 3,49 |
| 11 | Renzetti | Stefano | Alto Tevere | Sm-45 | 0.43.57 | 3,49 |
| 12 | Scassellati | Valerio | Atletica Taino G.Tadino | Amat-m | 0.43.58 | 3,49 |
| 13 | Bonacci | Cristiano | Satrini Group Athletic Trevi | Amat-m | 0.43.59 | 3,49 |
| 14 | Zampolini | Sylva | Atletica Asal Foligno | Sm-55 | 0.44.00 | 3,50 |
| 15 | Pirilli | Andrea | Dream Runners Pg | Sm-40 | 0.44.01 | 3,50 |
| 16 | Felici | Lorenzo | Amatori Podistica Terni | Amat-m | 0.44.02 | 3,50 |
| 17 | Nucciarelli | Pierluigi | G.s. Aperdifiato Bastia | Amat-m | 0.44.03 | 3,50 |
| 18 | Scatoloni | Paolo | Podistica Avis Deruta | Sm-35 | 0.44.05 | 3,50 |
| 19 | Mariotti | Cristian | Atl. Trodica Morrovalle | Sm-35 | 0.44.06 | 3,50 |
| 20 | Cavallucci | Marco | Runners Sangemini Tr | Sm-45 | 0.44.07 | 3,50 |
| 21 | Angelucci | Gabriele | Pod. Winner Foligno | Amat-m | 0.44.08 | 3,50 |
| 22 | Giovannini | Lorenzo | CDP-T&RB Group Pg | Sm-35 | 0.44.09 | 3,50 |
| 23 | Laterza | Luigi | CDP-T&RB Group Pg | Sm-45 | 0.44.14 | 3,51 |
| 24 | Vegliò | Lucio | Atletica Spoleto 2010 | Sm-35 | 0.44.28 | 3,52 |
| 25 | Palanca | Annibale | CDP-T&RB Group Pg | Sm-50 | 0.44.34 | 3,53 |
| 26 | Liberti | Paolo | Atletica Avis Perugia | Amat-m | 0.44.44 | 3,53 |
| 27 | Salvati | William | Podistica Carsulae Tr | Sm-35 | 0.44.47 | 3,54 |
| 28 | Giannoni | Claudio | CDP-T&RB Group Pg | Sm-50 | 0.44.50 | 3,54 |
| 29 | Cocciolo | Ismaele | Podistica Carsulae Tr | Sm-40 | 0.44.51 | 3,54 |
| 30 | Polticchia | Roberto | CDP-T&RB Group Pg | Sm-45 | 0.44.53 | 3,54 |
| 31 | D'Amico | Giovanni | CDP-T&RB Group Pg | Sm-55 | 0.44.58 | 3,55 |
| 32 | Sforna | Simone | Satrini Group Athletic Trevi | Amat-m | 0.45.02 | 3,55 |
| 33 | Caporaletti | Simone | Avis Uisport Todi | Sm-35 | 0.45.04 | 3,55 |
| 34 | Valloni | Valter | Pod. Winner Foligno | Sm-45 | 0.45.06 | 3,55 |
| 35 | La Tegola | Simone | Amatori Podistica Terni | Sm-35 | 0.45.08 | 3,55 |
| 36 | Draghi | Andrea | Clt Thyssenkrupp Tr | Sm-40 | 0.45.11 | 3,56 |
| 37 | Iaiani | Giuseppe | Uisp Foligno | Sm-50 | 0.45.12 | 3,56 |
| 38 | Moretti | Walter | Atletica Spoleto 2010 | Sm-35 | 0.45.13 | 3,56 |
| 39 | Casalini | Sergio | Pod. Winner Foligno | Amat-m | 0.45.23 | 3,57 |
| 40 | Carpinelli | Virgilio | Avis Sansepolcro Ar | Sm-45 | 0.45.27 | 3,57 |
| 41 | Mattioli | Claudio | Atletica Avis Perugia | Sm-50 | 0.45.29 | 3,57 |
| 42 | Fratini | Daniele | Atletica Taino G.Tadino | Amat-m | 0.45.34 | 3,58 |
| 43 | Rigoletti | Urbano | Satrini Group Athletic Trevi | Sm-45 | 0.45.38 | 3,58 |
| 44 | Ministro | Francesco | Amatori Podistica Terni | Sm-40 | 0.45.40 | 3,58 |
| 45 | Germani | Fabrizio | Atletica Asal Foligno | Amat-m | 0.45.43 | 3,59 |
| 46 | Pinacoli | Carlo Alberto | Atletica Taino G.Tadino | Sm-40 | 0.45.45 | 3,59 |
| 47 | Betti | Andrea | Pod. Winner Foligno | Sm-40 | 0.45.48 | 3,59 |
| 48 | gentili | Dario | C.u.s. Camerino | Amat-m | 0.45.53 | 3,59 |
| 49 | Bazzucchi | Mauro | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-45 | 0.46.10 | 4,01 |
| 50 | Busto | Marco | Gubbio Runners | Sm-45 | 0.46.12 | 4,01 |
| 51 | Rossi | Mirko | Pod. Winner Foligno | Sm-35 | 0.46.13 | 4,01 |
| 52 | Spacci | Fabrizio | CDP-T&RB Group Pg | Sm-45 | 0.46.15 | 4,01 |
| 53 | Cellamare | Antonio | Esercito Ce.Sel.Na Foligno | Sm-35 | 0.46.16 | 4,01 |
| 54 | Ghetti | Domenico | Pod. Winner Foligno | Sm-50 | 0.46.18 | 4,02 |
| 55 | Salvatori | Gabriele | Pod. Avis Fabriano An | Sm-45 | 0.46.19 | 4,02 |
| 56 | De Bonis | Luigi | Pod. Winner Foligno | Sm-35 | 0.46.35 | 4,03 |
| 57 | Pelliccia | Alberto | Libertas Orvieto Tr | Sm-50 | 0.46.43 | 4,04 |
| 58 | Picchiantano | Valter | Esercito Ce.Sel.Na Foligno | Sm-45 | 0.46.44 | 4,04 |
| 59 | Marinangeli | Adriano | Satrini Group Athletic Trevi | Sm-55 | 0.46.46 | 4,04 |
| 60 | Granieri Fiorini | Fabrizio | Avis Uisport Todi | Sm-40 | 0.46.48 | 4,04 |
| 61 | Covarelli | Mauro | Atletica Avis Perugia | Sm-50 | 0.46.53 | 4,05 |
| 62 | Pantalla | Fabio | Libertas Orvieto Tr | Amat-m | 0.46.55 | 4,05 |
| 63 | Sacchi | Roberto | Runners Sangemini Tr | Sm-45 | 0.47.03 | 4,05 |
| 64 | Leonetti | Fabio | G.s. Avis Narni Tr | Sm-40 | 0.47.07 | 4,06 |
| 65 | Tortoioli | Marco | Atletica Avis Perugia | Sm-40 | 0.47.16 | 4,07 |
| 66 | Santantonio | Paolo | Atletica Il Colle Pg | Sm-45 | 0.47.17 | 4,07 |
| 67 | Zucchini | Matteo | Pod. Winner Foligno | Amat-m | 0.47.18 | 4,07 |
| 68 | Scarpelloni | Mauro | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-50 | 0.47.22 | 4,07 |
| 69 | Timi | Mauro | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-50 | 0.47.27 | 4,08 |
| 70 | Antonini | Gianluca | Assisi Runners | Sm-40 | 0.47.28 | 4,08 |
| 71 | Franceschelli | Luigi | Atletica Avis Perugia | Sm-40 | 0.47.30 | 4,08 |
| 72 | Sperandei | Daniele | Satrini Group Athletic Trevi | Amat-m | 0.47.41 | 4,09 |
| 73 | Baglioni | Luca | Forti Runners Terni | Amat-m | 0.47.43 | 4,09 |
| 74 | Fortunati | Massimo | Avis Uisport Todi | Sm-45 | 0.47.47 | 4,09 |
| 75 | Conti | Stefano | Atletica Capanne Pg | Sm-50 | 0.47.51 | 4,10 |
| 76 | Brunelli | Alessandro | Dream Runners Pg | Amat-m | 0.48.06 | 4,11 |
| 77 | Angeluzzi | Massimo | Runners Sangemini Tr | Sm-45 | 0.48.08 | 4,11 |
| 78 | Tomassoli | Massimiliano | CDP-T&RB Group Pg | Sm-40 | 0.48.09 | 4,11 |
| 79 | Binacci | Massimo | Atletica Avis Perugia | Sm-45 | 0.48.10 | 4,11 |
| 80 | Ridolfi | Massimiliano | Assisi Runners | Sm-40 | 0.48.11 | 4,11 |
| 81 | Mangialasche | Alfonso | CDP-T&RB Group Pg | Sm-60 | 0.48.15 | 4,12 |
| 82 | Pelliccia | Sergio | CDP-T&RB Group Pg | Sm-45 | 0.48.18 | 4,12 |
| 83 | Marconi | Federico | Atletica Avis Perugia | Sm-40 | 0.48.19 | 4,12 |
| 84 | Venanzi | Alessandro | Atletica Asal Foligno | Amat-m | 0.48.22 | 4,12 |
| 85 | Castellani | Giovanni | Atletica Il Colle Pg | Sm-45 | 0.48.26 | 4,13 |
| 86 | Longaroni | Maurizio | Pod. Winner Foligno | Sm-55 | 0.48.27 | 4,13 |
| 87 | Maccabei | Giovanni | Pod. Winner Foligno | Sm-35 | 0.48.28 | 4,13 |
| 88 | Renzini | Stefano | Pod. Winner Foligno | Sm-45 | 0.48.29 | 4,13 |
| 89 | Pigini | Alvaro | Avis Uisport Todi | Sm-50 | 0.48.42 | 4,14 |
| 90 | Pacchia | Alessandro | Pod. Winner Foligno | Sm-40 | 0.48.43 | 4,14 |
| 91 | Bosco | Sabino | Assisi Runners | Sm-45 | 0.48.48 | 4,15 |
| 92 | Liti | Sergio | Runners Sangemini Tr | Sm-50 | 0.48.54 | 4,15 |
| 93 | Bordi | Fabio | Runners Sangemini Tr | Sm-45 | 0.49.01 | 4,16 |
| 94 | Nizzi | Stefano | Atletica Asal Foligno | Amat-m | 0.49.14 | 4,17 |
| 95 | Pacini | Marcello | Esercito Ce.Sel.Na Foligno | Sm-35 | 0.49.15 | 4,17 |
| 96 | Lazzarini | Francesco | Assisi Runners | Sm-40 | 0.49.16 | 4,17 |
| 97 | Trombettoni | Luca | Avis Uisport Todi | Sm-45 | 0.49.17 | 4,17 |
| 98 | Coppola | Alessandro | Atletica Asal Foligno | Amat-m | 0.49.25 | 4,18 |
| 99 | Panzieri | Alessandro | Pod. Winner Foligno | Sm-40 | 0.49.30 | 4,18 |
| 100 | Tini | Guglielmo | Atletica Asal Foligno | Sm-40 | 0.49.31 | 4,18 |
| 101 | Battistelli | Fabio | Assisi Runners | Amat-m | 0.49.37 | 4,19 |
| 102 | Morettini | Fabio | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-35 | 0.49.39 | 4,19 |
| 103 | Giordani | Mirko | Atleta Libero | Sm-35 | 0.49.40 | 4,19 |
| 104 | Romoli | Marco | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-35 | 0.49.41 | 4,19 |
| 105 | Natalicchi | Cesare | Dream Runners Pg | Sm-55 | 0.49.42 | 4,19 |
| 106 | Passeri | Luciano | Atletica Il Colle Pg | Sm-60 | 0.49.43 | 4,19 |
| 107 | Mazzoni | Silvano | Atletica Spoleto 2010 | Sm-60 | 0.49.46 | 4,20 |
| 108 | Tortorella | Carlo | CDP-T&RB Group Pg | Sm-55 | 0.49.48 | 4,20 |
| 109 | Manzetti | Bruno | Satrini Group Athletic Trevi | Sm-65 | 0.49.53 | 4,20 |
| 110 | Faustino | Salvatore | Podistica Avis Deruta | Sm-40 | 0.50.12 | 4,22 |
| 111 | Santori | Mario | Pod. Avis Fabriano An | Sm-55 | 0.50.19 | 4,23 |
| 112 | Cancelloni | Marcello | Atletica Avis Perugia | Sm-40 | 0.50.26 | 4,23 |
| 113 | Micanti | Cesario | Satrini Group Athletic Trevi | Sm-45 | 0.50.29 | 4,23 |
| 114 | Niccacci | Luca | Podistica Avis Deruta | Amat-m | 0.50.34 | 4,24 |
| 115 | Adriani | Federico | Pod. Winner Foligno | Sm-40 | 0.50.37 | 4,24 |
| 116 | Fratini | Massimiliano | Runners Sangemini Tr | Sm-45 | 0.50.40 | 4,24 |
| 117 | Tortolini | Enrico | Esercito Ce.Sel.Na Foligno | Sm-45 | 0.50.42 | 4,25 |
| 118 | Bianchi | Massimo | Assisi Runners | Sm-45 | 0.50.48 | 4,25 |
| 119 | Santarelli | Leonardo | Pod. Winner Foligno | Sm-40 | 0.50.49 | 4,25 |
| 120 | Tortoioli | Andrea | Atletica Capanne Pg | Sm-45 | 0.50.50 | 4,25 |
| 121 | Pasquetti | Pasquale | Atletica Gardenia Pg | Sm-60 | 0.50.51 | 4,25 |
| 122 | Dentini | Marco | Avis Uisport Todi | Sm-45 | 0.50.52 | 4,25 |
| 123 | Lamincia | Gianluca | Podistica Avis Deruta | Sm-35 | 0.50.55 | 4,26 |
| 124 | Sabatini | Emanuele | G.s. Avis Narni Tr | Sm-40 | 0.50.56 | 4,26 |
| 125 | Pastore | Lorenzo | Pod. Winner Foligno | Sm-45 | 0.50.57 | 4,26 |
| 126 | Vitali | Andrea | Atletica Asal Foligno | Sm-35 | 0.50.59 | 4,26 |
| 127 | Mastrini | Maurizio | Pod. Winner Foligno | Sm-45 | 0.51.06 | 4,27 |
| 128 | De Angelis | Leonardo | Podistica Carsulae Tr | Sm-50 | 0.51.18 | 4,28 |
| 129 | Galuppa | Matteo | Gubbio Runners | Amat-m | 0.51.37 | 4,29 |
| 130 | Zuddas | Angelo | Atletica Spoleto 2010 | Sm-50 | 0.51.48 | 4,30 |
| 131 | Cinaglia | Stefano | Podistica Avis Terni | Sm-40 | 0.51.53 | 4,31 |
| 132 | Bettini | Roberto | Avis Uisport Todi | Amat-m | 0.51.55 | 4,31 |
| 133 | Mercantini | Franco | Podistica Carsulae Tr | Sm-45 | 0.51.56 | 4,31 |
| 134 | Spuntarelli | Mauro | Pod. Winner Foligno | Sm-45 | 0.51.57 | 4,31 |
| 135 | Falchi | Enrico | Pod. Winner Foligno | Sm-35 | 0.51.59 | 4,31 |
| 136 | Tradardi | Marco | Runners Sangemini Tr | Sm-35 | 0.52.06 | 4,32 |
| 137 | Italiani | Renato | G.s. Avis Narni Tr | Sm-45 | 0.52.13 | 4,32 |
| 138 | Andreucci | Andrea | Podistica Carsulae Tr | Sm-35 | 0.52.18 | 4,33 |
| 139 | Atzori | Sandro | Pod. Winner Foligno | Sm-50 | 0.52.20 | 4,33 |
| 140 | Saporiti | Salvatore | Pod. Lino Spagnoli Pg | Sm-60 | 0.52.22 | 4,33 |
| 141 | Minelli | Pino | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-40 | 0.52.25 | 4,33 |
| 142 | Papa | Roberto | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Amat-m | 0.52.26 | 4,34 |
| 143 | Garofoli | Paolo | Atletica Taino G.Tadino | Sm-50 | 0.52.27 | 4,34 |
| 144 | Capannelli | Antonello | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-35 | 0.52.29 | 4,34 |
| 145 | Corvi | Federico | Atletica Spoleto 2010 | Sm-35 | 0.52.34 | 4,34 |
| 146 | Briglio | Angelo | Esercito Ce.Sel.Na Foligno | Sm-35 | 0.52.35 | 4,34 |
| 147 | Rosi | Gianluca | Pod. Winner Foligno | Sm-40 | 0.52.39 | 4,35 |
| 148 | Capaccioni | Simone | Atletica Capanne Pg | Sm-40 | 0.52.43 | 4,35 |
| 149 | Aiello | Marco | Podistica Interamna Tr | Sm-45 | 0.52.49 | 4,36 |
| 150 | Atzei | Angelo | Gubbio Runners | Sm-45 | 0.52.53 | 4,36 |
| 151 | Tomassetti | Andrea | Pod. Avis Fabriano An | Sm-40 | 0.52.57 | 4,36 |
| 152 | Lacchi | Massimiliano | Atletica Taino G.Tadino | Sm-35 | 0.52.58 | 4,36 |
| 153 | Quadraccia | Ivano | G.s. A. Monti Terni | Sm-45 | 0.52.59 | 4,36 |
| 154 | Demma | Filippo | Amatori Podistica Terni | Sm-60 | 0.53.00 | 4,37 |
| 155 | Properzi | Massimo | G.s. Aperdifiato Bastia | Sm-35 | 0.53.02 | 4,37 |
| 156 | Chiavini | Adriano | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-55 | 0.53.03 | 4,37 |
| 157 | Rosati | Emanuele | Atletica Asal Foligno | Sm-35 | 0.53.05 | 4,37 |
| 158 | Macellari Palmieri | Vincenzo | CDP-T&RB Group Pg | Sm-55 | 0.53.08 | 4,37 |
| 159 | Pennacchi | Francesco Paolo | Satrini Group Athletic Trevi | Sm-45 | 0.53.09 | 4,37 |
| 160 | Longaroni | Mattia | Pod. Winner Foligno | Amat-m | 0.53.16 | 4,38 |
| 161 | Ridolfi | Massimo | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-50 | 0.53.18 | 4,38 |
| 162 | Profidia | Luciano | Esercito Ce.Sel.Na Foligno | Sm-45 | 0.53.21 | 4,38 |
| 163 | Agosta | Rosario | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-40 | 0.53.25 | 4,39 |
| 164 | Gambini | Luca | Pod. Avis Fabriano An | Sm-40 | 0.53.30 | 4,39 |
| 165 | Sabatini | Marco | Assisi Runners | Sm-45 | 0.53.31 | 4,39 |
| 166 | Mencarini | Paolo | Podistica Avis Deruta | Sm-45 | 0.53.38 | 4,40 |
| 167 | Bergini | Maurizio | Esercito Ce.Sel.Na Foligno | Sm-35 | 0.53.45 | 4,40 |
| 168 | Marzioli | Enrico | Pod. Winner Foligno | Sm-50 | 0.53.47 | 4,41 |
| 169 | Rossi | Gianluca | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-40 | 0.53.50 | 4,41 |
| 170 | Ranalli | Giovanni | Gubbio Runners | Sm-40 | 0.54.00 | 4,42 |
| 171 | Calderini | Cristiano | Podistica Avis Deruta | Sm-35 | 0.54.05 | 4,42 |
| 172 | Massini | Maurizio | Pod. Winner Foligno | Sm-55 | 0.54.12 | 4,43 |
| 173 | Americioni | Roberto | Pod. Winner Foligno | Sm-50 | 0.54.15 | 4,43 |
| 174 | Pierelli | Vinicio | Atletica Taino G.Tadino | Sm-55 | 0.54.21 | 4,44 |
| 175 | Moscetti | Marco | Peter Pan Bevagna | Sm-45 | 0.54.25 | 4,44 |
| 176 | Fusco | Gianmario | Clt Thyssenkrupp Tr | Sm-60 | 0.54.26 | 4,44 |
| 177 | Briguori | Giacomo | Atletica Spoleto 2010 | Sm-50 | 0.54.27 | 4,44 |
| 178 | Goffredi | Remo | Dream Runners Pg | Sm-55 | 0.54.34 | 4,45 |
| 179 | Spognetta | Francesco | Amatori Podistica Terni | Sm-35 | 0.54.37 | 4,45 |
| 180 | Corica | Alfredo | Pod. Winner Foligno | Sm-60 | 0.54.40 | 4,45 |
| 181 | Fontana | Salvatore | Esercito Ce.Sel.Na Foligno | Sm-50 | 0.54.42 | 4,45 |
| 182 | Korosec | Alessandro | Esercito Ce.Sel.Na Foligno | Sm-45 | 0.54.50 | 4,46 |
| 183 | Celesti | G.Franco | Pod. Winner Foligno | Sm-45 | 0.54.51 | 4,46 |
| 184 | Lucentini | Emanuele | Pod. Winner Foligno | Sm-45 | 0.54.58 | 4,47 |
| 185 | Belloni | Luca | Pod. Winner Foligno | Sm-40 | 0.54.59 | 4,47 |
| 186 | Capoccia | Mauro | Atletica Asal Foligno | Sm-45 | 0.55.01 | 4,47 |
| 187 | Mazzoni | Michele | Pod. Winner Foligno | Sm-35 | 0.55.03 | 4,47 |
| 188 | Crocione | Daniele | G.s. A. Monti Terni | Sm-50 | 0.55.05 | 4,47 |
| 189 | Menghini | Marco | Pod. Winner Foligno | Amat-m | 0.55.11 | 4,48 |
| 190 | Mazzocchio | Gianluca | Pod. Winner Foligno | Sm-40 | 0.55.24 | 4,49 |
| 191 | Fadda | Andrea | Marathon C. di Castello | Sm-45 | 0.55.27 | 4,49 |
| 192 | Gradassi | Mauro | Atletica Il Colle Pg | Sm-50 | 0.55.29 | 4,49 |
| 193 | Notari | Renzo | Atletica Taino G.Tadino | Sm-35 | 0.55.38 | 4,50 |
| 194 | Verducci | Leonardo | Assisi Runners | Sm-35 | 0.55.42 | 4,51 |
| 195 | Petrangeli | Luca | Runners Sangemini Tr | Sm-45 | 0.55.44 | 4,51 |
| 196 | Cesarini | Fabio | Pod. Winner Foligno | Amat-m | 0.55.48 | 4,51 |
| 197 | Biscarini | Enrico | Atletica il Colle Pg | Sm-50 | 0.55.49 | 4,51 |
| 198 | Chiocci | Marcello | CDP-T&RB Group Pg | Sm-60 | 0.55.51 | 4,51 |
| 199 | Carnevali | Andrea | Atletica Asal Foligno | Amat-m | 0.55.56 | 4,52 |
| 200 | Ricci | Angelo | Pod. Winner Foligno | Sm-55 | 0.56.01 | 4,52 |
| 201 | Chiari | Giuseppe | CDP-T&RB Group Pg | Sm-40 | 0.56.06 | 4,53 |
| 202 | Alestra | Giacomo | Pod. Winner Foligno | Sm-60 | 0.56.23 | 4,54 |
| 203 | Torello | Giuseppe | Esercito Ce.Sel.Na Foligno | Sm-40 | 0.56.30 | 4,55 |
| 204 | Ricci | Flavio | Pod. Winner Foligno | Sm-40 | 0.56.33 | 4,55 |
| 205 | Ministro | Giancarlo | Amatori Podistica Terni | Sm-65 | 0.56.34 | 4,55 |
| 206 | Todini | Carlo Maria | Pod. Winner Foligno | Sm-40 | 0.56.38 | 4,55 |
| 207 | Borioni | Ivan | Pod. Avis Fabriano An | Sm-45 | 0.56.40 | 4,56 |
| 208 | Bagnetti | Stefano | Pod. Winner Foligno | Sm-40 | 0.56.50 | 4,57 |
| 209 | Peducci | Maurizio | CDP-T&RB Group Pg | Sm-60 | 0.56.53 | 4,57 |
| 210 | Maracchia | Paolo | Pod. Winner Foligno | Amat-m | 0.57.00 | 4,57 |
| 211 | Giubilei | Riccardo | Podistica Avis Terni | Sm-35 | 0.57.07 | 4,58 |
| 212 | Stentella | Carlo | Podistica Carsulae Tr | Sm-45 | 0.57.14 | 4,59 |
| 213 | Fagotti | Marco | Pod. Winner Foligno | Sm-60 | 0.57.27 | 5,00 |
| 214 | Mangiabene | Stefano | Podistica Avis Deruta | Amat-m | 0.57.32 | 5,00 |
| 215 | Tizzi | Alberto | Podistica Avis Deruta | Sm-35 | 0.57.34 | 5,00 |
| 216 | Claudi | Mauro | C.u.s. Camerino | Sm-35 | 0.57.40 | 5,01 |
| 217 | Ferretti | Gianni | Pod. Winner Foligno | Sm-45 | 0.57.43 | 5,01 |
| 218 | Bocchini | Maurizio | Atletica Il Colle Pg | Sm-40 | 0.57.44 | 5,01 |
| 219 | Gasbarro | Massimo | CDP-T&RB Group Pg | Sm-40 | 0.57.46 | 5,01 |
| 220 | Vincenti | Daniele | Pod. Winner Foligno | Sm-35 | 0.57.49 | 5,02 |
| 221 | Negroni | Sergio | Pod. Winner Foligno | Sm-55 | 0.58.02 | 5,03 |
| 222 | Taddei | Franco | Satrini Group Athletic Trevi | Sm-60 | 0.58.17 | 5,04 |
| 223 | Severini | David | Pod. Winner Foligno | Sm-45 | 0.58.20 | 5,04 |
| 224 | Hamid | Fadile | Avis Uisport Todi | Sm-35 | 0.58.21 | 5,04 |
| 225 | Cruciani | Giampiero | Satrini Group Athletic Trevi | Sm-60 | 0.58.34 | 5,06 |
| 226 | Belardinelli | Andrea | Pod. Winner Foligno | Sm-40 | 0.58.38 | 5,06 |
| 227 | Perilli | Pietro Paolo | Pod. Winner Foligno | Sm-40 | 0.58.50 | 5,07 |
| 228 | Luccioli | Andrea | Pod. Winner Foligno | Amat-m | 0.58.51 | 5,07 |
| 229 | Tracolli | Giampiero | Satrini Group Athletic Trevi | Sm-50 | 0.58.56 | 5,07 |
| 230 | Mirmina | Otello | Podistica Avis Deruta | Sm-55 | 0.59.03 | 5,08 |
| 231 | Tironi | Enrico | Avis Uisport Todi | Sm-65 | 0.59.07 | 5,08 |
| 232 | Natali | Roberto | Pod. Winner Foligno | Sm-40 | 0.59.37 | 5,11 |
| 233 | Rossi | Paolo | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-45 | 0.59.44 | 5,12 |
| 234 | Gramaccia | Corrado | Avis Uisport Todi | Sm-65 | 0.59.54 | 5,13 |
| 235 | Felici | Claudio | Amatori Podistica Terni | Sm-50 | 1.00.10 | 5,14 |
| 236 | Carchedi | Fabio | Podistica Carsulae Tr | Sm-45 | 1.00.18 | 5,15 |
| 237 | Visconti | Carlo | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-45 | 1.00.24 | 5,15 |
| 238 | Saccoccini | Marco | Atletica Il Colle Pg | Sm-35 | 1.00.30 | 5,16 |
| 239 | Laliscia | Massimo | Podistica Avis Deruta | Sm-45 | 1.00.32 | 5,16 |
| 240 | Orcidi | Fabrizio | CDP-T&RB Group Pg | Sm-55 | 1.00.34 | 5,16 |
| 241 | Micanti | Giancarlo | Dream Runners Pg | Sm-50 | 1.00.42 | 5,17 |
| 242 | Renzi | Fabrizio | Assisi Runners | Sm-45 | 1.00.57 | 5,18 |
| 243 | Macchi | Roberto | Amatori Podistica Terni | Sm-35 | 1.01.06 | 5,19 |
| 244 | Papa | Simone | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Amat-m | 1.01.13 | 5,19 |
| 245 | Roccetti | Alessio | Pod. Winner Foligno | Sm-35 | 1.01.17 | 5,20 |
| 246 | Andricciola | Giovanni | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-50 | 1.01.52 | 5,23 |
| 247 | Bonciarelli | Daniele | Pod. Winner Foligno | Sm-40 | 1.01.55 | 5,23 |
| 248 | Serlupini | Antonio | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-65 | 1.02.12 | 5,25 |
| 249 | Gini | Angelo | Assisi Runners | Sm-45 | 1.02.15 | 5,25 |
| 250 | Sdringola | Simone | Podistica Avis Deruta | Sm-40 | 1.02.24 | 5,26 |
| 251 | Caporaletti | Alessandro | Satrini Group Athletic Trevi | Sm-50 | 1.02.25 | 5,26 |
| 252 | Rapone | Vitale | Esercito Ce.Sel.Na Foligno | Sm-40 | 1.02.31 | 5,26 |
| 253 | Liberti | Renzo | CDP-T&RB Group Pg | Sm-60 | 1.03.46 | 5,33 |
| 254 | Pascucci | Pier Paolo | Esercito Ce.Sel.Na Foligno | Sm-40 | 1.03.48 | 5,33 |
| 255 | Chiocci | Alessio | CDP-T&RB Group Pg | Amat-m | 1.04.17 | 5,35 |
| 256 | Greco | Ivo | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-40 | 1.04.24 | 5,36 |
| 257 | Raggi | Sergio | Satrini Group Athletic Trevi | Sm-60 | 1.04.30 | 5,37 |
| 258 | Mantovani | Nazzareno | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-55 | 1.04.39 | 5,37 |
| 259 | Bugiantella | Walter | Atletica Spoleto 2010 | Amat-m | 1.04.44 | 5,38 |
| 260 | Bartolini | Eros | Atletica Spoleto 2010 | Amat-m | 1.04.53 | 5,39 |
| 261 | Bracardi | Paolo | Volumnia Sericap Pg | Sm-45 | 1.05.18 | 5,41 |
| 262 | Gerometta | Paolo | Stato Maggiore Esercito | Sm-55 | 1.05.25 | 5,41 |
| 263 | Tonti | Maurizio | Esercito Ce.Sel.Na Foligno | Sm-45 | 1.05.34 | 5,42 |
| 264 | Pucciarini | Renato | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-60 | 1.05.56 | 5,44 |
| 265 | Pergolari | Pietro | Pod. Winner Foligno | Sm-65 | 1.06.05 | 5,45 |
| 266 | Bianchini | Bruno | Podistica Carsulae Tr | Sm-55 | 1.06.09 | 5,45 |
| 267 | Chiavini | Umberto | Podistica Corciano Pg | Sm-40 | 1.06.27 | 5,47 |
| 268 | Bocci | Giovanni | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-60 | 1.06.36 | 5,47 |
| 269 | Aristei | Alberico | Pod. Winner Foligno | Sm-55 | 1.08.51 | 5,59 |
| 270 | Pedetta | Marco | Pod. Winner Foligno | Sm-35 | 1.09.30 | 6,03 |
