1^ Trofeo Amar -24/06/2012
Pian di Massiano - Perugia - Km 9
Risultati a cura
di Dream Runners Perugia
![]()
| Ordine d'arrivo generale maschile - km 9 | ||||||||
| Pos. | Cognome | Nome | Sex | Soc | Anno | Tempo | Media | Pcat. |
| 1 | LUCCHETTI | ANDREA | M | TIFERNO RUNNERS | 1975 | 00:30:15 | 03:21 | 0 |
| 2 | BANDINI | SIMONE | M | TIFERNO RUNNERS | 1977 | 00:31:39 | 03:31 | 0 |
| 3 | VAGNOLI | MAURIZIO | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1959 | 00:31:58 | 03:33 | 0 |
| 4 | AMETRANO | ALESSIO | M | POD. CORCIANO | 1983 | 00:32:10 | 03:34 | 1 |
| 5 | BENEDETTI | FERDINANDO | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1962 | 00:32:31 | 03:36 | 1 |
| 6 | PORAZZINI | ALESSANDRO | M | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1981 | 00:32:52 | 03:39 | 2 |
| 7 | ALUNNI | MARCO | M | ATL. CAPANNE PG | 1988 | 00:33:05 | 03:40 | 3 |
| 8 | BRAGETTI | GIAMPIERO | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1970 | 00:33:06 | 03:40 | 1 |
| 9 | TORTOIOLI | MARCO | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1972 | 00:33:13 | 03:41 | 2 |
| 10 | CAMILLONI | LIVIO | M | DREAM RUNNERS PG | 1977 | 00:33:17 | 03:41 | 1 |
| 11 | LICATA | GABRIELE | M | GUBBIO RUNNERS | 1973 | 00:33:21 | 03:42 | 2 |
| 12 | LIBERTI | PAOLO | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1980 | 00:33:30 | 03:43 | 4 |
| 13 | RENZINI | STEFANO | M | POD. WINNER FOLIGNO | 1967 | 00:33:32 | 03:43 | 1 |
| 14 | PIRILLI | ANDREA | M | DREAM RUNNERS PG | 1969 | 00:33:41 | 03:44 | 3 |
| 15 | NUCCIARELLI | PIERLUIGI | M | G.S. APERDIFIATO ASSISI | 1980 | 00:34:07 | 03:47 | 5 |
| 16 | CAPORALETTI | SIMONE | M | UISPORT AVIS TODI | 1976 | 00:34:19 | 03:48 | 3 |
| 17 | MINCIOTTI | MASSIMILIANO | M | ATL. CAPANNE PG | 1972 | 00:34:21 | 03:49 | 4 |
| 18 | CUITI | STEFANO | M | CDP-T&RB GROUP PG | 1973 | 00:34:30 | 03:50 | 4 |
| 19 | RALLO | FRANCESCO | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1960 | 00:34:35 | 03:50 | 2 |
| 20 | MARCONI | SIMONE | M | DREAM RUNNERS PG | 1974 | 00:34:39 | 03:51 | 5 |
| 21 | GIANNONI | CLAUDIO | M | CDP-T&RB GROUP PG | 1961 | 00:34:42 | 03:51 | 3 |
| 22 | PINACOLI | CARLO ALBERTO | M | ATL. TAINO G.TADINO | 1970 | 00:34:46 | 03:51 | 5 |
| 23 | ROSSETTI | GIACOMO | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1972 | 00:34:48 | 03:52 | 6 |
| 24 | ANGELUCCI | GABRIELE | M | POD. WINNER FOLIGNO | 1986 | 00:34:49 | 03:52 | 6 |
| 25 | MATTIOLI | CLAUDIO | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1959 | 00:34:59 | 03:53 | 4 |
| 26 | FRANCESCHELLI | LUIGI | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1970 | 00:35:14 | 03:54 | 7 |
| 27 | BAZZUCCHI | MAURO | M | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 1965 | 00:35:19 | 03:55 | 2 |
| 28 | SPERANDEI | DANIELE | M | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | 1982 | 00:35:20 | 03:55 | 7 |
| 29 | SCAPPINI | IVAN | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1972 | 00:35:21 | 03:55 | 8 |
| 30 | POLTICCHIA | ROBERTO | M | CDP-T&RB GROUP PG | 1964 | 00:35:26 | 03:56 | 3 |
| 31 | MINISTRO | FRANCESCO | M | AMATORI POD. TERNI | 1972 | 00:35:28 | 03:56 | 9 |
| 32 | VALCELLI | VENANZIO | M | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1957 | 00:35:30 | 03:56 | 1 |
| 33 | RICCIARELLI | ROCCO | M | POD. AVIS DERUTA | 1983 | 00:35:33 | 03:57 | 8 |
| 34 | FANELLI | RICCARDO | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1953 | 00:35:43 | 03:58 | 2 |
| 35 | SFODERA | MARCO | M | POD. CORCIANO | 1974 | 00:35:46 | 03:58 | 6 |
| 36 | BUI | FRANCO | M | ATL. SINALUNGA | 1958 | 00:35:49 | 03:58 | 5 |
| 37 | STACCINI | CLAUDIO | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1964 | 00:35:57 | 03:59 | 4 |
| 38 | TOMASSOLI | MASSIMILIANO | M | CDP-T&RB GROUP PG | 1968 | 00:36:01 | 04:00 | 10 |
| 39 | MARTINETTI | FABRIZIO | M | CDP-T&RB GROUP PG | 1955 | 00:36:04 | 04:00 | 3 |
| 40 | FINAURO | CARLO | M | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | 1966 | 00:36:05 | 04:00 | 5 |
| 41 | MANCINELLI | IVAN | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1975 | 00:36:21 | 04:02 | 7 |
| 42 | DI STEFANO | SILVIO | M | CDP-T&RB GROUP PG | 1970 | 00:36:22 | 04:02 | 11 |
| 43 | BIANCONI | ENRICO | M | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1977 | 00:36:27 | 04:03 | 8 |
| 44 | MANGIALASCHE | ALFONSO | M | CDP-T&RB GROUP PG | 1951 | 00:36:32 | 04:03 | 1 |
| 45 | CANONICO | ASTORRE | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1980 | 00:36:40 | 04:04 | 9 |
| 46 | MANETTA | SERGIO | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1957 | 00:36:44 | 04:04 | 4 |
| 47 | MOGINI | FABIO | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1968 | 00:36:54 | 04:06 | 12 |
| 48 | ALUNNO | ANGELO | M | A.P. PONTEFELCINO PG | 1954 | 00:37:04 | 04:07 | 5 |
| 49 | SANTANTONIO | PAOLO | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1966 | 00:37:08 | 04:07 | 6 |
| 50 | ARCELLI | FABRIZIO | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1964 | 00:37:11 | 04:07 | 7 |
| 51 | CAMBIOTTI | MAURO | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1951 | 00:37:16 | 04:08 | 2 |
| 52 | PIGINI | ALVARO | M | UISPORT AVIS TODI | 1959 | 00:37:18 | 04:08 | 6 |
| 53 | COLLI | DAVIDE | M | ATLETA LIBERO | 1977 | 00:37:20 | 04:08 | 9 |
| 54 | BROZZI | ROBERTO | M | POD. CORCIANO | 1974 | 00:37:22 | 04:09 | 10 |
| 55 | MARIANI | MASSIMO | M | POD. LINO SPAGNOLI PG | 1962 | 00:37:27 | 04:09 | 7 |
| 56 | ROSSINI | GIANFRANCO | M | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 1962 | 00:37:30 | 04:10 | 8 |
| 57 | CARLETTINI | STEFANO | M | CDP-T&RB GROUP PG | 1963 | 00:37:33 | 04:10 | 8 |
| 58 | PELLICCIA | SERGIO | M | CDP-T&RB GROUP PG | 1966 | 00:37:46 | 04:11 | 9 |
| 59 | LIBERTI | FABIO | M | CDP-T&RB GROUP PG | 1977 | 00:37:53 | 04:12 | 11 |
| 60 | PAOLONI | PIERO | M | ATL. CAPANNE PG | 1964 | 00:37:58 | 04:13 | 10 |
| 61 | PASSERI | LUCIANO | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1951 | 00:37:59 | 04:13 | 3 |
| 62 | NOFRINI | SIMONE | M | DREAM RUNNERS PG | 1976 | 00:38:02 | 04:13 | 12 |
| 63 | MARTINI | ROBERTO | M | POD. AVIS DERUTA | 1967 | 00:38:05 | 04:13 | 11 |
| 64 | BIANCHI | WALTER | M | DREAM RUNNERS PG | 1958 | 00:38:07 | 04:14 | 9 |
| 65 | CALUSSI | MASSIMLIANO | M | ATL SINALUNGA | 1976 | 00:38:14 | 04:14 | 13 |
| 66 | PIAMPIANO | MORENO | M | CDP-T&RB GROUP PG | 1969 | 00:38:20 | 04:15 | 13 |
| 67 | PARRI | GIOVANNI | M | ATL. CAPANNE PG | 1962 | 00:38:21 | 04:15 | 10 |
| 68 | PAONE | EMILIO | M | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1976 | 00:38:28 | 04:16 | 14 |
| 69 | MONOTTI | LUCA | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1971 | 00:38:31 | 04:16 | 14 |
| 70 | NATALICCHI | CESARE | M | DREAM RUNNERS PG | 1956 | 00:38:32 | 04:16 | 6 |
| 71 | LEONARDI | ROBERTO | M | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1974 | 00:38:41 | 04:17 | 15 |
| 72 | PALLERI | LUCIANO | M | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1952 | 00:38:42 | 04:18 | 4 |
| 73 | MASSETTI | SANDRO | M | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1960 | 00:38:45 | 04:18 | 11 |
| 74 | CANCELLONI | MARCELLO | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1972 | 00:38:49 | 04:18 | 15 |
| 75 | URUCI | ERMAL | M | POD. CORCIANO | 1984 | 00:38:53 | 04:19 | 10 |
| 76 | MASTRINI | MAURIZIO | M | POD. WINNER FOLIGNO | 1963 | 00:38:59 | 04:19 | 12 |
| 77 | NOBILINI | LUCA | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1977 | 00:39:05 | 04:20 | 16 |
| 78 | GUERRIERI | ALESSIO | M | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1972 | 00:39:05 | 04:20 | 16 |
| 79 | CAPORALETTI | FRANCESCO | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1985 | 00:39:10 | 04:21 | 11 |
| 80 | CUPERTORI | PINO | M | POD. CORCIANO | 1959 | 00:39:20 | 04:22 | 12 |
| 81 | POGGIANTI | FRANCESCO | M | POD. CORCIANO | 1963 | 00:39:22 | 04:22 | 13 |
| 82 | SANTANTONIO | MARCO | M | VOLUMNIA SERICAP PG | 1984 | 00:39:42 | 04:24 | 12 |
| 83 | GONZALES | RAMI | M | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 1969 | 00:39:43 | 04:24 | 17 |
| 84 | SAPORITI | SALVATORE | M | POD. LINO SPAGNOLI PG | 1949 | 00:39:47 | 04:25 | 5 |
| 85 | TOGNOLONI | ITALO | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1945 | 00:39:50 | 04:25 | 1 |
| 86 | MARZIOLI | ENRICO | M | POD. WINNER FOLIGNO | 1958 | 00:39:52 | 04:25 | 13 |
| 87 | VECCHINI | SERGIO | M | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1970 | 00:39:52 | 04:25 | 18 |
| 88 | MANCINI | MICHELE | M | ATL. SINALUNGA | 1968 | 00:40:03 | 04:27 | 19 |
| 89 | CAMPISI | FRANCESCO | M | ASD MARATHON ATHLETIC AVOLA | 1981 | 00:40:07 | 04:27 | 13 |
| 90 | BOSSI | FRANCO | M | ATL. SINALUNGA | 1947 | 00:40:11 | 04:27 | 2 |
| 91 | BUCCIOLI | MATTEO | M | ATLETA LIBERO | 1982 | 00:40:15 | 04:28 | 14 |
| 92 | GRILLI | GRAZIANO | M | ATL SINALUNGA | 1957 | 00:40:22 | 04:29 | 7 |
| 93 | COSTAMAGNA | MASSIMO | M | ATLETA LIBERO | 1954 | 00:40:33 | 04:30 | 8 |
| 94 | CIABATTA | FABIO | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1960 | 00:40:34 | 04:30 | 14 |
| 95 | MOSCATI | PAOLO | M | POD. LINO SPAGNOLI PG | 1963 | 00:40:36 | 04:30 | 14 |
| 96 | GORACCI | MARCO | M | VOLUMNIA SERICAP PG | 1966 | 00:40:47 | 04:31 | 15 |
| 97 | PIERELLI | VINICIO | M | ATL. TAINO G.TADINO | 1956 | 00:40:50 | 04:32 | 9 |
| 98 | COPPINI | VALTER | M | ATL. LIBERTAS ARCS | 1965 | 00:40:50 | 04:32 | 16 |
| 99 | PEDINI | DAMIANO | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1968 | 00:40:51 | 04:32 | 20 |
| 100 | PANICALE | STEFANO | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1971 | 00:40:55 | 04:32 | 21 |
| 101 | PASQUETTI | PASQUALE | M | ATL. GARDENIA PG | 1952 | 00:41:10 | 04:34 | 6 |
| 102 | TERRANOVA | FAUSTO | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1979 | 00:41:13 | 04:34 | 15 |
| 103 | FIORI | LEONARDO | M | ATL. CAPANNE PG | 1962 | 00:41:13 | 04:34 | 15 |
| 104 | MACCHIONI | CLAUDIO | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1977 | 00:41:15 | 04:35 | 17 |
| 105 | ROMITI | CLAUDIO | M | POD. WINNER FOLIGNO | 1958 | 00:41:19 | 04:35 | 16 |
| 106 | GIORGI | FRANCESCO | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1969 | 00:41:28 | 04:36 | 22 |
| 107 | SALVATORE | DARIO | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1963 | 00:41:45 | 04:38 | 17 |
| 108 | TORRICELLI | RENZO | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1953 | 00:41:50 | 04:38 | 10 |
| 109 | VINCENTI | DANIELE | M | POD. WINNER FOLIGNO | 1974 | 00:41:51 | 04:39 | 18 |
| 110 | TORZONI | GIOVANNI | M | VOLUMNIA SERICAP PG | 1958 | 00:41:57 | 04:39 | 17 |
| 111 | BECCAFICHI | MAURIZIO | M | VOLUMNIA SERICAP PG | 1958 | 00:42:01 | 04:40 | 18 |
| 112 | SOLFANELLI | MIRCO | M | G.S. FILIPPIDE | 1964 | 00:42:05 | 04:40 | 18 |
| 113 | PUCCI | LUCIO | M | POD. CORCIANO | 1964 | 00:42:19 | 04:42 | 19 |
| 114 | MORETTI | SAMUELE | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1971 | 00:42:23 | 04:42 | 23 |
| 115 | CHIOCCI | MARCELLO | M | CDP-T&RB GROUP PG | 1949 | 00:42:34 | 04:43 | 7 |
| 116 | NATALINI | ANDREA | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1969 | 00:42:46 | 04:45 | 24 |
| 117 | TIZZI | ALBERTO | M | POD. AVIS DERUTA | 1975 | 00:42:53 | 04:45 | 19 |
| 118 | PIORICO | ANDREA | M | C.U.S. PERUGIA | 1963 | 00:43:17 | 04:48 | 20 |
| 119 | MENCONI | ANTONELLO | M | CDP-T&RB GROUP PG | 1967 | 00:43:26 | 04:49 | 21 |
| 120 | UMIDINI | FRANCESCO | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1977 | 00:43:32 | 04:50 | 20 |
| 121 | BISCARINI | LUCIANO | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1948 | 00:43:39 | 04:51 | 8 |
| 122 | PELLICCIA | MARCO | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1959 | 00:43:50 | 04:52 | 19 |
| 123 | CHESSA | GIOVANNI | M | ATL. CAPANNE PG | 1965 | 00:43:53 | 04:52 | 22 |
| 124 | FADDA | ANDREA | M | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1966 | 00:43:55 | 04:52 | 23 |
| 125 | ROSSI | PAOLO | M | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 1965 | 00:43:58 | 04:53 | 24 |
| 126 | NAPPINI | ARMANDO | M | G.S. FILIPPIDE | 1945 | 00:44:04 | 04:53 | 3 |
| 127 | BARRECA | PAOLO GIUSEPPE | M | POD. CORCIANO | 1959 | 00:44:05 | 04:53 | 20 |
| 128 | GIUSTINI | ROBERTO | M | U.P. POLICIANO AREZZO | 1956 | 00:44:15 | 04:55 | 11 |
| 129 | GUERRIERI | MASSIMO | M | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | 1957 | 00:44:16 | 04:55 | 12 |
| 130 | PIERACCI | CIRO | M | ATLETA LIBERO | 1982 | 00:44:31 | 04:56 | 16 |
| 131 | PEDUCCI | MAURIZIO | M | CDP-T&RB GROUP PG | 1950 | 00:44:39 | 04:57 | 9 |
| 132 | MONTAGNA | MAURO | M | CDP-T&RB GROUP PG | 1981 | 00:44:43 | 04:58 | 17 |
| 133 | MIRMINA | OTELLO | M | POD. AVIS DERUTA | 1953 | 00:45:07 | 05:00 | 13 |
| 134 | FIORDI | FABIO | M | CDP-T&RB GROUP PG | 1963 | 00:45:21 | 05:02 | 25 |
| 135 | MINISTRO | GIANCARLO | M | AMATORI POD. TERNI | 1943 | 00:45:39 | 05:04 | 4 |
| 136 | BOTTOLONI | RAFFAELE | M | VOLUMNIA SERICAP PG | 1960 | 00:45:54 | 05:06 | 21 |
| 137 | CINTI | GIANNI | M | POD. CORCIANO | 1968 | 00:45:55 | 05:06 | 25 |
| 138 | BRACARDI | PAOLO | M | VOLUMNIA SERICAP PG | 1964 | 00:46:16 | 05:08 | 26 |
| 139 | PICCINI | FRANCO | M | ATL. CAPANNE PG | 1958 | 00:46:20 | 05:08 | 22 |
| 140 | ORCIDI | FABRIZIO | M | CDP-T&RB GROUP PG | 1955 | 00:46:40 | 05:11 | 14 |
| 141 | BALDASSARRI | MICHELE | M | POD. AVIS DERUTA | 1974 | 00:46:46 | 05:11 | 21 |
| 142 | DENTINI | MAURO | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1945 | 00:46:50 | 05:12 | 5 |
| 143 | RISINI | FAUSTO | M | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | 1952 | 00:47:10 | 05:14 | 10 |
| 144 | PERA | FRANCESCO | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1957 | 00:47:12 | 05:14 | 15 |
| 145 | LIBERTI | RENZO | M | CDP-T&RB GROUP PG | 1950 | 00:47:14 | 05:14 | 11 |
| 146 | COSTARELLI | LEONARDO | M | ATLETA LIBERO | 1977 | 00:47:32 | 05:16 | 22 |
| 147 | ALIMENTI | ANDREA | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1965 | 00:47:32 | 05:16 | 27 |
| 148 | LONGETTI | GIANNI | M | A.P. PONTEFELCINO PG | 1948 | 00:47:37 | 05:17 | 12 |
| 149 | ZAPPIA | MICHELE | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1959 | 00:47:40 | 05:17 | 23 |
| 150 | BILLERI | MAURIZIO | M | CDP-T&RB GROUP PG | 1958 | 00:47:45 | 05:18 | 24 |
| 151 | TIEZZI | MASSIMO | M | ATL. SINALUNGA | 1956 | 00:47:56 | 05:19 | 16 |
| 152 | ESPOSITO | CRISTIANO | M | ATL. SINALUNGA | 1964 | 00:47:56 | 05:19 | 28 |
| 153 | BROZZETTI | LUIGI | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1955 | 00:48:16 | 05:21 | 17 |
| 154 | MENCARINI | PAOLO | M | ATL. LIBERTAS ARCS | 1963 | 00:48:21 | 05:22 | 29 |
| 155 | CHIOCCI | ALESSIO | M | CDP-T&RB GROUP PG | 1981 | 00:48:24 | 05:22 | 18 |
| 156 | PIERMATTI | ENRICO | M | CDP-T&RB GROUP PG | 1958 | 00:48:35 | 05:23 | 25 |
| 157 | SERLUPINI | ANTONIO | M | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 1939 | 00:48:52 | 05:25 | 1 |
| 158 | ROSSI | FEDERICO | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1980 | 00:48:53 | 05:25 | 19 |
| 159 | CHIAVINI | UMBERTO | M | POD. CORCIANO | 1968 | 00:49:02 | 05:26 | 26 |
| 160 | CAVALLINI | SIMONE | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1969 | 00:49:21 | 05:29 | 27 |
| 161 | BITOCCHI | MAURIZIO | M | ATL. LIBERTAS ARCS | 1957 | 00:50:44 | 05:38 | 18 |
| 162 | CALIGIANI | GIANCARLO | M | CDP-T&RB GROUP PG | 1937 | 00:51:03 | 05:40 | 2 |
| 163 | ORIOLI | SERGIO | M | ATL. CAPANNE PG | 1958 | 00:51:43 | 05:44 | 26 |
| 164 | PATERNOSTER | LUCA | M | ATLETA LIBERO | 1972 | 00:52:09 | 05:47 | 28 |
| 165 | PERA | MASSIMO | M | POD. CORCIANO | 1967 | 00:53:34 | 05:57 | 30 |
| 166 | VITA | PASQUALE | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1953 | 00:53:41 | 05:57 | 19 |
| 167 | FEDERICI | MARCO | M | POD. CORCIANO | 1983 | 00:53:57 | 05:59 | 20 |
| 168 | CIAMPI | VITTORIO | M | CDP-T&RB GROUP PG | 1940 | 00:55:22 | 06:09 | 3 |
| 169 | COCHETTA | PAOLO | M | CDP-T&RB GROUP PG | 1942 | 01:04:05 | 07:07 | 4 |
| Ordine d'arrivo generale femminile - km 9 | ||||||||
| Pos. | Cognome | Nome | Sex | Soc | Anno | Tempo | Media | Pcat. |
| 1 | DOTTORI | FRANCESCA | F | CDP-T&RB GROUP PG | 1974 | 00:35:47 | 03:58 | 0 |
| 2 | NEGRONI | BARBARA | F | ATL. AVIS PERUGIA | 1969 | 00:37:44 | 04:11 | 1 |
| 3 | KORNIJENKO | ALIONKA | F | POD. CORCIANO | 1979 | 00:37:58 | 04:13 | 1 |
| 4 | ALCHERIGI | KATIA | F | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1974 | 00:38:41 | 04:17 | 2 |
| 5 | TAMBURI | SILVIA | F | POD. CORCIANO | 1981 | 00:39:20 | 04:22 | 3 |
| 6 | PAPPADA' | ROBERTA | F | ATL. AVIS PERUGIA | 1968 | 00:39:56 | 04:26 | 2 |
| 7 | VENTURI | CHIARA | F | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1976 | 00:40:14 | 04:28 | 4 |
| 8 | PALOMBI | ROBERTA | F | ATL. AVIS PERUGIA | 1963 | 00:40:38 | 04:30 | 3 |
| 9 | MURASECCO | PIERPAOLA | F | ATL. AVIS PERUGIA | 1966 | 00:41:15 | 04:35 | 4 |
| 10 | PASQUALI | SIMONA | F | ATL. AVIS PERUGIA | 1977 | 00:41:27 | 04:36 | 5 |
| 11 | VICHI | KATIUSCIA | F | POD. CORCIANO | 1974 | 00:41:32 | 04:36 | 6 |
| 12 | BASTIANELLI | SILVIA | F | ATL. AVIS PERUGIA | 1977 | 00:42:02 | 04:40 | 7 |
| 13 | PASSAMONTI | ALIDA | F | CDP-T&RB GROUP PG | 1974 | 00:42:20 | 04:42 | 8 |
| 14 | PROTANI | FRANCESCA | F | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1966 | 00:44:23 | 04:55 | 5 |
| 15 | GAMBARELLI | ENRICA | F | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1978 | 00:46:02 | 05:06 | 9 |
| 16 | BIZZARRI | LAURA | F | ATL. AVIS PERUGIA | 1975 | 00:46:18 | 05:08 | 10 |
| 17 | DE DOMINICIS | BARBARA | F | POD. WINNER FOLIGNO | 1971 | 00:46:21 | 05:09 | 6 |
| 18 | CAPORALETTI | SARA | F | UISPORT AVIS TODI | 1983 | 00:47:19 | 05:15 | 11 |
| 19 | CANTINI | LUCIANA | F | ATL. AVIS PERUGIA | 1956 | 00:47:26 | 05:16 | 1 |
| 20 | BURANI | MONIA | F | POD. AVIS DERUTA | 1969 | 00:47:33 | 05:17 | 7 |
| 21 | KOUDDOUS | MALIKA | F | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 1957 | 00:47:45 | 05:18 | 2 |
| 22 | ANASTASI | LIDIA BEATRICE | F | ATL. TAINO G.TADINO | 1957 | 00:48:38 | 05:24 | 3 |
| 23 | PIMPINELLI | LORENA | F | CDP-T&RB GROUP PG | 1969 | 00:48:54 | 05:26 | 8 |
| 24 | MASSETTI | MONIA | F | POD. LINO SPAGNOLI PG | 1970 | 00:49:22 | 05:29 | 9 |
| 25 | GORETTI | VALENTINA | F | ATL. AVIS PERUGIA | 1977 | 00:49:56 | 05:32 | 12 |
| 26 | GIUBBONI | VALENTINA | F | ATL. AVIS PERUGIA | 1980 | 00:50:42 | 05:38 | 13 |
| 27 | FALCHETTI | ANNA MARIA | F | CDP-T&RB GROUP PG | 1966 | 00:50:58 | 05:39 | 10 |
| 28 | VAGNARELLI | REMA | F | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 1964 | 00:51:43 | 05:44 | 11 |
| 29 | LATINI | ALBA | F | POD. AVIS DERUTA | 1962 | 01:01:25 | 06:49 | 4 |
| 30 | GRANOCCHIA | DONATELLA | F | POD. AVIS DERUTA | 1966 | 01:01:25 | 06:49 | 12 |
------------------------------
|
|
------------------------------
------------------------------