Salitredici - Corsa in salita Km 13.200
Monte Amiata - 15/7/2012
Risultati a cura
di DreamRunners Perugia

| Ordine d'arrivo generale maschile - km 13,200 | |||||||||||
| Pos | Cognome | Nome | Anno | Soc | Cat | Cat.Uisp | Tempo | Media | P.Cat. | P.UISP | Pt. UISP |
| 1 | TASSAROTTI | LUCA | 1987 | O.S.O. OLD STAR OSTIA | AM | 0.54.48 | 4.09 | 0 | - | - | |
| 2 | SAADOUNI | MOHAMED ALI | 1984 | G.S. MAIANO | AM | SENIOR/B-25 | 0.55.53 | 4.14 | 0 | 1 | 20 |
| 3 | MIDAR | HICHAM | 1986 | G.S. MAIANO | AM | SENIOR/B-25 | 0.56.53 | 4.18 | 0 | 2 | 19 |
| 4 | DI PRIAMO | ALESSANDRO | 1968 | UISP VITERBO | BM | SENIOR/E-40 | 0.57.00 | 4.19 | 1 | 1 | 20 |
| 5 | BOSCARINI | JACOPO | 1989 | G.S. COSTA D'ARGENTO | AM | SENIOR/A-20 | 0.58.08 | 4.24 | 1 | 1 | 20 |
| 6 | TUYIKEZE | ATHANASE | 1984 | G.S. IL FIORINO | AM | 0.58.55 | 4.27 | 2 | - | - | |
| 7 | MUSARDO | STEFANO | 1980 | TEAM MARATHON BIKE | AM | SENIOR/C-30 | 0.59.30 | 4.30 | 3 | 1 | 20 |
| 8 | PASSARELLO | STEFANO | 1981 | IL GREGGE RIBELLE | AM | SENIOR/C-30 | 1.00.16 | 4.33 | 4 | 2 | 19 |
| 9 | MUSARDO | DANIELE | 1985 | TEAM MARATHON BIKE | AM | SENIOR/B-25 | 1.00.19 | 4.34 | 5 | 3 | 18 |
| 10 | VANNUCCINI | FRANCESCO | 1982 | AVIS FOIANO | AM | SENIOR/C-30 | 1.00.24 | 4.34 | 6 | 3 | 18 |
| 11 | PALLOTTA | ANTONELLO | 1974 | BOLSENA FORUM SPORT | AM | SENIOR/D-35 | 1.00.55 | 4.36 | 7 | 1 | 20 |
| 12 | CHECCACCI | MICHELE | 1981 | TEAM MARATHON BIKE | AM | SENIOR/C-30 | 1.00.59 | 4.37 | 8 | 4 | 17 |
| 13 | DAKHCHOUNE | ABDELILAH | 1988 | G.S. MAIANO | AM | SENIOR/A-20 | 1.01.27 | 4.39 | 9 | 2 | 19 |
| 14 | ALFONSINI | ENRICO | 1965 | RUNNING CLUB FUTURA RM | BM | 1.01.39 | 4.40 | 2 | - | - | |
| 15 | TALIANI | MASSIMILIANO | 1976 | TEAM MARATHON BIKE | AM | SENIOR/D-35 | 1.02.26 | 4.43 | 10 | 2 | 19 |
| 16 | COLOMBINI | LUCA | 1968 | TEAM MARATHON BIKE | BM | SENIOR/E-40 | 1.02.27 | 4.43 | 3 | 2 | 19 |
| 17 | SFONDALMONDO | MASSIMILIANO | 1971 | ATL. AVIS PERUGIA | BM | 1.02.53 | 4.45 | 4 | - | - | |
| 18 | RANICA | GHERARDO LUIGI | 1968 | CIRCOLO TENNIS CASTEL DEL PIANO | BM | SENIOR/E-40 | 1.02.56 | 4.46 | 5 | 3 | 18 |
| 19 | PAGANELLI | ALESSANDRO | 1986 | UISP CHIANCIANO | AM | SENIOR/B-25 | 1.03.10 | 4.47 | 11 | 4 | 17 |
| 20 | LACHI | ALESSIO | 1967 | IL GREGGE RIBELLE | BM | SENIOR/F-45 | 1.03.25 | 4.48 | 6 | 1 | 20 |
| 21 | LUBRANO | GABRIELE | 1973 | G.S. COSTA D'ARGENTO | AM | SENIOR/D-35 | 1.03.41 | 4.49 | 12 | 3 | 18 |
| 22 | TUMINO | LORENZO | 1968 | IL GREGGE RIBELLE | BM | SENIOR/E-40 | 1.03.53 | 4.50 | 7 | 4 | 17 |
| 23 | PROSA | GIORGIO | 1980 | G.P. RICCARDO VALENTI RAPOLANO | AM | SENIOR/C-30 | 1.03.56 | 4.50 | 13 | 5 | 16 |
| 24 | DE CUBELLIS | DIEGO | 1984 | TORRE DEL MANGIA SI | AM | SENIOR/B-25 | 1.04.01 | 4.51 | 14 | 5 | 16 |
| 25 | BENTIVOGLIO | ENZO | 1968 | G.P. MONTI D. TOLFA L'AIRONE | BM | SENIOR/E-40 | 1.04.16 | 4.52 | 8 | 5 | 16 |
| 26 | LUZZI | MATTEO | 1975 | RINASCITA MONTEVARCHI | AM | 1.04.43 | 4.54 | 15 | - | - | |
| 27 | GORI | FILIPPO | 1981 | LUIVAN SETTIGNANO C.S. | AM | SENIOR/C-30 | 1.04.58 | 4.55 | 16 | 6 | 15 |
| 28 | PERRONE | CARMELO | 1970 | ATL. VENARIA REALE | BM | SENIOR/E-40 | 1.05.23 | 4.57 | 9 | 6 | 15 |
| 29 | FRULLANTI | CESARE | 1980 | G.P. RICCARDO VALENTI RAPOLANO | AM | SENIOR/C-30 | 1.05.26 | 4.57 | 17 | 7 | 14 |
| 30 | AMETRANO | ALESSIO | 1983 | POD. CORCIANO | AM | 1.05.33 | 4.58 | 18 | - | - | |
| 31 | FRANCESCHELLI | LUIGI | 1970 | ATL. AVIS PERUGIA | BM | 1.05.51 | 4.59 | 10 | - | - | |
| 32 | INFANTE | GIOVANNI | 1967 | TEAM MARATHON BIKE | BM | SENIOR/F-45 | 1.06.03 | 5.00 | 11 | 2 | 19 |
| 33 | CIAMBRIELLO | GIOVANNI | 1980 | G.P. RICCARDO VALENTI RAPOLANO | AM | SENIOR/C-30 | 1.06.06 | 5.00 | 19 | 8 | 13 |
| 34 | BUCCHI | LUCA | 1968 | RINASCITA MONTEVARCHI | BM | 1.06.21 | 5.01 | 12 | - | - | |
| 35 | PEZZATO | FILIPPO | 1972 | ATL. MONTEFIASCONE | BM | SENIOR/E-40 | 1.06.23 | 5.01 | 13 | 7 | 14 |
| 36 | MAURI | RENZO | 1964 | SBR3 | BM | SENIOR/F-45 | 1.06.38 | 5.02 | 14 | 3 | 18 |
| 37 | SBORDONE | FRANCESCO | 1971 | 4° STORMO | BM | SENIOR/E-40 | 1.06.39 | 5.03 | 15 | 8 | 13 |
| 38 | STOCCHI | PAOLO | 1969 | AMATORI POD. AREZZO | BM | SENIOR/E-40 | 1.06.45 | 5.03 | 16 | 9 | 12 |
| 39 | BERTI | DAVID | 1974 | TEAM MARATHON BIKE | AM | SENIOR/D-35 | 1.06.47 | 5.03 | 20 | 4 | 17 |
| 40 | QUATTRINI | ANGELO | 1967 | TEAM MARATHON BIKE | BM | SENIOR/F-45 | 1.06.54 | 5.04 | 17 | 4 | 17 |
| 41 | D'AMICO | GIOVANNI | 1956 | CDP-T&RB GROUP PG | CM | 1.07.06 | 5.05 | 1 | - | - | |
| 42 | LUPI | PAOLO LUIGI | 1985 | LIBERTAS ORVIETO TR | AM | 1.07.09 | 5.05 | 21 | - | - | |
| 43 | DI MARZO | MATTEO | 1978 | CENTRO MILITARE VETERINARIO | AM | 1.07.14 | 5.05 | 22 | - | - | |
| 44 | ROSSI | DANIELE | 1972 | POD. FATTORI QUARRATA | BM | SENIOR/E-40 | 1.07.17 | 5.05 | 18 | 10 | 11 |
| 45 | SISI | AURELIO | 1961 | INDIVIDUALI EMPOLI | CM | VETERANI/G-50 | 1.07.25 | 5.06 | 2 | 1 | 20 |
| 46 | LA CAVA | ALESSANDRO | 1974 | APD SAN GIMIGNANO | AM | SENIOR/D-35 | 1.07.28 | 5.06 | 23 | 5 | 16 |
| 47 | CARDONI | CLAUDIO | 1970 | ATL. 90 TARQUINIA | BM | SENIOR/E-40 | 1.07.31 | 5.06 | 19 | 11 | 10 |
| 48 | BIONDI | RICCARDO | 1974 | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | AM | 1.07.46 | 5.08 | 24 | - | - | |
| 49 | BONARI | ANDREA | 1962 | TEAM MARATHON BIKE | CM | VETERANI/G-50 | 1.07.51 | 5.08 | 3 | 2 | 19 |
| 50 | NOCENTINI | GIULIO | 1981 | OLYMPIC RUNNERS LAMA | AM | SENIOR/C-30 | 1.08.03 | 5.09 | 25 | 9 | 12 |
| 51 | BALDINI | ANDREA | 1961 | G.S. MAIANO | CM | VETERANI/G-50 | 1.08.04 | 5.09 | 4 | 3 | 18 |
| 52 | TOSETTI | PAOLO | 1980 | G.P. ALTO RENO | AM | SENIOR/C-30 | 1.08.12 | 5.10 | 26 | 10 | 11 |
| 53 | CAVALLARO | GIOVANBATTISTA | 1977 | MARATHON CLUB CRAL MPS | AM | SENIOR/D-35 | 1.08.25 | 5.11 | 27 | 6 | 15 |
| 54 | DE BERNARDI | GINO | 1994 | G.S. COSTA D'ARGENTO | AM | 1.08.31 | 5.11 | 28 | - | - | |
| 55 | GRANELLA | GABRIELE | 1977 | G.P. MONTI D. TOLFA L'AIRONE | AM | SENIOR/D-35 | 1.08.35 | 5.11 | 29 | 7 | 14 |
| 56 | MARCHINI | MATTIA | 1983 | UISP ABBADIA S. SALVATORE | AM | SENIOR/B-25 | 1.08.43 | 5.12 | 30 | 6 | 15 |
| 57 | PIRILLI | ANDREA | 1969 | DREAM RUNNERS PG | BM | 1.08.45 | 5.12 | 20 | - | - | |
| 58 | NUTARELLI | LUCIANO | 1968 | ATL. SINALUNGA | BM | SENIOR/E-40 | 1.08.49 | 5.12 | 21 | 13 | 8 |
| 59 | SERLUCA | ANDREA | 1976 | G.P. RICCARDO VALENTI RAPOLANO | AM | SENIOR/D-35 | 1.08.50 | 5.12 | 31 | 8 | 13 |
| 60 | CARBONE | MASSIMO | 1968 | DLF GROSSETO | BM | SENIOR/E-40 | 1.09.12 | 5.14 | 22 | 14 | 7 |
| 61 | SALUSTRI | ALFIO | 1958 | G.S. MAIANO | CM | VETERANI/G-50 | 1.09.20 | 5.15 | 5 | 4 | 17 |
| 62 | NOTTOLINI | CLAUDIO | 1962 | UISP ABBADIA S. SALVATORE | CM | VETERANI/G-50 | 1.09.25 | 5.15 | 6 | 5 | 16 |
| 63 | PROIETTI | MASSIMO | 1970 | RUNNING EVOLUTION | BM | 1.09.26 | 5.15 | 23 | - | - | |
| 64 | GIANNITTI | PIETRO | 1981 | MENS SANA SIENA | AM | SENIOR/C-30 | 1.09.30 | 5.15 | 32 | 11 | 10 |
| 65 | SAPIENZA | AGATINO | 1977 | A.S.C.D. SILVANO FEDI | AM | SENIOR/D-35 | 1.09.32 | 5.16 | 33 | 10 | 11 |
| 66 | FLORIANI | FRANCESCO | 1970 | TORRE DEL MANGIA SI | BM | SENIOR/C-30 | 1.09.34 | 5.16 | 24 | 13 | 8 |
| 67 | BULGHERINI | DARIO | 1981 | TEAM MARATHON BIKE | AM | SENIOR/E-40 | 1.09.34 | 5.16 | 34 | 15 | 6 |
| 68 | BOSCAGLI | MIRCO | 1979 | TEAM MARATHON BIKE | AM | SENIOR/C-30 | 1.09.34 | 5.16 | 35 | 12 | 9 |
| 69 | ARRIGONI | MANUEL | 1975 | G.S. BANCARI ROMANI | AM | 1.09.44 | 5.17 | 36 | - | - | |
| 70 | CARLINI | STEFANO | 1966 | UISP CHIANCIANO | BM | SENIOR/F-45 | 1.09.48 | 5.17 | 25 | 5 | 16 |
| 71 | RENZI | MARSILIO | 1978 | POL. MONTALTO | AM | SENIOR/C-30 | 1.09.50 | 5.17 | 37 | 14 | 7 |
| 72 | CANTONI | CARLO | 1971 | LIBERTAS ELLERA VT | BM | 1.09.57 | 5.18 | 26 | - | - | |
| 73 | PROZZO | ANTONIO | 1959 | IL GREGGE RIBELLE | CM | VETERANI/G-50 | 1.10.09 | 5.18 | 7 | 6 | 15 |
| 74 | SIENI | RENZO | 1952 | G.S. MAIANO | DM | VETERANI/I-60 | 1.10.14 | 5.19 | 1 | 1 | 20 |
| 75 | RICCI | CARLO | 1975 | CDP-T&RB GROUP PG | AM | 1.10.16 | 5.19 | 38 | - | - | |
| 76 | TREFOLONI | FABIO | 1972 | A.S.C.D. SILVANO FEDI | BM | SENIOR/E-40 | 1.10.25 | 5.20 | 27 | 16 | 5 |
| 77 | UNGUREANU | CONSTANTIN | 1970 | G.S. MAIANO | BM | SENIOR/E-40 | 1.10.49 | 5.21 | 28 | 17 | 4 |
| 78 | DELLA MORTE | DANIELE | 1981 | LIBERI PODISTI VITERBO | AM | SENIOR/C-30 | 1.10.51 | 5.22 | 39 | 15 | 6 |
| 79 | RUGGERI | GIOVANNI | 1976 | UISP ORVIETO | AM | 1.10.52 | 5.22 | 40 | - | - | |
| 80 | FALCIONI | FRANCESCO | 1971 | POL. MONTECCHIO 2000 | BM | SENIOR/E-40 | 1.10.58 | 5.22 | 29 | 18 | 3 |
| 81 | GORI | DANIELE | 1970 | A.S.C.D. SILVANO FEDI | BM | SENIOR/E-40 | 1.10.58 | 5.22 | 30 | 19 | 2 |
| 82 | ISIDORI | ETTORE | 1956 | ATL. DI MARCO SPORT VT | CM | VETERANI/H-55 | 1.11.00 | 5.22 | 8 | 1 | 20 |
| 83 | MEOZZI | DAVIDE | 1972 | A.S.C.D. SILVANO FEDI | BM | SENIOR/E-40 | 1.11.01 | 5.22 | 31 | 20 | 1 |
| 84 | BERTONE | GIANNI | 1958 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | CM | VETERANI/G-50 | 1.11.08 | 5.23 | 9 | 7 | 14 |
| 85 | RIGIROZZO | DANILO | 1969 | G.S. PIEVE A RIPOLI | BM | SENIOR/E-40 | 1.11.14 | 5.23 | 32 | 21 | 1 |
| 86 | CARLETTINI | STEFANO | 1963 | CDP-T&RB GROUP PG | BM | 1.11.15 | 5.23 | 33 | - | - | |
| 87 | NEROZZI | LUCA | 1962 | TEAM MARATHON BIKE | CM | VETERANI/G-50 | 1.11.19 | 5.24 | 10 | 8 | 13 |
| 88 | CAPITONI | MARCO | 1963 | ATL. DI MARCO SPORT VT | BM | SENIOR/F-45 | 1.11.22 | 5.24 | 34 | 6 | 15 |
| 89 | COLI | STEFANO | 1974 | G.S. COSTA D'ARGENTO | AM | 1.11.24 | 5.24 | 41 | - | - | |
| 90 | RISTORI | GREGORIO | 1983 | ATL. FUTURA FIGLINE | AM | 1.11.32 | 5.25 | 42 | - | - | |
| 91 | ABDELKADER | GUASMI | 1984 | ATL. FUTURA FIGLINE | AM | 1.11.33 | 5.25 | 43 | - | - | |
| 92 | BROGI | FABIO | 1972 | G.P. RICCARDO VALENTI RAPOLANO | BM | SENIOR/E-40 | 1.11.38 | 5.25 | 35 | 22 | 1 |
| 93 | CECCONI | RICCARDO | 1961 | A.S.C.D. SILVANO FEDI | CM | VETERANI/G-50 | 1.11.42 | 5.25 | 11 | 9 | 12 |
| 94 | CERBONESCHI | PAOLO | 1963 | IL GREGGE RIBELLE | BM | SENIOR/F-45 | 1.11.47 | 5.26 | 36 | 7 | 14 |
| 95 | FECI | LUCA | 1984 | LA CHIANINA MONTEPULCIANO | AM | SENIOR/B-25 | 1.11.50 | 5.26 | 44 | 7 | 14 |
| 96 | FALCHI | VIERI | 1965 | IL GREGGE RIBELLE | BM | SENIOR/F-45 | 1.11.50 | 5.26 | 37 | 8 | 13 |
| 97 | CENNINI | SAMUELE | 1979 | AVIS FOIANO | AM | SENIOR/C-30 | 1.11.58 | 5.27 | 45 | 17 | 4 |
| 98 | NOTTOLINI | ANDREA | 1974 | UISP ABBADIA S. SALVATORE | AM | SENIOR/D-35 | 1.12.09 | 5.28 | 46 | 11 | 10 |
| 99 | ZINNI | ANTONIO | 1967 | G.S. COSTA D'ARGENTO | BM | SENIOR/F-45 | 1.12.24 | 5.29 | 38 | 9 | 12 |
| 100 | FABBRIZZI | FRANCO | 1959 | ATL. SINALUNGA | CM | VETERANI/G-50 | 1.12.30 | 5.29 | 12 | 10 | 11 |
| 101 | TANDA | FABRIZIO | 1978 | POD. SOLIDARIETA' | AM | 1.12.34 | 5.29 | 47 | - | - | |
| 102 | MEI | ROBERTO | 1952 | A.S.C.D. SILVANO FEDI | DM | VETERANI/I-60 | 1.12.48 | 5.30 | 2 | 2 | 19 |
| 103 | PALLOTTINI | LUIGI | 1963 | ATL. DI MARCO SPORT VT | BM | SENIOR/F-45 | 1.12.53 | 5.31 | 39 | 10 | 11 |
| 104 | MANCA | MARCELLO FLAVIO | 1965 | LIBERI PODISTI VITERBO | BM | SENIOR/F-45 | 1.12.57 | 5.31 | 40 | 11 | 10 |
| 105 | GREGGI | PIERLUIGI | 1966 | A.S.C.D. SILVANO FEDI | BM | SENIOR/F-45 | 1.13.13 | 5.32 | 41 | 12 | 9 |
| 106 | SCALZO | ANTONIO | 1971 | G.S. BELLAVISTA | BM | SENIOR/E-40 | 1.13.15 | 5.33 | 42 | 23 | 1 |
| 107 | MISCETTI | ANDREA | 1970 | UISP CHIANCIANO | BM | SENIOR/E-40 | 1.13.21 | 5.33 | 43 | 24 | 1 |
| 108 | ZURLI | MASSIMO | 1971 | AMATORI POD. AREZZO | BM | SENIOR/C-30 | 1.13.28 | 5.33 | 44 | 18 | 3 |
| 109 | SGUERRI | ENRICO | 1979 | AMATORI POD. AREZZO | AM | SENIOR/E-40 | 1.13.28 | 5.33 | 48 | 25 | 1 |
| 110 | BIANCHI | GIANNI | 1967 | AMATORI POD. AREZZO | BM | SENIOR/F-45 | 1.13.28 | 5.33 | 45 | 13 | 8 |
| 111 | CARLETTI | GIAMPAOLO | 1968 | POL. MONTALTO | BM | 1.13.34 | 5.34 | 46 | - | - | |
| 112 | IANNILLI | CARLO | 1962 | GRUPPO MILLEPIEDI LADISPOLI | CM | VETERANI/G-50 | 1.13.38 | 5.34 | 13 | 11 | 10 |
| 113 | PILLITTERI | FABIO | 1991 | MENS SANA SIENA | AM | SENIOR/A-20 | 1.13.39 | 5.34 | 49 | 3 | 18 |
| 114 | DAMI | FRANCO | 1948 | A.S.C.D. SILVANO FEDI | DM | VETERANI/I-60 | 1.13.42 | 5.35 | 3 | 3 | 18 |
| 115 | BERNARDI | DIEGO | 1973 | G.S. MONTEAPERTI | AM | SENIOR/D-35 | 1.13.43 | 5.35 | 50 | 13 | 8 |
| 116 | DEGL'INNOCENTI | ANDREA | 1961 | A.S.C.D. SILVANO FEDI | CM | VETERANI/G-50 | 1.13.49 | 5.35 | 14 | 12 | 9 |
| 117 | STOLZI | FABIO | 1967 | G.S. ZELOFORAMAGNO | BM | 1.14.00 | 5.36 | 47 | - | - | |
| 118 | GIGLI | CRISTIAN | 1974 | PALESTRINA RUNNING | AM | 1.14.01 | 5.36 | 51 | - | - | |
| 119 | FASTELLI | CLAUDIO | 1959 | LIBERTAS OSTIA RUNNER AVIS | CM | 1.14.10 | 5.37 | 15 | - | - | |
| 120 | ROMANI | SAMUELE | 1962 | UISP ABBADIA S. SALVATORE | CM | VETERANI/G-50 | 1.14.11 | 5.37 | 16 | 13 | 8 |
| 121 | CAPOLINGUA | GIUSEPPE | 1967 | MENS SANA SIENA | BM | SENIOR/F-45 | 1.14.16 | 5.37 | 48 | 14 | 7 |
| 122 | CLARICHETTI | MAURO | 1963 | TORRE DEL MANGIA SI | BM | SENIOR/F-45 | 1.14.22 | 5.38 | 49 | 15 | 6 |
| 123 | INDIATI | GIOVANNI | 1964 | POD. IL PONTE SCANDICCI | BM | SENIOR/F-45 | 1.14.27 | 5.38 | 50 | 16 | 5 |
| 124 | CIABATTI | GIUSEPPE | 1963 | G.S. MAIANO | BM | SENIOR/F-45 | 1.14.28 | 5.38 | 51 | 17 | 4 |
| 125 | PEPPICELLI | MARCO | 1974 | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | AM | 1.14.34 | 5.38 | 52 | - | - | |
| 126 | MARIANI | MASSIMO | 1962 | POD. LINO SPAGNOLI PG | CM | 1.14.36 | 5.39 | 17 | - | - | |
| 127 | CIACCHERI | MARIO | 1955 | NAVE U.S. | CM | VETERANI/H-55 | 1.14.40 | 5.39 | 18 | 2 | 19 |
| 128 | TASSELLI | PIETRO | 1975 | ATL. DI MARCO SPORT VT | AM | SENIOR/D-35 | 1.14.41 | 5.39 | 53 | 14 | 7 |
| 129 | BARBETTI | ALESSANDRO | 1954 | MARATHON CLUB CRAL MPS | CM | VETERANI/H-55 | 1.14.41 | 5.39 | 19 | 3 | 18 |
| 130 | PAPACCHINI | MARCO | 1980 | ACORP ROMA | AM | 1.14.42 | 5.39 | 54 | - | - | |
| 131 | CALUSSI | MASSIMILIANO | 1976 | ATL. SINALUNGA | AM | 1.14.42 | 5.39 | 55 | - | - | |
| 132 | COLLINI | ISACCO | 1977 | POD. IL PONTE SCANDICCI | AM | SENIOR/D-35 | 1.14.49 | 5.40 | 56 | 15 | 6 |
| 133 | QUATTRINI | MARCO | 1963 | TEAM MARATHON BIKE | BM | SENIOR/F-45 | 1.14.52 | 5.40 | 52 | 18 | 3 |
| 134 | CIVILINI | ELVIO | 1955 | ATL. FOLLONICA | CM | VETERANI/H-55 | 1.15.01 | 5.41 | 20 | 4 | 17 |
| 135 | BARBINI | VICTOR | 1977 | SIENARUNNERS | AM | SENIOR/D-35 | 1.15.02 | 5.41 | 57 | 16 | 5 |
| 136 | FIORETTO | LUIGI | 1965 | ATL. LA RAMPA | BM | SENIOR/F-45 | 1.15.02 | 5.41 | 53 | 19 | 2 |
| 137 | BRUNELLI | ADRIANO | 1956 | G.S. CAPPUCCINI 1972 | CM | VETERANI/H-55 | 1.15.10 | 5.41 | 21 | 5 | 16 |
| 138 | DELLA SANTINA | GINO | 1955 | G.S. REALE STATO DEI PRESIDI | CM | VETERANI/H-55 | 1.15.12 | 5.41 | 22 | 6 | 15 |
| 139 | SESSA | IVAN | 1973 | CENTRO MILITARE VETERINARIO | AM | 1.15.13 | 5.41 | 58 | - | - | |
| 140 | CICCHELLA | GIANLUCA | 1974 | CENTRO MILITARE VETERINARIO | AM | 1.15.13 | 5.41 | 59 | - | - | |
| 141 | BIANCHINI | FRANCESCO | 1979 | SUBBIANO MARATHON | AM | SENIOR/C-30 | 1.15.23 | 5.42 | 60 | 19 | 2 |
| 142 | LOZZI | GIANCARLO | 1965 | BOLSENA FORUM SPORT | BM | 1.15.24 | 5.42 | 54 | - | - | |
| 143 | FARINA | IGNAZIO STEFANO | 1963 | G.S. BANCARI ROMANI | BM | 1.15.34 | 5.43 | 55 | - | - | |
| 144 | RANDELLI | ALESSIO | 1991 | A.S.C.D. SILVANO FEDI | AM | SENIOR/A-20 | 1.15.41 | 5.44 | 61 | 4 | 17 |
| 145 | SASSO | ANTONIO | 1964 | A.S.C.D. SILVANO FEDI | BM | SENIOR/F-45 | 1.15.42 | 5.44 | 56 | 20 | 1 |
| 146 | BROGIONI | PATRIZIO | 1965 | G.S. MAIANO | BM | SENIOR/F-45 | 1.15.50 | 5.44 | 57 | 21 | 1 |
| 147 | BRANDINI | MIRKO | 1976 | G.P. RICCARDO VALENTI RAPOLANO | AM | SENIOR/D-35 | 1.15.52 | 5.44 | 62 | 18 | 3 |
| 148 | GRIMAUDO | GIUSEPPE | 1962 | G.S. PASTA GRANAROLO | CM | VETERANI/G-50 | 1.15.55 | 5.45 | 23 | 15 | 6 |
| 149 | CUCCHIARINI | PIERLUIGI | 1958 | OLYMPIC RUNNERS LAMA | CM | VETERANI/G-50 | 1.15.59 | 5.45 | 24 | 16 | 5 |
| 150 | PANARIELLO | VINCENZO | 1966 | A.S.C.D. SILVANO FEDI | BM | SENIOR/F-45 | 1.16.01 | 5.45 | 58 | 22 | 1 |
| 151 | VAGAGGINI | DIEGO | 1970 | UISP ABBADIA S. SALVATORE | BM | SENIOR/E-40 | 1.16.02 | 5.45 | 59 | 26 | 1 |
| 152 | MAZZIERLI | ROBERTO | 1965 | POD. IL CAMPINO AR | BM | 1.16.06 | 5.45 | 60 | - | - | |
| 153 | ALESSANDRI | SALVATORE | 1958 | MARATHON CLUB CRAL MPS | CM | VETERANI/G-50 | 1.16.23 | 5.47 | 25 | 17 | 4 |
| 154 | BERNETTI | MAURO | 1964 | UISP CHIANCIANO | BM | SENIOR/F-45 | 1.16.29 | 5.47 | 61 | 24 | 1 |
| 155 | PETRINI | STEFANO | 1964 | MARATHON CLUB CRAL MPS | BM | SENIOR/F-45 | 1.16.34 | 5.48 | 62 | 25 | 1 |
| 156 | PODESTA' | FABRIZIO | 1961 | G.P. MONTI D. TOLFA L'AIRONE | CM | VETERANI/G-50 | 1.17.07 | 5.50 | 26 | 19 | 2 |
| 157 | BATTISTI | FRANCESCO | 1971 | SPORT CALCINELLI | BM | SENIOR/E-40 | 1.17.08 | 5.50 | 63 | 27 | 1 |
| 158 | DI BERNARDO | ANTONIO | 1985 | ATL. 90 TARQUINIA | AM | 1.17.15 | 5.51 | 63 | - | - | |
| 159 | CARLINI | ENIO | 1953 | POD. VAL DI PESA | CM | VETERANI/H-55 | 1.17.16 | 5.51 | 27 | 7 | 14 |
| 160 | RUSSO | GIOSUE' | 1946 | UISP GROSSETO | DM | VETERANI/L-65 | 1.17.18 | 5.51 | 4 | 1 | 20 |
| 161 | BARBERINI | PIETRO | 1960 | G.S. CAPPUCCINI 1972 | CM | VETERANI/G-50 | 1.17.22 | 5.51 | 28 | 20 | 1 |
| 162 | NADALINI | STEFANO | 1969 | POD. PONTELUNGO BO | BM | SENIOR/E-40 | 1.17.24 | 5.51 | 64 | 28 | 1 |
| 163 | LANDI | LORIANO | 1962 | TEAM MARATHON BIKE | CM | VETERANI/G-50 | 1.17.28 | 5.52 | 29 | 21 | 1 |
| 164 | TADDEI | EMILIANO | 1970 | TEAM MARATHON BIKE | BM | SENIOR/E-40 | 1.17.30 | 5.52 | 65 | 29 | 1 |
| 165 | RUBEGNI | GABRIELE | 1972 | G.S. BELLAVISTA | BM | SENIOR/E-40 | 1.17.32 | 5.52 | 66 | 30 | 1 |
| 166 | FORMICA | ANDREA | 1972 | G.S. MARSICA | BM | 1.17.36 | 5.52 | 67 | - | - | |
| 167 | GRAZIOLI | GIAMPAOLO | 1965 | G.S. MAIANO | BM | SENIOR/F-45 | 1.17.37 | 5.52 | 68 | 28 | 1 |
| 168 | CASULA | LUIGI | 1952 | G.S. BELLAVISTA | DM | VETERANI/I-60 | 1.17.46 | 5.53 | 5 | 4 | 17 |
| 169 | FUSI | MAURO | 1951 | MARATHON CLUB CRAL MPS | DM | 1.17.58 | 5.54 | 6 | - | - | |
| 170 | TARABELLA | STEFANO | 1977 | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | AM | VETERANI/I-60 | 1.17.58 | 5.54 | 64 | 5 | 16 |
| 171 | TALIANI | MASSIMO | 1960 | TEAM MARATHON BIKE | CM | VETERANI/G-50 | 1.18.00 | 5.54 | 30 | 23 | 1 |
| 172 | FELICI | FABIO | 1963 | UISP CHIANCIANO | BM | SENIOR/D-35 | 1.18.01 | 5.54 | 69 | 19 | 2 |
| 173 | FABBRINI | PAOLO | 1977 | UISP ABBADIA S. SALVATORE | AM | SENIOR/F-45 | 1.18.01 | 5.54 | 65 | 29 | 1 |
| 174 | MULAS | MARCO | 1983 | ATLETA LIBERO | AM | 1.18.10 | 5.55 | 66 | - | - | |
| 175 | CAPANNI | PAOLO | 1980 | ATL. FOLLONICA | AM | SENIOR/C-30 | 1.18.13 | 5.55 | 67 | 21 | 1 |
| 176 | SANTELLI | LUCA | 1969 | UISP ABBADIA S. SALVATORE | BM | 1.18.23 | 5.56 | 70 | - | - | |
| 177 | PELUZZI | NICOLA | 1972 | SUBBIANO MARATHON | BM | SENIOR/E-40 | 1.18.26 | 5.56 | 71 | 31 | 1 |
| 178 | MONALDI | ANGELO | 1959 | G.P. MONTI D. TOLFA L'AIRONE | CM | VETERANI/G-50 | 1.18.29 | 5.56 | 31 | 24 | 1 |
| 179 | BIANCIARDI | RANIERI | 1955 | G.S. CAPPUCCINI 1972 | CM | VETERANI/H-55 | 1.18.32 | 5.57 | 32 | 8 | 13 |
| 180 | DELLA VEDOVA | PIERINO | 1984 | TEAM MARATHON BIKE | AM | SENIOR/B-25 | 1.18.33 | 5.57 | 68 | 9 | 12 |
