Popof day - Fiorella contro l'Alzheimer

Perugia  (Pg) - 22 e 23 settembre 2012

 

Risultati a cura di DreamRunners Perugia

 

 

 
Pos. Atleta Anno Sex Squadra Cat. Giri Distanza Tempo
1 POPONESI FILIPPO 01/01/1967 M ATL. AVIS PERUGIA MF 227 205660 23.59.47
2 GNAZI ROBERTO 01/01/1967 M ATL. AVIS PERUGIA MF 134 121030 23.59.56
3 BISTOCCHI GIORGIO 01/01/1970 M POPOF MF 115 103740 23.59.52
4 ROTOLONI FABRIZIO 01/01/1976 M ATL. CAPANNE PG MF 70 62790 24.00.32
5 CAVALLINI SIMONE 01/01/1969 M ATL. AVIS PERUGIA MF 65 58240 23.59.52
6 PIERMATTI ENRICO 01/01/1958 M CDP-T&RB GROUP PG MF 58 51870 23.59.53
7 SPACCI MAURO 01/01/1964 M ATLETA LIBERO MF 49 43680 23.59.51
8 PERITO STEFANO 01/01/1952 M ATL. AVIS PERUGIA MF 48 42770 9.15.55
9 CHIURLA FRANCESCO 01/01/1966 M ATL. CAPANNE PG MF 45 40040 18.19.05
10 TOGNOLONI ITALO 01/01/1945 M ATL. AVIS PERUGIA MF 41 36400 23.59.54
11 SABATINO GIUSEPPE 01/01/1974 M POD. LINO SPAGNOLI PG MF 39 34580 23.59.51
12 ALIMENTI ANDREA 01/01/1965 M ATL. AVIS PERUGIA MF 39 34580 23.59.59
13 GIULIANO VITTORIO 23/12/1974 M POD. LINO SPAGNOLI PG MF 38 33670 6.29.01
14 MATTEUCCI TOMMASO 01/01/1979 M TRIATHLON TRASIMENO MF 37 32760 6.29.03
15 RALLO FRANCESCO FAM. 01/01/1960 M ATL. AVIS PERUGIA MF 36 31850 23.59.47
16 FALASCHI DANIELE 01/01/1971 M CDP-T&RB GROUP PG MF 35 30940 13.03.22
17 TOMASSONI LUCA 09/12/1970 M DREAM RUNNERS PG MF 35 30940 15.28.00
18 BORIOSI FRANCESCO 16/12/1969 M VOLUMNIA SERICAP PG MF 35 30940 15.28.38
19 ALIMENTI TOMMASO 01/01/1970 M POPOF MF 35 30940 23.59.59
20 PANASITI TONINO 01/01/1966 M ATLETA LIBERO MF 33 29120 12.36.33
21 TINI GABRIELE 01/01/1970 M ATL. AVIS PERUGIA MF 33 29120 22.14.01
22 FIORUCCI FRANCESCO 01/01/1960 M ATLETA LIBERO MF 32 28210 11.39.34
23 APREA DOMENICO 01/01/1960 M ATLETA LIBERO MF 32 28210 12.36.34
24 SPACCINI MARCELLA 01/01/1948 F ATL. AVIS PERUGIA MF 32 28210 23.59.57
25 PATERNOSTER LUCA 01/01/1970 M POPOF MF 31 27300 24.00.23
26 BALDRACCHINI ROBERTO 01/01/1970 M ATLETA LIBERO MF 30 26390 19.47.00
27 ABDELMESSIH MARK 01/01/1970 M POPOF MF 29 25480 20.02.24
28 CAMBIOTTI MAURO 01/01/1951 M ATL. AVIS PERUGIA MF 28 24570 2.20.47
29 FIORDI FABIO 08/08/1963 M CDP-T&RB GROUP PG MF 28 24570 23.59.57
30 CARLONI PAOLO 20/04/1957 M POD. LINO SPAGNOLI PG MF 26 22750 12.30.26
31 COLETTI PAOLO 01/01/1962 M ATL. AVIS PERUGIA MF 26 22750 23.59.52
32 VELLA DEBORA 01/01/1969 F CDP-T&RB GROUP PG MF 26 22750 24.00.04
33 CANONICO LUISA 23/12/1976 F POD. LINO SPAGNOLI PG MF 26 22750 24.00.06
34 MENCONI ANTONELLO 01/01/1967 M CDP-T&RB GROUP PG MF 25 21840 10.23.24
35 RALLO LORENZO 01/01/1970 M POPOF MF 25 21840 23.59.48
36 PELLICCIA MARCO 01/01/1959 M ATL. AVIS PERUGIA MF 25 21840 24.00.02
37 OCCHIONERO GIOVANNI 10/12/1974 M POD. LINO SPAGNOLI PG MF 25 21840 24.00.05
38 SEBASTIANI ALBERTO 01/01/1961 M GUBBIO RUNNERS MF 24 20930 3.43.51
39 PASQUALI SIMONA 01/01/1977 F ATL. AVIS PERUGIA MF 24 20930 23.09.04
40 GIORGI FRANCESCO 02/12/1969 M ATL. AVIS PERUGIA MF 24 20930 23.09.04
41 MARCHILI SABINA 01/01/1972 F ATL. CAPANNE PG MF 24 20930 23.34.26
42 BENEMIO STEFANO 01/01/1970 M POPOF MF 24 20930 24.00.03
43 GALVANIN GIANCARLO 01/01/1970 M POPOF MF 24 20930 24.00.03
44 BIANCONI ROSA 01/01/1956 F PETER PAN BEVAGNA MF 24 20930 24.00.09
45 RANCHELLA FABIO 01/01/1967 M CDP-T&RB GROUP PG MF 23 20020 2.48.29
46 CASTELLANI GIOVANNI 01/01/1964 M ATL. IL COLLE PERUGIA MF 23 20020 23.59.57
47 NERI PAOLO 01/01/1970 F ATLETA LIBERO MF 22 19110 16.45.47
48 COGLIALIARO MELISSA 01/01/1979 F ATLETA LIBERO MF 21 18200 16.43.53
49 MINUTI ADRIANA 13/06/1969 F POD. LINO SPAGNOLI PG MF 21 18200 23.59.59
50 CAGINI LUCIO 23/03/1962 M ATL. AVIS PERUGIA MF 20 17290 6.34.48
51 TEODORI LUCA 01/01/1970 M POPOF MF 20 17290 9.33.36
52 TANTUCCI MIRCO 01/01/1973 M ATL. CAPANNE PG MF 20 17290 16.36.15
53 GIGLIETTI DANILO 01/01/1949 M ATL. AVIS PERUGIA MF 20 17290 20.58.57
54 RALLO ANDREA 01/01/1970 M POPOF MF 20 17290 24.00.28
55 MONTECUCCO MARCO 01/01/1966 M ATLETA LIBERO MF 19 16380 5.47.07
56 BILLERI MAURIZIO 01/01/1958 M CDP-T&RB GROUP PG MF 19 16380 23.59.54
57 FEDERICI LUCA 07/10/1974 M POD. CORCIANO MF 19 16380 24.00.12
58 BALDELLI FAUSTO 01/01/1970 M POPOF MF 19 16380 24.00.21
59 BOCCIOLI STEFANO 01/01/1973 M ATLETA LIBERO MF 17 14560 5.30.10
60 BELLINI ALESSIO 26/06/1975 M ATL. IL COLLE PERUGIA MF 17 14560 18.40.11
61 MICCHI ROBERTO 01/01/1964 M ATL. AVIS PERUGIA MF 17 14560 24.00.08
62 PICCINI FRANCO 01/01/1958 M ATL. CAPANNE PG MF 16 13650 1.22.46
63 COZZI MAURO 01/01/1979 M POD. LINO SPAGNOLI PG MF 16 13650 6.29.01
64 SUND ANNA 01/01/1970 F POPOF MF 16 13650 7.50.55
65 MIRMINA OTELLO 09/05/1953 M POD. AVIS DERUTA MF 16 13650 8.14.29
66 GIANNANDREA DAVID 01/01/1970 M POPOF MF 16 13650 22.42.05
67 ANTONELLI MONICA 01/01/1970 F POPOF MF 16 13650 23.54.00
68 ALIMENTI NICCOLO' 01/01/1970 M POPOF MF 16 13650 24.01.05
69 GATTI MARGHERITA 01/01/1977 F ATLETA LIBERA MF 15 12740 5.21.48
70 MASSETTI MONIA 01/01/1970 F POD. LINO SPAGNOLI PG MF 15 12740 22.32.36
71 COSTAMAGNA MASSIMO 01/01/1970 M POPOF MF 15 12740 23.59.55
72 DENTINI MAURO 01/01/1945 M ATL. AVIS PERUGIA MF 15 12740 24.00.55
73 PAPPADA' ROBERTA 01/01/1968 F ATL. AVIS PERUGIA MF 14 11830 1.03.18
74 REALI GABRIELE 01/01/1964 M ATL. CAPANNE PG MF 14 11830 1.03.19
75 BISCARINI LUCIANO 01/01/1948 M ATL. AVIS PERUGIA MF 14 11830 22.24.51
76 NICOLINI VALTER 01/01/1970 M POPOF MF 14 11830 22.27.26
77 FRACASSINI FRANCESCO 20/02/1975 M DREAM RUNNERS PG MF 14 11830 23.38.47
78 RAATS ARIE 01/01/1970 M POPOF MF 14 11830 24.00.27
79 BROZZI ROBERTO 26/05/1974 M POD. CORCIANO MF 14 11830 24.00.28
80 MARIANI MASSIMO 01/01/1952 M POD. LINO SPAGNOLI PG MF 13 10920 1.01.15
81 VIGNAROLI ANDREA 01/01/1969 M ATL. CAPANNE PG MF 13 10920 4.25.02
82 CARDAIOLI FRANCESCO 01/01/1970 M ATL. CAPANNE PG MF 13 10920 4.25.03
83 FALCHETTI ANNA MARIA 01/01/1966 F CDP-T&RB GROUP PG MF 13 10920 10.23.30
84 FARAGLIA SANDRO 10/10/1977 M ATLETA LIBERO MF 13 10920 13.57.14
85 PENCELLI STEFANO 14/07/1979 M ATLETA LIBERO MF 13 10920 13.57.15
86 BISCIONI ROBERTO 01/01/1970 M POPOF MF 13 10920 21.59.29
87 LENTICCHI EROS 09/04/1977 M DREAM RUNNERS PG MF 13 10920 23.38.48
88 GALLI SERGIO 01/01/1972 M CDP-T&RB GROUP PG MF 13 10920 23.59.55
89 POGGIANTI FRANCESCO 03/03/1963 M POD. CORCIANO MF 12 10010 7.45.16
90 FRANCESCHELLI LUIGI 01/01/1970 M ATL. AVIS PERUGIA MF 11 9100 5.08.10
91 CIACCIO PIERLUIGI 07/05/1964 M CDP-T&RB GROUP PG MF 11 9100 5.13.06
92 FIORI LEONARDO 01/01/1962 M ATL. CAPANNE PG MF 11 9100 5.56.37
93 PASSAMONTI ALIDA 01/01/1974 F CDP-T&RB GROUP PG MF 11 9100 9.58.55
94 TINI GIANLUCA 01/01/1962 M ATL. AVIS PERUGIA MF 11 9100 11.28.27
95 BURA DAVID 01/01/1977 M ATLETA LIBERO MF 11 9100 12.50.03
96 FRONDINI FRANCESCO 01/01/1965 M ATL. AVIS PERUGIA MF 11 9100 19.54.12
97 MINCIOTTI MASSIMILIANO 01/01/1972 M ATL. CAPANNE PG MF 11 9100 21.46.51
98 LESANDRELLI MARIO 01/01/1970 M POPOF MF 11 9100 22.24.52
99 WESTEOL EBBINGHAUS BERNHARD 01/01/1970 M POPOF MF 11 9100 23.35.23
100 BEATI TOMMASO 01/01/1983 M ATLETA LIBERO MF 11 9100 23.38.47
101 GORACCI MARCO 20/01/1966 M VOLUMNIA SERICAP PG MF 10 8190 21.59.37
102 TESEI LUCA 01/01/1970 M POPOF MF 10 8190 22.52.32
103 BOCO MARINELLA 01/01/1960 F ATL. AVIS PERUGIA MF 10 8190 22.58.28
104 SARLI TANIA 01/01/1970 F POPOF MF 10 8190 22.58.28
105 PIMPINELLI LORENA 01/01/1969 F CDP-T&RB GROUP PG MF 10 8190 23.48.21
106 ZAPPIA MICHELE 01/01/1959 M ATL. AVIS PERUGIA MF 10 8190 23.59.51
107 CIABATTA FABIO 01/01/1960 M ATL. AVIS PERUGIA MF 9 7280 5.00.48
108 PANICALE STEFANO 01/01/1971 M ATL. AVIS PERUGIA MF 9 7280 6.01.46
109 GIULI ROBERTO 01/01/1970 M POPOF MF 9 7280 23.32.59
110 GAUDENZI ALESSIO 01/01/1970 M POPOF MF 9 7280 23.58.58
111 VICHI KATIUSCIA 23/04/1974 F POD. CORCIANO MF 9 7280 24.00.10
112 QUINTALIANI VITO 01/01/1970 M POPOF MF 7 5460 6.02.03
113 BAGLIVO BRUNO 01/01/1960 M ATL. AVIS PERUGIA MF 7 5460 22.30.23
114 PANFILI FLAVIO 01/01/1971 M ATL. AVIS PERUGIA MF 7 5460 22.30.25
115 ABBANDONI ELEONORA 23/11/1981 F DREAM RUNNERS PG MF 6 4550 0.24.58
116 ROSSI PAOLA 01/01/1968 F LIBERO MF 6 4550 21.21.56
117 CHESSA GIOVANNI 01/01/1965 M ATL. CAPANNE PG MF 6 4550 21.46.50
118 FINOCCHI SAURO 01/01/1961 M ATL. AVIS PERUGIA MF 6 4550 22.30.23
119 BINACCI MASSIMO 01/01/1965 M ATL. AVIS PERUGIA MF 6 4550 22.30.24
120 NATICCHIONI EMMA 01/01/1970 F POPOF MF 6 4550 22.43.27
121 ZOCCOLINI MICHELE 01/01/1974 M ATL. CAPANNE PG MF 6 4550 23.59.55
122 DI MASSA ANDREA 01/01/1970 M POPOF MF 5 3640 7.22.05
123 BELANOVANE TONY 01/01/1977 M ATLETA LIBERO MF 5 3640 13.05.19
124 ALUNNO CARLO 01/01/1965 M ATL. CAPANNE PG MF 5 3640 21.24.56
125 MARIANGELONI ALFIO 01/01/1969 M ATL. AVIS PERUGIA MF 5 3640 21.24.57
126 GAUDENZI BENEDETTA 01/01/1970 F POPOF MF 5 3640 23.58.50
127 POPONESI FEDERICO 01/01/1970 M POPOF MF 5 3640 23.59.51
128 GIGLIETTI SECONDO 01/01/1951 M ATL. AVIS PERUGIA MF 5 3640 23.59.53
129 BAIOLETTI FRANCESCO 01/01/1964 M DREAM RUNNERS PG MF 4 2730 20.51.57
130 GAILLARDI ALESSIO 01/01/1973 M A.S.P.A. BASTIA U. PG MF 4 2730 20.51.58
131 ARCELLI FABRIZIO 01/01/1964 M ATL. AVIS PERUGIA MF 4 2730 22.30.24
132 NATICCHIONI GUGLIELMO 01/01/1970 M POPOF MF 4 2730 22.33.53
133 TINARELLI SAMUEL 01/01/1970 M POPOF MF 4 2730 23.09.11
134 GARREFFA CATERINA 01/01/1970 F POPOF MF 4 2730 23.40.30
135 TINARELLI EGIDIO 01/01/1969 M ATL. AVIS PERUGIA MF 4 2730 24.00.00
136 BORGHI STEFANO 01/01/1965 M ATL. AVIS PERUGIA MF 3 1820 24.00.03
137 MARTINETTI FABRIZIO 01/01/1955 M CDP-T&RB GROUP PG MF 3 1820 6.17.32
138 FRANCHINI SIMONE 01/01/1977 M ATLETA LIBERO MF 3 1820 12.53.26
139 MARCONI GIULIA 01/01/1970 F POPOF MF 3 1820 22.17.24
140 CIBRUSCOLA ERICA 01/01/1970 F POPOF MF 3 1820 23.32.47
141 FALOMI SIMONE 01/01/1971 M ATL. AVIS PERUGIA MF 3 1820 23.38.47
142 MENCI VIOLA 01/01/1970 F POPOF MF 3 1820 23.48.20
143 GIANNANGELI DANIELE 01/01/1970 M POPOF MF 3 1820 24.01.12
144 SANTIONI GIULIANO 01/01/1970 M POPOF MF 2 910 21.53.24
145 LILLINI ANNA LISA 01/01/1970 F POPOF MF 2 910 21.53.27
146 STINCHETTI MASSIMO 27/07/1966 M A.P. PONTEFELCINO PG MF 2 910 22.09.37
147 MARCONI TOMMASO 01/01/1970 M POPOF MF 2 910 22.26.09
148 BACHIORRI PATRIZIA 01/01/1970 F POPOF MF 2 910 22.26.09
149 GIANNANGELI VIOLA 01/01/1970 F POPOF * Generico * 2 910 23.24.02
150 CRUCIANI VALERIA 01/01/1970 F POPOF MF 2 910 24.00.31
151 PASCOLINI CARLO 01/01/1963 M ATL. AVIS PERUGIA MF 1 0 22.03.55
152 PICCHIO MARIA LUISA 01/01/1962 F ATL. AVIS PERUGIA MF 0 0  
153 MARCANTONINI MAURO 01/01/1980 M DREAM RUNNERS PG MF 0 0  
154 CAVALIERI STEFANO 01/01/1970 M POPOF MF 0 0  

------------------------------

------------------------------

------------------------------