Maratona di San Valentino - km 42,195
Terni - 17/02/2013

 

Ordine d'arrivo generale maschile
Pos Atleta Squadra Anno Cat. Tempo Media P.Cat.
1 DI CECCO ALBERICO FARNESE VINI PESCARA 1974 B 2.24.13 3,25 0
2 JOUAHER SAMIR ATLETA LIBERO 1985 A 2.27.54 3,30 0
3 EL FADIL SOUFYANE RUNNING CLUB FUTURA RM 1978 B 2.29.02 3,32 0
4 D'INNOCENTI MARCO G.M.S. SUBIACO 1975 B 2.30.33 3,34 1
5 D'ANDREA MAURIZIO ATL. ALTO SANGRO 1978 B 2.42.14 3,51 2
6 TRENTADUE VINCENZO ASOPICO RUNNING BARI 1981 A 2.43.43 3,53 1
7 GIORGETTI CLAUDIO AMATORI POD. TERNI 1960 E 2.46.22 3,57 1
8 ANGELUCCI ENRICO AMATORI POD. TERNI 1978 B 2.47.09 3,58 3
9 CANACCI DIEGO PROJECT ULTRAMAN 1965 D 2.48.08 3,59 1
10 SIZZI FEDELE ATL. MARATHON ALMENNO S.S. 1961 E 2.48.38 4,00 2
11 MOLLA DEREJE ETIOPIA 1984 A 2.49.14 4,01 2
12 BENTIVOGLIO ENZO G.P. MONTI D. TOLFA L'AIRONE 1968 D 2.49.46 4,01 2
13 CAVALLUCCI MARCO RUNNERS SANGEMINI TR 1967 D 2.49.58 4,02 3
14 MEAD ROBERT IAIN ATL. SENIGALLIA 1972 C 2.52.11 4,05 1
15 INTINI VITO A.S. AMATORI PUTIGNANO 1968 D 2.52.30 4,05 4
16 PROSA GIORGIO G.P. RICCARDO VALENTI RAPOLANO 1980 A 2.52.50 4,06 3
17 MAGGI STEFANO AMATORI POD. TERNI 1968 D 2.52.53 4,06 5
18 GIOVANNINI PAOLO NUOVA POD. LATINA 1962 E 2.52.59 4,06 3
19 COLLEPICCOLO FLAVIO G.S. A. MONTI TR 1963 E 2.53.19 4,06 4
20 DEROBERTIS GIOVANNI AMATORI POD. PUTIGNANO 1968 D 2.53.26 4,07 6
21 D'EMIDIO MASSIMO SABINA MARATHON CLUB 1971 C 2.53.27 4,07 2
22 GIANFRANCESCO RAFFAELE RUNNING PENTRIA 1964 D 2.53.57 4,07 7
23 GHIRO FABIO POL. MONTALTO DI CASTRO 1965 D 2.54.20 4,08 8
24 TEATRO ARMANDO APERDIFIATO 1988 A 2.57.14 4,12 4
25 DE CAVE MASSIMO LATINA RUNNERS 1975 B 2.57.57 4,13 4
26 RAGAZZINI MASSIMO AVIS FORLI' 1982 A 2.58.09 4,13 5
27 MIGLIORUCCI LUCA MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1968 D 2.58.14 4,13 9
28 AMABRINI FABIO G.S. MARSICA 1972 C 2.58.32 4,14 3
29 DENGUIR MOURAD G.S. BANCARI ROMANI 1967 D 2.59.18 4,15 10
30 MASTRODICASA MARCELLO M.C. MANOPPELLO SOGEDA 1967 D 2.59.32 4,15 11
31 RIZZO GABRIELE ATL. DI MARCO SPORT VT 1979 A 2.59.34 4,15 6
32 VALERI RENZO UISP CARRARA LUNIGIANA 1963 E 2.59.44 4,16 5
33 MARCHI MASSIMO G.S. MARCIATORI ANTRACCOLI 1971 C 3.00.14 4,16 4
34 DONATELLI ANTONIO POD. SAN SALVO 1972 C 3.00.16 4,16 5
35 VAN LIENDEN CARLO AV TEMPO 1979 A 3.00.28 4,17 7
36 CARBONELLI LUCA TRIBU' FRENTANA 1980 A 3.00.41 4,17 8
37 SIMILI FEDERICO POD. OSPEDALIERI PISA 1972 C 3.00.53 4,17 6
38 SUSTA FEDERICO APERDIFIATO 1977 B 3.00.56 4,17 5
39 COLANTONI SERGIO POD. SOLIDARIETA' 1962 E 3.01.01 4,17 6
40 BERTOLINI NAZZARENO BOLSENA FORUM SPORT 1964 D 3.02.08 4,19 12
41 PRIOLO MARCELLO ATL. MOLISE AMATORI 1962 E 3.02.23 4,19 7
42 CLAPIER DANIELE AMATORI POD. TERNI 1965 D 3.02.27 4,19 13
43 AQUILANI LUCA MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1976 B 3.02.27 4,19 6
44 ABSI SADIDDIN RUNFOREVER APRILIA 1966 D 3.03.06 4,20 14
45 BATTOCCHIO ROBERTO G.P. OLIMPIA TERENZANO 1956 F 3.03.24 4,21 1
46 SILVAGNI CARMINE OPOA PLUS ULTRA 1966 D 3.03.30 4,21 15
47 VASSALLO ANTONIO POD. CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI 1971 C 3.04.21 4,22 7
48 FRITTELLA GINO ATL. TUSCULUM 1964 D 3.04.47 4,23 16
49 BONCOMPAGNI ROBERTO AVIS FOIANO 1975 B 3.05.31 4,24 7
50 FEDERICO CARLOS ALBERTO FORUM SPORT CENTER 1966 D 3.06.07 4,25 17
51 CECCHINI CLAUDIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1959 E 3.06.21 4,25 8
52 BARONE ANTONIO RETI RUNNERS FOOTWORKS 1980 A 3.06.48 4,26 9
53 DELLA MORTE DANIELE LIBERI PODISTI VITERBO 1981 A 3.07.50 4,27 10
54 INFORTUGNO MARCO POD. OSPEDALIERI PISA 1977 B 3.08.09 4,28 8
55 SFONDALMONDO MASSIMILIANO ATL. AVIS PERUGIA 1971 C 3.08.18 4,28 8
56 STEFANELLI CARLO AMICI PARCO C. ROMANI 1964 D 3.08.23 4,28 18
57 PUGLIESE FRANCESCO VILLAAURELIA FORUM 1965 D 3.08.27 4,28 19
58 BASSETTI RICCARDO AMATORI POD. TERNI 1971 C 3.08.39 4,28 9
59 PIERLUIGI GIANNI LE TARTARUGHE 1971 C 3.08.53 4,29 10
60 ARCASENZA CLAUDIO VILLAAURELIA FORUM 1967 D 3.08.55 4,29 20
61 BAIOLA GIULIO ATL. B.R. SERMONETA 1975 B 3.09.02 4,29 9
62 DONADIO STEFANO DREAM RUNNERS PG 1975 B 3.09.16 4,29 10
63 TIRELLI GIUSEPPE POD. SOLIDARIETA' 1969 C 3.09.30 4,29 11
64 FUBELLI STEFANO POD. SOLIDARIETA' 1959 E 3.09.31 4,29 9
65 BELARDINI GIANLUCA ATL. AMATORI VELLETRI 1971 C 3.10.26 4,31 12
66 FIADONE ANTONIO MARIO G.P. IL CRAMPO 1975 B 3.10.46 4,31 11
67 BENATTI STEFANO U.S. MONTI PALLIDI MOENA 1961 E 3.11.01 4,32 10
68 FRANCESCONI FRANCESCO ATL. CIVITANOVA 1969 C 3.11.15 4,32 13
69 SCHISANO FRANCESCO ALBATROS ROMA 1953 G 3.11.16 4,32 1
70 TOMASSINI ANDREA AMATORI POD. TERNI 1970 C 3.11.41 4,33 14
71 DI SILVESTRO GABRIELE TIVOLI MARATHON 1965 D 3.12.34 4,34 21
72 VISCANTI ONOFRIO HAPPY RUNNERS ALTAMURA 1960 E 3.13.15 4,35 11
73 INTRONA VINCENZO ATL. TOMMASO ASSI - TRANI 1960 E 3.13.16 4,35 12
74 VOLPI STEFANO APERDIFIATO 1966 D 3.13.17 4,35 22
75 CARPITA ANDREA G.S. RISVEGLIO 1977 B 3.13.25 4,35 12
76 LUPIDI ULDERICO G.S. A. MONTI TR 1966 D 3.13.45 4,36 23
77 CERINO GERARDO POD. CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI 1982 A 3.13.48 4,36 11
78 SETTIMI RINALDO SABINA MARATHON CLUB 1965 D 3.13.58 4,36 24
79 ZINGARO LORENZO PODISTI ALTOSANNIO 1975 B 3.15.25 4,38 13
80 DI MANNO ANTONIO APROCIS RUNNERS TEAM 1968 D 3.15.33 4,38 25
81 GAZZELLONE LORENZO APROCIS RUNNERS TEAM 1965 D 3.15.33 4,38 26
82 MUTI MASSIMILIANO ATL. TREVI 1968 D 3.15.46 4,38 27
83 COMUNE SIMONE APERDIFIATO 1982 A 3.15.52 4,39 12
84 BELLI GIUSEPPE APERDIFIATO 1971 C 3.15.52 4,39 15
85 CAROSI ARCANGELI EGIDIO ATLETA LIBERO 1970 C 3.17.12 4,40 16
86 ZIVERI ETELBERTO MOV. SPOR. B. LONGO 1960 E 3.17.31 4,41 13
87 VALERI LUCIANO FREE RUNNERS LARIANO 1956 F 3.17.43 4,41 2
88 CARELLA GIUSEPPE ATL. CASTELLANA 1971 C 3.17.51 4,41 17
89 MARI ROBERTO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1979 A 3.17.56 4,41 13
90 CARCIERO GIUSEPPE LE PIUME NERE 1970 C 3.18.19 4,42 18
91 SILVA RICCARDO UISP ROMA 1963 E 3.18.23 4,42 14
92 PETRARCA VINCENZO POD. SOLETUM 1970 C 3.18.41 4,43 19
93 LUNGHI EMANUELE G.S. COSTA D'ARGENTO 1981 A 3.19.53 4,44 14
94 PUPILLO RAFFAELE VIESTE RUNNERS 1971 C 3.20.18 4,45 20
95 FILONZI GIANCARLO ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 1960 E 3.20.33 4,45 15
96 ALEMANNO ALESSANDRO SALENTO IN CORSA VEGLIE 1977 B 3.20.55 4,46 14
97 MAZZIERLI ROBERTO POD. IL CAMPINO AR 1965 D 3.20.56 4,46 28
98 ALESSANDRI SALVATORE MARATHON CLUB CRAL MPS 1958 F 3.21.13 4,46 3
99 BALZANO MICHELE AMATORI POD. TERNI 1970 C 3.21.32 4,47 21
100 TORELLI GIOVANNI BATTISTA ROMA ROAD RUNNERS 1955 F 3.21.41 4,47 4
101 BORDI FABIO RUNNERS SANGEMINI TR 1967 D 3.22.04 4,47 29
102 FRATINI MASSIMILIANO RUNNERS SANGEMINI TR 1967 D 3.22.07 4,47 30
103 PACE ANGELO AVIS IN CORSA CONVERSANO 1962 E 3.22.11 4,47 16
104 ROMOLI MARCO A.S.P.A. BASTIA U. PG 1977 B 3.22.12 4,48 15
105 DALENA DOMENICO AMATORI POD. PUTIGNANO 1967 D 3.22.16 4,48 31
106 CAPPALONGA CALOGERO LILLO G.P. MONTI D. TOLFA L'AIRONE 1964 D 3.22.21 4,48 32
107 FERRO GIOVANNI G.P. MONTI D. TOLFA L'AIRONE 1967 D 3.22.22 4,48 33
108 PAOLINELLI MAURO G.S. MARCIATORI ANTRACCOLI 1968 D 3.22.29 4,48 34
109 MENEGUZZO GRAZIANO POD. SOLIDARIETA' 1968 D 3.22.49 4,48 35
110 BIANCIARDI DUCCIO G.S. POLSTATO SIENA 1966 D 3.22.50 4,48 36
111 OSZACZKI GEZA TATABA'MYA SC 1979 A 3.23.20 4,49 15
112 CHIAPPERINO CRISTOFORO A.S. AMATORI PUTIGNANO 1970 C 3.24.03 4,50 22
113 RINALDI DOMENICO ATL. B.R. SERMONETA 1951 G 3.24.16 4,50 2
114 ARISTARCO VITTORIO AVIS MARATHON VERBANIA 1983 A 3.24.22 4,51 16
115 BALDASSARRE ANTONIO NUOVA POD. LATINA 1967 D 3.24.46 4,51 37
116 BALDI FILIPPO AVIS ZERO POSITIVO A.P.D. 1972 C 3.24.56 4,51 23
117 RODRIGUE PARADIS ATLETA LIBERO 1954 F 3.25.13 4,52 5
118 NICASSIO ANTONIO ATL. ADELFIA 1964 D 3.25.20 4,52 38
119 IMPERI PIETRO PAOLO POD. SOLIDARIETA' 1987 A 3.25.25 4,52 17
120 TOTI SAURO G.S. MAIANO 1965 D 3.26.02 4,53 39
121 CHIERICI STEFANO AVIS FORLI' 1973 C 3.26.15 4,53 24
122 VERBEECK BART TWAALF IN TWEEDUIZENDDERTIEN 1961 E 3.26.30 4,54 17
123 D'AMATO MICHELE BRAMEA VULTUR RUNNERS 1973 C 3.26.49 4,54 25
124 SCOLAMIERO FRANCESCO BRAMEA VULTUR RUNNERS 1960 E 3.27.03 4,54 18
125 DANZI GIULIO AMATORI POTENZA 1953 G 3.27.12 4,55 3
126 BIGARONI VALERIO ATL. ORTE 1960 E 3.27.25 4,55 19
127 ZACCARIA LORENZO A.S. AMATORI PUTIGNANO 1978 B 3.27.34 4,55 16
128 LIBERTONE MICHELE POL. MOLISE 1957 F 3.27.40 4,55 6
129 CIOCCHETTI MASSIMO G.S. BANCARI ROMANI 1986 A 3.27.56 4,56 18
130 SICILIANO CATALDO MARATHON MASSAFRA 1968 D 3.28.41 4,57 40
131 LAMIA FRANCESCO TRAIL DEI DUE LAGHI 1965 D 3.29.01 4,57 41
132 MACCALLINI MARCO AMATORI CASTELFUSANO 1963 E 3.29.05 4,57 20
133 BRIZI PINO CIRCOLO VILLA SPADA GDF 1964 D 3.29.27 4,58 42
134 CENCIARINI SIMONE MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1970 C 3.29.29 4,58 26
135 STAMIGNA ALESSANDRO POD. MYRICAE TERNI 1970 C 3.29.33 4,58 27
136 POLLETTI EMILIANO RUNNING CLUB ATL. LARIANO 1974 B 3.29.34 4,58 17
137 GSTALLNIG WALTER ATLETA LIBERO 1957 F 3.29.48 4,58 7
138 SEVERONI MAURO CITTADUCALE RUNNER'S CLUB 1954 F 3.29.48 4,58 8
139 CAPPA PASQUALE BRAMEA VULTUR RUNNERS 1963 E 3.29.49 4,58 21
140 PETRUCCI MASSIMO CRAL POLIGRAFICO DELLO STATO 1959 E 3.29.49 4,58 22
141 AMBROGI DAVID AMATORI POD. TERNI 1971 C 3.29.50 4,58 28
142 GIOGLI MORENO POD. MYRICAE TERNI 1958 F 3.30.06 4,59 9
143 LUZI LUIGI POD. MYRICAE TERNI 1951 G 3.30.06 4,59 4
144 DOLCI PAOLO POD. MYRICAE TERNI 1965 D 3.30.06 4,59 43
145 IADEMARCO NICOLA G.S. VIRTUS CAMPOBASSO 1955 F 3.30.13 4,59 10
146 LEONETTI FABIO G.S. AVIS NARNI TR 1968 D 3.30.16 4,59 44
147 TRAVAGLINI MAURO POD. PRENESTE 1977 B 3.30.18 4,59 18
148 MORETTI OMAR POD. MYRICAE TERNI 1969 C 3.30.19 4,59 29
149 GUADAGNINO GIUSEPPE NUOVA POD. LATINA 1969 C 3.30.35 4,59 30
150 MARCHI MASSIMILIANO AMATORI ATL. NAPOLI 1972 C 3.30.45 5,00 31
151 DONNINI ALBERTO CRAL POLIGRAFICO DELLO STATO 1951 G 3.30.54 5,00 5
152 ANTONUZZI PIERO POD. ALSIUM LADISPOLI 1954 F 3.31.24 5,01 11
153 SILIMBANI RUGGERO G.S. LAMONE RUSSI 1966 D 3.31.25 5,01 45
154 ZANINO GIOVANNI ALESSIO A.S.P.A. BASTIA U. PG 1966 D 3.31.25 5,01 46
155 CANAPARI FRANCESCO ATL. AVIS PERUGIA 1958 F 3.32.00 5,01 12
156 SABBATINELLI MICHELE U.P.R. MONTEMARCIANO 1978 B 3.32.41 5,02 19
157 ROSIGNOLI FRANCESCO A.S.P.A. BASTIA U. PG 1957 F 3.32.56 5,03 13
158 D'ALISE GIANNI MARATHON CREMONA 1967 D 3.33.20 5,03 47
159 SPACCATROSI MAURO NUOVA POD. LATINA 1971 C 3.33.25 5,03 32
160 PETRELLA EMILIO 4? STORMO 1948 H 3.33.44 5,04 1
161 SPARAVENTI DAVIDE MISANO PODISMO 1972 C 3.33.53 5,04 33
162 PEDINI DAMIANO ATL. IL COLLE PERUGIA 1968 D 3.34.04 5,04 48
163 SCIRI MICHELE AVIS TERNI 1970 C 3.34.06 5,04 34
164 VISPO STEFANO DINAMIS FALCONARA 1953 G 3.34.18 5,05 6
165 CHIEFA FRANCESCO MARATHON MASSAFRA 1961 E 3.34.27 5,05 23
166 LUNGARINI MARCO G.S. BANCARI ROMANI 1969 C 3.34.46 5,05 35
167 DENTAMARO VINCENZO UISP ROMA 1973 C 3.34.50 5,05 36
168 LATORRACA VINCENZO BRAMEA VULTUR RUNNERS 1969 C 3.35.01 5,06 37
169 SEMPRINI IVAN MISANO PODISMO 1971 C 3.35.03 5,06 38
170 MARINO FRANCESCO POD. CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI 1953 G 3.35.03 5,06 7
171 GIGLIONI STEFANO APERDIFIATO 1979 A 3.35.15 5,06 19
172 ERIOLI ROBERTO POL. MONTE SAN PIETRO 1972 C 3.35.18 5,06 39
173 FORTI LUCA ATL. ORTE 1966 D 3.35.46 5,07 49
174 SCARPELLONI MAURO A.S.P.A. BASTIA U. PG 1960 E 3.35.51 5,07 24
175 GIAMUNDO ANGELO ANTONIO LE TARTARUGHE 1968 D 3.36.13 5,07 50
176 LACCHINI GIANCARLO POL. AZZURRA FORLI' 1955 F 3.36.35 5,08 14
177 MORETTI SAMUELE ATL. IL COLLE PERUGIA 1971 C 3.37.01 5,09 40
178 PIAMPIANO MORENO CDP-T&RB GROUP PG 1969 C 3.37.15 5,09 41
179 GRELLI ALESSANDRO GUBBIO RUNNERS 1985 A 3.37.25 5,09 20
180 PIAZZA LUCIANO AVIS FORLI' 1962 E 3.37.27 5,09 25
181 FEZZA MAURIZIO POL. FOLGORE 1968 D 3.37.52 5,10 51
182 ROMAGGIOLI SANDRO RUNNING CLUB ATL. LARIANO 1950 G 3.37.57 5,10 8
183 PANEBIANCO ANTONIO FILIPPO CORSA DEI SANTI 1952 G 3.38.30 5,11 9
184 RICCI NEMESIO LATINA RUNNERS 1974 B 3.38.38 5,11 20
185 DEL PIZZO ANTONIO LA SORGENTE 1961 E 3.38.49 5,11 26
186 POMPA PAOLO RUNNERS PESCARA 1967 D 3.38.56 5,11 52
187 GIANFELICI PAOLO ATL. SPOLETO 2010 1961 E 3.38.56 5,11 27
188 DI LORETO DANIELE AMATORI POD. TERNI 1973 C 3.39.16 5,12 42
189 BRESCIANI CLAUDIO ATL. CAPANNE PG 1958 F 3.39.32 5,12 15
190 DI MAURO GENNARO GIUSEPPE POL. FOLGORE 1964 D 3.39.56 5,13 53
191 PERSICO ALFONSO POL. FOLGORE 1966 D 3.39.56 5,13 54
192 GORGONE SALVATORE G.S. BANCARI ROMANI 1950 G 3.40.09 5,13 10
193 D'AMICO UMBERTO MARATHON MASSAFRA 1954 F 3.40.24 5,13 16
194 ARCAMONE ANDREA G.S. POLSTATO SIENA 1965 D 3.40.27 5,13 55
195 DI SPIRITO CARMINE GENZANO MARATHON 1980 A 3.40.33 5,14 21
196 CALZOLAI DAVID POD. IL PONTE SCANDICCI 1969 C 3.40.45 5,14 43
197 DI BUCCHIANICO LUCA G.P. IL CRAMPO 1971 C 3.41.11 5,15 44
198 TIRILLO' LANFRANCO ATL. TUSCULUM 1961 E 3.41.19 5,15 28
199 LUZZANA CLAUDIO MARATHON TEAM MARTINENGO 1965 D 3.41.55 5,16 56
200 VIZZINI MASSIMILIANO POL. PRATO NORD 1971 C 3.41.59 5,16 45
201 COSSIO LA ROSA PAULO FELIX UISP ROMA 1967 D 3.42.03 5,16 57
202 DAMIANI SIMONE PODISTICA CLT 1985 A 3.42.50 5,17 22
203 NASUTI MASSIMO TRIBU' FRENTANA 1961 E 3.42.56 5,17 29
204 FIORUCCI FAUSTO G.P. MONTI D. TOLFA L'AIRONE 1956 F 3.43.15 5,17 17
205 BARONE PAOLO ATL. MOLISE AMATORI 1960 E 3.43.20 5,18 30
206 RIDOLFI MASSIMO A.S.P.A. BASTIA U. PG 1962 E 3.43.21 5,18 31
207 LAI ADRIANO G.S. BANCARI ROMANI 1956 F 3.43.24 5,18 18
208 ARDOLINO CIRIACO LUCIO ATL. VALDINIEVOLE 1984 A 3.43.31 5,18 23
209 ALAMPRESE ENRICO ATLETA LIBERO 1969 C 3.43.34 5,18 46
210 DI GIULIO COSIMO BARLETTA SPORTIVA 1952 G 3.43.43 5,18 11
211 HAASE WOLFGANG ATLETA LIBERO 1952 G 3.43.58 5,18 12
212 LABANCA FRANCESCO ATL. AMATORI LAURIA 1963 E 3.44.02 5,19 32
213 SABBATINELLI GIACOMO U.P.R. MONTEMARCIANO 1971 C 3.44.04 5,19 47
214 MALACARI GIOVAMBATTISTA ATL. VILLA DE SANCTIS 1950 G 3.44.06 5,19 13
215 MARTORANO RAFFAELE ATL. AMATORI LAURIA 1971 C 3.44.14 5,19 48
216 DI BLASIO ENZO ATL. MOLISE AMATORI 1953 G 3.44.30 5,19 14
217 RALVELLI ETTORE UISP PISA 1961 E 3.44.41 5,19 33
218 ROSSI DAVIDE ATL. SENIGALLIA 1964 D 3.44.57 5,20 58
219 SPINA VINCENZO CLUB SUPER MARATHON 1962 E 3.45.08 5,20 34
220 SPACCAROTELLA FRANCESCO CRAL POLIGRAFICO DELLO STATO 1971 C 3.45.16 5,20 49
221 RODO STEFANO ATL. PEGASO 1967 D 3.45.16 5,20 59
222 TALLARITA MARCO ATL. VILLA DE SANCTIS 1982 A 3.45.23 5,20 24
223 CRISOSTOMI GIORGIO AVIS TERNI 1971 C 3.45.48 5,21 50
224 GUERRIERI ALESSIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1972 C 3.46.28 5,22 51
225 MARIOTTI GIANLUCA RUNNING EVOLUTION 1969 C 3.46.33 5,22 52
226 LAMBIASI GAETANO POD. CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI 1963 E 3.46.39 5,22 35
227 PICCHI GIACOMO G.S. MARCIATORI ANTRACCOLI 1969 C 3.46.44 5,22 53
228 ONORATO GIOVANNI CASA CULTURALE S. MINIATO BASSO 1951 G 3.46.44 5,22 15
229 DI GARBO SANTI APERDIFIATO 1966 D 3.46.59 5,23 60
230 CIARLO NICOLA ANTONIO ATL. CAPUA 1972 C 3.47.09 5,23 54
231 FERRARO MAURIZIO ATL. VALDINIEVOLE 1971 C 3.47.24 5,23 55
232 BORDI ELIO AMATORI CASTELFUSANO 1968 D 3.47.37 5,24 61
233 INNOCENTI SIMONE CROCE D'ORO PRATO 1968 D 3.47.54 5,24 62
234 CECERA GIORGIO POD. MYRICAE TERNI 1961 E 3.48.15 5,25 36
235 MANDELLI DARIO ATL. CALDERARA 1964 D 3.48.18 5,25 63
236 MILOTTA SALVATORE ATL. FORTITUDO CATANIA 1963 E 3.48.22 5,25 37
237 PEIFFER DANIEL POD. SOLIDARIETA' 1959 E 3.48.30 5,25 38
238 CASTRIOTA LORENZO DINAMIS FALCONARA 1956 F 3.48.32 5,25 19
239 MORI FABIO G.S. GUALDO FI 1955 F 3.48.41 5,25 20
240 MENCONI ANTONELLO CDP-T&RB GROUP PG 1967 D 3.48.49 5,25 64
241 PROIETTI GAGLIARDONI MIRCO A.S.P.A. BASTIA U. PG 1971 C 3.49.13 5,26 56
242 DONATI ALBERTO LUIGI G.S. MARCIATORI ANTRACCOLI 1956 F 3.49.24 5,26 21
243 BENEDETTI PAOLO A.S.P.A. BASTIA U. PG 1967 D 3.49.46 5,27 65
244 BIGI LUCIANO POL. SAN VITTORE 1955 F 3.50.00 5,27 22
245 MARTINELLI MARCO SACEN CORRIDONIA 1969 C 3.50.04 5,27 57
246 SUSINI LUCIANO GSRC GALIMBERTI PONTEDERA 1958 F 3.50.14 5,27 23
247 PELAGALLI GIORGIO MARATONABILI 1948 H 3.50.25 5,28 2
248 MINISTRO GIANCARLO AMATORI POD. TERNI 1943 I 3.50.42 5,28 1
249 DI LORETO ANDREA AMATORI POD. TERNI 1977 B 3.50.47 5,28 21
250 MIGNOZZETTI ANTONIO POD. AVIS DERUTA 1969 C 3.50.50 5,28 58
251 MACIOCE PAOLO AMATORI ATL. POMEZIA 1963 E 3.51.07 5,29 39
252 GUERRIERI GRAZIANO CLUB SUPER MARATHON 1953 G 3.51.09 5,29 16
253 DIALLO SIDY ATLETA LIBERO 1955 F 3.51.11 5,29 24
254 PICCIONE MARCO AMATORI CASTELFUSANO 1970 C 3.51.21 5,29 59
255 STEFANI FRANCO POL. PRATO NORD 1965 D 3.51.49 5,30 66
256 POLETTI ANTONIO AVIS TERNI 1970 C 3.52.29 5,31 60
257 CAPANNELLI ANTONELLO A.S.P.A. BASTIA U. PG 1973 C 3.52.50 5,31 61
258 GENCO FULVIO POL. FOLGORE 1965 D 3.52.54 5,31 67
259 VERGINILLO NICOLINO RUNNING PENTRIA 1967 D 3.53.09 5,32 68
260 FERRUCCI FRANCESCO MARATHON CLUB PISA 1972 C 3.53.18 5,32 62
261 GRAZIANI RODOLFO MARI0 OPOA PLUS ULTRA 1961 E 3.53.19 5,32 40
262 GENTILE MICHELE VILLAAURELIA FORUM 1960 E 3.53.22 5,32 41
263 JANSEN RON PHANOS 1960 E 3.53.25 5,32 42
264 VALZANO ANTONIO AMATORI POD. TERNI 1952 G 3.53.38 5,32 17
265 ZAMBON ROBERTO CAT SPORT ROMA 1970 C 3.54.06 5,33 63
266 GRECO DOMENICO NUOVA POD. LATINA 1964 D 3.54.17 5,33 69
267 LODI LODOVICO ATL. CALDERARA 1969 C 3.55.00 5,34 64
268 DARI MARCO ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1954 F 3.55.21 5,35 25
269 FORTIN MARIO POD. OSTIA 1957 F 3.55.31 5,35 26
270 DE ANGELIS LUCIANO UISP LATINA 1958 F 3.55.32 5,35 27
271 STRONG GRAHAM ATLETA LIBERO 1970 C 3.55.40 5,35 65
272 CAPRIA SIMONE RUNNING EVOLUTION 1980 A 3.55.40 5,35 25
273 REGOLI MAURIZIO ATL. VILLA GUGLIELMI 1958 F 3.55.45 5,35 28
274 TEGGI MAURIZIO ACQUADELA BOLOGNA 1957 F 3.55.53 5,35 29
275 MARTINI GIOVANNI RICCIONE CORRE 1952 G 3.55.55 5,35 18
276 CETRANCOLO FRANCESCO TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI 1970 C 3.56.19 5,36 66
277 DIOGUARDI VALERIO CRAL POLIGRAFICO DELLO STATO 1964 D 3.56.35 5,36 70
278 AMIGHETTI BRUNO RUNNERS BERGAMO 1966 D 3.56.47 5,37 71
279 FALASCHI DANIELE CDP-T&RB GROUP PG 1971 C 3.56.58 5,37 67
280 DI SABATINO GIORGIO G.P. MONTI D. TOLFA L'AIRONE 1972 C 3.57.13 5,37 68
281 LEPORE FEDELE G.P. FUTURA PRATO 1975 B 3.57.13 5,37 22
282 MESCHINI EDOARDO APERDIFIATO 1994 A 3.57.16 5,37 26
283 SCHIAZZA FRANCO M.C. MANOPPELLO SOGEDA 1959 E 3.57.25 5,38 43
284 CERULLO CORRADO APERDIFIATO 1963 E 3.57.29 5,38 44
285 TUNDO GIUSEPPE ATL. ITALTEL MILANO 1950 G 3.57.30 5,38 19
286 ELIFANI MARCO ATL. VILLA DE SANCTIS 1962 E 3.57.32 5,38 45
287 APPUGLIESE ANTONINO G.P. IL CRAMPO 1971 C 3.57.36 5,38 69
288 PAGLIONE ENZO CLUB SUPER MARATHON 1972 C 3.57.42 5,38 70
289 MONTI MASSIMILIANO G.S. BANCARI ROMANI 1960 E 3.57.52 5,38 46
290 TEDESCO GENNARO ATL. B.R. SERMONETA 1950 G 3.57.56 5,38 20
291 CAMBRIA SALVATORE AMATORI POD. TERNI 1966 D 3.57.59 5,38 72
292 SELVAGGI COSIMO POD. SOLIDARIETA' 1987 A 3.57.59 5,38 27
293 FENILI MAURO G.S. MARCIATORI ANTRACCOLI 1958 F 3.58.00 5,38 30
294 PALOMBO SANDRO POD. SAN SALVO 1967 D 3.58.08 5,39 73
295 MICHELETTI DAVIDE G.S. BANCARI ROMANI 1964 D 3.58.17 5,39 74
296 PASTORE FRANCESCO POL. FOLGORE 1950 G 3.58.19 5,39 21
297 FOLLETTI SANDRO POD. CARSULAE TR 1970 C 3.58.35 5,39 71
298 MUSETTI DIEGO POD. MARE DI ROMA 1959 E 3.58.42 5,39 47
299 CINAGLIA STEFANO AVIS TERNI 1969 C 3.58.44 5,39 72
300 CERULLO FRANCESCO APERDIFIATO 1959 E 3.58.58 5,40 48
301 AIUDI LUCA FANO CORRE 1965 D 3.59.27 5,40 75
302 DI STEFANO STEFANO CRAL POLIGRAFICO DELLO STATO 1965 D 3.59.42 5,41 76
303 D'ALESSANDRO PASQUALE BIO AMBRA NEW AGE 1974 B 3.59.42 5,41 23
304 D'ULISSE ANGELO MAJELLA SPORTING TEAM 1973 C 3.59.46 5,41 73
305 MACCHIONI CLAUDIO ATL. AVIS PERUGIA 1977 B 3.59.57 5,41 24
