Eco Cross Country Memorial
"Ruggero Rossi" - km 8,317
Bagnaia (Pg) - 1/05/2013
mappa e altimetria a cura di Roberto Pallotta
Foto Bagnaia (By Adriano Carlo e Francesco)
Risultati a cura di DreamRunners Perugia
Ordine d'arrivo generale maschile - km 8,317 | |||||||
Pos. | Atleta | Societa | Anno | Categoria | Tempo | Media | P. Cat. |
1 | MOKHCHANE KHALID | LIBERTAS ORVIETO TR | 1995 | A | 0.29.11 | 3,31 | 0 |
2 | PORAZZINI ALESANDRO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1981 | A | 0.30.56 | 3,43 | 0 |
3 | COSTANZI ENRICO | RUNNERS SANGEMINI TR | 1978 | B | 0.31.08 | 3,45 | 0 |
4 | CERRINI FRANCESCO | TIFERNO RUNNERS | 1973 | C | 0.31.16 | 3,46 | 1 |
5 | FAVORITO MARCO | RUNNERS SANGEMINI TR | 1964 | D | 0.31.19 | 3,46 | 1 |
6 | BETTI ANDREA | POD. WINNER FOLIGNO | 1969 | C | 0.31.23 | 3,46 | 2 |
7 | SCASSELLATI VALERIO | ATL. TAINO | 1979 | A | 0.31.39 | 3,48 | 1 |
8 | BRAGANTI CLAUDIO | TIFERNO RUNNERS | 1966 | D | 0.31.46 | 3,49 | 2 |
9 | AMETRANO ALESSIO | POD. CORCIANO | 1983 | A | 0.31.51 | 3,50 | 2 |
10 | RENZETTI STEFANO | PALESTRA GI POINT | 1966 | D | 0.32.03 | 3,51 | 3 |
11 | BUSTO MARCO | GUBBIO RUNNERS | 1964 | D | 0.32.11 | 3,52 | 4 |
12 | MORANI EVIAN | ASSISI RUNNERS | 1972 | C | 0.32.15 | 3,53 | 3 |
13 | CASALINI SERGIO | POD. WINNER FOLIGNO | 1984 | A | 0.32.21 | 3,53 | 3 |
14 | CAMILLONI LIVIO | DREAM RUNNERS PG | 1977 | B | 0.32.25 | 3,54 | 1 |
15 | BRAGETTI GIAMPIERO | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1970 | C | 0.32.27 | 3,54 | 4 |
16 | GUERRINI GIUSEPPE | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1970 | C | 0.32.34 | 3,55 | 5 |
17 | PROCACCI MARIO | ATL. TAINO G.TADINO | 1966 | D | 0.32.37 | 3,55 | 5 |
18 | CAVALLUCCI MARCO | RUNNERS SANGEMINI TR | 1967 | D | 0.32.40 | 3,56 | 6 |
19 | MAIONE GIOVANNI | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | 1973 | C | 0.32.52 | 3,57 | 6 |
20 | SFONDALMONDO MASSIMILIANO | ATL. AVIS PERUGIA | 1971 | C | 0.32.53 | 3,57 | 7 |
21 | SCARDACCHI MIRCO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1978 | B | 0.32.57 | 3,58 | 2 |
22 | TORTOIOLI MARCO | ATL. AVIS PERUGIA | 1972 | C | 0.32.59 | 3,58 | 8 |
23 | MARINI OLIVIERO | RUNNERS SANGEMINI TR | 1964 | D | 0.33.02 | 3,58 | 7 |
24 | CAPANNI FRANCESCO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1974 | B | 0.33.08 | 3,59 | 3 |
25 | RANIERI GIOVANNI | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1965 | D | 0.33.10 | 3,59 | 8 |
26 | LATERZA LUIGI | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1964 | D | 0.33.14 | 4,00 | 9 |
27 | LICATA GABRIELE | GUBBIO RUNNERS | 1973 | C | 0.33.19 | 4,00 | 9 |
28 | NUCCIARELLI PIERLUIGI | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1980 | A | 0.33.26 | 4,01 | 4 |
29 | MERCANTINI FRANCO | POD. CARSULAE TR | 1965 | D | 0.33.27 | 4,01 | 10 |
30 | FIORONI MASSIMO | ATL. AVIS PERUGIA | 1966 | D | 0.33.34 | 4,02 | 11 |
31 | GIULIANI LUCA | TIFERNO RUNNERS | 1983 | A | 0.33.41 | 4,03 | 5 |
32 | MANGIALASCHE ALFONSO | CDP-T&RB GROUP PG | 1951 | G | 0.33.45 | 4,03 | 1 |
33 | SOLDANI MICHELE | TIFERNO RUNNERS | 1969 | C | 0.33.54 | 4,05 | 10 |
34 | BIANCONI ENRICO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1977 | B | 0.34.03 | 4,06 | 4 |
35 | DURANTI GABRIELE | CDP-T&RB GROUP PG | 1972 | C | 0.34.10 | 4,06 | 11 |
36 | FRANCESCHELLI LUIGI | ATL. AVIS PERUGIA | 1970 | C | 0.34.13 | 4,07 | 12 |
37 | D'AMICO GIOVANNI | CDP-T&RB GROUP PG | 1956 | F | 0.34.13 | 4,07 | 1 |
38 | CUITI STEFANO | CDP-T&RB GROUP PG | 1973 | C | 0.34.13 | 4,07 | 13 |
39 | BAZZUCCHI MAURO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 1965 | D | 0.34.14 | 4,07 | 12 |
40 | LASAGNA IVAN | ATL. CAPANNE PG | 1976 | B | 0.34.17 | 4,07 | 5 |
41 | TACCUCCI MAURIZIO | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1970 | C | 0.34.18 | 4,07 | 14 |
42 | MINCIOTTI MASSIMILIANO | ATL. CAPANNE PG | 1972 | C | 0.34.20 | 4,08 | 15 |
43 | BERTOLINI ADEMARO | CDP-T&RB GROUP PG | 1956 | F | 0.34.22 | 4,08 | 2 |
44 | CAPORALI FRANCESCO | ASD CHIANCIANO | 1984 | A | 0.34.25 | 4,08 | 6 |
45 | SACCHI ROBERTO | RUNNERS SANGEMINI TR | 1968 | D | 0.34.25 | 4,08 | 13 |
46 | LIBERTI PAOLO | ATL. AVIS PERUGIA | 1980 | A | 0.34.28 | 4,09 | 7 |
47 | CIPICIANI FABRIZIO | CDP-T&RB GROUP PG | 1968 | D | 0.34.28 | 4,09 | 14 |
48 | BOGLIARI ROBERTO | TIFERNO RUNNERS | 1974 | B | 0.34.32 | 4,09 | 6 |
49 | POLTICCHIA ROBERTO | CDP-T&RB GROUP PG | 1964 | D | 0.34.34 | 4,09 | 15 |
50 | GAILLARDI ALESSIO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 1973 | C | 0.34.36 | 4,10 | 16 |
51 | COSTANTINI TOMMASO | FORTI E VELOCI | 1979 | A | 0.34.36 | 4,10 | 8 |
52 | MARINANGELI ADRIANO | ATL. AVIS PERUGIA | 1957 | F | 0.34.38 | 4,10 | 3 |
53 | GRAZIANI FABIO | POD. CORCIANO | 1979 | A | 0.34.41 | 4,10 | 9 |
54 | COCCIOLO ISMAELE | POD. CARSULAE TR | 1971 | C | 0.34.43 | 4,10 | 17 |
55 | DRAGHI ANDREA | CLT THYSSENKRUPP TR | 1971 | C | 0.34.44 | 4,11 | 18 |
56 | SALVINI SIMONE | POD. CARSULAE TR | 1981 | A | 0.34.45 | 4,11 | 10 |
57 | FANELLI RICCARDO | ATL. AVIS PERUGIA | 1953 | G | 0.34.48 | 4,11 | 2 |
58 | SCAPPINI IVAN | ATL. AVIS PERUGIA | 1972 | C | 0.34.50 | 4,11 | 19 |
59 | GIGLIETTI SECONDO | ATL. AVIS PERUGIA | 1951 | G | 0.34.51 | 4,11 | 3 |
60 | PALLOTTA ROBERTO | POD. WINNER FOLIGNO | 1962 | E | 0.34.53 | 4,12 | 1 |
61 | FAZI MAURO | ATL. TAINO | 1971 | C | 0.34.53 | 4,12 | 20 |
62 | IAIANI GIUSEPPE | UISP FOLIGNO | 1961 | E | 0.34.55 | 4,12 | 2 |
63 | BENDINI MARIO | POD. WINNER FOLIGNO | 1966 | D | 0.34.58 | 4,12 | 16 |
64 | CARLINI STEFANO | UISP CHIANCIANO | 1966 | D | 0.34.59 | 4,12 | 17 |
65 | PELLICCIA ALBERTO | LIBERTAS ORVIETO TR | 1962 | E | 0.35.01 | 4,13 | 3 |
66 | COLUSSI LUCA | JALMICCO CORSE | 1974 | B | 0.35.02 | 4,13 | 7 |
67 | PALANCA ANNIBALE | CDP-T&RB GROUP PG | 1958 | F | 0.35.09 | 4,14 | 4 |
68 | ROSSI MIRKO | POD. WINNER FOLIGNO | 1976 | B | 0.35.10 | 4,14 | 8 |
69 | CONTI STEFANO | ATL. CAPANNE PG | 1960 | E | 0.35.11 | 4,14 | 4 |
70 | ZANINO GIOVANNI ALESSIO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 1966 | D | 0.35.13 | 4,14 | 18 |
71 | GIOVANNINI LORENZO | CDP-T&RB GROUP PG | 1975 | B | 0.35.23 | 4,15 | 9 |
72 | BATTISTELLI FABIO | ASSISI RUNNERS | 1979 | A | 0.35.31 | 4,16 | 11 |
73 | RANIERI SILVIO | DREAM RUNNERS PERUGIA | 1969 | C | 0.35.33 | 4,16 | 21 |
74 | PACCHIA ALESSANDRO | POD. WINNER FOLIGNO | 1969 | C | 0.35.35 | 4,17 | 22 |
75 | ZUCCHINI ANDREA | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1971 | C | 0.35.37 | 4,17 | 23 |
76 | BARCAROLI ALESSANDRO | LIBERTAS ORVIETO TR | 1965 | D | 0.35.46 | 4,18 | 19 |
77 | SFODERA MARCO | POD. CORCIANO | 1974 | B | 0.35.47 | 4,18 | 10 |
78 | TARABELLA STEFANO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1977 | B | 0.35.48 | 4,18 | 11 |
79 | COVARELLI MAURO | ATL. AVIS PERUGIA | 1959 | E | 0.35.51 | 4,19 | 5 |
80 | MANETTA SERGIO | ATL. CAPANNE PG | 1957 | F | 0.35.53 | 4,19 | 5 |
81 | FAUSTINO SALVATORE | POD. AVIS DERUTA | 1969 | C | 0.35.58 | 4,19 | 24 |
82 | ANGELUZZI MASSIMO | RUNNERS SANGEMINI TR | 1963 | E | 0.35.59 | 4,20 | 6 |
83 | MAGGI MASSIMO | ATL. AVIS PERUGIA | 1972 | C | 0.36.02 | 4,20 | 25 |
84 | PALAZZETTI GIANLUCA | ATL. CAPANNE PG | 1966 | D | 0.36.03 | 4,20 | 20 |
85 | MOKHCHANE ABDELILAH | ATLETA LIBERO | 1993 | A | 0.36.05 | 4,20 | 12 |
86 | MATTIOLI CLAUDIO | ATL. AVIS PERUGIA | 1959 | E | 0.36.07 | 4,21 | 7 |
87 | GIORDANI MIRKO | ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO | 1975 | B | 0.36.09 | 4,21 | 12 |
88 | TIMI MAURO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 1960 | E | 0.36.16 | 4,22 | 8 |
89 | PROCACCI NADIO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1970 | C | 0.36.17 | 4,22 | 26 |
90 | ORSINI FEDERICI CRISTIANO | U.P. POLICIANO AREZZO | 1973 | C | 0.36.18 | 4,22 | 27 |
91 | SALVATORI GABRIELE | POD. AVIS FABRIANO AN | 1967 | D | 0.36.23 | 4,22 | 21 |
92 | ZOCCOLINI MICHELE | ATL. CAPANNE PG | 1974 | B | 0.36.29 | 4,23 | 13 |
93 | CRICCHI STEFANO | ATL. AVIS PERUGIA | 1966 | D | 0.36.32 | 4,24 | 22 |
94 | BARONI TIZIANO | ATL. CSAIN PERUGIA | 1958 | F | 0.36.34 | 4,24 | 6 |
95 | SPIDONI MANUELE | ZONA OLIMPICA TEAM | 1962 | E | 0.36.35 | 4,24 | 9 |
96 | BELLINI FABRIZIO | LIBERTAS ORVIETO TR | 1964 | D | 0.36.36 | 4,24 | 23 |
97 | MIELE DAVIDE | CDP-T&RB GROUP PG | 1979 | A | 0.36.37 | 4,24 | 13 |
98 | STACCINI CLAUDIO | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1964 | D | 0.36.37 | 4,24 | 24 |
99 | GHETTI DOMENICO | POD. WINNER FOLIGNO | 1958 | F | 0.36.39 | 4,24 | 7 |
100 | STINCHETTI MASSIMO | A.P. PONTEFELCINO PG | 1966 | D | 0.36.40 | 4,25 | 25 |
101 | PIERACCI CIRO | POD. AVIS DERUTA | 1982 | A | 0.36.42 | 4,25 | 14 |
102 | OTTITI STEFANO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1978 | B | 0.36.43 | 4,25 | 14 |
103 | BONINI MAURO | ATL. AVIS PERUGIA | 1973 | C | 0.36.44 | 4,25 | 28 |
104 | DE ANGELIS LEONARDO | POD. CARSULAE TR | 1962 | E | 0.36.46 | 4,25 | 10 |
105 | RICCIARELLI ROCCO | POD. AVIS DERUTA | 1983 | A | 0.36.51 | 4,26 | 15 |
106 | CHIEZZI ALESSANDRO | UISP CHIANCIANO | 1966 | D | 0.36.55 | 4,26 | 26 |
107 | CANGI ANDREA | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1986 | A | 0.37.00 | 4,27 | 16 |
108 | CECCARINI FRANCESCO | VOLUMNIA SERICAP PG | 1974 | B | 0.37.06 | 4,28 | 15 |
109 | FORMICA ANDREA | G.S. MARSICA | 1972 | C | 0.37.09 | 4,28 | 29 |
110 | GAGLIESI GIANNI | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1964 | D | 0.37.11 | 4,28 | 27 |
111 | LITI SERGIO | RUNNERS SANGEMINI TR | 1961 | E | 0.37.18 | 4,29 | 11 |
112 | FIORUCCI ENRICO | TIFERNO RUNNERS | 1970 | C | 0.37.27 | 4,30 | 30 |
113 | BARBERI MASSIMO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1968 | D | 0.37.27 | 4,30 | 28 |
114 | BOSCO SABINO | ASSISI RUNNERS | 1966 | D | 0.37.29 | 4,30 | 29 |
115 | SANTUARI FRANCO | CDP-T&RB GROUP PG | 1962 | E | 0.37.33 | 4,31 | 12 |
116 | COPPINI VALTER | ATL. LIBERTAS ARCS | 1965 | D | 0.37.35 | 4,31 | 30 |
117 | LACCHI MASSIMILIANO | ATL. TAINO | 1976 | B | 0.37.36 | 4,31 | 16 |
118 | LAMINCIA GIANLUCA | POD. AVIS DERUTA | 1974 | B | 0.37.37 | 4,31 | 17 |
119 | MARTINI ROBERTO | POD. AVIS DERUTA | 1967 | D | 0.37.37 | 4,31 | 31 |
120 | CROCIONI FABRIZIO | PODISTICA CLT | 1972 | C | 0.37.39 | 4,32 | 31 |
121 | MARIANGELONI MARCO | CDP-T&RB GROUP PG | 1974 | B | 0.37.42 | 4,32 | 18 |
122 | CUPERTORI PINO | POD. CORCIANO | 1959 | E | 0.37.43 | 4,32 | 13 |
123 | POGGIANTI FRANCESCO | ATL. AVIS PERUGIA | 1963 | E | 0.37.44 | 4,32 | 14 |
124 | GALIOTTO DANIELE | ATL. TAINO | 1981 | A | 0.37.47 | 4,33 | 17 |
125 | CUCCHIARINI PIERLUIGI | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1958 | F | 0.37.48 | 4,33 | 8 |
126 | MANZETTI BRUNO | ATL. TREVI | 1941 | H | 0.37.49 | 4,33 | 1 |
127 | RAGNACCI LEONARDO | GUBBIO RUNNERS | 1982 | A | 0.37.55 | 4,34 | 18 |
128 | ROMOLI MARCO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 1977 | B | 0.38.03 | 4,34 | 19 |
129 | ROMEO GIOVANNI | POD. CARSULAE TR | 1951 | G | 0.38.05 | 4,35 | 4 |
130 | TORTOIOLI ANDREA | ATL. CAPANNE PG | 1967 | D | 0.38.11 | 4,35 | 32 |
131 | TOGNOLONI ITALO | ATL. AVIS PERUGIA | 1945 | H | 0.38.13 | 4,36 | 2 |
132 | DURANTI ROBERTO | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1968 | D | 0.38.16 | 4,36 | 33 |
133 | FRATINI MASSIMILIANO | RUNNERS SANGEMINI TR | 1967 | D | 0.38.21 | 4,37 | 34 |
134 | BELLUCCI LUCIANO | RUNNERS SANGEMINI TR | 1967 | D | 0.38.21 | 4,37 | 35 |
135 | DI MATTEO MARIO | ATL. CAPANNE PG | 1955 | F | 0.38.22 | 4,37 | 9 |
136 | BERNETTI MAURO | UISP CHIANCIANO | 1964 | D | 0.38.25 | 4,37 | 36 |
137 | NATALICCHI CESARE | CDP-T&RB GROUP PG | 1956 | F | 0.38.27 | 4,37 | 10 |
138 | SACCOCCINI MARCO | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1977 | B | 0.38.28 | 4,38 | 20 |
139 | ANGELUCCI MARCO | POD. WINNER FOLIGNO | 1961 | E | 0.38.28 | 4,38 | 15 |
140 | LAZZARINI FRANCESCO | ASSISI RUNNERS | 1969 | C | 0.38.28 | 4,38 | 32 |
141 | VAGNARELLI GIANLUCA | GUBBIO RUNNERS | 1972 | C | 0.38.34 | 4,38 | 33 |
142 | BATORI GIAMPAOLO | POD. WINNER FOLIGNO | 1971 | C | 0.38.39 | 4,39 | 34 |
143 | MINELLI PAOLO | GUBBIO RUNNERS | 1974 | B | 0.38.42 | 4,39 | 21 |
144 | BARTOCCI STEFANO | POD. WINNER FOLIGNO | 1969 | C | 0.38.45 | 4,40 | 35 |
145 | FARINELLI STEFANO | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | 1984 | A | 0.38.47 | 4,40 | 19 |
146 | ARIANO VINCENZO | FORTI E VELOCI | 1964 | D | 0.38.48 | 4,40 | 37 |
147 | SAPORITI SALVATORE | POD. LINO SPAGNOLI PG | 1949 | G | 0.38.48 | 4,40 | 5 |
148 | URCI ERMAL | POD. CORCIANO | 1984 | A | 0.38.56 | 4,41 | 20 |
149 | PIGINI ALVARO | UISPORT AVIS TODI | 1959 | E | 0.38.57 | 4,41 | 16 |
150 | GIACCHETTA MARCO | ATL. AVIS PERUGIA | 1972 | C | 0.39.02 | 4,42 | 36 |
151 | MASTRINI MAURIZIO | POD. WINNER FOLIGNO | 1963 | E | 0.39.06 | 4,42 | 17 |
152 | FIORI LEONARDO | ATL. CAPANNE PG | 1962 | E | 0.39.10 | 4,43 | 18 |
153 | PALLERI LUCIANO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1952 | G | 0.39.10 | 4,43 | 6 |
154 | CINTI GIANNI | POD. CORCIANO | 1968 | D | 0.39.14 | 4,43 | 38 |
155 | SINIBALDI EMANUELE | CLT THYSSENKRUPP TR | 1974 | B | 0.39.19 | 4,44 | 22 |
156 | MATARAZZI MARCO | ATL. TAINO | 1975 | B | 0.39.25 | 4,44 | 23 |
157 | ANDREUCCI ANDREA | POD. CARSULAE TR | 1973 | C | 0.39.27 | 4,45 | 37 |
158 | PASQUETTI PASQUALE | ATL. GARDENIA PG | 1952 | G | 0.39.33 | 4,45 | 7 |
159 | GIURIATI MIRCO | POD. CORCIANO | 1972 | C | 0.39.35 | 4,46 | 38 |
160 | GUERRI LEANDRO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1973 | C | 0.39.39 | 4,46 | 39 |
161 | PISANI EMILIO | ATL. CAPANNE PG | 1971 | C | 0.39.40 | 4,46 | 40 |
162 | ALLEGRUCCI FABIO | DREAM RUNNERS PERUGIA | 1974 | B | 0.39.44 | 4,47 | 24 |
163 | MACCHIONI CLAUDIO | ATL. AVIS PERUGIA | 1977 | B | 0.39.45 | 4,47 | 25 |
164 | MENCARINI PAOLO | POD. AVIS DERUTA | 1964 | D | 0.39.46 | 4,47 | 39 |
165 | PICCOLO COSIMO | POD. WINNER FOLIGNO | 1943 | H | 0.39.46 | 4,47 | 3 |
166 | PANICALE STEFANO | ATL. AVIS PERUGIA | 1971 | C | 0.39.47 | 4,47 | 41 |
167 | CASTELLONE SALVATORE | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1979 | A | 0.39.47 | 4,47 | 21 |
168 | PAOLONI PIERO | ATL. CAPANNE PG | 1964 | D | 0.39.52 | 4,48 | 40 |
169 | CAPORALETTI FRANCESCO | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1985 | A | 0.39.53 | 4,48 | 22 |
170 | ARIDEI MICHELE | LIBERO | 1968 | D | 0.39.56 | 4,48 | 41 |
171 | PARRI GIOVANNI | ATL. CAPANNE PG | 1962 | E | 0.39.57 | 4,48 | 19 |
172 | ALESTRA GIACOMO | POD. WINNER FOLIGNO | 1951 | G | 0.40.02 | 4,49 | 8 |
173 | ROSATI MARCO | GUBBIO RUNNERS | 1967 | D | 0.40.03 | 4,49 | 42 |
174 | DE FEO PIERPAOLO | VOLUMNIA SERICAP PG | 1955 | F | 0.40.03 | 4,49 | 11 |
175 | CIACCIO PIERLUIGI | CDP-T&RB GROUP PG | 1964 | D | 0.40.04 | 4,49 | 43 |
176 | FEDERICI LUCA | POD. CORCIANO | 1974 | B | 0.40.10 | 4,50 | 26 |
177 | DROGHINI SAURO | G.P. LUCREZIA PU | 1960 | E | 0.40.18 | 4,51 | 20 |
178 | TRADARDI MARCO | RUNNERS SANGEMINI TR | 1977 | B | 0.40.24 | 4,51 | 27 |
179 | COLETTI PAOLO | ATL. AVIS PERUGIA | 1962 | E | 0.40.25 | 4,52 | 21 |
180 | ROMITI CLAUDIO | POD. WINNER FOLIGNO | 1958 | F | 0.40.31 | 4,52 | 12 |
181 | PERGOLARI DANILO | POD. WINNER FOLIGNO | 1968 | D | 0.40.32 | 4,52 | 44 |
182 | BURATTINI ROMUALDO | POD. AVIS FABRIANO AN | 1951 | G | 0.40.35 | 4,53 | 9 |
183 | CALDERINI CRISTIANO | POD. AVIS DERUTA | 1974 | B | 0.40.36 | 4,53 | 28 |
184 | BISCARINI ENRICO | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1959 | E | 0.40.36 | 4,53 | 22 |
185 | CHIODI ALESSIO | POD. AVIS DERUTA | 1975 | B | 0.40.37 | 4,53 | 29 |
186 | GORACCI MARCO | VOLUMNIA SERICAP PG | 1966 | D | 0.40.43 | 4,54 | 45 |
187 | MACELLARI PALMIERI VINCENZO | CDP-T&RB GROUP PG | 1954 | F | 0.40.44 | 4,54 | 13 |
188 | FAZI FABIO | ATL. TAINO | 1976 | B | 0.40.48 | 4,54 | 30 |
189 | MARTIRIGGIANO GIUSEPPE | CDP-T&RB GROUP PG | 1968 | D | 0.40.49 | 4,54 | 46 |
190 | ROSSI GIANLUCA | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 1968 | D | 0.40.52 | 4,55 | 47 |
191 | GUERCINI BRUNO | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1949 | G | 0.40.54 | 4,55 | 10 |
192 | CAVIGLIONI PATRIZIO | POD. AVIS DERUTA | 1980 | A | 0.40.54 | 4,55 | 23 |
193 | FIRMANI ROBERTO | AMATORI POD. TERNI | 1959 | E | 0.40.56 | 4,55 | 23 |
194 | BOTTI LEONARDO | POD. WINNER FOLIGNO | 1962 | E | 0.40.57 | 4,55 | 24 |
195 | CASINI VINCENZO MARIA | POD. LINO SPAGNOLI PG | 1958 | F | 0.41.00 | 4,56 | 14 |
196 | PIORICO ANDREA | ATL. LIBERTAS ARCS | 1963 | E | 0.41.06 | 4,57 | 25 |
197 | PASSARIELLO VINCENZO | POD. LINO SPAGNOLI PG | 1979 | A | 0.41.10 | 4,57 | 24 |
198 | SALVATORI DARIO | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1963 | E | 0.41.20 | 4,58 | 26 |
199 | VIOLA SERGIO | LIBERTAS ORVIETO TR | 1956 | F | 0.41.21 | 4,58 | 15 |
200 | FAGIANI MATTEO | GUBBIO RUNNERS | 1980 | A | 0.41.29 | 4,59 | 25 |
201 | RIDOLFI MASSIMO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 1962 | E | 0.41.29 | 4,59 | 27 |
202 | CARDAIOLI DANILO | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1963 | E | 0.41.32 | 5,00 | 28 |
203 | D'AGOSTINO ENRICO | ATL. TREVI | 1948 | H | 0.41.40 | 5,01 | 4 |
204 | FRAU GIACOMO | POD. LINO SPAGNOLI PG | 1979 | A | 0.41.44 | 5,01 | 26 |
205 | SIENA ANDREA | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 1975 | B | 0.41.44 | 5,01 | 31 |
206 | POMPEI ENRICO | ATL. AVIS PERUGIA | 1958 | F | 0.41.48 | 5,02 | 16 |
207 | TIZZI ALBERTO | POD. AVIS DERUTA | 1975 | B | 0.42.11 | 5,04 | 32 |
208 | CECCI CARLO | AVIS SANSEPOLCRO | 1955 | F | 0.42.17 | 5,05 | 17 |
209 | POPONESI FILIPPO | ATL. AVIS PERUGIA | 1967 | D | 0.42.19 | 5,05 | 48 |
210 | BISCARINI CLAUDIO | UISPORT AVIS TODI | 1954 | F | 0.42.26 | 5,06 | 18 |
211 | MASSINI MAURIZIO | POD. WINNER FOLIGNO | 1957 | F | 0.42.32 | 5,07 | 19 |
212 | PIERELLI VINICIO | ATL. TAINO | 1956 | F | 0.42.33 | 5,07 | 20 |
213 | GIORGETTI PIERO | ATL. TREVI | 1948 | H | 0.42.35 | 5,07 | 5 |
214 | FANIGLIULO EMANUELE | GUBBIO RUNNERS | 1962 | E | 0.42.39 | 5,08 | 29 |
215 | PICOTTINI GIANFRANCO | ATL. LIBERTAS ARCS | 1954 | F | 0.42.40 | 5,08 | 21 |
216 | COMPAROZZI EDOARDO | POD. LINO SPAGNOLI PG | 1965 | D | 0.42.43 | 5,08 | 49 |
217 | SANTAGA' ANTONIO | ATL. CAPANNE PG | 1960 | E | 0.42.44 | 5,08 | 30 |
218 | CHIAVINI ADRIANO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 1956 | F | 0.42.45 | 5,08 | 22 |
219 | MAZZONI MICHELE | POD. WINNER FOLIGNO | 1975 | B | 0.42.45 | 5,08 | 33 |
220 | DI MASSIMO DANIELE | A.P. PONTEFELCINO PG | 1967 | D | 0.42.50 | 5,09 | 50 |
221 | CAPANNELLI ANTONELLO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 1973 | C | 0.42.52 | 5,09 | 42 |
222 | BRIZI FABRIZIO | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1959 | E | 0.42.54 | 5,09 | 31 |
223 | GUIDUCCI MASSIMO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1967 | D | 0.42.57 | 5,10 | 51 |
224 | BECCAFICHI MAURIZIO | VOLUMNIA SERICAP PG | 1958 | F | 0.43.01 | 5,10 | 23 |
225 | CECCUZZI NELLO | CDP-T&RB GROUP PG | 1961 | E | 0.43.03 | 5,11 | 32 |
226 | CANDI SILVANO | ASSISI RUNNERS | 1971 | C | 0.43.04 | 5,11 | 43 |
227 | BALDASSARRI MICHELE | POD. AVIS DERUTA | 1974 | B | 0.43.14 | 5,12 | 34 |
228 | GALLEA SALVATORE | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1967 | D | 0.43.18 | 5,12 | 52 |
229 | TORZONI GIOVANNI | VOLUMNIA SERICAP PG | 1958 | F | 0.43.19 | 5,12 | 24 |
230 | MANGIABENE STEFANO | POD. AVIS DERUTA | 1984 | A | 0.43.21 | 5,13 | 27 |
231 | PELLICCIA MARCO | ATL. AVIS PERUGIA | 1959 | E | 0.43.25 | 5,13 | 33 |
232 | MENCARONI MARCO | A.P. PONTEFELCINO PG | 1959 | E | 0.43.35 | 5,14 | 34 |
233 | PIERINI ROBERTO | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | 1987 | A | 0.43.37 | 5,15 | 28 |
234 | TESSADORI ROMUALDO | ATL. AVIS PERUGIA | 1960 | E | 0.43.53 | 5,17 | 35 |
235 | LAZZARI SERGIO | CDP-T&RB GROUP PG | 1962 | E | 0.43.55 | 5,17 | 36 |
236 | DORMI MAURO | ATL. AVIS PERUGIA | 1965 | D | 0.43.56 | 5,17 | 53 |
237 | DENTINI MAURO | ATL. AVIS PERUGIA | 1945 | H | 0.44.02 | 5,18 | 6 |
238 | BERTRAMI MIRCO | ATL. CAPANNE PG | 1965 | D | 0.44.06 | 5,18 | 54 |
239 | MASSETTI SERGIO | CDP-T&RB GROUP PG | 1957 | F | 0.44.08 | 5,18 | 25 |
240 | SOLFANELLI MIRCO | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | 1964 | D | 0.44.22 | 5,20 | 55 |
241 | DEMMA FRANCESCO | ATHLETIC TERNI | 1984 | A | 0.44.26 | 5,21 | 29 |
242 | POLLINI DAVID | POD. LINO SPAGNOLI PG | 1972 | C | 0.44.39 | 5,22 | 44 |
243 | FAGOTTI MARCO | POD. WINNER FOLIGNO | 1950 | G | 0.44.41 | 5,22 | 11 |
244 | BOTTOLONI RAFFAELE | VOLUMNIA SERICAP PG | 1960 | E | 0.44.42 | 5,22 | 37 |
