LA SFACCHINATA 2009 - km 11,750
Gualdo Tadino - 30/08/2009
Ordine d'arrivo femminile - km 11,750 | ||||||||
Pos. | Cognome | Nome | Sesso | Società | Anno | Categoria | Tempo | Media |
1 | Larbi | Hammam | M | Mezz. Recanati Grottini | 1966 | Sm-40 | 0.38.02 | 3,14 |
2 | Pallotta | Gilberto | M | C.u.s. Camerino | 1975 | Amat-m | 0.38.07 | 3,15 |
3 | Passeri | Riccardo | M | Pro Patria Cus Milano | 1989 | Amat-m | 0.39.22 | 3,21 |
4 | Lanzi | Simone | M | Tiferno Runners | 1975 | Amat-m | 0.41.07 | 3,30 |
5 | Bistoni | Diego | M | Tiferno Runners | 1972 | Sm-35 | 0.41.27 | 3,32 |
6 | Saqi | El Mostafa | M | G.s. A. Monti Terni | 1973 | Sm-35 | 0.41.53 | 3,34 |
7 | Scorziello | Franco | M | Dream Runners Pg | 1971 | Sm-35 | 0.42.00 | 3,34 |
8 | Pintore | Stefano | M | S.s. Sporting S.I.E | 1977 | Amat-m | 0.42.37 | 3,38 |
9 | Montioni | Cesare | M | Atletica Capanne Pg | 1981 | Amat-m | 0.43.04 | 3,40 |
10 | Bettacchini | Antonello | M | Tiferno Runners | 1971 | Sm-35 | 0.43.18 | 3,41 |
11 | Bandini | Simone | M | Tiferno Runners | 1977 | Amat-m | 0.43.59 | 3,45 |
12 | Materazzi | Marco | M | C.u.s. Camerino | 1968 | Sm-40 | 0.44.10 | 3,46 |
13 | Napolini | Franco | M | Atletica Cva Trevi | 1965 | Sm-40 | 0.44.22 | 3,47 |
14 | Pirilli | Andrea | M | Dream Runners Pg | 1969 | Sm-40 | 0.44.31 | 3,47 |
15 | Ragni | Francesco | M | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 1979 | Amat-m | 0.44.32 | 3,47 |
16 | Pallotta | Roberto | M | Pod. Winner Foligno | 1962 | Sm-45 | 0.44.40 | 3,48 |
17 | Licata | Gabriele | M | Gubbio Runners | 1973 | Sm-35 | 0.44.52 | 3,49 |
18 | Sfondalmondo | Massimiliano | M | Atletica Avis Perugia | 1971 | Sm-35 | 0.44.59 | 3,50 |
19 | Tinelli | Fabrizio | M | Atletica Cva Trevi | 1968 | Sm-40 | 0.45.03 | 3,50 |
20 | Rascioni | Stefano | M | Atl. Trodica Morrovalle | 1956 | Sm-50 | 0.45.13 | 3,51 |
21 | Venturini | Fabio | M | Atletica Cva Trevi | 1983 | Amat-m | 0.45.14 | 3,51 |
22 | Sciurpa | Alessandro | M | Atletica Avis Perugia | 1967 | Sm-40 | 0.45.18 | 3,51 |
23 | Zucchini | Andrea | M | Marathon C. di Castello | 1971 | Sm-35 | 0.45.25 | 3,52 |
24 | Marinangeli | Adriano | M | Atletica Cva Trevi | 1957 | Sm-50 | 0.45.35 | 3,53 |
25 | Sotgia | David | M | Atletica Avis Perugia | 1972 | Sm-35 | 0.45.48 | 3,54 |
26 | Goffredi | Remo | M | CDP-T&RB Group Pg | 1957 | Sm-50 | 0.45.54 | 3,54 |
27 | Tortoioli | Marco | M | Pod. Lino Spagnoli Pg | 1972 | Sm-35 | 0.45.59 | 3,55 |
28 | Fioroni | Massimo | M | Atletica Avis Perugia | 1966 | Sm-40 | 0.46.02 | 3,55 |
29 | Buratti | Maurizio | M | Pod. Avis Fabriano An | 1963 | Sm-45 | 0.46.08 | 3,56 |
30 | Bazzucchi | Mauro | M | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 1965 | Sm-40 | 0.46.12 | 3,56 |
31 | Laterza | Luigi | M | CDP-T&RB Group Pg | 1964 | Sm-45 | 0.46.14 | 3,56 |
32 | Palmieri | Andrea | M | C.u.s. Camerino | 1971 | Sm-35 | 0.46.18 | 3,56 |
33 | Biagioni | Massimo | M | Atletica Taino G.Tadino | 1974 | Sm-35 | 0.46.19 | 3,57 |
34 | Lazzari | Claudio | M | Avis Urbino | 1954 | Sm-55 | 0.46.20 | 3,57 |
35 | Scappini | Ivan | M | CDP-T&RB Group Pg | 1972 | Sm-35 | 0.46.23 | 3,57 |
36 | Bolletta | Marco | M | Atletica Avis Perugia | 1972 | Sm-35 | 0.46.28 | 3,57 |
37 | Settimi | Roberto | M | Pod. Avis Fabriano An | 1958 | Sm-50 | 0.46.50 | 3,59 |
38 | Borgioni | Fabrizio | M | Atletica Capanne Pg | 1972 | Sm-35 | 0.47.06 | 4,01 |
39 | Soldi | Gianluigi | M | G.s. Chivassesi TO | 1965 | Sm-40 | 0.47.19 | 4,02 |
40 | Scassellati | Valerio | M | Atletica Taino G.Tadino | 1979 | Amat-m | 0.47.20 | 4,02 |
41 | Guglielmo | Paquale | M | Pol. Montecchio | 1967 | Sm-40 | 0.47.23 | 4,02 |
42 | Palanca | Annibale | M | Atl. Trodica Morrovalle | 1958 | Sm-50 | 0.47.26 | 4,02 |
43 | Sistoni | Roberto | M | Atletica Avis Perugia | 1967 | Sm-40 | 0.47.36 | 4,03 |
44 | Mattioli | Claudio | M | Atletica Cva Trevi | 1959 | Sm-50 | 0.47.40 | 4,03 |
45 | Covarelli | Mauro | M | Atletica Avis Perugia | 1959 | Sm-50 | 0.47.48 | 4,04 |
46 | Berettoni | Claudio | M | Pod. Avis Fabriano An | 1970 | Sm-35 | 0.47.49 | 4,04 |
47 | Scarpelloni | Mauro | M | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 1960 | Sm-45 | 0.48.00 | 4,05 |
48 | Natalini | Andrea | M | Atletica Avis Perugia | 1969 | Sm-40 | 0.48.01 | 4,05 |
49 | Moriconi | Bruno | M | Gubbio Runners | 1976 | Amat-m | 0.48.07 | 4,06 |
50 | Polticchia | Roberto | M | CDP-T&RB Group Pg | 1964 | Sm-45 | 0.48.24 | 4,07 |
51 | Busto | Marco | M | Gubbio Runners | 1964 | Sm-45 | 0.48.25 | 4,07 |
52 | Antonini | Gianluca | M | Assisi Runners | 1972 | Sm-35 | 0.48.33 | 4,08 |
53 | Muti | Massimiliano | M | Atletica Cva Trevi | 1968 | Sm-40 | 0.48.36 | 4,08 |
54 | Betti | Andrea | M | Pod. Winner Foligno | 1969 | Sm-40 | 0.48.38 | 4,08 |
55 | Rotoloni | Fabrizio | M | Atletica Capanne Pg | 1976 | Amat-m | 0.48.39 | 4,08 |
56 | Bruschi | Ezio | M | Tiferno Runners | 1959 | Sm-50 | 0.48.45 | 4,09 |
57 | Fratini | Daniele | M | Atletica Taino G.Tadino | 1979 | Amat-m | 0.49.11 | 4,11 |
58 | Stefanetti | Stefano | M | Pod. Avis Fabriano An | 1960 | Sm-45 | 0.49.16 | 4,12 |
59 | Procacci | Nadio | M | Podistica Lama Pg | 1970 | Sm-35 | 0.49.26 | 4,12 |
60 | Rossini | Gianfranco | M | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 1962 | Sm-45 | 0.49.28 | 4,13 |
61 | Luzi | Luigi | M | G.s. Avis Narni Tr | 1951 | Sm-55 | 0.49.34 | 4,13 |
62 | Costarelli | Gianni | M | Pod. Winner Foligno | 1971 | Sm-35 | 0.49.35 | 4,13 |
63 | Rossi | Riccardo | M | CDP-T&RB Group Pg | 1966 | Sm-40 | 0.49.42 | 4,14 |
64 | Crocioni | Roberto | M | Clt Thyssenkrupp Tr | 1970 | Sm-35 | 0.49.46 | 4,14 |
65 | Ruspi | Maurizio | M | Gubbio Runners | 1967 | Sm-40 | 0.50.00 | 4,15 |
66 | Frenguelli | Franco | M | Atletica Avis Perugia | 1956 | Sm-50 | 0.50.08 | 4,16 |
67 | Apolloni | Davide | M | Atletica Avis Perugia | 1967 | Sm-40 | 0.50.09 | 4,16 |
68 | Fioriti | Enrico | M | Gubbio Runners | 1973 | Sm-35 | 0.50.27 | 4,18 |
69 | Giogli | Moreno | M | G.s. A. Monti Terni | 1958 | Sm-50 | 0.50.29 | 4,18 |
70 | Saccoccini | Marco | M | Volumnia Sericap Pg | 1977 | Amat-m | 0.50.30 | 4,18 |
71 | Frascarello | Marco | M | Pod. Avis Fabriano An | 1966 | Sm-40 | 0.50.31 | 4,18 |
72 | Salustri | Moreno | M | Pod. Winner Foligno | 1964 | Sm-45 | 0.50.35 | 4,18 |
73 | Suvieri | Adriano | M | CDP-T&RB Group Pg | 1962 | Sm-45 | 0.50.41 | 4,19 |
74 | Mastrini | Maurizio | M | Pod. Winner Foligno | 1963 | Sm-45 | 0.50.44 | 4,19 |
75 | Dolci | Paolo | M | G.s. Avis Narni Tr | 1965 | Sm-40 | 0.50.45 | 4,19 |
76 | Guercini | Bruno | M | Volumnia Sericap Pg | 1949 | Sm-60 | 0.50.46 | 4,19 |
77 | Ruiz De Ballestreros | Gaetano | M | Atletica Taino G.Tadino | 1979 | Amat-m | 0.50.59 | 4,20 |
78 | Morani | Evian | M | Assisi Runners | 1972 | Sm-35 | 0.51.01 | 4,21 |
79 | Venturini | Maurizio | M | Atletica Cva Trevi | 1956 | Sm-50 | 0.51.12 | 4,21 |
80 | Riccini | Danilo | M | Runners Sangemini Tr | 1962 | Sm-45 | 0.51.13 | 4,22 |
81 | Fazi | Mauro | M | Atletica Taino G.Tadino | 1971 | Sm-35 | 0.51.14 | 4,22 |
82 | Brutti | Luciano | M | CDP-T&RB Group Pg | 1954 | Sm-55 | 0.51.15 | 4,22 |
83 | Matarazzi | Marco | M | Atletica Taino G.Tadino | 1975 | Amat-m | 0.51.16 | 4,22 |
84 | Leonetti | Fabio | M | G.s. Avis Narni Tr | 1968 | Sm-40 | 0.51.17 | 4,22 |
85 | Pasquetti | Pasquale | M | Atletica Gardenia Pg | 1952 | Sm-55 | 0.51.18 | 4,22 |
86 | Bianchi | Walter | M | Dream Runners Pg | 1958 | Sm-50 | 0.51.28 | 4,23 |
87 | Bellucci | Giovanni | M | Gubbio Runners | 1959 | Sm-50 | 0.51.31 | 4,23 |
88 | Paoletti | Antonio | M | Atletica Taino G.Tadino | 1960 | Sm-45 | 0.51.34 | 4,23 |
89 | Lazzarini | Francesco | M | Assisi Runners | 1969 | Sm-40 | 0.51.37 | 4,24 |
90 | Grilli | Danilo | M | Volumnia Sericap Pg | 1969 | Sm-40 | 0.51.38 | 4,24 |
91 | Micanti | Cesario | M | Atletica Cva Trevi | 1963 | Sm-45 | 0.51.54 | 4,25 |
92 | Brandi | Secondo | M | Pod. Avis Fabriano An | 1961 | Sm-45 | 0.51.59 | 4,25 |
93 | Palleri | Luciano | M | Podistica Lama Pg | 1952 | Sm-55 | 0.52.01 | 4,26 |
94 | Bisogni | Marco | M | Atletica Cva Trevi | 1971 | Sm-35 | 0.52.06 | 4,26 |
95 | Santori | Mario | M | Pod. Avis Fabriano An | 1957 | Sm-50 | 0.52.17 | 4,27 |
96 | Saporiti | Salvatore | M | Pod. Lino Spagnoli Pg | 1949 | Sm-60 | 0.52.24 | 4,28 |
97 | Saporiti | Marco | M | Pod. Lino Spagnoli Pg | 1968 | Sm-40 | 0.52.28 | 4,28 |
98 | Spigarelli | Stefano | M | Atletica Taino G.Tadino | 1964 | Sm-45 | 0.52.29 | 4,28 |
99 | Santini | Fabrizio | M | Pod. Myricae Terni | 1968 | Sm-40 | 0.52.33 | 4,28 |
100 | Fiorucci | Giammarco | M | Gubbio Runners | 1967 | Sm-40 | 0.52.34 | 4,28 |
101 | Sordini | Maurizio | M | Atletica Orte | 1957 | Sm-50 | 0.52.35 | 4,29 |
102 | Mercantini | Franco | M | Podistica Carsulae Tr | 1965 | Sm-40 | 0.52.36 | 4,29 |
103 | Pelliccia | Sergio | M | Atletica Avis Perugia | 1966 | Sm-40 | 0.52.37 | 4,29 |
104 | Mesca | Stefano | M | Peter Pan Bevagna | 1973 | Sm-35 | 0.52.52 | 4,30 |
105 | Negroni | Alessandro | M | Atletica Cva Trevi | 1977 | Amat-m | 0.52.53 | 4,30 |
106 | Astolfi | Alessandro | M | Amatori Podistica Terni | 1978 | Amat-m | 0.52.54 | 4,30 |
107 | Natalicchi | Cesare | M | Augusta Perusia | 1956 | Sm-50 | 0.53.00 | 4,31 |
108 | Manzetti | Bruno | M | Atletica Cva Trevi | 1941 | Sm-65 | 0.53.06 | 4,31 |
109 | Guiducci | Massimo | M | Podistica Lama Pg | 1967 | Sm-40 | 0.53.09 | 4,31 |
110 | Sargenti | Augusto | M | A.p. Pontefelcino Pg | 1955 | Sm-50 | 0.53.11 | 4,32 |
111 | Chiavini | Adriano | M | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 1956 | Sm-50 | 0.53.15 | 4,32 |
112 | Boncio | Maurizio | M | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 1956 | Sm-50 | 0.53.16 | 4,32 |
113 | Bucchi | Amedeo | M | Pod. Avis Fabriano An | 1958 | Sm-50 | 0.53.21 | 4,32 |
114 | Sabatini | Enrico | M | Atletica Cva Trevi | 1953 | Sm-55 | 0.53.39 | 4,34 |
115 | Tognoloni | Italo | M | Atletica Avis Perugia | 1945 | Sm-60 | 0.53.40 | 4,34 |
116 | Pascucci | Leandro | M | Atletica Asal Foligno | 1951 | Sm-55 | 0.53.41 | 4,34 |
117 | Bigonzino | Enrico | M | Dream Runners Pg | 1965 | Sm-40 | 0.54.36 | 4,39 |
118 | Gambini | Luca | M | Pod. Avis Fabriano An | 1972 | Sm-35 | 0.54.37 | 4,39 |
119 | Formica | Andrea | M | G.s. Marsica | 1972 | Sm-35 | 0.54.43 | 4,39 |
120 | Locchi | Patrizio | M | Podistica Lama Pg | 1961 | Sm-45 | 0.54.48 | 4,40 |
121 | Sguilla | Enzo | M | Atletica Avis Perugia | 1951 | Sm-55 | 0.55.01 | 4,41 |
122 | Cecera | Giorgio | M | Pod. Myricae Terni | 1961 | Sm-45 | 0.55.03 | 4,41 |
123 | Camaiani | Luciano | M | Amatori Podistica Terni | 1955 | Sm-50 | 0.55.26 | 4,43 |
124 | Parenti | Giuseppe | M | Avis Urbino | 1939 | Sm-70 | 0.55.30 | 4,43 |
125 | Marchetti | Massimo | M | Pod. Myricae Terni | 1972 | Sm-35 | 0.55.34 | 4,44 |
126 | Titti | Alfredo | M | Pod. Avis Fabriano An | 1963 | Sm-45 | 0.55.37 | 4,44 |
127 | Primieri | Paolo | M | Pod. Lino Spagnoli Pg | 1961 | Sm-45 | 0.55.38 | 4,44 |
128 | Capannelli | Antonello | M | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 1973 | Sm-35 | 0.55.44 | 4,45 |
129 | Felici | Giuseppe | M | G.s. A. Monti Terni | 1969 | Sm-40 | 0.55.49 | 4,45 |
130 | Gori | Decio | M | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 1946 | Sm-60 | 0.55.59 | 4,46 |
131 | Carbonini | Ruggero | M | Atletica Capanne Pg | 1947 | Sm-60 | 0.56.06 | 4,46 |
132 | Capezzali | Adorno | M | Podistica Carsulae Tr | 1947 | Sm-60 | 0.56.08 | 4,47 |
133 | Ercolani | Stefano | M | Pod. Avis Fabriano An | 1963 | Sm-45 | 0.56.12 | 4,47 |
134 | Farano | Giovanni | M | G.s. Filippide C. d. Lago | 1954 | Sm-55 | 0.56.23 | 4,48 |
135 | Menconi | Antonello | M | CDP-T&RB Group Pg | 1967 | Sm-40 | 0.56.27 | 4,48 |
136 | Ridolfi | Massimo | M | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 1962 | Sm-45 | 0.56.46 | 4,50 |
137 | Pinacoli | Carlo Alberto | M | Atletica Taino G.Tadino | 1970 | Sm-35 | 0.56.49 | 4,50 |
138 | Columbaria | Daniele | M | Atletica Taino G.Tadino | 1962 | Sm-45 | 0.56.57 | 4,51 |
139 | Marsili | Eros | M | Atletica Capanne Pg | 1980 | Amat-m | 0.57.02 | 4,51 |
140 | Nutrica | Lorenzo | M | Tiferno Runners | 1967 | Sm-40 | 0.57.03 | 4,51 |
141 | Pierelli | Vinicio | M | Atletica Taino G.Tadino | 1956 | Sm-50 | 0.57.13 | 4,52 |
142 | Giorgetti | Piero | M | Atletica Cva Trevi | 1948 | Sm-60 | 0.57.15 | 4,52 |
143 | Columbaria | Carlo | M | Atletica Taino G.Tadino | 1970 | Sm-35 | 0.57.18 | 4,53 |
144 | Fusco | Gianmario | M | Clt Thyssenkrupp Tr | 1952 | Sm-55 | 0.57.31 | 4,54 |
145 | Morelli | Moreno | M | Gubbio Runners | 1971 | Sm-35 | 0.57.39 | 4,54 |
146 | Pierini | Roberto | M | G.s. Filippide C. d. Lago | 1987 | Amat-m | 0.58.06 | 4,57 |
147 | Mariani | Paolo | M | Podistica Carsulae Tr | 1947 | Sm-60 | 0.58.08 | 4,57 |
148 | Ratelli | Franco | M | Atletica Capanne Pg | 1955 | Sm-50 | 0.58.23 | 4,58 |
149 | Leonardi | Maurice | M | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 1960 | Sm-45 | 0.58.49 | 5,00 |
150 | Fadda | Andrea | M | Marathon C. di Castello | 1966 | Sm-40 | 0.59.02 | 5,01 |
151 | Chiocci | Marcello | M | CDP-T&RB Group Pg | 1949 | Sm-60 | 0.59.09 | 5,02 |
152 | Gennari | Giuliano | M | Amatori Podistica Terni | 1949 | Sm-60 | 0.59.25 | 5,03 |
153 | Costarelli | Emanuele | M | CDP-T&RB Group Pg | 1971 | Sm-35 | 0.59.26 | 5,03 |
154 | Goracci | Giancarlo | M | CDP-T&RB Group Pg | 1955 | Sm-50 | 0.59.30 | 5,04 |
155 | Demma | Filippo | M | Amatori Podistica Terni | 1950 | Sm-55 | 0.59.32 | 5,04 |
156 | Pecorari | Antonio | M | Podistica Lama Pg | 1939 | Sm-70 | 0.59.34 | 5,04 |
157 | Jovine | Alessandro | M | Arcs Strozzacapponi | 1950 | Sm-55 | 0.59.36 | 5,04 |
158 | Liuzza | Vincenzo | M | CDP-T&RB Group Pg | 1954 | Sm-55 | 0.59.43 | 5,05 |
159 | Bocci | Giovanni | M | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 1951 | Sm-55 | 0.59.59 | 5,06 |
160 | Pieretti | Mauro | M | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 1955 | Sm-50 | 1.00.05 | 5,07 |
161 | Lippera | Paolo | M | Pod. Avis Fabriano An | 1958 | Sm-50 | 1.00.06 | 5,07 |
162 | Faggioni | Alfio | M | Pod. Avis Fabriano An | 1945 | Sm-60 | 1.00.07 | 5,07 |
163 | Massucci | G.Paolo | M | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 1952 | Sm-55 | 1.00.12 | 5,07 |
164 | Rondini | Stefano | M | Atletica Cva Trevi | 1954 | Sm-55 | 1.00.21 | 5,08 |
165 | Fiordi | Fabio | M | CDP-T&RB Group Pg | 1963 | Sm-45 | 1.00.32 | 5,09 |
166 | Taddei | Nazzareno | M | Atletica Cva Trevi | 1946 | Sm-60 | 1.00.47 | 5,10 |
167 | Lazzari | Sergio | M | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 1962 | Sm-45 | 1.00.52 | 5,11 |
168 | Melucci | Emilio | M | CDP-T&RB Group Pg | 1962 | Sm-45 | 1.00.53 | 5,11 |
169 | Gasbarro | Massimo | M | Avis Uisport Todi | 1971 | Sm-35 | 1.01.04 | 5,12 |
170 | Baglioni | Stefano | M | Gubbio Runners | 1957 | Sm-50 | 1.01.26 | 5,14 |
171 | Alestra | Giacomo | M | Pod. Winner Foligno | 1951 | Sm-55 | 1.01.29 | 5,14 |
172 | Falchi | Silvio | M | Amatori Podistica Terni | 1943 | Sm-65 | 1.01.36 | 5,15 |
173 | Boriosi | Gualtiero | M | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 1957 | Sm-50 | 1.01.39 | 5,15 |
174 | Castraberte | Fausto | M | Acar Unicredit Banca Pg | 1955 | Sm-50 | 1.01.56 | 5,16 |
175 | Rossi | Francesco | M | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 1958 | Sm-50 | 1.02.05 | 5,17 |
176 | Fiorucci | Mimmo | M | Pod. Avis Fabriano An | 1958 | Sm-50 | 1.02.30 | 5,19 |
177 | Andricciola | Giovanni | M | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 1958 | Sm-50 | 1.03.11 | 5,23 |
178 | Taddei | Franco | M | Atletica Cva Trevi | 1951 | Sm-55 | 1.03.20 | 5,23 |
179 | Moroni | Bruno | M | Atletica Capanne Pg | 1942 | Sm-65 | 1.03.36 | 5,25 |
180 | Gramaccia | Corrado | M | Avis Uisport Todi | 1944 | Sm-65 | 1.03.37 | 5,25 |
181 | Mancini | Enrico | M | Pod. Avis Fabriano An | 1966 | Sm-40 | 1.03.39 | 5,25 |
182 | Gobbetti | Ernesto | M | Pod. Avis Fabriano An | 1966 | Sm-40 | 1.03.40 | 5,25 |
183 | Fabi | Andrea | M | CDP-T&RB Group Pg | 1973 | Sm-35 | 1.04.20 | 5,29 |
184 | Billeri | Maurizio | M | CDP-T&RB Group Pg | 1958 | Sm-50 | 1.04.21 | 5,29 |
185 | Mantovani | Nazzareno | M | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 1954 | Sm-55 | 1.04.22 | 5,29 |
186 | Tugni | Roberto | M | Amatori Podistica Terni | 1964 | Sm-45 | 1.05.01 | 5,32 |
187 | Ferretti | Ruggero | M | Gubbio Runners | 1969 | Sm-40 | 1.05.13 | 5,33 |
188 | Petrazzini | Giuseppe | M | Atletica Avis Perugia | 1955 | Sm-50 | 1.05.14 | 5,33 |
189 | Gasparrini | Ottorino | M | Peter Pan Bevagna | 1983 | Amat-m | 1.06.06 | 5,38 |
190 | Proietti | Ivano | M | Peter Pan Bevagna | 1965 | Sm-40 | 1.06.15 | 5,38 |
191 | Traballoni | Enzo | M | Pod. Avis Fabriano An | 1941 | Sm-65 | 1.06.30 | 5,40 |
192 | Isola | Antonio | M | Podistica Carsulae Tr | 1941 | Sm-65 | 1.07.09 | 5,43 |
193 | Rondini | Albino | M | Atletica Gardenia Pg | 1933 | Sm-70 | 1.07.10 | 5,43 |
194 | Orioli | Sergio | M | Atletica Capanne Pg | 1958 | Sm-50 | 1.07.17 | 5,44 |
195 | Alunno | Antonio | M | A.p. Pontefelcino Pg | 1952 | Sm-55 | 1.07.18 | 5,44 |
196 | Martiri | Andrea | M | Gubbio Runners | 1969 | Sm-40 | 1.07.27 | 5,44 |
197 | Binni | Paolo | M | Podistica Carsulae Tr | 1946 | Sm-60 | 1.08.36 | 5,50 |
198 | Moretti | Giorgio | M | Acli Macerata | 1955 | Sm-50 | 1.10.33 | 6,00 |
199 | Napolini | Caterino | M | Atletica Cva Trevi | 1934 | Sm-70 | 1.10.40 | 6,01 |
200 | Taglioni | Giuseppe | M | Pod. Lino Spagnoli Pg | 1962 | Sm-45 | 1.10.52 | 6,02 |
201 | Pucciarini | Renato | M | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 1949 | Sm-60 | 1.12.29 | 6,10 |
202 | Allegrucci | Federico | M | Gubbio Runners | 1967 | Sm-40 | 1.12.48 | 6,12 |
203 | Chiocci | Alessio | M | CDP-T&RB Group Pg | 1981 | Amat-m | 1.15.24 | 6,25 |
204 | Cochetta | Paolo | M | CDP-T&RB Group Pg | 1942 | Sm-65 | 1.15.25 | 6,25 |
205 | Cosimi | Angelo | M | Atletica Taino G.Tadino | 1949 | Sm-60 | 1.19.02 | 6,44 |
206 | Ricci | C.Alberto | M | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 1957 | Sm-50 | 1.19.33 | 6,46 |
207 | Corridoni | Luigi | M | Pod. Winner Foligno | 1947 | Sm-60 | 1.19.46 | 6,47 |
208 | Carducci | Guerrino | M | Atletica Cva Trevi | 1944 | Sm-65 | 1.22.19 | 7,00 |
209 | De Martiis | Antonio | M | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 1944 | Sm-65 | 1.24.09 | 7,10 |
210 | Ciaccio | Pierluigi | M | CDP-T&RB Group Pg | 1964 | Sm-45 | 1.24.27 | 7,11 |
211 | Giannini | Roberto | M | Atletica Avis Perugia | 1939 | Sm-70 | 1.34.54 | 8,05 |
Ordine d'arrivo femminile - km 11,750 | ||||||||
Pos. | Cognome | Nome | Sesso | Società | Anno | Categoria | Tempo | Media |
1 | Minciarelli | Michela | F | Atletica Avis Perugia | 1974 | Unica-f | 0.46.27 | 3,57 |
2 | Pannacci | Michela | F | Dream Runners Pg | 1973 | Unica-f | 0.47.52 | 4,04 |
3 | Enriquez | Irene | F | Atletica Avis Perugia | 1977 | Unica-f | 0.51.20 | 4,22 |
4 | Krejci | Susanne | F | Atletica Capanne Pg | 1972 | Unica-f | 0.51.33 | 4,23 |
5 | Tittarelli | Fiorella | F | Atletica Avis Fabriano | 1963 | Unica-f | 0.52.04 | 4,26 |
6 | Draoli | M.Cristina | F | Assisi Runners | 1964 | Unica-f | 0.52.44 | 4,29 |
7 | Rotili | Roberta | F | Pod. Avis Fabriano An | 1965 | Unica-f | 0.54.47 | 4,40 |
8 | Conti | Sabrina | F | Podistica Carsulae Tr | 1977 | Unica-f | 0.56.44 | 4,50 |
9 | Zandrini | Rodica | F | Peter Pan Bevagna | 1983 | Unica-f | 0.57.01 | 4,51 |
10 | Bernabei | Valentina | F | Podistica Lama Pg | 1970 | Unica-f | 0.57.16 | 4,52 |
11 | Murasecco | Pierpaola | F | Atletica Cva Trevi | 1966 | Unica-f | 0.57.21 | 4,53 |
12 | Battelli | Daniela | F | Podistica Carsulae Tr | 1960 | Unica-f | 0.57.45 | 4,55 |
13 | Passamonti | Alida | F | Augusta Perusia | 1974 | Unica-f | 0.59.27 | 5,04 |
14 | Anastasi | Catia | F | Atletica Taino G.Tadino | 1964 | Unica-f | 0.59.44 | 5,05 |
15 | Solomon | Florentina | F | Atletica Avis Perugia | 1977 | Unica-f | 1.00.02 | 5,07 |
16 | Piastra | Lorena | F | CDP-T&RB Group Pg | 1977 | Unica-f | 1.00.20 | 5,08 |
17 | Guarnello | Serenella | F | Podistica Carsulae Tr | 1957 | Unica-f | 1.00.35 | 5,09 |
18 | Anastasi | Ljdie | F | Atletica Taino G.Tadino | 1957 | Unica-f | 1.02.25 | 5,19 |
19 | Sensi | Daniela | F | Amatori Podistica Terni | 1950 | Unica-f | 1.02.46 | 5,21 |
20 | Moretti | Adonella | F | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 1959 | Unica-f | 1.03.10 | 5,23 |
21 | Falchetti | Anna Maria | F | CDP-T&RB Group Pg | 1966 | Unica-f | 1.05.55 | 5,37 |
22 | Vagnarelli | Rema | F | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 1964 | Unica-f | 1.07.16 | 5,43 |
23 | Roscini | Paola | F | Peter Pan Bevagna | 1964 | Unica-f | 1.08.26 | 5,49 |
24 | Mammoli | Daniela | F | Podistica Carsulae Tr | 1963 | Unica-f | 1.08.39 | 5,51 |
25 | Benigni | Manuela | F | Atletica Avis Macerata | 1962 | Unica-f | 1.10.57 | 6,02 |
26 | Boldorini | Emanuela | F | Atletica Taino G.Tadino | 1966 | Unica-f | 1.10.58 | 6,02 |
27 | Guglielmi | Daniela | F | Pod. Winner Foligno | 1951 | Unica-f | 1.12.23 | 6,10 |
28 | Priori | Catia | F | Peter Pan Bevagna | 1969 | Unica-f | 1.14.55 | 6,23 |
29 | Spaccini | Marcella | F | Atletica Avis Perugia | 1948 | Unica-f | 1.15.06 | 6,23 |
30 | Cattaneo | Barbara | F | CDP-T&RB Group Pg | 1969 | Unica-f | 1.24.38 | 7,12 |
31 | Minelli | Mara | F | Gubbio Runners | 1972 | Unica-f | 1.28.30 | 7,32 |
------------------------------
|
------------------------------
------------------------------