3° CROSS "Fattoria Caldese"
Lerchi (Pg) - Golf Country Club - 31/01/2010
SETTORE GIOVANILE
ESORDIENTI C MASCHILE 2003 - 2004 | |||||
PETT. | ATLETA | ANNO | SOCIETA' | POS. | PUNTI |
397 | BACECCI SAMUELE | 2003 | ARCS STROZZACAPP. | 1 | 35 |
408 | BARAFANI MATTEO | 2003 | GS CSAIN PERUGIA | 2 | 32 |
402 | CARDUCCI ANDREA | 2003 | ASAL FOLIGNO | 3 | 31 |
432 | DOTTORI MATTIA | 2004 | ARCS STROZZACAPP. | 4 | 30 |
399 | MENCARELLI DANIELE | 2003 | ARCS STROZZACAPP. | 5 | 29 |
403 | CASTELLANI FEDERICO | 2004 | ASAL FOLIGNO | 6 | 28 |
416 | MORONCINI FILIPPO | 2003 | ASAL FOLIGNO | 7 | 27 |
409 | BELLACHIOMA ALESSANDRO | 2003 | GS CSAIN PERUGIA | 8 | 26 |
413 | REFI FRANCESCO | / | POD. IL CAMPINO | 9 | FG |
414 | MAZZINI SIMONE | / | U.P. POLICIANO AR ATLETICA | 10 | FG |
412 | MIGLIACCI GABRIELE | / | U.P. POLICIANO AR ATLETICA | 11 | FG |
405 | LOMASTO SERGIO | 2004 | ASAL FOLIGNO | 12 | 25 |
411 | CAPACCI DIEGO | / | U.P. POLICIANO AR ATLETICA | 13 | FG |
ESORDIENTI C FEMMINILE 2003 - 2004 | |||||
PETT. | ATLETA | ANNO | SOCIETA' | POS. | PUNTI |
417 | PAOLONE AURORA | 2003 | ASAL FOLIGNO | 1 | 35 |
420 | DEGLI ESPOSTI BIANCA | 2003 | GS CSAIN PERUGIA | 2 | 32 |
426 | CALABRO' ALICE | 2003 | ASAL FOLIGNO | 3 | 31 |
430 | RICCI GIORGIA | 2003 | ASAL FOLIGNO | 4 | 30 |
419 | BAGNOLO MARIA | 2003 | GS CSAIN PERUGIA | 5 | 29 |
421 | ROSADI DEBORA | / | POD. IL CAMPINO | 6 | FG |
418 | CARTA FRANCESCA | 2004 | ATLETICA CAPANNE | 7 | 28 |
415 | FERRI SOFIA | 2004 | ASAL FOLIGNO | 8 | 27 |
410 | MEI MARIA VITTORIA | 2003 | ASAL FOLIGNO | 9 | 26 |
ESORDIENTI B MASCHILE 2001 - 2002 | |||||
PETT. | ATLETA | ANNO | SOCIETA' | POS. | PUNTI |
382 | ORTOLANI NICOLO' | 2002 | ASAL FOLIGNO | 1 | 35 |
375 | NWABANNE COLLINS | 2001 | ARCS STROZZACAPP. | 2 | 32 |
379 | CASTELLANI MATTEO | 2001 | ASAL FOLIGNO | 3 | 31 |
373 | CALZONI FEDERICO | 2001 | ARCS STROZZACAPP. | 4 | 30 |
383 | CACCAVALLE GABRIELE | 2001 | ATLETICA CAPANNE | 5 | 29 |
380 | CESARINI SIMONE | 2001 | ASAL FOLIGNO | 6 | 28 |
381 | LOMASTO ANTONIO | 2001 | ASAL FOLIGNO | 7 | 27 |
372 | BEDINI LUCA | 2002 | ARCS STROZZACAPP. | 8 | 26 |
387 | ROSADI MATTEO | / | POD. IL CAMPINO | 9 | FG |
424 | ANDREINI MATTIA | / | U.P. POLICIANO AR ATLETICA | 10 | FG |
377 | VADALA' MICHELE | 2002 | ARCS STROZZACAPP. | 11 | 25 |
423 | BIGIARINI FEDERICO | / | U.P. POLICIANO AR ATLETICA | 12 | FG |
ESORDIENTI B FEMMINILE 2001 - 2002 | |||||
PETT. | ATLETA | ANNO | SOCIETA' | POS. | PUNTI |
389 | GUGLIOTTA LAURA | 2001 | ARCS STROZZACAPP. | 1 | 35 |
369 | CAPACCI LISA | / | U.P. POLICIANO AR ATLETICA | 2 | FG |
388 | ALFONSI ILARIA | 2002 | ARCS STROZZACAPP. | 3 | 32 |
396 | MAZZINI GIULIA | / | U.P. POLICIANO AR ATLETICA | 4 | FG |
390 | MARTINETTI ANASTASIA | 2001 | ARCS STROZZACAPP. | 5 | 31 |
433 | D'ALESSANDRO CLAUDIA | 2002 | GS CSAIN PERUGIA | 6 | 30 |
395 | SCARCHINI CHIARA | 2001 | ATLETICA CAPANNE | 7 | 29 |
391 | CESARINI ALICE | 2002 | ASAL FOLIGNO | 8 | 28 |
392 | CARTA MARTINA | 2002 | ATLETICA CAPANNE | 9 | 27 |
394 | PAOLONI ELISA | 2002 | ATLETICA CAPANNE | 10 | 26 |
434 | BISTONI SARA | / | TIFERNO RUNNER | 11 | FG |
435 | BORGO GIADA | / | MARATHON CITTA' DI CASTELLO | 12 | FG |
ESORDIENTI A MASCHILE 1999 - 2000 | |||||
PETT. | ATLETA | ANNO | SOCIETA' | POS. | PUNTI |
341 | BISCARINI LUCA | 1999 | ASAL FOLIGNO | 1 | 35 |
342 | CANDELLORI DAVIDE | 1999 | ASAL FOLIGNO | 2 | 32 |
353 | MAZZANTI LORENZO | 2000 | GS CSAIN PERUGIA | 3 | 31 |
351 | BEVILACQUA PIETRO | 1999 | GS CSAIN PERUGIA | 4 | 30 |
334 | CECCARELLI CRISTIANO | 1999 | ARCS STROZZACAPP. | 5 | 29 |
336 | NWABANNE HENRY | 1999 | ARCS STROZZACAPP. | 6 | 28 |
346 | BREGHI ALESSANDRO | 1999 | ATLETICA CAPANNE | 7 | 27 |
350 | BAGNOLO GIOVANNI | 1999 | GS CSAIN PERUGIA | 8 | 26 |
337 | PIEROBON GIACOMO | 2000 | ARCS STROZZACAPP. | 9 | 25 |
347 | ROSI ALESSANDRO | 2000 | ATLETICA CAPANNE | 10 | 24 |
352 | DEGLI ESPOSTI PIETRO | 2000 | GS CSAIN PERUGIA | 11 | 23 |
345 | ORTOLANI JACOPO | 1999 | ASAL FOLIGNO | 12 | 22 |
333 | CARDARELLI LEONARDO | 2000 | ARCS STROZZACAPP. | 13 | 21 |
348 | SPACCINI FEDERICO | 2000 | ATLETICA CAPANNE | 14 | 20 |
ESORDIENTI A FEMMINILE 1999 - 2000 | |||||
PETT. | ATLETA | ANNO | SOCIETA' | POS. | PUNTI |
336 | GIORGI GIULIA | 1999 | GS CSAIN PERUGIA | 1 | 35 |
367 | LANA LANTONE LETIZIA | 2000 | GS CSAIN PERUGIA | 2 | 32 |
425 | MODESTI GIADA | 2000 | ATLETICA CAPANNE | 3 | 31 |
368 | PONZIANI LEILA | 2000 | GS CSAIN PERUGIA | 4 | 30 |
363 | PISANI LIDIA | 2000 | ATLETICA CAPANNE | 5 | 29 |
356 | LE VOCI MARTA | 2000 | ARCS STROZZACAPP. | 6 | 28 |
364 | BRUNI CLAUDIA | 2000 | GS CSAIN PERUGIA | 7 | 27 |
365 | CECCHINI CHIARA | 2000 | GS CSAIN PERUGIA | 8 | 26 |
428 | GRILLI GIULIA | 2000 | ATLETICA CAPANNE | 9 | 25 |
357 | MAZZOTTA ELENA | 1999 | ARCS STROZZACAPP. | 10 | 24 |
355 | GUGLIOTTA DEBORA | 1999 | ARCS STROZZACAPP. | 11 | 23 |
371 | MIGLIACCI SOFIA | / | U.P. POLICIANO AR ATLETICA | 12 | FG |
362 | NANE' ANGELICA | 2000 | ATLETICA CAPANNE | 13 | 22 |
358 | DE RISO ERIKA | 2000 | ASAL FOLIGNO | 14 | 21 |
RAGAZZI 1997 - 1998 | |||||
PETT. | ATLETA | ANNO | SOCIETA' | POS. | PUNTI |
309 | CAPACCIOLI FRANCESCO | 1997 | U.P. POLICIANO AR ATLETICA | 1 | FG |
313 | FILIPPUCCI MASSIMILIANO | 1998 | ASAL FOLIGNO | 2 | 35 |
321 | PONZI CARLO | 1997 | GS CSAIN PERUGIA | 3 | 32 |
315 | MASCIOLI MATTIA | 1998 | ASAL FOLIGNO | 4 | 31 |
314 | GIOVANNINI FRANCESCO | 1997 | ASAL FOLIGNO | 5 | 30 |
319 | FRANICEVIC EDOARDO | 1997 | GS CSAIN PERUGIA | 6 | 29 |
320 | HERMEL FEDERICO | 1997 | GS CSAIN PERUGIA | 7 | 28 |
311 | GALLETTI LORENZO | 1998 | ARCS STROZZACAPP. | 8 | 27 |
431 | RICCI MICHELE | 1998 | ASAL FOLIGNO | 9 | 26 |
318 | FORNETTI FILIPPO | 1998 | G.S.UISPORT AVIS TODI | 10 | 25 |
317 | SPACCINI EDOARDO | 1997 | ATLETICA CAPANNE | 11 | 24 |
RAGAZZE 1997 - 1998 | |||||
PETT. | ATLETA | ANNO | SOCIETA' | POS. | PUNTI |
331 | PERICOLI AGNESE | 1997 | GS CSAIN PERUGIA | 1 | 35 |
328 | CALDERON SALAZAR LAURA | 1997 | G.S.UISPORT AVIS TODI | 2 | 32 |
323 | FABBRI ARIANNA | / | U.P. POLICIANO AR ATLETICA | 3 | FG |
324 | MIGLIACCI LAVINIA | / | U.P. POLICIANO AR ATLETICA | 4 | FG |
332 | POLERI ALUNNO CLARISSA | 1997 | GS CSAIN PERUGIA | 5 | 31 |
327 | VADALA' ALESSIA | 1997 | ARCS STROZZACAPP. | 6 | 30 |
326 | NWABANNE PRINCESS | 1997 | ARCS STROZZACAPP. | 7 | 29 |
330 | TOMBA CECILIA | 1998 | G.S.UISPORT AVIS TODI | RIT | 3 |
329 | FORTUNATI LORENZA | 1998 | G.S.UISPORT AVIS TODI | RIT | 3 |
325 | MOUHIB LEILA | 1997 | ARCS STROZZACAPP. | RIT | 3 |
CADETTI 1995 - 1996 | |||||
PETT. | ATLETA | ANNO | SOCIETA' | POS. | PUNTI |
285 | BONCIO MATTEO | 1995 | ARCS STROZZACAPP. | 1 | 35 |
290 | BOCCI NICOLA | 1995 | ASAL FOLIGNO | 2 | 32 |
287 | BARONI FRANCESCO | 1995 | ASAL FOLIGNO | 3 | 31 |
297 | FORTUNATI FEDERICO | 1995 | G.S.UISPORT AVIS TODI | 4 | 30 |
296 | BAJADDI SALEK | 1996 | G.S.UISPORT AVIS TODI | 5 | 29 |
298 | SMOLEVSCHI FLORIN | 1995 | G.S.UISPORT AVIS TODI | 6 | 28 |
294 | PAOLONI NICOLA | 1995 | ATLETICA CAPANNE | 7 | 27 |
300 | SINATTI MATTEO | / | U.P. POLICIANO AR ATLETICA | 8 | FG |
291 | D'AGATA LUCANTONI FEDERICO | 1995 | ASAL FOLIGNO | 9 | 26 |
299 | MEMMOLA MARCO | / | U.P. POLICIANO AR ATLETICA | 10 | FG |
288 | BEN HAMIDA AMIN | 1996 | ASAL FOLIGNO | 11 | 25 |
293 | TOMARELLI ALESSIO | 1995 | ASAL FOLIGNO | 12 | 24 |
289 | BISCOTTI SAMUELE | 1996 | ASAL FOLIGNO | 13 | 23 |
295 | SPACCINI LEONARDO | 1996 | ATLETICA CAPANNE | 14 | 22 |
CADETTE 1995 - 1996 | |||||
PETT. | ATLETA | ANNO | SOCIETA' | POS. | PUNTI |
301 | MARTINETTI COSTANZA | 1995 | ARCS STROZZACAPP. | 1 | 35 |
303 | RENZINI GIULIA | 1996 | ASAL FOLIGNO | 2 | 32 |
305 | CARLETTI SOFIA | 1996 | G.S.UISPORT AVIS TODI | 3 | 31 |
306 | MASCIOLINI ARIANNA | 1996 | GS CSAIN PERUGIA | 4 | 30 |
302 | LAVIOLA SOFIA | 1996 | ASAL FOLIGNO | 5 | 29 |
304 | RICCI MARTINA | 1996 | ASAL FOLIGNO | 6 | 28 |
ALLIEVI 1993 - 1994 | |||||
PETT. | ATLETA | ANNO | SOCIETA' | POS. | PUNTI |
276 | LAABIDI KAMAL | 1994 | G.S.UISPORT AVIS TODI | 1 | 35 |
277 | ROSATI MICHELE | 1994 | G.S.UISPORT AVIS TODI | 2 | 32 |
588 | CAVALLETTI FRANCESCO | 1993 | ASAL FOLIGNO | 3 | 31 |
ALLIEVE 1993 - 1994 | |||||
PETT. | ATLETA | ANNO | SOCIETA' | POS. | PUNTI |
282 | TOCCACELO SARA | 1993 | ATLETICA CAPANNE | 1 | 35 |
280 | LINI DEBORA | 1994 | ARCS STROZZACAPP. | 2 | 32 |
278 | CIVITELLI DIANA | 1994 | ARCS STROZZACAPP. | 3 | 31 |
279 | CIVITELLI NOEMI | 1994 | ARCS STROZZACAPP. | 4 | 30 |
284 | FLORIS VIOLA | / | U.P. POLICIANO AR ATLETICA | 5 | FG |
------------------------------
|
------------------------------
------------------------------