8° CROSS di Sant' Ubaldo - SETTORE
GIOVANILE
Gubbio (Pg) - 14/02/2010
SETTORE GIOVANILE
campione regionale fidal e csi
campione regionale fidal
campione regionale csi
ESORDIENTI C MASCHILE 2003 - 2004 | ||||||
PETT. | ATLETA | ANNO | SOCIETA' | POS. | TEMPO | PUNTI |
72 | BARAFANI MATTEO | 2003 | GS CSAIN PERUGIA | 1 | 39" 70 | 35 |
58 | BACECCI SAMUELE | 2003 | ARCS STROZZACAPP. | 2 | 41" 00 | 32 |
59 | GORI LEONARDO | 2003 | ARCS STROZZACAPP. | 3 | 44" 50 | 31 |
65 | GENTILE NICOLA | 2003 | ASAL FOLIGNO | 4 | 45" 30 | 30 |
4 | GUBBIO RUNNERS | 5 | 46" 90 | 29 | ||
77 | BARTOLINI GABRIEL | 2003 | LIBERTAS ORVIETO | 6 | 47" 60 | 0 |
70 | ROSCINI GIANMARCO | 2003 | ATLETICA CAPANNE | 7 | 48" 20 | 28 |
73 | BELLACHIOMA ALESSANDRO | 2003 | GS CSAIN PERUGIA | 8 | 50" 60 | 27 |
64 | CASTELLANI FEDERICO | 2004 | ASAL FOLIGNO | 9 | 51" 50 | 26 |
ESORDIENTI C FEMMINILE 2003 - 2004 | ||||||
PETT. | ATLETA | ANNO | SOCIETA' | POS. | TEMPO | PUNTI |
199 | PAOLONE AURORA | 2003 | ASAL FOLIGNO | 1 | 48" 70 | 35 |
168 | RICCI GIORGIA | 2003 | ASAL FOLIGNO | 2 | 49" 70 | 32 |
175 | CARTA FRANCESCA | 2004 | ATLETICA CAPANNE | 3 | 51" 70 | 31 |
189 | STELLA MARIKA | 2003 | ASAL FOLIGNO | 4 | 10230 | 30 |
174 | ROSSO BENEDETTA | 2003 | ARCS STROZZACAPP. | 5 | 10660 | 29 |
ESORDIENTI B MASCHILE 2001 - 2002 | ||||||
PETT. | ATLETA | ANNO | SOCIETA' | POS. | TEMPO | PUNTI |
287 | BISCARINI FILIPPO | 2002 | ASAL FOLIGNO | 1 | 12070 | 35 |
264 | PRUDENZI RAFFAELE | 2001 | G.S.UISPORT AVIS TODI | 2 | 12450 | 32 |
269 | SALEPPICO LEONARDO | 2002 | LIBERTAS ORVIETO | 3 | 12950 | 0 |
293 | ORTOLANI NICOLO' | 2002 | ASAL FOLIGNO | 4 | 13100 | 31 |
298 | NWABANNE COLLINS | 2001 | ARCS STROZZACAPP. | 5 | 13360 | 30 |
246 | SCAGLIETTI MARCO | 2001 | GUBBIO RUNNERS | 6 | 13460 | 29 |
286 | ESPOSITO LORENZO | 2002 | ARCS STROZZACAPP. | 7 | 13560 | 28 |
288 | CASTELLANI MATTEO | 2001 | ASAL FOLIGNO | 8 | 13640 | 27 |
294 | AMADEI MICHELE | 2001 | ASAL FOLIGNO | 9 | 13770 | 26 |
295 | LOMASTO ANTONIO | 2001 | ASAL FOLIGNO | 10 | 14150 | 25 |
289 | CESARINI SIMONE | 2001 | ASAL FOLIGNO | 11 | 14340 | 24 |
297 | CALZONI FEDERICO | 2001 | ARCS STROZZACAPP. | 12 | 14390 | 23 |
259 | CACCAVALLE GABRIELE | 2001 | ATLETICA CAPANNE | 13 | 14440 | 22 |
296 | BEDINI LUCA | 2002 | ARCS STROZZACAPP. | 14 | 20030 | 21 |
299 | VADALA' MICHELE | 2002 | ARCS STROZZACAPP. | 15 | 22210 | 20 |
ESORDIENTI B FEMMINILE 2001 - 2002 | ||||||
PETT. | ATLETA | ANNO | SOCIETA' | POS. | TEMPO | PUNTI |
374 | TANARA ELENA | 2001 | LIBERTAS ORVIETO | 1 | 12430 | 0 |
360 | GUGLIOTTA LAURA | 2001 | ARCS STROZZACAPP. | 2 | 12950 | 35 |
367 | ALFONSI ILARIA | 2002 | ARCS STROZZACAPP. | 3 | 13080 | 32 |
368 | OREGA ERIKA | 2002 | ATLETICA CAPANNE | 4 | 13340 | 31 |
361 | MARTINETTI ANASTASIA | 2001 | ARCS STROZZACAPP. | 5 | 13480 | 30 |
366 | CARTA MARTINA | 2002 | ATLETICA CAPANNE | 6 | 13750 | 29 |
370 | SCARCHINI CHIARA | 2001 | ATLETICA CAPANNE | 7 | 13970 | 28 |
363 | CESARINI ALICE | 2002 | ASAL FOLIGNO | 8 | 14060 | 27 |
369 | PAOLONI ELISA | 2002 | ATLETICA CAPANNE | 9 | 14350 | 26 |
365 | MARIANI SELIA | 2001 | ASAL FOLIGNO | 10 | 14910 | 25 |
362 | ROSSO MARIA | 2002 | ARCS STROZZACAPP. | 11 | 20810 | 24 |
371 | CIAPPICHINI CHIARA | 2002 | GS CSAIN PERUGIA | 12 | 21510 | 23 |
ESORDIENTI A MASCHILE 1999 - 2000 | ||||||
PETT. | ATLETA | ANNO | SOCIETA' | POS. | TEMPO | PUNTI |
481 | BISCARINI LUCA | 1999 | ASAL FOLIGNO | 1 | 20490 | 35 |
487 | CANDELLORI DAVIDE | 1999 | ASAL FOLIGNO | 2 | 21150 | 32 |
416 | MAGALETTA PATRIK | 2000 | LIBERTAS ORVIETO | 3 | 21850 | 0 |
483 | CECCARELLI CRISTIANO | 1999 | ARCS STROZZACAPP. | 4 | 21950 | 31 |
793 | OREGA LORIS | 1999 | ATLETICA CAPANNE | 5 | 22010 | 30 |
430 | CRISTIANO ADRIAN | 1999 | ARCS STROZZACAPP. | 6 | 22080 | 29 |
742 | NWBANNE HENRY | 1999 | ARCS STROZZACAPP. | 7 | 22190 | 28 |
492 | MILLETTI TOMMASO | 1999 | ARCS STROZZACAPP. | 8 | 22430 | 27 |
453 | BREGHI ALESSANDRO | 1999 | ATLETICA CAPANNE | 9 | 23000 | 26 |
407 | ANGELINI PIETRO | 2000 | GS CSAIN PERUGIA | 10 | 23190 | 25 |
409 | BEVILACQUA PIETRO | 1999 | GS CSAIN PERUGIA | 11 | 23220 | 24 |
413 | CERQUAGLIA JACOPO | 2000 | G.S.UISPORT AVIS TODI | 12 | 23310 | 23 |
494 | ORTOLANI JACOPO | 1999 | ASAL FOLIGNO | 13 | 23450 | 22 |
482 | MUZI ALESSANDRO | 1999 | ATLETICA TARSINA | 14 | 23580 | 0 |
484 | ANGELINI ROBERTO | 2000 | ASAL FOLIGNO | 15 | 23680 | 21 |
464 | ROSSO FILIPPO | 2000 | ARCS STROZZACAPP. | 16 | 23810 | 20 |
402 | CRAMER DAVIDE | 1999 | ASAL FOLIGNO | 17 | 31050 | 19 |
462 | GUBBIO RUNNERS | 18 | 32090 | 18 | ||
408 | BAGNOLO GIOVANNI | 1999 | GS CSAIN PERUGIA | 19 | 40810 | 17 |
ESORDIENTI A FEMMINILE 1999 - 2000 | ||||||
PETT. | ATLETA | ANNO | SOCIETA' | POS. | TEMPO | PUNTI |
572 | GIORGI GIULIA | 1999 | GS CSAIN PERUGIA | 1 | 21690 | 35 |
560 | ARCELLI FEDERICA | 1999 | ARCS STROZZACAPP. | 2 | 22310 | 32 |
566 | MODESTI GIADA | 2000 | ATLETICA CAPANNE | 3 | 22450 | 31 |
574 | PONZIANI LEILA | 2000 | GS CSAIN PERUGIA | 4 | 22950 | 30 |
568 | PISANI LIDIA | 2000 | ATLETICA CAPANNE | 5 | 23010 | 29 |
579 | DEGLI AZZONI LORENZA | 1999 | LIBERTAS ORVIETO | 6 | 23480 | 0 |
573 | LANA LANTONE LETIZIA | 2000 | GS CSAIN PERUGIA | 7 | 23630 | 28 |
570 | BRUNI CLAUDIA | 2000 | GS CSAIN PERUGIA | 8 | 23990 | 27 |
571 | SALA ELENA | 2000 | GS CSAIN PERUGIA | 9 | 24050 | 26 |
564 | PACCHIA FRANCESCA | 2000 | ASAL FOLIGNO | 10 | 24100 | 25 |
558 | LE VOCI MARTA | 2000 | ARCS STROZZACAPP. | 11 | 24250 | 24 |
577 | WELDE MICHAEL HILYAM | 1999 | LIBERTAS ORVIETO | 12 | 24300 | 0 |
559 | MAZZOTTA ELENA | 1999 | ARCS STROZZACAPP. | 13 | 24360 | 23 |
557 | GUGLIOTTA DEBORA | 1999 | ARCS STROZZACAPP. | 14 | 24650 | 22 |
532 | JOVANI ERSILA | 1999 | ATLETICA TARSINA | 15 | 30010 | 0 |
531 | LUCIANI AGNESE | 1999 | ATLETICA TARSINA | 16 | 30100 | 0 |
RAGAZZI 1997 - 1998 | ||||||
PETT. | ATLETA | ANNO | SOCIETA' | POS. | TEMPO | PUNTI |
779 | FILIPPUCCI MASSIMILIANO | 1998 | ASAL FOLIGNO | 1 | 33880 | 35 |
798 | PONZI CARLO | 1997 | GS CSAIN PERUGIA | 2 | 34900 | 32 |
740 | D'ANDOLA RAFFAELE | 1997 | ARCS STROZZACAPP. | 3 | 35390 | 31 |
791 | MASCIOLI MATTIA | 1998 | ASAL FOLIGNO | 4 | 35990 | 30 |
792 | PEDINI JOELE | 1997 | ATLETICA CAPANNE | 5 | 40220 | 29 |
788 | GIOVANNINI FRANCESCO | 1997 | ASAL FOLIGNO | 6 | 40350 | 28 |
796 | FRANICEVIC EDOARDO | 1997 | GS CSAIN PERUGIA | 7 | 40680 | 27 |
797 | HERMEL FEDERICO | 1997 | GS CSAIN PERUGIA | 8 | 42520 | 26 |
741 | GALLETTI LORENZO | 1998 | ARCS STROZZACAPP. | 9 | 42680 | 25 |
799 | TOSETTI MATTEO | 1998 | GS CSAIN PERUGIA | 10 | 45500 | 24 |
743 | GALMACCI GIULIO | 1998 | ARCS STROZZACAPP. | 11 | 45830 | 23 |
795 | FORNETTI FILIPPO | 1998 | G.S.UISPORT AVIS TODI | 12 | 51600 | 22 |
744 | ROSSO MICHELE | 1998 | ARCS STROZZACAPP. | 13 | 52780 | 21 |
RAGAZZE 1997 - 1998 | ||||||
PETT. | ATLETA | ANNO | SOCIETA' | POS. | TEMPO | PUNTI |
624 | MOUHIB LEILA | 1997 | ARCS STROZZACAPP. | 1 | 35450 | 35 |
631 | TOMBA CECILIA | 1998 | G.S.UISPORT AVIS TODI | 2 | 35610 | 32 |
632 | PERICOLI AGNESE | 1997 | GS CSAIN PERUGIA | 3 | 40170 | 31 |
630 | FORTUNATI LORENZA | 1998 | G.S.UISPORT AVIS TODI | 4 | 40790 | 30 |
629 | CALDERON SALAZAR LAURA | 1997 | G.S.UISPORT AVIS TODI | 5 | 40860 | 29 |
634 | NAPOLITANO VALENTINA | 1998 | GS CSAIN PERUGIA | 6 | 42650 | 28 |
633 | POLERI ALUNNO CLARISSA | 1997 | GS CSAIN PERUGIA | 7 | 42730 | 27 |
627 | VADALA' ALESSIA | 1997 | ARCS STROZZACAPP. | 8 | 43800 | 26 |
626 | NWABANNE PRINCESS | 1997 | ARCS STROZZACAPP. | 9 | 45900 | 25 |
931 | UFRIDUZZI OLGA | 1998 | LIBERTAS ORVIETO | 10 | 50450 | 0 |
612 | GUBBIO RUNNERS | 11 | 50920 | 24 | ||
628 | ABDEMEZIANE AMENI | 1997 | ARCS STROZZACAPP. | 12 | 60450 | 23 |
CADETTI 1995 - 1996 | ||||||
PETT. | ATLETA | ANNO | SOCIETA' | POS. | TEMPO | PUNTI |
833 | BONCIO MATTEO | 1995 | ARCS STROZZACAPP. | 1 | 52810 | 35 |
842 | PANDOLFI TOMMASO | 1995 | ATLETICA CAPANNE | 2 | 53870 | 32 |
836 | BARONI FRANCESCO | 1995 | ASAL FOLIGNO | 3 | 54480 | 31 |
847 | FORTUNATI FEDERICO | 1995 | G.S.UISPORT AVIS TODI | 4 | 55550 | 30 |
846 | BAJADDI SALEK | 1996 | G.S.UISPORT AVIS TODI | 5 | 55880 | 29 |
848 | SMOLEVSCHI FLORIN | 1995 | G.S.UISPORT AVIS TODI | 6 | 60600 | 28 |
839 | D'AGATA LUCANTONI FEDERICO | 1995 | ASAL FOLIGNO | 7 | 61570 | 27 |
843 | PAOLONI NICOLA | 1995 | ATLETICA CAPANNE | 8 | 61690 | 26 |
835 | ALDRIGHI DAVIDE | 1995 | ASAL FOLIGNO | 9 | 63060 | 25 |
837 | BEN HAMIDA AMIN | 1996 | ASAL FOLIGNO | 10 | 63300 | 24 |
CADETTE 1995 - 1996 | ||||||
PETT. | ATLETA | ANNO | SOCIETA' | POS. | TEMPO | PUNTI |
925 | MARTINETTI COSTANZA | 1995 | ARCS STROZZACAPP. | 1 | 41270 | 35 |
927 | RENZINI GIULIA | 1996 | ASAL FOLIGNO | 2 | 43210 | 32 |
930 | MASCIOLINI ARIANNA | 1996 | GS CSAIN PERUGIA | 3 | 45850 | 31 |
929 | CARLETTI SOFIA | 1996 | G.S.UISPORT AVIS TODI | 4 | 50600 | 30 |
928 | RICCI MARTINA | 1996 | ASAL FOLIGNO | 5 | 61880 | 29 |
ALLIEVI 1993 - 1994 | ||||||
PETT. | ATLETA | ANNO | SOCIETA' | POS. | TEMPO | PUNTI |
595 | NIZAMOV TIMUR | 1993 | GS. AMLETO MONTI | 1 | 1839 | 0 |
593 | LAABIDI KAMAL | 1994 | G.S.UISPORT AVIS TODI | 2 | 1853 | 35 |
594 | BAJADDI JASSINE | 1993 | G.S.UISPORT AVIS TODI | 3 | 1859 | 32 |
598 | BURATTA MASSIMILIANO | 1993 | ASAL FOLIGNO | 4 | 1928 | 31 |
599 | FIORANI ANDREA | 1994 | ASAL FOLIGNO | 5 | 1957 | 30 |
591 | OSTILI FRANCESCO | 1993 | G.S.UISPORT AVIS TODI | 6 | 2118 | 29 |
ALLIEVE 1993 - 1994 | ||||||
PETT. | ATLETA | ANNO | SOCIETA' | POS. | TEMPO | PUNTI |
587 | VIZIOLI MARIA TERESA | 1994 | ARCS STROZZACAPP. | 1 | 1039 | 35 |
586 | TOCCACELO SARA | 1993 | ATLETICA CAPANNE | 2 | 1046 | 32 |
588 | LINI DEBORA | 1994 | ARCS STROZZACAPP. | 3 | 1055 | 31 |
590 | CIVITELLI DIANA | 1994 | ARCS STROZZACAPP. | 4 | 1119 | 30 |
589 | CIVITELLI NOEMI | 1994 | ARCS STROZZACAPP. | 5 | 1159 | 29 |
------------------------------
|
------------------------------
------------------------------