7° Trofeo 'Grotte di Frasassi' - km 12.1
Genga (An) - 06/09/2009
| CLASSIFICA GENERALE UOMINI | |||||||
| POS | ATLETA | SOCIETA' | DATA | CAT. | TEMPO | MEDIA | KM/H |
| 1 | GARAVANTE ANTONIO | POTENZA PICENA | 1978 | A | 0.38.44 | 3.12,1 | 18,74 |
| 2 | MASSOUS ABDERRAHIM | ATLETICA CVA TREVI | 1978 | A | 0.39.06 | 3.13,9 | 18,57 |
| 3 | VERARDO MARCO | UISP PESARO | 1974 | B | 0.40.31 | 3.20,9 | 17,92 |
| 4 | GALVARESI GRAZIANO | OLIMPUS SAN MARINO | 1966 | C | 0.40.48 | 3.22,3 | 17,79 |
| 5 | SANTINI STEFANO | MEZZOFONDO RECANATI | 1971 | B | 0.41.00 | 3.23,3 | 17,71 |
| 6 | TORREGIANI MANUELE | ATLETICA SENIGALLIA AN | 1969 | C | 0.41.35 | 3.26,2 | 17,46 |
| 7 | STRAPPATO MASSIMILIANO | AMATORI OSIMO | 1991 | A | 0.41.37 | 3.26,4 | 17,44 |
| 8 | ROMAGNANO CARLO | GS GABBI BOLOGNA | 1966 | C | 0.42.08 | 3.28,9 | 17,23 |
| 9 | LIBERTI DOMENICO | GP AVIS CASTELRAIMONDO | 1980 | A | 0.42.10 | 3.29,1 | 17,22 |
| 10 | FABRIZI GIORGIO | G.S. PIERALISI JESI AN | 1974 | B | 0.42.13 | 3.29,3 | 17,20 |
| 11 | SCOLA DANIELE | ASD CAFFE FOSCHI PESARO | 1966 | C | 0.42.31 | 3.30,8 | 17,08 |
| 12 | QUATTRINI RICCARDO | COLLE MARATHON CLUB | 1974 | B | 0.42.45 | 3.32,0 | 16,98 |
| 13 | PAOLETTI GRAZIANO | POD. VALMISA | 1971 | B | 0.42.48 | 3.32,2 | 16,96 |
| 14 | FERRETTI DIEGO | POD. AVIS FABRIANO AN | 1975 | A | 0.42.53 | 3.32,6 | 16,93 |
| 15 | SANTINI STEFANO | NUOVA ATL. PANDA PESARO | 1971 | B | 0.43.02 | 3.33,4 | 16,87 |
| 16 | MARINI ANDREA | POL. MONTECCHIO 2000 | 1981 | A | 0.43.05 | 3.33,6 | 16,85 |
| 17 | GIORGI GIORGIO | ATLETICA SENIGALLIA AN | 1965 | C | 0.43.15 | 3.34,5 | 16,79 |
| 18 | COSTANTINI FABIO | POL. MONTECCHIO 2000 | 1960 | D | 0.43.26 | 3.35,4 | 16,72 |
| 19 | NALLI GIACOMO | GP AVIS CASTELRAIMONDO | 1989 | A | 0.43.33 | 3.36,0 | 16,67 |
| 20 | LUCIANI DOMENICO | PROSPORT FERRARA | 1976 | A | 0.43.35 | 3.36,1 | 16,66 |
| 21 | PESCATORI MARCO | POD. VALTENNA | 1972 | B | 0.43.44 | 3.36,9 | 16,60 |
| 22 | BANCHETTI STEFANO | CRAL ANGELINI | 1964 | D | 0.43.57 | 3.37,9 | 16,52 |
| 23 | TORNATI FRANCESCO | ASD CAFFE FOSCHI PESARO | 1976 | A | 0.44.01 | 3.38,3 | 16,49 |
| 24 | CRESCIMBENI ROBERTO | GP AVIS CASTELRAIMONDO | 1961 | D | 0.44.10 | 3.39,0 | 16,44 |
| 25 | IONI GIAMPAOLO | ASD ATLETICA URBANIA | 1966 | C | 0.44.12 | 3.39,2 | 16,43 |
| 26 | BOLETTIERI TOMMASO | GAMBER DE CONCOURSES | 1962 | D | 0.44.18 | 3.39,7 | 16,39 |
| 27 | CIATTAGLIA DIEGO | ATLETICA JESI | 1985 | A | 0.44.25 | 3.40,2 | 16,35 |
| 28 | LIGUORI FRANCESCO | ATLETICA FALCONARA AN | 1961 | D | 0.44.26 | 3.40,3 | 16,34 |
| 29 | SPERINDEI DANIELE | ASD CAFFE FOSCHI PESARO | 1966 | C | 0.44.27 | 3.40,4 | 16,33 |
| 30 | CRUCIANI MIRKO | GP AVIS CASTELRAIMONDO | 1977 | A | 0.44.28 | 3.40,5 | 16,33 |
| 31 | CARLETTI MIRKO | NUOVA ATL. PANDA PESARO | 1973 | B | 0.44.35 | 3.41,1 | 16,28 |
| 32 | RASCIONI STEFANO | ATLETICA TRODICA MORROVALLE | 1956 | E | 0.44.48 | 3.42,1 | 16,21 |
| 33 | PRIMAVERA ANGELO | POL. MONTECCHIO 2000 | 1961 | D | 0.44.53 | 3.42,6 | 16,18 |
| 34 | PANTALEO CLAUDIO | G.S. AVIS AIDO URBINO | 1975 | A | 0.44.54 | 3.42,6 | 16,17 |
| 35 | TONELLI STEFANO | NUOVA ATL. PANDA PESARO | 1958 | E | 0.44.57 | 3.42,9 | 16,15 |
| 36 | MENGARELLI MAURO | ATLETICA FALCONARA AN | 1956 | E | 0.45.02 | 3.43,3 | 16,12 |
| 37 | AMANTINI LUIGI | ASD ATLETICA URBANIA | 1970 | B | 0.45.04 | 3.43,5 | 16,11 |
| 38 | ALBANESI MASSIMO | ATL. IESI | 1968 | C | 0.45.10 | 3.44,0 | 16,07 |
| 39 | GUIDI MARCO | POL. MONTECCHIO 2000 | 1972 | B | 0.45.24 | 3.45,1 | 15,99 |
| 40 | PIRAS PASQUALINO | G.S. LUCREZIA | 1963 | D | 0.45.27 | 3.45,4 | 15,97 |
| 41 | OMICCIOLI GIANLUCA | AVIS FANO | 1968 | C | 0.45.28 | 3.45,5 | 15,97 |
| 42 | DI IORIO LEONARDO | POL. CANDIA BARACCOLA ANCONA | 1959 | E | 0.45.29 | 3.45,5 | 15,96 |
| 43 | MALERBA OSCAR | POL. MONTECCHIO 2000 | 1965 | C | 0.45.32 | 3.45,8 | 15,94 |
| 44 | BURATTI MAURIZIO | POD. AVIS FABRIANO AN | 1963 | D | 0.45.33 | 3.45,9 | 15,94 |
| 45 | PRIMAVERA UMBERTO | POL. MONTECCHIO 2000 | 1974 | B | 0.45.34 | 3.46,0 | 15,93 |
| 46 | PIZZAGLI FABIO | SICA ULTRALIME | 1969 | C | 0.45.35 | 3.46,0 | 15,93 |
| 47 | OLIVIERI VALTER | ASD ATLETICA URBANIA | 1966 | C | 0.45.36 | 3.46,1 | 15,92 |
| 48 | BELARDINELLI MAURO | COLLE MARATHON CLUB | 1972 | B | 0.45.38 | 3.46,3 | 15,91 |
| 49 | PEDINI MICHELE | POL. MONTECCHIO 2001 | 1969 | C | 0.45.46 | 3.46,9 | 15,86 |
| 50 | TESTA ORIANO | CDP PERUGIA | 1958 | E | 0.45.48 | 3.47,1 | 15,85 |
| 51 | POLTICCHIA ROBERTO | CDP PERUGIA | 1964 | D | 0.45.52 | 3.47,4 | 15,83 |
| 52 | BAZZUCCHI MAURO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 1965 | C | 0.45.56 | 3.47,8 | 15,81 |
| 53 | BIAGIONI MASSIMO | ATLETICA TAINO | 1974 | B | 0.45.57 | 3.47,9 | 15,80 |
| 54 | GIOVANETTI MANOLO | ATLETICA SENIGALLIA AN | 1972 | B | 0.46.03 | 3.48,3 | 15,77 |
| 55 | PLEBANI GIANFRANCO | ATLETICA CINGOLI | 1966 | C | 0.46.04 | 3.48,4 | 15,76 |
| 56 | GIACOMETTI MARCO | SPORT ATLETICA FERMO | 1979 | A | 0.46.05 | 3.48,5 | 15,75 |
| 57 | D'ASIO RAFFAELE | CIVITANOVA | 1960 | D | 0.46.07 | 3.48,7 | 15,74 |
| 58 | GISSI MICHELE | POD. VALTENNA | 1962 | D | 0.46.09 | 3.48,8 | 15,73 |
| 59 | RENNI LEONARDO | ASD CAFFE FOSCHI PESARO | 1955 | E | 0.46.10 | 3.48,9 | 15,73 |
| 60 | DE ANGELIS CARLO | G.S. AVIS AIDO URBINO | 1976 | A | 0.46.11 | 3.49,0 | 15,72 |
| 61 | STANZIALE MICHELE | G.S. AVIS AIDO URBINO | 1976 | A | 0.46.14 | 3.49,3 | 15,70 |
| 62 | GUGLIELMO PASQUALE | POL. MONTECCHIO 2000 | 1967 | C | 0.46.17 | 3.49,5 | 15,69 |
| 63 | LAZZARI CLAUDIO | G.S. AVIS AIDO URBINO | 1954 | F | 0.46.21 | 3.49,8 | 15,66 |
| 64 | GIACOMETTI ALDO | COLLE MARATHON CLUB | 1960 | D | 0.46.28 | 3.50,4 | 15,62 |
| 65 | BACCHIANI ENRICO | ASD CAFFE FOSCHI PESARO | 1985 | A | 0.46.46 | 3.51,9 | 15,52 |
| 66 | BERETTONI CLAUDIO | POD. AVIS FABRIANO AN | 1970 | B | 0.46.53 | 3.52,5 | 15,49 |
| 67 | GUGLIELMO ATTILIO | POL. MONTECCHIO 2000 | 1975 | A | 0.46.57 | 3.52,8 | 15,46 |
| 68 | SISTONI ROBERTO | ATLETICA AVIS PERUGIA | 1967 | C | 0.47.01 | 3.53,1 | 15,44 |
| 69 | SETTIMI ROBERTO | POD. AVIS FABRIANO AN | 1958 | E | 0.47.05 | 3.53,5 | 15,42 |
| 70 | VECCIA DOMENICO | ATLETICA ELPIDIENSE | 1954 | F | 0.47.07 | 3.53,6 | 15,41 |
| 71 | MARIOTTI MIRCO | ASD CAFFE FOSCHI PESARO | 1975 | A | 0.47.10 | 3.53,9 | 15,39 |
| 72 | PIERINI GIUSEPPE | POD. LAMA | 1961 | D | 0.47.15 | 3.54,3 | 15,37 |
| 73 | ANTIFORA ANTONIO | POD. VALTENNA | 1956 | E | 0.47.20 | 3.54,7 | 15,34 |
| 74 | SCARDACCHI MIRCO | POD. LAMA | 1978 | A | 0.47.22 | 3.54,9 | 15,33 |
| 75 | D'AMICO GIOVANNI | ATLETICA CINGOLI | 1956 | E | 0.47.23 | 3.55,0 | 15,32 |
| 76 | MENGUCCI GERMANO | POL. MONTECCHIO 2000 | 1970 | B | 0.47.26 | 3.55,2 | 15,31 |
| 77 | MANETTI MARCO | G.S. AVIS AIDO URBINO | 1974 | B | 0.47.29 | 3.55,5 | 15,29 |
| 78 | SCHIRO' ANTONIO | G.S. LUCREZIA | 1965 | C | 0.47.38 | 3.56,2 | 15,24 |
| 79 | CESARI GRAZIANO | AS AMATORI OSIMO | 1963 | D | 0.47.45 | 3.56,8 | 15,20 |
| 80 | MOSCHINI MAURO | POD. AVIS FABRIANO AN | 1973 | B | 0.47.52 | 3.57,4 | 15,17 |
| 81 | SOPRANZETTI FABIO | AA TRODICA | 1981 | A | 0.47.56 | 3.57,7 | 15,15 |
| 82 | BALDANI ANTONIO | POL. MONTECCHIO 2000 | 1954 | F | 0.48.06 | 3.58,5 | 15,09 |
| 83 | GIACOMETTI ALBERTO | G.S. PIERALISI JESI AN | 1955 | E | 0.48.07 | 3.58,6 | 15,09 |
| 84 | RONCONI ROBERTINO | G.S. PIERALISI JESI AN | 1965 | C | 0.48.13 | 3.59,1 | 15,06 |
| 85 | MENCARELLI CLAUDIO | RUNNING EVOLUTION | 1975 | A | 0.48.22 | 3.59,8 | 15,01 |
| 86 | SCASSELATI VALERIO | ATLETICA TAINO | 1979 | A | 0.48.26 | 4.00,2 | 14,99 |
| 87 | CURSI DORANDO | SP VALMISA | 1959 | E | 0.48.27 | 4.00,2 | 14,98 |
| 88 | PENTERICCI FRANCESCO | CSI ANCONA | 1977 | A | 0.48.31 | 4.00,6 | 14,96 |
| 89 | MEOZZI MIRCO | POD. LAMA | 1975 | A | 0.48.32 | 4.00,7 | 14,96 |
| 90 | SPURIO GIUSEPPETTI FABIO | GP AVIS CASTELRAIMONDO | 1973 | B | 0.48.33 | 4.00,7 | 14,95 |
| 91 | CRUCIANELLI MAURO | GP AVIS CASTELRAIMONDO | 1963 | D | 0.48.34 | 4.00,8 | 14,95 |
| 92 | PROCACCIO NADIO | POD. LAMA | 1970 | B | 0.48.35 | 4.00,9 | 14,94 |
| 93 | STEFANETTI STEFANO | POD. AVIS FABRIANO AN | 1960 | D | 0.48.38 | 4.01,2 | 14,93 |
| 94 | PIZZON ENZO | POD. WINNER FOLIGNO | 1946 | G | 0.48.43 | 4.01,6 | 14,90 |
| 95 | BELARDINELLI MARIO | POL. CANDIA BARACCOLA ANCONA | 1965 | C | 0.48.44 | 4.01,7 | 14,90 |
| 96 | BOCCALINI ENRICO | ATL. 75 CATTOLICA | 1965 | C | 0.48.48 | 4.02,0 | 14,88 |
| 97 | DANATO RAIMONDO | ATLETICA SENIGALLIA AN | 1951 | F | 0.48.49 | 4.02,1 | 14,87 |
| 98 | DERILI MAURIZIO | G.S. AVIS AIDO URBINO | 1974 | B | 0.48.50 | 4.02,1 | 14,87 |
| 99 | RUIZ DE BALESTREROS GAETANO | ATLETICA TAINO | 1979 | A | 0.48.51 | 4.02,2 | 14,86 |
| 100 | GUERRA MAURIZIO | POL. MONTECCHIO 2000 | 1974 | B | 0.48.52 | 4.02,3 | 14,86 |
| 101 | RUSPI MAURIZIO | GUBBIO RUNNERS | 1967 | C | 0.49.00 | 4.03,0 | 14,82 |
| 102 | CARLETTI FABRIZIO | POL. MONTECCHIO 2000 | 1964 | D | 0.49.03 | 4.03,2 | 14,80 |
| 103 | INGROSSO ALESSANDRO | ATLETICA TAINO | 1982 | A | 0.49.04 | 4.03,3 | 14,80 |
| 104 | OLIVETTI LUCA | GP FANO CORRE | 1980 | A | 0.49.05 | 4.03,4 | 14,79 |
| 105 | PALESTRINI MAURO | ATLETICA SENIGALLIA AN | 1969 | C | 0.49.13 | 4.04,0 | 14,75 |
| 106 | MASE' MAURIZIO | POL. CANDIA BARACCOLA ANCONA | 1961 | D | 0.49.25 | 4.05,0 | 14,69 |
| 107 | BILANCIONI MIRKO | COLLE MARATHON CLUB | 1970 | B | 0.49.34 | 4.05,8 | 14,65 |
| 108 | ROSSINI GIANFRANCO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 1962 | D | 0.49.36 | 4.06,0 | 14,64 |
| 109 | BAROLINI LUIGI | MEZZOFONDO RECANATI | 1951 | F | 0.49.41 | 4.06,4 | 14,61 |
| 110 | BERELLINI MICHELE | ATLETICA TAIANO | 1966 | C | 0.49.45 | 4.06,7 | 14,59 |
| 111 | GASPARINI DINO | POL. MONTECCHIO 2000 | 1952 | F | 0.49.51 | 4.07,2 | 14,56 |
| 112 | ARRIGONI MANUEL | GS BANCARI ROMANI | 1975 | A | 0.49.52 | 4.07,3 | 14,56 |
| 113 | CAMERTON ANDREA | CUS CAMERINO | 1972 | B | 0.49.56 | 4.07,6 | 14,54 |
| 114 | SANTORI MARIO | POD. AVIS FABRIANO AN | 1957 | E | 0.49.58 | 4.07,8 | 14,53 |
| 115 | DI LORENZI VITTORIO | POL. MONTECCHIO 2000 | 1954 | F | 0.50.01 | 4.08,0 | 14,52 |
| 116 | PORTINARI CALOGERO | LIBERO | 1977 | A | 0.50.02 | 4.08,1 | 14,51 |
| 117 | GARGAMELLI GIORGIO | G.S. LUCREZIA | 1959 | E | 0.50.04 | 4.08,3 | 14,50 |
| 118 | MORONI EVIAN | ASSISI RUNNERS | 1972 | B | 0.50.05 | 4.08,3 | 14,50 |
| 119 | MEZZANOTTE MAURIZIO | COLLE MARATHON CLUB | 1977 | A | 0.50.06 | 4.08,4 | 14,49 |
| 120 | VECCIA ENNIO FAUSTO | AS AMATORI OSIMO | 1960 | D | 0.50.07 | 4.08,5 | 14,49 |
| 121 | FACCHINI DAVIDE | ATL. 75 CATTOLICA | 1967 | C | 0.50.18 | 4.09,4 | 14,43 |
| 122 | LEONARDI LORENZO | G.S. LUCREZIA | 1959 | E | 0.50.23 | 4.09,8 | 14,41 |
| 123 | FIORUCCI GIANMARCO | GUBBIO RUNNERS | 1967 | C | 0.50.24 | 4.09,9 | 14,40 |
| 124 | STAZI MARCELLO | POD. AVIS FABRIANO | 1962 | D | 0.50.25 | 4.10,0 | 14,40 |
| 125 | MASCIARELLI GIANLUIGI | ATLETICA FALCONARA AN | 1967 | C | 0.50.31 | 4.10,5 | 14,37 |
| 126 | SANNA LEONARDO | ATLETICA CASTELFIDARDO | 1971 | B | 0.50.32 | 4.10,6 | 14,37 |
| 127 | PALLERI LUCIANO | POD. LAMA | 1952 | F | 0.50.40 | 4.11,2 | 14,33 |
| 128 | PERUGIN MICHELE | POD. LAMA | 1970 | B | 0.50.49 | 4.12,0 | 14,29 |
| 129 | SCANSANI ADRIANO | AVIS CASTELFIDARDO | 1956 | E | 0.50.50 | 4.12,1 | 14,28 |
| 130 | STRONATI MICHELE | G.S. PIERALISI JESI AN | 1968 | C | 0.50.52 | 4.12,2 | 14,27 |
| 131 | CANESTRARI SECONDO | POL. MONTECCHIO 2000 | 1957 | E | 0.50.56 | 4.12,6 | 14,25 |
| 132 | PODRINI LUCA | POL. MONTECCHIO 2000 | 1971 | B | 0.51.01 | 4.13,0 | 14,23 |
| 133 | SERAGHITI PIERGIORGIO | G.S. AVIS AIDO URBINO | 1954 | F | 0.51.07 | 4.13,5 | 14,20 |
| 134 | BUCCHI AMEDEO | POD. AVIS FABRIANO AN | 1958 | E | 0.51.09 | 4.13,6 | 14,19 |
| 135 | STRAPPATO SERGIO | AS AMATORI OSIMO | 1961 | D | 0.51.10 | 4.13,7 | 14,19 |
| 136 | CESANELLI PAOLO | GP AVIS CASTELRAIMONDO | 1963 | D | 0.51.12 | 4.13,9 | 14,18 |
| 137 | QUARTUCCI PAOLO | LIBERO | 1967 | C | 0.51.16 | 4.14,2 | 14,16 |
| 138 | GUIDUCCI MASSIMO | POD. LAMA | 1967 | C | 0.51.19 | 4.14,5 | 14,15 |
| 139 | MANZETTI BRUNO | ATHLON BASTIA | 1941 | L | 0.51.22 | 4.14,7 | 14,13 |
| 140 | CACCIANI PIETRO | POD. AVIS FABRIANO | 1956 | E | 0.51.23 | 4.14,8 | 14,13 |
| 141 | SIMONI GINO | ATLETICA SENIGALLIA AN | 1953 | F | 0.51.25 | 4.15,0 | 14,12 |
| 142 | STEFANO SCORTICHINI | PODISTICA VALTENNA | 1975 | A | 0.51.28 | 4.15,2 | 14,11 |
| 143 | CIRIONI GIUSEPPE | ATLETICA SENIGALLIA AN | 1961 | D | 0.51.31 | 4.15,5 | 14,09 |
| 144 | MELANI UMBERTO | POD. MISERICORDIA AGLIANESE | 1944 | L | 0.51.33 | 4.15,6 | 14,08 |
| 145 | MARCUCCI MARCO | POD. AVIS FABRIANO | 1974 | B | 0.51.34 | 4.15,7 | 14,08 |
| 146 | ROSSI DAVIDE | ATLETICA SENIGALLIA AN | 1964 | D | 0.51.35 | 4.15,8 | 14,07 |
| 147 | CIARAMICOLI PAOLO | COLLE MARATHON CLUB | 1951 | F | 0.51.36 | 4.15,9 | 14,07 |
| 148 | BOVETTI LUCIANO | GP AVIS CASTELRAIMONDO | 1947 | G | 0.51.45 | 4.16,6 | 14,03 |
| 149 | LUCCHETTI PATRIZIO | POD. LAMA | 1964 | D | 0.51.47 | 4.16,8 | 14,02 |
| 150 | MARCHI DUCCIO | G.S. AVIS AIDO URBINO | 1957 | E | 0.51.48 | 4.16,9 | 14,02 |
| 151 | MARTINI MASSIMO | POL. MONTECCHIO 2000 | 1969 | C | 0.51.50 | 4.17,0 | 14,01 |
| 152 | OLIVI MAURIZIO | ASD RUNNING CLUB FOSSOMBRONE | 1952 | F | 0.51.55 | 4.17,4 | 13,98 |
| 153 | CAPRETTI GINO | ATLETICA AVIS SAN BENEDETTO | 1961 | D | 0.51.56 | 4.17,5 | 13,98 |
| 154 | SERFILIPPI MAURO | GP FANO CORRE | 1966 | C | 0.51.59 | 4.17,8 | 13,97 |
| 155 | FANIGLIULO EMAUELE | GUBBIO RUNNERS | 1962 | D | 0.52.00 | 4.17,9 | 13,96 |
| 156 | BALESTRA VLERINO | G.S. PIERALISI JESI AN | 1953 | F | 0.52.01 | 4.17,9 | 13,96 |
| 157 | SILENZI GABRIELE | ATLETICA AVIS SAN BENEDETTO | 1970 | B | 0.52.03 | 4.18,1 | 13,95 |
| 158 | SEPEDE GIUSEPPE | POL. MONTECCHIO 2000 | 1975 | A | 0.52.09 | 4.18,6 | 13,92 |
| 159 | BIAGIOLI RAFFAELE | COLLE MARATHON CLUB | 1962 | D | 0.52.11 | 4.18,8 | 13,91 |
| 160 | AUSILI FABRIZIO | UISP ANCONA | 1954 | F | 0.52.14 | 4.19,0 | 13,90 |
| 161 | TITTI ALFREDO | POD. AVIS FABRIANO AN | 1963 | D | 0.52.18 | 4.19,3 | 13,88 |
| 162 | DI MECO DOMENICO | G.S. PIERALISI JESI AN | 1956 | E | 0.52.21 | 4.19,6 | 13,87 |
| 163 | CONTI SIMONE | COLLE MARATHON CLUB | 1970 | B | 0.52.22 | 4.19,7 | 13,86 |
| 164 | SBAFFO DANIELE | SP VALMISA | 1972 | B | 0.52.23 | 4.19,8 | 13,86 |
| 165 | PIERINI OSVALDO | ATLETICA SENIGALLIA AN | 1946 | G | 0.52.24 | 4.19,8 | 13,85 |
| 166 | CERQUETTI MATTIA | AVIS CASTELRAIMONDO | 1990 | A | 0.52.25 | 4.19,9 | 13,85 |
| 167 | PROSPERI ROBERTO | ATLETICA POTENZA PICENA | 1990 | A | 0.52.26 | 4.20,0 | 13,85 |
| 168 | GHETTI STEFANO | COLLE MARATHON CLUB | 1974 | B | 0.52.37 | 4.20,9 | 13,80 |
| 169 | CUCCHIARINI PIERLUIGI | POD. LAMA | 1958 | E | 0.52.42 | 4.21,3 | 13,78 |
| 170 | PACI MASSIMO | GP FANO CORRE | 1964 | D | 0.52.43 | 4.21,4 | 13,77 |
| 171 | RACCHINI ROBERTO | G.S. LUCREZIA | 1967 | C | 0.52.44 | 4.21,5 | 13,77 |
| 172 | PATREGNANI CLAUDIO | COLLE MARATHON CLUB | 1954 | F | 0.52.45 | 4.21,6 | 13,76 |
| 173 | CARBONARI SIMONE | GP FANO CORRE | 1971 | B | 0.52.49 | 4.21,9 | 13,75 |
| 174 | CIOPPI CLAUDIO | POL. MONTECCHIO 2000 | 1956 | E | 0.52.58 | 4.22,6 | 13,71 |
| 175 | BRUZZONE GIANMARCO | GP FANO CORRE | 1968 | C | 0.52.59 | 4.22,7 | 13,70 |
| 176 | CAMPANA MICHELE | ASD ATLETICA URBANIA | 1971 | B | 0.53.00 | 4.22,8 | 13,70 |
| 177 | BADALINI STEFANO | ATLETICA FALCONARA AN | 1958 | E | 0.53.02 | 4.23,0 | 13,69 |
| 178 | SCURIATTI FABIO | GP AVIS CASTELRAIMONDO | 1964 | D | 0.53.10 | 4.23,6 | 13,66 |
| 179 | DROGHINI SAURO | G.S. LUCREZIA | 1960 | D | 0.53.17 | 4.24,2 | 13,63 |
| 180 | PROSPERI GIANFRANCO | ATLETICA POTENZA PICENA | 1957 | E | 0.53.18 | 4.24,3 | 13,62 |
| 181 | SANTONICI ALESSANDRO | GP AVIS CASTELRAIMONDO | 1965 | C | 0.53.19 | 4.24,4 | 13,62 |
| 182 | GHISELLI LORENZO | G.S. AVIS AIDO URBINO | 1966 | C | 0.53.20 | 4.24,5 | 13,61 |
| 183 | ICOMELLI ALESSANDRO | POD. LAMA | 1971 | B | 0.53.21 | 4.24,5 | 13,61 |
| 184 | AGOSTINI RANIERO | POL. MONTECCHIO 2000 | 1958 | E | 0.53.24 | 4.24,8 | 13,60 |
| 185 | BARACCHI FEDERICO | POD. LAMA | 1974 | B | 0.53.36 | 4.25,8 | 13,54 |
| 186 | ANTONIETTI ENEA | SP VALMISA | 1973 | B | 0.53.39 | 4.26,0 | 13,53 |
| 187 | TIMI MAURO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 1960 | D | 0.53.44 | 4.26,4 | 13,51 |
| 188 | CARBONARI VALENTINO | AS AMATORI OSIMO | 1949 | G | 0.53.48 | 4.26,8 | 13,49 |
| 189 | VENTURI QUATTRINI SAURO | SP VALMISA | 1957 | E | 0.53.49 | 4.26,9 | 13,49 |
| 190 | PROSPERI RENATO | ATLETICA POTENZA PICENA | 1961 | D | 0.53.50 | 4.26,9 | 13,49 |
| 191 | SGUILLA ENZO | ATLETICA AVIS PERUGIA | 1951 | F | 0.53.51 | 4.27,0 | 13,48 |
| 192 | SOLUSTRI REMO | G.S. PIERALISI JESI AN | 1959 | E | 0.53.56 | 4.27,4 | 13,46 |
| 193 | DE ANGELIS NANDO | COLLE MARATHON CLUB | 1952 | F | 0.53.59 | 4.27,7 | 13,45 |
| 194 | ESPOSITO PAOLO | ASD AMATORI VESUVIO | 1972 | B | 0.54.02 | 4.27,9 | 13,44 |
| 195 | MINGO STEFANO | LIBERO | 1968 | C | 0.54.04 | 4.28,1 | 13,43 |
| 196 | ROSSI ROBERTO | POL. MONTECCHIO 2000 | 1965 | C | 0.54.12 | 4.28,8 | 13,39 |
| 197 | ROSSI STEFANO | DLF ANCONA | 1964 | D | 0.54.15 | 4.29,0 | 13,38 |
| 198 | VITALI ALBERTO | G.S. PIERALISI JESI AN | 1957 | E | 0.54.29 | 4.30,2 | 13,33 |
| 199 | GIORGETTI LORIS | ATLETICA URBANIA | 1971 | B | 0.54.30 | 4.30,2 | 13,32 |
| 200 | FEDERICO MARCELLO | POL. MONTECCHIO 2000 | 1969 | C | 0.54.32 | 4.30,4 | 13,31 |
| 201 | TONARELLI ANDREA | POL. MONTECCHIO 2000 | 1970 | B | 0.54.36 | 4.30,7 | 13,30 |
| 202 | FRANCESCHINI GIORGIO | GP FANO CORRE | 1943 | L | 0.54.40 | 4.31,1 | 13,28 |
| 203 | FELICI GIUSEPPE | AMLETO MONTI TERNI | 1969 | C | 0.54.41 | 4.31,2 | 13,28 |
| 204 | MORELLI MORENO | GUBBIO RUNNERS | 1971 | B | 0.54.43 | 4.31,3 | 13,27 |
| 205 | FIORITI ENRICO | GUBBIO RUNNERS | 1973 | B | 0.54.44 | 4.31,4 | 13,26 |
| 206 | FILIPPINI PIERINO | POL. MONTECCHIO 2000 | 1949 | G | 0.54.51 | 4.32,0 | 13,24 |
| 207 | ROSSI ALESSIO | ASD ATLETICA URBANIA | 1975 | A | 0.54.59 | 4.32,6 | 13,20 |
| 208 | SQUAZZA ALESSANDRO | G.S. LUCREZIA | 1965 | C | 0.55.07 | 4.33,3 | 13,17 |
| 209 | RIDOLFI MASSIMO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 1962 | D | 0.55.08 | 4.33,4 | 13,17 |
| 210 | SANTI GINO | AS AMATORI OSIMO | 1961 | D | 0.55.13 | 4.33,8 | 13,15 |
| 211 | BATTERI ARGENTINO | COLLE MARATHON CLUB | 1954 | F | 0.55.15 | 4.34,0 | 13,14 |
| 212 | CERQUETTI ALBERTO | AVIS CASTELRAIMONDO | 1956 | E | 0.55.18 | 4.34,2 | 13,13 |
| 213 | CHIAPA ROBERTO | SP VALMISA | 1964 | D | 0.55.22 | 4.34,5 | 13,11 |
| 214 | ORAZI LUCIANO | ATLETICA SENIGALLIA AN | 1965 | C | 0.55.23 | 4.34,6 | 13,11 |
| 215 | GORI DECIO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 1946 | G | 0.55.24 | 4.34,7 | 13,10 |
| 216 | TOCCACIELI BRUNO | G.S. LUCREZIA | 1957 | E | 0.55.27 | 4.35,0 | 13,09 |
| 217 | GARBUGLI MARIO | G.S. AVIS AIDO URBINO | 1958 | E | 0.55.28 | 4.35,0 | 13,09 |
| 218 | CONTI DOMENICO | GP AVIS CASTELRAIMONDO | 1962 | D | 0.55.29 | 4.35,1 | 13,09 |
| 219 | MARINELLI FAUSTO | F.B. FOSSOMBRONE | 1952 | F | 0.55.34 | 4.35,5 | 13,07 |
| 220 | PIERINI SERGIO | POL. MONTECCHIO 2000 | 1952 | F | 0.55.46 | 4.36,5 | 13,02 |
| 221 | BRUSCHI STEFANO | POD. LAMA | 1975 | A | 0.55.54 | 4.37,2 | 12,99 |
| 222 | PAZZAGLIA FLAVIO | POL. MONTECCHIO 2000 | 1955 | E | 0.56.12 | 4.38,7 | 12,92 |
| 223 | DRUDA MATTEO | COLLE MARATHON CLUB | 1973 | B | 0.56.17 | 4.39,1 | 12,90 |
