9^ "Correre per Vivere" - km 11.7
Perugia - 27/09/2009
| ordine generale d'arrivo maschile - k m 11,7 | ||||||
| Ord. | Cognome | Nome | Categ. | S o c i e t à | Tempo | Media |
| 1° | Vagnoli | Maurizio | Sm-50 | Maxicar Civit. Marche | 0.42.02 | 3,36 |
| 2° | Falomi | Simone | Sm-35 | Atletica Avis Perugia | 0.42.08 | 3,36 |
| 3° | Ragni | Francesco | Amat | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 0.42.56 | 3,40 |
| 4° | Orioli | Fausto | Sm-45 | Atletica Avis Perugia | 0.43.12 | 3,42 |
| 5° | Rallo | Francesco | Sm-45 | Atletica Avis Perugia | 0.43.30 | 3,43 |
| 6° | Pallotta | Roberto | Sm-45 | Pod. Winner Foligno | 0.43.37 | 3,44 |
| 7° | Borgioni | Fabrizio | Sm-35 | Atletica Capanne Pg | 0.44.09 | 3,46 |
| 8° | Zucchini | Andrea | Sm-35 | Marathon C. di Castello | 0.44.44 | 3,49 |
| 9° | Curatola | Antonino | Amat | Atleta Libero | 0.45.07 | 3,51 |
| 10° | Ceccarini | Francesco | Sm-35 | Volumnia Sericap Pg | 0.45.31 | 3,53 |
| 11° | Testa | Oriano | Sm-50 | C.u.s. Perugia | 0.45.48 | 3,55 |
| 12° | Bavicchi | Marco | Sm-45 | Atletica Avis Perugia | 0.45.49 | 3,55 |
| 13° | Pirilli | Andrea | Sm-40 | Dream Runners Pg | 0.45.50 | 3,55 |
| 14° | Giannoni | Claudio | Sm-45 | CDP-T&RB Group Pg | 0.46.12 | 3,57 |
| 15° | Girelli | Marco | Sm-40 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 0.47.06 | 4,02 |
| 16° | Covarelli | Mauro | Sm-50 | Atletica Avis Perugia | 0.47.13 | 4,02 |
| 17° | Procacci | Nadio | Sm-35 | Podistica Lama Pg | 0.47.22 | 4,03 |
| 18° | Lanti | Daniele | Sm-40 | Atletica Avis Perugia | 0.47.47 | 4,05 |
| 19° | Cecchini | Claudio | Sm-50 | Podistica Lama Pg | 0.48.00 | 4,06 |
| 20° | Frenguelli | Franco | Sm-50 | Atletica Avis Perugia | 0.48.07 | 4,07 |
| 21° | Turrioni | Stefano | Amat | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 0.48.20 | 4,08 |
| 22° | Pizzoni | Enzo | Sm-60 | Pod. Winner Foligno | 0.48.27 | 4,08 |
| 23° | Apolloni | Davide | Sm-40 | Atletica Avis Perugia | 0.48.36 | 4,09 |
| 24° | Lucaccioni | Emanuele | Amat | Trasimeno Triathlon | 0.49.31 | 4,14 |
| 25° | Angelucci | Gabriele | Amat | Pod. Winner Foligno | 0.49.37 | 4,14 |
| 26° | Arcelli | Fabrizio | Sm-45 | Atletica Avis Perugia | 0.49.44 | 4,15 |
| 27° | Pasquetti | Pasquale | Sm-55 | Atletica Gardenia Pg | 0.49.56 | 4,16 |
| 28° | Bianchi | Walter | Sm-50 | Dream Runners Pg | 0.50.03 | 4,17 |
| 29° | Giannangeli | Fabrizio | Amat | Atletica Avis Perugia | 0.50.18 | 4,18 |
| 30° | Gallo | Stefano | Amat | Atleta Libero | 0.50.44 | 4,20 |
| 31° | Chiavini | Adriano | Sm-50 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 0.51.47 | 4,26 |
| 32° | Ciaccio | Pierluigi | Sm-45 | CDP-T&RB Group Pg | 0.52.11 | 4,28 |
| 33° | Saba | Mauro | Sm-40 | Atletica Avis Perugia | 0.52.18 | 4,28 |
| 34° | Costarelli | Gianni | Sm-35 | Pod. Winner Foligno | 0.52.22 | 4,29 |
| 35° | Boncio | Maurizio | Sm-50 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 0.52.26 | 4,29 |
| 36° | Martiriggiano | Giuseppe | Sm-40 | CDP-T&RB Group Pg | 0.52.34 | 4,30 |
| 37° | Natalicchi | Cesare | Sm-50 | Augusta Perusia | 0.52.35 | 4,30 |
| 38° | Porfiri | Mauro | Sm-40 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 0.52.58 | 4,32 |
| 39° | Esposito | Paolo | Sm-35 | Amatori Vesuvio Na | 0.53.20 | 4,34 |
| 40° | Menconi | Antonello | Sm-40 | CDP-T&RB Group Pg | 0.53.50 | 4,36 |
| 41° | Picottini | Gianfranco | Sm-55 | Arcs Strozzacapponi | 0.54.14 | 4,38 |
| 42° | Tognoloni | Italo | Sm-60 | Atletica Avis Perugia | 0.54.24 | 4,39 |
| 43° | Carbonini | Ruggero | Sm-60 | Atletica Capanne Pg | 0.54.58 | 4,42 |
| 44° | Cenci | Leonardo | Sm-35 | Atletica Avis Perugia | 0.54.59 | 4,42 |
| 45° | Caporaletti | Francesco | Amat | Volumnia Sericap Pg | 0.55.10 | 4,43 |
| 46° | Chilcitupa | Paiva | Sm-40 | Perù | 0.55.17 | 4,44 |
| 47° | Dentini | Mauro | Sm-60 | Atletica Avis Perugia | 0.55.26 | 4,44 |
| 48° | Alunno | Carlo | Sm-40 | Atletica Capanne Pg | 0.56.01 | 4,47 |
| 49° | Orcidi | Fabrizio | Sm-50 | CDP-T&RB Group Pg | 0.56.08 | 4,48 |
| 50° | Massetti | Sergio | Sm-50 | CDP-T&RB Group Pg | 0.56.16 | 4,49 |
| 51° | Canapari | Francesco | Sm-50 | Atletica Avis Perugia | 0.56.20 | 4,49 |
| 52° | Tabarrini | Marcello | Sm-60 | Atletica Cva Trevi | 0.56.23 | 4,49 |
| 53° | Ricci | Francesco | Sm-70 | Volumnia Sericap Pg | 0.56.37 | 4,50 |
| 54° | Mamiani | Massimo | Sm-40 | Atleta Libero | 0.56.40 | 4,51 |
| 55° | Bachiorri | Marco | Sm-45 | Arcs Strozzacapponi | 0.56.41 | 4,51 |
| 56° | Mariangeloni | Alfio | Sm-40 | Atleta Libero | 0.57.03 | 4,53 |
| 57° | Fiordi | Fabio | Sm-45 | CDP-T&RB Group Pg | 0.57.06 | 4,53 |
| 58° | Papa | Francesco | Amat | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 0.57.22 | 4,54 |
| 59° | Morotti | Luca | Sm-35 | Atletica Avis Perugia | 0.57.34 | 4,55 |
| 60° | Gargaglia | Simone | Sm-35 | Atletica Avis Perugia | 0.57.35 | 4,55 |
| 61° | Cardaioli | Danilo | Sm-45 | Volumnia Sericap Pg | 0.57.48 | 4,56 |
| 62° | Chiocci | Marcello | Sm-60 | CDP-T&RB Group Pg | 0.58.13 | 4,59 |
| 63° | Buratta | Riccardo | Amat | Podistica Solidarietà | 0.58.15 | 4,59 |
| 64° | Verdinelli | Fabio | Sm-50 | Pod. Winner Foligno | 0.58.28 | 5,00 |
| 65° | Morelli | Giacomo | Sm-40 | Atletica Avis Perugia | 0.59.08 | 5,03 |
| 66° | Biscarini | Luciano | Sm-60 | Leprotti Villa Ada Rm | 0.59.12 | 5,04 |
| 67° | Gasbarro | Massimo | Sm-35 | G.p. Uisp Avis Todi | 0.59.26 | 5,05 |
| 68° | Bracardi | Paolo | Sm-40 | Volumnia Sericap Pg | 0.59.35 | 5,06 |
| 69° | Lombrici | Francesco | Amat | Fortebraccio Pg | 0.59.59 | 5,08 |
| 70° | Salerno | Carlo | Sm-65 | CDP-T&RB Group Pg | 1.00.11 | 5,09 |
| 71° | Costarelli | Emanuele | Sm-35 | CDP-T&RB Group Pg | 1.00.18 | 5,09 |
| 72° | Marat | Filippo | Sm-35 | Atleta Libero | 1.00.19 | 5,09 |
| 73° | Lugni | Claudio | Sm-40 | Gubbio Runners | 1.01.16 | 5,14 |
| 74° | Cimarelli | Paolo | Sm-65 | Gs Arcobaleno Roma | 1.02.10 | 5,19 |
| 75° | Castraberte | Fausto | Sm-50 | Acar Unicredit Banca | 1.02.28 | 5,20 |
| 76° | Rondi | Fulgenzio | Sm-45 | Podistica Lama Pg | 1.02.29 | 5,20 |
| 77° | Tortoioli | Andrea | Sm-40 | Atletica Capanne Pg | 1.02.30 | 5,21 |
| 78° | Giustini | Roberto | Sm-50 | Atleta Libero | 1.02.47 | 5,22 |
| 79° | Petrazzini | Giuseppe | Sm-50 | Atletica Avis Perugia | 1.03.02 | 5,23 |
| 80° | Brunori | Rino | Sm-65 | Cus San Martino Pg | 1.03.32 | 5,26 |
| 81° | Muggianu | Maurizio | Sm-40 | Atletica Capanne Pg | 1.04.28 | 5,31 |
| 82° | Rondini | Albino | Sm-70 | Atletica Gardenia Pg | 1.06.41 | 5,42 |
| 83° | Scipioni | Luca | Sm-35 | Gubbio Runners | 1.06.55 | 5,43 |
| 84° | Orioli | Sergio | Sm-50 | Atletica Capanne Pg | 1.06.56 | 5,43 |
| 85° | Allegrucci | Federico | Sm-45 | Gubbio Runners | 1.08.50 | 5,53 |
| 86° | Dorelli | Rodolfo | Sm-55 | A.p. Pontefelcino Pg | 1.09.18 | 5,55 |
| 87° | Alunno | Antonio | Sm-55 | A.p. Pontefelcino Pg | 1.09.19 | 5,55 |
| 88° | Giunti | Alberto | Sm-50 | Podistica Lama Pg | 1.12.45 | 6,13 |
| 89° | Natali | Novello | Sm-65 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 1.12.55 | 6,14 |
| 90° | Chiocci | Alessio | Amat | CDP-T&RB Group Pg | 1.14.30 | 6,22 |
| 91° | Cochetta | Paolo | Sm-65 | CDP-T&RB Group Pg | 1.14.31 | 6,22 |
| 92° | Cova | Sandro | Sm-50 | CDP-T&RB Group Pg | 1.14.32 | 6,22 |
| Ordine di arrivo generale femminile - km 11.7 | ||||||
| Pos. | COGNOME | N O M E | Anno | S O C I E T A' | Tempo | Media |
| 1^ | Minciarelli | Michela | 1974 | Atletica Avis Perugia | 0.45.22 | 3,53 |
| 2^ | Pannacci | Michela | 1973 | Dream Runners Pg | 0.45.50 | 3,55 |
| 3^ | Krejci | Susanne | 1972 | Atletica Capanne Pg | 0.50.02 | 4,17 |
| 4^ | Katlapa | Linda | 1978 | Atleta Libera | 0.52.32 | 4,29 |
| 5^ | Pappadà | Roberta | 1968 | Atletica Avis Perugia | 0.55.05 | 4,42 |
| 6^ | Kukuckova | Veronika | 1983 | Atletica Avis Perugia | 0.57.55 | 4,57 |
| 7^ | Del Bianco | Silvia | 1965 | Atletica Avis Perugia | 0.58.35 | 5,00 |
| 8^ | Falchetti | Anna Maria | 1966 | CDP-T&RB Group Pg | 1.02.28 | 5,20 |
| 9^ | Pierobon | Cristina | 1965 | Atletica Capanne Pg | 1.04.28 | 5,31 |
| 10^ | Ottobretti | Elisa | 1984 | Atletica Cva Trevi | 1.06.40 | 5,42 |
| 11^ | Puzzilli | Emanuela | 1953 | Augusta Perusia | 1.09.01 | 5,54 |
| 12^ | Spaccini | Marcella | 1948 | Atletica Avis Perugia | 1.14.32 | 6,22 |
------------------------------
|
|
------------------------------
------------------------------





